This site may require a log-in in the near future. We are constantly being swamped by AI agents. If they continue to take down the site, we will be changing to requiring logins to access any item.

🍽️ colistin sulfate (antibiotic)

AI Engines For more Details: PerplexityKagi LabsYou

  1. Multidrug-Resistant Gram-Negative Infections: Colistin is primarily used to treat infections caused by multidrug-resistant gram-negative bacteria, including Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, and various species of Enterobacteriaceae such as Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli. These bacteria are often resistant to other antibiotics, making colistin a critical treatment option for serious infections.

  2. Hospital-Acquired Infections: Colistin is frequently used in hospitals to treat infections acquired in healthcare settings, including ventilator-associated pneumonia, bloodstream infections, urinary tract infections, and surgical site infections caused by multidrug-resistant gram-negative bacteria.

  3. Cystic Fibrosis: Colistin inhalation therapy is sometimes used in patients with cystic fibrosis who have chronic pulmonary infections caused by Pseudomonas aeruginosa. Inhaled colistin helps reduce bacterial colonization in the lungs and can improve respiratory symptoms in these patients.

  4. Ventilator-Associated Pneumonia (VAP): Colistin is often included in the treatment regimens for ventilator-associated pneumonia, particularly when caused by multidrug-resistant gram-negative bacteria. It may be administered intravenously or via inhalation, depending on the severity of the infection and the patient's clinical condition.

  5. Sepsis and Septic Shock: Colistin may be used as part of the treatment for sepsis and septic shock caused by multidrug-resistant gram-negative bacteria. It is typically administered intravenously in combination with other antibiotics to control the infection and stabilize the patient's condition.

  6. Meningitis: Colistin has limited penetration into the central nervous system (CNS) and is not typically used to treat meningitis. However, it may be considered in cases of multidrug-resistant gram-negative meningitis when no other treatment options are available.

  7. Intra-abdominal Infections: Colistin may be used to treat intra-abdominal infections caused by multidrug-resistant gram-negative bacteria, particularly in cases where surgical intervention is not feasible or when other antibiotics have failed.

  8. Adverse Effects: Common side effects of colistin include nephrotoxicity (kidney damage) and neurotoxicity (nerve damage), particularly when administered intravenously at higher doses. Other adverse effects may include gastrointestinal disturbances, allergic reactions, and electrolyte imbalances.

  9. Antibiotic Resistance: The emergence of colistin-resistant bacteria, including strains of Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli, is a growing concern globally. The prudent use of colistin and infection control measures are essential to minimize the development and spread of antibiotic resistance.

;

Check for interactions on Supp.AI   |   πŸ“š PubMed Citations

βš—οΈ Compensation for antibiotic usage

Data Contradictions β€” Limits of Certainity

Impacted of colistin sulfate (antibiotic) On Probiotics

Rank Probiotic Impact
genus Bacillus Reduces
genus Bifidobacterium Reduces
species Akkermansia muciniphila Reduces
species Anaerobutyricum hallii Reduces
species Bacteroides uniformis Reduces
species Bifidobacterium bifidum Reduces
species Bifidobacterium breve Reduces
species Bifidobacterium catenulatum Reduces
species Bifidobacterium longum Reduces
species Blautia wexlerae Reduces
species Christensenella minuta Reduces
species Enterococcus faecium Reduces
species Escherichia coli Reduces
species Faecalibacterium prausnitzii Reduces
species Lactococcus cremoris Reduces
species Lactococcus lactis Reduces
species Parabacteroides distasonis Reduces
species Streptococcus thermophilus Reduces
species Veillonella atypica Reduces
species group Pseudomonas putida group Reduces
subspecies Bifidobacterium longum subsp. infantis Reduces
subspecies Bifidobacterium longum subsp. longum Reduces

Bacteria Impacted by colistin sulfate (antibiotic)

We extend modifiers to include items that changes the parent and child taxa. I.e. for a species, that would be the genus that is belongs to and the strains in the species.

πŸ§™?

πŸ““ Direct Citations πŸ‘ͺπŸ‘Ά Indirect Citations Taxonomy Rank Effect
0 1 Akkermansiaceae family Decreases
0 1 Pseudomonadaceae family Decreases
0 3 Escherichia genus Decreases
0 2 Roseburia genus Decreases
0 2 Agathobacter genus Decreases
0 2 Phocaeicola genus Decreases
0 2 Bacteroides genus Decreases
1 0 Pseudomonas genus Decreases
0 1 Bilophila genus Decreases
1 0 Akkermansia genus Decreases
0 1 Fusobacterium genus Decreases
0 1 Veillonella genus Decreases
0 1 Blautia genus Decreases
0 1 Eggerthella genus Decreases
0 1 Lachnospira genus Decreases
0 1 Coprococcus genus Decreases
0 1 Dorea genus Decreases
0 1 Bifidobacterium genus Decreases
0 1 Parabacteroides genus Decreases
0 1 Mediterraneibacter genus Decreases
0 1 Streptococcus genus Decreases
0 1 Clostridioides genus Decreases
0 1 Clostridium genus Decreases
0 1 Raoultella genus Decreases
0 2 Segatella genus Decreases
0 1 Shigella genus Decreases
0 1 Collinsella genus Decreases
0 1 Klebsiella genus Decreases
0 1 Pseudobutyrivibrio genus Decreases
0 1 Anaerobutyricum genus Decreases
0 1 Wujia genus Decreases
0 1 Butyrivibrio genus Decreases
0 1 Wansuia genus Decreases
0 1 Olsenella genus Decreases
0 1 Fannyhessea genus Decreases
0 1 Simiaoa genus Decreases
0 1 Lactococcus genus Decreases
0 1 Ligilactobacillus genus Decreases
0 1 Faecalibaculum genus Decreases
0 1 Catenibacterium genus Decreases
0 1 Komagataeibacter genus Decreases
0 1 Adlercreutzia genus Decreases
0 1 Intestinibaculum genus Decreases
0 1 Lachnoanaerobaculum genus Decreases
0 1 Lacrimispora genus Decreases
0 1 Faecalitalea genus Decreases
0 1 Subdoligranulum genus Decreases
0 1 Eubacterium genus Decreases
0 1 Massilistercora genus Decreases
0 1 Bacillus genus Decreases
0 1 Qiania genus Decreases
0 1 Faecalibacillus genus Decreases
0 1 Treponema genus Decreases
0 1 Ruminococcus genus Decreases
0 1 Anaerostipes genus Decreases
0 1 Novisyntrophococcus genus Decreases
0 1 Marvinbryantia genus Decreases
0 1 Christensenella genus Decreases
0 1 Phoenicibacter genus Decreases
0 1 Vescimonas genus Decreases
0 1 Longicatena genus Decreases
0 1 Faecalibacterium genus Decreases
0 1 Leuconostoc genus Decreases
0 1 Allocoprobacillus genus Decreases
0 1 Parvimonas genus Decreases
0 1 Butyricicoccus genus Decreases
0 2 Enterocloster genus Decreases
0 3 Acinetobacter baumannii ABIsac_ColiR isolate Decreases
0 3 Acinetobacter baumannii ABIsac_ColiS isolate Decreases
0 3 Escherichia coli O1:K1:H7 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O139:H1 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O141:H4 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O145:H34 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O15:H12 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O155:H21 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O158:H23 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O16:H48 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O170:H18 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O18ac:H14 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O19:H7 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O2:K1:H4 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O2:K1:H5 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O2:K1:H7 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O20:H12 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O25:H16 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O55:H7 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O68:H12 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O7:H15 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O78:H51 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O80:H26 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O84:H7 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O85:H1 no rank Decreases
0 1 Clostridium perfringens A no rank Decreases
0 1 Clostridium perfringens B no rank Decreases
0 1 Clostridium perfringens C no rank Decreases
0 1 Clostridium perfringens CPE no rank Decreases
0 1 Clostridium perfringens D no rank Decreases
0 1 Clostridium perfringens E no rank Decreases
0 1 environmental samples no rank Decreases
0 1 Escherichia coli O25b:H4-ST131 no rank Decreases
0 1 unclassified Pseudomonas no rank Decreases
0 1 environmental samples no rank Decreases
0 1 unclassified Akkermansia no rank Decreases
0 1 unclassified Pseudomonas norank Decreases
0 3 Escherichia coli O103 serogroup Decreases
0 3 Escherichia coli O111 serogroup Decreases
0 3 Escherichia coli O119 serogroup Decreases
0 3 Escherichia coli O121 serogroup Decreases
0 3 Escherichia coli O145 serogroup Decreases
0 3 Escherichia coli O155 serogroup Decreases
0 3 Escherichia coli O157 serogroup Decreases
0 3 Escherichia coli O177 serogroup Decreases
0 3 Escherichia coli O26 serogroup Decreases
0 3 Escherichia coli O3 serogroup Decreases
0 3 Escherichia coli O43 serogroup Decreases
0 3 Escherichia coli O5 serogroup Decreases
0 3 Escherichia coli O78 serogroup Decreases
0 3 Escherichia coli O86 serogroup Decreases
0 3 Escherichia coli O91 serogroup Decreases
0 3 Escherichia coli H20 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O1:H42 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O1:HNT serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O10:H32 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O10:K5(L):H4 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O100:H21 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O103:H11 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O103:H2 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O103:H25 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O104:H21 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O104:H4 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O111:H- serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O111:H11 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O111:H8 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O111:NM serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O112ab:H8 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O112ac:H19 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O113:H21 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O114:H49 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O118:H16 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O121:H19 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O121:H7 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O123:H11 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O125ac:K+:H10 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O126:H45 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O127:H27 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O127:H6 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O128:H2 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O128ac:H12 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O139:H28 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O145:H25 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O145:H28 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O145:NM serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O146:H21 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O15:H18 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O150:H6 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O152:H23 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O153:H2 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O156:H25 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O157:H- serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O157:H43 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O157:H7 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O157:NM serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O16:H6 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O165:H25 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O167:H26 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O174:H2 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O174:H21 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O174:H8 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O176:H45 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O177:NM serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O2:H6 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O2:K2:H1 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O25:H1 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O25:NM serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O26:H1 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O26:H11 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O28ac:NM serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O29:H4 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O32:H37 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O39:NM serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O44:H18 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O45:H2 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O6:H16 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O6:H16:CFA/II serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O6:K2:H1 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O69:H11 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O7:H4 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O7:K1 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O78:H12 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O78:H4 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O79:H7 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O8:H8 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O81:NM serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O83:H1 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O86:H34 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O89m:H10 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O89m:H9 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O9:H10 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O91:H14 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O91:NM serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O99:H6 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli ONT:H33 serotype Decreases
3 0 Escherichia coli species Decreases
3 0 Acinetobacter baumannii species Decreases
2 0 Agathobacter rectalis species Decreases
2 0 Bacteroides fragilis species Decreases
2 0 Bacteroides ovatus species Decreases
2 0 Bacteroides thetaiotaomicron species Decreases
2 0 Phocaeicola vulgatus species Decreases
2 0 Roseburia intestinalis species Decreases
2 0 Pseudomonas aeruginosa species Decreases
1 1 Fusobacterium nucleatum species Decreases
1 0 [Ruminococcus] torques species Decreases
1 0 Akkermansia muciniphila species Decreases
1 0 Bifidobacterium longum species Decreases
1 0 Bilophila wadsworthia species Decreases
1 0 Blautia obeum species Decreases
1 0 Coprococcus comes species Decreases
1 0 Dorea formicigenerans species Decreases
1 0 Eggerthella lenta species Decreases
1 0 Lachnospira eligens species Decreases
1 0 Mediterraneibacter gnavus species Decreases
1 0 Parabacteroides distasonis species Decreases
1 0 Parabacteroides merdae species Decreases
1 0 Roseburia hominis species Decreases
1 0 Streptococcus salivarius species Decreases
1 0 Veillonella parvula species Decreases
2 0 Bacteroides uniformis species Decreases
0 1 Streptococcus sp. FDAARGOS_192 species Decreases
1 0 Bacteroides xylanisolvens species Decreases
1 0 Clostridioides difficile species Decreases
1 0 Clostridium perfringens species Decreases
1 0 Klebsiella pneumoniae species Decreases
1 0 Raoultella terrigena species Decreases
1 0 Stenotrophomonas maltophilia species Decreases
1 0 Collinsella aerofaciens species Decreases
0 1 Veillonella rodentium species Decreases
0 1 Shigella dysenteriae species Decreases
0 1 Shigella flexneri species Decreases
0 1 Escherichia albertii species Decreases
0 1 Veillonella dispar species Decreases
0 1 Eggerthella guodeyinii species Decreases
0 1 Streptococcus vestibularis species Decreases
0 1 Dorea longicatena species Decreases
0 1 Butyrivibrio crossotus species Decreases
0 1 Anaerobutyricum hallii species Decreases
0 1 Escherichia fergusonii species Decreases
0 1 Roseburia rectibacter species Decreases
0 1 Ligilactobacillus ruminis species Decreases
0 1 Streptococcus parasanguinis species Decreases
0 1 Bifidobacterium breve species Decreases
0 1 Klebsiella quasipneumoniae species Decreases
0 1 Veillonella sp. S12025-13 species Decreases
0 1 Wansuia hejianensis species Decreases
0 1 Blautia sp. SC05B48 species Decreases
0 1 Veillonella nakazawae species Decreases
0 1 Streptococcus sp. LPB0220 species Decreases
0 1 Streptococcus sp. HSISM1 species Decreases
0 1 Komagataeibacter oboediens species Decreases
0 1 Eubacterium ventriosum species Decreases
0 1 Clostridium sp. SY8519 species Decreases
0 1 Shigella boydii species Decreases
0 1 Subdoligranulum variabile species Decreases
0 1 Coprococcus eutactus species Decreases
0 1 Clostridium sp. M62/1 species Decreases
0 1 Lacrimispora saccharolytica species Decreases
0 1 Pseudobutyrivibrio xylanivorans species Decreases
0 1 Eubacterium sp. MSJ-33 species Decreases
0 1 [Ruminococcus] lactaris species Decreases
0 1 Coprococcus catus species Decreases
0 1 Faecalibacterium duncaniae species Decreases
0 1 Veillonella rogosae species Decreases
0 1 Wujia chipingensis species Decreases
0 1 Blautia liquoris species Decreases
0 1 Coprococcus sp. ART55/1 species Decreases
0 1 Massilistercora timonensis species Decreases
0 1 Qiania dongpingensis species Decreases
0 1 Intestinibaculum porci species Decreases
0 1 Bacillus paralicheniformis species Decreases
0 1 Parolsenella catena species Decreases
0 1 [Flavobacterium] lutescens species Decreases
0 1 Candidatus Pseudomonas adelgestsugas species Decreases
0 1 Pseudomonas abietaniphila species Decreases
0 1 Pseudomonas agarici species Decreases
0 1 Pseudomonas alcaliphila species Decreases
0 1 Pseudomonas alkylphenolica species Decreases
0 1 Pseudomonas allokribbensis species Decreases
0 1 Pseudomonas alvandae species Decreases
0 1 Pseudomonas antarctica species Decreases
0 1 Pseudomonas anuradhapurensis species Decreases
0 1 Pseudomonas argentinensis species Decreases
0 1 Pseudomonas arsenicoxydans species Decreases
0 1 Pseudomonas asgharzadehiana species Decreases
0 1 Pseudomonas asiatica species Decreases
0 1 Pseudomonas asplenii species Decreases
0 1 Pseudomonas atacamensis species Decreases
0 1 Pseudomonas benzenivorans species Decreases
0 1 Pseudomonas bijieensis species Decreases
0 1 Pseudomonas brassicacearum species Decreases
0 1 Pseudomonas campi species Decreases
0 1 Pseudomonas canavaninivorans species Decreases
0 1 Pseudomonas cavernae species Decreases
0 1 Pseudomonas cerasi species Decreases
0 1 Pseudomonas chengduensis species Decreases
0 1 Pseudomonas cinnamophila species Decreases
0 1 Pseudomonas clemancea species Decreases
0 1 Pseudomonas collierea species Decreases
0 1 Pseudomonas cremoricolorata species Decreases
0 1 Pseudomonas deceptionensis species Decreases
0 1 Pseudomonas donghuensis species Decreases
0 1 Pseudomonas entomophila species Decreases
0 1 Pseudomonas eucalypticola species Decreases
0 1 Pseudomonas extremaustralis species Decreases
0 1 Pseudomonas fakonensis species Decreases
0 1 Pseudomonas fitomaticsae species Decreases
0 1 Pseudomonas flexibilis species Decreases
0 1 Pseudomonas frederiksbergensis species Decreases
0 1 Pseudomonas gingeri species Decreases
0 1 Pseudomonas glycinae species Decreases
0 1 Pseudomonas gozinkensis species Decreases
0 1 Pseudomonas graminis species Decreases
0 1 Pseudomonas guangdongensis species Decreases
0 1 Pseudomonas guguanensis species Decreases
0 1 Pseudomonas guineae species Decreases
0 1 Pseudomonas hamedanensis species Decreases
0 1 Pseudomonas helleri species Decreases
0 1 Pseudomonas humi species Decreases
0 1 Pseudomonas hydrolytica species Decreases
0 1 Pseudomonas hygromyciniae species Decreases
0 1 Pseudomonas indoloxydans species Decreases
0 1 Pseudomonas insulae species Decreases
0 1 Pseudomonas izuensis species Decreases
0 1 Pseudomonas japonica species Decreases
0 1 Pseudomonas jessenii species Decreases
0 1 Pseudomonas juntendi species Decreases
0 1 Pseudomonas kermanshahensis species Decreases
0 1 Pseudomonas khazarica species Decreases
0 1 Pseudomonas kielensis species Decreases
0 1 Pseudomonas knackmussii species Decreases
0 1 Pseudomonas kribbensis species Decreases
0 1 Pseudomonas lalkuanensis species Decreases
0 1 Pseudomonas laurylsulfatiphila species Decreases
0 1 Pseudomonas lini species Decreases
0 1 Pseudomonas lurida species Decreases
0 1 Pseudomonas lutea species Decreases
0 1 Pseudomonas luteola species Decreases
0 1 Pseudomonas marincola species Decreases
0 1 Pseudomonas massiliensis species Decreases
0 1 Pseudomonas metavorans species Decreases
0 1 Pseudomonas monsensis species Decreases
0 1 Pseudomonas muyukensis species Decreases
0 1 Pseudomonas nitritireducens species Decreases
0 1 Pseudomonas nunensis species Decreases
0 1 Pseudomonas oryzae species Decreases
0 1 Pseudomonas otitidis species Decreases
0 1 Pseudomonas palleroniana species Decreases
0 1 Pseudomonas palmensis species Decreases
0 1 Pseudomonas panacis species Decreases
0 1 Pseudomonas panipatensis species Decreases
0 1 Pseudomonas parafulva species Decreases
0 1 Pseudomonas phenolilytica species Decreases
0 1 Pseudomonas pohangensis species Decreases
0 1 Pseudomonas promysalinigenes species Decreases
0 1 Pseudomonas prosekii species Decreases
0 1 Pseudomonas psychrophila species Decreases
0 1 Pseudomonas psychrotolerans species Decreases
0 1 Pseudomonas qingdaonensis species Decreases
0 1 Pseudomonas reinekei species Decreases
0 1 Pseudomonas rhizophila species Decreases
0 1 Pseudomonas rhizosphaerae species Decreases
0 1 Pseudomonas saudimassiliensis species Decreases
0 1 Pseudomonas saudiphocaensis species Decreases
0 1 Pseudomonas sediminis species Decreases
0 1 Pseudomonas seleniipraecipitans species Decreases
0 1 Pseudomonas sichuanensis species Decreases
0 1 Pseudomonas sihuiensis species Decreases
0 1 Pseudomonas silesiensis species Decreases
0 1 Pseudomonas siliginis species Decreases
0 1 Pseudomonas simiae species Decreases
0 1 Pseudomonas soli species Decreases
0 1 Pseudomonas sp. R2A2 species Decreases
0 1 Pseudomonas taetrolens species Decreases
0 1 Pseudomonas teessidea species Decreases
0 1 Pseudomonas tensinigenes species Decreases
0 1 Pseudomonas thermotolerans species Decreases
0 1 Pseudomonas thivervalensis species Decreases
0 1 Pseudomonas tohonis species Decreases
0 1 Pseudomonas toyotomiensis species Decreases
0 1 Pseudomonas tritici species Decreases
0 1 Pseudomonas tropicalis species Decreases
0 1 Pseudomonas tructae species Decreases
0 1 Pseudomonas umsongensis species Decreases
0 1 Pseudomonas uvaldensis species Decreases
0 1 Pseudomonas vancouverensis species Decreases
0 1 Pseudomonas vanderleydeniana species Decreases
0 1 Pseudomonas versuta species Decreases
0 1 Pseudomonas viciae species Decreases
0 1 Pseudomonas wenzhouensis species Decreases
0 1 Pseudomonas xantholysinigenes species Decreases
0 1 Pseudomonas xanthosomatis species Decreases
0 1 Pseudomonas yamanorum species Decreases
0 1 Pseudomonas zarinae species Decreases
0 1 Pseudomonas zeae species Decreases
0 1 Akkermansia glycaniphila species Decreases
0 1 Akkermansia massiliensis species Decreases
0 1 Candidatus Akkermansia intestinavium species Decreases
0 1 Klebsiella variicola species Decreases
0 1 Bacteroides luhongzhouii species Decreases
0 1 Faecalibacillus intestinalis species Decreases
0 1 Faecalibacterium sp. I4-1-79 species Decreases
0 1 Novisyntrophococcus fermenticellae species Decreases
0 1 Christensenella minuta species Decreases
0 1 Adlercreutzia equolifaciens species Decreases
0 1 Faecalitalea cylindroides species Decreases
0 1 [Clostridium] hylemonae species Decreases
0 1 Lachnoanaerobaculum gingivalis species Decreases
0 1 Catenibacterium mitsuokai species Decreases
0 1 Vescimonas fastidiosa species Decreases
0 1 Faecalibacterium sp. I2-3-92 species Decreases
0 1 Faecalibacterium sp. HTF-F species Decreases
0 1 Faecalibacterium sp. IP-3-29 species Decreases
0 1 Simiaoa sunii species Decreases
0 1 Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) species Decreases
0 1 Bacteroides sp. D2 species Decreases
0 1 Longicatena caecimuris species Decreases
0 1 Anaerostipes hadrus species Decreases
0 1 Bacteroides sp. DH3716P species Decreases
0 1 Catenibacterium sp. co_0103 species Decreases
0 1 Maliibacterium massiliense species Decreases
0 1 Ruminococcus champanellensis species Decreases
0 1 Faecalibacterium sp. I3-3-89 species Decreases
0 1 Fannyhessea vaginae species Decreases
0 1 Streptococcus sp. oral taxon 061 species Decreases
0 1 Actinomyces oris species Decreases
0 1 Streptococcus suis species Decreases
0 1 Adlercreutzia hattorii species Decreases
0 1 Marvinbryantia formatexigens species Decreases
0 1 Actinomyces naeslundii species Decreases
0 1 Veillonella atypica species Decreases
0 1 Lactococcus cremoris species Decreases
0 1 Clostridium cadaveris species Decreases
0 1 Mageeibacillus indolicus species Decreases
0 1 Faecalibacterium sp. IP-1-18 species Decreases
0 1 Treponema peruense species Decreases
0 1 Lachnoclostridium phocaeense species Decreases
0 1 Faecalibacterium sp. I4-3-84 species Decreases
0 1 Olsenella sp. oral taxon 807 species Decreases
0 1 Faecalibacterium sp. I3-3-33 species Decreases
0 1 Ruminococcus gauvreauii species Decreases
0 1 Parvimonas micra species Decreases
0 1 Streptococcus australis species Decreases
0 1 Mogibacterium diversum species Decreases
0 1 Vescimonas coprocola species Decreases
0 1 Bacteroides sp. M10 species Decreases
0 1 Corynebacterium durum species Decreases
0 1 Streptococcus lactarius species Decreases
0 1 Shigella sonnei species Decreases
0 1 Streptococcus gordonii species Decreases
0 1 Bifidobacterium bifidum species Decreases
0 1 Parabacteroides johnsonii species Decreases
0 1 Monoglobus pectinilyticus species Decreases
0 1 Acutalibacter muris species Decreases
0 1 Solibaculum mannosilyticum species Decreases
0 1 Eubacterium sp. c-25 species Decreases
0 1 Faecalibaculum rodentium species Decreases
0 1 Treponema denticola species Decreases
0 1 Ruminococcus albus species Decreases
0 1 Escherichia marmotae species Decreases
0 1 Enterococcus faecium species Decreases
0 1 Blautia wexlerae species Decreases
0 1 Streptococcus oralis species Decreases
0 1 Oscillibacter hominis species Decreases
0 1 [Eubacterium] hominis species Decreases
0 1 Eubacterium limosum species Decreases
0 1 Streptococcus sp. Marseille-Q6470 species Decreases
0 1 Chordicoccus furentiruminis species Decreases
0 1 Escherichia sp. E4742 species Decreases
0 1 Phascolarctobacterium succinatutens species Decreases
0 1 Phoenicibacter congonensis species Decreases
0 1 Romboutsia ilealis species Decreases
0 1 Streptococcus sp. oral taxon 431 species Decreases
0 1 Lawsonibacter asaccharolyticus species Decreases
0 1 Flintibacter sp. KGMB00164 species Decreases
0 1 Phascolarctobacterium sp. Marseille-Q4147 species Decreases
0 1 Eubacterium callanderi species Decreases
0 1 Enterococcus cecorum species Decreases
0 1 Enterobacter cloacae species Decreases
0 1 Ruminococcus bovis species Decreases
0 1 Eubacterium maltosivorans species Decreases
0 1 Intestinimonas butyriciproducens species Decreases
0 1 Actinomyces sp. oral taxon 169 species Decreases
0 1 Streptococcus infantis species Decreases
0 1 Anaerotruncus colihominis species Decreases
0 1 Butyricicoccus sp. GAM44 species Decreases
0 1 Actinomyces sp. oral taxon 171 species Decreases
0 1 Blautia pseudococcoides species Decreases
0 1 Bacteroides humanifaecis species Decreases
0 1 Bacteroides sp. CACC 737 species Decreases
0 1 Ruthenibacterium lactatiformans species Decreases
0 1 Pusillibacter faecalis species Decreases
0 1 Faecalibacterium prausnitzii species Decreases
0 1 Streptococcus sanguinis species Decreases
0 1 Emergencia timonensis species Decreases
0 1 Gordonibacter urolithinfaciens species Decreases
0 1 Bacteroides faecium species Decreases
0 1 Alistipes sp. dk3624 species Decreases
0 1 Butyrivibrio fibrisolvens species Decreases
0 1 Clostridium sp. C1 species Decreases
0 1 Klebsiella aerogenes species Decreases
0 1 Bifidobacterium catenulatum species Decreases
0 1 Turicibacter bilis species Decreases
0 1 Streptococcus mutans species Decreases
0 1 Romboutsia sp. 13368 species Decreases
0 1 Bacteroides sp. A1C1 species Decreases
0 1 Alistipes communis species Decreases
0 1 Parolsenella massiliensis species Decreases
0 1 Arabiibacter massiliensis species Decreases
0 1 Streptococcus ilei species Decreases
0 1 Streptococcus thermophilus species Decreases
0 1 Amedibacterium intestinale species Decreases
0 1 Butyricimonas virosa species Decreases
0 1 Lactococcus lactis species Decreases
0 1 Dysosmobacter welbionis species Decreases
2 0 Bacteroides caccae species Decreases
2 0 Enterocloster bolteae species Decreases
2 0 Segatella copri species Decreases
0 3 Acinetobacter calcoaceticus/baumannii complex species group Decreases
0 3 Pseudomonas aeruginosa group species group Decreases
0 1 Pseudomonas chlororaphis group species group Decreases
0 1 Pseudomonas fluorescens group species group Decreases
0 1 Pseudomonas putida group species group Decreases
0 1 Pseudomonas syringae group species group Decreases
0 1 Stenotrophomonas maltophilia group species group Decreases
1 1 Escherichia coli ED1a strain Decreases
0 3 Acinetobacter baumannii 1007214 strain Decreases
0 3 Acinetobacter baumannii 1022959 strain Decreases
0 3 Acinetobacter baumannii 1031433 strain Decreases
0 3 Acinetobacter baumannii 1032241 strain Decreases
0 3 Acinetobacter baumannii 1032359 strain Decreases
