| ATCC 700696| JCM 11202| Mogibacterium pumilum| Mogibacterium pumilum Nakazawa et al. 2000| strain D2-18
Infective endocarditis: Streptococcus gallolyticus subsp. gallolyticus is one of the leading causes of infective endocarditis, particularly in individuals with underlying heart conditions or predisposing factors such as damaged heart valves.
Colorectal cancer: There is evidence to suggest an association between Streptococcus gallolyticus subsp. gallolyticus infection and colorectal cancer. Individuals with colorectal cancer have been found to have higher rates of colonization with this bacterium compared to healthy individuals.
Bacteremia: Streptococcus gallolyticus subsp. gallolyticus can also cause bacteremia, which is the presence of bacteria in the bloodstream. Bacteremia caused by this bacterium is often associated with underlying gastrointestinal conditions, such as inflammatory bowel disease or colorectal cancer.
Gastrointestinal infections: In rare cases, Streptococcus gallolyticus subsp. gallolyticus may cause gastrointestinal infections, including diarrhea and abdominal pain, particularly in individuals with compromised immune systems.
Other Sources for more information:
| R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
|---|---|---|---|
| 0.33053648471832275 | 0.7340369820594788 | Ralstonia insidiosa | Parent Taxa |
| 0.308205783367157 | 0.6882447600364685 | Schaalia cardiffensis | Parent Taxa |
| 0.30810701847076416 | 0.6423040628433228 | Olsenella sp. oral taxon 807 | Parent Taxa |
| 0.3008674383163452 | 0.6239410042762756 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa |
| 0.2985822856426239 | 0.6952955722808838 | Actinomyces sp. oral taxon 897 | Parent Taxa |
| 0.29829734563827515 | 0.7202271819114685 | Corynebacterium vitaeruminis | Parent Taxa |
| 0.2770780920982361 | 0.6507384777069092 | Corynebacterium xerosis | Parent Taxa |
| 0.27693358063697815 | 0.6716564297676086 | Actinomyces viscosus | Parent Taxa |
| 0.2745009958744049 | 0.6473334431648254 | Carnobacterium maltaromaticum | Parent Taxa |
| 0.27327919006347656 | 0.6118441820144653 | Fusobacterium periodonticum | Parent Taxa |
| 0.2610563039779663 | 0.6086255311965942 | Olsenella uli | Parent Taxa |
| 0.26052597165107727 | 0.6329002976417542 | Streptococcus parauberis | Parent Taxa |
| 0.2559930980205536 | 0.6186484098434448 | Streptococcus milleri | Parent Taxa |
| 0.25472626090049744 | 0.6133062839508057 | Actinomyces israelii | Parent Taxa |
| 0.2521655261516571 | 0.6091950535774231 | Actinomyces sp. oral taxon 171 | Parent Taxa |
| 0.18368001282215118 | 0.5726603865623474 | Schaalia odontolytica | Parent Taxa |
| 0.16353347897529602 | 0.47564399242401123 | Streptococcus cristatus | Parent Taxa |
| 0.16328807175159454 | 0.5440173149108887 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa |
| 0.16015146672725677 | 0.5083725452423096 | Actinomyces pacaensis | Parent Taxa |
| 0.15958666801452637 | 0.5157305002212524 | Streptococcus gordonii | Parent Taxa |
| 0.1577610820531845 | 0.4873260259628296 | Candidatus Nanosynbacter sp. HMT-352 | Parent Taxa |
| 0.15203705430030823 | 0.5114011764526367 | Streptococcus sanguinis | Parent Taxa |
| 0.15182547271251678 | 0.4845637381076813 | Gemella sanguinis | Parent Taxa |
| 0.1516411155462265 | 0.519984781742096 | Streptococcus oralis | Parent Taxa |
| 0.15142571926116943 | 0.383195698261261 | Streptococcus constellatus | Parent Taxa |
| 0.14934295415878296 | 0.5007056593894958 | Streptococcus ilei | Parent Taxa |
| 0.1436799019575119 | 0.4437217712402344 | Streptococcus rubneri | Parent Taxa |
| 0.1435541957616806 | 0.4362238347530365 | Corynebacterium durum | Parent Taxa |
| 0.14335721731185913 | 0.49502405524253845 | Granulicatella adiacens | Parent Taxa |
| 0.14295388758182526 | 0.4268985688686371 | Lancefieldella parvula | Parent Taxa |
| 0.14166124165058136 | 0.44692158699035645 | Streptococcus koreensis | Parent Taxa |
| 0.1382445991039276 | 0.4808805286884308 | Streptococcus anginosus | Parent Taxa |
| 0.13640733063220978 | 0.49824652075767517 | Dorea longicatena | Parent Taxa |
| 0.1355278044939041 | 0.4499594271183014 | Parvimonas micra | Parent Taxa |
| 0.13387615978717804 | 0.49362313747406006 | Blautia obeum | Parent Taxa |
| 0.131375253200531 | 0.46764296293258667 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | Parent Taxa |
| 0.12995527684688568 | 0.394100546836853 | Actinomyces oris | Parent Taxa |
| 0.12707357108592987 | 0.45878565311431885 | Streptococcus australis | Parent Taxa |
| 0.1225823312997818 | 0.3833143413066864 | Streptococcus intermedius | Parent Taxa |
| 0.12165052443742752 | 0.42105162143707275 | Lactococcus cremoris | Parent Taxa |
| 0.12048494815826416 | 0.3756878077983856 | Gemella morbillorum | Parent Taxa |
| 0.12011080980300903 | 0.4621467590332031 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa |
| 0.11969514936208725 | 0.37960365414619446 | Rothia aeria | Parent Taxa |
| 0.1190621554851532 | 0.3371025323867798 | Schaalia meyeri | Parent Taxa |
| 0.11840098351240158 | 0.3958560526371002 | Rothia dentocariosa | Parent Taxa |
| 0.11758408695459366 | 0.46204185485839844 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa |
| 0.11679141968488693 | 0.42530858516693115 | Streptococcus sp. A12 | Parent Taxa |
| 0.11629398167133331 | 0.34170424938201904 | Candidatus Minimicrobia vallesae | Parent Taxa |
| 0.11379056423902512 | 0.4512978494167328 | Streptococcus parasanguinis | Parent Taxa |
| 0.11336930096149445 | 0.41561752557754517 | Streptococcus sp. oral taxon 061 | Parent Taxa |
| 0.11309009790420532 | 0.37622061371803284 | Actinomyces naeslundii | Parent Taxa |
| 0.11072541028261185 | 0.3416258990764618 | Arachnia propionica | Parent Taxa |
| 0.10988887399435043 | 0.4470689594745636 | Coprococcus catus | Parent Taxa |
| 0.10982728749513626 | 0.43137601017951965 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa |
| 0.10944940894842148 | 0.44620513916015625 | Streptococcus salivarius | Parent Taxa |
| 0.10895068198442459 | 0.42292872071266174 | Novisyntrophococcus fermenticellae | Parent Taxa |
| 0.10769245773553848 | 0.44266417622566223 | Coprococcus comes | Parent Taxa |
| 0.10492604970932007 | 0.40489497780799866 | Streptococcus sp. Marseille-Q3533 | Parent Taxa |
| 0.10373839735984802 | 0.404626727104187 | Blautia liquoris | Parent Taxa |
| 0.1029864177107811 | 0.3201751708984375 | Pauljensenia hongkongensis | Parent Taxa |
| 0.10105521976947784 | 0.4288956820964813 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa |
| 0.10099989175796509 | 0.4117661118507385 | Streptococcus agalactiae | Parent Taxa |
| 0.10063831508159637 | 0.40673667192459106 | Streptococcus sp. oral taxon 431 | Parent Taxa |
| R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
|---|---|---|---|
| 0.26097744703292847 | 0.41079244017601013 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa |
| 0.18368001282215118 | 0.32074859738349915 | Schaalia odontolytica | Parent Taxa |
| 0.1636575311422348 | 0.3985231816768646 | Olsenella uli | Parent Taxa |
| 0.16353347897529602 | 0.343814879655838 | Streptococcus cristatus | Parent Taxa |
| 0.16328807175159454 | 0.30015233159065247 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa |
| 0.16015146672725677 | 0.31502777338027954 | Actinomyces pacaensis | Parent Taxa |
| 0.15958666801452637 | 0.3094381093978882 | Streptococcus gordonii | Parent Taxa |
| 0.1577610820531845 | 0.3237279951572418 | Candidatus Nanosynbacter sp. HMT-352 | Parent Taxa |
| 0.15203705430030823 | 0.29729509353637695 | Streptococcus sanguinis | Parent Taxa |
| 0.15182547271251678 | 0.3133240342140198 | Gemella sanguinis | Parent Taxa |
| 0.1516411155462265 | 0.29162606596946716 | Streptococcus oralis | Parent Taxa |
| 0.15142571926116943 | 0.39516550302505493 | Streptococcus constellatus | Parent Taxa |
| 0.14934295415878296 | 0.2982649505138397 | Streptococcus ilei | Parent Taxa |
| 0.1436799019575119 | 0.3238063156604767 | Streptococcus rubneri | Parent Taxa |
| 0.1435541957616806 | 0.32908377051353455 | Corynebacterium durum | Parent Taxa |
| 0.14335721731185913 | 0.28959646821022034 | Granulicatella adiacens | Parent Taxa |
| 0.14295388758182526 | 0.33486616611480713 | Lancefieldella parvula | Parent Taxa |
| 0.1426311582326889 | 0.3544884920120239 | Olsenella sp. oral taxon 807 | Parent Taxa |
| 0.14166124165058136 | 0.3169711232185364 | Streptococcus koreensis | Parent Taxa |
| 0.1382445991039276 | 0.28748223185539246 | Streptococcus anginosus | Parent Taxa |
| 0.13640733063220978 | 0.27377477288246155 | Dorea longicatena | Parent Taxa |
| 0.1355278044939041 | 0.3012000620365143 | Parvimonas micra | Parent Taxa |
| 0.13387615978717804 | 0.27121126651763916 | Blautia obeum | Parent Taxa |
| 0.131375253200531 | 0.28093066811561584 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | Parent Taxa |
| 0.12995527684688568 | 0.329751580953598 | Actinomyces oris | Parent Taxa |
| 0.12707357108592987 | 0.276978075504303 | Streptococcus australis | Parent Taxa |
| 0.1225823312997818 | 0.3197958171367645 | Streptococcus intermedius | Parent Taxa |
| 0.12165052443742752 | 0.28892070055007935 | Lactococcus cremoris | Parent Taxa |
| 0.12048494815826416 | 0.32070496678352356 | Gemella morbillorum | Parent Taxa |
| 0.12011080980300903 | 0.2598975598812103 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa |
| 0.11969514936208725 | 0.3153161406517029 | Rothia aeria | Parent Taxa |
| 0.1190621554851532 | 0.3531927168369293 | Schaalia meyeri | Parent Taxa |
| 0.11840098351240158 | 0.2991011142730713 | Rothia dentocariosa | Parent Taxa |
| 0.11758408695459366 | 0.25448793172836304 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa |
| 0.11679141968488693 | 0.2746039628982544 | Streptococcus sp. A12 | Parent Taxa |
| 0.11629398167133331 | 0.3403351902961731 | Candidatus Minimicrobia vallesae | Parent Taxa |
| 0.11379056423902512 | 0.25214073061943054 | Streptococcus parasanguinis | Parent Taxa |
| 0.11336930096149445 | 0.2727731466293335 | Streptococcus sp. oral taxon 061 | Parent Taxa |
| 0.11309009790420532 | 0.30059516429901123 | Actinomyces naeslundii | Parent Taxa |
| 0.11072541028261185 | 0.32411304116249084 | Arachnia propionica | Parent Taxa |
| 0.10988887399435043 | 0.24579846858978271 | Coprococcus catus | Parent Taxa |
| 0.10982728749513626 | 0.25459757447242737 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa |
| 0.10944940894842148 | 0.24528944492340088 | Streptococcus salivarius | Parent Taxa |
| 0.10895068198442459 | 0.2576100528240204 | Novisyntrophococcus fermenticellae | Parent Taxa |
| 0.10836204141378403 | 0.33677369356155396 | Actinomyces israelii | Parent Taxa |
| 0.10769245773553848 | 0.2432825267314911 | Coprococcus comes | Parent Taxa |
| 0.10492604970932007 | 0.2591438591480255 | Streptococcus sp. Marseille-Q3533 | Parent Taxa |
| 0.10373839735984802 | 0.25638049840927124 | Blautia liquoris | Parent Taxa |
| 0.1029864177107811 | 0.3216564953327179 | Pauljensenia hongkongensis | Parent Taxa |
| 0.10105521976947784 | 0.2356172353029251 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa |
| 0.10099989175796509 | 0.24528461694717407 | Streptococcus agalactiae | Parent Taxa |
| 0.10063831508159637 | 0.24742867052555084 | Streptococcus sp. oral taxon 431 | Parent Taxa |
| 0.10049872100353241 | 0.3192253112792969 | Actinomyces sp. oral taxon 171 | Parent Taxa |
Explanations /Info /Descriptions are influenced by Large Language Models and may not be accurate and include some hallucinations.Please report any to us for correction.
Copyright 2016 - 2025 Lassesen Consulting, LLC[2007], DBA, Microbiome Prescription All rights served. Permission to data scrap or reverse engineer is explicitly denied to all users.U.S.Code Title 18 PART I CHAPTER 47 Β§β―1030, CETS No.185, CFAA Use of data on this site is prohibited except under written license.There is no charge for individual personal use.Use for any commercial applications or research requires a written license. Caveat emptor: Analysis and suggestions are based on modelling(and thus infererence ) based on studies.The data sources are usually given for those that wish to consider alternative inferences.theories and models. Inventions /Methodologies on this site are Patent Pending.
Microbiome Prescription do not make any representations that data or analyses available on this site is suitable for human diagnostic purposes, for informing treatment decisions,
or for any other purposes and accept no responsibility or liability whatsoever for such use.
This site is not in strict compliance with Personal Health Information Laws. [216.73.216 ]