Other Sources for more information:
| R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
|---|---|---|---|
| 0.35977375507354736 | 0.7781769037246704 | Coprococcus catus | Parent Taxa |
| 0.3466182351112366 | 0.762477695941925 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa |
| 0.34574684500694275 | 0.7574251890182495 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa |
| 0.3431149125099182 | 0.7602030634880066 | Blautia obeum | Parent Taxa |
| 0.3410290479660034 | 0.7579384446144104 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa |
| 0.34063854813575745 | 0.7574225664138794 | Dorea longicatena | Parent Taxa |
| 0.3397220969200134 | 0.7334597110748291 | Christensenella minuta | Parent Taxa |
| 0.33657336235046387 | 0.744208574295044 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa |
| 0.3183000981807709 | 0.7320926785469055 | Coprococcus comes | Parent Taxa |
| 0.31758955121040344 | 0.6982049942016602 | Bifidobacterium eulemuris | Parent Taxa |
| 0.30958399176597595 | 0.6724209785461426 | Ruminococcus champanellensis | Parent Taxa |
| 0.30849727988243103 | 0.7124941945075989 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa |
| 0.3070397973060608 | 0.6554985642433167 | Maliibacterium massiliense | Parent Taxa |
| 0.3036014139652252 | 0.6899517178535461 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa |
| 0.30238234996795654 | 0.7101913690567017 | Clostridium sp. M62/1 | Parent Taxa |
| 0.3005918562412262 | 0.6865233778953552 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa |
| 0.30046215653419495 | 0.6863744854927063 | [Clostridium] hylemonae | Parent Taxa |
| 0.2966107726097107 | 0.6363848447799683 | Adlercreutzia hattorii | Parent Taxa |
| 0.2947049140930176 | 0.701117992401123 | Faecalitalea cylindroides | Parent Taxa |
| 0.2941022515296936 | 0.6767327785491943 | Streptococcus suis | Parent Taxa |
| 0.2930520176887512 | 0.6047978401184082 | Komagataeibacter oboediens | Parent Taxa |
| 0.2918803095817566 | 0.662874698638916 | Clostridium cadaveris | Parent Taxa |
| 0.28597724437713623 | 0.646273672580719 | Blautia liquoris | Parent Taxa |
| 0.2822374403476715 | 0.6800002455711365 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa |
| 0.2806190848350525 | 0.655443549156189 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa |
| 0.2782159447669983 | 0.683697521686554 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa |
| 0.2737217843532562 | 0.5919692516326904 | Mageeibacillus indolicus | Parent Taxa |
| 0.27368029952049255 | 0.6579668521881104 | Lachnoclostridium phocaeense | Parent Taxa |
| 0.2715786099433899 | 0.660772442817688 | Massilistercora timonensis | Parent Taxa |
| 0.27056849002838135 | 0.6190527081489563 | Acutalibacter muris | Parent Taxa |
| 0.26986804604530334 | 0.6663938760757446 | Butyrivibrio crossotus | Parent Taxa |
| 0.2691907584667206 | 0.6261247992515564 | Catenibacterium sp. co_0103 | Parent Taxa |
| 0.2685072422027588 | 0.6415446996688843 | Catenibacterium mitsuokai | Parent Taxa |
| 0.2649596929550171 | 0.6233969330787659 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa |
| 0.263967365026474 | 0.6645581722259521 | Eubacterium ventriosum | Parent Taxa |
| 0.2621266543865204 | 0.6643965244293213 | [Ruminococcus] torques | Parent Taxa |
| 0.2581980526447296 | 0.55838543176651 | Treponema peruense | Parent Taxa |
| 0.2581363022327423 | 0.6564822793006897 | Coprococcus sp. ART55/1 | Parent Taxa |
| 0.2573196589946747 | 0.5518238544464111 | Fannyhessea vaginae | Parent Taxa |
| 0.25573819875717163 | 0.6233269572257996 | Novisyntrophococcus fermenticellae | Parent Taxa |
| 0.2548629641532898 | 0.6303408741950989 | Eubacterium sp. MSJ-33 | Parent Taxa |
| 0.2536444664001465 | 0.6507455706596375 | Intestinimonas butyriciproducens | Parent Taxa |
| 0.2524680495262146 | 0.6492338180541992 | Vescimonas coprocola | Parent Taxa |
| 0.25210583209991455 | 0.622800886631012 | Adlercreutzia equolifaciens | Parent Taxa |
| 0.25206291675567627 | 0.647438645362854 | Faecalibacterium sp. HTF-F | Parent Taxa |
| 0.2488212287425995 | 0.6384766697883606 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa |
| 0.24832704663276672 | 0.5912846922874451 | Eubacterium sp. c-25 | Parent Taxa |
| 0.24801869690418243 | 0.4887566566467285 | Butyrivibrio fibrisolvens | Parent Taxa |
| 0.24780794978141785 | 0.64605313539505 | Roseburia hominis | Parent Taxa |
| 0.24762558937072754 | 0.642979085445404 | [Ruminococcus] lactaris | Parent Taxa |
| 0.24549426138401031 | 0.5419312119483948 | Chordicoccus furentiruminis | Parent Taxa |
| 0.24327774345874786 | 0.5741329193115234 | Ruminococcus gauvreauii | Parent Taxa |
| 0.2431020438671112 | 0.6356552243232727 | Faecalibacterium duncaniae | Parent Taxa |
| 0.24195604026317596 | 0.6262660026550293 | Longicatena caecimuris | Parent Taxa |
| 0.241299569606781 | 0.6126176714897156 | Solibaculum mannosilyticum | Parent Taxa |
| 0.24072538316249847 | 0.6339563727378845 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | Parent Taxa |
| 0.2405136078596115 | 0.6333832144737244 | Lawsonibacter asaccharolyticus | Parent Taxa |
| 0.23859557509422302 | 0.630233883857727 | Faecalibacillus intestinalis | Parent Taxa |
| 0.2358061671257019 | 0.5416642427444458 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | Parent Taxa |
| 0.23456864058971405 | 0.6286231279373169 | Anaerostipes hadrus | Parent Taxa |
| 0.23436780273914337 | 0.48270106315612793 | Ruminococcus albus | Parent Taxa |
| 0.2319960594177246 | 0.5519324541091919 | Ruminococcus bovis | Parent Taxa |
| 0.2315908819437027 | 0.5697221159934998 | Enterococcus cecorum | Parent Taxa |
| 0.22910067439079285 | 0.610706627368927 | Wujia chipingensis | Parent Taxa |
| 0.22904157638549805 | 0.5492725372314453 | Intestinibaculum porci | Parent Taxa |
| 0.22832663357257843 | 0.6169810891151428 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | Parent Taxa |
| 0.22808213531970978 | 0.6194971799850464 | Ruthenibacterium lactatiformans | Parent Taxa |
| 0.22760280966758728 | 0.5707340836524963 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa |
| 0.22743986546993256 | 0.6077139377593994 | Marvinbryantia formatexigens | Parent Taxa |
| 0.22490741312503815 | 0.6142863035202026 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | Parent Taxa |
| 0.2244691252708435 | 0.6117493510246277 | Pusillibacter faecalis | Parent Taxa |
| 0.22264616191387177 | 0.5547952055931091 | Parvimonas micra | Parent Taxa |
| 0.2214794158935547 | 0.5465261936187744 | Lactococcus cremoris | Parent Taxa |
| 0.21987944841384888 | 0.6086232662200928 | Blautia wexlerae | Parent Taxa |
| 0.21794329583644867 | 0.6030744314193726 | Faecalibacterium sp. I3-3-89 | Parent Taxa |
| 0.21689458191394806 | 0.4782640337944031 | Faecalibaculum rodentium | Parent Taxa |
| 0.21465060114860535 | 0.47546279430389404 | Parolsenella massiliensis | Parent Taxa |
| 0.21384787559509277 | 0.5580646395683289 | Eubacterium limosum | Parent Taxa |
| 0.21369166672229767 | 0.5916931629180908 | Oscillibacter hominis | Parent Taxa |
| 0.21244223415851593 | 0.5982423424720764 | Roseburia intestinalis | Parent Taxa |
| 0.20964370667934418 | 0.5304785966873169 | Phascolarctobacterium sp. Marseille-Q4147 | Parent Taxa |
| 0.20953282713890076 | 0.46308714151382446 | Treponema denticola | Parent Taxa |
| 0.20883749425411224 | 0.42946797609329224 | Arabiibacter massiliensis | Parent Taxa |
| 0.2088051736354828 | 0.5510488152503967 | Eubacterium maltosivorans | Parent Taxa |
| 0.2058376967906952 | 0.550236165523529 | Monoglobus pectinilyticus | Parent Taxa |
| 0.20501133799552917 | 0.5666430592536926 | Flintibacter sp. KGMB00164 | Parent Taxa |
| 0.20482222735881805 | 0.5556544065475464 | Eubacterium callanderi | Parent Taxa |
| 0.2035721391439438 | 0.5803232789039612 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | Parent Taxa |
| 0.20095418393611908 | 0.45239466428756714 | Xiamenia xianingshaonis | Parent Taxa |
| 0.2008066028356552 | 0.5561764240264893 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | Parent Taxa |
| 0.1988988071680069 | 0.5158961415290833 | Gordonibacter urolithinfaciens | Parent Taxa |
| 0.1929597109556198 | 0.5673227906227112 | Enterococcus faecium | Parent Taxa |
| 0.19290991127490997 | 0.4326212704181671 | Streptococcus canis | Parent Taxa |
| 0.19124822318553925 | 0.5599693655967712 | Faecalibacterium sp. IP-1-18 | Parent Taxa |
| 0.19115222990512848 | 0.4842360019683838 | Corynebacterium durum | Parent Taxa |
| 0.19089210033416748 | 0.4428485631942749 | Raoultibacter timonensis | Parent Taxa |
| 0.1903437227010727 | 0.5649351477622986 | Anaerotruncus colihominis | Parent Taxa |
| 0.1891830712556839 | 0.4574221074581146 | Actinomyces oris | Parent Taxa |
| 0.18709532916545868 | 0.41335776448249817 | Eggerthella sp. YY7918 | Parent Taxa |
| 0.18643352389335632 | 0.5065078139305115 | Phascolarctobacterium succinatutens | Parent Taxa |
| 0.18426533043384552 | 0.5568655729293823 | Collinsella aerofaciens | Parent Taxa |
| 0.18416337668895721 | 0.5552985072135925 | Alistipes communis | Parent Taxa |
| 0.18283604085445404 | 0.4373560845851898 | Selenomonas sputigena | Parent Taxa |
| 0.18259651958942413 | 0.403054803609848 | Parafannyhessea umbonata | Parent Taxa |
| 0.1824169009923935 | 0.5402359366416931 | Gordonibacter pamelaeae | Parent Taxa |
| 0.1821448653936386 | 0.552894651889801 | [Clostridium] scindens | Parent Taxa |
| 0.17911973595619202 | 0.4134889841079712 | Parolsenella catena | Parent Taxa |
| 0.17740978300571442 | 0.43167784810066223 | Olsenella sp. oral taxon 807 | Parent Taxa |
| 0.17722155153751373 | 0.45305871963500977 | Actinomyces naeslundii | Parent Taxa |
| 0.176737442612648 | 0.4189320504665375 | Bacillus paralicheniformis | Parent Taxa |
| 0.17616216838359833 | 0.4950048625469208 | Turicibacter bilis | Parent Taxa |
| 0.17376992106437683 | 0.5213861465454102 | Alistipes indistinctus | Parent Taxa |
| 0.173614963889122 | 0.517151415348053 | Alistipes ihumii | Parent Taxa |
| 0.17359118163585663 | 0.3961593210697174 | Aminipila luticellarii | Parent Taxa |
| 0.1730487197637558 | 0.5396541357040405 | Simiaoa sunii | Parent Taxa |
| 0.1726987212896347 | 0.5315088629722595 | Alistipes senegalensis | Parent Taxa |
| 0.17117202281951904 | 0.5368320941925049 | Clostridioides difficile | Parent Taxa |
| 0.17099857330322266 | 0.4152546226978302 | Gallibacterium salpingitidis | Parent Taxa |
| 0.16987940669059753 | 0.5297902226448059 | Roseburia rectibacter | Parent Taxa |
| 0.16833312809467316 | 0.39182111620903015 | Actinomyces sp. oral taxon 169 | Parent Taxa |
| 0.16795340180397034 | 0.525147557258606 | Sellimonas intestinalis | Parent Taxa |
| 0.16698792576789856 | 0.384661465883255 | Berryella intestinalis | Parent Taxa |
| 0.16696448624134064 | 0.4972919523715973 | Romboutsia ilealis | Parent Taxa |
| 0.16486822068691254 | 0.5266017913818359 | Dysosmobacter welbionis | Parent Taxa |
| 0.1640210598707199 | 0.39646977186203003 | Slackia heliotrinireducens | Parent Taxa |
| 0.1616424173116684 | 0.4288713335990906 | Denitrobacterium detoxificans | Parent Taxa |
| 0.16046014428138733 | 0.4478829503059387 | Clostridium sp. C1 | Parent Taxa |
| 0.1598549485206604 | 0.5103417634963989 | Faecalibacterium sp. I3-3-33 | Parent Taxa |
| 0.15926504135131836 | 0.4420052170753479 | Butyricicoccus sp. GAM44 | Parent Taxa |
| 0.15924771130084991 | 0.40473729372024536 | Taranisvirus taranis | Parent Taxa |
| 0.157631054520607 | 0.4617893397808075 | Romboutsia sp. 13368 | Parent Taxa |
| 0.1561276763677597 | 0.5098109841346741 | Alistipes shahii | Parent Taxa |
| 0.15581254661083221 | 0.46126386523246765 | Streptococcus pasteurianus | Parent Taxa |
| 0.15389251708984375 | 0.4495239853858948 | uncultured Alistipes sp. | Parent Taxa |
| 0.1528007835149765 | 0.5064792633056641 | Akkermansia muciniphila | Parent Taxa |
| 0.15265408158302307 | 0.381535142660141 | Olsenella uli | Parent Taxa |
| 0.15165430307388306 | 0.3679221272468567 | Treponema phagedenis | Parent Taxa |
| 0.15139980614185333 | 0.40483972430229187 | Collinsella stercoris | Parent Taxa |
| 0.14768296480178833 | 0.3614933490753174 | Leuconostoc mesenteroides | Parent Taxa |
| 0.14745284616947174 | 0.3940736651420593 | Dialister succinatiphilus | Parent Taxa |
| 0.14739558100700378 | 0.47352084517478943 | Alistipes dispar | Parent Taxa |
| 0.14732393622398376 | 0.41465869545936584 | Lactococcus lactis | Parent Taxa |
| 0.14696946740150452 | 0.497145414352417 | Alistipes finegoldii | Parent Taxa |
| 0.1459260880947113 | 0.38694703578948975 | Streptococcus mutans | Parent Taxa |
| 0.14571455121040344 | 0.3715188801288605 | Oxalobacter aliiformigenes | Parent Taxa |
| 0.14560699462890625 | 0.4946105182170868 | Lachnospira eligens | Parent Taxa |
| 0.14410026371479034 | 0.4600587487220764 | Alistipes sp. dk3624 | Parent Taxa |
| 0.14371047914028168 | 0.394982248544693 | Turicibacter sanguinis | Parent Taxa |
| 0.14181546866893768 | 0.4468361437320709 | Emergencia timonensis | Parent Taxa |
| 0.13981962203979492 | 0.4717772305011749 | Streptococcus sanguinis | Parent Taxa |
| 0.1377919465303421 | 0.3572307527065277 | Ndongobacter massiliensis | Parent Taxa |
| 0.13752631843090057 | 0.37423405051231384 | Cloacibacillus porcorum | Parent Taxa |
| 0.1365000605583191 | 0.352258563041687 | Trueperella pyogenes | Parent Taxa |
| 0.13610100746154785 | 0.3564962148666382 | Levilactobacillus brevis | Parent Taxa |
| 0.13544291257858276 | 0.46527811884880066 | Butyricimonas virosa | Parent Taxa |
| 0.13453446328639984 | 0.4059217572212219 | Rothia dentocariosa | Parent Taxa |
| 0.13447433710098267 | 0.46708956360816956 | [Eubacterium] hominis | Parent Taxa |
| 0.13437728583812714 | 0.4336491525173187 | Campylobacter coli | Parent Taxa |
| 0.13342371582984924 | 0.3477284610271454 | Proteiniclasticum sp. QWL-01 | Parent Taxa |
| 0.1318158507347107 | 0.44922080636024475 | Barnesiella viscericola | Parent Taxa |
| 0.13167911767959595 | 0.39112597703933716 | Clostridium sp. MD294 | Parent Taxa |
| 0.13024942576885223 | 0.3404126763343811 | Olsenella timonensis | Parent Taxa |
| 0.12817321717739105 | 0.3545511066913605 | Oengusvirus oengus | Parent Taxa |
| 0.1281171292066574 | 0.41372302174568176 | Romboutsia sp. CE17 | Parent Taxa |
| 0.12808778882026672 | 0.3578931987285614 | Streptococcus parasuis | Parent Taxa |
| 0.1278354674577713 | 0.34156593680381775 | Actinomyces sp. oral taxon 171 | Parent Taxa |
| 0.12721313536167145 | 0.46206218004226685 | Hungatella hathewayi | Parent Taxa |
| 0.12678363919258118 | 0.3524286150932312 | Murdochiella vaginalis | Parent Taxa |
| 0.12635017931461334 | 0.4430410861968994 | Streptococcus agalactiae | Parent Taxa |
| 0.12631921470165253 | 0.33621424436569214 | Aeromonas salmonicida | Parent Taxa |
| 0.12466946244239807 | 0.4457140564918518 | Amedibacterium intestinale | Parent Taxa |
| 0.12372921407222748 | 0.45619508624076843 | Odoribacter splanchnicus | Parent Taxa |
| 0.12251146137714386 | 0.450330525636673 | Enterocloster asparagiformis | Parent Taxa |
| 0.12204916030168533 | 0.3312271535396576 | Caproicibacterium amylolyticum | Parent Taxa |
| 0.12099835276603699 | 0.42957890033721924 | Coprobacter fastidiosus | Parent Taxa |
| 0.12014101445674896 | 0.4382084310054779 | Blautia pseudococcoides | Parent Taxa |
| 0.1178523525595665 | 0.3226298987865448 | Ligilactobacillus agilis | Parent Taxa |
| 0.11780156940221786 | 0.32281237840652466 | Cellulosilyticum sp. WCF-2 | Parent Taxa |
| 0.11746402084827423 | 0.41300904750823975 | Alistipes megaguti | Parent Taxa |
| 0.11673954874277115 | 0.32812798023223877 | Caproicibacterium lactatifermentans | Parent Taxa |
| 0.11503435671329498 | 0.33202752470970154 | Latilactobacillus curvatus | Parent Taxa |
| 0.11450305581092834 | 0.4389365017414093 | Alistipes onderdonkii | Parent Taxa |
| 0.1143837496638298 | 0.43858516216278076 | Bilophila wadsworthia | Parent Taxa |
| 0.1143769696354866 | 0.3182508647441864 | Treponema putidum | Parent Taxa |
| 0.11212484538555145 | 0.41585448384284973 | Streptococcus gordonii | Parent Taxa |
| 0.11005699634552002 | 0.3313579857349396 | Dialister pneumosintes | Parent Taxa |
| 0.10883454978466034 | 0.4225810766220093 | Blautia producta | Parent Taxa |
| 0.10843557119369507 | 0.42721590399742126 | Bifidobacterium adolescentis | Parent Taxa |
| 0.10775867104530334 | 0.40115174651145935 | Actinomyces pacaensis | Parent Taxa |
| 0.10719237476587296 | 0.32231780886650085 | Ezakiella coagulans | Parent Taxa |
| 0.10714778304100037 | 0.386346697807312 | Candidatus Nanosynbacter sp. HMT-352 | Parent Taxa |
| 0.1049182340502739 | 0.3104605972766876 | Bifidobacterium animalis | Parent Taxa |
| 0.1028057187795639 | 0.41447415947914124 | Leyella stercorea | Parent Taxa |
| 0.10273568332195282 | 0.3291573226451874 | Allocoprobacillus halotolerans | Parent Taxa |
| 0.10266435891389847 | 0.415465384721756 | Parabacteroides merdae | Parent Taxa |
| 0.10242859274148941 | 0.3012636601924896 | Blautia massiliensis (ex Durand et al. 2017) | Parent Taxa |
| 0.10163410007953644 | 0.3031575083732605 | Ethanoligenens harbinense | Parent Taxa |
| 0.10090962797403336 | 0.41140416264533997 | Bacteroides cellulosilyticus | Parent Taxa |
| 0.1004214957356453 | 0.3779835104942322 | Streptococcus lutetiensis | Parent Taxa |
| R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
|---|---|---|---|
| 0.35977375507354736 | 0.4623290002346039 | Coprococcus catus | Parent Taxa |
| 0.3466182351112366 | 0.45459458231925964 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa |
| 0.34574684500694275 | 0.4564765691757202 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa |
| 0.3431149125099182 | 0.45134639739990234 | Blautia obeum | Parent Taxa |
| 0.3410290479660034 | 0.449942946434021 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa |
| 0.34063854813575745 | 0.44973382353782654 | Dorea longicatena | Parent Taxa |
| 0.3397220969200134 | 0.4631775915622711 | Christensenella minuta | Parent Taxa |
| 0.33657336235046387 | 0.4522567689418793 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa |
| 0.3183000981807709 | 0.43478116393089294 | Coprococcus comes | Parent Taxa |
| 0.30958399176597595 | 0.4604020416736603 | Ruminococcus champanellensis | Parent Taxa |
| 0.30849727988243103 | 0.4329821765422821 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa |
| 0.3070397973060608 | 0.4684065282344818 | Maliibacterium massiliense | Parent Taxa |
| 0.3036014139652252 | 0.44003283977508545 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa |
| 0.30238234996795654 | 0.4257758855819702 | Clostridium sp. M62/1 | Parent Taxa |
| 0.3005918562412262 | 0.4378465414047241 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa |
| 0.30046215653419495 | 0.43775254487991333 | [Clostridium] hylemonae | Parent Taxa |
| 0.2947049140930176 | 0.42033568024635315 | Faecalitalea cylindroides | Parent Taxa |
| 0.2941022515296936 | 0.4345914125442505 | Streptococcus suis | Parent Taxa |
| 0.2930520176887512 | 0.48454543948173523 | Komagataeibacter oboediens | Parent Taxa |
| 0.2918803095817566 | 0.4403250217437744 | Clostridium cadaveris | Parent Taxa |
| 0.28597724437713623 | 0.4425017535686493 | Blautia liquoris | Parent Taxa |
| 0.2822374403476715 | 0.41505494713783264 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa |
| 0.2806190848350525 | 0.4281361699104309 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa |
| 0.2782159447669983 | 0.4069284200668335 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa |
| 0.2737217843532562 | 0.4623918831348419 | Mageeibacillus indolicus | Parent Taxa |
| 0.27368029952049255 | 0.41594845056533813 | Lachnoclostridium phocaeense | Parent Taxa |
| 0.2715786099433899 | 0.41100171208381653 | Massilistercora timonensis | Parent Taxa |
| 0.27056849002838135 | 0.4370686113834381 | Acutalibacter muris | Parent Taxa |
| 0.26986804604530334 | 0.4049677848815918 | Butyrivibrio crossotus | Parent Taxa |
| 0.2691907584667206 | 0.4299314618110657 | Catenibacterium sp. co_0103 | Parent Taxa |
| 0.2685072422027588 | 0.4185324013233185 | Catenibacterium mitsuokai | Parent Taxa |
| 0.2649596929550171 | 0.4250256419181824 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa |
| 0.263967365026474 | 0.3972073197364807 | Eubacterium ventriosum | Parent Taxa |
| 0.2621266543865204 | 0.3945334553718567 | [Ruminococcus] torques | Parent Taxa |
| 0.2581980526447296 | 0.4624011516571045 | Treponema peruense | Parent Taxa |
| 0.2581363022327423 | 0.39321136474609375 | Coprococcus sp. ART55/1 | Parent Taxa |
| 0.2573196589946747 | 0.4663076102733612 | Fannyhessea vaginae | Parent Taxa |
| 0.25573819875717163 | 0.41027936339378357 | Novisyntrophococcus fermenticellae | Parent Taxa |
| 0.2548629641532898 | 0.40432560443878174 | Eubacterium sp. MSJ-33 | Parent Taxa |
| 0.2536444664001465 | 0.38977518677711487 | Intestinimonas butyriciproducens | Parent Taxa |
| 0.2524680495262146 | 0.3888707756996155 | Vescimonas coprocola | Parent Taxa |
| 0.25210583209991455 | 0.4047936499118805 | Adlercreutzia equolifaciens | Parent Taxa |
| 0.25206291675567627 | 0.38932326436042786 | Faecalibacterium sp. HTF-F | Parent Taxa |
| 0.2488212287425995 | 0.38971075415611267 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa |
| 0.24832704663276672 | 0.4199788272380829 | Eubacterium sp. c-25 | Parent Taxa |
| 0.24801869690418243 | 0.5074481964111328 | Butyrivibrio fibrisolvens | Parent Taxa |
| 0.24780794978141785 | 0.3835721015930176 | Roseburia hominis | Parent Taxa |
| 0.24762558937072754 | 0.38512229919433594 | [Ruminococcus] lactaris | Parent Taxa |
| 0.2469305545091629 | 0.4175400733947754 | Adlercreutzia hattorii | Parent Taxa |
| 0.24549426138401031 | 0.45299893617630005 | Chordicoccus furentiruminis | Parent Taxa |
| 0.24327774345874786 | 0.4237307012081146 | Ruminococcus gauvreauii | Parent Taxa |
| 0.2431020438671112 | 0.38244324922561646 | Faecalibacterium duncaniae | Parent Taxa |
| 0.24195604026317596 | 0.38634708523750305 | Longicatena caecimuris | Parent Taxa |
| 0.241299569606781 | 0.3938828110694885 | Solibaculum mannosilyticum | Parent Taxa |
| 0.24072538316249847 | 0.37971916794776917 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | Parent Taxa |
| 0.2405136078596115 | 0.37972843647003174 | Lawsonibacter asaccharolyticus | Parent Taxa |
| 0.23859557509422302 | 0.37858259677886963 | Faecalibacillus intestinalis | Parent Taxa |
| 0.2358061671257019 | 0.4353363811969757 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | Parent Taxa |
| 0.23456864058971405 | 0.3731467127799988 | Anaerostipes hadrus | Parent Taxa |
| 0.23436780273914337 | 0.48553407192230225 | Ruminococcus albus | Parent Taxa |
| 0.2319960594177246 | 0.4203341603279114 | Ruminococcus bovis | Parent Taxa |
| 0.2315908819437027 | 0.4064979553222656 | Enterococcus cecorum | Parent Taxa |
| 0.22910067439079285 | 0.37514030933380127 | Wujia chipingensis | Parent Taxa |
| 0.22904157638549805 | 0.4169907569885254 | Intestinibaculum porci | Parent Taxa |
| 0.22832663357257843 | 0.3700706958770752 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | Parent Taxa |
| 0.22808213531970978 | 0.3681729733943939 | Ruthenibacterium lactatiformans | Parent Taxa |
| 0.22760280966758728 | 0.3987896144390106 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa |
| 0.22743986546993256 | 0.37425482273101807 | Marvinbryantia formatexigens | Parent Taxa |
| 0.22490741312503815 | 0.36612796783447266 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | Parent Taxa |
| 0.2244691252708435 | 0.36692991852760315 | Pusillibacter faecalis | Parent Taxa |
| 0.22264616191387177 | 0.40131235122680664 | Parvimonas micra | Parent Taxa |
| 0.2214794158935547 | 0.4052494168281555 | Lactococcus cremoris | Parent Taxa |
| 0.21987944841384888 | 0.36127349734306335 | Blautia wexlerae | Parent Taxa |
| 0.21794329583644867 | 0.36138707399368286 | Faecalibacterium sp. I3-3-89 | Parent Taxa |
| 0.21689458191394806 | 0.4535038471221924 | Faecalibaculum rodentium | Parent Taxa |
| 0.21465060114860535 | 0.4514561593532562 | Parolsenella massiliensis | Parent Taxa |
| 0.21384787559509277 | 0.38319554924964905 | Eubacterium limosum | Parent Taxa |
| 0.21369166672229767 | 0.3611528277397156 | Oscillibacter hominis | Parent Taxa |
| 0.21244223415851593 | 0.35511067509651184 | Roseburia intestinalis | Parent Taxa |
| 0.20964370667934418 | 0.3951972723007202 | Phascolarctobacterium sp. Marseille-Q4147 | Parent Taxa |
| 0.20953282713890076 | 0.45246952772140503 | Treponema denticola | Parent Taxa |
| 0.20883749425411224 | 0.4862702488899231 | Arabiibacter massiliensis | Parent Taxa |
| 0.2088051736354828 | 0.3789232075214386 | Eubacterium maltosivorans | Parent Taxa |
| 0.2058376967906952 | 0.3740897476673126 | Monoglobus pectinilyticus | Parent Taxa |
| 0.20501133799552917 | 0.36179977655410767 | Flintibacter sp. KGMB00164 | Parent Taxa |
| 0.20482222735881805 | 0.36861440539360046 | Eubacterium callanderi | Parent Taxa |
| 0.2035721391439438 | 0.35079094767570496 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | Parent Taxa |
| 0.20095418393611908 | 0.4442010521888733 | Xiamenia xianingshaonis | Parent Taxa |
| 0.2008066028356552 | 0.3610484004020691 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | Parent Taxa |
| 0.1988988071680069 | 0.3855404257774353 | Gordonibacter urolithinfaciens | Parent Taxa |
| 0.1929597109556198 | 0.34012332558631897 | Enterococcus faecium | Parent Taxa |
| 0.19290991127490997 | 0.44590944051742554 | Streptococcus canis | Parent Taxa |
| 0.19124822318553925 | 0.341533362865448 | Faecalibacterium sp. IP-1-18 | Parent Taxa |
| 0.19115222990512848 | 0.3947501480579376 | Corynebacterium durum | Parent Taxa |
| 0.19089210033416748 | 0.4310550093650818 | Raoultibacter timonensis | Parent Taxa |
| 0.1903437227010727 | 0.33693021535873413 | Anaerotruncus colihominis | Parent Taxa |
| 0.1891830712556839 | 0.4135853350162506 | Actinomyces oris | Parent Taxa |
| 0.18709532916545868 | 0.45262324810028076 | Eggerthella sp. YY7918 | Parent Taxa |
| 0.18643352389335632 | 0.36807629466056824 | Phascolarctobacterium succinatutens | Parent Taxa |
| 0.18426533043384552 | 0.33089733123779297 | Collinsella aerofaciens | Parent Taxa |
| 0.18416337668895721 | 0.3316475450992584 | Alistipes communis | Parent Taxa |
| 0.18283604085445404 | 0.4180484414100647 | Selenomonas sputigena | Parent Taxa |
| 0.18259651958942413 | 0.4530315101146698 | Parafannyhessea umbonata | Parent Taxa |
| 0.1824169009923935 | 0.3376615345478058 | Gordonibacter pamelaeae | Parent Taxa |
| 0.1821448653936386 | 0.32943862676620483 | [Clostridium] scindens | Parent Taxa |
| 0.17911973595619202 | 0.43319106101989746 | Parolsenella catena | Parent Taxa |
| 0.17740978300571442 | 0.41097724437713623 | Olsenella sp. oral taxon 807 | Parent Taxa |
| 0.17722155153751373 | 0.3911668360233307 | Actinomyces naeslundii | Parent Taxa |
| 0.176737442612648 | 0.42187613248825073 | Bacillus paralicheniformis | Parent Taxa |
| 0.17616216838359833 | 0.35587966442108154 | Turicibacter bilis | Parent Taxa |
