AI Engines For more Details: Perplexity Kagi Labs You
Anti-inflammatory: Phenylbutazone exerts its therapeutic effects by inhibiting the production of prostaglandins, which are substances involved in inflammation and pain. It helps reduce pain, swelling, and inflammation associated with various musculoskeletal disorders.
Analgesic: Phenylbutazone has analgesic properties, providing relief from pain associated with inflammatory conditions such as arthritis and gout.
Antipyretic: Like other NSAIDs, phenylbutazone can help reduce fever by inhibiting prostaglandin synthesis in the brain's hypothalamus, which regulates body temperature.
Musculoskeletal Disorders: Phenylbutazone has been used to treat conditions such as rheumatoid arthritis, osteoarthritis, ankylosing spondylitis, and gout. It helps alleviate pain, stiffness, and swelling associated with these disorders.
Equine Use: Phenylbutazone has been widely used in horses for the treatment of musculoskeletal injuries and lameness. It is often administered orally or intravenously in equine medicine.
Adverse Gastrointestinal Effects: Like other NSAIDs, phenylbutazone can cause gastrointestinal adverse effects, including stomach ulcers, gastritis, gastrointestinal bleeding, and perforation. These effects can be severe and may lead to complications such as gastrointestinal hemorrhage or perforation.
Cardiovascular Effects: Phenylbutazone may increase the risk of cardiovascular events, including heart attack and stroke, particularly with long-term use or in individuals with pre-existing cardiovascular disease.
Renal Effects: Phenylbutazone can impair kidney function and may cause kidney damage, particularly in individuals with pre-existing kidney disease or those at risk of renal impairment.
Hematological Effects: Phenylbutazone can suppress bone marrow function, leading to decreased production of blood cells (anemia, leukopenia, and thrombocytopenia).
Hypersensitivity Reactions: Some individuals may experience allergic reactions to phenylbutazone, ranging from mild skin rash to severe anaphylaxis.
Hepatic Effects: Phenylbutazone has been associated with liver toxicity and may cause liver damage, particularly with long-term use or in individuals with pre-existing liver disease.
Skin Reactions: Phenylbutazone can cause adverse skin reactions, including rash, itching, photosensitivity, and Stevens-Johnson syndrome (a severe skin reaction).
Central Nervous System Effects: Phenylbutazone may cause central nervous system side effects such as headache, dizziness, drowsiness, and confusion.
| Rank | Probiotic | Impact |
|---|---|---|
| genus | Bifidobacterium | Reduces |
| species | Bifidobacterium adolescentis | Reduces |
| species | Escherichia coli | Reduces |
| species | Lacticaseibacillus paracasei | Reduces |
| species | Parabacteroides distasonis | Reduces |
We extend modifiers to include items that changes the parent and child taxa. I.e. for a species, that would be the genus that is belongs to and the strains in the species.
| π Direct Citations | πͺπΆ Indirect Citations | Taxonomy | Rank | Effect |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Chromobacteriaceae | family | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Roseburia | genus | Decreases |
| 1 | 0 | Chromobacterium | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Parabacteroides | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Agathobacter | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Bacteroides | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Collinsella | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Eggerthella | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Streptococcus | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Segatella | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Enterocloster | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Lacticaseibacillus | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O25:H16 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium perfringens A | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium perfringens C | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium perfringens CPE | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O145:H34 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O16:H48 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | unclassified Chromobacterium | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium perfringens D | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O141:H4 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium perfringens B | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O139:H1 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium perfringens E | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O80:H26 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O158:H23 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O84:H7 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O2:K1:H4 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O2:K1:H7 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O78:H51 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O18ac:H14 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O85:H1 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O7:H15 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O68:H12 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O55:H7 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O1:K1:H7 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O15:H12 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O170:H18 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O155:H21 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O19:H7 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O2:K1:H5 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O20:H12 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O111 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O121 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O155 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O177 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O26 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O3 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O5 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O86 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O91 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O103 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O78 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O43 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O119 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O157 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O145 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O1:HNT | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O10:K5(L):H4 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O103:H11 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O103:H25 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O104:H21 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O111:H11 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O111:H8 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O112ac:H19 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O114:H49 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O118:H16 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O121:H7 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O123:H11 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O127:H27 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O127:H6 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O128:H2 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O128ac:H12 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O145:H25 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O145:NM | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O146:H21 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O153:H2 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O156:H25 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O157:H43 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O157:NM | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O165:H25 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O174:H2 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O174:H21 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O174:H8 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O176:H45 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O177:NM | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O26:H1 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O28ac:NM | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O29:H4 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O32:H37 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O6:H16:CFA/II | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O69:H11 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O78:H12 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O79:H7 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O81:NM | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O86:H34 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O91:H14 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O91:NM | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli ONT:H33 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O100:H21 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O121:H19 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O157:H7 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O16:H6 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O89m:H9 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O111:H- | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O113:H21 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli H20 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O150:H6 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O111:NM | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O112ab:H8 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O99:H6 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O26:H11 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O145:H28 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O126:H45 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O2:H6 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O7:H4 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O1:H42 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O25:NM | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O25:H1 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O7:K1 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O125ac:K+:H10 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O6:K2:H1 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O152:H23 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O15:H18 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O39:NM | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O44:H18 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O2:K2:H1 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O8:H8 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O89m:H10 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O10:H32 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O6:H16 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O157:H- | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O45:H2 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O103:H2 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O167:H26 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O104:H4 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O83:H1 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O9:H10 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O78:H4 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O139:H28 | serotype | Decreases |
| 1 | 0 | Bacteroides caccae | species | Decreases |
| 1 | 0 | Eggerthella lenta | species | Decreases |
| 1 | 0 | Clostridium perfringens | species | Decreases |
| 1 | 0 | Collinsella aerofaciens | species | Decreases |
| 1 | 0 | Enterocloster bolteae | species | Decreases |
| 1 | 0 | Streptococcus salivarius | species | Decreases |
| 1 | 0 | Parabacteroides distasonis | species | Decreases |
| 1 | 0 | Parabacteroides merdae | species | Decreases |
| 1 | 0 | Segatella copri | species | Decreases |
| 0 | 1 | Chromobacterium haemolyticum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Chromobacterium paludis | species | Decreases |
| 0 | 1 | Chromobacterium phragmitis | species | Decreases |
| 0 | 1 | Chromobacterium piscinae | species | Decreases |
| 0 | 1 | Chromobacterium rhizoryzae | species | Decreases |
| 0 | 1 | Chromobacterium subtsugae | species | Decreases |
| 0 | 1 | Chromobacterium vaccinii | species | Decreases |
| 0 | 1 | Chromobacterium violaceum | species | Decreases |
| 1 | 0 | Bacteroides xylanisolvens | species | Decreases |
| 1 | 0 | Escherichia coli | species | Decreases |
| 1 | 0 | Roseburia hominis | species | Decreases |
| 1 | 0 | Bifidobacterium adolescentis | species | Decreases |
| 1 | 0 | Streptococcus parasanguinis | species | Decreases |
| 1 | 0 | Lacticaseibacillus paracasei | species | Decreases |
| 1 | 0 | Bacteroides ovatus | species | Decreases |
| 1 | 0 | Agathobacter rectalis | species | Decreases |
| 0 | 1 | Lacticaseibacillus paracasei subsp. paracasei | subspecies | Decreases |
| 0 | 1 | Lacticaseibacillus paracasei subsp. tolerans | subspecies | Decreases |
A higher number indicates impact on more bacteria associated with the condition and confidence on the impact.
We have X bacteria high and Y low reported. We find that the modifier reduces some and increases other of these two groups. We just tally: X|reduces + Y|Increase = Positive X|increases + Y|decrease = Negative.
Benefit Ratio:
Numbers above 0 have increasing positive effect.
Numbers below 0 have increasing negative effect.
| Condition | Positive Impact | Negative Impact | Benefit Ratio Impact |
|---|---|---|---|
| Acne | 0.3 | 0.3 | 0 |
| ADHD | 2 | 0.6 | 2.33 |
| Age-Related Macular Degeneration and Glaucoma | 0.5 | 0.4 | 0.25 |
| Allergic Rhinitis (Hay Fever) | 2.1 | 0.9 | 1.33 |
| Allergies | 3.4 | 1.5 | 1.27 |
| Allergy to milk products | 0.9 | 1.6 | -0.78 |
| Alopecia (Hair Loss) | 0.8 | 0.8 | |
| Alzheimer's disease | 3 | 3.4 | -0.13 |
| Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) Motor Neuron | 0.9 | 0.1 | 8 |
| Ankylosing spondylitis | 2.7 | 0.3 | 8 |
| Anorexia Nervosa | 1.2 | 1.6 | -0.33 |
| Antiphospholipid syndrome (APS) | 0.4 | 0.4 | |
| Asthma | 3 | 1.5 | 1 |
| Atherosclerosis | 1 | 1 | 0 |
| Atrial fibrillation | 1.6 | 1.9 | -0.19 |
| Autism | 5.4 | 3.7 | 0.46 |
| Autoimmune Disease | 1.2 | 1 | 0.2 |
| Barrett esophagus cancer | 0.3 | -0.3 | |
| benign prostatic hyperplasia | 0.6 | 0.3 | 1 |
| Biofilm | 0.5 | 0.5 | |
| Bipolar Disorder | 1.8 | 0.8 | 1.25 |
| Brain Trauma | 0.9 | 1.1 | -0.22 |
| Breast Cancer | 0.4 | 0.4 | 0 |
| Cancer (General) | 1.5 | -1.5 | |
| Carcinoma | 2.5 | 1.3 | 0.92 |
| Celiac Disease | 0.7 | 1 | -0.43 |
| Cerebral Palsy | 1.1 | 0.8 | 0.38 |
| Chronic Fatigue Syndrome | 2.9 | 1.8 | 0.61 |
| Chronic Kidney Disease | 2.6 | 0.9 | 1.89 |
| Chronic Lyme | 0.8 | -0.8 | |
| Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) | 1.1 | 0.8 | 0.38 |
| Chronic Urticaria (Hives) | 1.2 | 0.3 | 3 |
| Coagulation / Micro clot triggering bacteria | 1.4 | 0.8 | 0.75 |
| Cognitive Function | 2.1 | 1.3 | 0.62 |
| Colorectal Cancer | 3.7 | 2 | 0.85 |
| Constipation | 0.9 | 1.2 | -0.33 |
| Coronary artery disease | 1.6 | 0.9 | 0.78 |
| COVID-19 | 4.3 | 4.3 | 0 |
| Crohn's Disease | 3.8 | 1.9 | 1 |
| Cushing's Syndrome (hypercortisolism) | 0.3 | -0.3 | |
| cystic fibrosis | 0.7 | 1.2 | -0.71 |
| d-lactic acidosis (one form of brain fog) | 0.1 | 0.1 | |
| deep vein thrombosis | 1.3 | 1.1 | 0.18 |
| Denture Wearers Oral Shifts | 0.9 | 0.9 | |
| Depression | 6.1 | 4.4 | 0.39 |
| Dermatomyositis | 0.3 | 0.3 | 0 |
| Eczema | 1.1 | 1.5 | -0.36 |
| Endometriosis | 2 | 0.7 | 1.86 |
| Eosinophilic Esophagitis | 0.3 | -0.3 | |
| Epilepsy | 2.5 | 1.4 | 0.79 |
| erectile dysfunction | 1.1 | 0.3 | 2.67 |
| Fibromyalgia | 2.1 | 1.6 | 0.31 |
| Functional constipation / chronic idiopathic constipation | 2.3 | 2.7 | -0.17 |
| gallstone disease (gsd) | 1.3 | 0.8 | 0.63 |
| Gastroesophageal reflux disease (Gerd) including Barrett's esophagus | 0.3 | -0.3 | |
| Generalized anxiety disorder | 1.6 | 1.6 | 0 |
| giant cell arteritis | 0.2 | -0.2 | |
| Glioblastoma | 0.3 | -0.3 | |
| Gout | 1.4 | 0.5 | 1.8 |
| Graves' disease | 1.3 | 1.7 | -0.31 |
| Gulf War Syndrome | 0.5 | 0.3 | 0.67 |
| Halitosis | 0.6 | 0.3 | 1 |
| Hashimoto's thyroiditis | 1.1 | 0.6 | 0.83 |
| Heart Failure | 1.9 | 0.9 | 1.11 |
| hemorrhagic stroke | 0.4 | 0.4 | |
| Hidradenitis Suppurativa | 0.6 | 0.6 | |
| High Histamine/low DAO | 1.5 | 0.3 | 4 |
| hypercholesterolemia (High Cholesterol) | 0.3 | 0.3 | |
| hyperglycemia | 1.3 | 1 | 0.3 |
| Hyperlipidemia (High Blood Fats) | 0.6 | 0.3 | 1 |
| hypersomnia | 0.3 | -0.3 | |
| hypertension (High Blood Pressure | 2.5 | 1.6 | 0.56 |
| Hypothyroidism | 0.6 | -0.6 | |
| Hypoxia | 2.6 | 0.6 | 3.33 |
| IgA nephropathy (IgAN) | 1.3 | 1.4 | -0.08 |
| Inflammatory Bowel Disease | 4.9 | 3.6 | 0.36 |
| Insomnia | 1.2 | 1.4 | -0.17 |
| Intelligence | 0.6 | 0.3 | 1 |
| Intracranial aneurysms | 0.7 | 0.6 | 0.17 |
| Irritable Bowel Syndrome | 3.6 | 2.4 | 0.5 |
| ischemic stroke | 1.4 | 1.7 | -0.21 |
| Liver Cirrhosis | 4.1 | 1.7 | 1.41 |
| Long COVID | 4 | 2.9 | 0.38 |
| Low bone mineral density | 0.5 | -0.5 | |
| Lung Cancer | 1.3 | 1.3 | |
| Lymphoma | 0.6 | 0.6 | |
| Mast Cell Issues / mastitis | 0.9 | 0.3 | 2 |
| ME/CFS with IBS | 1.1 | 0.6 | 0.83 |
| ME/CFS without IBS | 1.5 | 1.1 | 0.36 |
| membranous nephropathy | 0.3 | 0.3 | |
| Menopause | 0.5 | 0.5 | 0 |
| Metabolic Syndrome | 4.6 | 2.3 | 1 |
| Mood Disorders | 6.6 | 4.6 | 0.43 |
| multiple chemical sensitivity [MCS] | 0.9 | 0.9 | |
| Multiple Sclerosis | 4.7 | 3.5 | 0.34 |
| Multiple system atrophy (MSA) | 0.2 | 0.3 | -0.5 |
| myasthenia gravis | 0.9 | 0.7 | 0.29 |
| neuropathic pain | 0.3 | 1.4 | -3.67 |
| Neuropathy (all types) | 0.6 | 2.2 | -2.67 |
| neuropsychiatric disorders (PANDAS, PANS) | 0.4 | 0.4 | |
| Nonalcoholic Fatty Liver Disease (nafld) Nonalcoholic | 2.7 | 1.3 | 1.08 |
| NonCeliac Gluten Sensitivity | 1.2 | 0.6 | 1 |
| Obesity | 5.3 | 3.4 | 0.56 |
| obsessive-compulsive disorder | 1.8 | 1.4 | 0.29 |
| Osteoarthritis | 1.4 | 0.9 | 0.56 |
| Osteoporosis | 1.9 | 0.9 | 1.11 |
| pancreatic cancer | 0.9 | 0.6 | 0.5 |
| Parkinson's Disease | 4.6 | 2.8 | 0.64 |
| Polycystic ovary syndrome | 3.5 | 1.6 | 1.19 |
| Postural orthostatic tachycardia syndrome | 0.2 | 0.3 | -0.5 |
| Premenstrual dysphoric disorder | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
| primary biliary cholangitis | 0.3 | 0.8 | -1.67 |
| Primary sclerosing cholangitis | 1.3 | 1.1 | 0.18 |
| Psoriasis | 1.5 | 2.1 | -0.4 |
| rheumatoid arthritis (RA),Spondyloarthritis (SpA) | 3.9 | 1.7 | 1.29 |
| Rosacea | 0.3 | 1 | -2.33 |
| Schizophrenia | 3.4 | 1.8 | 0.89 |
| scoliosis | 0.1 | 0.1 | |
| Sjögren syndrome | 1.6 | 1.4 | 0.14 |
| Sleep Apnea | 0.3 | 1.1 | -2.67 |
| Slow gastric motility / Gastroparesis | 0.4 | 0.3 | 0.33 |
| Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO) | 0.9 | 0.9 | |
| Stress / posttraumatic stress disorder | 1.9 | 2.5 | -0.32 |
| Systemic Lupus Erythematosus | 2.1 | 0.8 | 1.63 |
| Tic Disorder | 0.3 | 0.9 | -2 |
| Tourette syndrome | 0.3 | 0.3 | 0 |
| Type 1 Diabetes | 2 | 1.7 | 0.18 |
| Type 2 Diabetes | 5.3 | 2.9 | 0.83 |
| Ulcerative colitis | 2.9 | 2.3 | 0.26 |
| Unhealthy Ageing | 1.5 | 1.3 | 0.15 |
| Vitiligo | 1.3 | 0.9 | 0.44 |
Explanations /Info /Descriptions are influenced by Large Language Models and may not be accurate and include some hallucinations.Please report any to us for correction.
Copyright 2016 - 2025 Lassesen Consulting, LLC[2007], DBA, Microbiome Prescription All rights served. Permission to data scrap or reverse engineer is explicitly denied to all users.U.S.Code Title 18 PART I CHAPTER 47 Β§β―1030, CETS No.185, CFAA Use of data on this site is prohibited except under written license.There is no charge for individual personal use.Use for any commercial applications or research requires a written license. Caveat emptor: Analysis and suggestions are based on modelling(and thus infererence ) based on studies.The data sources are usually given for those that wish to consider alternative inferences.theories and models. Inventions /Methodologies on this site are Patent Pending.
Microbiome Prescription do not make any representations that data or analyses available on this site is suitable for human diagnostic purposes, for informing treatment decisions,
or for any other purposes and accept no responsibility or liability whatsoever for such use.
This site is not in strict compliance with Personal Health Information Laws. [216.73.216 ]