AI Engines For more Details: Perplexity Kagi Labs You
Parkinson's Disease: Levodopa is the most effective medication for managing the motor symptoms of Parkinson's disease, such as tremor, rigidity, bradykinesia (slowness of movement), and postural instability. It helps to replenish dopamine levels in the brain, which improves motor function and reduces symptoms.
Dopamine-Responsive Dystonia: Levodopa is also used in the treatment of dopamine-responsive dystonia, a neurological disorder characterized by abnormal muscle tone and involuntary movements. It can help improve motor function and reduce dystonic symptoms in affected individuals.
Motor Fluctuations: Long-term use of levodopa in Parkinson's disease can lead to motor fluctuations, including "on-off" phenomena and dyskinesias. "On-off" phenomena refer to sudden and unpredictable changes in motor function, where patients fluctuate between periods of good mobility ("on" state) and poor mobility ("off" state). Dyskinesias are involuntary movements that can occur as a side effect of levodopa treatment.
Wearing-off: Over time, levodopa's effectiveness may decrease, leading to the phenomenon known as "wearing-off." Wearing-off refers to the gradual return of Parkinson's symptoms before the next dose of medication is due. This can necessitate adjustments to the levodopa dosage or the addition of other medications to manage symptoms more effectively.
Non-Motor Symptoms: Levodopa primarily targets the motor symptoms of Parkinson's disease but may also improve certain non-motor symptoms, such as mood disturbances, cognitive impairment, and autonomic dysfunction, to some extent.
Side Effects: Levodopa treatment can cause side effects, including nausea, vomiting, orthostatic hypotension (low blood pressure upon standing), hallucinations, confusion, insomnia, and impulse control disorders. These side effects may vary in severity and can impact the overall health and well-being of individuals taking levodopa.
Long-term Management: Levodopa is typically used in combination with other medications, such as carbidopa (which enhances levodopa's effectiveness and reduces side effects) and dopamine agonists, to optimize symptom control and minimize adverse effects. The management of levodopa therapy often requires close monitoring and periodic adjustments by healthcare professionals to achieve the best outcomes for patients with Parkinson's disease or dopamine-responsive dystonia.
| Rank | Probiotic | Impact |
|---|---|---|
| species | Clostridium beijerinckii | Reduces |
| species | Clostridium butyricum | Reduces |
| species | Escherichia coli | Reduces |
We extend modifiers to include items that changes the parent and child taxa. I.e. for a species, that would be the genus that is belongs to and the strains in the species.
| π Direct Citations | πͺπΆ Indirect Citations | Taxonomy | Rank | Effect |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Clostridiaceae | family | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Dorea | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Roseburia | genus | Decreases |
| 1 | 0 | Clostridium | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Ruminococcus | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Agathobacter | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Bacteroides | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Bilophila | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridioides | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Collinsella | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Coprococcus | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Eggerthella | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Lacrimispora | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Mediterraneibacter | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Veillonella | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Segatella | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Thomasclavelia | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Helicobacter | genus | Increases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O25:H16 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | environmental samples | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O145:H34 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O16:H48 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | unclassified Clostridium | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O141:H4 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O139:H1 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O80:H26 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O158:H23 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O84:H7 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O2:K1:H4 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O2:K1:H7 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O78:H51 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O18ac:H14 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O85:H1 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O7:H15 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O68:H12 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O55:H7 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O1:K1:H7 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O15:H12 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O170:H18 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O155:H21 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O19:H7 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O2:K1:H5 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O20:H12 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O111 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O121 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O155 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O177 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O26 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O3 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O5 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O86 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O91 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O103 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O78 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O43 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O119 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O157 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O145 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O1:HNT | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O10:K5(L):H4 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O103:H11 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O103:H25 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O104:H21 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O111:H11 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O111:H8 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O112ac:H19 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O114:H49 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O118:H16 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O121:H7 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O123:H11 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O127:H27 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O127:H6 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O128:H2 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O128ac:H12 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O145:H25 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O145:NM | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O146:H21 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O153:H2 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O156:H25 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O157:H43 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O157:NM | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O165:H25 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O174:H2 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O174:H21 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O174:H8 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O176:H45 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O177:NM | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O26:H1 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O28ac:NM | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O29:H4 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O32:H37 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O6:H16:CFA/II | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O69:H11 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O78:H12 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O79:H7 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O81:NM | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O86:H34 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O91:H14 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O91:NM | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli ONT:H33 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O100:H21 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O121:H19 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O157:H7 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O16:H6 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O89m:H9 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O111:H- | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O113:H21 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli H20 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O150:H6 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O111:NM | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O112ab:H8 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O99:H6 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O26:H11 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O145:H28 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O126:H45 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O2:H6 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O7:H4 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O1:H42 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O25:NM | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O25:H1 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O7:K1 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O125ac:K+:H10 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O6:K2:H1 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O152:H23 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O15:H18 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O39:NM | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O44:H18 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O2:K2:H1 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O8:H8 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O89m:H10 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O10:H32 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O6:H16 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O157:H- | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O45:H2 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O103:H2 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O167:H26 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O104:H4 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O83:H1 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O9:H10 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O78:H4 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O139:H28 | serotype | Decreases |
| 1 | 0 | Bacteroides caccae | species | Decreases |
| 1 | 0 | Eggerthella lenta | species | Decreases |
| 1 | 0 | Bacteroides xylanisolvens | species | Decreases |
| 1 | 0 | [Ruminococcus] torques | species | Decreases |
| 1 | 0 | Bacteroides ovatus | species | Decreases |
| 1 | 0 | Bilophila wadsworthia | species | Decreases |
| 1 | 0 | Lacrimispora saccharolytica | species | Decreases |
| 0 | 1 | [Butyribacterium] methylotrophicum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium aceticum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium acetireducens | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium acidisoli | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium aestuarii | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium akagii | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium algidicarnis | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium algifaecis | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium aminobutyricum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium amylolyticum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium aurantibutyricum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium autoethanogenum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium boliviensis | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium bovifaecis | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium bovipellis | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium bowmanii | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium caliptrosporum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium carnis | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium cavendishii | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium celatum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium chartatabidum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium chromiireducens | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium colicanis | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium collagenovorans | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium combesii | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium culturomicium | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium cuniculi | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium cylindrosporum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium diolis | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium disporicum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium drakei | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium facile | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium fallax | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium fessum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium formicaceticum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium frigidicarnis | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium frigoris | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium fungisolvens | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium fusiformis | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium ganghwense | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium grantii | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium haemolyticum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium homopropionicum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium hveragerdense | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium hydrogeniformans | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium jeddahitimonense | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium kogasense | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium lacusfryxellense | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium lentum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium liquoris | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium ljungdahlii | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium longisporum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium lundense | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium magnum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium malenominatum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium massiliamazoniense | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium merdae | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium minihomine | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium moniliforme | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium nigeriense | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium nitrophenolicum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium novyi | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium oceanicum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium oryzae | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium paraputrificum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium paridis | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium phoceensis | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium polyendosporum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium porci | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium putrefaciens | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium quinii | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium rhizosphaerae | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium ruminantium | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium sardiniense | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium sartagoforme | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium saudiense | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium schirmacherense | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium segne | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium senegalense | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium sp. AP-15 | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium sp. TF01-11 | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium subterminale | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium sulfidigenes | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium swellfunianum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium tagluense | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium tarantellae | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium tepidiprofundi | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium tepidum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium tertium | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium tetanomorphum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium thermoamylolyticum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium thermobutyricum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium thermopalmarium | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium thiosulfatireducens | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium tunisiense | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium uliginosum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium vincentii | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium vulturis | species | Decreases |
| 0 | 1 | Faecalispora jeddahensis | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium perfringens | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium fermenticellae | species | Decreases |
| 1 | 0 | Ruminococcus bromii | species | Decreases |
| 1 | 0 | Escherichia coli | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium intestinale | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium acetobutylicum | species | Decreases |
| 1 | 0 | Segatella copri | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium saccharobutylicum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium cadaveris | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium gasigenes | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium cellulovorans | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium taeniosporum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium argentinense | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium sporogenes | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium isatidis | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium cochlearium | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium saccharoperbutylacetonicum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium gelidum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium butyricum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium chauvoei | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium septicum | species | Decreases |
| 1 | 0 | Clostridioides difficile | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium baratii | species | Decreases |
| 1 | 0 | Coprococcus comes | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium beijerinckii | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium botulinum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium carboxidivorans | species | Decreases |
| 1 | 0 | Dorea formicigenerans | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium scatologenes | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium felsineum | species | Decreases |
| 1 | 0 | Collinsella aerofaciens | species | Decreases |
| 1 | 0 | Agathobacter rectalis | species | Decreases |
| 1 | 0 | Thomasclavelia ramosa | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium tetani | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium kluyveri | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium tyrobutyricum | species | Decreases |
| 1 | 0 | Roseburia hominis | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium bornimense | species | Decreases |
| 1 | 0 | Bacteroides fragilis | species | Decreases |
| 1 | 0 | Mediterraneibacter gnavus | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium neonatale | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium manihotivorum | species | Decreases |
| 1 | 0 | Veillonella parvula | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium thermarum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium estertheticum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium pasteurianum | species | Decreases |
| 1 | 0 | Helicobacter pylori | species | Increases |
| 0 | 1 | Clostridium sp. ASF502 | strain | Decreases |
| 0 | 1 | Helicobacter pylori 25 | strain | Increases |
| 0 | 1 | Helicobacter pylori 26695 | strain | Increases |
| 0 | 1 | Helicobacter pylori 908 | strain | Increases |
| 0 | 1 | Helicobacter pylori F32 | strain | Increases |
| 0 | 1 | Helicobacter pylori Lithuania75 | strain | Increases |
| 0 | 1 | Helicobacter pylori oki112 | strain | Increases |
| 0 | 1 | Helicobacter pylori oki828 | strain | Increases |
| 0 | 1 | Helicobacter pylori SouthAfrica20 | strain | Increases |
| 0 | 1 | Helicobacter pylori v225d | strain | Increases |
A higher number indicates impact on more bacteria associated with the condition and confidence on the impact.
We have X bacteria high and Y low reported. We find that the modifier reduces some and increases other of these two groups. We just tally: X|reduces + Y|Increase = Positive X|increases + Y|decrease = Negative.
Benefit Ratio:
Numbers above 0 have increasing positive effect.
Numbers below 0 have increasing negative effect.
| Condition | Positive Impact | Negative Impact | Benefit Ratio Impact |
|---|---|---|---|
| Abdominal Aortic Aneurysm | 0.3 | 0.3 | |
| Acne | 0.9 | 1 | -0.11 |
| ADHD | 1.8 | 0.6 | 2 |
| Age-Related Macular Degeneration and Glaucoma | 1.1 | 1.1 | |
| Allergic Rhinitis (Hay Fever) | 2 | 0.3 | 5.67 |
| Allergies | 3.3 | 2.7 | 0.22 |
| Allergy to milk products | 1.9 | 0.9 | 1.11 |
| Alopecia (Hair Loss) | 0.9 | 0.6 | 0.5 |
| Alzheimer's disease | 4.1 | 6 | -0.46 |
| Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) Motor Neuron | 2 | 1.1 | 0.82 |
| Ankylosing spondylitis | 2.9 | 0.6 | 3.83 |
| Anorexia Nervosa | 0.8 | 2 | -1.5 |
| Antiphospholipid syndrome (APS) | 0.2 | 0.9 | -3.5 |
| Asthma | 3.2 | 1.4 | 1.29 |
| Atherosclerosis | 1.1 | 2.4 | -1.18 |
| Atrial fibrillation | 2.1 | 2.3 | -0.1 |
| Autism | 5.6 | 4.2 | 0.33 |
| Autoimmune Disease | 0.6 | 1.6 | -1.67 |
| Barrett esophagus cancer | 0.3 | 0.6 | -1 |
| benign prostatic hyperplasia | 0.6 | 0.3 | 1 |
| Biofilm | 0.6 | 0.6 | |
| Bipolar Disorder | 2.3 | 1.7 | 0.35 |
| Brain Trauma | 0.3 | 1.1 | -2.67 |
| Breast Cancer | 0.5 | 0.3 | 0.67 |
| Cancer (General) | 0.3 | 1.3 | -3.33 |
| Carcinoma | 2.9 | 1.5 | 0.93 |
| Celiac Disease | 1.1 | 2.8 | -1.55 |
| Cerebral Palsy | 1.1 | 1.1 | 0 |
| Chronic Fatigue Syndrome | 3.3 | 2.4 | 0.38 |
| Chronic Kidney Disease | 3.5 | 1.9 | 0.84 |
| Chronic Lyme | 0.1 | 0.8 | -7 |
| Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) | 0.8 | 1.1 | -0.38 |
| Chronic Urticaria (Hives) | 1.6 | 0.2 | 7 |
| Coagulation / Micro clot triggering bacteria | 0.8 | 1.4 | -0.75 |
| Cognitive Function | 2 | 1 | 1 |
| Colorectal Cancer | 4.2 | 3.8 | 0.11 |
| Constipation | 1.4 | 0.6 | 1.33 |
| Coronary artery disease | 1.7 | 2.1 | -0.24 |
| COVID-19 | 3.5 | 5.9 | -0.69 |
| Crohn's Disease | 4.5 | 2.4 | 0.88 |
| Cushing's Syndrome (hypercortisolism) | 0.3 | -0.3 | |
| cystic fibrosis | 0.8 | 0.8 | 0 |
| d-lactic acidosis (one form of brain fog) | 0.2 | 0.2 | |
| deep vein thrombosis | 2 | 1.7 | 0.18 |
| Denture Wearers Oral Shifts | 0 | 0 | |
| Depression | 5.4 | 4.6 | 0.17 |
| Eczema | 1.7 | 1.4 | 0.21 |
| Endometriosis | 2 | 1.7 | 0.18 |
| Eosinophilic Esophagitis | 0.9 | -0.9 | |
| Epilepsy | 2 | 0.3 | 5.67 |
| erectile dysfunction | 1.5 | 0.6 | 1.5 |
| Fibromyalgia | 2 | 2.2 | -0.1 |
| Functional constipation / chronic idiopathic constipation | 2.9 | 3.8 | -0.31 |
| gallstone disease (gsd) | 2.6 | 1 | 1.6 |
| Gastroesophageal reflux disease (Gerd) including Barrett's esophagus | 0.8 | 0.6 | 0.33 |
| Generalized anxiety disorder | 1.7 | 1.6 | 0.06 |
| giant cell arteritis | 0.3 | 0.5 | -0.67 |
| Gout | 2.7 | 2 | 0.35 |
| Graves' disease | 1.2 | 3.2 | -1.67 |
| Gulf War Syndrome | 0.8 | 0 | 0 |
| Halitosis | 0.6 | 0.6 | 0 |
| Hashimoto's thyroiditis | 2.4 | 1.6 | 0.5 |
| Heart Failure | 2.7 | 1.5 | 0.8 |
| hemorrhagic stroke | 0.6 | 0.6 | |
| Hidradenitis Suppurativa | 0.6 | 0.3 | 1 |
| High Histamine/low DAO | 1.5 | 0.3 | 4 |
| hypercholesterolemia (High Cholesterol) | 0.7 | 0.7 | |
| hyperglycemia | 0.8 | 0.7 | 0.14 |
| Hyperlipidemia (High Blood Fats) | 0.6 | 0.7 | -0.17 |
| hypersomnia | 0.6 | -0.6 | |
| hypertension (High Blood Pressure | 2.5 | 1.8 | 0.39 |
| Hypothyroidism | 1.2 | -1.2 | |
| Hypoxia | 2.9 | 0.5 | 4.8 |
| IgA nephropathy (IgAN) | 0.9 | 2.6 | -1.89 |
| Inflammatory Bowel Disease | 3.9 | 4.7 | -0.21 |
| Insomnia | 1.7 | 1.7 | 0 |
| Intelligence | 1.3 | 0.2 | 5.5 |
| Intracranial aneurysms | 0.6 | 0.6 | 0 |
| Irritable Bowel Syndrome | 4.5 | 3.8 | 0.18 |
| ischemic stroke | 1.4 | 2.6 | -0.86 |
| Liver Cirrhosis | 4.9 | 3.3 | 0.48 |
| Long COVID | 3.1 | 3.2 | -0.03 |
| Low bone mineral density | 0.8 | -0.8 | |
| Lung Cancer | 1.5 | 0.9 | 0.67 |
| Lymphoma | 0.9 | 0.9 | |
| Mast Cell Issues / mastitis | 0.6 | 1.2 | -1 |
| ME/CFS with IBS | 0.5 | 0.5 | 0 |
| ME/CFS without IBS | 1.6 | 0.9 | 0.78 |
| Menopause | 0.4 | 0.8 | -1 |
| Metabolic Syndrome | 5.3 | 4.2 | 0.26 |
| Mood Disorders | 4.8 | 4 | 0.2 |
| multiple chemical sensitivity [MCS] | 0.3 | 0.3 | |
| Multiple Sclerosis | 3.6 | 2.6 | 0.38 |
| Multiple system atrophy (MSA) | 0 | 0.3 | 0 |
| myasthenia gravis | 0.6 | 1.3 | -1.17 |
| neuropathic pain | 0.3 | 1 | -2.33 |
| Neuropathy (all types) | 0.3 | 1.9 | -5.33 |
| neuropsychiatric disorders (PANDAS, PANS) | 0.2 | 0.2 | |
| Nonalcoholic Fatty Liver Disease (nafld) Nonalcoholic | 4 | 2.5 | 0.6 |
| NonCeliac Gluten Sensitivity | 0.9 | 0.3 | 2 |
| Obesity | 5.4 | 4.5 | 0.2 |
| obsessive-compulsive disorder | 2.1 | 2.1 | 0 |
| Osteoarthritis | 1.8 | 0.6 | 2 |
| Osteoporosis | 2.8 | 1.3 | 1.15 |
| pancreatic cancer | 0.9 | 0.3 | 2 |
| Parkinson's Disease | 4.3 | 5.2 | -0.21 |
| Polycystic ovary syndrome | 3.1 | 2.2 | 0.41 |
| Postural orthostatic tachycardia syndrome | 0.5 | 0.3 | 0.67 |
| Premenstrual dysphoric disorder | 0.3 | 0.3 | |
| primary biliary cholangitis | 0.9 | 0.9 | 0 |
| Primary sclerosing cholangitis | 1.1 | 1.1 | 0 |
| Psoriasis | 1.5 | 2 | -0.33 |
| rheumatoid arthritis (RA),Spondyloarthritis (SpA) | 4.4 | 3.6 | 0.22 |
| Rosacea | 1 | 1.6 | -0.6 |
| Schizophrenia | 3.4 | 2.2 | 0.55 |
| scoliosis | 0.5 | 0.6 | -0.2 |
