AI Engines For more Details: Perplexity Kagi Labs You
Allergy Relief: Pheniramine maleate works by blocking the action of histamine, a substance in the body that causes allergic symptoms such as itching, sneezing, runny nose, and watery eyes. It is effective in alleviating symptoms of allergic rhinitis (hay fever), allergic conjunctivitis, and other allergic reactions.
Nasal Decongestion: Pheniramine may help reduce nasal congestion by decreasing the swelling of nasal passages and sinus congestion associated with allergies or the common cold. This can lead to improved breathing and relief from nasal congestion symptoms.
Itching and Skin Rash: Pheniramine is effective in relieving itching and skin rash caused by allergic reactions, insect bites, or other skin irritations. It blocks histamine receptors in the skin, thereby reducing itchiness and inflammation.
Sedation: Pheniramine maleate has sedative effects and may cause drowsiness or dizziness, particularly in some individuals. This sedative effect can be beneficial for individuals experiencing insomnia or difficulty sleeping due to allergies or cold symptoms. However, it can also impair alertness and concentration, so caution should be exercised when driving or operating machinery.
Dry Mouth: Pheniramine can cause dry mouth as a side effect due to its anticholinergic properties, which reduce saliva production. This side effect is usually mild and transient but can be bothersome for some individuals.
Urinary Retention: In some cases, pheniramine may lead to urinary retention, especially in men with prostate enlargement. Patients should be monitored for urinary symptoms such as difficulty urinating or incomplete bladder emptying.
Gastrointestinal Effects: Pheniramine may cause gastrointestinal side effects such as nausea, vomiting, or constipation, although these effects are less common. Patients experiencing severe gastrointestinal symptoms should seek medical advice.
Interactions: Pheniramine may interact with other medications, particularly other central nervous system depressants such as alcohol, benzodiazepines, or opioids, leading to additive sedative effects. Patients should inform their healthcare provider about all medications they are taking to avoid potential drug interactions.
Overdose: Taking high doses of pheniramine can lead to overdose symptoms such as extreme drowsiness, confusion, hallucinations, seizures, and respiratory depression. In case of overdose, medical attention should be sought immediately.
Contraindications: Pheniramine should be used with caution in patients with certain medical conditions such as narrow-angle glaucoma, urinary retention, prostate enlargement, severe liver disease, or respiratory conditions such as asthma or chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
Rank | Probiotic | Impact |
---|---|---|
genus | Bifidobacterium | Reduces |
species | Akkermansia muciniphila | Reduces |
species | Anaerobutyricum hallii | Reduces |
species | Bacteroides uniformis | Reduces |
species | Bifidobacterium adolescentis | Reduces |
species | Bifidobacterium breve | Reduces |
species | Bifidobacterium catenulatum | Reduces |
species | Bifidobacterium longum | Reduces |
species | Escherichia coli | Reduces |
species | Lacticaseibacillus paracasei | Reduces |
species | Lactococcus lactis | Reduces |
species | Parabacteroides distasonis | Reduces |
species | Veillonella atypica | Reduces |
subspecies | Bifidobacterium longum subsp. infantis | Reduces |
subspecies | Bifidobacterium longum subsp. longum | Reduces |
We extend modifiers to include items that changes the parent and child taxa. I.e. for a species, that would be the genus that is belongs to and the strains in the species.
π Direct Citations | πͺπΆ Indirect Citations | Taxonomy | Rank | Effect |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | Akkermansiaceae | family | Decreases |
0 | 1 | Collinsella | genus | Decreases |
1 | 0 | Akkermansia | genus | Decreases |
0 | 1 | Clostridioides | genus | Decreases |
0 | 1 | Blautia | genus | Decreases |
0 | 1 | Parabacteroides | genus | Decreases |
0 | 1 | Veillonella | genus | Decreases |
0 | 1 | Odoribacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Enterocloster | genus | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium | genus | Decreases |
0 | 1 | Agathobacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Escherichia | genus | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides | genus | Decreases |
0 | 1 | Roseburia | genus | Decreases |
0 | 1 | Parolsenella | genus | Decreases |
0 | 1 | Lacrimispora | genus | Decreases |
0 | 1 | Shigella | genus | Decreases |
0 | 1 | Lachnospira | genus | Decreases |
0 | 1 | Fusobacterium | genus | Decreases |
0 | 1 | Eggerthella | genus | Decreases |
0 | 1 | Dorea | genus | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus | genus | Decreases |
0 | 1 | Clostridium | genus | Decreases |
0 | 1 | Mediterraneibacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Phocaeicola | genus | Decreases |
0 | 1 | Thomasclavelia | genus | Decreases |
0 | 1 | Lacticaseibacillus | genus | Decreases |
0 | 1 | environmental samples | no rank | Decreases |
0 | 1 | unclassified Akkermansia | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O1:K1:H7 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O139:H1 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O141:H4 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O145:H34 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O15:H12 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O155:H21 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O158:H23 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O16:H48 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O170:H18 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O18ac:H14 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O19:H7 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O2:K1:H4 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O2:K1:H5 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O2:K1:H7 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O20:H12 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O25:H16 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O55:H7 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O68:H12 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O7:H15 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O78:H51 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O80:H26 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O84:H7 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O85:H1 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens A | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens B | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens C | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens CPE | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens D | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens E | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O103 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O111 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O119 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O121 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O145 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O155 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O157 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O177 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O26 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O3 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O43 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O5 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O78 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O86 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O91 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli H20 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O1:H42 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O1:HNT | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O10:H32 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O10:K5(L):H4 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O100:H21 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O103:H11 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O103:H2 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O103:H25 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O104:H21 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O104:H4 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O111:H- | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O111:H11 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O111:H8 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O111:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O112ab:H8 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O112ac:H19 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O113:H21 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O114:H49 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O118:H16 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O121:H19 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O121:H7 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O123:H11 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O125ac:K+:H10 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O126:H45 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O127:H27 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O127:H6 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O128:H2 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O128ac:H12 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O139:H28 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O145:H25 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O145:H28 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O145:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O146:H21 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O15:H18 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O150:H6 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O152:H23 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O153:H2 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O156:H25 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O157:H- | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O157:H43 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O157:H7 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O157:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O16:H6 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O165:H25 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O167:H26 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O174:H2 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O174:H21 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O174:H8 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O176:H45 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O177:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O2:H6 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O2:K2:H1 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O25:H1 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O25:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O26:H1 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O26:H11 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O28ac:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O29:H4 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O32:H37 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O39:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O44:H18 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O45:H2 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O6:H16 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O6:H16:CFA/II | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O6:K2:H1 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O69:H11 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O7:H4 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O7:K1 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O78:H12 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O78:H4 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O79:H7 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O8:H8 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O81:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O83:H1 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O86:H34 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O89m:H10 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O89m:H9 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O9:H10 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O91:H14 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O91:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O99:H6 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli ONT:H33 | serotype | Decreases |
1 | 0 | Bacteroides thetaiotaomicron | species | Decreases |
1 | 0 | Parabacteroides merdae | species | Decreases |
1 | 0 | Akkermansia muciniphila | species | Decreases |
1 | 0 | Blautia obeum | species | Decreases |
1 | 0 | Clostridioides difficile | species | Decreases |
1 | 0 | Collinsella aerofaciens | species | Decreases |
1 | 0 | Parabacteroides distasonis | species | Decreases |
1 | 0 | Bifidobacterium adolescentis | species | Decreases |
1 | 0 | Veillonella parvula | species | Decreases |
1 | 0 | Odoribacter splanchnicus | species | Decreases |
1 | 0 | Roseburia hominis | species | Decreases |
1 | 0 | Bacteroides fragilis | species | Decreases |
1 | 0 | Enterocloster bolteae | species | Decreases |
1 | 0 | Agathobacter rectalis | species | Decreases |
1 | 0 | Bifidobacterium longum | species | Decreases |
1 | 0 | Escherichia coli | species | Decreases |
0 | 1 | Veillonella rodentium | species | Decreases |
1 | 0 | Bacteroides caccae | species | Decreases |
1 | 0 | Bacteroides ovatus | species | Decreases |
1 | 0 | Lacrimispora saccharolytica | species | Decreases |
0 | 1 | Veillonella dispar | species | Decreases |
1 | 0 | Lachnospira eligens | species | Decreases |
0 | 1 | Veillonella sp. S12025-13 | species | Decreases |
0 | 1 | Veillonella nakazawae | species | Decreases |
0 | 1 | Parolsenella catena | species | Decreases |
1 | 0 | Fusobacterium nucleatum | species | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium angulatum | species | Decreases |
0 | 1 | Parolsenella massiliensis | species | Decreases |
0 | 1 | Veillonella rogosae | species | Decreases |
0 | 1 | Shigella dysenteriae | species | Decreases |
0 | 1 | Shigella flexneri | species | Decreases |
0 | 1 | Escherichia albertii | species | Decreases |
0 | 1 | Collinsella stercoris | species | Decreases |
1 | 0 | Eggerthella lenta | species | Decreases |
0 | 1 | Veillonella atypica | species | Decreases |
0 | 1 | Escherichia fergusonii | species | Decreases |
1 | 0 | Dorea formicigenerans | species | Decreases |
0 | 1 | Flavonifractor plautii | species | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium breve | species | Decreases |
0 | 1 | Akkermansia glycaniphila | species | Decreases |
0 | 1 | Akkermansia massiliensis | species | Decreases |
0 | 1 | Candidatus Akkermansia intestinavium | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes megaguti | species | Decreases |
1 | 0 | Streptococcus parasanguinis | species | Decreases |
0 | 1 | uncultured Alistipes sp. | species | Decreases |
1 | 0 | Bacteroides xylanisolvens | species | Decreases |
0 | 1 | Hungatella hathewayi | species | Decreases |
0 | 1 | Butyricimonas virosa | species | Decreases |
0 | 1 | Shigella boydii | species | Decreases |
0 | 1 | Butyricimonas faecalis | species | Decreases |
0 | 1 | Ruminococcus albus | species | Decreases |
0 | 1 | Coprobacter fastidiosus | species | Decreases |
0 | 1 | Coprobacter secundus | species | Decreases |
0 | 1 | Coprococcus catus | species | Decreases |
0 | 1 | Parafannyhessea umbonata | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes ihumii | species | Decreases |
0 | 1 | Anaerobutyricum hallii | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes sp. dk3624 | species | Decreases |
0 | 1 | Wansuia hejianensis | species | Decreases |
0 | 1 | Lactococcus lactis | species | Decreases |
0 | 1 | Amedibacterium intestinale | species | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium catenulatum | species | Decreases |
0 | 1 | Gordonibacter urolithinfaciens | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes onderdonkii | species | Decreases |
0 | 1 | Parabacteroides johnsonii | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes finegoldii | species | Decreases |
0 | 1 | Dorea longicatena | species | Decreases |
0 | 1 | Blautia sp. SC05B48 | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes communis | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes dispar | species | Decreases |
0 | 1 | Subdoligranulum variabile | species | Decreases |
1 | 0 | Mediterraneibacter gnavus | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes senegalensis | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes shahii | species | Decreases |
0 | 1 | Actinomyces naeslundii | species | Decreases |
0 | 1 | Komagataeibacter oboediens | species | Decreases |
0 | 1 | Coprococcus comes | species | Decreases |
0 | 1 | Butyrivibrio crossotus | species | Decreases |
0 | 1 | Arabiibacter massiliensis | species | Decreases |
0 | 1 | Ligilactobacillus ruminis | species | Decreases |
0 | 1 | Eubacterium limosum | species | Decreases |
0 | 1 | Enterocloster asparagiformis | species | Decreases |
1 | 0 | Roseburia intestinalis | species | Decreases |
1 | 0 | Clostridium perfringens | species | Decreases |
1 | 0 | Bacteroides uniformis | species | Decreases |
1 | 0 | [Ruminococcus] torques | species | Decreases |
1 | 0 | Phocaeicola vulgatus | species | Decreases |
1 | 0 | Thomasclavelia ramosa | species | Decreases |
1 | 0 | Lacticaseibacillus paracasei | species | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium longum subsp. infantis | subspecies | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium longum subsp. longum | subspecies | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium longum subsp. suillum | subspecies | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium longum subsp. suis | subspecies | Decreases |
0 | 1 | Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum | subspecies | Decreases |
0 | 1 | Lacticaseibacillus paracasei subsp. paracasei | subspecies | Decreases |
0 | 1 | Lacticaseibacillus paracasei subsp. tolerans | subspecies | Decreases |
A higher number indicates impact on more bacteria associated with the condition and confidence on the impact.
We have X bacteria high and Y low reported. We find that the modifier reduces some and increases other of these two groups. We just tally: X|reduces + Y|Increase = Positive X|increases + Y|decrease = Negative.
Benefit Ratio:
Numbers above 0 have increasing positive effect.
Numbers below 0 have increasing negative effect.
Condition | Positive Impact | Negative Impact | Benefit Ratio Impact |
---|---|---|---|
Abdominal Aortic Aneurysm | 0.7 | 0.7 | |
Acne | 0.2 | -0.2 | |
ADHD | 2.7 | 0.2 | 12.5 |
Age-Related Macular Degeneration and Glaucoma | 0.2 | 0.4 | -1 |
Allergic Rhinitis (Hay Fever) | 1.6 | 2.3 | -0.44 |
Allergies | 5.5 | 2.1 | 1.62 |
Allergy to milk products | 1.6 | 1 | 0.6 |
Alopecia (Hair Loss) | 1.6 | 1.6 | |
Alzheimer's disease | 4.5 | 4.1 | 0.1 |
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) Motor Neuron | 2.6 | 0.9 | 1.89 |
Ankylosing spondylitis | 3.5 | 0.5 | 6 |
Anorexia Nervosa | 1.1 | 1.9 | -0.73 |
Antiphospholipid syndrome (APS) | 1.2 | 1.2 | |
Asthma | 3.2 | 2.5 | 0.28 |
Atherosclerosis | 1.8 | 1.3 | 0.38 |
Atrial fibrillation | 2.4 | 1.5 | 0.6 |
Autism | 6 | 6.6 | -0.1 |
Autoimmune Disease | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
Barrett esophagus cancer | 0.4 | 0.1 | 3 |
benign prostatic hyperplasia | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
Biofilm | 1.1 | 1.1 | |
Bipolar Disorder | 0.9 | 0.5 | 0.8 |
Brain Trauma | 0.8 | 0.5 | 0.6 |
Breast Cancer | 0.5 | 0.5 | |
Cancer (General) | 0.7 | 1.6 | -1.29 |
Carcinoma | 2.5 | 1.9 | 0.32 |
Celiac Disease | 2.1 | 2.7 | -0.29 |
Cerebral Palsy | 1.2 | 0.7 | 0.71 |
Chronic Fatigue Syndrome | 2.9 | 4.4 | -0.52 |
Chronic Kidney Disease | 2.8 | 1.7 | 0.65 |
Chronic Lyme | 0.6 | 0.3 | 1 |
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) | 0.9 | 0.7 | 0.29 |
Chronic Urticaria (Hives) | 0.9 | 1.1 | -0.22 |
Coagulation / Micro clot triggering bacteria | 1 | 0.6 | 0.67 |
Cognitive Function | 1.3 | 0.8 | 0.63 |
Colorectal Cancer | 4.2 | 1.6 | 1.63 |
Constipation | 0.6 | 0.5 | 0.2 |
Coronary artery disease | 1.6 | 2.3 | -0.44 |
COVID-19 | 7.8 | 7.7 | 0.01 |
Crohn's Disease | 5.3 | 4.6 | 0.15 |
Cushing's Syndrome (hypercortisolism) | 0.2 | -0.2 | |
cystic fibrosis | 0.5 | 1.5 | -2 |
d-lactic acidosis (one form of brain fog) | 0.5 | 0.5 | |
deep vein thrombosis | 1.8 | 0.4 | 3.5 |
Denture Wearers Oral Shifts | 0.8 | 0.8 | |
Depression | 7.2 | 7.2 | 0 |
Dermatomyositis | 0.1 | 0.2 | -1 |
Eczema | 0.9 | 1.4 | -0.56 |
Endometriosis | 1.9 | 1.2 | 0.58 |
Eosinophilic Esophagitis | 0.1 | 0.4 | -3 |
Epilepsy | 3.1 | 2.8 | 0.11 |
erectile dysfunction | 0.6 | 0.2 | 2 |
Fibromyalgia | 2.4 | 0.6 | 3 |
Functional constipation / chronic idiopathic constipation | 3.1 | 2.4 | 0.29 |
gallstone disease (gsd) | 2.3 | 0.9 | 1.56 |
Gastroesophageal reflux disease (Gerd) including Barrett's esophagus | 1.1 | 1.1 | 0 |
Generalized anxiety disorder | 1.9 | 1.3 | 0.46 |
giant cell arteritis | 0 | 0 | |
Glioblastoma | 0.1 | -0.1 | |
Gout | 1 | 0.6 | 0.67 |
Graves' disease | 1.5 | 1.8 | -0.2 |
Gulf War Syndrome | 0.5 | 2.4 | -3.8 |
Halitosis | 0.8 | 0.1 | 7 |
Hashimoto's thyroiditis | 2.4 | 1 | 1.4 |
Heart Failure | 2.4 | 1.7 | 0.41 |
hemorrhagic stroke | 0.5 | 0.5 | |
Hidradenitis Suppurativa | 0.4 | 0.3 | 0.33 |
High Histamine/low DAO | 0.6 | 0.2 | 2 |
hypercholesterolemia (High Cholesterol) | 0.7 | 0.6 | 0.17 |
hyperglycemia | 1.4 | 2.1 | -0.5 |
Hyperlipidemia (High Blood Fats) | 1.1 | 0.5 | 1.2 |
hypersomnia | 0.8 | -0.8 | |
hypertension (High Blood Pressure | 3.8 | 4.5 | -0.18 |
Hypothyroidism | 0.4 | 0.7 | -0.75 |
Hypoxia | 1.4 | 1.4 | |
IgA nephropathy (IgAN) | 0.7 | 2.7 | -2.86 |
Inflammatory Bowel Disease | 5.8 | 7.2 | -0.24 |
Insomnia | 1.1 | 2.4 | -1.18 |
Intelligence | 0.8 | 0.8 | |
Intracranial aneurysms | 1 | 0.6 | 0.67 |
Irritable Bowel Syndrome | 5.9 | 3.2 | 0.84 |
ischemic stroke | 2.2 | 0.8 | 1.75 |
Liver Cirrhosis | 4.9 | 2.7 | 0.81 |
Long COVID | 5.6 | 6.1 | -0.09 |
Low bone mineral density | 0.3 | -0.3 | |
Lung Cancer | 0.6 | 1.3 | -1.17 |
Lymphoma | 0.3 | 0.3 | |
Mast Cell Issues / mastitis | 0.5 | 0.2 | 1.5 |
ME/CFS with IBS | 0.6 | 1.6 | -1.67 |
ME/CFS without IBS | 0.5 | 1.3 | -1.6 |
membranous nephropathy | 0.1 | 0.1 | |
Menopause | 1.6 | 0.7 | 1.29 |
Metabolic Syndrome | 5 | 5.4 | -0.08 |
Mood Disorders | 8.1 | 6.1 | 0.33 |
multiple chemical sensitivity [MCS] | 0.8 | 0.4 | 1 |
Multiple Sclerosis | 4.2 | 3.5 | 0.2 |
Multiple system atrophy (MSA) | 1.8 | 0.6 | 2 |
myasthenia gravis | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
neuropathic pain | 0.1 | 2.4 | -23 |
Neuropathy (all types) | 0.9 | 1.2 | -0.33 |
neuropsychiatric disorders (PANDAS, PANS) | 0.7 | 0.7 | |
Nonalcoholic Fatty Liver Disease (nafld) Nonalcoholic | 2.8 | 4.3 | -0.54 |
NonCeliac Gluten Sensitivity | 1.9 | 0.4 | 3.75 |
Obesity | 7 | 5.3 | 0.32 |
obsessive-compulsive disorder | 3.7 | 2.2 | 0.68 |
Osteoarthritis | 1.2 | 0.9 | 0.33 |
Osteoporosis | 1 | 1.4 | -0.4 |
pancreatic cancer | 0.5 | 0.1 | 4 |
Parkinson's Disease | 6.5 | 3.2 | 1.03 |
Polycystic ovary syndrome | 4.3 | 1.7 | 1.53 |
Postural orthostatic tachycardia syndrome | 0 | 0.2 | 0 |
Premenstrual dysphoric disorder | 1.1 | 0.4 | 1.75 |
primary biliary cholangitis | 0.4 | 0.7 | -0.75 |
Primary sclerosing cholangitis | 1.9 | 2.2 | -0.16 |
Psoriasis | 3 | 2.3 | 0.3 |
rheumatoid arthritis (RA),Spondyloarthritis (SpA) | 4.1 | 3.1 | 0.32 |
Rosacea | 0.4 | 0.2 | 1 |
Schizophrenia | 5 | 2.1 | 1.38 |
scoliosis | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
sensorineural hearing loss | 0.1 | 0.1 | |
Sjögren syndrome | 2.4 | 2.1 | 0.14 |
Sleep Apnea | 0.9 | 0.8 | 0.13 |
Slow gastric motility / Gastroparesis | 0.8 | 0.2 | 3 |
Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO) | 1 | 0.4 | 1.5 |
Stress / posttraumatic stress disorder | 2 | 2.1 | -0.05 |
Systemic Lupus Erythematosus | 2.6 | 1.4 | 0.86 |
Tic Disorder | 0.4 | 0.9 | -1.25 |
Tourette syndrome | 0.5 | 0.2 | 1.5 |
Type 1 Diabetes | 2.6 | 2 | 0.3 |
Type 2 Diabetes | 5.8 | 5.2 | 0.12 |
Ulcerative colitis | 3.2 | 4.9 | -0.53 |
Unhealthy Ageing | 2.8 | 1.9 | 0.47 |
Vitiligo | 1.4 | 1.3 | 0.08 |
Explanations /Info /Descriptions are influenced by Large Language Models and may not be accurate and include some hallucinations.Please report any to us for correction.
Copyright 2016 - 2025 Lassesen Consulting, LLC[2007], DBA, Microbiome Prescription All rights served. Permission to data scrap or reverse engineer is explicitly denied to all users.U.S.Code Title 18 PART I CHAPTER 47 Β§β―1030, CETS No.185, CFAA Use of data on this site is prohibited except under written license.There is no charge for individual personal use.Use for any commercial applications or research requires a written license. Caveat emptor: Analysis and suggestions are based on modelling(and thus infererence ) based on studies.The data sources are usually given for those that wish to consider alternative inferences.theories and models. Inventions /Methodologies on this site are Patent Pending.
Microbiome Prescription do not make any representations that data or analyses available on this site is suitable for human diagnostic purposes, for informing treatment decisions,
or for any other purposes and accept no responsibility or liability whatsoever for such use.
This site is not in strict compliance with Personal Health Information Laws. [216.73.216 ]