AI Engines For more Details: Perplexity Kagi Labs You
Antibacterial Activity: Florfenicol works by inhibiting bacterial protein synthesis, thereby preventing the growth and reproduction of susceptible bacteria. It is effective against a wide range of Gram-negative and Gram-positive bacteria, as well as certain bacterial species that are resistant to other antibiotics.
Treatment of Bacterial Infections: Florfenicol is commonly used in veterinary medicine to treat bacterial infections in various animal species, including respiratory infections, gastrointestinal infections, urinary tract infections, and skin and soft tissue infections. It may also be used to prevent or control infectious diseases in livestock and aquaculture.
Safety Considerations: While florfenicol is generally well tolerated in animals when used appropriately, it may cause adverse effects in some individuals. Common side effects include gastrointestinal disturbances (such as vomiting and diarrhea), allergic reactions, and injection site reactions. In rare cases, more severe adverse effects such as bone marrow suppression or liver toxicity may occur.
Residue Concerns: Florfenicol is not approved for use in food-producing animals intended for human consumption in some countries due to concerns about potential residues in meat, milk, and eggs. Residue levels must be carefully monitored to ensure compliance with regulatory standards and to minimize the risk of antibiotic resistance development and food safety issues.
Antibiotic Resistance: Like other antibiotics, the widespread use of florfenicol in veterinary medicine can contribute to the development of antibiotic-resistant bacteria. To mitigate this risk, prudent use principles, such as proper diagnosis, dosage, and duration of treatment, as well as adherence to withdrawal periods, should be followed to minimize the selection pressure for antibiotic-resistant strains.
Regulatory Considerations: The use of florfenicol in animals is subject to regulatory oversight in many countries, and its use may be restricted or prohibited in certain situations. Veterinary professionals should be familiar with local regulations and guidelines governing the use of florfenicol to ensure compliance and promote responsible antimicrobial stewardship.
Rank | Probiotic | Impact |
---|---|---|
genus | Bifidobacterium | Reduces |
species | Akkermansia muciniphila | Reduces |
species | Anaerobutyricum hallii | Reduces |
species | Bacteroides uniformis | Reduces |
species | Bifidobacterium adolescentis | Reduces |
species | Bifidobacterium bifidum | Reduces |
species | Bifidobacterium breve | Reduces |
species | Bifidobacterium catenulatum | Reduces |
species | Bifidobacterium longum | Reduces |
species | Blautia hansenii | Reduces |
species | Blautia wexlerae | Reduces |
species | Christensenella minuta | Reduces |
species | Escherichia coli | Reduces |
species | Faecalibacterium prausnitzii | Reduces |
species | Lacticaseibacillus paracasei | Reduces |
species | Lactococcus cremoris | Reduces |
species | Lactococcus lactis | Reduces |
species | Parabacteroides distasonis | Reduces |
species | Streptococcus thermophilus | Reduces |
species | Veillonella atypica | Reduces |
subspecies | Bifidobacterium longum subsp. infantis | Reduces |
subspecies | Bifidobacterium longum subsp. longum | Reduces |
We extend modifiers to include items that changes the parent and child taxa. I.e. for a species, that would be the genus that is belongs to and the strains in the species.
π Direct Citations | πͺπΆ Indirect Citations | Taxonomy | Rank | Effect |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | Bacteroidota/Chlorobiota group | clade | Decreases |
0 | 1 | Terrabacteria group | clade | Increases |
0 | 1 | Bacteroidia | class | Decreases |
0 | 1 | Chitinophagia | class | Decreases |
0 | 1 | Cytophagia | class | Decreases |
0 | 1 | Flavobacteriia | class | Decreases |
0 | 1 | Saprospiria | class | Decreases |
0 | 1 | Sphingobacteriia | class | Decreases |
0 | 1 | Bacilli | class | Increases |
0 | 1 | Clostridia | class | Increases |
0 | 1 | Desulfuribacillia | class | Increases |
0 | 1 | Dethiobacteria | class | Increases |
0 | 1 | Erysipelotrichia | class | Increases |
0 | 1 | Limnochordia | class | Increases |
0 | 1 | Negativicutes | class | Increases |
0 | 1 | Thermolithobacteria | class | Increases |
0 | 1 | Tissierellia | class | Increases |
1 | 0 | Christensenellaceae | family | Decreases |
1 | 0 | Coriobacteriaceae | family | Decreases |
1 | 0 | Desulfovibrionaceae | family | Decreases |
1 | 0 | Rikenellaceae | family | Decreases |
1 | 0 | Ruminococcaceae | family | Decreases |
1 | 0 | Sutterellaceae | family | Decreases |
0 | 1 | Eggerthellaceae | family | Decreases |
0 | 1 | Oscillospiraceae | family | Decreases |
0 | 1 | Akkermansiaceae | family | Decreases |
0 | 1 | Odoribacteraceae | family | Decreases |
0 | 1 | Atopobiaceae | family | Decreases |
0 | 1 | Acidaminococcaceae | family | Decreases |
0 | 1 | Maliibacteriaceae | family | Decreases |
0 | 2 | Escherichia | genus | Decreases |
0 | 2 | Ruminococcus | genus | Decreases |
0 | 2 | Collinsella | genus | Decreases |
0 | 2 | Bilophila | genus | Decreases |
1 | 0 | Alistipes | genus | Decreases |
1 | 0 | Anaerotruncus | genus | Decreases |
1 | 0 | Christensenella | genus | Decreases |
1 | 0 | Desulfovibrio | genus | Decreases |
1 | 0 | Gordonibacter | genus | Decreases |
1 | 0 | Parasutterella | genus | Decreases |
0 | 1 | Lacrimispora | genus | Decreases |
0 | 1 | Parabacteroides | genus | Decreases |
1 | 0 | Akkermansia | genus | Decreases |
0 | 1 | Clostridium | genus | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus | genus | Decreases |
0 | 1 | Blautia | genus | Decreases |
0 | 1 | Lacticaseibacillus | genus | Decreases |
0 | 1 | Phocaeicola | genus | Decreases |
0 | 1 | Mediterraneibacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Thomasclavelia | genus | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium | genus | Decreases |
0 | 1 | Clostridioides | genus | Decreases |
0 | 1 | Coprococcus | genus | Decreases |
0 | 1 | Dorea | genus | Decreases |
0 | 1 | Enterocloster | genus | Decreases |
0 | 1 | Odoribacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Veillonella | genus | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides | genus | Decreases |
0 | 1 | Eggerthella | genus | Decreases |
0 | 1 | Fusobacterium | genus | Decreases |
0 | 1 | Lachnospira | genus | Decreases |
0 | 1 | Segatella | genus | Decreases |
0 | 1 | Roseburia | genus | Decreases |
0 | 1 | Agathobacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Shigella | genus | Decreases |
0 | 1 | Acetanaerobacterium | genus | Decreases |
0 | 1 | Acetivibrio | genus | Decreases |
0 | 1 | Agathobaculum | genus | Decreases |
0 | 1 | Anaerofilum | genus | Decreases |
0 | 1 | Anaeromassilibacillus | genus | Decreases |
0 | 1 | Angelakisella | genus | Decreases |
0 | 1 | Bittarella (ex Durand et al. 2017) | genus | Decreases |
0 | 1 | Candidatus Soleaferrea | genus | Decreases |
0 | 1 | Caproiciproducens | genus | Decreases |
0 | 1 | Ethanoligenens | genus | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium | genus | Decreases |
0 | 1 | Flavonifractor | genus | Decreases |
0 | 1 | Fournierella | genus | Decreases |
0 | 1 | Gemmiger | genus | Decreases |
0 | 1 | Gorbachella | genus | Decreases |
0 | 1 | Hydrogenoanaerobacterium | genus | Decreases |
0 | 1 | Negativibacillus | genus | Decreases |
0 | 1 | Neglectibacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Oscillospira | genus | Decreases |
0 | 1 | Papillibacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Phocea | genus | Decreases |
0 | 1 | Pseudoflavonifractor | genus | Decreases |
0 | 1 | Ruthenibacterium | genus | Decreases |
0 | 1 | Sporobacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Subdoligranulum | genus | Decreases |
0 | 1 | Acetobacteroides | genus | Decreases |
0 | 1 | Acutalibacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Anaerocella | genus | Decreases |
0 | 1 | Coriobacterium | genus | Decreases |
0 | 1 | Desulfobaculum | genus | Decreases |
0 | 1 | Desulfocurvibacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Desulfocurvus | genus | Decreases |
0 | 1 | Desulfohalovibrio | genus | Decreases |
0 | 1 | Desulfolutivibrio | genus | Decreases |
0 | 1 | Drancourtella | genus | Decreases |
0 | 1 | Duodenibacillus | genus | Decreases |
0 | 1 | Enorma | genus | Decreases |
0 | 1 | Fundidesulfovibrio | genus | Decreases |
0 | 1 | Gallalistipes | genus | Decreases |
0 | 1 | Gehongia | genus | Decreases |
0 | 1 | Guopingia | genus | Decreases |
0 | 1 | Halodesulfovibrio | genus | Decreases |
0 | 1 | Harryflintia | genus | Decreases |
0 | 1 | Humidesulfovibrio | genus | Decreases |
0 | 1 | Lawsonia | genus | Decreases |
0 | 1 | Luoshenia | genus | Decreases |
0 | 1 | Mailhella | genus | Decreases |
0 | 1 | Maridesulfovibrio | genus | Decreases |
0 | 1 | Massilimalia | genus | Decreases |
0 | 1 | Megalodesulfovibrio | genus | Decreases |
0 | 1 | Mesosutterella | genus | Decreases |
0 | 1 | Millionella | genus | Decreases |
0 | 1 | Mucinivorans | genus | Decreases |
0 | 1 | Neobittarella | genus | Decreases |
0 | 1 | Nitratidesulfovibrio | genus | Decreases |
0 | 1 | Oceanidesulfovibrio | genus | Decreases |
0 | 1 | Olegusella | genus | Decreases |
0 | 1 | Oleidesulfovibrio | genus | Decreases |
0 | 1 | Paradesulfovibrio (ex Waite et al. 2020) | genus | Decreases |
0 | 1 | Parvibacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Paucidesulfovibrio | genus | Decreases |
0 | 1 | Provencibacterium | genus | Decreases |
0 | 1 | Pseudodesulfovibrio | genus | Decreases |
0 | 1 | Rikenella | genus | Decreases |
0 | 1 | Ruminofilibacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Salidesulfovibrio | genus | Decreases |
0 | 1 | Senegalimassilia | genus | Decreases |
0 | 1 | Solidesulfovibrio | genus | Decreases |
0 | 1 | Sutterella | genus | Decreases |
0 | 1 | Tidjanibacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Turicimonas | genus | Decreases |
0 | 1 | Coprobacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Butyrivibrio | genus | Decreases |
0 | 1 | Anaerostipes | genus | Decreases |
0 | 1 | Anaerobutyricum | genus | Decreases |
0 | 1 | Leyella | genus | Decreases |
0 | 1 | Wansuia | genus | Decreases |
0 | 1 | Komagataeibacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Prevotella | genus | Decreases |
0 | 1 | Pseudobutyrivibrio | genus | Decreases |
0 | 1 | Faecalitalea | genus | Decreases |
0 | 1 | Parolsenella | genus | Decreases |
0 | 1 | Maliibacterium | genus | Decreases |
0 | 1 | Ligilactobacillus | genus | Decreases |
0 | 1 | Wujia | genus | Decreases |
0 | 1 | Novisyntrophococcus | genus | Decreases |
0 | 1 | Gemella | genus | Decreases |
0 | 1 | Catenibacterium | genus | Decreases |
0 | 1 | Lachnoanaerobaculum | genus | Decreases |
0 | 1 | Barnesiella | genus | Decreases |
0 | 1 | Massilistercora | genus | Decreases |
0 | 1 | Vescimonas | genus | Decreases |
0 | 1 | Allocoprobacillus | genus | Decreases |
0 | 1 | Qiania | genus | Decreases |
0 | 1 | Simiaoa | genus | Decreases |
0 | 1 | Eubacterium | genus | Decreases |
0 | 1 | Treponema | genus | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O1:K1:H7 | no rank | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O139:H1 | no rank | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O141:H4 | no rank | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O145:H34 | no rank | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O15:H12 | no rank | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O155:H21 | no rank | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O158:H23 | no rank | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O16:H48 | no rank | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O170:H18 | no rank | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O18ac:H14 | no rank | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O19:H7 | no rank | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O2:K1:H4 | no rank | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O2:K1:H5 | no rank | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O2:K1:H7 | no rank | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O20:H12 | no rank | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O25:H16 | no rank | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O55:H7 | no rank | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O68:H12 | no rank | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O7:H15 | no rank | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O78:H51 | no rank | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O80:H26 | no rank | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O84:H7 | no rank | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O85:H1 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens A | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens B | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens C | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens CPE | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens D | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens E | no rank | Decreases |
0 | 1 | Oscillospiraceae incertae sedis | no rank | Decreases |
0 | 1 | Bacteroidetes incertae sedis | no rank | Decreases |
0 | 1 | Christensenellaceae incertae sedis | no rank | Decreases |
0 | 1 | Coriobacteriaceae incertae sedis | no rank | Decreases |
0 | 1 | environmental samples | no rank | Decreases |
0 | 1 | environmental samples | no rank | Decreases |
0 | 1 | environmental samples | no rank | Decreases |
0 | 1 | environmental samples | no rank | Decreases |
0 | 1 | environmental samples | no rank | Decreases |
0 | 1 | environmental samples | no rank | Decreases |
0 | 1 | environmental samples | no rank | Decreases |
0 | 1 | environmental samples | no rank | Decreases |
0 | 1 | environmental samples | no rank | Decreases |
0 | 1 | environmental samples | no rank | Decreases |
0 | 1 | environmental samples | no rank | Decreases |
0 | 1 | environmental samples | no rank | Decreases |
0 | 1 | Rikenellaceae incertae sedis | no rank | Decreases |
0 | 1 | Sutterellaceae incertae sedis | no rank | Decreases |
0 | 1 | unclassified Alistipes | no rank | Decreases |
0 | 1 | unclassified Anaerotruncus | no rank | Decreases |
0 | 1 | unclassified Bacteroidota | no rank | Decreases |
0 | 1 | unclassified Christensenella | no rank | Decreases |
0 | 1 | unclassified Christensenellaceae | no rank | Decreases |
0 | 1 | unclassified Coriobacteriaceae | no rank | Decreases |
0 | 1 | unclassified Desulfovibrio | no rank | Decreases |
0 | 1 | unclassified Desulfovibrionaceae | no rank | Decreases |
0 | 1 | unclassified Gordonibacter | no rank | Decreases |
0 | 1 | unclassified Parasutterella | no rank | Decreases |
0 | 1 | unclassified Rikenellaceae | no rank | Decreases |
0 | 1 | unclassified Sutterellaceae | no rank | Decreases |
0 | 1 | environmental samples | no rank | Decreases |
0 | 1 | unclassified Akkermansia | no rank | Decreases |
0 | 1 | Bacillota incertae sedis | no rank | Increases |
0 | 1 | Bacillota sensu stricto incertae sedis | no rank | Increases |
0 | 1 | environmental samples | no rank | Increases |
0 | 1 | unclassified Bacillota | no rank | Increases |
0 | 1 | environmental samples | norank | Decreases |
0 | 1 | Bacteroidales | order | Decreases |
0 | 1 | Burkholderiales | order | Decreases |
0 | 1 | Coriobacteriales | order | Decreases |
0 | 1 | Desulfovibrionales | order | Decreases |
0 | 1 | Eubacteriales | order | Decreases |
0 | 1 | unclassified Bacteroidetes Order II. | order | Decreases |
1 | 0 | Bacteroidota | phylum | Decreases |
0 | 1 | Spirochaetota | phylum | Increases |
1 | 0 | Bacillota | phylum | Increases |
0 | 2 | Escherichia coli O103 | serogroup | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O111 | serogroup | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O119 | serogroup | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O121 | serogroup | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O145 | serogroup | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O155 | serogroup | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O157 | serogroup | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O177 | serogroup | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O26 | serogroup | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O3 | serogroup | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O43 | serogroup | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O5 | serogroup | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O78 | serogroup | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O86 | serogroup | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O91 | serogroup | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli H20 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O1:H42 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O1:HNT | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O10:H32 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O10:K5(L):H4 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O100:H21 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O103:H11 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O103:H2 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O103:H25 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O104:H21 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O104:H4 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O111:H- | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O111:H11 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O111:H8 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O111:NM | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O112ab:H8 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O112ac:H19 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O113:H21 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O114:H49 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O118:H16 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O121:H19 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O121:H7 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O123:H11 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O125ac:K+:H10 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O126:H45 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O127:H27 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O127:H6 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O128:H2 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O128ac:H12 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O139:H28 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O145:H25 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O145:H28 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O145:NM | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O146:H21 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O15:H18 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O150:H6 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O152:H23 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O153:H2 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O156:H25 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O157:H- | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O157:H43 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O157:H7 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O157:NM | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O16:H6 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O165:H25 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O167:H26 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O174:H2 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O174:H21 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O174:H8 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O176:H45 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O177:NM | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O2:H6 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O2:K2:H1 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O25:H1 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O25:NM | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O26:H1 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O26:H11 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O28ac:NM | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O29:H4 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O32:H37 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O39:NM | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O44:H18 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O45:H2 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O6:H16 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O6:H16:CFA/II | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O6:K2:H1 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O69:H11 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O7:H4 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O7:K1 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O78:H12 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O78:H4 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O79:H7 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O8:H8 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O81:NM | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O83:H1 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O86:H34 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O89m:H10 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O89m:H9 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O9:H10 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O91:H14 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O91:NM | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli O99:H6 | serotype | Decreases |
0 | 2 | Escherichia coli ONT:H33 | serotype | Decreases |
2 | 0 | Escherichia coli | species | Decreases |
1 | 0 | [Ruminococcus] torques | species | Decreases |
1 | 0 | Agathobacter rectalis | species | Decreases |
1 | 0 | Akkermansia muciniphila | species | Decreases |
1 | 0 | Bacteroides caccae | species | Decreases |
1 | 0 | Bacteroides fragilis | species | Decreases |
1 | 0 | Bacteroides ovatus | species | Decreases |
1 | 0 | Bacteroides thetaiotaomicron | species | Decreases |
1 | 0 | Bacteroides uniformis | species | Decreases |
1 | 0 | Bacteroides xylanisolvens | species | Decreases |
1 | 0 | Bifidobacterium adolescentis | species | Decreases |
1 | 0 | Bifidobacterium longum | species | Decreases |
1 | 0 | Bilophila wadsworthia | species | Decreases |
1 | 0 | Blautia obeum | species | Decreases |
1 | 0 | Clostridioides difficile | species | Decreases |
1 | 0 | Clostridium perfringens | species | Decreases |
1 | 0 | Collinsella aerofaciens | species | Decreases |
1 | 0 | Coprococcus comes | species | Decreases |
1 | 0 | Dorea formicigenerans | species | Decreases |
1 | 0 | Eggerthella lenta | species | Decreases |
1 | 0 | Enterocloster bolteae | species | Decreases |
1 | 0 | Fusobacterium nucleatum | species | Decreases |
1 | 0 | Lachnospira eligens | species | Decreases |
1 | 0 | Lacrimispora saccharolytica | species | Decreases |
1 | 0 | Lacticaseibacillus paracasei | species | Decreases |
1 | 0 | Mediterraneibacter gnavus | species | Decreases |
1 | 0 | Odoribacter splanchnicus | species | Decreases |
1 | 0 | Parabacteroides distasonis | species | Decreases |
1 | 0 | Parabacteroides merdae | species | Decreases |
1 | 0 | Phocaeicola vulgatus | species | Decreases |
1 | 0 | Roseburia hominis | species | Decreases |
1 | 0 | Roseburia intestinalis | species | Decreases |
1 | 0 | Ruminococcus bromii | species | Decreases |
1 | 0 | Segatella copri | species | Decreases |
1 | 0 | Streptococcus parasanguinis | species | Decreases |
1 | 0 | Streptococcus salivarius | species | Decreases |
1 | 0 | Thomasclavelia ramosa | species | Decreases |
1 | 0 | Veillonella parvula | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus sp. FDAARGOS_192 | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus sp. LPB0220 | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus sp. HSISM1 | species | Decreases |
0 | 1 | Veillonella rodentium | species | Decreases |
0 | 1 | Shigella dysenteriae | species | Decreases |
0 | 1 | Shigella flexneri | species | Decreases |
0 | 1 | Escherichia albertii | species | Decreases |
0 | 1 | Veillonella dispar | species | Decreases |
0 | 1 | Eggerthella guodeyinii | species | Decreases |
0 | 1 | Segatella bryantii | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides sp. CACC 737 | species | Decreases |
0 | 1 | Escherichia fergusonii | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides luhongzhouii | species | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium breve | species | Decreases |
0 | 1 | Veillonella sp. S12025-13 | species | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium angulatum | species | Decreases |
0 | 1 | Veillonella nakazawae | species | Decreases |
0 | 1 | Roseburia rectibacter | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes sp. 56_11 | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes sp. AL-1 | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes sp. cv1 | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes sp. DJF_B185 | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes sp. EBA6-25cl2 | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes sp. HGB5 | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes sp. NML05A004 | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes sp. RMA 9912 | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes sp. S457 | species | Decreases |
0 | 1 | Anaerotruncus sp. | species | Decreases |
0 | 1 | Anaerotruncus sp. G3(2012) | species | Decreases |
0 | 1 | Anaerotruncus sp. NML 070203 | species | Decreases |
0 | 1 | Desulfovibrio sp. | species | Decreases |
0 | 1 | Desulfovibrio sp. 3_1_syn3 | species | Decreases |
0 | 1 | Desulfovibrio sp. 6_1_46AFAA | species | Decreases |
0 | 1 | Desulfovibrio sp. ABHU1SB | species | Decreases |
0 | 1 | Desulfovibrio sp. ABHU2SB | species | Decreases |
0 | 1 | Desulfovibrio sp. canine oral taxon 070 | species | Decreases |
0 | 1 | Desulfovibrio sp. D4 | species | Decreases |
0 | 1 | Desulfovibrio sp. F1 | species | Decreases |
0 | 1 | Desulfovibrio sp. G11 | species | Decreases |
0 | 1 | Desulfovibrio sp. J01 | species | Decreases |
0 | 1 | Desulfovibrio sp. LNB1 | species | Decreases |
0 | 1 | Maliibacterium massiliense | species | Decreases |
0 | 1 | Maridesulfovibrio ferrireducens | species | Decreases |
0 | 1 | Maridesulfovibrio frigidus | species | Decreases |
0 | 1 | Maridesulfovibrio hydrothermalis | species | Decreases |
0 | 1 | Maridesulfovibrio salexigens | species | Decreases |
0 | 1 | Maridesulfovibrio zosterae | species | Decreases |
0 | 1 | Nitratidesulfovibrio oxamicus | species | Decreases |
0 | 1 | Nitratidesulfovibrio termitidis | species | Decreases |
0 | 1 | Parasutterella sp. | species | Decreases |
0 | 1 | Solidesulfovibrio fructosivorans | species | Decreases |
0 | 1 | Shigella boydii | species | Decreases |
0 | 1 | Parolsenella catena | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus vestibularis | species | Decreases |
0 | 1 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides sp. DH3716P | species | Decreases |
0 | 1 | Dorea longicatena | species | Decreases |
0 | 1 | Veillonella rogosae | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides humanifaecis | species | Decreases |
0 | 1 | Intestinibaculum porci | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides sp. D2 | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus lactarius | species | Decreases |
0 | 1 | Blautia sp. SC05B48 | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides sp. A1C1 | species | Decreases |
0 | 1 | Bacillus paralicheniformis | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes communis | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes dispar | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes finegoldii | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes hominis | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes ihumii | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes indistinctus | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes inops | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes massiliensis | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes megaguti | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes montrealensis | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes obesi | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes onderdonkii | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes provencensis | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes putredinis | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes senegalensis | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes shahii | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes sp. | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes sp. AF14-19 | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes timonensis | species | Decreases |
0 | 1 | Anaerotruncus colihominis | species | Decreases |
0 | 1 | Anaerotruncus massiliensis (ex Liu et al. 2021) | species | Decreases |
0 | 1 | Anaerotruncus massiliensis (ex Togo et al. 2019) | species | Decreases |
0 | 1 | Anaerotruncus rubiinfantis | species | Decreases |
0 | 1 | Candidatus Alistipes avistercoris | species | Decreases |
0 | 1 | Candidatus Alistipes cottocaccae | species | Decreases |
