This site may require a log-in in the near future. We are constantly being swamped by AI agents. If they continue to take down the site, we will be changing to requiring logins to access any item.

🍽️ Sambucus nigra L. ssp. canadensis {Elderberry}

AI Engines For more Details: PerplexityKagi LabsYou

  1. Immune Support: Elderberry is renowned for its immune-boosting properties. It contains compounds such as flavonoids, phenolic acids, and anthocyanins, which have antioxidant and anti-inflammatory effects. These compounds are believed to stimulate the immune system and help defend against viral infections, including the common cold and flu. Some research suggests that elderberry may reduce the severity and duration of cold and flu symptoms when taken at the onset of illness.

  2. Respiratory Health: Elderberry has been traditionally used to alleviate respiratory symptoms associated with colds, flu, and upper respiratory tract infections. It may help relieve congestion, coughing, and sore throat by reducing inflammation and mucus production in the respiratory tract. Elderberry syrup or lozenges are commonly used as natural remedies for respiratory ailments.

  3. Antioxidant Activity: Elderberry is rich in antioxidants, including flavonoids such as quercetin and rutin, which help neutralize harmful free radicals and protect cells from oxidative damage. Antioxidants play a crucial role in reducing inflammation, strengthening the immune system, and lowering the risk of chronic diseases such as heart disease, cancer, and neurodegenerative disorders.

  4. Heart Health: Some studies suggest that elderberry may have beneficial effects on cardiovascular health. The antioxidants and anti-inflammatory compounds in elderberry may help lower blood pressure, improve cholesterol levels, and reduce the risk of cardiovascular disease. Elderberry extracts have been shown to have vasodilatory effects, which may promote healthy blood flow and circulation.

  5. Antiviral Properties: Elderberry contains compounds that have been shown to possess antiviral activity against certain strains of influenza viruses and other respiratory viruses. These compounds may inhibit viral replication and attachment to host cells, thereby reducing the spread of infection. Elderberry extracts are often used in herbal remedies and natural antiviral preparations.

  6. Digestive Health: Elderberry has mild laxative and diuretic effects and may help promote healthy digestion and regular bowel movements. It has been used traditionally to relieve constipation and bloating and to support overall gastrointestinal health. However, excessive consumption of elderberry may cause gastrointestinal upset in some individuals.

  7. Skin Health: Elderberry extract is sometimes used topically in skincare products for its purported anti-inflammatory and antioxidant properties. It may help soothe irritated skin, reduce redness and inflammation, and protect against oxidative damage caused by environmental factors such as UV radiation and pollution.

  8. Cold Sores: Some research suggests that elderberry may help reduce the frequency and severity of cold sore outbreaks caused by the herpes simplex virus (HSV). Elderberry extract applied topically or taken orally may inhibit viral replication and promote faster healing of cold sores.

;

Check for interactions on Supp.AI   |   πŸ“š PubMed Citations

Data Contradictions β€” Limits of Certainity

Impacted of Sambucus nigra L. ssp. canadensis {Elderberry} On Probiotics

Rank Probiotic Impact
genus Bifidobacterium Increases
species Akkermansia muciniphila Increases
species Bacteroides uniformis Reduces
species Bifidobacterium adolescentis Increases
species Bifidobacterium animalis Increases
species Bifidobacterium bifidum Increases
species Bifidobacterium breve Increases
species Bifidobacterium catenulatum Increases
species Bifidobacterium longum Increases
species Bifidobacterium pseudocatenulatum Increases
species Bifidobacterium pseudolongum Increases
species Enterococcus durans Reduces
species Enterococcus faecalis Reduces
species Enterococcus faecium Reduces
species Escherichia coli Reduces
species Micrococcus luteus Reduces
species group Pseudomonas putida group Reduces

Bacteria Impacted by Sambucus nigra L. ssp. canadensis {Elderberry}

We extend modifiers to include items that changes the parent and child taxa. I.e. for a species, that would be the genus that is belongs to and the strains in the species.

πŸ§™?

πŸ““ Direct Citations πŸ‘ͺπŸ‘Ά Indirect Citations Taxonomy Rank Effect
0 1 Enterococcaceae family Decreases
0 1 Bacteroidaceae family Decreases
0 1 Pseudomonadaceae family Decreases
0 1 Desulfovibrionaceae family Decreases
0 1 Enterobacteriaceae family Decreases
0 1 Bifidobacteriaceae family Increases
0 1 Staphylococcaceae family Increases
0 1 Anaeroplasmataceae family Increases
0 2 Akkermansiaceae family Increases
0 3 Escherichia genus Decreases
0 2 Helicobacter genus Decreases
1 0 Bacteroides genus Decreases
1 0 Desulfovibrio genus Decreases
1 0 Enterococcus genus Decreases
1 0 Klebsiella genus Decreases
1 0 Pseudomonas genus Decreases
1 0 Salmonella genus Decreases
0 1 Listeria genus Decreases
0 1 Micrococcus genus Decreases
0 1 Neisseria genus Decreases
0 1 Proteus genus Decreases
1 2 Staphylococcus genus Increases
1 0 Anaeroplasma genus Increases
1 0 Bifidobacterium genus Increases
2 0 Akkermansia genus Increases
0 1 Acinetobacter baumannii ABIsac_ColiR isolate Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii ABIsac_ColiS isolate Decreases
0 3 Escherichia coli O25:H16 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O145:H34 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O16:H48 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O141:H4 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O139:H1 no rank Decreases
0 1 environmental samples no rank Decreases
0 1 environmental samples no rank Decreases
0 1 environmental samples no rank Decreases
0 1 environmental samples no rank Decreases
0 1 environmental samples no rank Decreases
0 1 environmental samples no rank Decreases
0 1 Klebsiella/Raoultella group no rank Decreases
0 1 unclassified Bacteroides no rank Decreases
0 1 unclassified Desulfovibrio no rank Decreases
0 1 unclassified Enterococcus no rank Decreases
0 1 unclassified Klebsiella no rank Decreases
0 1 unclassified Pseudomonas no rank Decreases
0 1 unclassified Salmonella no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O80:H26 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O158:H23 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O84:H7 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O2:K1:H4 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O2:K1:H7 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O78:H51 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O18ac:H14 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O85:H1 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O7:H15 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O68:H12 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O55:H7 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O1:K1:H7 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O15:H12 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O170:H18 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O155:H21 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O19:H7 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O2:K1:H5 no rank Decreases
0 3 Escherichia coli O20:H12 no rank Decreases
0 1 environmental samples no rank Increases
0 1 environmental samples no rank Increases
0 1 unclassified Bifidobacterium no rank Increases
0 1 unclassified Staphylococcus no rank Increases
0 2 environmental samples no rank Increases
0 2 unclassified Akkermansia no rank Increases
0 1 unclassified Pseudomonas norank Decreases
0 1 Bacteroides bouchesdurhonensis QSV445 Decreases
0 3 Escherichia coli O111 serogroup Decreases
0 3 Escherichia coli O121 serogroup Decreases
0 3 Escherichia coli O155 serogroup Decreases
0 3 Escherichia coli O177 serogroup Decreases
0 3 Escherichia coli O26 serogroup Decreases
0 3 Escherichia coli O3 serogroup Decreases
0 3 Escherichia coli O5 serogroup Decreases
0 3 Escherichia coli O86 serogroup Decreases
0 3 Escherichia coli O91 serogroup Decreases
0 3 Escherichia coli O103 serogroup Decreases
0 3 Escherichia coli O78 serogroup Decreases
0 3 Escherichia coli O43 serogroup Decreases
0 3 Escherichia coli O119 serogroup Decreases
0 3 Escherichia coli O157 serogroup Decreases
0 3 Escherichia coli O145 serogroup Decreases
0 3 Escherichia coli O1:HNT serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O10:K5(L):H4 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O103:H11 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O103:H25 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O104:H21 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O111:H11 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O111:H8 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O112ac:H19 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O114:H49 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O118:H16 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O121:H7 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O123:H11 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O127:H27 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O127:H6 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O128:H2 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O128ac:H12 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O145:H25 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O145:NM serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O146:H21 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O153:H2 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O156:H25 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O157:H43 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O157:NM serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O165:H25 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O174:H2 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O174:H21 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O174:H8 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O176:H45 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O177:NM serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O26:H1 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O28ac:NM serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O29:H4 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O32:H37 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O6:H16:CFA/II serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O69:H11 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O78:H12 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O79:H7 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O81:NM serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O86:H34 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O91:H14 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O91:NM serotype Decreases
0 3 Escherichia coli ONT:H33 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O100:H21 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O121:H19 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O157:H7 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O16:H6 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O89m:H9 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O111:H- serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O113:H21 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli H20 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O150:H6 serotype Decreases
0 1 Listeria monocytogenes serotype 1/2a serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O111:NM serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O112ab:H8 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O99:H6 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O26:H11 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O145:H28 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O126:H45 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O2:H6 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O7:H4 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O1:H42 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O25:NM serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O25:H1 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O7:K1 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O125ac:K+:H10 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O6:K2:H1 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O152:H23 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O15:H18 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O39:NM serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O44:H18 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O2:K2:H1 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O8:H8 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O89m:H10 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O10:H32 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O6:H16 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O157:H- serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O45:H2 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O103:H2 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O167:H26 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O104:H4 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O83:H1 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O9:H10 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O78:H4 serotype Decreases
0 3 Escherichia coli O139:H28 serotype Decreases
3 0 Escherichia coli species Decreases
2 0 Helicobacter pylori species Decreases
3 0 Staphylococcus aureus species Decreases
0 1 Salmonella enterica species Decreases
1 0 Acinetobacter baumannii species Decreases
1 0 Listeria monocytogenes species Decreases
1 0 Micrococcus luteus species Decreases
1 0 Neisseria gonorrhoeae species Decreases
1 0 Proteus mirabilis species Decreases
0 1 Klebsiella pneumoniae species Decreases
0 1 Desulfovibrio piger species Decreases
0 1 Klebsiella quasipneumoniae species Decreases
0 1 [Flavobacterium] lutescens species Decreases
0 1 Bacteroides acidifaciens species Decreases
0 1 Bacteroides caecigallinarum species Decreases
0 1 Bacteroides caecimuri species Decreases
0 1 Bacteroides chinchillae species Decreases
0 1 Bacteroides clarus species Decreases
0 1 Bacteroides congonensis species Decreases
0 1 Bacteroides cutis species Decreases
0 1 Bacteroides denticanum species Decreases
0 1 Bacteroides difficilis species Decreases
0 1 Bacteroides faecalis species Decreases
0 1 Bacteroides faecichinchillae species Decreases
0 1 Bacteroides finegoldii species Decreases
0 1 Bacteroides fluxus species Decreases
0 1 Bacteroides galacturonicus species Decreases
0 1 Bacteroides gallinaceum species Decreases
0 1 Bacteroides gallinarum species Decreases
0 1 Bacteroides graminisolvens species Decreases
0 1 Bacteroides ihuae species Decreases
0 1 Bacteroides ilei species Decreases
0 1 Bacteroides koreensis species Decreases
0 1 Bacteroides kribbi species Decreases
0 1 Bacteroides luti species Decreases
0 1 Bacteroides mediterraneensis species Decreases
0 1 Bacteroides muris (ex Fokt et al. 2023) species Decreases
0 1 Bacteroides ndongoniae species Decreases
0 1 Bacteroides oleiciplenus species Decreases
0 1 Bacteroides parvus species Decreases
0 1 Bacteroides propionicifaciens species Decreases
0 1 Bacteroides propionicigenes species Decreases
0 1 Bacteroides pyogenes species Decreases
0 1 Bacteroides reticulotermitis species Decreases
0 1 Bacteroides rhinocerotis species Decreases
0 1 Bacteroides rodentium species Decreases
0 1 Bacteroides sp species Decreases
0 1 Bacteroides sp. C13EG172 species Decreases
0 1 Bacteroides stercorirosoris species Decreases
0 1 Bacteroides timonensis species Decreases
0 1 Candidatus Bacteroides intestinigallinarum species Decreases
0 1 Candidatus Desulfovibrio faecigallinarum species Decreases
0 1 Candidatus Pseudomonas adelgestsugas species Decreases
0 1 Desulfovibrio aminophilus species Decreases
0 1 Desulfovibrio biadhensis species Decreases
0 1 Desulfovibrio caledoniensis species Decreases
0 1 Desulfovibrio cuneatus species Decreases
0 1 Desulfovibrio diazotrophicus species Decreases
0 1 Desulfovibrio ferrophilus species Decreases
0 1 Desulfovibrio giganteus species Decreases
0 1 Desulfovibrio inopinatus species Decreases
0 1 Desulfovibrio intestinalis species Decreases
0 1 Desulfovibrio lacusfryxellense species Decreases
0 1 Desulfovibrio legallii species Decreases
0 1 Desulfovibrio litoralis species Decreases
0 1 Desulfovibrio longreachensis species Decreases
0 1 Desulfovibrio mangrovi species Decreases
0 1 Desulfovibrio oryzae species Decreases
0 1 Desulfovibrio oviles species Decreases
0 1 Desulfovibrio oxyclinae species Decreases
0 1 Desulfovibrio porci species Decreases
0 1 Desulfovibrio psychrotolerans species Decreases
0 1 Desulfovibrio simplex species Decreases
0 1 Desulfovibrio subterraneus species Decreases
0 1 Enterococcus alcedinis species Decreases
0 1 Enterococcus aquimarinus species Decreases
0 1 Enterococcus asini species Decreases
0 1 Enterococcus camelliae species Decreases
0 1 Enterococcus canis species Decreases
0 1 Enterococcus columbae species Decreases
0 1 Enterococcus devriesei species Decreases
0 1 Enterococcus diestrammenae species Decreases
0 1 Enterococcus haemoperoxidus species Decreases
0 1 Enterococcus hawaiiensis species Decreases
0 1 Enterococcus hermanniensis species Decreases
0 1 Enterococcus italicus species Decreases
0 1 Enterococcus malodoratus species Decreases
0 1 Enterococcus pallens species Decreases
0 1 Enterococcus pernyi species Decreases
0 1 Enterococcus pseudoavium species Decreases
0 1 Enterococcus quebecensis species Decreases
0 1 Enterococcus rotai species Decreases
0 1 Enterococcus silesiacus species Decreases
0 1 Enterococcus spodopteracolus species Decreases
0 1 Enterococcus sulfureus species Decreases
0 1 Enterococcus ureasiticus species Decreases
0 1 Enterococcus wangshanyuanii species Decreases
0 1 Klebsiella cf. planticola B43 species Decreases
0 1 Klebsiella granulomatis species Decreases
0 1 Pseudomonas abietaniphila species Decreases
0 1 Pseudomonas agarici species Decreases
0 1 Pseudomonas alcaligenes species Decreases
0 1 Pseudomonas alcaliphila species Decreases
0 1 Pseudomonas alkylphenolica species Decreases
0 1 Pseudomonas allokribbensis species Decreases
0 1 Pseudomonas alvandae species Decreases
0 1 Pseudomonas anguilliseptica species Decreases
0 1 Pseudomonas antarctica species Decreases
0 1 Pseudomonas anuradhapurensis species Decreases
0 1 Pseudomonas argentinensis species Decreases
0 1 Pseudomonas arsenicoxydans species Decreases
0 1 Pseudomonas asgharzadehiana species Decreases
0 1 Pseudomonas asiatica species Decreases
0 1 Pseudomonas asplenii species Decreases
0 1 Pseudomonas atacamensis species Decreases
0 1 Pseudomonas benzenivorans species Decreases
0 1 Pseudomonas bijieensis species Decreases
0 1 Pseudomonas brassicacearum species Decreases
0 1 Pseudomonas campi species Decreases
0 1 Pseudomonas canavaninivorans species Decreases
0 1 Pseudomonas cavernae species Decreases
0 1 Pseudomonas cerasi species Decreases
0 1 Pseudomonas cinnamophila species Decreases
0 1 Pseudomonas citronellolis species Decreases
0 1 Pseudomonas clemancea species Decreases
0 1 Pseudomonas collierea species Decreases
0 1 Pseudomonas cremoricolorata species Decreases
0 1 Pseudomonas deceptionensis species Decreases
0 1 Pseudomonas donghuensis species Decreases
0 1 Pseudomonas entomophila species Decreases
0 1 Pseudomonas eucalypticola species Decreases
0 1 Pseudomonas fakonensis species Decreases
0 1 Pseudomonas fitomaticsae species Decreases
0 1 Pseudomonas flexibilis species Decreases
0 1 Pseudomonas frederiksbergensis species Decreases
0 1 Pseudomonas gingeri species Decreases
0 1 Pseudomonas glycinae species Decreases
0 1 Pseudomonas gozinkensis species Decreases
0 1 Pseudomonas graminis species Decreases
0 1 Pseudomonas guangdongensis species Decreases
0 1 Pseudomonas guguanensis species Decreases
0 1 Pseudomonas guineae species Decreases
0 1 Pseudomonas hamedanensis species Decreases
0 1 Pseudomonas helleri species Decreases
0 1 Pseudomonas humi species Decreases
0 1 Pseudomonas hydrolytica species Decreases
0 1 Pseudomonas hygromyciniae species Decreases
0 1 Pseudomonas indoloxydans species Decreases
0 1 Pseudomonas insulae species Decreases
0 1 Pseudomonas izuensis species Decreases
0 1 Pseudomonas japonica species Decreases
0 1 Pseudomonas jessenii species Decreases
0 1 Pseudomonas jinjuensis species Decreases
0 1 Pseudomonas juntendi species Decreases
0 1 Pseudomonas kermanshahensis species Decreases
0 1 Pseudomonas khazarica species Decreases
0 1 Pseudomonas kielensis species Decreases
0 1 Pseudomonas knackmussii species Decreases
0 1 Pseudomonas kribbensis species Decreases
0 1 Pseudomonas lalkuanensis species Decreases
0 1 Pseudomonas laurylsulfatiphila species Decreases
0 1 Pseudomonas lini species Decreases
0 1 Pseudomonas lurida species Decreases
0 1 Pseudomonas lutea species Decreases
0 1 Pseudomonas luteola species Decreases
0 1 Pseudomonas marincola species Decreases
0 1 Pseudomonas massiliensis species Decreases
0 1 Pseudomonas mendocina species Decreases
0 1 Pseudomonas metavorans species Decreases
0 1 Pseudomonas monsensis species Decreases
0 1 Pseudomonas muyukensis species Decreases
0 1 Pseudomonas nitritireducens species Decreases
0 1 Pseudomonas nunensis species Decreases
0 1 Pseudomonas oryzae species Decreases
0 1 Pseudomonas otitidis species Decreases
0 1 Pseudomonas palleroniana species Decreases
0 1 Pseudomonas palmensis species Decreases
0 1 Pseudomonas panacis species Decreases
0 1 Pseudomonas panipatensis species Decreases
0 1 Pseudomonas paraeruginosa species Decreases
0 1 Pseudomonas parafulva species Decreases
0 1 Pseudomonas pohangensis species Decreases
0 1 Pseudomonas promysalinigenes species Decreases
0 1 Pseudomonas prosekii species Decreases
0 1 Pseudomonas qingdaonensis species Decreases
0 1 Pseudomonas reinekei species Decreases
0 1 Pseudomonas resinovorans species Decreases
0 1 Pseudomonas rhizophila species Decreases
0 1 Pseudomonas rhizosphaerae species Decreases
0 1 Pseudomonas saudimassiliensis species Decreases
0 1 Pseudomonas saudiphocaensis species Decreases
0 1 Pseudomonas sediminis species Decreases
0 1 Pseudomonas seleniipraecipitans species Decreases
0 1 Pseudomonas sichuanensis species Decreases
0 1 Pseudomonas sihuiensis species Decreases
0 1 Pseudomonas silesiensis species Decreases
0 1 Pseudomonas siliginis species Decreases
0 1 Pseudomonas simiae species Decreases
0 1 Pseudomonas soli species Decreases
0 1 Pseudomonas sp. R2A2 species Decreases
0 1 Pseudomonas straminea species Decreases
0 1 Pseudomonas taetrolens species Decreases
0 1 Pseudomonas teessidea species Decreases
0 1 Pseudomonas tensinigenes species Decreases
0 1 Pseudomonas thermotolerans species Decreases
0 1 Pseudomonas thivervalensis species Decreases
0 1 Pseudomonas tohonis species Decreases
0 1 Pseudomonas toyotomiensis species Decreases
0 1 Pseudomonas tritici species Decreases
0 1 Pseudomonas tropicalis species Decreases
0 1 Pseudomonas tructae species Decreases
0 1 Pseudomonas umsongensis species Decreases
0 1 Pseudomonas uvaldensis species Decreases
0 1 Pseudomonas vancouverensis species Decreases
0 1 Pseudomonas vanderleydeniana species Decreases
0 1 Pseudomonas versuta species Decreases
0 1 Pseudomonas viciae species Decreases
0 1 Pseudomonas wenzhouensis species Decreases
0 1 Pseudomonas xantholysinigenes species Decreases
0 1 Pseudomonas xanthosomatis species Decreases
0 1 Pseudomonas zarinae species Decreases
0 1 Pseudomonas zeae species Decreases
0 1 Klebsiella variicola species Decreases
0 1 Pseudomonas psychrotolerans species Decreases
0 1 Bacteroides ovatus species Decreases
0 1 Pseudomonas extremaustralis species Decreases
0 1 Bacteroides uniformis species Decreases
0 1 Klebsiella aerogenes species Decreases
0 1 Klebsiella michiganensis species Decreases
0 1 Bacteroides luhongzhouii species Decreases
0 1 Klebsiella africana species Decreases
1 0 Bacteroides thetaiotaomicron species Decreases
0 1 Bacteroides fragilis species Decreases
0 1 Pseudomonas yamanorum species Decreases
0 1 Bacteroides xylanisolvens species Decreases
0 1 Bacteroides caecimuris species Decreases
0 1 Bacteroides humanifaecis species Decreases
1 0 Enterococcus faecalis species Decreases
0 1 Bacteroides faecium species Decreases
0 1 Desulfovibrio fairfieldensis species Decreases
0 1 Enterococcus faecium species Decreases
0 1 Klebsiella pasteurii species Decreases
0 1 Enterococcus gallinarum species Decreases
0 1 Klebsiella grimontii species Decreases
0 1 Bacteroides salyersiae species Decreases
0 1 Klebsiella oxytoca species Decreases
0 1 Bacteroides faecis species Decreases
0 1 Bacteroides helcogenes species Decreases
0 1 Pseudomonas phenolilytica species Decreases
0 1 Enterococcus casseliflavus species Decreases
0 1 Desulfovibrio desulfuricans species Decreases
0 1 Klebsiella quasivariicola species Decreases
0 1 Bacteroides eggerthii species Decreases
0 1 Enterococcus cecorum species Decreases
0 1 Nitratidesulfovibrio vulgaris species Decreases
0 1 Pseudomonas chengduensis species Decreases
0 1 Bacteroides caccae species Decreases
0 1 Bacteroides intestinalis species Decreases
0 1 Enterococcus lactis species Decreases
0 1 Bacteroides cellulosilyticus species Decreases
0 1 Enterococcus gilvus species Decreases
0 1 Enterococcus raffinosus species Decreases
0 1 Enterococcus innesii species Decreases
0 1 Enterococcus avium species Decreases
0 1 Bacteroides stercoris species Decreases
0 1 Klebsiella huaxiensis species Decreases
0 1 Bacteroides nordii species Decreases
0 1 Enterococcus saccharolyticus species Decreases
0 1 Bacteroides zhangwenhongii species Decreases
0 1 Enterococcus durans species Decreases
1 0 Pseudomonas aeruginosa species Decreases
0 1 Salmonella bongori species Decreases
0 1 Enterococcus dispar species Decreases
0 1 Enterococcus thailandicus species Decreases
0 1 Pseudomonas psychrophila species Decreases
0 1 Enterococcus mundtii species Decreases
0 1 Candidatus Desulfovibrio trichonymphae species Decreases
0 1 Enterococcus saigonensis species Decreases
0 1 Enterococcus hirae species Decreases
0 1 Bacteroides heparinolyticus species Decreases
0 1 Bacteroides coprosuis species Decreases
0 1 Bacteroides zoogleoformans species Decreases
0 1 Bifidobacterium saguini species Increases
0 1 Staphylococcus carnosus species Increases
0 1 Staphylococcus equorum species Increases
0 1 Staphylococcus pasteuri species Increases
0 1 Bifidobacterium pseudolongum species Increases
0 1 Bifidobacterium asteroides species Increases
0 1 Staphylococcus pettenkoferi species Increases
0 1 Bifidobacterium subtile species Increases
0 1 Staphylococcus caprae species Increases
0 1 Bifidobacterium pullorum species Increases
0 1 Staphylococcus pseudoxylosus species Increases
0 1 Staphylococcus saprophyticus species Increases
0 1 Bifidobacterium animalis species Increases
0 1 Staphylococcus saccharolyticus species Increases
0 1 Staphylococcus arlettae species Increases
0 1 Staphylococcus devriesei species Increases
0 1 Staphylococcus condimenti species Increases
0 1 Bifidobacterium scardovii species Increases
0 1 Bifidobacterium imperatoris species Increases
0 1 Bifidobacterium thermophilum species Increases
0 1 Bifidobacterium lemurum species Increases
0 1 Staphylococcus simulans species Increases
0 1 Staphylococcus hyicus species Increases
0 1 Staphylococcus nepalensis species Increases
0 1 Bifidobacterium eulemuris species Increases
0 1 Staphylococcus gallinarum species Increases
0 2 Akkermansia glycaniphila species Increases
0 1 Staphylococcus warneri species Increases
0 1 Bifidobacterium dentium species Increases
0 1 Staphylococcus xylosus species Increases
0 1 Bifidobacterium choerinum species Increases
0 1 Staphylococcus haemolyticus species Increases
0 1 Bifidobacterium pseudocatenulatum species Increases
0 1 Staphylococcus kloosii species Increases
0 1 Staphylococcus cohnii species Increases
0 1 Staphylococcus lugdunensis species Increases
0 1 Staphylococcus capitis species Increases
0 1 Bifidobacterium angulatum species Increases
0 1 Staphylococcus petrasii species Increases
0 1 Staphylococcus argenteus species Increases
0 1 Bifidobacterium bifidum species Increases
0 1 Staphylococcus hominis species Increases
0 1 Bifidobacterium adolescentis species Increases
0 1 Bifidobacterium catenulatum species Increases
0 1 Anaeroplasma abactoclasticum species Increases
0 1 Anaeroplasma bactoclasticum species Increases
0 1 Anaeroplasma intermedium species Increases
0 1 Anaeroplasma varium species Increases
0 1 Bifidobacterium actinocoloniiforme species Increases
0 1 Bifidobacterium aesculapii species Increases
0 1 Bifidobacterium avesanii species Increases
0 1 Bifidobacterium biavatii species Increases
0 1 Bifidobacterium bohemicum species Increases
0 1 Bifidobacterium bombi species Increases
0 1 Bifidobacterium boum species Increases
0 1 Bifidobacterium callitrichidarum species Increases
0 1 Bifidobacterium callitrichos species Increases
0 1 Bifidobacterium commune species Increases
0 1 Bifidobacterium coryneforme species Increases
0 1 Bifidobacterium cuniculi species Increases
0 1 Bifidobacterium faecale species Increases
0 1 Bifidobacterium gallicum species Increases
0 1 Bifidobacterium indicum species Increases
0 1 Bifidobacterium magnum species Increases
0 1 Bifidobacterium merycicum species Increases
0 1 Bifidobacterium minimum species Increases
0 1 Bifidobacterium mongoliense species Increases
0 1 Bifidobacterium moukalabense species Increases
0 1 Bifidobacterium myosotis species Increases
0 1 Bifidobacterium porcinum species Increases
0 1 Bifidobacterium psychraerophilum species Increases
0 1 Bifidobacterium reuteri species Increases
0 1 Bifidobacterium ruminantium species Increases
0 1 Bifidobacterium simiae species Increases
0 1 Bifidobacterium stellenboschense species Increases
0 1 Bifidobacterium thermacidophilum species Increases
0 1 Bifidobacterium tissieri species Increases
0 1 Bifidobacterium tsurumiense species Increases
0 1 Staphylococcus agnetis species Increases
0 1 Staphylococcus auricularis species Increases
0 1 Staphylococcus caeli species Increases
0 1 Staphylococcus chromogenes species Increases
0 1 Staphylococcus coagulans species Increases
0 1 Staphylococcus debuckii species Increases
0 1 Staphylococcus edaphicus species Increases
0 1 Staphylococcus felis species Increases
0 1 Staphylococcus lloydii species Increases
