This site may require a log-in in the near future. We are constantly being swamped by AI agents. If they continue to take down the site, we will be changing to requiring logins to access any item.

🍽️ nifuroxazide (antibiotic)

AI Engines For more Details: PerplexityKagi LabsYou

  1. Acute Diarrhea: Nifuroxazide is commonly prescribed to treat acute diarrhea, particularly when it is caused by enterotoxigenic strains of bacteria such as Escherichia coli, Salmonella, Shigella, and other pathogens commonly associated with traveler's diarrhea and food poisoning.

  2. Gastrointestinal Infections: In addition to diarrhea, nifuroxazide may also be used to treat other gastrointestinal infections caused by susceptible bacteria, including gastroenteritis and enterocolitis.

  3. Antibiotic-associated Diarrhea: Nifuroxazide may be used to treat diarrhea associated with the use of broad-spectrum antibiotics, particularly when the diarrhea is mild to moderate and not caused by Clostridium difficile infection.

  4. Children's Diarrhea: Nifuroxazide is often prescribed for children with acute diarrhea, as it is generally well-tolerated and has a favorable safety profile in pediatric patients.

  5. Dosage and Administration: Nifuroxazide is typically administered orally in the form of tablets, capsules, or suspensions. The dosage and duration of treatment depend on the severity of the diarrhea and the patient's age and weight.

  6. Mechanism of Action: Nifuroxazide works by inhibiting the growth and replication of bacteria in the gastrointestinal tract, thereby reducing the symptoms of diarrhea and promoting recovery.

  7. Adverse Effects: Common side effects of nifuroxazide are generally mild and may include nausea, vomiting, abdominal discomfort, and allergic reactions such as rash or itching. Serious adverse effects are rare but may include severe allergic reactions or liver toxicity.

  8. Precautions: Nifuroxazide should be used with caution in patients with pre-existing liver or kidney disease, as well as in pregnant or breastfeeding women. It is essential to follow the prescribed dosage and duration of treatment to minimize the risk of adverse effects and antibiotic resistance.

  9. Drug Interactions: Nifuroxazide may interact with other medications, particularly those that affect liver function or are metabolized by the liver. It is essential to inform your healthcare provider about all medications you are taking before starting nifuroxazide therapy.

  10. Resistance: Like all antibiotics, resistance to nifuroxazide can develop with prolonged or inappropriate use. It is essential to use nifuroxazide judiciously and as directed by a healthcare provider to minimize the risk of resistance.

;

Check for interactions on Supp.AI   |   πŸ“š PubMed Citations

βš—οΈ Compensation for antibiotic usage

Data Contradictions β€” Limits of Certainity

Impacted of nifuroxazide (antibiotic) On Probiotics

Rank Probiotic Impact
genus Bifidobacterium Reduces
species Akkermansia muciniphila Reduces
species Bacteroides uniformis Reduces
species Bifidobacterium adolescentis Reduces
species Bifidobacterium longum Reduces
species Escherichia coli Reduces
species Lacticaseibacillus paracasei Reduces
species Parabacteroides distasonis Reduces
subspecies Bifidobacterium longum subsp. infantis Reduces
subspecies Bifidobacterium longum subsp. longum Reduces

Bacteria Impacted by nifuroxazide (antibiotic)

We extend modifiers to include items that changes the parent and child taxa. I.e. for a species, that would be the genus that is belongs to and the strains in the species.

πŸ§™?

πŸ““ Direct Citations πŸ‘ͺπŸ‘Ά Indirect Citations Taxonomy Rank Effect
0 1 Akkermansiaceae family Decreases
0 1 Escherichia genus Decreases
0 1 Dorea genus Decreases
0 2 Clostridioides genus Decreases
0 1 Roseburia genus Decreases
0 1 Parabacteroides genus Decreases
0 1 Ruminococcus genus Decreases
0 1 Agathobacter genus Decreases
0 1 Bacteroides genus Decreases
0 1 Bifidobacterium genus Decreases
0 1 Bilophila genus Decreases
0 1 Collinsella genus Decreases
0 1 Coprococcus genus Decreases
0 1 Eggerthella genus Decreases
0 1 Fusobacterium genus Decreases
0 1 Lachnospira genus Decreases
0 1 Lacrimispora genus Decreases
0 1 Mediterraneibacter genus Decreases
0 1 Odoribacter genus Decreases
0 1 Phocaeicola genus Decreases
0 1 Streptococcus genus Decreases
0 1 Veillonella genus Decreases
0 1 Clostridium genus Decreases
0 1 Segatella genus Decreases
0 1 Enterocloster genus Decreases
0 1 Blautia genus Decreases
1 0 Akkermansia genus Decreases
0 1 Thomasclavelia genus Decreases
0 1 Lacticaseibacillus genus Decreases
0 1 Escherichia coli O25:H16 no rank Decreases
0 1 Clostridium perfringens A no rank Decreases
0 1 Clostridium perfringens C no rank Decreases
0 1 Clostridium perfringens CPE no rank Decreases
0 1 environmental samples no rank Decreases
0 1 Escherichia coli O145:H34 no rank Decreases
0 1 Escherichia coli O16:H48 no rank Decreases
0 1 unclassified Akkermansia no rank Decreases
0 1 Clostridium perfringens D no rank Decreases
0 1 Escherichia coli O141:H4 no rank Decreases
0 1 Clostridium perfringens B no rank Decreases
0 1 Escherichia coli O139:H1 no rank Decreases
0 1 Clostridium perfringens E no rank Decreases
0 1 Escherichia coli O80:H26 no rank Decreases
0 1 Escherichia coli O158:H23 no rank Decreases
0 1 Escherichia coli O84:H7 no rank Decreases
0 1 Escherichia coli O2:K1:H4 no rank Decreases
0 1 Escherichia coli O2:K1:H7 no rank Decreases
0 1 Escherichia coli O78:H51 no rank Decreases
0 1 Escherichia coli O18ac:H14 no rank Decreases
0 1 Escherichia coli O85:H1 no rank Decreases
0 1 Escherichia coli O7:H15 no rank Decreases
0 1 Escherichia coli O68:H12 no rank Decreases
0 1 Escherichia coli O55:H7 no rank Decreases
0 1 Escherichia coli O1:K1:H7 no rank Decreases
0 1 Escherichia coli O15:H12 no rank Decreases
0 1 Escherichia coli O170:H18 no rank Decreases
0 1 Escherichia coli O155:H21 no rank Decreases
0 1 Escherichia coli O19:H7 no rank Decreases
0 1 Escherichia coli O2:K1:H5 no rank Decreases
0 1 Escherichia coli O20:H12 no rank Decreases
0 1 Escherichia coli O111 serogroup Decreases
0 1 Escherichia coli O121 serogroup Decreases
0 1 Escherichia coli O155 serogroup Decreases
0 1 Escherichia coli O177 serogroup Decreases
0 1 Escherichia coli O26 serogroup Decreases
0 1 Escherichia coli O3 serogroup Decreases
0 1 Escherichia coli O5 serogroup Decreases
0 1 Escherichia coli O86 serogroup Decreases
0 1 Escherichia coli O91 serogroup Decreases
0 1 Escherichia coli O103 serogroup Decreases
0 1 Escherichia coli O78 serogroup Decreases
0 1 Escherichia coli O43 serogroup Decreases
0 1 Escherichia coli O119 serogroup Decreases
0 1 Escherichia coli O157 serogroup Decreases
0 1 Escherichia coli O145 serogroup Decreases
0 1 Escherichia coli O1:HNT serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O10:K5(L):H4 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O103:H11 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O103:H25 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O104:H21 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O111:H11 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O111:H8 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O112ac:H19 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O114:H49 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O118:H16 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O121:H7 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O123:H11 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O127:H27 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O127:H6 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O128:H2 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O128ac:H12 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O145:H25 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O145:NM serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O146:H21 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O153:H2 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O156:H25 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O157:H43 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O157:NM serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O165:H25 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O174:H2 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O174:H21 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O174:H8 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O176:H45 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O177:NM serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O26:H1 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O28ac:NM serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O29:H4 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O32:H37 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O6:H16:CFA/II serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O69:H11 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O78:H12 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O79:H7 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O81:NM serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O86:H34 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O91:H14 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O91:NM serotype Decreases
0 1 Escherichia coli ONT:H33 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O100:H21 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O121:H19 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O157:H7 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O16:H6 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O89m:H9 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O111:H- serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O113:H21 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli H20 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O150:H6 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O111:NM serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O112ab:H8 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O99:H6 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O26:H11 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O145:H28 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O126:H45 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O2:H6 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O7:H4 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O1:H42 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O25:NM serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O25:H1 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O7:K1 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O125ac:K+:H10 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O6:K2:H1 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O152:H23 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O15:H18 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O39:NM serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O44:H18 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O2:K2:H1 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O8:H8 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O89m:H10 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O10:H32 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O6:H16 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O157:H- serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O45:H2 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O103:H2 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O167:H26 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O104:H4 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O83:H1 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O9:H10 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O78:H4 serotype Decreases
0 1 Escherichia coli O139:H28 serotype Decreases
2 0 Clostridioides difficile species Decreases
1 0 [Ruminococcus] torques species Decreases
1 0 Agathobacter rectalis species Decreases
1 0 Bacteroides caccae species Decreases
1 0 Bacteroides fragilis species Decreases
1 0 Bacteroides ovatus species Decreases
1 0 Bacteroides thetaiotaomicron species Decreases
1 0 Bacteroides uniformis species Decreases
1 0 Bacteroides xylanisolvens species Decreases
1 0 Bifidobacterium adolescentis species Decreases
1 0 Bifidobacterium longum species Decreases
1 0 Bilophila wadsworthia species Decreases
1 0 Blautia obeum species Decreases
1 0 Clostridium perfringens species Decreases
1 0 Collinsella aerofaciens species Decreases
1 0 Coprococcus comes species Decreases
1 0 Dorea formicigenerans species Decreases
1 0 Eggerthella lenta species Decreases
1 0 Enterocloster bolteae species Decreases
1 0 Escherichia coli species Decreases
1 0 Fusobacterium nucleatum species Decreases
1 0 Lachnospira eligens species Decreases
1 0 Lacrimispora saccharolytica species Decreases
1 0 Lacticaseibacillus paracasei species Decreases
1 0 Mediterraneibacter gnavus species Decreases
1 0 Parabacteroides distasonis species Decreases
1 0 Parabacteroides merdae species Decreases
1 0 Phocaeicola vulgatus species Decreases
1 0 Roseburia hominis species Decreases
1 0 Roseburia intestinalis species Decreases
1 0 Ruminococcus bromii species Decreases
1 0 Segatella copri species Decreases
1 0 Streptococcus parasanguinis species Decreases
1 0 Streptococcus salivarius species Decreases
1 0 Thomasclavelia ramosa species Decreases
1 0 Veillonella parvula species Decreases
1 0 Odoribacter splanchnicus species Decreases
0 1 Akkermansia massiliensis species Decreases
0 1 Candidatus Akkermansia intestinavium species Decreases
1 0 Akkermansia muciniphila species Decreases
0 1 Akkermansia glycaniphila species Decreases
0 1 Clostridioides difficile 002-P50-2011 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile 050-P50-2011 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile 2007855 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile 342 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile 5.3 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile 6041 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile 6042 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile 6057 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile 630 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile 6466 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile 6503 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile 6534 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile 655 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile 70-100-2010 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile 824 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile 840 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile 842 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile ATCC 9689 = DSM 1296 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile BI1 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile BJ08 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD002 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD104 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD109 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD111 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD113 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD127 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD129 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD13 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD131 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD132 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD133 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD144 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD149 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD159 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD165 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD166 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD169 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD17 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD170 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD175 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD178 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD18 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD181 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD196 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD200 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD201 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD206 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD21 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD211 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD212 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD22 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD26A54_R strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD26A54_S strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD3 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD34 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD37 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD38 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD39 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD40 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD41 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD42 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD43 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD44 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD45 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD46 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD47 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD49 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD51 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD68 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD69 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD70 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD8 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD86 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD88 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD9 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD90 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CD92 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CF5 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00044 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00062 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00065 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00114 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00126 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00128 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00129 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00130 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00131 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00132 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00134 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00141 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00142 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00145 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00149 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00154 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00160 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00165 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00167 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00174 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00183 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00189 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00191 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00193 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00195 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00196 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00197 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00203 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00210 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00211 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00212 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00215 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00216 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00232 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00238 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00244 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00245 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00246 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00256 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00261 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00273 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00275 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00305 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00306 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00307 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00310 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile DA00313 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile E1 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile E10 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile E12 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile E13 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile E14 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile E15 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile E16 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile E19 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile E23 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile E24 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile E25 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile E28 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile E7 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile E85 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile E9 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile F152 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile F200 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile F249 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile F253 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile F314 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile F321 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile F480 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile F501 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile F525 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile F548 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile F601 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile F665 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile genomovar ribotype_087 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile M120 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile M68 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile NAP07 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile NAP08 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P1 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P11 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P13 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P15 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P19 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P2 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P20 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P21 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P23 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P24 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P25 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P28 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P29 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P3 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P30 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P31 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P32 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P33 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P36 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P37 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P38 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P41 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P42 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P45 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P46 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P48 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P49 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P5 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P50 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P51 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P53 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P59 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P6 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P61 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P64 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P68 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P69 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P7 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P70 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P71 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P72 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P73 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P74 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P75 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P77 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P78 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P8 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile P9 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile QCD-32g58 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile QCD-66c26 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile QCD-76w55 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile QCD-97b34 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile R20291 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile T10 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile T11 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile T14 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile T15 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile T17 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile T19 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile T20 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile T22 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile T23 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile T3 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile T42 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile T5 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile T6 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile T61 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile Y10 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile Y155 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile Y165 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile Y171 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile Y184 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile Y202 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile Y21 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile Y215 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile Y231 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile Y247 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile Y266 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile Y270 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile Y307 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile Y312 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile Y343 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile Y358 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile Y381 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile Y401 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile Y41 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile ATCC 43255 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile BI9 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile QCD-23m63 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile QCD-37x79 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile QCD-63q42 strain Decreases
0 1 Clostridioides difficile CIP 107932 strain Decreases
0 1 Bifidobacterium longum subsp. longum subspecies Decreases
0 1 Bifidobacterium longum subsp. infantis subspecies Decreases
0 1 Bifidobacterium longum subsp. suis subspecies Decreases
0 1 Lacticaseibacillus paracasei subsp. paracasei subspecies Decreases
0 1 Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum subspecies Decreases
0 1 Lacticaseibacillus paracasei subsp. tolerans subspecies Decreases
0 1 Bifidobacterium longum subsp. suillum subspecies Decreases

Impact of nifuroxazide (antibiotic) on Conditions from US National Library of Medicine

A higher number indicates impact on more bacteria associated with the condition and confidence on the impact.

We have X bacteria high and Y low reported. We find that the modifier reduces some and increases other of these two groups. We just tally: X|reduces + Y|Increase = Positive   X|increases + Y|decrease = Negative.

Benefit Ratio:
Numbers above 0 have increasing positive effect.
Numbers below 0 have increasing negative effect.

Condition Positive Impact Negative Impact Benefit Ratio Impact
Abdominal Aortic Aneurysm 0.9 0.9
Acne 0.6 0.9 -0.5
ADHD 5.4 0.9 5
Age-Related Macular Degeneration and Glaucoma 1.1 0.4 1.75
Allergic Rhinitis (Hay Fever) 3.4 3 0.13
Allergies 7.6 3.7 1.05
Allergy to milk products 2.1 1.6 0.31
Alopecia (Hair Loss) 1.6 1.6
Alzheimer's disease 6.9 8.3 -0.2
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) Motor Neuron 3.4 1 2.4
Ankylosing spondylitis 4.9 1.8 1.72
Anorexia Nervosa 1.6 3.2 -1
Antiphospholipid syndrome (APS) 2.1 0.3 6
Asthma 6.5 2.5 1.6
Atherosclerosis 2.7 2.5 0.08
Atrial fibrillation 4.1 3.1 0.32
Autism 11.5 11 0.05
Autoimmune Disease 1.2 1 0.2
Barrett esophagus cancer 0.6 0.3 1
benign prostatic hyperplasia 0.6 0.3 1
Biofilm 3 3
Bipolar Disorder 2.4 1.7 0.41
Brain Trauma 0.9 1.4 -0.56
Breast Cancer 1.8 0.3 5
Cancer (General) 0.9 3.4 -2.78
Carcinoma 4.9 2.6 0.88
Celiac Disease 3.6 3.8 -0.06
Cerebral Palsy 1.4 1.3 0.08
Chronic Fatigue Syndrome 6.6 7.6 -0.15
Chronic Kidney Disease 5.1 3 0.7
Chronic Lyme 0.6 0.8 -0.33
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) 3 2 0.5
Chronic Urticaria (Hives) 2 1.3 0.54
Coagulation / Micro clot triggering bacteria 1.9 1.3 0.46
Cognitive Function 3.6 1.6 1.25
Colorectal Cancer 10.1 2.8 2.61
Constipation 2.1 1.3 0.62
Coronary artery disease 3 3 0
COVID-19 11.6 13.9 -0.2
Crohn's Disease 9.9 6 0.65
Cushing's Syndrome (hypercortisolism) 0.9 -0.9
cystic fibrosis 1.2 1.9 -0.58
d-lactic acidosis (one form of brain fog) 0.6 0.6
deep vein thrombosis 3.7 1.4 1.64
Denture Wearers Oral Shifts 2.1 2.1
Depression 13.6 10.7 0.27
Dermatomyositis 0.3 0.3 0
Eczema 2.3 2.6 -0.13
Endometriosis 3.5 2.6 0.35
Eosinophilic Esophagitis 0.3 0.6 -1
Epilepsy 4 2 1
erectile dysfunction 2.6 0.3 7.67
Fibromyalgia 3.7 2.6 0.42
Functional constipation / chronic idiopathic constipation 6.9 4.9 0.41
gallstone disease (gsd) 4.3 1.2 2.58
Gastroesophageal reflux disease (Gerd) including Barrett's esophagus 2.4 1.2 1
Generalized anxiety disorder 3.4 2.6 0.31
giant cell arteritis 0.2 -0.2
Glioblastoma 0.3 -0.3
Gout 2.1 0.9 1.33
Graves' disease 1.9 3.3 -0.74
Gulf War Syndrome 0.9 1.7 -0.89
