AI Engines For more Details: Perplexity Kagi Labs You
Bacterial Infections: Cefuroxime is effective against a wide range of bacterial infections caused by susceptible organisms. These include:
Dosage and Administration: Cefuroxime is typically administered orally or intravenously. The dosage and duration of treatment depend on the type and severity of the infection, patient factors, and susceptibility patterns of the infecting organisms. It's usually administered multiple times per day.
Adverse Effects: Common side effects of cefuroxime may include diarrhea, nausea, vomiting, abdominal pain, rash, and allergic reactions such as itching or hives. It may also cause pseudomembranous colitis and anaphylaxis in rare cases. Additionally, it can lead to liver dysfunction and hematologic abnormalities.
Drug Interactions: Cefuroxime may interact with other medications, particularly those affecting renal function or interfering with the absorption of antibiotics. Care should be taken when administering cefuroxime concomitantly with other drugs to avoid potential interactions.
| Rank | Probiotic | Impact |
|---|---|---|
| genus | Bifidobacterium | Reduces |
| species | Akkermansia muciniphila | Reduces |
| species | Bacteroides uniformis | Reduces |
| species | Bifidobacterium adolescentis | Reduces |
| species | Bifidobacterium animalis | Reduces |
| species | Bifidobacterium bifidum | Reduces |
| species | Bifidobacterium breve | Reduces |
| species | Bifidobacterium catenulatum | Reduces |
| species | Bifidobacterium longum | Reduces |
| species | Bifidobacterium pseudocatenulatum | Reduces |
| species | Bifidobacterium pseudolongum | Reduces |
| species | Escherichia coli | Reduces |
| species | Lacticaseibacillus paracasei | Reduces |
| species | Parabacteroides distasonis | Reduces |
| subspecies | Bifidobacterium longum subsp. infantis | Reduces |
| subspecies | Bifidobacterium longum subsp. longum | Reduces |
We extend modifiers to include items that changes the parent and child taxa. I.e. for a species, that would be the genus that is belongs to and the strains in the species.
| π Direct Citations | πͺπΆ Indirect Citations | Taxonomy | Rank | Effect |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Akkermansiaceae | family | Decreases |
| 1 | 0 | Bifidobacteriaceae | family | Decreases |
| 1 | 1 | Bifidobacterium | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Dorea | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Roseburia | genus | Decreases |
| 1 | 0 | Akkermansia | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Helicobacter | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Parabacteroides | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Ruminococcus | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Aeriscardovia | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Agathobacter | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Alloscardovia | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Bacteroides | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Bilophila | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Bombiscardovia | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Collinsella | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Coprococcus | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Eggerthella | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Fusobacterium | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Galliscardovia | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Lachnospira | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Lacrimispora | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Mediterraneibacter | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Neoscardovia | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Odoribacter | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Phocaeicola | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Pseudoscardovia | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Streptococcus | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Veillonella | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Segatella | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Enterocloster | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Blautia | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Thomasclavelia | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Parascardovia | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Lacticaseibacillus | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Gardnerella | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Scardovia | genus | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O25:H16 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium perfringens A | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium perfringens C | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium perfringens CPE | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | environmental samples | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | environmental samples | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O145:H34 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O16:H48 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | unclassified Akkermansia | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | unclassified Bifidobacteriaceae (miscellaneous) | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | unclassified Bifidobacterium | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium perfringens D | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O141:H4 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium perfringens B | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O139:H1 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Clostridium perfringens E | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O80:H26 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O158:H23 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O84:H7 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O2:K1:H4 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O2:K1:H7 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O78:H51 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O18ac:H14 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O85:H1 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O7:H15 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O68:H12 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O55:H7 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O1:K1:H7 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O15:H12 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O170:H18 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O155:H21 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O19:H7 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O2:K1:H5 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O20:H12 | no rank | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacteriales | order | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O111 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O121 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O155 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O177 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O26 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O3 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O5 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O86 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O91 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O103 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O78 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O43 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O119 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O157 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O145 | serogroup | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O1:HNT | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O10:K5(L):H4 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O103:H11 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O103:H25 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O104:H21 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O111:H11 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O111:H8 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O112ac:H19 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O114:H49 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O118:H16 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O121:H7 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O123:H11 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O127:H27 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O127:H6 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O128:H2 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O128ac:H12 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O145:H25 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O145:NM | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O146:H21 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O153:H2 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O156:H25 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O157:H43 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O157:NM | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O165:H25 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O174:H2 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O174:H21 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O174:H8 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O176:H45 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O177:NM | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O26:H1 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O28ac:NM | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O29:H4 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O32:H37 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O6:H16:CFA/II | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O69:H11 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O78:H12 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O79:H7 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O81:NM | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O86:H34 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O91:H14 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O91:NM | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli ONT:H33 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O100:H21 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O121:H19 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O157:H7 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O16:H6 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O89m:H9 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O111:H- | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O113:H21 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli H20 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O150:H6 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O111:NM | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O112ab:H8 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O99:H6 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O26:H11 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O145:H28 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O126:H45 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O2:H6 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O7:H4 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O1:H42 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O25:NM | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O25:H1 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O7:K1 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O125ac:K+:H10 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O6:K2:H1 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O152:H23 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O15:H18 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O39:NM | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O44:H18 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O2:K2:H1 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O8:H8 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O89m:H10 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O10:H32 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O6:H16 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O157:H- | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O45:H2 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O103:H2 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O167:H26 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O104:H4 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O83:H1 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O9:H10 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O78:H4 | serotype | Decreases |
| 0 | 1 | Escherichia coli O139:H28 | serotype | Decreases |
| 1 | 1 | Bifidobacterium longum | species | Decreases |
| 1 | 1 | Bifidobacterium adolescentis | species | Decreases |
| 1 | 0 | Bacteroides fragilis | species | Decreases |
| 1 | 0 | [Ruminococcus] torques | species | Decreases |
| 1 | 0 | Agathobacter rectalis | species | Decreases |
| 1 | 0 | Akkermansia muciniphila | species | Decreases |
| 1 | 0 | Bacteroides uniformis | species | Decreases |
| 1 | 0 | Blautia obeum | species | Decreases |
| 1 | 0 | Clostridium perfringens | species | Decreases |
| 1 | 0 | Collinsella aerofaciens | species | Decreases |
| 1 | 0 | Coprococcus comes | species | Decreases |
| 1 | 0 | Dorea formicigenerans | species | Decreases |
| 1 | 0 | Enterocloster bolteae | species | Decreases |
| 1 | 0 | Escherichia coli | species | Decreases |
| 1 | 0 | Fusobacterium nucleatum | species | Decreases |
| 1 | 0 | Lachnospira eligens | species | Decreases |
| 1 | 0 | Lacrimispora saccharolytica | species | Decreases |
| 1 | 0 | Lacticaseibacillus paracasei | species | Decreases |
| 1 | 0 | Mediterraneibacter gnavus | species | Decreases |
| 1 | 0 | Odoribacter splanchnicus | species | Decreases |
| 1 | 0 | Parabacteroides distasonis | species | Decreases |
| 1 | 0 | Parabacteroides merdae | species | Decreases |
| 1 | 0 | Phocaeicola vulgatus | species | Decreases |
| 1 | 0 | Roseburia hominis | species | Decreases |
| 1 | 0 | Roseburia intestinalis | species | Decreases |
| 1 | 0 | Ruminococcus bromii | species | Decreases |
| 1 | 0 | Segatella copri | species | Decreases |
| 1 | 0 | Streptococcus parasanguinis | species | Decreases |
| 1 | 0 | Streptococcus salivarius | species | Decreases |
| 1 | 0 | Thomasclavelia ramosa | species | Decreases |
| 1 | 0 | Veillonella parvula | species | Decreases |
| 1 | 0 | Eggerthella lenta | species | Decreases |
| 1 | 0 | Bifidobacterium bifidum | species | Decreases |
| 1 | 0 | Bifidobacterium breve | species | Decreases |
| 1 | 0 | Helicobacter pylori | species | Decreases |
| 1 | 0 | Stenotrophomonas maltophilia | species | Decreases |
| 1 | 0 | Bilophila wadsworthia | species | Decreases |
| 0 | 1 | Akkermansia massiliensis | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium actinocoloniiforme | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium aesculapii | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium avesanii | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium biavatii | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium bohemicum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium bombi | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium boum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium callitrichidarum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium callitrichos | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium commune | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium coryneforme | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium cuniculi | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium faecale | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium gallicum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium indicum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium magnum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium merycicum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium minimum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium mongoliense | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium moukalabense | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium myosotis | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium porcinum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium psychraerophilum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium reuteri | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium ruminantium | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium simiae | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium sp. | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium sp. 113 | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium sp. 120 | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium sp. 138 | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium sp. 65947 | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium sp. group II-3 | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium sp. h12 | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium sp. JCM 6439 | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium sp. M45 | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium sp. MC_8 | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium sp. MSTE12 | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium sp. MSX5B | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium sp. N5G01 | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium sp. PL1 | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium stellenboschense | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium stercoris | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium thermacidophilum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium tissieri | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium tsurumiense | species | Decreases |
| 0 | 1 | Candidatus Akkermansia intestinavium | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium catenulatum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium angulatum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium pseudocatenulatum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium choerinum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium dentium | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium eulemuris | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium lemurum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium thermophilum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium imperatoris | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium scardovii | species | Decreases |
| 0 | 1 | Akkermansia glycaniphila | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium animalis | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium pullorum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium subtile | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium asteroides | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium pseudolongum | species | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium saguini | species | Decreases |
| 0 | 1 | Stenotrophomonas maltophilia group | species group | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium bifidum S17 | strain | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium bifidum PRL2010 | strain | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium bifidum LMG 13195 | strain | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium breve 31L | strain | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium breve DPC 6330 | strain | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium breve DSM 20213 = JCM 1192 | strain | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium breve HPH0326 | strain | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium breve JCP7499 | strain | Decreases |
| 0 | 1 | Helicobacter pylori 25 | strain | Decreases |
| 0 | 1 | Helicobacter pylori 26695 | strain | Decreases |
| 0 | 1 | Helicobacter pylori 908 | strain | Decreases |
| 0 | 1 | Helicobacter pylori F32 | strain | Decreases |
| 0 | 1 | Helicobacter pylori Lithuania75 | strain | Decreases |
| 0 | 1 | Helicobacter pylori oki112 | strain | Decreases |
| 0 | 1 | Helicobacter pylori oki828 | strain | Decreases |
| 0 | 1 | Helicobacter pylori SouthAfrica20 | strain | Decreases |
| 0 | 1 | Helicobacter pylori v225d | strain | Decreases |
| 0 | 1 | Stenotrophomonas maltophilia MF89 | strain | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium bifidum BGN4 | strain | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium breve ACS-071-V-Sch8b | strain | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium breve 12L | strain | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium breve JCM 7019 | strain | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium breve JCM 7017 | strain | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium breve S27 | strain | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium breve 689b | strain | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium pullorum subsp. gallinarum | subspecies | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium longum subsp. longum | subspecies | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium longum subsp. infantis | subspecies | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium longum subsp. suis | subspecies | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium pullorum subsp. saeculare | subspecies | Decreases |
| 0 | 1 | Lacticaseibacillus paracasei subsp. paracasei | subspecies | Decreases |
| 0 | 1 | Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum | subspecies | Decreases |
| 0 | 1 | Lacticaseibacillus paracasei subsp. tolerans | subspecies | Decreases |
| 0 | 1 | Bifidobacterium longum subsp. suillum | subspecies | Decreases |
A higher number indicates impact on more bacteria associated with the condition and confidence on the impact.
We have X bacteria high and Y low reported. We find that the modifier reduces some and increases other of these two groups. We just tally: X|reduces + Y|Increase = Positive X|increases + Y|decrease = Negative.
Benefit Ratio:
Numbers above 0 have increasing positive effect.
Numbers below 0 have increasing negative effect.
| Condition | Positive Impact | Negative Impact | Benefit Ratio Impact |
|---|---|---|---|
| Abdominal Aortic Aneurysm | 0.3 | 0.3 | |
| Acne | 1.1 | 1 | 0.1 |
| ADHD | 5.8 | 1 | 4.8 |
| Age-Related Macular Degeneration and Glaucoma | 1.1 | 0.4 | 1.75 |
| Allergic Rhinitis (Hay Fever) | 3.5 | 3.6 | -0.03 |
| Allergies | 10.2 | 6.7 | 0.52 |
| Allergy to milk products | 2.6 | 2.2 | 0.18 |
| Alopecia (Hair Loss) | 2.1 | 2.1 | |
| Alzheimer's disease | 10.2 | 8.7 | 0.17 |
| Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) Motor Neuron | 5.4 | 2 | 1.7 |
| Ankylosing spondylitis | 5.4 | 2.2 | 1.45 |
| Anorexia Nervosa | 2.9 | 3.3 | -0.14 |
| Antiphospholipid syndrome (APS) | 2 | 0.3 | 5.67 |
| Asthma | 6.5 | 3.8 | 0.71 |
| Atherosclerosis | 3.8 | 3.3 | 0.15 |
| Atrial fibrillation | 4.7 | 3.2 | 0.47 |
| Autism | 12.8 | 12.9 | -0.01 |
| Autoimmune Disease | 1.8 | 1.1 | 0.64 |
| Barrett esophagus cancer | 1.1 | 0.3 | 2.67 |
| benign prostatic hyperplasia | 0.6 | 0.3 | 1 |
| Biofilm | 3.5 | 3.5 | |
| Bipolar Disorder | 2.4 | 1.7 | 0.41 |
| Brain Trauma | 1.5 | 1.5 | 0 |
| Breast Cancer | 1.9 | 0.3 | 5.33 |
| Cancer (General) | 0.9 | 2.5 | -1.78 |
| Carcinoma | 5.3 | 2.7 | 0.96 |
| Celiac Disease | 5.8 | 4.4 | 0.32 |
| Cerebral Palsy | 2 | 1.3 | 0.54 |
| Chronic Fatigue Syndrome | 6 | 7.5 | -0.25 |
| Chronic Kidney Disease | 4 | 3.4 | 0.18 |
| Chronic Lyme | 0.8 | -0.8 | |
| Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) | 3 | 2 | 0.5 |
| Chronic Urticaria (Hives) | 2 | 1.9 | 0.05 |
| Coagulation / Micro clot triggering bacteria | 2.4 | 1.3 | 0.85 |
| Cognitive Function | 4.2 | 1.7 | 1.47 |
| Colorectal Cancer | 12.4 | 3.7 | 2.35 |
| Constipation | 2.7 | 1.7 | 0.59 |
| Coronary artery disease | 3.5 | 3.1 | 0.13 |
| COVID-19 | 11.6 | 13.8 | -0.19 |
| Crohn's Disease | 11.1 | 7.6 | 0.46 |
| Cushing's Syndrome (hypercortisolism) | 0.9 | -0.9 | |
| cystic fibrosis | 1.7 | 1.8 | -0.06 |
| d-lactic acidosis (one form of brain fog) | 0.6 | 0.6 | |
| deep vein thrombosis | 4.7 | 1.4 | 2.36 |
| Denture Wearers Oral Shifts | 2.1 | 2.1 | |
| Depression | 14.3 | 12.1 | 0.18 |
| Dermatomyositis | 0.3 | 0.4 | -0.33 |
| Eczema | 2.4 | 3.7 | -0.54 |
| Endometriosis | 3.6 | 2.6 | 0.38 |
| Eosinophilic Esophagitis | 0.8 | 0.6 | 0.33 |
| Epilepsy | 4.7 | 2.9 | 0.62 |
| erectile dysfunction | 3.1 | 0.4 | 6.75 |
| Fibromyalgia | 4.3 | 3.7 | 0.16 |
| Functional constipation / chronic idiopathic constipation | 6.9 | 4.5 | 0.53 |
| gallstone disease (gsd) | 4.9 | 1.7 | 1.88 |
| Gastroesophageal reflux disease (Gerd) including Barrett's esophagus | 3 | 2.7 | 0.11 |
| Generalized anxiety disorder | 3.9 | 3 | 0.3 |
| giant cell arteritis | 0.2 | -0.2 | |
| Glioblastoma | 0.3 | -0.3 | |
| Gout | 2.5 | 3.5 | -0.4 |
| Graves' disease | 2.5 | 3.4 | -0.36 |
| Gulf War Syndrome | 1.4 | 2.2 | -0.57 |
| Halitosis | 2.3 | 0.3 | 6.67 |
| Hashimoto's thyroiditis | 5.1 | 2.4 | 1.13 |
| Heart Failure | 5.5 | 3.1 | 0.77 |
| hemorrhagic stroke | 1.3 | 1.3 | |
| Hidradenitis Suppurativa | 1.4 | 0.3 | 3.67 |
| High Histamine/low DAO | 1.9 | 1.2 | 0.58 |
| hypercholesterolemia (High Cholesterol) | 1.1 | 0.6 | 0.83 |
| hyperglycemia | 3.4 | 2.3 | 0.48 |
| Hyperlipidemia (High Blood Fats) | 1.9 | 0.3 | 5.33 |
| hypersomnia | 0.7 | -0.7 | |
| hypertension (High Blood Pressure | 5.9 | 7.4 | -0.25 |
| Hypothyroidism | 1 | 1.1 | -0.1 |
| Hypoxia | 4.2 | 1.4 | 2 |
| IgA nephropathy (IgAN) | 2.4 | 4.4 | -0.83 |
| Inflammatory Bowel Disease | 10.4 | 11.7 | -0.13 |
| Insomnia | 2.8 | 3.5 | -0.25 |
| Intelligence | 2 | 0.6 | 2.33 |
| Intracranial aneurysms | 1.4 | 1 | 0.4 |
| Irritable Bowel Syndrome | 9.5 | 5.9 | 0.61 |
| ischemic stroke | 4.3 | 1.7 | 1.53 |
| Liver Cirrhosis | 9.4 | 6.1 | 0.54 |
| Long COVID | 8.8 | 8.7 | 0.01 |
| Low bone mineral density | 1.1 | -1.1 | |
| Lung Cancer | 0.9 | 1.6 | -0.78 |
| Lymphoma | 0.9 | 0.9 | |
| Mast Cell Issues / mastitis | 2 | 1 | 1 |
| ME/CFS with IBS | 1.1 | 2.5 | -1.27 |
| ME/CFS without IBS | 1.9 | 2.5 | -0.32 |
| membranous nephropathy | 0.3 | 0.3 | |
| Menopause | 1.2 | 1.1 | 0.09 |
| Metabolic Syndrome | 10.3 | 10.3 | 0 |
| Mood Disorders | 14.3 | 11.1 | 0.29 |
| multiple chemical sensitivity [MCS] | 1.7 | 0.1 | 16 |
| Multiple Sclerosis | 9.6 | 7.2 | 0.33 |
| Multiple system atrophy (MSA) | 2.3 | 1 | 1.3 |
| myasthenia gravis | 0.9 | 0.7 | 0.29 |
| neuropathic pain | 0.3 | 4.2 | -13 |
| Neuropathy (all types) | 1.7 | 3.1 | -0.82 |
| neuropsychiatric disorders (PANDAS, PANS) | 1.2 | 1.2 | |
