AI Engines For more Details: Perplexity Kagi Labs You
Antiseptic and Disinfectant: Dequalinium dichloride is often used as an antiseptic and disinfectant agent in topical preparations such as mouthwashes, throat lozenges, vaginal tablets, and skin creams. It is effective against a wide range of microorganisms, including bacteria (both gram-positive and gram-negative), fungi (such as Candida species), and some viruses.
Oral and Throat Infections: Dequalinium dichloride mouthwashes and throat lozenges are commonly used to treat oral infections, such as gingivitis, mouth ulcers, and sore throat. Its antiseptic properties help reduce the growth of bacteria in the mouth and throat, thereby alleviating symptoms and promoting healing.
Vaginal Infections: Dequalinium dichloride is also used in the form of vaginal tablets or suppositories to treat vaginal infections, including bacterial vaginosis and vaginal yeast infections (vulvovaginal candidiasis). It helps restore the natural balance of microorganisms in the vagina by suppressing the growth of harmful bacteria and fungi.
Skin Infections: In topical skin creams and ointments, dequalinium dichloride can be used to treat various skin infections, such as bacterial skin infections, fungal skin infections (such as athlete's foot and ringworm), and certain viral skin infections. It helps prevent the spread of infection and promotes healing of the affected skin.
Wound Healing: Dequalinium dichloride has been found to have wound-healing properties. When applied to wounds or cuts, it can help prevent infection and facilitate the healing process by reducing microbial contamination and promoting tissue repair.
Safety and Tolerance: Dequalinium dichloride is generally well-tolerated when used as directed. However, some individuals may experience mild irritation or allergic reactions at the site of application, especially if used in sensitive areas such as the mouth or genitals. It is important to follow the instructions provided by healthcare professionals or product labels when using dequalinium dichloride-containing products.
Pregnancy and Lactation: The safety of dequalinium dichloride use during pregnancy and breastfeeding has not been well studied. Therefore, pregnant or lactating individuals should consult healthcare professionals before using products containing dequalinium dichloride to assess potential risks and benefits.
Rank | Probiotic | Impact |
---|---|---|
genus | Bacillus | Reduces |
genus | Bifidobacterium | Reduces |
species | Anaerobutyricum hallii | Reduces |
species | Bacteroides uniformis | Reduces |
species | Bifidobacterium adolescentis | Reduces |
species | Bifidobacterium bifidum | Reduces |
species | Bifidobacterium breve | Reduces |
species | Bifidobacterium catenulatum | Reduces |
species | Bifidobacterium longum | Reduces |
species | Blautia wexlerae | Reduces |
species | Christensenella minuta | Reduces |
species | Enterococcus faecium | Reduces |
species | Escherichia coli | Reduces |
species | Faecalibacterium prausnitzii | Reduces |
species | Lacticaseibacillus paracasei | Reduces |
species | Lactococcus cremoris | Reduces |
species | Lactococcus lactis | Reduces |
species | Parabacteroides distasonis | Reduces |
species | Streptococcus thermophilus | Reduces |
species | Veillonella atypica | Reduces |
subspecies | Bifidobacterium longum subsp. infantis | Reduces |
subspecies | Bifidobacterium longum subsp. longum | Reduces |
We extend modifiers to include items that changes the parent and child taxa. I.e. for a species, that would be the genus that is belongs to and the strains in the species.
π Direct Citations | πͺπΆ Indirect Citations | Taxonomy | Rank | Effect |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | Clostridium | genus | Decreases |
0 | 1 | Lacticaseibacillus | genus | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium | genus | Decreases |
0 | 1 | Veillonella | genus | Decreases |
0 | 1 | Blautia | genus | Decreases |
0 | 1 | Parabacteroides | genus | Decreases |
0 | 1 | Fusobacterium | genus | Decreases |
0 | 1 | Eggerthella | genus | Decreases |
0 | 1 | Collinsella | genus | Decreases |
0 | 1 | Lacrimispora | genus | Decreases |
0 | 1 | Ruminococcus | genus | Decreases |
0 | 1 | Roseburia | genus | Decreases |
0 | 1 | Agathobacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus | genus | Decreases |
0 | 1 | Coprococcus | genus | Decreases |
0 | 1 | Odoribacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Phocaeicola | genus | Decreases |
0 | 1 | Mediterraneibacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Thomasclavelia | genus | Decreases |
0 | 1 | Lachnospira | genus | Decreases |
0 | 1 | Clostridioides | genus | Decreases |
0 | 1 | Dorea | genus | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides | genus | Decreases |
0 | 1 | Segatella | genus | Decreases |
0 | 1 | Escherichia | genus | Decreases |
0 | 1 | Shigella | genus | Decreases |
0 | 1 | Parolsenella | genus | Decreases |
0 | 1 | Anaerobutyricum | genus | Decreases |
0 | 1 | Wansuia | genus | Decreases |
0 | 1 | Pseudobutyrivibrio | genus | Decreases |
0 | 1 | Subdoligranulum | genus | Decreases |
0 | 1 | Butyrivibrio | genus | Decreases |
0 | 1 | Wujia | genus | Decreases |
0 | 1 | Komagataeibacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Faecalitalea | genus | Decreases |
0 | 1 | Coprobacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Catenibacterium | genus | Decreases |
0 | 1 | Ligilactobacillus | genus | Decreases |
0 | 1 | Simiaoa | genus | Decreases |
0 | 1 | Christensenella | genus | Decreases |
0 | 1 | Massilistercora | genus | Decreases |
0 | 1 | Olsenella | genus | Decreases |
0 | 1 | Intestinibaculum | genus | Decreases |
0 | 1 | Anaerostipes | genus | Decreases |
0 | 1 | Qiania | genus | Decreases |
0 | 1 | Novisyntrophococcus | genus | Decreases |
0 | 1 | Maliibacterium | genus | Decreases |
0 | 1 | Treponema | genus | Decreases |
0 | 1 | Eubacterium | genus | Decreases |
0 | 1 | Lachnoanaerobaculum | genus | Decreases |
0 | 1 | Marvinbryantia | genus | Decreases |
0 | 1 | Vescimonas | genus | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacillus | genus | Decreases |
0 | 1 | Longicatena | genus | Decreases |
0 | 1 | Adlercreutzia | genus | Decreases |
0 | 1 | Butyricimonas | genus | Decreases |
0 | 1 | Lactococcus | genus | Decreases |
0 | 1 | Monoglobus | genus | Decreases |
0 | 1 | Fannyhessea | genus | Decreases |
0 | 1 | Oscillibacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Mageeibacillus | genus | Decreases |
0 | 1 | Bacillus | genus | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium | genus | Decreases |
0 | 1 | Faecalibaculum | genus | Decreases |
0 | 1 | Intestinimonas | genus | Decreases |
0 | 1 | Acutalibacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Flintibacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Solibaculum | genus | Decreases |
0 | 1 | Gemella | genus | Decreases |
0 | 1 | Parvimonas | genus | Decreases |
0 | 1 | Phoenicibacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Alistipes | genus | Decreases |
0 | 1 | Allocoprobacillus | genus | Decreases |
0 | 1 | Chordicoccus | genus | Decreases |
0 | 1 | Pusillibacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Enterocloster | genus | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens A | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens B | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens C | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens CPE | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens D | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens E | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O1:K1:H7 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O139:H1 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O141:H4 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O145:H34 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O15:H12 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O155:H21 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O158:H23 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O16:H48 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O170:H18 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O18ac:H14 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O19:H7 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O2:K1:H4 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O2:K1:H5 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O2:K1:H7 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O20:H12 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O25:H16 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O55:H7 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O68:H12 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O7:H15 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O78:H51 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O80:H26 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O84:H7 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O85:H1 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O103 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O111 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O119 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O121 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O145 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O155 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O157 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O177 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O26 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O3 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O43 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O5 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O78 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O86 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O91 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli H20 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O1:H42 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O1:HNT | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O10:H32 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O10:K5(L):H4 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O100:H21 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O103:H11 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O103:H2 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O103:H25 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O104:H21 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O104:H4 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O111:H- | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O111:H11 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O111:H8 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O111:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O112ab:H8 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O112ac:H19 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O113:H21 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O114:H49 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O118:H16 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O121:H19 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O121:H7 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O123:H11 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O125ac:K+:H10 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O126:H45 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O127:H27 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O127:H6 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O128:H2 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O128ac:H12 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O139:H28 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O145:H25 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O145:H28 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O145:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O146:H21 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O15:H18 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O150:H6 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O152:H23 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O153:H2 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O156:H25 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O157:H- | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O157:H43 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O157:H7 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O157:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O16:H6 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O165:H25 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O167:H26 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O174:H2 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O174:H21 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O174:H8 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O176:H45 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O177:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O2:H6 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O2:K2:H1 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O25:H1 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O25:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O26:H1 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O26:H11 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O28ac:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O29:H4 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O32:H37 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O39:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O44:H18 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O45:H2 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O6:H16 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O6:H16:CFA/II | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O6:K2:H1 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O69:H11 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O7:H4 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O7:K1 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O78:H12 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O78:H4 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O79:H7 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O8:H8 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O81:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O83:H1 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O86:H34 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O89m:H10 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O89m:H9 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O9:H10 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O91:H14 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O91:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O99:H6 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli ONT:H33 | serotype | Decreases |
1 | 0 | Escherichia coli | species | Decreases |
1 | 0 | [Ruminococcus] torques | species | Decreases |
1 | 0 | Agathobacter rectalis | species | Decreases |
1 | 0 | Bacteroides caccae | species | Decreases |
1 | 0 | Bacteroides fragilis | species | Decreases |
1 | 0 | Bacteroides ovatus | species | Decreases |
1 | 0 | Bacteroides thetaiotaomicron | species | Decreases |
1 | 0 | Bacteroides uniformis | species | Decreases |
1 | 0 | Bacteroides xylanisolvens | species | Decreases |
1 | 0 | Bifidobacterium adolescentis | species | Decreases |
1 | 0 | Bifidobacterium longum | species | Decreases |
1 | 0 | Blautia obeum | species | Decreases |
1 | 0 | Clostridioides difficile | species | Decreases |
1 | 0 | Clostridium perfringens | species | Decreases |
1 | 0 | Collinsella aerofaciens | species | Decreases |
1 | 0 | Coprococcus comes | species | Decreases |
1 | 0 | Dorea formicigenerans | species | Decreases |
1 | 0 | Eggerthella lenta | species | Decreases |
1 | 0 | Fusobacterium nucleatum | species | Decreases |
1 | 0 | Lachnospira eligens | species | Decreases |
1 | 0 | Lacrimispora saccharolytica | species | Decreases |
1 | 0 | Lacticaseibacillus paracasei | species | Decreases |
1 | 0 | Mediterraneibacter gnavus | species | Decreases |
1 | 0 | Odoribacter splanchnicus | species | Decreases |
1 | 0 | Parabacteroides distasonis | species | Decreases |
1 | 0 | Parabacteroides merdae | species | Decreases |
1 | 0 | Phocaeicola vulgatus | species | Decreases |
1 | 0 | Roseburia hominis | species | Decreases |
1 | 0 | Roseburia intestinalis | species | Decreases |
1 | 0 | Ruminococcus bromii | species | Decreases |
1 | 0 | Segatella copri | species | Decreases |
1 | 0 | Streptococcus parasanguinis | species | Decreases |
1 | 0 | Streptococcus salivarius | species | Decreases |
1 | 0 | Thomasclavelia ramosa | species | Decreases |
1 | 0 | Veillonella parvula | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus sp. FDAARGOS_192 | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus sp. LPB0220 | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus sp. HSISM1 | species | Decreases |
0 | 1 | Shigella dysenteriae | species | Decreases |
0 | 1 | Shigella flexneri | species | Decreases |
0 | 1 | Veillonella rodentium | species | Decreases |
0 | 1 | Escherichia albertii | species | Decreases |
0 | 1 | Escherichia fergusonii | species | Decreases |
0 | 1 | Coprococcus catus | species | Decreases |
0 | 1 | Veillonella dispar | species | Decreases |
0 | 1 | Eggerthella guodeyinii | species | Decreases |
0 | 1 | Segatella bryantii | species | Decreases |
0 | 1 | Dorea longicatena | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides sp. CACC 737 | species | Decreases |
0 | 1 | Shigella boydii | species | Decreases |
0 | 1 | Anaerobutyricum hallii | species | Decreases |
0 | 1 | Wansuia hejianensis | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides luhongzhouii | species | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium breve | species | Decreases |
0 | 1 | Veillonella sp. S12025-13 | species | Decreases |
0 | 1 | Butyrivibrio crossotus | species | Decreases |
0 | 1 | Blautia sp. SC05B48 | species | Decreases |
0 | 1 | Ligilactobacillus ruminis | species | Decreases |
0 | 1 | Subdoligranulum variabile | species | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium angulatum | species | Decreases |
0 | 1 | Veillonella nakazawae | species | Decreases |
0 | 1 | Komagataeibacter oboediens | species | Decreases |
0 | 1 | Roseburia rectibacter | species | Decreases |
0 | 1 | Eubacterium ventriosum | species | Decreases |
0 | 1 | Clostridium sp. M62/1 | species | Decreases |
0 | 1 | Clostridium sp. SY8519 | species | Decreases |
0 | 1 | Parolsenella catena | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus vestibularis | species | Decreases |
0 | 1 | Eubacterium sp. MSJ-33 | species | Decreases |
0 | 1 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides sp. DH3716P | species | Decreases |
0 | 1 | Blautia liquoris | species | Decreases |
0 | 1 | Veillonella rogosae | species | Decreases |
0 | 1 | [Ruminococcus] lactaris | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides humanifaecis | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium duncaniae | species | Decreases |
0 | 1 | Christensenella minuta | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacillus intestinalis | species | Decreases |
0 | 1 | Coprococcus eutactus | species | Decreases |
0 | 1 | Intestinibaculum porci | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides sp. D2 | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus lactarius | species | Decreases |
0 | 1 | Qiania dongpingensis | species | Decreases |
0 | 1 | Parolsenella massiliensis | species | Decreases |
0 | 1 | Massilistercora timonensis | species | Decreases |
0 | 1 | Wujia chipingensis | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides sp. A1C1 | species | Decreases |
0 | 1 | Novisyntrophococcus fermenticellae | species | Decreases |
0 | 1 | Vescimonas fastidiosa | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalitalea cylindroides | species | Decreases |
0 | 1 | Bacillus paralicheniformis | species | Decreases |
0 | 1 | Maliibacterium massiliense | species | Decreases |
0 | 1 | Adlercreutzia equolifaciens | species | Decreases |
0 | 1 | Catenibacterium mitsuokai | species | Decreases |
0 | 1 | [Clostridium] hylemonae | species | Decreases |
0 | 1 | Collinsella stercoris | species | Decreases |
0 | 1 | Anaerostipes hadrus | species | Decreases |
0 | 1 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | species | Decreases |
0 | 1 | Coprococcus sp. ART55/1 | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides sp. M10 | species | Decreases |
0 | 1 | Shigella sonnei | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides sp. HF-162 | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus gordonii | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus australis | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus sp. oral taxon 061 | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | species | Decreases |
0 | 1 | Ruminococcus champanellensis | species | Decreases |
0 | 1 | Longicatena caecimuris | species | Decreases |
0 | 1 | Marvinbryantia formatexigens | species | Decreases |
0 | 1 | Simiaoa sunii | species | Decreases |
0 | 1 | Leyella stercorea | species | Decreases |
0 | 1 | Ruminococcus gauvreauii | species | Decreases |
0 | 1 | Catenibacterium sp. co_0103 | species | Decreases |
0 | 1 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides faecium | species | Decreases |
0 | 1 | Fannyhessea vaginae | species | Decreases |
0 | 1 | Escherichia marmotae | species | Decreases |
0 | 1 | Actinomyces oris | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. HTF-F | species | Decreases |
0 | 1 | Clostridium cadaveris | species | Decreases |
0 | 1 | Actinomyces naeslundii | species | Decreases |
0 | 1 | Lachnoclostridium phocaeense | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus suis | species | Decreases |
0 | 1 | Veillonella atypica | species | Decreases |
0 | 1 | Vescimonas coprocola | species | Decreases |
0 | 1 | Treponema peruense | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. I3-3-33 | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. I3-3-89 | species | Decreases |
0 | 1 | Escherichia sp. E4742 | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes megaguti | species | Decreases |
0 | 1 | Parvimonas micra | species | Decreases |
0 | 1 | Lactococcus cremoris | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. IP-1-18 | species | Decreases |
0 | 1 | Monoglobus pectinilyticus | species | Decreases |
0 | 1 | Mogibacterium diversum | species | Decreases |
0 | 1 | Olsenella sp. oral taxon 807 | species | Decreases |
0 | 1 | Mageeibacillus indolicus | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus infantis | species | Decreases |
0 | 1 | Adlercreutzia hattorii | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus oralis | species | Decreases |
0 | 1 | Corynebacterium durum | species | Decreases |
0 | 1 | Prevotella intermedia | species | Decreases |
0 | 1 | Solibaculum mannosilyticum | species | Decreases |
0 | 1 | Acutalibacter muris | species | Decreases |
0 | 1 | Eubacterium sp. c-25 | species | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium catenulatum | species | Decreases |
0 | 1 | Blautia wexlerae | species | Decreases |
0 | 1 | Oscillibacter hominis | species | Decreases |
0 | 1 | Butyricimonas virosa | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides caecimuris | species | Decreases |
0 | 1 | Flintibacter sp. KGMB00164 | species | Decreases |
0 | 1 | Coprobacter fastidiosus | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibaculum rodentium | species | Decreases |
0 | 1 | Eubacterium limosum | species | Decreases |
0 | 1 | Treponema denticola | species | Decreases |
0 | 1 | Ruminococcus albus | species | Decreases |
0 | 1 | [Eubacterium] hominis | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus sp. oral taxon 431 | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes sp. dk3624 | species | Decreases |
0 | 1 | uncultured Alistipes sp. | species | Decreases |
0 | 1 | Leyella lascolaii | species | Decreases |
0 | 1 | Blautia argi | species | Decreases |
0 | 1 | Intestinimonas butyriciproducens | species | Decreases |
0 | 1 | Enterococcus cecorum | species | Decreases |
0 | 1 | Enterococcus faecium | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus sp. Marseille-Q6470 | species | Decreases |
0 | 1 | Eubacterium callanderi | species | Decreases |
0 | 1 | Ruminococcus bovis | species | Decreases |
0 | 1 | Ruthenibacterium lactatiformans | species | Decreases |
0 | 1 | Phascolarctobacterium succinatutens | species | Decreases |
0 | 1 | Phoenicibacter congonensis | species | Decreases |
0 | 1 | Romboutsia ilealis | species | Decreases |
0 | 1 | Anaerotruncus colihominis | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes communis | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes senegalensis | species | Decreases |
0 | 1 | Coprobacter secundus | species | Decreases |
0 | 1 | Chordicoccus furentiruminis | species | Decreases |
0 | 1 | Lawsonibacter asaccharolyticus | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes finegoldii | species | Decreases |
0 | 1 | Eubacterium maltosivorans | species | Decreases |
0 | 1 | Barnesiella viscericola | species | Decreases |
0 | 1 | Pusillibacter faecalis | species | Decreases |
0 | 1 | Phascolarctobacterium sp. Marseille-Q4147 | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes onderdonkii | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes ihumii | species | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium bifidum | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes shahii | species | Decreases |
0 | 1 | Parafannyhessea umbonata | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus ilei | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium prausnitzii | species | Decreases |
0 | 1 | Actinomyces sp. oral taxon 169 | species | Decreases |
0 | 1 | Blautia pseudococcoides | species | Decreases |
0 | 1 | Butyricicoccus sp. GAM44 | species | Decreases |
0 | 1 | Emergencia timonensis | species | Decreases |
0 | 1 | Actinomyces sp. oral taxon 171 | species | Decreases |
0 | 1 | Butyricimonas faecalis | species | Decreases |
0 | 1 | Paraprevotella clara | species | Decreases |
0 | 1 | Amedibacterium intestinale | species | Decreases |
0 | 1 | Prevotella bivia | species | Decreases |
0 | 1 | Turicibacter bilis | species | Decreases |
0 | 1 | Gordonibacter urolithinfaciens | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes dispar | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus sanguinis | species | Decreases |
0 | 1 | Butyrivibrio fibrisolvens | species | Decreases |
0 | 1 | Clostridium sp. C1 | species | Decreases |
0 | 1 | Parabacteroides johnsonii | species | Decreases |
0 | 1 | Romboutsia sp. 13368 | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus mutans | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides nordii | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus sp. A12 | species | Decreases |
0 | 1 | Arabiibacter massiliensis | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus thermophilus | species | Decreases |
0 | 1 | Lactococcus lactis | species | Decreases |
0 | 1 | Prevotella dentalis | species | Decreases |
1 | 0 | Enterocloster bolteae | species | Decreases |
0 | 1 | Lacticaseibacillus paracasei subsp. paracasei | subspecies | Decreases |
0 | 1 | Lacticaseibacillus paracasei subsp. tolerans | subspecies | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium longum subsp. infantis | subspecies | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium longum subsp. longum | subspecies | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium longum subsp. suillum | subspecies | Decreases |
