AI Engines For more Details: Perplexity Kagi Labs You
Antimetabolite Chemotherapy: 5-Fluorouracil is classified as an antimetabolite chemotherapy drug. It interferes with the synthesis of DNA and RNA, thereby disrupting the replication and function of cancer cells. 5-FU acts as a thymidylate synthase inhibitor, blocking the production of thymidine, which is necessary for DNA synthesis, and incorporating into RNA, disrupting RNA function.
Treatment of Colorectal Cancer: 5-Fluorouracil is commonly used in the treatment of colorectal cancer, either alone or in combination with other chemotherapy drugs (e.g., leucovorin, oxaliplatin, irinotecan) or radiation therapy. It may be administered intravenously as part of a chemotherapy regimen or as a topical cream for certain types of skin cancer.
Adjuvant and Palliative Therapy: In the management of colorectal cancer, 5-fluorouracil may be used as adjuvant therapy following surgical resection of the tumor to reduce the risk of cancer recurrence. It is also used as palliative therapy in advanced or metastatic colorectal cancer to control tumor growth, alleviate symptoms, and improve quality of life.
Treatment of Breast Cancer: 5-Fluorouracil may be included in chemotherapy regimens for the treatment of breast cancer, particularly in combination with other drugs such as cyclophosphamide and/or doxorubicin. It may be used in neoadjuvant therapy (before surgery) to shrink tumors or in adjuvant therapy (after surgery) to reduce the risk of cancer recurrence.
Treatment of Skin Cancer: 5-Fluorouracil cream is approved for the topical treatment of certain types of skin cancer, including actinic keratoses and superficial basal cell carcinoma. When applied to the skin, 5-fluorouracil works by selectively targeting and destroying abnormal or cancerous cells while sparing normal surrounding tissue.
Side Effects: Common side effects of 5-fluorouracil chemotherapy may include nausea, vomiting, diarrhea, mucositis (inflammation of the mucous membranes), stomatitis (mouth sores), myelosuppression (reduction in blood cell counts), fatigue, alopecia (hair loss), and hand-foot syndrome (palmar-plantar erythrodysesthesia). These side effects are usually temporary and reversible after completion of treatment.
Cardiotoxicity: 5-Fluorouracil has been associated with cardiotoxicity, including angina, myocardial infarction, arrhythmias, and cardiomyopathy. Patients receiving 5-fluorouracil therapy should be monitored for signs and symptoms of cardiac dysfunction, particularly those with pre-existing cardiovascular risk factors.
Neurotoxicity: Rarely, 5-fluorouracil may cause neurotoxicity, manifesting as cerebellar dysfunction, encephalopathy, or peripheral neuropathy. Neurological symptoms may occur during or shortly after administration of 5-fluorouracil and typically resolve upon discontinuation of the drug.
Hematologic Toxicity: 5-Fluorouracil can suppress bone marrow function, leading to myelosuppression and increased risk of infection, anemia, and bleeding. Regular monitoring of blood cell counts is essential during 5-fluorouracil therapy to detect and manage hematologic toxicity.
Pregnancy and Lactation: 5-Fluorouracil is contraindicated during pregnancy due to its potential teratogenic effects and risk of fetal harm. It should not be used by breastfeeding women, as it may be excreted in breast milk and pose risks to the nursing infant.
Rank | Probiotic | Impact |
---|---|---|
genus | Bifidobacterium | Reduces |
species | Anaerobutyricum hallii | Reduces |
species | Bacteroides uniformis | Reduces |
species | Bifidobacterium adolescentis | Reduces |
species | Bifidobacterium breve | Reduces |
species | Bifidobacterium catenulatum | Reduces |
species | Bifidobacterium longum | Reduces |
species | Blautia wexlerae | Reduces |
species | Christensenella minuta | Reduces |
species | Escherichia coli | Reduces |
species | Faecalibacterium prausnitzii | Reduces |
species | Lacticaseibacillus paracasei | Reduces |
species | Lactococcus cremoris | Reduces |
species | Parabacteroides distasonis | Reduces |
species | Veillonella atypica | Reduces |
subspecies | Bifidobacterium longum subsp. infantis | Reduces |
subspecies | Bifidobacterium longum subsp. longum | Reduces |
We extend modifiers to include items that changes the parent and child taxa. I.e. for a species, that would be the genus that is belongs to and the strains in the species.
π Direct Citations | πͺπΆ Indirect Citations | Taxonomy | Rank | Effect |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | Bilophila | genus | Decreases |
0 | 1 | Odoribacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Veillonella | genus | Decreases |
0 | 1 | Fusobacterium | genus | Decreases |
0 | 1 | Lacticaseibacillus | genus | Decreases |
0 | 1 | Phocaeicola | genus | Decreases |
0 | 1 | Clostridioides | genus | Decreases |
0 | 1 | Clostridium | genus | Decreases |
0 | 1 | Thomasclavelia | genus | Decreases |
0 | 1 | Enterocloster | genus | Decreases |
0 | 1 | Roseburia | genus | Decreases |
0 | 1 | Escherichia | genus | Decreases |
0 | 1 | Parabacteroides | genus | Decreases |
0 | 1 | Eggerthella | genus | Decreases |
0 | 1 | Agathobacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Coprococcus | genus | Decreases |
0 | 1 | Mediterraneibacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides | genus | Decreases |
0 | 1 | Ruminococcus | genus | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium | genus | Decreases |
0 | 1 | Dorea | genus | Decreases |
0 | 1 | Shigella | genus | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus | genus | Decreases |
0 | 1 | Lacrimispora | genus | Decreases |
0 | 1 | Segatella | genus | Decreases |
0 | 1 | Flavonifractor | genus | Decreases |
0 | 1 | Pseudobutyrivibrio | genus | Decreases |
0 | 1 | Coprobacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Wujia | genus | Decreases |
0 | 1 | Wansuia | genus | Decreases |
0 | 1 | Subdoligranulum | genus | Decreases |
0 | 1 | Butyricimonas | genus | Decreases |
0 | 1 | Butyrivibrio | genus | Decreases |
0 | 1 | Simiaoa | genus | Decreases |
0 | 1 | Olsenella | genus | Decreases |
0 | 1 | Oscillibacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Anaerobutyricum | genus | Decreases |
0 | 1 | Intestinibaculum | genus | Decreases |
0 | 1 | Monoglobus | genus | Decreases |
0 | 1 | Vescimonas | genus | Decreases |
0 | 1 | Massilistercora | genus | Decreases |
0 | 1 | Ligilactobacillus | genus | Decreases |
0 | 1 | Komagataeibacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Mageeibacillus | genus | Decreases |
0 | 1 | Catenibacterium | genus | Decreases |
0 | 1 | Lachnospira | genus | Decreases |
0 | 1 | Christensenella | genus | Decreases |
0 | 1 | Blautia | genus | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens A | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens B | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens C | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens CPE | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens D | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens E | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O1:K1:H7 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O139:H1 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O141:H4 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O145:H34 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O15:H12 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O155:H21 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O158:H23 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O16:H48 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O170:H18 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O18ac:H14 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O19:H7 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O2:K1:H4 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O2:K1:H5 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O2:K1:H7 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O20:H12 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O25:H16 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O55:H7 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O68:H12 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O7:H15 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O78:H51 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O80:H26 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O84:H7 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O85:H1 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O103 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O111 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O119 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O121 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O145 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O155 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O157 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O177 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O26 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O3 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O43 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O5 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O78 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O86 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O91 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli H20 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O1:H42 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O1:HNT | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O10:H32 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O10:K5(L):H4 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O100:H21 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O103:H11 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O103:H2 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O103:H25 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O104:H21 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O104:H4 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O111:H- | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O111:H11 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O111:H8 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O111:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O112ab:H8 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O112ac:H19 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O113:H21 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O114:H49 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O118:H16 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O121:H19 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O121:H7 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O123:H11 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O125ac:K+:H10 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O126:H45 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O127:H27 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O127:H6 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O128:H2 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O128ac:H12 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O139:H28 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O145:H25 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O145:H28 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O145:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O146:H21 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O15:H18 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O150:H6 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O152:H23 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O153:H2 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O156:H25 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O157:H- | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O157:H43 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O157:H7 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O157:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O16:H6 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O165:H25 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O167:H26 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O174:H2 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O174:H21 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O174:H8 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O176:H45 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O177:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O2:H6 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O2:K2:H1 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O25:H1 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O25:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O26:H1 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O26:H11 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O28ac:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O29:H4 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O32:H37 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O39:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O44:H18 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O45:H2 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O6:H16 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O6:H16:CFA/II | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O6:K2:H1 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O69:H11 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O7:H4 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O7:K1 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O78:H12 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O78:H4 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O79:H7 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O8:H8 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O81:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O83:H1 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O86:H34 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O89m:H10 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O89m:H9 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O9:H10 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O91:H14 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O91:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O99:H6 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli ONT:H33 | serotype | Decreases |
1 | 0 | Bacteroides uniformis | species | Decreases |
1 | 0 | Dorea formicigenerans | species | Decreases |
1 | 0 | [Ruminococcus] torques | species | Decreases |
1 | 0 | Agathobacter rectalis | species | Decreases |
1 | 0 | Bacteroides caccae | species | Decreases |
1 | 0 | Bacteroides fragilis | species | Decreases |
1 | 0 | Bacteroides ovatus | species | Decreases |
1 | 0 | Bacteroides thetaiotaomicron | species | Decreases |
1 | 0 | Bacteroides xylanisolvens | species | Decreases |
1 | 0 | Bifidobacterium adolescentis | species | Decreases |
1 | 0 | Bilophila wadsworthia | species | Decreases |
1 | 0 | Clostridioides difficile | species | Decreases |
1 | 0 | Clostridium perfringens | species | Decreases |
1 | 0 | Coprococcus comes | species | Decreases |
1 | 0 | Eggerthella lenta | species | Decreases |
1 | 0 | Enterocloster bolteae | species | Decreases |
1 | 0 | Escherichia coli | species | Decreases |
1 | 0 | Fusobacterium nucleatum | species | Decreases |
1 | 0 | Lacticaseibacillus paracasei | species | Decreases |
1 | 0 | Mediterraneibacter gnavus | species | Decreases |
1 | 0 | Odoribacter splanchnicus | species | Decreases |
1 | 0 | Parabacteroides distasonis | species | Decreases |
1 | 0 | Parabacteroides merdae | species | Decreases |
1 | 0 | Phocaeicola vulgatus | species | Decreases |
1 | 0 | Roseburia hominis | species | Decreases |
1 | 0 | Roseburia intestinalis | species | Decreases |
1 | 0 | Ruminococcus bromii | species | Decreases |
1 | 0 | Streptococcus parasanguinis | species | Decreases |
1 | 0 | Thomasclavelia ramosa | species | Decreases |
1 | 0 | Veillonella parvula | species | Decreases |
1 | 0 | Lacrimispora saccharolytica | species | Decreases |
1 | 0 | Segatella copri | species | Decreases |
1 | 0 | Streptococcus salivarius | species | Decreases |
1 | 0 | Bifidobacterium longum | species | Decreases |
0 | 1 | Shigella dysenteriae | species | Decreases |
0 | 1 | Veillonella rodentium | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus sp. LPB0220 | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus sp. HSISM1 | species | Decreases |
0 | 1 | Shigella flexneri | species | Decreases |
0 | 1 | Escherichia albertii | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides sp. CACC 737 | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus sp. FDAARGOS_192 | species | Decreases |
0 | 1 | Escherichia fergusonii | species | Decreases |
0 | 1 | Veillonella dispar | species | Decreases |
0 | 1 | Eggerthella guodeyinii | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides luhongzhouii | species | Decreases |
0 | 1 | Shigella boydii | species | Decreases |
0 | 1 | Veillonella sp. S12025-13 | species | Decreases |
0 | 1 | Coprococcus catus | species | Decreases |
0 | 1 | Veillonella nakazawae | species | Decreases |
0 | 1 | Dorea longicatena | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides humanifaecis | species | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium angulatum | species | Decreases |
0 | 1 | Wansuia hejianensis | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides sp. A1C1 | species | Decreases |
0 | 1 | Ligilactobacillus ruminis | species | Decreases |
0 | 1 | Subdoligranulum variabile | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides sp. DH3716P | species | Decreases |
0 | 1 | Butyrivibrio crossotus | species | Decreases |
0 | 1 | Roseburia rectibacter | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides sp. HF-162 | species | Decreases |
0 | 1 | Veillonella rogosae | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides sp. D2 | species | Decreases |
0 | 1 | Eubacterium ventriosum | species | Decreases |
0 | 1 | Segatella bryantii | species | Decreases |
0 | 1 | Anaerobutyricum hallii | species | Decreases |
0 | 1 | Clostridium sp. M62/1 | species | Decreases |
0 | 1 | Flavonifractor plautii | species | Decreases |
0 | 1 | Clostridium sp. SY8519 | species | Decreases |
0 | 1 | Blautia sp. SC05B48 | species | Decreases |
0 | 1 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides sp. M10 | species | Decreases |
0 | 1 | Komagataeibacter oboediens | species | Decreases |
0 | 1 | Eubacterium sp. MSJ-33 | species | Decreases |
0 | 1 | Blautia parvula | species | Decreases |
0 | 1 | Intestinibaculum porci | species | Decreases |
0 | 1 | [Ruminococcus] lactaris | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium duncaniae | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides faecium | species | Decreases |
0 | 1 | Blautia argi | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacillus intestinalis | species | Decreases |
0 | 1 | Massilistercora timonensis | species | Decreases |
0 | 1 | Shigella sonnei | species | Decreases |
0 | 1 | Coprococcus eutactus | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus lactarius | species | Decreases |
0 | 1 | Blautia liquoris | species | Decreases |
0 | 1 | Wujia chipingensis | species | Decreases |
0 | 1 | Veillonella atypica | species | Decreases |
0 | 1 | Qiania dongpingensis | species | Decreases |
0 | 1 | Escherichia marmotae | species | Decreases |
0 | 1 | Vescimonas fastidiosa | species | Decreases |
0 | 1 | Christensenella minuta | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes megaguti | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus vestibularis | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus gordonii | species | Decreases |
0 | 1 | Novisyntrophococcus fermenticellae | species | Decreases |
0 | 1 | Catenibacterium mitsuokai | species | Decreases |
0 | 1 | [Clostridium] hylemonae | species | Decreases |
0 | 1 | Hungatella hathewayi | species | Decreases |
0 | 1 | Escherichia sp. E4742 | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | species | Decreases |
0 | 1 | Coprococcus sp. ART55/1 | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalitalea cylindroides | species | Decreases |
0 | 1 | Bacillus paralicheniformis | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides caecimuris | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | species | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium breve | species | Decreases |
0 | 1 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | species | Decreases |
0 | 1 | Maliibacterium massiliense | species | Decreases |
0 | 1 | Ruminococcus champanellensis | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. HTF-F | species | Decreases |
0 | 1 | Anaerostipes hadrus | species | Decreases |
0 | 1 | Coprobacter fastidiosus | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus australis | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | species | Decreases |
0 | 1 | Simiaoa sunii | species | Decreases |
0 | 1 | Catenibacterium sp. co_0103 | species | Decreases |
0 | 1 | Leyella stercorea | species | Decreases |
0 | 1 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes sp. dk3624 | species | Decreases |
0 | 1 | Barnesiella viscericola | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. I3-3-89 | species | Decreases |
0 | 1 | Vescimonas coprocola | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus sp. oral taxon 061 | species | Decreases |
0 | 1 | Mageeibacillus indolicus | species | Decreases |
0 | 1 | Treponema peruense | species | Decreases |
0 | 1 | uncultured Alistipes sp. | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. I3-3-33 | species | Decreases |
0 | 1 | Marvinbryantia formatexigens | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. IP-1-18 | species | Decreases |
0 | 1 | Longicatena caecimuris | species | Decreases |
0 | 1 | Enterocloster clostridioformis | species | Decreases |
0 | 1 | Ruminococcus gauvreauii | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes senegalensis | species | Decreases |
0 | 1 | Butyricimonas virosa | species | Decreases |
0 | 1 | Adlercreutzia equolifaciens | species | Decreases |
0 | 1 | Monoglobus pectinilyticus | species | Decreases |
0 | 1 | Coprobacter secundus | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes shahii | species | Decreases |
0 | 1 | Clostridium cadaveris | species | Decreases |
0 | 1 | Oscillibacter hominis | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium prausnitzii | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus infantis | species | Decreases |
0 | 1 | Lachnoclostridium phocaeense | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus suis | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides helcogenes | species | Decreases |
0 | 1 | Lachnospira eligens | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus oralis | species | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium catenulatum | species | Decreases |
0 | 1 | Fannyhessea vaginae | species | Decreases |
0 | 1 | Flintibacter sp. KGMB00164 | species | Decreases |
0 | 1 | Anaerostipes caccae | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes communis | species | Decreases |
0 | 1 | Lactococcus cremoris | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes dispar | species | Decreases |
0 | 1 | Acutalibacter muris | species | Decreases |
0 | 1 | Solibaculum mannosilyticum | species | Decreases |
0 | 1 | Parvimonas micra | species | Decreases |
0 | 1 | Mogibacterium diversum | species | Decreases |
0 | 1 | Actinomyces oris | species | Decreases |
0 | 1 | Parabacteroides johnsonii | species | Decreases |
0 | 1 | Intestinimonas butyriciproducens | species | Decreases |
0 | 1 | Chordicoccus furentiruminis | species | Decreases |
0 | 1 | [Eubacterium] hominis | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes finegoldii | species | Decreases |
0 | 1 | Pusillibacter faecalis | species | Decreases |
0 | 1 | Butyricimonas faecalis | species | Decreases |
0 | 1 | Olsenella uli | species | Decreases |
0 | 1 | Phascolarctobacterium sp. Marseille-Q4147 | species | Decreases |
0 | 1 | Enterococcus cecorum | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides nordii | species | Decreases |
0 | 1 | Eubacterium sp. c-25 | species | Decreases |
0 | 1 | Blautia wexlerae | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus sp. oral taxon 431 | species | Decreases |
0 | 1 | Lawsonibacter asaccharolyticus | species | Decreases |
0 | 1 | Prevotella intermedia | species | Decreases |
0 | 1 | Treponema denticola | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibaculum rodentium | species | Decreases |
0 | 1 | Anaerotruncus colihominis | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes onderdonkii | species | Decreases |
1 | 0 | Blautia obeum | species | Decreases |
0 | 1 | Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum | subspecies | Decreases |
0 | 1 | Lacticaseibacillus paracasei subsp. paracasei | subspecies | Decreases |
0 | 1 | Lacticaseibacillus paracasei subsp. tolerans | subspecies | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium longum subsp. infantis | subspecies | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium longum subsp. longum | subspecies | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium longum subsp. suillum | subspecies | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium longum subsp. suis | subspecies | Decreases |
A higher number indicates impact on more bacteria associated with the condition and confidence on the impact.
We have X bacteria high and Y low reported. We find that the modifier reduces some and increases other of these two groups. We just tally: X|reduces + Y|Increase = Positive X|increases + Y|decrease = Negative.
Benefit Ratio:
Numbers above 0 have increasing positive effect.
Numbers below 0 have increasing negative effect.
Condition | Positive Impact | Negative Impact | Benefit Ratio Impact |
---|---|---|---|
Abdominal Aortic Aneurysm | 1.2 | 1.2 | |
Acne | 0.3 | -0.3 | |
ADHD | 5.7 | 1.4 | 3.07 |
Age-Related Macular Degeneration and Glaucoma | 1 | 0.5 | 1 |
Allergic Rhinitis (Hay Fever) | 3.8 | 3.2 | 0.19 |
Allergies | 7.2 | 4.2 | 0.71 |
Allergy to milk products | 2.7 | 2 | 0.35 |
Alopecia (Hair Loss) | 1.1 | 0.2 | 4.5 |
Alzheimer's disease | 8.2 | 10.1 | -0.23 |
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) Motor Neuron | 3.5 | 1 | 2.5 |
Ankylosing spondylitis | 4.9 | 2 | 1.45 |
Anorexia Nervosa | 2 | 3.9 | -0.95 |
Antiphospholipid syndrome (APS) | 2.1 | 0.6 | 2.5 |
Asthma | 6.8 | 2.9 | 1.34 |
Atherosclerosis | 3.3 | 2.2 | 0.5 |
Atrial fibrillation | 4.6 | 3.9 | 0.18 |
Autism | 12.7 | 11.7 | 0.09 |
Autoimmune Disease | 1.4 | 1.3 | 0.08 |
Barrett esophagus cancer | 1 | 0.3 | 2.33 |
benign prostatic hyperplasia | 0.8 | 0.5 | 0.6 |
Biofilm | 3.2 | 3.2 | |
Bipolar Disorder | 4.2 | 2.4 | 0.75 |
Brain Trauma | 0.9 | 1.8 | -1 |
Breast Cancer | 1.2 | 1.2 | |
Cancer (General) | 1.5 | 2.9 | -0.93 |
Carcinoma | 5.8 | 2.9 | 1 |
Celiac Disease | 4.6 | 4.2 | 0.1 |
Cerebral Palsy | 2.2 | 1.3 | 0.69 |
Chronic Fatigue Syndrome | 8.8 | 8.5 | 0.04 |
Chronic Kidney Disease | 6.1 | 3.4 | 0.79 |
Chronic Lyme | 0.6 | 1 | -0.67 |
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) | 3.8 | 2.5 | 0.52 |
Chronic Urticaria (Hives) | 2.4 | 1.2 | 1 |
Coagulation / Micro clot triggering bacteria | 2.3 | 1.5 | 0.53 |
Cognitive Function | 2.4 | 2.3 | 0.04 |
Colorectal Cancer | 10 | 3.6 | 1.78 |
Constipation | 2.4 | 0.5 | 3.8 |
Coronary artery disease | 3.4 | 4.3 | -0.26 |
COVID-19 | 12.8 | 14.5 | -0.13 |
Crohn's Disease | 12.5 | 6.7 | 0.87 |
Cushing's Syndrome (hypercortisolism) | 1.1 | -1.1 | |
cystic fibrosis | 1.1 | 1.9 | -0.73 |
d-lactic acidosis (one form of brain fog) | 0.6 | 0.6 | |
deep vein thrombosis | 3.1 | 2 | 0.55 |
