AI Engines For more Details: Perplexity Kagi Labs You
Management of Vitamin D Deficiency: Alfacalcidol is used in the management of vitamin D deficiency or insufficiency, which can lead to abnormalities in calcium and phosphate metabolism, as well as bone disorders such as osteoporosis or osteomalacia.
Calcium and Phosphate Regulation: Alfacalcidol plays a crucial role in the regulation of calcium and phosphate levels in the body. It enhances the absorption of calcium and phosphate from the intestine, promotes the reabsorption of calcium from the kidneys, and stimulates bone resorption, thereby maintaining calcium and phosphate homeostasis.
Treatment of Osteoporosis: Alfacalcidol may be used as part of a comprehensive treatment regimen for osteoporosis, a condition characterized by reduced bone density and increased risk of fractures. By promoting calcium absorption and bone mineralization, alfacalcidol helps improve bone strength and reduce fracture risk in patients with osteoporosis.
Renal Osteodystrophy: Alfacalcidol is used in the management of renal osteodystrophy, a bone disorder that occurs in patients with chronic kidney disease (CKD) due to abnormalities in calcium and phosphate metabolism. Alfacalcidol helps regulate calcium and phosphate levels and prevent secondary hyperparathyroidism and renal bone disease in patients with CKD.
Hyperparathyroidism: Alfacalcidol may be used in the management of secondary hyperparathyroidism, a condition characterized by excessive secretion of parathyroid hormone (PTH) due to hypocalcemia or vitamin D deficiency. By increasing intestinal calcium absorption and suppressing PTH secretion, alfacalcidol helps normalize calcium and phosphate levels and reduce hyperparathyroidism symptoms.
Psoriasis: Alfacalcidol has been investigated for its potential therapeutic effects in the treatment of psoriasis, a chronic inflammatory skin disorder. Vitamin D analogs such as alfacalcidol may help regulate keratinocyte proliferation and differentiation, leading to improvement in psoriatic lesions.
Parathyroid Hormone (PTH) Suppression: Alfacalcidol suppresses the secretion of parathyroid hormone (PTH) by directly inhibiting parathyroid gland function. This can help reduce PTH-mediated bone resorption and prevent the development of hyperparathyroidism or bone complications in patients with CKD or other conditions.
Calcium and Phosphate Monitoring: Patients receiving alfacalcidol therapy should undergo regular monitoring of serum calcium, phosphate, and PTH levels to assess treatment response and prevent the development of hypercalcemia or hyperphosphatemia.
Side Effects: Common side effects of alfacalcidol may include hypercalcemia (elevated blood calcium levels), hyperphosphatemia (elevated blood phosphate levels), gastrointestinal symptoms such as nausea or vomiting, and renal impairment. Patients should be monitored for signs of hypercalcemia or other adverse effects during alfacalcidol therapy.
Contraindications: Alfacalcidol is contraindicated in patients with hypercalcemia, hyperphosphatemia, vitamin D toxicity, or hypersensitivity to the drug or its components. It should be used with caution in patients with impaired renal function, as dose adjustments may be necessary to prevent the development of hypercalcemia or other complications.
Rank | Probiotic | Impact |
---|---|---|
genus | Bacillus | Reduces |
genus | Bifidobacterium | Reduces |
species | Akkermansia muciniphila | Reduces |
species | Anaerobutyricum hallii | Reduces |
species | Bacteroides uniformis | Reduces |
species | Bifidobacterium adolescentis | Reduces |
species | Bifidobacterium bifidum | Reduces |
species | Bifidobacterium breve | Reduces |
species | Bifidobacterium catenulatum | Reduces |
species | Bifidobacterium longum | Reduces |
species | Blautia hansenii | Reduces |
species | Blautia wexlerae | Reduces |
species | Christensenella minuta | Reduces |
species | Enterococcus faecium | Reduces |
species | Lacticaseibacillus paracasei | Reduces |
species | Lactococcus cremoris | Reduces |
species | Parabacteroides distasonis | Reduces |
species | Streptococcus thermophilus | Reduces |
subspecies | Bifidobacterium longum subsp. infantis | Reduces |
subspecies | Bifidobacterium longum subsp. longum | Reduces |
We extend modifiers to include items that changes the parent and child taxa. I.e. for a species, that would be the genus that is belongs to and the strains in the species.
π Direct Citations | πͺπΆ Indirect Citations | Taxonomy | Rank | Effect |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | Akkermansiaceae | family | Decreases |
0 | 1 | Bacteroidaceae | family | Decreases |
2 | 0 | Akkermansia | genus | Decreases |
1 | 1 | Bacteroides | genus | Decreases |
0 | 1 | Clostridium | genus | Decreases |
0 | 1 | Coprococcus | genus | Decreases |
0 | 1 | Agathobacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus | genus | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium | genus | Decreases |
0 | 1 | Dorea | genus | Decreases |
0 | 1 | Thomasclavelia | genus | Decreases |
0 | 1 | Mediterraneibacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Phocaeicola | genus | Decreases |
0 | 1 | Roseburia | genus | Decreases |
0 | 1 | Bilophila | genus | Decreases |
0 | 1 | Segatella | genus | Decreases |
0 | 1 | Collinsella | genus | Decreases |
0 | 1 | Clostridioides | genus | Decreases |
0 | 1 | Blautia | genus | Decreases |
0 | 1 | Parabacteroides | genus | Decreases |
0 | 1 | Odoribacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Enterocloster | genus | Decreases |
0 | 1 | Eggerthella | genus | Decreases |
0 | 1 | Lacrimispora | genus | Decreases |
0 | 1 | Veillonella | genus | Decreases |
0 | 1 | Olsenella | genus | Decreases |
0 | 1 | Parolsenella | genus | Decreases |
0 | 1 | Anaerobutyricum | genus | Decreases |
0 | 1 | Fannyhessea | genus | Decreases |
0 | 1 | Faecalibaculum | genus | Decreases |
0 | 1 | Pseudobutyrivibrio | genus | Decreases |
0 | 1 | Wansuia | genus | Decreases |
0 | 1 | Lactococcus | genus | Decreases |
0 | 1 | Faecalitalea | genus | Decreases |
0 | 1 | Komagataeibacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Bacillus | genus | Decreases |
0 | 1 | Adlercreutzia | genus | Decreases |
0 | 1 | Qiania | genus | Decreases |
0 | 1 | Lachnoanaerobaculum | genus | Decreases |
0 | 1 | Phoenicibacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Gemella | genus | Decreases |
0 | 1 | Anaerostipes | genus | Decreases |
0 | 1 | Novisyntrophococcus | genus | Decreases |
0 | 1 | Butyrivibrio | genus | Decreases |
0 | 1 | Intestinibaculum | genus | Decreases |
0 | 1 | Subdoligranulum | genus | Decreases |
0 | 1 | Wujia | genus | Decreases |
0 | 1 | Marvinbryantia | genus | Decreases |
0 | 1 | Massilistercora | genus | Decreases |
0 | 1 | Butyricicoccus | genus | Decreases |
0 | 1 | Christensenella | genus | Decreases |
0 | 1 | Lacticaseibacillus | genus | Decreases |
0 | 1 | Lachnospira | genus | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens A | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens B | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens C | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens CPE | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens D | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens E | no rank | Decreases |
0 | 2 | environmental samples | no rank | Decreases |
0 | 2 | unclassified Akkermansia | no rank | Decreases |
0 | 1 | environmental samples | no rank | Decreases |
0 | 1 | unclassified Bacteroides | no rank | Decreases |
1 | 1 | Akkermansia muciniphila | species | Decreases |
1 | 0 | Collinsella aerofaciens | species | Decreases |
1 | 1 | Bacteroides fragilis | species | Decreases |
1 | 0 | Clostridioides difficile | species | Decreases |
1 | 0 | [Ruminococcus] torques | species | Decreases |
1 | 0 | Agathobacter rectalis | species | Decreases |
1 | 0 | Bifidobacterium adolescentis | species | Decreases |
1 | 0 | Bifidobacterium longum | species | Decreases |
1 | 0 | Bilophila wadsworthia | species | Decreases |
1 | 0 | Clostridium perfringens | species | Decreases |
1 | 0 | Coprococcus comes | species | Decreases |
1 | 0 | Dorea formicigenerans | species | Decreases |
1 | 0 | Mediterraneibacter gnavus | species | Decreases |
1 | 0 | Phocaeicola vulgatus | species | Decreases |
1 | 0 | Roseburia intestinalis | species | Decreases |
1 | 0 | Segatella copri | species | Decreases |
1 | 0 | Streptococcus parasanguinis | species | Decreases |
1 | 0 | Streptococcus salivarius | species | Decreases |
1 | 0 | Thomasclavelia ramosa | species | Decreases |
1 | 1 | Bacteroides caccae | species | Decreases |
1 | 0 | Blautia obeum | species | Decreases |
1 | 1 | Bacteroides uniformis | species | Decreases |
1 | 0 | Roseburia hominis | species | Decreases |
1 | 0 | Parabacteroides merdae | species | Decreases |
1 | 0 | Odoribacter splanchnicus | species | Decreases |
1 | 0 | Parabacteroides distasonis | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus sp. FDAARGOS_192 | species | Decreases |
0 | 2 | Bacteroides humanifaecis | species | Decreases |
1 | 0 | Enterocloster bolteae | species | Decreases |
1 | 0 | Eggerthella lenta | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus sp. LPB0220 | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus sp. HSISM1 | species | Decreases |
1 | 0 | Lacrimispora saccharolytica | species | Decreases |
1 | 0 | Veillonella parvula | species | Decreases |
0 | 2 | Akkermansia glycaniphila | species | Decreases |
0 | 2 | Akkermansia massiliensis | species | Decreases |
0 | 2 | Candidatus Akkermansia intestinavium | species | Decreases |
0 | 1 | Segatella bryantii | species | Decreases |
0 | 1 | Coprococcus catus | species | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium breve | species | Decreases |
0 | 1 | Anaerobutyricum hallii | species | Decreases |
0 | 1 | Dorea longicatena | species | Decreases |
0 | 1 | Parolsenella catena | species | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium angulatum | species | Decreases |
0 | 1 | Blautia sp. SC05B48 | species | Decreases |
0 | 1 | Wansuia hejianensis | species | Decreases |
0 | 1 | Parolsenella massiliensis | species | Decreases |
0 | 1 | Komagataeibacter oboediens | species | Decreases |
0 | 1 | Ligilactobacillus ruminis | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus vestibularis | species | Decreases |
0 | 1 | Collinsella stercoris | species | Decreases |
1 | 1 | Bacteroides ovatus | species | Decreases |
0 | 1 | Eubacterium ventriosum | species | Decreases |
0 | 1 | Butyrivibrio crossotus | species | Decreases |
0 | 1 | Subdoligranulum variabile | species | Decreases |
0 | 1 | Roseburia rectibacter | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus lactarius | species | Decreases |
0 | 1 | Blautia liquoris | species | Decreases |
0 | 1 | Clostridium sp. M62/1 | species | Decreases |
0 | 1 | Clostridium sp. SY8519 | species | Decreases |
0 | 1 | Bacillus paralicheniformis | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides acidifaciens | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides caecigallinarum | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides caecimuri | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides caecimuris | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides cellulosilyticus | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides chinchillae | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides clarus | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides congonensis | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides coprosuis | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides cutis | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides denticanum | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides difficilis | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides eggerthii | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides faecalis | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides faecichinchillae | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides faecis | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides faecium | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides finegoldii | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides fluxus | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides galacturonicus | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides gallinaceum | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides gallinarum | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides graminisolvens | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides helcogenes | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides heparinolyticus | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides ihuae | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides ilei | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides intestinalis | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides koreensis | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides kribbi | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides luhongzhouii | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides luti | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides mediterraneensis | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides muris (ex Fokt et al. 2023) | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides ndongoniae | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides nordii | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides oleiciplenus | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides parvus | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides propionicifaciens | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides propionicigenes | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides pyogenes | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides reticulotermitis | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides rhinocerotis | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides rodentium | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides salyersiae | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides sp | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides sp. C13EG172 | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides stercorirosoris | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides stercoris | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides thetaiotaomicron | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides timonensis | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides xylanisolvens | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides zhangwenhongii | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides zoogleoformans | species | Decreases |
0 | 1 | Candidatus Bacteroides intestinigallinarum | species | Decreases |
0 | 1 | Qiania dongpingensis | species | Decreases |
0 | 1 | Novisyntrophococcus fermenticellae | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacillus intestinalis | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalitalea cylindroides | species | Decreases |
0 | 1 | Adlercreutzia equolifaciens | species | Decreases |
0 | 1 | Christensenella minuta | species | Decreases |
0 | 1 | Intestinibaculum porci | species | Decreases |
0 | 1 | [Ruminococcus] lactaris | species | Decreases |
0 | 1 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | species | Decreases |
0 | 1 | Eubacterium sp. MSJ-33 | species | Decreases |
0 | 1 | Anaerostipes hadrus | species | Decreases |
0 | 1 | Massilistercora timonensis | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium duncaniae | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides sp. CACC 737 | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus gordonii | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus australis | species | Decreases |
0 | 1 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus sp. oral taxon 061 | species | Decreases |
0 | 1 | Coprococcus eutactus | species | Decreases |
0 | 1 | Maliibacterium massiliense | species | Decreases |
0 | 1 | Veillonella rodentium | species | Decreases |
0 | 1 | Ruminococcus gauvreauii | species | Decreases |
0 | 1 | Actinomyces oris | species | Decreases |
0 | 1 | Fannyhessea vaginae | species | Decreases |
0 | 1 | Actinomyces naeslundii | species | Decreases |
0 | 1 | Longicatena caecimuris | species | Decreases |
0 | 1 | Catenibacterium mitsuokai | species | Decreases |
0 | 1 | [Clostridium] hylemonae | species | Decreases |
0 | 1 | Marvinbryantia formatexigens | species | Decreases |
0 | 1 | Wujia chipingensis | species | Decreases |
0 | 1 | Parvimonas micra | species | Decreases |
0 | 1 | Blautia argi | species | Decreases |
0 | 1 | Lachnoclostridium phocaeense | species | Decreases |
0 | 1 | Clostridium cadaveris | species | Decreases |
0 | 1 | Mogibacterium diversum | species | Decreases |
0 | 1 | Vescimonas fastidiosa | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus infantis | species | Decreases |
0 | 1 | Olsenella sp. oral taxon 807 | species | Decreases |
0 | 1 | Coprococcus sp. ART55/1 | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus suis | species | Decreases |
0 | 1 | Leyella stercorea | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus oralis | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | species | Decreases |
0 | 1 | Corynebacterium durum | species | Decreases |
0 | 1 | Parafannyhessea umbonata | species | Decreases |
0 | 1 | Prevotella intermedia | species | Decreases |
0 | 1 | Lactococcus cremoris | species | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium catenulatum | species | Decreases |
0 | 1 | Eubacterium sp. c-25 | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides sp. A1C1 | species | Decreases |
0 | 1 | Eggerthella guodeyinii | species | Decreases |
0 | 1 | Catenibacterium sp. co_0103 | species | Decreases |
0 | 1 | Blautia wexlerae | species | Decreases |
0 | 1 | Ruminococcus champanellensis | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | species | Decreases |
0 | 1 | Treponema peruense | species | Decreases |
0 | 1 | Monoglobus pectinilyticus | species | Decreases |
0 | 1 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | species | Decreases |
0 | 1 | Solibaculum mannosilyticum | species | Decreases |
0 | 1 | Adlercreutzia hattorii | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. HTF-F | species | Decreases |
0 | 1 | Vescimonas coprocola | species | Decreases |
0 | 1 | Eubacterium limosum | species | Decreases |
0 | 1 | [Eubacterium] hominis | species | Decreases |
0 | 1 | Treponema denticola | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibaculum rodentium | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. I3-3-89 | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus sp. oral taxon 431 | species | Decreases |
0 | 1 | Ruminococcus albus | species | Decreases |
0 | 1 | Leyella lascolaii | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. I3-3-33 | species | Decreases |
0 | 1 | Mageeibacillus indolicus | species | Decreases |
0 | 1 | Enterococcus cecorum | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus sp. Marseille-Q6470 | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. IP-1-18 | species | Decreases |
0 | 1 | Acutalibacter muris | species | Decreases |
0 | 1 | Simiaoa sunii | species | Decreases |
0 | 1 | Eubacterium callanderi | species | Decreases |
0 | 1 | Phoenicibacter congonensis | species | Decreases |
0 | 1 | Ruminococcus bovis | species | Decreases |
0 | 1 | Romboutsia ilealis | species | Decreases |
0 | 1 | Anaerotruncus colihominis | species | Decreases |
0 | 1 | Phascolarctobacterium succinatutens | species | Decreases |
0 | 1 | Eubacterium maltosivorans | species | Decreases |
0 | 1 | Enterococcus faecium | species | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium bifidum | species | Decreases |
0 | 1 | Oscillibacter hominis | species | Decreases |
0 | 1 | Veillonella dispar | species | Decreases |
0 | 1 | Blautia parvula | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus ilei | species | Decreases |
0 | 1 | Flintibacter sp. KGMB00164 | species | Decreases |
0 | 1 | Ruthenibacterium lactatiformans | species | Decreases |
0 | 1 | Blautia pseudococcoides | species | Decreases |
0 | 1 | Actinomyces sp. oral taxon 169 | species | Decreases |
0 | 1 | Amedibacterium intestinale | species | Decreases |
0 | 1 | Butyricicoccus sp. GAM44 | species | Decreases |
0 | 1 | Emergencia timonensis | species | Decreases |
0 | 1 | Actinomyces sp. oral taxon 171 | species | Decreases |
0 | 1 | Paraprevotella clara | species | Decreases |
0 | 1 | Prevotella bivia | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes sp. dk3624 | species | Decreases |
0 | 1 | Turicibacter bilis | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus sanguinis | species | Decreases |
0 | 1 | Gordonibacter urolithinfaciens | species | Decreases |
0 | 1 | Intestinimonas butyriciproducens | species | Decreases |
0 | 1 | Butyrivibrio fibrisolvens | species | Decreases |
0 | 1 | Clostridium sp. C1 | species | Decreases |
0 | 1 | Veillonella sp. S12025-13 | species | Decreases |
0 | 1 | Butyricimonas virosa | species | Decreases |
0 | 1 | uncultured Alistipes sp. | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides sp. HF-162 | species | Decreases |
0 | 1 | Romboutsia sp. 13368 | species | Decreases |
0 | 1 | [Clostridium] scindens | species | Decreases |
0 | 1 | Hungatella hathewayi | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes ihumii | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus mutans | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes megaguti | species | Decreases |
0 | 1 | Pusillibacter faecalis | species | Decreases |
0 | 1 | Lawsonibacter asaccharolyticus | species | Decreases |
0 | 1 | Phascolarctobacterium sp. Marseille-Q4147 | species | Decreases |
0 | 1 | Veillonella nakazawae | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus sp. A12 | species | Decreases |
0 | 1 | Chordicoccus furentiruminis | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus thermophilus | species | Decreases |
0 | 1 | Prevotella dentalis | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus pasteurianus | species | Decreases |
0 | 1 | Blautia hansenii | species | Decreases |
0 | 1 | Arabiibacter massiliensis | species | Decreases |
1 | 0 | Lacticaseibacillus paracasei | species | Decreases |
1 | 0 | Lachnospira eligens | species | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium longum subsp. infantis | subspecies | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium longum subsp. longum | subspecies | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium longum subsp. suillum | subspecies | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium longum subsp. suis | subspecies | Decreases |
0 | 1 | Lacticaseibacillus paracasei subsp. paracasei | subspecies | Decreases |
0 | 1 | Lacticaseibacillus paracasei subsp. tolerans | subspecies | Decreases |
A higher number indicates impact on more bacteria associated with the condition and confidence on the impact.
We have X bacteria high and Y low reported. We find that the modifier reduces some and increases other of these two groups. We just tally: X|reduces + Y|Increase = Positive X|increases + Y|decrease = Negative.
Benefit Ratio:
Numbers above 0 have increasing positive effect.
Numbers below 0 have increasing negative effect.
Condition | Positive Impact | Negative Impact | Benefit Ratio Impact |
---|---|---|---|
Abdominal Aortic Aneurysm | 0.5 | 0.5 | |
Acne | 0.6 | -0.6 | |
ADHD | 3.9 | 1.1 | 2.55 |
Age-Related Macular Degeneration and Glaucoma | 1.1 | 0.2 | 4.5 |
Allergic Rhinitis (Hay Fever) | 3.7 | 3.6 | 0.03 |
Allergies | 6.6 | 3.6 | 0.83 |
Allergy to milk products | 2.3 | 1.3 | 0.77 |
Alopecia (Hair Loss) | 2 | 0.1 | 19 |
Alzheimer's disease | 5.9 | 8.1 | -0.37 |
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) Motor Neuron | 3.1 | 0.5 | 5.2 |
Ankylosing spondylitis | 4.5 | 1 | 3.5 |
Anorexia Nervosa | 2 | 3.2 | -0.6 |
Antiphospholipid syndrome (APS) | 1.3 | 0.4 | 2.25 |
Asthma | 5.7 | 3.7 | 0.54 |
Atherosclerosis | 1.9 | 2.4 | -0.26 |
Atrial fibrillation | 4 | 2.9 | 0.38 |
Autism | 10.7 | 9.6 | 0.11 |
Autoimmune Disease | 1 | 1.4 | -0.4 |
Barrett esophagus cancer | 0.2 | 0.5 | -1.5 |
benign prostatic hyperplasia | 0.3 | -0.3 | |
Biofilm | 2.2 | 2.2 | |
Bipolar Disorder | 1.7 | 1.2 | 0.42 |
Brain Trauma | 1.5 | 1.2 | 0.25 |
Cancer (General) | 0.4 | 2.7 | -5.75 |
Carcinoma | 3.8 | 2.7 | 0.41 |
Celiac Disease | 3.4 | 4 | -0.18 |
Cerebral Palsy | 2.4 | 1.1 | 1.18 |
Chronic Fatigue Syndrome | 4.9 | 8.2 | -0.67 |
Chronic Kidney Disease | 4.2 | 4 | 0.05 |
Chronic Lyme | 0.6 | 0.7 | -0.17 |
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) | 2.6 | 1.7 | 0.53 |
Chronic Urticaria (Hives) | 1.1 | 1.3 | -0.18 |
Coagulation / Micro clot triggering bacteria | 1 | 1.6 | -0.6 |
Cognitive Function | 2.8 | 2.3 | 0.22 |
Colorectal Cancer | 7.3 | 3.7 | 0.97 |
Constipation | 1.3 | 0.7 | 0.86 |
Coronary artery disease | 2.3 | 3.3 | -0.43 |
COVID-19 | 10.8 | 15 | -0.39 |
Crohn's Disease | 8.5 | 6.3 | 0.35 |
Cushing's Syndrome (hypercortisolism) | 0.9 | -0.9 | |
cystic fibrosis | 2.1 | -2.1 | |
deep vein thrombosis | 1.4 | 1.8 | -0.29 |
Denture Wearers Oral Shifts | 1.6 | 1.6 | |
Depression | 12.1 | 11.2 | 0.08 |
Dermatomyositis | 0.5 | 0.5 | 0 |
Eczema | 1.9 | 3 | -0.58 |
Endometriosis | 3.1 | 1.4 | 1.21 |
Eosinophilic Esophagitis | 0.6 | -0.6 | |
Epilepsy | 3.7 | 2.8 | 0.32 |
erectile dysfunction | 0.8 | 0.6 | 0.33 |
Fibromyalgia | 4.2 | 3 | 0.4 |
Functional constipation / chronic idiopathic constipation | 5.7 | 4.9 | 0.16 |
gallstone disease (gsd) | 2.8 | 1.3 | 1.15 |
Gastroesophageal reflux disease (Gerd) including Barrett's esophagus | 1.3 | 1.8 | -0.38 |
Generalized anxiety disorder | 2.9 | 3.4 | -0.17 |
giant cell arteritis | 0.5 | -0.5 | |
Glioblastoma | 0.6 | -0.6 | |
Gout | 1.9 | 1.5 | 0.27 |
Graves' disease | 1.6 | 3.4 | -1.13 |
Gulf War Syndrome | 2 | 1.8 | 0.11 |
Halitosis | 1 | 0.6 | 0.67 |
Hashimoto's thyroiditis | 4 | 2.4 | 0.67 |
Heart Failure | 3.7 | 2.7 | 0.37 |
hemorrhagic stroke | 0.7 | 0.7 | |
Hidradenitis Suppurativa | 1.2 | 0.2 | 5 |
High Histamine/low DAO | 1.5 | 0.5 | 2 |
hypercholesterolemia (High Cholesterol) | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
hyperglycemia | 1.2 | 2.2 | -0.83 |
Hyperlipidemia (High Blood Fats) | 1.8 | 0.4 | 3.5 |
hypersomnia | 1.1 | -1.1 | |
hypertension (High Blood Pressure | 5.4 | 6.5 | -0.2 |
Hypothyroidism | 0.7 | 1.9 | -1.71 |
Hypoxia | 3.4 | 3.4 | |
IgA nephropathy (IgAN) | 1.4 | 4.3 | -2.07 |
Inflammatory Bowel Disease | 8.9 | 11.4 | -0.28 |
Insomnia | 3.1 | 3.5 | -0.13 |
Intelligence | 1.8 | 0.7 | 1.57 |
Intracranial aneurysms | 1 | 0.9 | 0.11 |
Irritable Bowel Syndrome | 6.9 | 5.7 | 0.21 |
ischemic stroke | 2.6 | 1.3 | 1 |
Juvenile idiopathic arthritis | 0.1 | 0.1 | |
Liver Cirrhosis | 8 | 5.3 | 0.51 |
Long COVID | 8.1 | 8.7 | -0.07 |
Low bone mineral density | 0.1 | 1.4 | -13 |
Lung Cancer | 0.7 | 1.4 | -1 |
Mast Cell Issues / mastitis | 0.5 | 1 | -1 |
ME/CFS with IBS | 1.3 | 3.3 | -1.54 |
ME/CFS without IBS | 2.4 | 2.6 | -0.08 |
membranous nephropathy | 0.5 | 0.5 | |
Menopause | 2.1 | 0.9 | 1.33 |
Metabolic Syndrome | 9.5 | 9.7 | -0.02 |
Mood Disorders | 12 | 9.2 | 0.3 |
multiple chemical sensitivity [MCS] | 1.8 | 0.3 | 5 |
Multiple Sclerosis | 8.5 | 7.3 | 0.16 |
Multiple system atrophy (MSA) | 2 | 0.8 | 1.5 |
myasthenia gravis | 0.5 | 0.9 | -0.8 |
neuropathic pain | 0.2 | 2.8 | -13 |
Neuropathy (all types) | 1.5 | 1.1 | 0.36 |
neuropsychiatric disorders (PANDAS, PANS) | 0.9 | 0.1 | 8 |
Nonalcoholic Fatty Liver Disease (nafld) Nonalcoholic | 4.8 | 6 | -0.25 |
NonCeliac Gluten Sensitivity | 2 | 0.8 | 1.5 |
Obesity | 11.9 | 9.8 | 0.21 |
obsessive-compulsive disorder | 4.2 | 5.6 | -0.33 |
Osteoarthritis | 3.5 | 2 | 0.75 |
Osteoporosis | 1.5 | 2.7 | -0.8 |
pancreatic cancer | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
Parkinson's Disease | 9.8 | 8.6 | 0.14 |
Polycystic ovary syndrome | 6.6 | 3.7 | 0.78 |
Postural orthostatic tachycardia syndrome | 0.5 | 1 | -1 |
