AI Engines For more Details: Perplexity Kagi Labs You
Lowering Blood Pressure: Lacidipine works by blocking calcium channels in blood vessels, leading to relaxation of smooth muscle cells in the vessel walls. This dilation of blood vessels reduces peripheral resistance, allowing blood to flow more easily, and ultimately lowers blood pressure. By controlling hypertension, lacidipine helps reduce the risk of complications such as stroke, heart attack, and kidney disease.
Angina Pectoris: Lacidipine may also be used in the treatment of angina pectoris, a condition characterized by chest pain or discomfort caused by reduced blood flow to the heart muscle. By dilating coronary arteries, lacidipine improves blood flow to the heart, relieving symptoms of angina and reducing the frequency and severity of episodes.
Vasospastic Angina: In addition to stable angina, lacidipine may be effective in the management of vasospastic angina (variant angina or Prinzmetal's angina). By relaxing coronary artery spasm, lacidipine can help alleviate chest pain associated with this condition and improve blood flow to the heart muscle.
Protection Against Cardiovascular Events: Beyond its blood pressure-lowering effects, lacidipine may have additional cardiovascular benefits. Some studies suggest that calcium channel blockers like lacidipine may reduce the risk of certain cardiovascular events, including stroke and myocardial infarction (heart attack), particularly in patients with hypertension and other risk factors.
Renal Protection: Lacidipine may offer renal protection by reducing blood pressure and improving renal blood flow. By lowering systemic blood pressure, lacidipine helps alleviate pressure on the kidneys, potentially slowing the progression of kidney disease in patients with hypertension or diabetic nephropathy.
Peripheral Arterial Disease: Lacidipine may be beneficial for individuals with peripheral arterial disease (PAD), a condition characterized by narrowed arteries in the legs, arms, stomach, or head. By improving blood flow to peripheral tissues, lacidipine can help alleviate symptoms such as leg pain, cramping, and numbness during physical activity.
Rank | Probiotic | Impact |
---|---|---|
genus | Bacillus | Reduces |
genus | Bifidobacterium | Reduces |
species | Anaerobutyricum hallii | Reduces |
species | Bifidobacterium adolescentis | Reduces |
species | Bifidobacterium bifidum | Reduces |
species | Bifidobacterium breve | Reduces |
species | Bifidobacterium catenulatum | Reduces |
species | Bifidobacterium longum | Reduces |
species | Blautia wexlerae | Reduces |
species | Christensenella minuta | Reduces |
species | Enterococcus faecium | Reduces |
species | Escherichia coli | Reduces |
species | Lacticaseibacillus paracasei | Reduces |
species | Lactococcus cremoris | Reduces |
species | Lactococcus lactis | Reduces |
species | Parabacteroides distasonis | Reduces |
species | Streptococcus thermophilus | Reduces |
subspecies | Bifidobacterium longum subsp. infantis | Reduces |
subspecies | Bifidobacterium longum subsp. longum | Reduces |
We extend modifiers to include items that changes the parent and child taxa. I.e. for a species, that would be the genus that is belongs to and the strains in the species.
π Direct Citations | πͺπΆ Indirect Citations | Taxonomy | Rank | Effect |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | Clostridioides | genus | Decreases |
0 | 1 | Clostridium | genus | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium | genus | Decreases |
0 | 1 | Coprococcus | genus | Decreases |
0 | 1 | Ruminococcus | genus | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus | genus | Decreases |
0 | 1 | Blautia | genus | Decreases |
0 | 1 | Agathobacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Segatella | genus | Decreases |
0 | 1 | Roseburia | genus | Decreases |
0 | 1 | Thomasclavelia | genus | Decreases |
0 | 1 | Parabacteroides | genus | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides | genus | Decreases |
0 | 1 | Bilophila | genus | Decreases |
0 | 1 | Mediterraneibacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Lacticaseibacillus | genus | Decreases |
0 | 1 | Wujia | genus | Decreases |
0 | 1 | Wansuia | genus | Decreases |
0 | 1 | Subdoligranulum | genus | Decreases |
0 | 1 | Anaerobutyricum | genus | Decreases |
0 | 1 | Pseudobutyrivibrio | genus | Decreases |
0 | 1 | Catenibacterium | genus | Decreases |
0 | 1 | Simiaoa | genus | Decreases |
0 | 1 | Butyrivibrio | genus | Decreases |
0 | 1 | Massilistercora | genus | Decreases |
0 | 1 | Ligilactobacillus | genus | Decreases |
0 | 1 | Faecalitalea | genus | Decreases |
0 | 1 | Lacrimispora | genus | Decreases |
0 | 1 | Dorea | genus | Decreases |
0 | 1 | Christensenella | genus | Decreases |
0 | 1 | Komagataeibacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Leyella | genus | Decreases |
0 | 1 | Oscillibacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Treponema | genus | Decreases |
0 | 1 | Eubacterium | genus | Decreases |
0 | 1 | Lachnospira | genus | Decreases |
0 | 1 | Marvinbryantia | genus | Decreases |
0 | 1 | Novisyntrophococcus | genus | Decreases |
0 | 1 | Intestinibaculum | genus | Decreases |
0 | 1 | Qiania | genus | Decreases |
0 | 1 | Maliibacterium | genus | Decreases |
0 | 1 | Mageeibacillus | genus | Decreases |
0 | 1 | Olsenella | genus | Decreases |
0 | 1 | Vescimonas | genus | Decreases |
0 | 1 | Bacillus | genus | Decreases |
0 | 1 | Phocaeicola | genus | Decreases |
0 | 1 | Lachnoanaerobaculum | genus | Decreases |
0 | 1 | Monoglobus | genus | Decreases |
0 | 1 | Escherichia | genus | Decreases |
0 | 1 | Longicatena | genus | Decreases |
0 | 1 | Acutalibacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Chordicoccus | genus | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium | genus | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacillus | genus | Decreases |
0 | 1 | Anaerostipes | genus | Decreases |
0 | 1 | Adlercreutzia | genus | Decreases |
0 | 1 | Fannyhessea | genus | Decreases |
0 | 1 | Lactococcus | genus | Decreases |
0 | 1 | Gemella | genus | Decreases |
0 | 1 | Solibaculum | genus | Decreases |
0 | 1 | Collinsella | genus | Decreases |
0 | 1 | Enterocloster | genus | Decreases |
0 | 1 | Veillonella | genus | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens A | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens B | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens C | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens CPE | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens D | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens E | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O1:K1:H7 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O139:H1 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O141:H4 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O145:H34 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O15:H12 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O155:H21 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O158:H23 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O16:H48 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O170:H18 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O18ac:H14 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O19:H7 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O2:K1:H4 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O2:K1:H5 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O2:K1:H7 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O20:H12 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O25:H16 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O55:H7 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O68:H12 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O7:H15 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O78:H51 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O80:H26 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O84:H7 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O85:H1 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O103 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O111 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O119 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O121 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O145 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O155 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O157 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O177 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O26 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O3 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O43 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O5 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O78 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O86 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O91 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli H20 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O1:H42 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O1:HNT | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O10:H32 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O10:K5(L):H4 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O100:H21 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O103:H11 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O103:H2 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O103:H25 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O104:H21 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O104:H4 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O111:H- | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O111:H11 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O111:H8 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O111:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O112ab:H8 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O112ac:H19 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O113:H21 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O114:H49 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O118:H16 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O121:H19 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O121:H7 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O123:H11 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O125ac:K+:H10 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O126:H45 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O127:H27 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O127:H6 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O128:H2 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O128ac:H12 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O139:H28 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O145:H25 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O145:H28 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O145:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O146:H21 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O15:H18 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O150:H6 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O152:H23 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O153:H2 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O156:H25 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O157:H- | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O157:H43 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O157:H7 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O157:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O16:H6 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O165:H25 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O167:H26 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O174:H2 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O174:H21 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O174:H8 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O176:H45 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O177:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O2:H6 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O2:K2:H1 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O25:H1 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O25:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O26:H1 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O26:H11 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O28ac:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O29:H4 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O32:H37 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O39:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O44:H18 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O45:H2 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O6:H16 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O6:H16:CFA/II | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O6:K2:H1 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O69:H11 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O7:H4 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O7:K1 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O78:H12 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O78:H4 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O79:H7 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O8:H8 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O81:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O83:H1 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O86:H34 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O89m:H10 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O89m:H9 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O9:H10 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O91:H14 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O91:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O99:H6 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli ONT:H33 | serotype | Decreases |
1 | 0 | Agathobacter rectalis | species | Decreases |
1 | 0 | Bacteroides fragilis | species | Decreases |
1 | 0 | Bifidobacterium adolescentis | species | Decreases |
1 | 0 | Bifidobacterium longum | species | Decreases |
1 | 0 | Blautia obeum | species | Decreases |
1 | 0 | Clostridioides difficile | species | Decreases |
1 | 0 | Clostridium perfringens | species | Decreases |
1 | 0 | Coprococcus comes | species | Decreases |
1 | 0 | Roseburia intestinalis | species | Decreases |
1 | 0 | Ruminococcus bromii | species | Decreases |
1 | 0 | Segatella copri | species | Decreases |
1 | 0 | Streptococcus parasanguinis | species | Decreases |
1 | 0 | Streptococcus salivarius | species | Decreases |
1 | 0 | Mediterraneibacter gnavus | species | Decreases |
1 | 0 | Thomasclavelia ramosa | species | Decreases |
1 | 0 | Parabacteroides distasonis | species | Decreases |
1 | 0 | Bacteroides thetaiotaomicron | species | Decreases |
1 | 0 | Roseburia hominis | species | Decreases |
1 | 0 | Bilophila wadsworthia | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus sp. FDAARGOS_192 | species | Decreases |
1 | 0 | Lacticaseibacillus paracasei | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus sp. LPB0220 | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus sp. HSISM1 | species | Decreases |
0 | 1 | Segatella bryantii | species | Decreases |
1 | 0 | Phocaeicola vulgatus | species | Decreases |
1 | 0 | Escherichia coli | species | Decreases |
1 | 0 | Bacteroides xylanisolvens | species | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium breve | species | Decreases |
0 | 1 | Coprococcus catus | species | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium angulatum | species | Decreases |
0 | 1 | Dorea longicatena | species | Decreases |
0 | 1 | Leyella stercorea | species | Decreases |
0 | 1 | Wansuia hejianensis | species | Decreases |
0 | 1 | Dorea formicigenerans | species | Decreases |
0 | 1 | Ligilactobacillus ruminis | species | Decreases |
0 | 1 | Anaerobutyricum hallii | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus vestibularis | species | Decreases |
0 | 1 | Subdoligranulum variabile | species | Decreases |
0 | 1 | Butyrivibrio crossotus | species | Decreases |
1 | 0 | Collinsella aerofaciens | species | Decreases |
0 | 1 | Blautia sp. SC05B48 | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus gordonii | species | Decreases |
0 | 1 | Roseburia rectibacter | species | Decreases |
0 | 1 | Clostridium sp. M62/1 | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus lactarius | species | Decreases |
0 | 1 | Lacrimispora saccharolytica | species | Decreases |
0 | 1 | Clostridium sp. SY8519 | species | Decreases |
0 | 1 | Komagataeibacter oboediens | species | Decreases |
1 | 0 | Bacteroides ovatus | species | Decreases |
0 | 1 | Coprococcus eutactus | species | Decreases |
1 | 0 | Enterocloster bolteae | species | Decreases |
0 | 1 | Massilistercora timonensis | species | Decreases |
0 | 1 | Eubacterium ventriosum | species | Decreases |
0 | 1 | [Ruminococcus] lactaris | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium duncaniae | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus australis | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus sp. oral taxon 061 | species | Decreases |
0 | 1 | Christensenella minuta | species | Decreases |
0 | 1 | Eubacterium sp. MSJ-33 | species | Decreases |
0 | 1 | Blautia liquoris | species | Decreases |
0 | 1 | [Clostridium] hylemonae | species | Decreases |
0 | 1 | Qiania dongpingensis | species | Decreases |
0 | 1 | Coprococcus sp. ART55/1 | species | Decreases |
0 | 1 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | species | Decreases |
0 | 1 | Intestinibaculum porci | species | Decreases |
0 | 1 | Catenibacterium mitsuokai | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalitalea cylindroides | species | Decreases |
0 | 1 | Novisyntrophococcus fermenticellae | species | Decreases |
0 | 1 | Wujia chipingensis | species | Decreases |
0 | 1 | Maliibacterium massiliense | species | Decreases |
0 | 1 | Actinomyces naeslundii | species | Decreases |
0 | 1 | Vescimonas fastidiosa | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus infantis | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacillus intestinalis | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus oralis | species | Decreases |
0 | 1 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | species | Decreases |
0 | 1 | Ruminococcus champanellensis | species | Decreases |
0 | 1 | Marvinbryantia formatexigens | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. HTF-F | species | Decreases |
0 | 1 | Prevotella intermedia | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | species | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium catenulatum | species | Decreases |
0 | 1 | Longicatena caecimuris | species | Decreases |
0 | 1 | Fannyhessea vaginae | species | Decreases |
0 | 1 | Olsenella sp. oral taxon 807 | species | Decreases |
0 | 1 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | species | Decreases |
0 | 1 | Clostridium cadaveris | species | Decreases |
0 | 1 | Lachnoclostridium phocaeense | species | Decreases |
0 | 1 | Treponema peruense | species | Decreases |
0 | 1 | Blautia argi | species | Decreases |
0 | 1 | Catenibacterium sp. co_0103 | species | Decreases |
0 | 1 | Adlercreutzia hattorii | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. I3-3-89 | species | Decreases |
1 | 0 | [Ruminococcus] torques | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus sp. oral taxon 431 | species | Decreases |
0 | 1 | Actinomyces sp. oral taxon 169 | species | Decreases |
0 | 1 | Anaerostipes hadrus | species | Decreases |
0 | 1 | Leyella lascolaii | species | Decreases |
0 | 1 | Simiaoa sunii | species | Decreases |
0 | 1 | Adlercreutzia equolifaciens | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus sp. Marseille-Q6470 | species | Decreases |
0 | 1 | Ruminococcus gauvreauii | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | species | Decreases |
0 | 1 | Eubacterium limosum | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus suis | species | Decreases |
0 | 1 | Phoenicibacter congonensis | species | Decreases |
0 | 1 | Solibaculum mannosilyticum | species | Decreases |
0 | 1 | Acutalibacter muris | species | Decreases |
0 | 1 | Monoglobus pectinilyticus | species | Decreases |
0 | 1 | Clostridium sp. C1 | species | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium bifidum | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. IP-1-18 | species | Decreases |
0 | 1 | Parvimonas micra | species | Decreases |
0 | 1 | Bacillus paralicheniformis | species | Decreases |
0 | 1 | Mageeibacillus indolicus | species | Decreases |
0 | 1 | Oscillibacter hominis | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus ilei | species | Decreases |
0 | 1 | Butyrivibrio fibrisolvens | species | Decreases |
0 | 1 | Lactococcus cremoris | species | Decreases |
0 | 1 | Vescimonas coprocola | species | Decreases |
0 | 1 | Eubacterium callanderi | species | Decreases |
0 | 1 | Eubacterium sp. c-25 | species | Decreases |
0 | 1 | Actinomyces oris | species | Decreases |
0 | 1 | Paraprevotella clara | species | Decreases |
0 | 1 | Lachnospira eligens | species | Decreases |
0 | 1 | Eubacterium maltosivorans | species | Decreases |
0 | 1 | Amedibacterium intestinale | species | Decreases |
0 | 1 | Prevotella bivia | species | Decreases |
0 | 1 | Actinomyces sp. oral taxon 171 | species | Decreases |
0 | 1 | Ruminococcus albus | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. I3-3-33 | species | Decreases |
0 | 1 | Mogibacterium diversum | species | Decreases |
0 | 1 | Shigella dysenteriae | species | Decreases |
0 | 1 | Gordonibacter urolithinfaciens | species | Decreases |
0 | 1 | Enterococcus faecium | species | Decreases |
0 | 1 | Blautia wexlerae | species | Decreases |
0 | 1 | Chordicoccus furentiruminis | species | Decreases |
0 | 1 | Shigella flexneri | species | Decreases |
0 | 1 | Flintibacter sp. KGMB00164 | species | Decreases |
0 | 1 | Lawsonibacter asaccharolyticus | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus mutans | species | Decreases |
0 | 1 | Escherichia albertii | species | Decreases |
0 | 1 | Anaerotruncus colihominis | species | Decreases |
0 | 1 | Enterococcus cecorum | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus sp. A12 | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus pasteurianus | species | Decreases |
0 | 1 | Arabiibacter massiliensis | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus thermophilus | species | Decreases |
0 | 1 | Rothia dentocariosa | species | Decreases |
0 | 1 | Lactococcus lactis | species | Decreases |
0 | 1 | Prevotella dentalis | species | Decreases |
0 | 1 | Corynebacterium durum | species | Decreases |
0 | 1 | Ruminococcus bovis | species | Decreases |
0 | 1 | Pusillibacter faecalis | species | Decreases |
0 | 1 | Intestinimonas butyriciproducens | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus cristatus | species | Decreases |
1 | 0 | Veillonella parvula | species | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium longum subsp. infantis | subspecies | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium longum subsp. longum | subspecies | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium longum subsp. suillum | subspecies | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium longum subsp. suis | subspecies | Decreases |
0 | 1 | Lacticaseibacillus paracasei subsp. paracasei | subspecies | Decreases |
0 | 1 | Lacticaseibacillus paracasei subsp. tolerans | subspecies | Decreases |
A higher number indicates impact on more bacteria associated with the condition and confidence on the impact.
We have X bacteria high and Y low reported. We find that the modifier reduces some and increases other of these two groups. We just tally: X|reduces + Y|Increase = Positive X|increases + Y|decrease = Negative.
Benefit Ratio:
Numbers above 0 have increasing positive effect.
Numbers below 0 have increasing negative effect.
Condition | Positive Impact | Negative Impact | Benefit Ratio Impact |
---|---|---|---|
Abdominal Aortic Aneurysm | 0.7 | 0.7 | |
Acne | 0.5 | -0.5 | |
ADHD | 3.9 | 1.1 | 2.55 |
Age-Related Macular Degeneration and Glaucoma | 0.6 | 0.2 | 2 |
Allergic Rhinitis (Hay Fever) | 3.5 | 3.5 | 0 |
Allergies | 6.2 | 3.9 | 0.59 |
Allergy to milk products | 2.4 | 1.2 | 1 |
Alopecia (Hair Loss) | 1.5 | 0.1 | 14 |
Alzheimer's disease | 5.1 | 7.7 | -0.51 |
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) Motor Neuron | 2.3 | 0.9 | 1.56 |
Ankylosing spondylitis | 3.6 | 1.5 | 1.4 |
Anorexia Nervosa | 2.7 | 4 | -0.48 |
Antiphospholipid syndrome (APS) | 1.7 | 0.2 | 7.5 |
Asthma | 4.9 | 2.4 | 1.04 |
Atherosclerosis | 2.5 | 1.7 | 0.47 |
Atrial fibrillation | 4.3 | 2.8 | 0.54 |
Autism | 8.2 | 8.8 | -0.07 |
Autoimmune Disease | 1.1 | 1.4 | -0.27 |
Barrett esophagus cancer | 0 | 0.5 | 0 |
benign prostatic hyperplasia | 0.1 | 0.3 | -2 |
Biofilm | 2.1 | 2.1 | |
Bipolar Disorder | 1.9 | 1.5 | 0.27 |
Brain Trauma | 1.3 | 1.8 | -0.38 |
Breast Cancer | 0.2 | 0.2 | |
Cancer (General) | 0 | 2.8 | 0 |
Carcinoma | 3.7 | 2.7 | 0.37 |
Celiac Disease | 3 | 3.4 | -0.13 |
Cerebral Palsy | 1.8 | 1.7 | 0.06 |
Chronic Fatigue Syndrome | 5.1 | 6.2 | -0.22 |
Chronic Kidney Disease | 2.6 | 2.5 | 0.04 |
Chronic Lyme | 0.6 | 0.6 | 0 |
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) | 2.8 | 1.7 | 0.65 |
Chronic Urticaria (Hives) | 1.3 | 1.3 | 0 |
Coagulation / Micro clot triggering bacteria | 1.3 | 2.4 | -0.85 |
Cognitive Function | 2.6 | 2.2 | 0.18 |
Colorectal Cancer | 6.7 | 2.8 | 1.39 |
Constipation | 1.2 | 0.9 | 0.33 |
Coronary artery disease | 2.9 | 3.5 | -0.21 |
COVID-19 | 8 | 12 | -0.5 |
Crohn's Disease | 7.6 | 6 | 0.27 |
Cushing's Syndrome (hypercortisolism) | 0.4 | -0.4 | |
cystic fibrosis | 0.3 | 2.2 | -6.33 |
d-lactic acidosis (one form of brain fog) | 0.3 | 0.3 | |
deep vein thrombosis | 1.8 | 2.2 | -0.22 |
Denture Wearers Oral Shifts | 1.2 | 1.2 | |
Depression | 9.9 | 9.1 | 0.09 |
Dermatomyositis | 0.5 | 0.5 | 0 |
Eczema | 1.8 | 3.4 | -0.89 |
Endometriosis | 3.3 | 1.8 | 0.83 |
Eosinophilic Esophagitis | 0.5 | -0.5 | |
Epilepsy | 3.8 | 1.6 | 1.37 |
erectile dysfunction | 0.9 | 0.6 | 0.5 |
Fibromyalgia | 2.8 | 2.7 | 0.04 |
Functional constipation / chronic idiopathic constipation | 6.1 | 5.2 | 0.17 |
gallstone disease (gsd) | 3.7 | 1.1 | 2.36 |
Gastroesophageal reflux disease (Gerd) including Barrett's esophagus | 1 | 1.7 | -0.7 |
Generalized anxiety disorder | 2.7 | 3 | -0.11 |
giant cell arteritis | 0.5 | -0.5 | |
Glioblastoma | 0.1 | 0.7 | -6 |
Gout | 1.4 | 1 | 0.4 |
Graves' disease | 1.5 | 3 | -1 |
Gulf War Syndrome | 1.9 | 1.5 | 0.27 |
Halitosis | 1 | 0.7 | 0.43 |
Hashimoto's thyroiditis | 3.4 | 1.4 | 1.43 |
Heart Failure | 4.5 | 3.2 | 0.41 |
hemorrhagic stroke | 0.5 | 0.5 | |
Hidradenitis Suppurativa | 1 | 0 | 0 |
High Histamine/low DAO | 1.7 | 1.1 | 0.55 |
hypercholesterolemia (High Cholesterol) | 0.7 | 0.2 | 2.5 |
hyperglycemia | 1.4 | 1.4 | 0 |
Hyperlipidemia (High Blood Fats) | 1 | 0.2 | 4 |
hypersomnia | 0.8 | -0.8 | |
hypertension (High Blood Pressure | 3.6 | 7 | -0.94 |
Hypothyroidism | 0.3 | 2 | -5.67 |
Hypoxia | 2.3 | 2.3 | |
IgA nephropathy (IgAN) | 1.6 | 3.8 | -1.37 |
Inflammatory Bowel Disease | 7.8 | 11.2 | -0.44 |
Insomnia | 2.8 | 2.8 | 0 |
Intelligence | 1.5 | 1 | 0.5 |
Intracranial aneurysms | 1.5 | 0.8 | 0.88 |
Irritable Bowel Syndrome | 5.6 | 4.6 | 0.22 |
ischemic stroke | 3.2 | 1.3 | 1.46 |
