This site may require a log-in in the near future. We are constantly being swamped by AI agents. If they continue to take down the site, we will be changing to requiring logins to access any item.

🍽️ sulbactam (antibiotic)

AI Engines For more Details: PerplexityKagi LabsYou

  1. Enhanced Antibiotic Activity: Sulbactam works by inhibiting Ξ²-lactamase enzymes produced by bacteria. Ξ²-lactamases are enzymes that can inactivate Ξ²-lactam antibiotics, such as penicillins and cephalosporins, rendering them ineffective. When combined with a Ξ²-lactam antibiotic, sulbactam helps prevent Ξ²-lactamase-mediated antibiotic resistance, thereby enhancing the activity of the antibiotic against susceptible bacteria.

  2. Broad Spectrum of Activity: Sulbactam has activity against a wide range of Ξ²-lactamase-producing bacteria, including both gram-positive and gram-negative organisms. It is commonly used in combination with antibiotics such as ampicillin to broaden their spectrum of activity and improve their efficacy against resistant pathogens.

  3. Treatment of Various Infections: Sulbactam combination products are used to treat various bacterial infections, including respiratory tract infections, urinary tract infections, skin and soft tissue infections, intra-abdominal infections, and septicemia caused by susceptible organisms.

  4. Synergistic Effects: Sulbactam not only inhibits Ξ²-lactamase enzymes but also exhibits synergistic effects with Ξ²-lactam antibiotics, enhancing their bactericidal activity against certain bacterial strains. This synergy can result in improved clinical outcomes for patients with severe infections.

  5. Adverse Effects: Sulbactam is generally well-tolerated, but like other antibiotics, it may cause adverse effects in some individuals. Common side effects may include gastrointestinal symptoms such as nausea, vomiting, diarrhea, or abdominal discomfort. Allergic reactions, including rash, itching, or hives, are possible but uncommon. Serious adverse effects such as anaphylaxis or severe skin reactions are rare but can occur.

  6. Dosage and Administration: Sulbactam is typically administered intravenously or intramuscularly in combination with a Ξ²-lactam antibiotic such as ampicillin. The dosage and duration of treatment depend on the specific indication, severity of infection, and patient factors. It is important to follow the prescribing physician's instructions and complete the full course of treatment as directed.

  7. Pregnancy and Lactation: The use of sulbactam combination products during pregnancy and lactation should be carefully considered, weighing the potential benefits against the risks to the mother and fetus. While sulbactam is generally considered safe, caution is advised, and the decision to use it should be made in consultation with a healthcare provider.

  8. Bacterial Resistance: As with other antibiotics, the overuse or misuse of sulbactam can contribute to the development of bacterial resistance. Bacteria may develop mechanisms to evade the effects of sulbactam or other antibiotics, leading to treatment failures and the emergence of multidrug-resistant pathogens.

;

Check for interactions on Supp.AI   |   πŸ“š PubMed Citations

βš—οΈ Compensation for antibiotic usage

Data Contradictions β€” Limits of Certainity

Impacted of sulbactam (antibiotic) On Probiotics

Rank Probiotic Impact
genus Bacillus Reduces
species Anaerobutyricum hallii Reduces
species Bacteroides uniformis Reduces
species Blautia wexlerae Reduces
species Christensenella minuta Reduces
species Enterococcus faecium Reduces
species Faecalibacterium prausnitzii Reduces
species Lacticaseibacillus paracasei Reduces
species Lactococcus cremoris Reduces

Bacteria Impacted by sulbactam (antibiotic)

We extend modifiers to include items that changes the parent and child taxa. I.e. for a species, that would be the genus that is belongs to and the strains in the species.

πŸ§™?

πŸ““ Direct Citations πŸ‘ͺπŸ‘Ά Indirect Citations Taxonomy Rank Effect
0 1 Odoribacter genus Decreases
0 1 Bilophila genus Decreases
0 1 Segatella genus Decreases
0 1 Coprococcus genus Decreases
0 1 Roseburia genus Decreases
0 1 Ruminococcus genus Decreases
0 1 Parabacteroides genus Decreases
0 1 Blautia genus Decreases
0 1 Bacteroides genus Decreases
0 1 Agathobacter genus Decreases
0 1 Dorea genus Decreases
0 1 Butyrivibrio genus Decreases
0 1 Wansuia genus Decreases
0 1 Subdoligranulum genus Decreases
0 1 Anaerobutyricum genus Decreases
0 1 Pseudobutyrivibrio genus Decreases
0 1 Coprobacter genus Decreases
0 1 Wujia genus Decreases
0 1 Komagataeibacter genus Decreases
0 1 Lacrimispora genus Decreases
0 1 Massilistercora genus Decreases
0 1 Ligilactobacillus genus Decreases
0 1 Catenibacterium genus Decreases
0 1 Simiaoa genus Decreases
0 1 Vescimonas genus Decreases
0 1 Christensenella genus Decreases
0 1 Butyricimonas genus Decreases
0 1 Leyella genus Decreases
0 1 Prevotella genus Decreases
0 1 Treponema genus Decreases
0 1 Olsenella genus Decreases
0 1 Bacillus genus Decreases
0 1 Faecalitalea genus Decreases
0 1 Eubacterium genus Decreases
0 1 Maliibacterium genus Decreases
0 1 Qiania genus Decreases
0 1 Oscillibacter genus Decreases
0 1 Novisyntrophococcus genus Decreases
0 1 Intestinibaculum genus Decreases
0 1 Monoglobus genus Decreases
0 1 Lachnospira genus Decreases
0 1 Mageeibacillus genus Decreases
0 1 Anaerostipes genus Decreases
0 1 Chordicoccus genus Decreases
0 1 Lachnoanaerobaculum genus Decreases
0 1 Faecalibacterium genus Decreases
0 1 Lacticaseibacillus genus Decreases
0 1 Enterocloster genus Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii ABIsac_ColiR isolate Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii ABIsac_ColiS isolate Decreases
1 0 Roseburia intestinalis species Decreases
1 0 Ruminococcus bromii species Decreases
1 0 Bacteroides ovatus species Decreases
1 0 Bilophila wadsworthia species Decreases
1 0 Coprococcus comes species Decreases
1 0 Odoribacter splanchnicus species Decreases
1 0 Roseburia hominis species Decreases
1 0 Segatella copri species Decreases
1 0 Parabacteroides merdae species Decreases
1 0 Blautia obeum species Decreases
1 0 Acinetobacter baumannii species Decreases
1 0 Agathobacter rectalis species Decreases
1 0 Bacteroides uniformis species Decreases
1 0 Bacteroides caccae species Decreases
0 1 Coprococcus catus species Decreases
0 1 Dorea longicatena species Decreases
0 1 Butyrivibrio crossotus species Decreases
0 1 Wansuia hejianensis species Decreases
0 1 Dorea formicigenerans species Decreases
0 1 Ligilactobacillus ruminis species Decreases
0 1 Subdoligranulum variabile species Decreases
0 1 Anaerobutyricum hallii species Decreases
0 1 Roseburia rectibacter species Decreases
0 1 Clostridium sp. SY8519 species Decreases
0 1 Clostridium sp. M62/1 species Decreases
0 1 Lacrimispora saccharolytica species Decreases
0 1 Blautia sp. SC05B48 species Decreases
0 1 Segatella bryantii species Decreases
0 1 Eubacterium ventriosum species Decreases
0 1 Komagataeibacter oboediens species Decreases
0 1 Bacteroides sp. D2 species Decreases
0 1 Bacteroides sp. DH3716P species Decreases
0 1 Faecalibacterium duncaniae species Decreases
0 1 [Ruminococcus] lactaris species Decreases
0 1 Massilistercora timonensis species Decreases
0 1 Coprococcus eutactus species Decreases
0 1 Pseudobutyrivibrio xylanivorans species Decreases
0 1 [Ruminococcus] torques species Decreases
0 1 [Clostridium] hylemonae species Decreases
0 1 Blautia liquoris species Decreases
0 1 Eubacterium sp. MSJ-33 species Decreases
0 1 Qiania dongpingensis species Decreases
0 1 Christensenella minuta species Decreases
0 1 Bacteroides sp. M10 species Decreases
0 1 Catenibacterium mitsuokai species Decreases
0 1 Faecalibacterium sp. I2-3-92 species Decreases
0 1 Intestinibaculum porci species Decreases
1 0 Bacteroides fragilis species Decreases
0 1 Bacteroides luhongzhouii species Decreases
0 1 Coprococcus sp. ART55/1 species Decreases
0 1 Faecalibacterium sp. IP-3-29 species Decreases
0 1 Maliibacterium massiliense species Decreases
0 1 Bacteroides humanifaecis species Decreases
0 1 Faecalitalea cylindroides species Decreases
0 1 Lachnoanaerobaculum gingivalis species Decreases
0 1 Novisyntrophococcus fermenticellae species Decreases
0 1 Vescimonas fastidiosa species Decreases
0 1 Treponema peruense species Decreases
0 1 Ruminococcus champanellensis species Decreases
0 1 Faecalibacterium sp. I3-3-89 species Decreases
0 1 Catenibacterium sp. co_0103 species Decreases
0 1 Faecalibacillus intestinalis species Decreases
0 1 Wujia chipingensis species Decreases
0 1 Adlercreutzia hattorii species Decreases
0 1 Faecalibacterium sp. I4-1-79 species Decreases
0 1 Faecalibacterium sp. I4-3-84 species Decreases
0 1 Faecalibacterium sp. HTF-F species Decreases
0 1 Longicatena caecimuris species Decreases
0 1 Streptococcus suis species Decreases
0 1 Marvinbryantia formatexigens species Decreases
0 1 Clostridium cadaveris species Decreases
0 1 Anaerostipes hadrus species Decreases
0 1 Adlercreutzia equolifaciens species Decreases
0 1 Simiaoa sunii species Decreases
0 1 Bacteroides sp. A1C1 species Decreases
0 1 Lactococcus cremoris species Decreases
0 1 Parvimonas micra species Decreases
0 1 Lachnoclostridium phocaeense species Decreases
0 1 Acutalibacter muris species Decreases
0 1 Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) species Decreases
0 1 Monoglobus pectinilyticus species Decreases
0 1 Faecalibacterium sp. I3-3-33 species Decreases
0 1 Bacteroides sp. CACC 737 species Decreases
1 0 Lacticaseibacillus paracasei species Decreases
0 1 Leyella stercorea species Decreases
0 1 Vescimonas coprocola species Decreases
0 1 Faecalibacterium sp. IP-1-18 species Decreases
0 1 Mogibacterium diversum species Decreases
0 1 Actinomyces oris species Decreases
0 1 Solibaculum mannosilyticum species Decreases
0 1 Mageeibacillus indolicus species Decreases
0 1 Ruminococcus gauvreauii species Decreases
0 1 Eubacterium sp. c-25 species Decreases
0 1 Bacillus paralicheniformis species Decreases
0 1 Alistipes megaguti species Decreases
0 1 Oscillibacter hominis species Decreases
0 1 Chordicoccus furentiruminis species Decreases
0 1 Lachnospira eligens species Decreases
0 1 Blautia wexlerae species Decreases
0 1 Fannyhessea vaginae species Decreases
0 1 Flintibacter sp. KGMB00164 species Decreases
0 1 Lawsonibacter asaccharolyticus species Decreases
0 1 Prevotella intermedia species Decreases
0 1 Corynebacterium durum species Decreases
0 1 Ruminococcus bovis species Decreases
0 1 Anaerotruncus colihominis species Decreases
0 1 Enterococcus faecium species Decreases
0 1 Actinomyces naeslundii species Decreases
0 1 Enterococcus cecorum species Decreases
0 1 Pusillibacter faecalis species Decreases
0 1 Coprobacter fastidiosus species Decreases
0 1 Intestinimonas butyriciproducens species Decreases
0 1 Phascolarctobacterium sp. Marseille-Q4147 species Decreases
0 1 Alistipes sp. dk3624 species Decreases
0 1 Faecalibaculum rodentium species Decreases
0 1 uncultured Alistipes sp. species Decreases
0 1 Eubacterium limosum species Decreases
0 1 Leyella lascolaii species Decreases
0 1 Faecalibacterium prausnitzii species Decreases
0 1 Phascolarctobacterium succinatutens species Decreases
0 1 [Eubacterium] hominis species Decreases
0 1 Eubacterium maltosivorans species Decreases
0 1 Olsenella sp. oral taxon 807 species Decreases
0 1 Ruminococcus albus species Decreases
0 1 Blautia pseudococcoides species Decreases
0 1 Alistipes communis species Decreases
0 1 Romboutsia ilealis species Decreases
0 1 Alistipes senegalensis species Decreases
0 1 Treponema denticola species Decreases
0 1 Turicibacter bilis species Decreases
0 1 Butyricimonas virosa species Decreases
0 1 Alistipes shahii species Decreases
0 1 Emergencia timonensis species Decreases
0 1 Eubacterium callanderi species Decreases
0 1 Coprobacter secundus species Decreases
0 1 Alistipes ihumii species Decreases
0 1 Clostridioides difficile species Decreases
0 1 Bacteroides faecium species Decreases
0 1 Phoenicibacter congonensis species Decreases
0 1 Actinomyces sp. oral taxon 169 species Decreases
0 1 Clostridium sp. C1 species Decreases
0 1 Paraprevotella clara species Decreases
0 1 Romboutsia sp. 13368 species Decreases
0 1 Prevotella bivia species Decreases
0 1 Butyrivibrio fibrisolvens species Decreases
0 1 Alistipes dispar species Decreases
0 1 Butyricicoccus sp. GAM44 species Decreases
0 1 Butyricimonas faecalis species Decreases
0 1 Ruthenibacterium lactatiformans species Decreases
0 1 Bacteroides xylanisolvens species Decreases
0 1 Alistipes finegoldii species Decreases
0 1 Bacteroides caecimuris species Decreases
0 1 Bacteroides sp. HF-162 species Decreases
0 1 Actinomyces sp. oral taxon 171 species Decreases
0 1 Streptococcus sanguinis species Decreases
0 1 Bacteroides nordii species Decreases
0 1 Barnesiella viscericola species Decreases
0 1 Alistipes onderdonkii species Decreases
0 1 Parabacteroides johnsonii species Decreases
0 1 Prevotella dentalis species Decreases
0 1 Alistipes indistinctus species Decreases
1 0 Enterocloster bolteae species Decreases
0 1 Acinetobacter calcoaceticus/baumannii complex species group Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1007214 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1022959 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1031433 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1032241 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1032359 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1035119 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1036938 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1039621 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1040094 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1042969-1197 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1042969-1265 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1043794 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1043903 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1045092 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1046051 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1046674 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1051176 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1051830 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 10519 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1058283 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1062314 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1064293_45 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1075025 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 107m strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1095464 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1096934 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1106579 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 110912 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 11126 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1117819 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1121032 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 113 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1146103 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1159076 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1170863 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1178044 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 118362 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1188188 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1195185_11 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1195185_80 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1202252 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1207552 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1232509 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1237202 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1237893 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1247182 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1262761-105 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1262761-97 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1264936 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1266220 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1267820 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1271213 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1271651 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1276470-132 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1276470-86 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1277411 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1284800 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1287985 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1289546 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1291820 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1293320 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1294217 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1294222 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1295549 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1295743 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1296252 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1297 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1297549 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 136706 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1391434 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1392509 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1397084 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1397513 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1406182 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1406589 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1406750 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1412924 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1413735 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1417041 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1419130 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 14216 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1426993 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1428368 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1429530 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1440422 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1440750 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 144107 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 145660 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1457504 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1461963 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1462234 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1465485 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1471012 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1475764 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1482820 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1488685 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1494580 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1499986 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1505311 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1525283 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1526966 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1533268 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1539026 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1546444 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1552389 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1552818 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1552865 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1575710 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 15827 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1593273 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1598530 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1605 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 16553_1 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 16553_10 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 16553_2 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 16553_3 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 16553_4 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 16553_6 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 16553_8 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 16553_9 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 1656-2 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 17534 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 18689 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 21072 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 213697 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 214216 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 23037 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 232184 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 233846 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 23671 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 24812_10 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 24812_2 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 24812_4 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 24812_6 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 24812_7 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 24812_8 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 24845_1 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 24845_10 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 24845_3 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 24845_4 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 24845_5 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 24845_6 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 24845_7 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 24845_8 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 24845_9 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 24860_1 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 24860_10 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 24860_2 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 24860_3 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 24860_4 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 24860_5 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 24860_6 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 24860_7 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 24860_8 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 24860_9 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 24975_1 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 24975_10 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 24975_4 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 24975_5 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 24975_7 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 24975_9 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25253_1 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25253_10 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25253_3 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25253_4 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25253_5 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25253_6 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25253_7 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25253_8 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25307_1 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25307_2 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25307_3 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25307_4 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25307_5 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25307_6 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25307_8 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25442_1 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25442_5 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25442_7 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25442_9 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25493_1 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25493_10 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25493_2 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25493_3 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25493_4 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25493_5 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25493_6 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25493_8 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25493_9 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25561_1 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25561_10 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25561_2 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25561_7 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25569_1 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25569_10 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25569_2 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25569_3 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25569_4 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25569_5 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25569_6 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25569_7 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25569_8 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25569_9 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25681_2 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25681_3 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25681_5 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25681_6 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25681_8 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25681_9 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25691_1 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25691_10 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25691_2 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25691_5 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25691_6 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25691_7 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25691_8 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25691_9 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25750_1 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25750_6 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25750_7 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25750_8 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25766_1 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25766_10 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25766_2 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25766_3 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25766_4 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25766_5 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25766_6 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25766_7 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25766_9 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25878_1 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25878_2 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25878_3 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25935_1 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25935_10 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25935_2 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25935_4 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25935_5 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25935_6 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25935_7 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25935_8 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 25935_9 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 26016_1 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 26016_10 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 26016_2 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 26016_3 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 26016_4 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 26016_5 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 26016_6 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 26016_7 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 26016_8 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 26016_9 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 268680 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 273929 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 277047 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 278 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 2887 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 292 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 29280 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 299505 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 303002 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 318814 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 323408 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 3390 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 339786 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 34001 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 342950 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 34654 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 3909 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 397971 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 3990 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 400834 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 4190 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 42057_2 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 42057_3 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 42057_4 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 42057_5 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 42057_6 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 426863 strain Decreases
0 1 Acinetobacter baumannii 42887 strain Decreases
