AI Engines For more Details: Perplexity Kagi Labs You
Antiparasitic Activity: Diethylcarbamazine citrate is highly effective against the microfilariae (larval forms) of certain filarial worms, including Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, and Brugia timori, which cause lymphatic filariasis. It works by disrupting the integrity of the parasite's cell membranes, leading to paralysis and death of the microfilariae.
Lymphatic Filariasis: Diethylcarbamazine citrate is the drug of choice for the treatment of lymphatic filariasis, also known as elephantiasis. It is used to clear microfilariae from the blood and lymphatic system, reduce inflammation and swelling in affected tissues, and prevent the progression of the disease to more severe forms, such as lymphedema and elephantiasis.
Mass Drug Administration: Diethylcarbamazine citrate is commonly used in mass drug administration (MDA) programs aimed at controlling and eliminating lymphatic filariasis in endemic areas. MDA involves the distribution of DEC and other antifilarial medications to entire populations at risk of infection to reduce the prevalence and transmission of the disease.
Co-administration with Albendazole or Ivermectin: In some cases, diethylcarbamazine citrate may be co-administered with albendazole or ivermectin as part of combination therapy for lymphatic filariasis, particularly in areas where multiple species of filarial worms are endemic. Combination therapy may enhance efficacy and reduce the risk of adverse effects associated with single-drug treatment.
Adverse Reactions: While diethylcarbamazine citrate is generally well-tolerated, it can cause adverse reactions, particularly during the initial treatment of lymphatic filariasis. Common side effects may include fever, headache, dizziness, nausea, vomiting, diarrhea, itching, and allergic reactions such as rash or hives. More severe reactions such as encephalopathy or retinal toxicity are rare but can occur, especially in individuals with heavy microfilarial loads.
Contraindications: Diethylcarbamazine citrate is contraindicated in individuals with a known hypersensitivity or allergy to the medication or any of its components. It should be used with caution in individuals with pre-existing cardiovascular disease, renal impairment, or impaired liver function, as well as in pregnant or breastfeeding women.
Rank | Probiotic | Impact |
---|---|---|
genus | Bifidobacterium | Reduces |
species | Akkermansia muciniphila | Reduces |
species | Anaerobutyricum hallii | Reduces |
species | Bifidobacterium adolescentis | Reduces |
species | Bifidobacterium bifidum | Reduces |
species | Bifidobacterium breve | Reduces |
species | Bifidobacterium catenulatum | Reduces |
species | Bifidobacterium longum | Reduces |
species | Christensenella minuta | Reduces |
species | Enterococcus faecium | Reduces |
species | Escherichia coli | Reduces |
species | Lactococcus cremoris | Reduces |
subspecies | Bifidobacterium longum subsp. infantis | Reduces |
subspecies | Bifidobacterium longum subsp. longum | Reduces |
We extend modifiers to include items that changes the parent and child taxa. I.e. for a species, that would be the genus that is belongs to and the strains in the species.
π Direct Citations | πͺπΆ Indirect Citations | Taxonomy | Rank | Effect |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | Akkermansiaceae | family | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium | genus | Decreases |
0 | 1 | Lachnospira | genus | Decreases |
0 | 1 | Dorea | genus | Decreases |
0 | 1 | Clostridioides | genus | Decreases |
0 | 1 | Eggerthella | genus | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides | genus | Decreases |
0 | 1 | Roseburia | genus | Decreases |
0 | 1 | Odoribacter | genus | Decreases |
1 | 0 | Akkermansia | genus | Decreases |
0 | 1 | Blautia | genus | Decreases |
0 | 1 | Thomasclavelia | genus | Decreases |
0 | 1 | Veillonella | genus | Decreases |
0 | 1 | Mediterraneibacter | genus | Decreases |
0 | 1 | Collinsella | genus | Decreases |
0 | 1 | Enterocloster | genus | Decreases |
0 | 1 | Clostridium | genus | Decreases |
0 | 1 | Escherichia | genus | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus | genus | Decreases |
0 | 1 | environmental samples | no rank | Decreases |
0 | 1 | unclassified Akkermansia | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens A | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens B | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens C | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens CPE | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens D | no rank | Decreases |
0 | 1 | Clostridium perfringens E | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O1:K1:H7 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O139:H1 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O141:H4 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O145:H34 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O15:H12 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O155:H21 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O158:H23 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O16:H48 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O170:H18 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O18ac:H14 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O19:H7 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O2:K1:H4 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O2:K1:H5 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O2:K1:H7 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O20:H12 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O25:H16 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O55:H7 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O68:H12 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O7:H15 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O78:H51 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O80:H26 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O84:H7 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O85:H1 | no rank | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O103 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O111 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O119 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O121 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O145 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O155 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O157 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O177 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O26 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O3 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O43 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O5 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O78 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O86 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O91 | serogroup | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli H20 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O1:H42 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O1:HNT | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O10:H32 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O10:K5(L):H4 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O100:H21 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O103:H11 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O103:H2 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O103:H25 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O104:H21 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O104:H4 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O111:H- | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O111:H11 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O111:H8 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O111:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O112ab:H8 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O112ac:H19 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O113:H21 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O114:H49 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O118:H16 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O121:H19 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O121:H7 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O123:H11 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O125ac:K+:H10 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O126:H45 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O127:H27 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O127:H6 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O128:H2 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O128ac:H12 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O139:H28 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O145:H25 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O145:H28 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O145:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O146:H21 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O15:H18 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O150:H6 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O152:H23 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O153:H2 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O156:H25 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O157:H- | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O157:H43 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O157:H7 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O157:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O16:H6 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O165:H25 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O167:H26 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O174:H2 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O174:H21 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O174:H8 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O176:H45 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O177:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O2:H6 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O2:K2:H1 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O25:H1 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O25:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O26:H1 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O26:H11 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O28ac:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O29:H4 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O32:H37 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O39:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O44:H18 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O45:H2 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O6:H16 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O6:H16:CFA/II | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O6:K2:H1 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O69:H11 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O7:H4 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O7:K1 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O78:H12 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O78:H4 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O79:H7 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O8:H8 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O81:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O83:H1 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O86:H34 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O89m:H10 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O89m:H9 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O9:H10 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O91:H14 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O91:NM | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli O99:H6 | serotype | Decreases |
0 | 1 | Escherichia coli ONT:H33 | serotype | Decreases |
1 | 0 | Roseburia hominis | species | Decreases |
1 | 0 | Bacteroides xylanisolvens | species | Decreases |
1 | 0 | Lachnospira eligens | species | Decreases |
1 | 0 | Bacteroides caccae | species | Decreases |
1 | 0 | Bifidobacterium adolescentis | species | Decreases |
1 | 0 | Bifidobacterium longum | species | Decreases |
1 | 0 | Dorea formicigenerans | species | Decreases |
1 | 0 | Clostridioides difficile | species | Decreases |
1 | 0 | Eggerthella lenta | species | Decreases |
1 | 0 | Bacteroides ovatus | species | Decreases |
1 | 0 | Odoribacter splanchnicus | species | Decreases |
1 | 0 | Akkermansia muciniphila | species | Decreases |
1 | 0 | Blautia obeum | species | Decreases |
1 | 0 | Thomasclavelia ramosa | species | Decreases |
1 | 0 | Veillonella parvula | species | Decreases |
1 | 0 | [Ruminococcus] torques | species | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium breve | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides luhongzhouii | species | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium angulatum | species | Decreases |
0 | 1 | Eggerthella guodeyinii | species | Decreases |
0 | 1 | Veillonella rodentium | species | Decreases |
1 | 0 | Roseburia intestinalis | species | Decreases |
0 | 1 | Coprococcus catus | species | Decreases |
0 | 1 | Butyrivibrio crossotus | species | Decreases |
0 | 1 | Dorea longicatena | species | Decreases |
0 | 1 | Anaerobutyricum hallii | species | Decreases |
0 | 1 | Wansuia hejianensis | species | Decreases |
0 | 1 | Ligilactobacillus ruminis | species | Decreases |
0 | 1 | Blautia sp. SC05B48 | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides sp. DH3716P | species | Decreases |
0 | 1 | Coprococcus comes | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides sp. D2 | species | Decreases |
0 | 1 | Subdoligranulum variabile | species | Decreases |
0 | 1 | Eubacterium ventriosum | species | Decreases |
0 | 1 | Komagataeibacter oboediens | species | Decreases |
0 | 1 | Veillonella dispar | species | Decreases |
0 | 1 | Clostridium sp. SY8519 | species | Decreases |
0 | 1 | Clostridium sp. M62/1 | species | Decreases |
0 | 1 | Roseburia rectibacter | species | Decreases |
0 | 1 | Eubacterium sp. MSJ-33 | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium duncaniae | species | Decreases |
0 | 1 | Lacrimispora saccharolytica | species | Decreases |
1 | 0 | Collinsella aerofaciens | species | Decreases |
0 | 1 | Actinomyces naeslundii | species | Decreases |
0 | 1 | [Ruminococcus] lactaris | species | Decreases |
0 | 1 | Coprococcus eutactus | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides sp. M10 | species | Decreases |
0 | 1 | Wujia chipingensis | species | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium catenulatum | species | Decreases |
0 | 1 | Veillonella sp. S12025-13 | species | Decreases |
0 | 1 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | species | Decreases |
0 | 1 | Qiania dongpingensis | species | Decreases |
0 | 1 | Fannyhessea vaginae | species | Decreases |
0 | 1 | Vescimonas fastidiosa | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides faecium | species | Decreases |
0 | 1 | Massilistercora timonensis | species | Decreases |
0 | 1 | Blautia liquoris | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes senegalensis | species | Decreases |
0 | 1 | Veillonella nakazawae | species | Decreases |
0 | 1 | Intestinibaculum porci | species | Decreases |
0 | 1 | Novisyntrophococcus fermenticellae | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacillus intestinalis | species | Decreases |
0 | 1 | Adlercreutzia equolifaciens | species | Decreases |
0 | 1 | Olsenella sp. oral taxon 807 | species | Decreases |
0 | 1 | Ruminococcus albus | species | Decreases |
0 | 1 | Catenibacterium mitsuokai | species | Decreases |
0 | 1 | Christensenella minuta | species | Decreases |
0 | 1 | [Clostridium] hylemonae | species | Decreases |
1 | 0 | Bacteroides thetaiotaomicron | species | Decreases |
0 | 1 | Simiaoa sunii | species | Decreases |
0 | 1 | Coprococcus sp. ART55/1 | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes shahii | species | Decreases |
0 | 1 | uncultured Alistipes sp. | species | Decreases |
0 | 1 | Butyricimonas virosa | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalitalea cylindroides | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | species | Decreases |
0 | 1 | Ruminococcus champanellensis | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | species | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium bifidum | species | Decreases |
0 | 1 | Streptococcus suis | species | Decreases |
0 | 1 | Maliibacterium massiliense | species | Decreases |
0 | 1 | Catenibacterium sp. co_0103 | species | Decreases |
0 | 1 | Marvinbryantia formatexigens | species | Decreases |
0 | 1 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes communis | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. I3-3-33 | species | Decreases |
1 | 0 | Enterocloster bolteae | species | Decreases |
0 | 1 | Eubacterium limosum | species | Decreases |
0 | 1 | Bacteroides caecimuris | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. HTF-F | species | Decreases |
0 | 1 | Mageeibacillus indolicus | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. I3-3-89 | species | Decreases |
0 | 1 | Vescimonas coprocola | species | Decreases |
0 | 1 | Ruthenibacterium lactatiformans | species | Decreases |
0 | 1 | Lachnoclostridium phocaeense | species | Decreases |
0 | 1 | Longicatena caecimuris | species | Decreases |
0 | 1 | Veillonella rogosae | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | species | Decreases |
0 | 1 | Ruminococcus gauvreauii | species | Decreases |
0 | 1 | Eubacterium callanderi | species | Decreases |
0 | 1 | Eubacterium maltosivorans | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes sp. dk3624 | species | Decreases |
0 | 1 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | species | Decreases |
0 | 1 | Actinomyces oris | species | Decreases |
0 | 1 | Monoglobus pectinilyticus | species | Decreases |
0 | 1 | Clostridium cadaveris | species | Decreases |
0 | 1 | Bacillus paralicheniformis | species | Decreases |
0 | 1 | Acutalibacter muris | species | Decreases |
0 | 1 | Treponema peruense | species | Decreases |
0 | 1 | Faecalibacterium sp. IP-1-18 | species | Decreases |
0 | 1 | Selenomonas sputigena | species | Decreases |
0 | 1 | Lactococcus cremoris | species | Decreases |
0 | 1 | Anaerostipes hadrus | species | Decreases |
0 | 1 | Coprobacter secundus | species | Decreases |
0 | 1 | Butyricimonas faecalis | species | Decreases |
0 | 1 | Eubacterium sp. c-25 | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes finegoldii | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes dispar | species | Decreases |
0 | 1 | Phoenicibacter congonensis | species | Decreases |
0 | 1 | [Eubacterium] hominis | species | Decreases |
0 | 1 | Enterococcus faecium | species | Decreases |
0 | 1 | Solibaculum mannosilyticum | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes ihumii | species | Decreases |
0 | 1 | Mogibacterium diversum | species | Decreases |
0 | 1 | Parvimonas micra | species | Decreases |
0 | 1 | Barnesiella viscericola | species | Decreases |
0 | 1 | Flintibacter sp. KGMB00164 | species | Decreases |
0 | 1 | Oscillibacter hominis | species | Decreases |
0 | 1 | Phascolarctobacterium sp. Marseille-Q4147 | species | Decreases |
0 | 1 | Alistipes megaguti | species | Decreases |
0 | 1 | Dysosmobacter welbionis | species | Decreases |
1 | 0 | Clostridium perfringens | species | Decreases |
0 | 1 | Akkermansia glycaniphila | species | Decreases |
0 | 1 | Akkermansia massiliensis | species | Decreases |
0 | 1 | Candidatus Akkermansia intestinavium | species | Decreases |
1 | 0 | Escherichia coli | species | Decreases |
1 | 0 | Streptococcus parasanguinis | species | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium longum subsp. infantis | subspecies | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium longum subsp. longum | subspecies | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium longum subsp. suillum | subspecies | Decreases |
0 | 1 | Bifidobacterium longum subsp. suis | subspecies | Decreases |
A higher number indicates impact on more bacteria associated with the condition and confidence on the impact.
We have X bacteria high and Y low reported. We find that the modifier reduces some and increases other of these two groups. We just tally: X|reduces + Y|Increase = Positive X|increases + Y|decrease = Negative.
Benefit Ratio:
Numbers above 0 have increasing positive effect.
Numbers below 0 have increasing negative effect.
Condition | Positive Impact | Negative Impact | Benefit Ratio Impact |
---|---|---|---|
Abdominal Aortic Aneurysm | 0.1 | 0.1 | |
Acne | 0.4 | -0.4 | |
ADHD | 2.5 | 0.6 | 3.17 |
Age-Related Macular Degeneration and Glaucoma | 0.6 | 0.6 | |
Allergic Rhinitis (Hay Fever) | 1.3 | 2.2 | -0.69 |
Allergies | 4 | 1.9 | 1.11 |
Allergy to milk products | 0.8 | 0.8 | 0 |
Alopecia (Hair Loss) | 0.6 | 0.1 | 5 |
Alzheimer's disease | 2.9 | 3.7 | -0.28 |
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) Motor Neuron | 2.2 | 0.5 | 3.4 |
Ankylosing spondylitis | 2 | 0.5 | 3 |
Anorexia Nervosa | 0.7 | 1.2 | -0.71 |
Antiphospholipid syndrome (APS) | 0.4 | 0.4 | |
Asthma | 3.3 | 2.3 | 0.43 |
Atherosclerosis | 0.9 | 1.1 | -0.22 |
Atrial fibrillation | 1.7 | 0.7 | 1.43 |
Autism | 4.3 | 4.8 | -0.12 |
Autoimmune Disease | 0.5 | 0.7 | -0.4 |
Barrett esophagus cancer | 0.2 | 0 | 0 |
benign prostatic hyperplasia | 0 | 0.2 | 0 |
Biofilm | 0.4 | 0.4 | |
Bipolar Disorder | 0.5 | 0.7 | -0.4 |
Brain Trauma | 0.6 | 0.9 | -0.5 |
Breast Cancer | 0 | 0 | |
Cancer (General) | 0.4 | 2.3 | -4.75 |
Carcinoma | 1.7 | 1.4 | 0.21 |
Celiac Disease | 1.4 | 2.7 | -0.93 |
Cerebral Palsy | 1.1 | 0.7 | 0.57 |
Chronic Fatigue Syndrome | 2.6 | 3.3 | -0.27 |
Chronic Kidney Disease | 2.5 | 1.3 | 0.92 |
Chronic Lyme | 0.5 | 0.5 | 0 |
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) | 0.3 | 0.7 | -1.33 |
Chronic Urticaria (Hives) | 0.3 | 0.4 | -0.33 |
Coagulation / Micro clot triggering bacteria | 0.1 | 0.4 | -3 |
Cognitive Function | 1 | 0.9 | 0.11 |
Colorectal Cancer | 2 | 1.2 | 0.67 |
Constipation | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
Coronary artery disease | 0.3 | 1.3 | -3.33 |
COVID-19 | 6.3 | 8.1 | -0.29 |
Crohn's Disease | 2.5 | 3.5 | -0.4 |
Cushing's Syndrome (hypercortisolism) | 0.2 | -0.2 | |
cystic fibrosis | 0.1 | 1.7 | -16 |
d-lactic acidosis (one form of brain fog) | 0 | 0 | |
deep vein thrombosis | 0.3 | 0.5 | -0.67 |
Denture Wearers Oral Shifts | 0.4 | 0.4 | |
Depression | 5.8 | 4.9 | 0.18 |
Dermatomyositis | 0 | 0.4 | 0 |
Eczema | 0.3 | 1.1 | -2.67 |
Endometriosis | 1.2 | 1 | 0.2 |
Eosinophilic Esophagitis | 0.2 | -0.2 | |
Epilepsy | 1.5 | 1.5 | 0 |
erectile dysfunction | 0.3 | 0.4 | -0.33 |
Fibromyalgia | 1.9 | 0.8 | 1.37 |
Functional constipation / chronic idiopathic constipation | 2.5 | 2 | 0.25 |
gallstone disease (gsd) | 0.9 | 0.8 | 0.13 |
Gastroesophageal reflux disease (Gerd) including Barrett's esophagus | 0.2 | 1.2 | -5 |
Generalized anxiety disorder | 1 | 1.5 | -0.5 |
giant cell arteritis | 0 | 0 | |
Glioblastoma | 0 | 0 | |
Gout | 1.7 | 0.3 | 4.67 |
Graves' disease | 0.9 | 1.7 | -0.89 |
Gulf War Syndrome | 0.3 | 1.2 | -3 |
Halitosis | 0.4 | 0 | 0 |
Hashimoto's thyroiditis | 2.1 | 1.4 | 0.5 |
Heart Failure | 1.5 | 1.2 | 0.25 |
hemorrhagic stroke | 0.3 | 0.3 | |
Hidradenitis Suppurativa | 0.6 | 0.2 | 2 |
High Histamine/low DAO | 0.4 | 0.4 | 0 |
hypercholesterolemia (High Cholesterol) | 0.3 | 0.5 | -0.67 |
hyperglycemia | 0.5 | 1.5 | -2 |
Hyperlipidemia (High Blood Fats) | 0.7 | 0.1 | 6 |
hypersomnia | 0.3 | -0.3 | |
hypertension (High Blood Pressure | 2.4 | 4.3 | -0.79 |
Hypothyroidism | 0.2 | 0.9 | -3.5 |
Hypoxia | 1.3 | 1.3 | |
IgA nephropathy (IgAN) | 0.5 | 2.7 | -4.4 |
Inflammatory Bowel Disease | 4.4 | 5 | -0.14 |
Insomnia | 1.1 | 1.9 | -0.73 |
Intelligence | 0.5 | 0.5 | |
Intracranial aneurysms | 0.4 | 0.1 | 3 |
Irritable Bowel Syndrome | 3.7 | 2.6 | 0.42 |
ischemic stroke | 1.7 | 0.5 | 2.4 |
Liver Cirrhosis | 3.4 | 2.2 | 0.55 |
Long COVID | 4 | 5 | -0.25 |
Low bone mineral density | 0.8 | -0.8 | |
Lung Cancer | 0.6 | 1.1 | -0.83 |
Lymphoma | 0 | 0 | |
Mast Cell Issues / mastitis | 0 | 0.4 | 0 |
ME/CFS with IBS | 0.2 | 2.3 | -10.5 |
ME/CFS without IBS | 1 | 1.7 | -0.7 |
membranous nephropathy | 0 | 0 | |
Menopause | 2 | 0.6 | 2.33 |
Metabolic Syndrome | 3.2 | 5 | -0.56 |
Mood Disorders | 6.2 | 3.7 | 0.68 |
multiple chemical sensitivity [MCS] | 0.4 | 0.2 | 1 |
Multiple Sclerosis | 3.3 | 2.6 | 0.27 |
Multiple system atrophy (MSA) | 1.4 | 0.6 | 1.33 |
myasthenia gravis | 0 | 0.3 | 0 |
neuropathic pain | 0.3 | 2.4 | -7 |
Neuropathy (all types) | 0.7 | 0.7 | 0 |
neuropsychiatric disorders (PANDAS, PANS) | 0.3 | 0.3 | |
Nonalcoholic Fatty Liver Disease (nafld) Nonalcoholic | 2.7 | 4.1 | -0.52 |
NonCeliac Gluten Sensitivity | 1.6 | 0.6 | 1.67 |
Obesity | 6.3 | 4.4 | 0.43 |
obsessive-compulsive disorder | 2.5 | 2 | 0.25 |
Osteoarthritis | 1.2 | 1 | 0.2 |
Osteoporosis | 1 | 1.4 | -0.4 |
pancreatic cancer | 0.2 | 0 | 0 |
Parkinson's Disease | 4.3 | 3.1 | 0.39 |
Polycystic ovary syndrome | 1.6 | 1.6 | 0 |
Postural orthostatic tachycardia syndrome | 0 | 0.4 | 0 |
Premenstrual dysphoric disorder | 0.7 | 0.7 | |
primary biliary cholangitis | 0.5 | 0.1 | 4 |
Primary sclerosing cholangitis | 1.1 | 1 | 0.1 |
Psoriasis | 1.8 | 0.9 | 1 |
rheumatoid arthritis (RA),Spondyloarthritis (SpA) | 3.6 | 1.9 | 0.89 |
Rosacea | 0.6 | 0.3 | 1 |
Schizophrenia | 4.3 | 1.8 | 1.39 |
scoliosis | 0.2 | 0.6 | -2 |
sensorineural hearing loss | 0.3 | 0.3 | |
Sjögren syndrome | 1 | 1.7 | -0.7 |
Sleep Apnea | 0.9 | 0.9 | 0 |
Slow gastric motility / Gastroparesis | 0.5 | 0.4 | 0.25 |
Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO) | 0.6 | 0.6 | 0 |
Stress / posttraumatic stress disorder | 1.4 | 1.9 | -0.36 |
Systemic Lupus Erythematosus | 1.2 | 1.5 | -0.25 |
Tic Disorder | 0.2 | 1 | -4 |
Tourette syndrome | 0.5 | 0.2 | 1.5 |
Type 1 Diabetes | 1.6 | 2.9 | -0.81 |
Type 2 Diabetes | 3.5 | 3.3 | 0.06 |
Ulcerative colitis | 2.3 | 3.9 | -0.7 |
Unhealthy Ageing | 1.8 | 1.2 | 0.5 |
Vitiligo | 1 | 0.9 | 0.11 |
Explanations /Info /Descriptions are influenced by Large Language Models and may not be accurate and include some hallucinations.Please report any to us for correction.
Copyright 2016 - 2025 Lassesen Consulting, LLC[2007], DBA, Microbiome Prescription All rights served. Permission to data scrap or reverse engineer is explicitly denied to all users.U.S.Code Title 18 PART I CHAPTER 47 Β§β―1030, CETS No.185, CFAA Use of data on this site is prohibited except under written license.There is no charge for individual personal use.Use for any commercial applications or research requires a written license. Caveat emptor: Analysis and suggestions are based on modelling(and thus infererence ) based on studies.The data sources are usually given for those that wish to consider alternative inferences.theories and models. Inventions /Methodologies on this site are Patent Pending.
Microbiome Prescription do not make any representations that data or analyses available on this site is suitable for human diagnostic purposes, for informing treatment decisions,
or for any other purposes and accept no responsibility or liability whatsoever for such use.
This site is not in strict compliance with Personal Health Information Laws. [216.73.216 ]