AI Engines For more Details: Perplexity Kagi Labs You
Bacterial Infections: Dibekacin is effective against a wide range of bacterial infections, particularly those caused by gram-negative bacteria such as Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, and Acinetobacter species. These infections can affect various parts of the body, including the respiratory tract, urinary tract, skin, soft tissues, and bloodstream.
Respiratory Tract Infections: Dibekacin may be used to treat respiratory tract infections, including pneumonia, bronchitis, and bronchiectasis, particularly when caused by multidrug-resistant gram-negative bacteria.
Urinary Tract Infections: Dibekacin can be effective in treating urinary tract infections (UTIs) caused by susceptible bacteria. This includes infections of the bladder (cystitis) and kidneys (pyelonephritis).
Skin and Soft Tissue Infections: Dibekacin may be used to treat skin and soft tissue infections, including cellulitis, abscesses, and wound infections, particularly when caused by gram-negative bacteria.
Bacterial Meningitis: In some cases, dibekacin may be used in the treatment of bacterial meningitis, particularly when caused by gram-negative bacteria. However, its use in meningitis may be limited due to concerns about penetration into the cerebrospinal fluid and potential neurotoxicity.
Hospital-Acquired Infections: Dibekacin may be used to treat infections acquired in healthcare settings, including ventilator-associated pneumonia and bloodstream infections caused by multidrug-resistant bacteria.
Otitis Externa: Dibekacin may be prescribed for the treatment of otitis externa (swimmer's ear) caused by susceptible bacteria.
Eye Infections: Dibekacin ophthalmic solution may be used to treat bacterial eye infections, such as conjunctivitis (pink eye) and keratitis (corneal inflammation), caused by susceptible bacteria.
Cystic Fibrosis: Dibekacin may be used as part of the treatment regimen for cystic fibrosis patients who have chronic respiratory infections caused by multidrug-resistant gram-negative bacteria.
Precautions and Side Effects: Like other aminoglycoside antibiotics, dibekacin carries a risk of side effects, including nephrotoxicity (kidney damage), ototoxicity (hearing loss or vestibular dysfunction), and neuromuscular blockade. Therefore, it is important to monitor patients closely for signs of toxicity, especially when using high doses or prolonged treatment durations.
Resistance: Overuse or inappropriate use of dibekacin can contribute to the development of antibiotic resistance. Therefore, it should be used judiciously and in accordance with local antimicrobial resistance patterns and guidelines.
| Rank | Probiotic | Impact | 
|---|---|---|
| species | Pseudomonas sp. cn4902 | Increases | 
| species group | Pseudomonas putida group | Increases | 
We extend modifiers to include items that changes the parent and child taxa. I.e. for a species, that would be the genus that is belongs to and the strains in the species.
| π Direct Citations | πͺπΆ Indirect Citations | Taxonomy | Rank | Effect | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Mycobacterium tuberculosis variant caprae | biotype | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium tuberculosis variant pinnipedii | biotype | Increases | 
| 1 | 0 | Alphaproteobacteria | class | Increases | 
| 1 | 0 | Enterobacteriaceae | family | Increases | 
| 1 | 0 | Enterococcaceae | family | Increases | 
| 1 | 0 | Mycobacteriaceae | family | Increases | 
| 1 | 0 | Pseudomonadaceae | family | Increases | 
| 0 | 1 | Plesiomonas | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Yokenella | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudescherichia | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Vagococcus | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Atlantibacter | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Lelliottia | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudocitrobacter | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Tetragenococcus | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Trabulsiella | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Leclercia | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Candidatus Profftia | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Siccibacter | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Phytobacter | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Cedecea | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Superficieibacter | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Shimwellia | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Jejubacter | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Stutzerimonas | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Scandinavium | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Mycolicibacterium | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Halopseudomonas | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacteroides | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Atopomonas | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Biostraticola | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Candidatus Ishikawella | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Candidatus Moranella | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Candidatus Phlomobacter | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Candidatus Regiella | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Candidatus Riesia | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Candidatus Schneideria | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Catellicoccus | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Denitrificimonas | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Entomohabitans | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Entomomonas | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Franconibacter | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Gibbsiella | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Hoyosella | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Limnobaculum | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Mangrovibacter | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Melissococcus | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Metakosakonia | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Mycolicibacillus | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Mycolicibacter | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Oblitimonas | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Permianibacter | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Pilibacter | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Rosenbergiella | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Rugamonas | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Thiopseudomonas | genus | Increases | 
| 1 | 0 | Citrobacter | genus | Increases | 
| 1 | 0 | Enterococcus | genus | Increases | 
| 1 | 0 | Mycobacterium | genus | Increases | 
| 1 | 0 | Pseudomonas | genus | Increases | 
| 0 | 1 | Alphaproteobacteria incertae sedis | no rank | Increases | 
| 0 | 1 | environmental samples | no rank | Increases | 
| 0 | 1 | environmental samples | no rank | Increases | 
| 0 | 1 | environmental samples | no rank | Increases | 
| 0 | 1 | environmental samples | no rank | Increases | 
| 0 | 1 | environmental samples | no rank | Increases | 
| 0 | 1 | environmental samples | no rank | Increases | 
| 0 | 1 | environmental samples | no rank | Increases | 
| 0 | 1 | Klebsiella/Raoultella group | no rank | Increases | 
| 0 | 1 | unclassified Alphaproteobacteria | no rank | Increases | 
| 0 | 1 | unclassified Citrobacter | no rank | Increases | 
| 0 | 1 | unclassified Enterobacteriaceae | no rank | Increases | 
| 0 | 1 | unclassified Enterococcaceae | no rank | Increases | 
| 0 | 1 | unclassified Enterococcus | no rank | Increases | 
| 0 | 1 | unclassified Mycobacterium | no rank | Increases | 
| 0 | 1 | unclassified Pseudomonadaceae | no rank | Increases | 
| 0 | 1 | unclassified Pseudomonas | no rank | Increases | 
| 0 | 1 | unclassified Pseudomonas | norank | Increases | 
| 0 | 1 | Candidatus Pelagibacterales | order | Increases | 
| 0 | 1 | Emcibacterales | order | Increases | 
| 0 | 1 | Holosporales | order | Increases | 
| 0 | 1 | Hyphomonadales | order | Increases | 
| 0 | 1 | Kiloniellales | order | Increases | 
| 0 | 1 | Kordiimonadales | order | Increases | 
| 0 | 1 | Magnetococcales | order | Increases | 
| 0 | 1 | Maricaulales | order | Increases | 
| 0 | 1 | Micropepsales | order | Increases | 
| 0 | 1 | Minwuiales | order | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacteriales | order | Increases | 
| 0 | 1 | Parvularculales | order | Increases | 
| 0 | 1 | Rhodothalassiales | order | Increases | 
| 0 | 1 | Sneathiellales | order | Increases | 
| 0 | 1 | Citrobacter arsenatis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Citrobacter rodentium | species | Increases | 
| 0 | 1 | Enterococcus saigonensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas psychrophila | species | Increases | 
| 0 | 1 | Enterococcus thailandicus | species | Increases | 
| 0 | 1 | Enterococcus dispar | species | Increases | 
| 0 | 1 | Enterococcus saccharolyticus | species | Increases | 
| 0 | 1 | Enterococcus avium | species | Increases | 
| 0 | 1 | Enterococcus innesii | species | Increases | 
| 0 | 1 | Citrobacter farmeri | species | Increases | 
| 0 | 1 | Enterococcus lactis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas chengduensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Citrobacter koseri | species | Increases | 
| 0 | 1 | Citrobacter tructae | species | Increases | 
| 0 | 1 | Citrobacter cronae | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium paragordonae | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas phenolilytica | species | Increases | 
| 0 | 1 | Citrobacter pasteurii | species | Increases | 
| 0 | 1 | Enterococcus gallinarum | species | Increases | 
| 0 | 1 | Citrobacter amalonaticus | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas yamanorum | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas vranovensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas extremaustralis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas psychrotolerans | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycolicibacterium neoaurum | species | Increases | 
| 0 | 1 | [Flavobacterium] lutescens | species | Increases | 
| 0 | 1 | Atopomonas hussainii | species | Increases | 
| 0 | 1 | Candidatus Mycobacterium methanotrophicum | species | Increases | 
| 0 | 1 | Candidatus Pseudomonas adelgestsugas | species | Increases | 
| 0 | 1 | Citrobacter europaeus | species | Increases | 
| 0 | 1 | Citrobacter sp. | species | Increases | 
| 0 | 1 | Citrobacter sp. BW4 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Citrobacter sp. CFNIH10 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Citrobacter sp. CRE-46 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Citrobacter sp. FDAARGOS_156 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Citrobacter sp. HD4.9 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Citrobacter sp. wls757 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Citrobacter telavivensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Enterococcus aquimarinus | species | Increases | 
| 0 | 1 | Enterococcus camelliae | species | Increases | 
| 0 | 1 | Enterococcus devriesei | species | Increases | 
| 0 | 1 | Enterococcus diestrammenae | species | Increases | 
| 0 | 1 | Enterococcus hawaiiensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Enterococcus pernyi | species | Increases | 
| 0 | 1 | Enterococcus pseudoavium | species | Increases | 
| 0 | 1 | Enterococcus rotai | species | Increases | 
| 0 | 1 | Enterococcus silesiacus | species | Increases | 
| 0 | 1 | Enterococcus sp. | species | Increases | 
| 0 | 1 | Enterococcus sp. FDAARGOS_375 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Enterococcus sp. HMSC05C03 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Enterococcus sp. HSIEG1 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Enterococcus spodopteracolus | species | Increases | 
| 0 | 1 | Enterococcus ureasiticus | species | Increases | 
| 0 | 1 | Enterococcus wangshanyuanii | species | Increases | 
| 0 | 1 | Entomomonas moraniae | species | Increases | 
| 0 | 1 | Halopseudomonas litoralis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Halopseudomonas nanhaiensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Halopseudomonas pachastrellae | species | Increases | 
| 0 | 1 | Halopseudomonas pelagia | species | Increases | 
| 0 | 1 | Halopseudomonas phragmitis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Halopseudomonas sabulinigri | species | Increases | 
| 0 | 1 | Halopseudomonas salegens | species | Increases | 
| 0 | 1 | Halopseudomonas xinjiangensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium adipatum | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium aquaticum | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium basiliense | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium botniense | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium branderi | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium buckleii | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium conspicuum | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium cookii | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium dioxanotrophicus | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium gallinarum | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium gastri | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium gordonae | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium haemophilum | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium heckeshornense | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium hyorhinis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium kansasii | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium lacticola | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium lacus | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium lehmannii | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium leprae | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium lepromatosis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium liflandii | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium malmoense | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium marinum | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium neglectum | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium noviomagense | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium novum | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium ostraviense | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium paraseoulense | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium paraterrae | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium pseudoshottsii | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium riyadhense | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium seoulense | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium shinjukuense | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium shottsii | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium simulans | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium sp. BJC15-C31 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium sp. CRRI 4 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium sp. djl-10 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium sp. EPa45 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium sp. JLS | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium sp. JS623 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium sp. KMS | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium sp. KNUC287 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium sp. KNUC297 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium sp. MCS | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium sp. MOTT36Y | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium sp. MS1601 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium sp. UNC410CL29Cvi84 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium sp. VKM Ac-1817D | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium spongiae | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium sydneyiensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium szulgai | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium talmoniae | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium ulcerans | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium vicinigordonae | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium xenopi | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycolicibacter arupensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycolicibacter virginiensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycolicibacterium crocinum | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycolicibacterium diernhoferi | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycolicibacterium frederiksbergense | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycolicibacterium grossiae | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycolicibacterium neworleansense | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycolicibacterium nivoides | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycolicibacterium novocastrense | species | Increases | 
| 0 | 1 | Mycolicibacterium rufum | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas abietaniphila | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas agarici | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas alcaliphila | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas alkylphenolica | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas allokribbensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas alvandae | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas antarctica | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas anuradhapurensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas argentinensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas arsenicoxydans | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas asgharzadehiana | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas asiatica | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas asplenii | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas atacamensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas benzenivorans | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas bijieensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas brassicacearum | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas campi | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas canavaninivorans | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas caricapapayae | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas cavernae | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas cerasi | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas cinnamophila | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas clemancea | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas collierea | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas cremoricolorata | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas deceptionensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas donghuensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas entomophila | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas eucalypticola | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas fakonensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas fitomaticsae | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas flexibilis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas frederiksbergensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas gingeri | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas glycinae | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas gozinkensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas graminis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas granadensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas guangdongensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas guguanensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas guineae | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas hamedanensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas helleri | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas humi | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas hydrolytica | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas hygromyciniae | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas indoloxydans | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas insulae | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas izuensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas japonica | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas jessenii | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas juntendi | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas kermanshahensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas khazarica | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas kielensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas knackmussii | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas koreensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas kribbensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas lalkuanensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas laurylsulfatiphila | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas lini | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas lundensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas lurida | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas lutea | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas luteola | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas marincola | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas massiliensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas metavorans | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas monsensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas moraviensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas muyukensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas nitritireducens | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas nunensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas oryzae | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas otitidis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas palleroniana | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas palmensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas panacis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas panipatensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas parafulva | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas poae | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas pohangensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas promysalinigenes | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas prosekii | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas proteolytica | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas qingdaonensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas reinekei | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas rhizophila | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas rhizosphaerae | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas saponiphila | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas saudimassiliensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas saudiphocaensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sediminis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas seleniipraecipitans | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sessilinigenes | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sichuanensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sihuiensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas silesiensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas siliginis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas simiae | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas soli | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. 02C 26 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. 108Z1 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. 31-12 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. 7SR1 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. a101-18-2 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. a111-5 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. ACM7 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. ATCC 13867 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. CC6-YY-74 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. CCOS 191 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. CMR5c | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. cn4902 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. DQ-01 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. DTU12.3 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. DY-1 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. G1116 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. GmFRB023 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. HB02 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. KB23 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. KVS86 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. LH1G9 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. LPH1 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. LTJR-52 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. M_36 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. MFY143 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. MRSN 12121 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. MT-1 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. NS1(2017) | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. Os17 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. PcFRB072 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. PcFRB119 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. PONIH3 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. ps4-2 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. PsF | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. PsG | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. R2A2 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. R4-34-07 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. R5-89-07 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. RU47 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. StFLB209 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. SWI36 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. TCU-HL1 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. TKP | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. TMW 2.1634 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. URMO17WK12:I11 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. UW4 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. VLB120 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas sp. WCS374 | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas syncyanea | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas taetrolens | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas teessidea | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas tensinigenes | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas thermotolerans | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas thivervalensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas tohonis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas toyotomiensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas tremae | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas tritici | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas tropicalis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas tructae | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas umsongensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas uvaldensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas vancouverensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas vanderleydeniana | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas veronii | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas versuta | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas viciae | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas wenzhouensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas xantholysinigenes | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas xanthosomatis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas zarinae | species | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas zeae | species | Increases | 
| 0 | 1 | Stutzerimonas azotifigens | species | Increases | 
| 0 | 1 | Stutzerimonas chloritidismutans | species | Increases | 
| 0 | 1 | Stutzerimonas kunmingensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Stutzerimonas zhaodongensis | species | Increases | 
| 0 | 1 | Citrobacter freundii complex | species group | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium avium complex (MAC) | species group | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium simiae complex | species group | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium tuberculosis complex | species group | Increases | 
| 0 | 1 | Mycobacterium ulcerans group | species group | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas chlororaphis group | species group | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas fluorescens group | species group | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas putida group | species group | Increases | 
| 0 | 1 | Pseudomonas syringae group | species group | Increases | 
| 0 | 1 | Stutzerimonas stutzeri group | species group | Increases | 
| 0 | 1 | Azotobacter group | subfamily | Increases | 
A higher number indicates impact on more bacteria associated with the condition and confidence on the impact.
We have X bacteria high and Y low reported. We find that the modifier reduces some and increases other of these two groups. We just tally: X|reduces + Y|Increase = Positive X|increases + Y|decrease = Negative.
    Benefit Ratio:
    
Numbers above 0 have increasing positive effect.
    
