| "Diplococcus constellatus" Prevot 1924| "Peptococcus constellatus" (Prevot 1924) Douglas 1957| ATCC 27823| CCUG 24889| CIP 103247| Diplococcus constellatus| DSM 20575| JCM 12994| LMG 14507| LMG:14507| NCDO 2226| NCIMB 702226| NCTC 11325| Peptococcus constellatus| Streptococcus constellatus| Streptococcus constellatus (Prevot 1924) Holdeman and Moore 1974 (Approved Lists 1980) emend. Whiley and Beighton 1991| Streptococcus constellatus (Prevot 1924) Holdeman and Moore 1974 (Approved Lists 1980) emend. Whiley et al. 1999
Invasive Infections: Streptococcus constellatus has been associated with various invasive infections, such as abscesses, septicemia, and endocarditis. Infections can occur in multiple body sites, including the oral cavity, respiratory tract, and abdomen.
Abscess Formation: The bacterium has been linked to the formation of abscesses, particularly in areas such as the brain, liver, and abdomen.
Respiratory Infections: Streptococcus constellatus is part of the normal flora of the upper respiratory tract, and it has been implicated in respiratory infections, including pneumonia.
Bacteremia: In some cases, Streptococcus constellatus can cause bacteremia, where the bacteria enter the bloodstream, potentially leading to systemic infections.
Other Sources for more information:
R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
---|---|---|---|
0.29804685711860657 | 0.705825924873352 | Streptococcus milleri | Parent Taxa |
0.19308902323246002 | 0.5771266222000122 | Streptococcus anginosus | Parent Taxa |
0.18939892947673798 | 0.570548415184021 | Streptococcus gordonii | Parent Taxa |
0.18653184175491333 | 0.4801720082759857 | Streptococcus intermedius | Parent Taxa |
0.16890951991081238 | 0.5473855137825012 | Streptococcus sanguinis | Parent Taxa |
0.16667132079601288 | 0.5535945296287537 | Streptococcus oralis | Parent Taxa |
0.15142571926116943 | 0.39516550302505493 | Mogibacterium pumilum | Parent Taxa |
0.15051093697547913 | 0.4179496467113495 | Streptococcus sp. NSJ-72 | Parent Taxa |
0.14330412447452545 | 0.47806572914123535 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa |
0.14090029895305634 | 0.5099708437919617 | Streptococcus parasanguinis | Parent Taxa |
0.14035433530807495 | 0.5131212472915649 | Streptococcus salivarius | Parent Taxa |
0.13998323678970337 | 0.49227452278137207 | Streptococcus ilei | Parent Taxa |
0.1392296701669693 | 0.487671434879303 | Streptococcus australis | Parent Taxa |
0.13412858545780182 | 0.45907747745513916 | Streptococcus sp. oral taxon 061 | Parent Taxa |
0.13379882276058197 | 0.4622788727283478 | Streptococcus sp. A12 | Parent Taxa |
0.1276155710220337 | 0.46861863136291504 | Streptococcus sp. FDAARGOS_192 | Parent Taxa |
0.12622220814228058 | 0.44866862893104553 | Gemella sanguinis | Parent Taxa |
0.12465032935142517 | 0.440225213766098 | Streptococcus sp. Marseille-Q6470 | Parent Taxa |
0.12420386075973511 | 0.41172417998313904 | Rothia dentocariosa | Parent Taxa |
0.12169545143842697 | 0.4166727066040039 | Streptococcus cristatus | Parent Taxa |
0.12037627398967743 | 0.3813382387161255 | Gemella morbillorum | Parent Taxa |
0.11880781501531601 | 0.45763397216796875 | Granulicatella adiacens | Parent Taxa |
0.11689652502536774 | 0.4243645966053009 | Parvimonas micra | Parent Taxa |
0.1156361848115921 | 0.4614155888557434 | Schaalia odontolytica | Parent Taxa |
0.11494600027799606 | 0.4397076368331909 | Streptococcus vestibularis | Parent Taxa |
0.11307970434427261 | 0.3997461199760437 | Streptococcus rubneri | Parent Taxa |
0.11239425092935562 | 0.3843952417373657 | Lancefieldella parvula | Parent Taxa |
0.11203912645578384 | 0.45703962445259094 | Streptococcus thermophilus | Parent Taxa |
0.11052844673395157 | 0.346553772687912 | Streptococcus periodonticum | Parent Taxa |
0.10837996006011963 | 0.35202446579933167 | Streptococcus mutans | Parent Taxa |
0.10827141255140305 | 0.4021216630935669 | Streptococcus infantis | Parent Taxa |
0.10681182146072388 | 0.42552053928375244 | Streptococcus sp. oral taxon 431 | Parent Taxa |
0.10646838694810867 | 0.43611353635787964 | Streptococcus sp. HSISM1 | Parent Taxa |
0.10584774613380432 | 0.4366814196109772 | Streptococcus sp. LPB0220 | Parent Taxa |
0.10485206544399261 | 0.41397759318351746 | Streptococcus pneumoniae | Parent Taxa |
0.10317251831293106 | 0.4358416795730591 | Streptococcus mitis | Parent Taxa |
0.10233379900455475 | 0.41267237067222595 | Actinomyces pacaensis | Parent Taxa |
R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
---|---|---|---|
0.25356605648994446 | 0.5983151793479919 | Streptococcus intermedius | Parent Taxa |
0.19308902323246002 | 0.3345696032047272 | Streptococcus anginosus | Parent Taxa |
0.18939892947673798 | 0.33195945620536804 | Streptococcus gordonii | Parent Taxa |
0.16890951991081238 | 0.3085750937461853 | Streptococcus sanguinis | Parent Taxa |
0.16667132079601288 | 0.3010711073875427 | Streptococcus oralis | Parent Taxa |
0.15142571926116943 | 0.383195698261261 | Mogibacterium pumilum | Parent Taxa |
0.15051093697547913 | 0.3601174056529999 | Streptococcus sp. NSJ-72 | Parent Taxa |
0.14330412447452545 | 0.2997581958770752 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa |
0.14090029895305634 | 0.2762909233570099 | Streptococcus parasanguinis | Parent Taxa |
0.14035433530807495 | 0.2735305726528168 | Streptococcus salivarius | Parent Taxa |
0.13998323678970337 | 0.2843601107597351 | Streptococcus ilei | Parent Taxa |
0.1392296701669693 | 0.2854989171028137 | Streptococcus australis | Parent Taxa |
0.13412858545780182 | 0.29216980934143066 | Streptococcus sp. oral taxon 061 | Parent Taxa |
0.13379882276058197 | 0.28943315148353577 | Streptococcus sp. A12 | Parent Taxa |
0.1276155710220337 | 0.2723228633403778 | Streptococcus sp. FDAARGOS_192 | Parent Taxa |
0.12622220814228058 | 0.2813261151313782 | Gemella sanguinis | Parent Taxa |
0.12465032935142517 | 0.2831512689590454 | Streptococcus sp. Marseille-Q6470 | Parent Taxa |
0.12420386075973511 | 0.30166763067245483 | Rothia dentocariosa | Parent Taxa |
0.12169545143842697 | 0.2920648455619812 | Streptococcus cristatus | Parent Taxa |
0.12037627398967743 | 0.315667986869812 | Gemella morbillorum | Parent Taxa |
0.11880781501531601 | 0.2596132159233093 | Granulicatella adiacens | Parent Taxa |
0.11689652502536774 | 0.27546247839927673 | Parvimonas micra | Parent Taxa |
0.1156361848115921 | 0.2506117820739746 | Schaalia odontolytica | Parent Taxa |
0.11494600027799606 | 0.26141461730003357 | Streptococcus vestibularis | Parent Taxa |
0.11307970434427261 | 0.2828788161277771 | Streptococcus rubneri | Parent Taxa |
0.11239425092935562 | 0.29239243268966675 | Lancefieldella parvula | Parent Taxa |
0.11203912645578384 | 0.245140939950943 | Streptococcus thermophilus | Parent Taxa |
0.11052844673395157 | 0.31893590092658997 | Streptococcus periodonticum | Parent Taxa |
0.10837996006011963 | 0.30787622928619385 | Streptococcus mutans | Parent Taxa |
0.10827141255140305 | 0.26925039291381836 | Streptococcus infantis | Parent Taxa |
0.10681182146072388 | 0.25101450085639954 | Streptococcus sp. oral taxon 431 | Parent Taxa |
0.10646838694810867 | 0.2441299706697464 | Streptococcus sp. HSISM1 | Parent Taxa |
0.10584774613380432 | 0.24239122867584229 | Streptococcus sp. LPB0220 | Parent Taxa |
0.10485206544399261 | 0.25327956676483154 | Streptococcus pneumoniae | Parent Taxa |
0.10317251831293106 | 0.23672017455101013 | Streptococcus mitis | Parent Taxa |
0.1031719222664833 | 0.31438589096069336 | Streptococcus milleri | Parent Taxa |
0.10233379900455475 | 0.2479782998561859 | Actinomyces pacaensis | Parent Taxa |
Explanations /Info /Descriptions are influenced by Large Language Models and may not be accurate and include some hallucinations.Please report any to us for correction.
Copyright 2016 - 2025 Lassesen Consulting, LLC[2007], DBA, Microbiome Prescription All rights served. Permission to data scrap or reverse engineer is explicitly denied to all users.U.S.Code Title 18 PART I CHAPTER 47 Β§β―1030, CETS No.185, CFAA Use of data on this site is prohibited except under written license.There is no charge for individual personal use.Use for any commercial applications or research requires a written license. Caveat emptor: Analysis and suggestions are based on modelling(and thus infererence ) based on studies.The data sources are usually given for those that wish to consider alternative inferences.theories and models. Inventions /Methodologies on this site are Patent Pending.
Microbiome Prescription do not make any representations that data or analyses available on this site is suitable for human diagnostic purposes, for informing treatment decisions,
or for any other purposes and accept no responsibility or liability whatsoever for such use.
This site is not in strict compliance with Personal Health Information Laws. [216.73.216 ]