| AS 1.3089 [[Streptococcus oligofermentans]]| ATCC 51100| CCUG 33481| CCUG 48365 [[Streptococcus oligofermentans]]| CCUG 58097 [[Streptococcus oligofermentans]]| CDC SS-1725 [[Streptococcus oligofermentans]]| CGMCC 1.3089 [[Streptococcus oligofermentans]]| CIP 105954| CIP 108229 [[Streptococcus oligofermentans]]| DSM 19165 [[Streptococcus oligofermentans]]| DSM 8249| LMG 16320| LMG 21535 [[Streptococcus oligofermentans]]| LMG 22279 [[Streptococcus oligofermentans]]| LMG:16320| LMG:21535 [[Streptococcus oligofermentans]]| LMG:22279 [[Streptococcus oligofermentans]]| NCTC 12479| strain CR311| Streptococcus crista| Streptococcus cristatus| Streptococcus cristatus corrig. Handley et al. 1991| Streptococcus oligofermentans| Streptococcus oligofermentans Tong et al. 2003
Dental Caries: Streptococci are involved in the initial stages of dental plaque formation, which can lead to the development of dental caries (cavities).
Periodontal Diseases: Imbalances in the oral microbiota, including an overgrowth of certain bacteria, can contribute to periodontal diseases such as gingivitis and periodontitis.
Endocarditis: Although less common, certain streptococci, including Streptococcus cristatus, have been implicated in infective endocarditis, particularly in individuals with underlying heart conditions.
Other Sources for more information:
| R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
|---|---|---|---|
| 0.5454771518707275 | 0.8235625624656677 | Streptococcus sanguinis | Parent Taxa |
| 0.5350268483161926 | 0.8028485774993896 | Streptococcus gordonii | Parent Taxa |
| 0.44208210706710815 | 0.754840075969696 | Streptococcus oralis | Parent Taxa |
| 0.4286663234233856 | 0.8379198908805847 | Corynebacterium vitaeruminis | Parent Taxa |
| 0.4143003225326538 | 0.7090373039245605 | Streptococcus ilei | Parent Taxa |
| 0.3874606490135193 | 0.7120413184165955 | Streptococcus koreensis | Parent Taxa |
| 0.3449357748031616 | 0.6528403162956238 | Granulicatella adiacens | Parent Taxa |
| 0.33023834228515625 | 0.5719364285469055 | Streptococcus rubneri | Parent Taxa |
| 0.329424649477005 | 0.5618246793746948 | Corynebacterium durum | Parent Taxa |
| 0.3266434669494629 | 0.6500824689865112 | Streptococcus parasanguinis | Parent Taxa |
| 0.3250046372413635 | 0.5245981812477112 | Gemella morbillorum | Parent Taxa |
| 0.3125869333744049 | 0.591133177280426 | Gemella sanguinis | Parent Taxa |
| 0.30497774481773376 | 0.6429062485694885 | Streptococcus sp. NPS 308 | Parent Taxa |
| 0.2990874648094177 | 0.4953652024269104 | Olsenella sp. oral taxon 807 | Parent Taxa |
| 0.2872154414653778 | 0.4701186716556549 | Actinomyces sp. oral taxon 414 | Parent Taxa |
| 0.2854141294956207 | 0.46632230281829834 | Arachnia propionica | Parent Taxa |
| 0.28110289573669434 | 0.602118194103241 | Streptococcus intermedius | Parent Taxa |
| 0.27788209915161133 | 0.5889568328857422 | Klebsiella africana | Parent Taxa |
| 0.2720605432987213 | 0.6025781631469727 | Streptococcus sp. oral taxon 064 | Parent Taxa |
| 0.2705920934677124 | 0.5528147220611572 | Streptococcus sp. Marseille-Q3533 | Parent Taxa |
| 0.26540714502334595 | 0.607681393623352 | Streptococcus uberis | Parent Taxa |
| 0.26499277353286743 | 0.4802091717720032 | Rothia aeria | Parent Taxa |
| 0.26480987668037415 | 0.5440859198570251 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa |
| 0.26370686292648315 | 0.5254161357879639 | Streptococcus infantis | Parent Taxa |
| 0.26185348629951477 | 0.5005069971084595 | Rothia dentocariosa | Parent Taxa |
| 0.26130589842796326 | 0.5888627171516418 | Petrocella atlantisensis | Parent Taxa |
| 0.2579576373100281 | 0.47206911444664 | Actinomyces oris | Parent Taxa |
| 0.2576962411403656 | 0.5327475666999817 | Streptococcus sp. oral taxon 061 | Parent Taxa |
| 0.25672242045402527 | 0.5808481574058533 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa |
| 0.24285636842250824 | 0.5392352342605591 | Streptococcus australis | Parent Taxa |
| 0.23680883646011353 | 0.5468459129333496 | Streptococcus sp. LPB0220 | Parent Taxa |
| 0.2366756945848465 | 0.5578610301017761 | Streptococcus salivarius | Parent Taxa |
| 0.22359715402126312 | 0.44976407289505005 | Actinomyces naeslundii | Parent Taxa |
| 0.2225934863090515 | 0.4925230145454407 | Streptococcus sp. Marseille-Q6470 | Parent Taxa |
| 0.22211994230747223 | 0.42192399501800537 | Streptococcus mutans | Parent Taxa |
| 0.2166939079761505 | 0.394859254360199 | Pauljensenia hongkongensis | Parent Taxa |
| 0.21272704005241394 | 0.5027641654014587 | Streptococcus sp. oral taxon 431 | Parent Taxa |
| 0.2103906273841858 | 0.5132684111595154 | Streptococcus sp. HSISM1 | Parent Taxa |
| 0.2073161005973816 | 0.4760444164276123 | Campylobacter coli | Parent Taxa |
| 0.20399555563926697 | 0.444912850856781 | Campylobacter jejuni | Parent Taxa |
| 0.2037869095802307 | 0.4951845705509186 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | Parent Taxa |
| 0.19974668323993683 | 0.37515419721603394 | Candidatus Nanosynbacter lyticus | Parent Taxa |
| 0.19512607157230377 | 0.3682411313056946 | Weissella cibaria | Parent Taxa |
| 0.19507361948490143 | 0.4323364496231079 | Butyricicoccus sp. GAM44 | Parent Taxa |
| 0.19414633512496948 | 0.45962706208229065 | Candidatus Nanosynbacter sp. HMT-352 | Parent Taxa |
| 0.1922258585691452 | 0.36548471450805664 | Weissella confusa | Parent Taxa |
| 0.19088511168956757 | 0.499458372592926 | Eubacterium ventriosum | Parent Taxa |
| 0.19007907807826996 | 0.4613039195537567 | Streptococcus sp. A12 | Parent Taxa |
| 0.18987147510051727 | 0.4182904064655304 | Lancefieldella parvula | Parent Taxa |
| 0.18918165564537048 | 0.47227907180786133 | Streptococcus vestibularis | Parent Taxa |
| 0.18797045946121216 | 0.4972691833972931 | Dorea longicatena | Parent Taxa |
| 0.1874893605709076 | 0.3635289669036865 | Corynebacterium matruchotii | Parent Taxa |
| 0.18740667402744293 | 0.4675526022911072 | Actinomyces pacaensis | Parent Taxa |
| 0.1859891265630722 | 0.49466249346733093 | Blautia obeum | Parent Taxa |
| 0.18554306030273438 | 0.461704820394516 | Monoglobus pectinilyticus | Parent Taxa |
| 0.18471109867095947 | 0.490086168050766 | Faecalibacillus intestinalis | Parent Taxa |
| 0.1837645173072815 | 0.3619387745857239 | Actinomyces sp. oral taxon 171 | Parent Taxa |
| 0.18091116845607758 | 0.46713510155677795 | Streptococcus sp. FDAARGOS_192 | Parent Taxa |
| 0.1808333694934845 | 0.3533955216407776 | Actinomyces israelii | Parent Taxa |
| 0.17934849858283997 | 0.3786526024341583 | Treponema denticola | Parent Taxa |
| 0.17455999553203583 | 0.4786309003829956 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa |
| 0.17300885915756226 | 0.4770207107067108 | Coprococcus comes | Parent Taxa |
| 0.1697191298007965 | 0.47237226366996765 | Coprococcus catus | Parent Taxa |
| 0.1683548092842102 | 0.4511772394180298 | Streptococcus anginosus | Parent Taxa |
| 0.16764310002326965 | 0.45102885365486145 | Streptococcus agalactiae | Parent Taxa |
| 0.1675926297903061 | 0.4254102408885956 | Parvimonas micra | Parent Taxa |
| 0.16700315475463867 | 0.34492188692092896 | Actinomyces sp. oral taxon 169 | Parent Taxa |
| 0.16688857972621918 | 0.3927649259567261 | Fannyhessea vaginae | Parent Taxa |
| 0.1662348508834839 | 0.4622439444065094 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa |
| 0.16608287394046783 | 0.46296846866607666 | Roseburia rectibacter | Parent Taxa |
| 0.1650635153055191 | 0.42605671286582947 | Emergencia timonensis | Parent Taxa |
| 0.16353347897529602 | 0.343814879655838 | Mogibacterium pumilum | Parent Taxa |
| 0.16265326738357544 | 0.43379661440849304 | Romboutsia ilealis | Parent Taxa |
| 0.1619803011417389 | 0.45403000712394714 | Faecalibacterium sp. I3-3-33 | Parent Taxa |
| 0.16190575063228607 | 0.4453006684780121 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa |
| 0.16032816469669342 | 0.4592318832874298 | [Ruminococcus] torques | Parent Taxa |
| 0.15885888040065765 | 0.39292868971824646 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | Parent Taxa |
| 0.157698854804039 | 0.4511314630508423 | Streptococcus mitis | Parent Taxa |
| 0.15552029013633728 | 0.34035274386405945 | Olsenella uli | Parent Taxa |
| 0.15527525544166565 | 0.44793739914894104 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | Parent Taxa |
| 0.15450125932693481 | 0.32713252305984497 | Propionibacterium acidifaciens | Parent Taxa |
| 0.15443074703216553 | 0.44553062319755554 | Butyrivibrio crossotus | Parent Taxa |
| 0.15351881086826324 | 0.3974357545375824 | Intestinibaculum porci | Parent Taxa |
| 0.1495455801486969 | 0.38183876872062683 | Komagataeibacter oboediens | Parent Taxa |
| 0.14768964052200317 | 0.4238365888595581 | Streptococcus suis | Parent Taxa |
| 0.14734743535518646 | 0.4370059072971344 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa |
| 0.14652542769908905 | 0.4309157431125641 | [Eubacterium] hominis | Parent Taxa |
| 0.14641866087913513 | 0.43149229884147644 | Wujia chipingensis | Parent Taxa |
| 0.14616519212722778 | 0.4356168806552887 | Faecalibacterium duncaniae | Parent Taxa |
| 0.14614424109458923 | 0.41830703616142273 | Catenibacterium mitsuokai | Parent Taxa |
| 0.1460399627685547 | 0.39314475655555725 | Ruminococcus gauvreauii | Parent Taxa |
| 0.14449366927146912 | 0.3629392385482788 | Lactococcus lactis | Parent Taxa |
| 0.14305521547794342 | 0.3141716718673706 | Arachnia rubra | Parent Taxa |
| 0.140534907579422 | 0.38866162300109863 | Phascolarctobacterium succinatutens | Parent Taxa |
| 0.13976061344146729 | 0.4269203841686249 | [Ruminococcus] lactaris | Parent Taxa |
| 0.1389322131872177 | 0.3807702362537384 | Romboutsia sp. CE17 | Parent Taxa |
| 0.13733915984630585 | 0.41408324241638184 | Blautia pseudococcoides | Parent Taxa |
| 0.13640540838241577 | 0.3796594440937042 | Romboutsia sp. 13368 | Parent Taxa |
| 0.13635534048080444 | 0.40748682618141174 | Eubacterium sp. MSJ-33 | Parent Taxa |
| 0.13497431576251984 | 0.4195452928543091 | Vescimonas coprocola | Parent Taxa |
| 0.1349317580461502 | 0.3770133852958679 | Lactococcus cremoris | Parent Taxa |
| 0.13426633179187775 | 0.38627663254737854 | Streptococcus lutetiensis | Parent Taxa |
| 0.13301634788513184 | 0.41751959919929504 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | Parent Taxa |
| 0.13273875415325165 | 0.30279672145843506 | Abiotrophia defectiva | Parent Taxa |
| 0.13260875642299652 | 0.3883938491344452 | Catenibacterium sp. co_0103 | Parent Taxa |
| 0.13222187757492065 | 0.3173418641090393 | Streptococcus periodonticum | Parent Taxa |
| 0.1287219524383545 | 0.4060198664665222 | Faecalibacterium sp. IP-1-18 | Parent Taxa |
| 0.12777486443519592 | 0.38260695338249207 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa |
| 0.1276800036430359 | 0.31469956040382385 | Bacillus paralicheniformis | Parent Taxa |
| 0.12743081152439117 | 0.36867257952690125 | Streptococcus pasteurianus | Parent Taxa |
| 0.1267508566379547 | 0.4044482409954071 | Schaalia odontolytica | Parent Taxa |
| 0.12628841400146484 | 0.3061133623123169 | Megamonas funiformis | Parent Taxa |
| 0.12529511749744415 | 0.35397040843963623 | Mageeibacillus indolicus | Parent Taxa |
| 0.12476997077465057 | 0.3906888961791992 | Flintibacter sp. KGMB00164 | Parent Taxa |
| 0.12441778182983398 | 0.4025225341320038 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | Parent Taxa |
| 0.12379610538482666 | 0.3857150971889496 | Adlercreutzia equolifaciens | Parent Taxa |
| 0.12329612672328949 | 0.4001973867416382 | Faecalibacterium sp. HTF-F | Parent Taxa |
| 0.12309354543685913 | 0.3822004199028015 | Novisyntrophococcus fermenticellae | Parent Taxa |
| 0.12287557870149612 | 0.29862481355667114 | Candidatus Minimicrobia vallesae | Parent Taxa |
| 0.122307687997818 | 0.40118712186813354 | Homo sapiens | Parent Taxa |
| 0.12191471457481384 | 0.3062892258167267 | Ligilactobacillus salivarius | Parent Taxa |
| 0.12169545143842697 | 0.2920648455619812 | Streptococcus constellatus | Parent Taxa |
| 0.1215883418917656 | 0.39446011185646057 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa |
| 0.12130413949489594 | 0.35272711515426636 | Ruminococcus bovis | Parent Taxa |
| 0.12096216529607773 | 0.35612884163856506 | Phascolarctobacterium sp. Marseille-Q4147 | Parent Taxa |
| 0.12095377594232559 | 0.295040488243103 | Actinomyces sp. HMT 175 | Parent Taxa |
| 0.12071802467107773 | 0.37994274497032166 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa |
| 0.12005563080310822 | 0.3928278684616089 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa |
| 0.1191854402422905 | 0.3288707137107849 | Clostridium sp. MD294 | Parent Taxa |
| 0.1180681586265564 | 0.39414864778518677 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa |
| 0.1176266223192215 | 0.3553023338317871 | Gemella haemolysans | Parent Taxa |
| 0.11754689365625381 | 0.3656730651855469 | Eubacterium limosum | Parent Taxa |
| 0.117500901222229 | 0.391860693693161 | Streptococcus thermophilus | Parent Taxa |
| 0.11731533706188202 | 0.2972416281700134 | Leuconostoc citreum | Parent Taxa |
| 0.11691109836101532 | 0.2937706708908081 | Candidatus Nanosynbacter featherlites | Parent Taxa |
| 0.11671149730682373 | 0.3707050085067749 | Eubacterium callanderi | Parent Taxa |
| 0.11656710505485535 | 0.38988977670669556 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | Parent Taxa |
| 0.11654769629240036 | 0.36541154980659485 | Streptococcus pneumoniae | Parent Taxa |
| 0.11648278683423996 | 0.2988765239715576 | Lactococcus garvieae | Parent Taxa |
| 0.11497562378644943 | 0.37525370717048645 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa |
| 0.11485452204942703 | 0.3569991886615753 | Phascolarctobacterium faecium | Parent Taxa |
| 0.11408572643995285 | 0.36076390743255615 | Ruminococcus champanellensis | Parent Taxa |
| 0.11311071366071701 | 0.28137415647506714 | Dialister hominis | Parent Taxa |
| 0.11279042810201645 | 0.30563807487487793 | Streptococcus gwangjuense | Parent Taxa |
| 0.11118076741695404 | 0.34755486249923706 | Turicibacter bilis | Parent Taxa |
| 0.11044245958328247 | 0.297046959400177 | Actinomyces viscosus | Parent Taxa |
| 0.10773232579231262 | 0.28440701961517334 | Schaalia cardiffensis | Parent Taxa |
| 0.1068970113992691 | 0.3181940019130707 | Streptococcus parauberis | Parent Taxa |
| 0.10612354427576065 | 0.3278418183326721 | Actinomyces sp. oral taxon 897 | Parent Taxa |
| 0.10485749691724777 | 0.36574724316596985 | Clostridium perfringens | Parent Taxa |
| 0.10460659116506577 | 0.37101513147354126 | Roseburia intestinalis | Parent Taxa |
| 0.10413973033428192 | 0.26816731691360474 | Lactococcus raffinolactis | Parent Taxa |
| 0.10154271870851517 | 0.2892165780067444 | Faecalibaculum rodentium | Parent Taxa |
| 0.10147246718406677 | 0.26753944158554077 | Lughvirus lugh | Parent Taxa |
| 0.10073065757751465 | 0.2674451470375061 | Oxalobacter formigenes | Parent Taxa |
| 0.10054341703653336 | 0.35870176553726196 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa |
| R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
|---|---|---|---|
| 0.5454771518707275 | 0.6623384356498718 | Streptococcus sanguinis | Parent Taxa |
| 0.5350268483161926 | 0.6664106845855713 | Streptococcus gordonii | Parent Taxa |
| 0.44208210706710815 | 0.5856632590293884 | Streptococcus oralis | Parent Taxa |
| 0.4143003225326538 | 0.5843138694763184 | Streptococcus ilei | Parent Taxa |
| 0.3568584620952606 | 0.5917263031005859 | Streptococcus koreensis | Parent Taxa |
| 0.3449357748031616 | 0.5283616185188293 | Granulicatella adiacens | Parent Taxa |
| 0.33023834228515625 | 0.5774039030075073 | Streptococcus rubneri | Parent Taxa |
| 0.329424649477005 | 0.586347758769989 | Corynebacterium durum | Parent Taxa |
| 0.3266434669494629 | 0.5024646520614624 | Streptococcus parasanguinis | Parent Taxa |
| 0.3250046372413635 | 0.6195306181907654 | Gemella morbillorum | Parent Taxa |
| 0.3125869333744049 | 0.5287927389144897 | Gemella sanguinis | Parent Taxa |
| 0.2990874648094177 | 0.6037716865539551 | Olsenella sp. oral taxon 807 | Parent Taxa |
| 0.2903261184692383 | 0.6358065009117126 | Arachnia propionica | Parent Taxa |
| 0.2872154414653778 | 0.6109424233436584 | Actinomyces sp. oral taxon 414 | Parent Taxa |
| 0.2780158817768097 | 0.6139284372329712 | Pauljensenia hongkongensis | Parent Taxa |
| 0.2771516740322113 | 0.5655829310417175 | Streptococcus intermedius | Parent Taxa |
| 0.2705920934677124 | 0.489480584859848 | Streptococcus sp. Marseille-Q3533 | Parent Taxa |
| 0.26499277353286743 | 0.5518278479576111 | Rothia aeria | Parent Taxa |
| 0.26480987668037415 | 0.486706018447876 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa |
| 0.26370686292648315 | 0.5019009709358215 | Streptococcus infantis | Parent Taxa |
| 0.2618855834007263 | 0.5971482396125793 | Actinomyces oris | Parent Taxa |
| 0.26185348629951477 | 0.5231764912605286 | Rothia dentocariosa | Parent Taxa |
| 0.2576962411403656 | 0.48371171951293945 | Streptococcus sp. oral taxon 061 | Parent Taxa |
| 0.24285636842250824 | 0.45037180185317993 | Streptococcus australis | Parent Taxa |
| 0.23680883646011353 | 0.4330449104309082 | Streptococcus sp. LPB0220 | Parent Taxa |
| 0.2366756945848465 | 0.4242556691169739 | Streptococcus salivarius | Parent Taxa |
| 0.23072147369384766 | 0.41964995861053467 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa |
| 0.22359715402126312 | 0.4971432089805603 | Actinomyces naeslundii | Parent Taxa |
| 0.2225934863090515 | 0.45194533467292786 | Streptococcus sp. Marseille-Q6470 | Parent Taxa |
| 0.22211994230747223 | 0.5264453887939453 | Streptococcus mutans | Parent Taxa |
| 0.21272704005241394 | 0.42311495542526245 | Streptococcus sp. oral taxon 431 | Parent Taxa |
| 0.2103906273841858 | 0.40990370512008667 | Streptococcus sp. HSISM1 | Parent Taxa |
| 0.2073161005973816 | 0.43549737334251404 | Campylobacter coli | Parent Taxa |
| 0.20399555563926697 | 0.4585067629814148 | Campylobacter jejuni | Parent Taxa |
| 0.2037869095802307 | 0.4115372896194458 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | Parent Taxa |
| 0.19974668323993683 | 0.5324388742446899 | Candidatus Nanosynbacter lyticus | Parent Taxa |
| 0.19512607157230377 | 0.5298866629600525 | Weissella cibaria | Parent Taxa |
| 0.19507361948490143 | 0.4512079060077667 | Butyricicoccus sp. GAM44 | Parent Taxa |
| 0.19414633512496948 | 0.4223996698856354 | Candidatus Nanosynbacter sp. HMT-352 | Parent Taxa |
| 0.1922258585691452 | 0.5259476900100708 | Weissella confusa | Parent Taxa |
| 0.19088511168956757 | 0.382184237241745 | Eubacterium ventriosum | Parent Taxa |
| 0.19007907807826996 | 0.4120473861694336 | Streptococcus sp. A12 | Parent Taxa |
| 0.18987147510051727 | 0.4539225995540619 | Lancefieldella parvula | Parent Taxa |
| 0.18918165564537048 | 0.4005717635154724 | Streptococcus vestibularis | Parent Taxa |
| 0.18797045946121216 | 0.3780054450035095 | Dorea longicatena | Parent Taxa |
| 0.1874893605709076 | 0.5157480239868164 | Corynebacterium matruchotii | Parent Taxa |
| 0.18740667402744293 | 0.40082478523254395 | Actinomyces pacaensis | Parent Taxa |
| 0.1859891265630722 | 0.37599197030067444 | Blautia obeum | Parent Taxa |
| 0.18554306030273438 | 0.4018651247024536 | Monoglobus pectinilyticus | Parent Taxa |
| 0.18471109867095947 | 0.37689512968063354 | Faecalibacillus intestinalis | Parent Taxa |
| 0.1837645173072815 | 0.5077226758003235 | Actinomyces sp. oral taxon 171 | Parent Taxa |
| 0.18091116845607758 | 0.3872780501842499 | Streptococcus sp. FDAARGOS_192 | Parent Taxa |
| 0.1808333694934845 | 0.5117024779319763 | Actinomyces israelii | Parent Taxa |
| 0.17934849858283997 | 0.47364917397499084 | Treponema denticola | Parent Taxa |
| 0.17455999553203583 | 0.3647069036960602 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa |
| 0.17300885915756226 | 0.36268627643585205 | Coprococcus comes | Parent Taxa |
| 0.1697191298007965 | 0.35929104685783386 | Coprococcus catus | Parent Taxa |
| 0.1683548092842102 | 0.37314561009407043 | Streptococcus anginosus | Parent Taxa |
| 0.16764310002326965 | 0.37169042229652405 | Streptococcus agalactiae | Parent Taxa |
| 0.1675926297903061 | 0.3939553499221802 | Parvimonas micra | Parent Taxa |
| 0.16700315475463867 | 0.48417675495147705 | Actinomyces sp. oral taxon 169 | Parent Taxa |
| 0.16688857972621918 | 0.42490705847740173 | Fannyhessea vaginae | Parent Taxa |
| 0.1662348508834839 | 0.35962581634521484 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa |
| 0.16608287394046783 | 0.35873475670814514 | Roseburia rectibacter | Parent Taxa |
| 0.1650635153055191 | 0.38742145895957947 | Emergencia timonensis | Parent Taxa |
| 0.16353347897529602 | 0.47564399242401123 | Mogibacterium pumilum | Parent Taxa |
| 0.16265326738357544 | 0.37495285272598267 | Romboutsia ilealis | Parent Taxa |
| 0.1619803011417389 | 0.35676121711730957 | Faecalibacterium sp. I3-3-33 | Parent Taxa |
| 0.16190575063228607 | 0.36358749866485596 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa |
| 0.16032816469669342 | 0.34912243485450745 | [Ruminococcus] torques | Parent Taxa |
| 0.15885888040065765 | 0.4042944014072418 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | Parent Taxa |
| 0.157698854804039 | 0.34956297278404236 | Streptococcus mitis | Parent Taxa |
| 0.15552029013633728 | 0.4569385349750519 | Olsenella uli | Parent Taxa |
| 0.15527525544166565 | 0.3466449975967407 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | Parent Taxa |
| 0.15450125932693481 | 0.4722895324230194 | Propionibacterium acidifaciens | Parent Taxa |
| 0.15443074703216553 | 0.3466220796108246 | Butyrivibrio crossotus | Parent Taxa |
| 0.15351881086826324 | 0.38627326488494873 | Intestinibaculum porci | Parent Taxa |
| 0.15046605467796326 | 0.46426448225975037 | Streptococcus sp. NPS 308 | Parent Taxa |
| 0.1495455801486969 | 0.3916458487510681 | Komagataeibacter oboediens | Parent Taxa |
| 0.14768964052200317 | 0.3484589159488678 | Streptococcus suis | Parent Taxa |
| 0.14734743535518646 | 0.3371749222278595 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa |
| 0.14652542769908905 | 0.3400326669216156 | [Eubacterium] hominis | Parent Taxa |
| 0.14641866087913513 | 0.33933088183403015 | Wujia chipingensis | Parent Taxa |
| 0.14616519212722778 | 0.33553609251976013 | Faecalibacterium duncaniae | Parent Taxa |
| 0.14614424109458923 | 0.3493707478046417 | Catenibacterium mitsuokai | Parent Taxa |
| 0.1460399627685547 | 0.37146613001823425 | Ruminococcus gauvreauii | Parent Taxa |
| 0.14449366927146912 | 0.39812082052230835 | Lactococcus lactis | Parent Taxa |
| 0.14305521547794342 | 0.4553409218788147 | Arachnia rubra | Parent Taxa |
| 0.140534907579422 | 0.3615867793560028 | Phascolarctobacterium succinatutens | Parent Taxa |
| 0.13976061344146729 | 0.3273692727088928 | [Ruminococcus] lactaris | Parent Taxa |
| 0.1389322131872177 | 0.3648715317249298 | Romboutsia sp. CE17 | Parent Taxa |
| 0.13733915984630585 | 0.3316704034805298 | Blautia pseudococcoides | Parent Taxa |
| 0.13640540838241577 | 0.35928359627723694 | Romboutsia sp. 13368 | Parent Taxa |
| 0.13635534048080444 | 0.33462515473365784 | Eubacterium sp. MSJ-33 | Parent Taxa |
| 0.13497431576251984 | 0.32171571254730225 | Vescimonas coprocola | Parent Taxa |
| 0.1349317580461502 | 0.35789647698402405 | Lactococcus cremoris | Parent Taxa |
| 0.13426633179187775 | 0.3475911021232605 | Streptococcus lutetiensis | Parent Taxa |
| 0.13301634788513184 | 0.318587064743042 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | Parent Taxa |
| 0.13273875415325165 | 0.4383758008480072 | Abiotrophia defectiva | Parent Taxa |
| 0.13260875642299652 | 0.34142857789993286 | Catenibacterium sp. co_0103 | Parent Taxa |
| 0.13222187757492065 | 0.4166543483734131 | Streptococcus periodonticum | Parent Taxa |
| 0.1287219524383545 | 0.31703364849090576 | Faecalibacterium sp. IP-1-18 | Parent Taxa |
| 0.12777486443519592 | 0.33395856618881226 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa |
| 0.1276800036430359 | 0.4057202935218811 | Bacillus paralicheniformis | Parent Taxa |
| 0.12743081152439117 | 0.3456476628780365 | Streptococcus pasteurianus | Parent Taxa |
| 0.1267508566379547 | 0.3133920431137085 | Schaalia odontolytica | Parent Taxa |
| 0.12628841400146484 | 0.41255441308021545 | Megamonas funiformis | Parent Taxa |
| 0.12529511749744415 | 0.35397061705589294 | Mageeibacillus indolicus | Parent Taxa |
| 0.12476997077465057 | 0.3193588852882385 | Flintibacter sp. KGMB00164 | Parent Taxa |
| 0.12441778182983398 | 0.30909520387649536 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | Parent Taxa |
| 0.12379610538482666 | 0.3209522068500519 | Adlercreutzia equolifaciens | Parent Taxa |
| 0.12329612672328949 | 0.3080883026123047 | Faecalibacterium sp. HTF-F | Parent Taxa |
| 0.12309354543685913 | 0.32206544280052185 | Novisyntrophococcus fermenticellae | Parent Taxa |
| 0.12287557870149612 | 0.411471426486969 | Candidatus Minimicrobia vallesae | Parent Taxa |
| 0.122307687997818 | 0.30486446619033813 | Homo sapiens | Parent Taxa |
| 0.12191471457481384 | 0.3980379104614258 | Ligilactobacillus salivarius | Parent Taxa |
| 0.12169545143842697 | 0.4166727066040039 | Streptococcus constellatus | Parent Taxa |
| 0.1215883418917656 | 0.3082398772239685 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa |
| 0.12130413949489594 | 0.34390366077423096 | Ruminococcus bovis | Parent Taxa |
| 0.12096216529607773 | 0.3396584391593933 | Phascolarctobacterium sp. Marseille-Q4147 | Parent Taxa |
| 0.12095377594232559 | 0.40995651483535767 | Actinomyces sp. HMT 175 | Parent Taxa |
| 0.12071802467107773 | 0.31772688031196594 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa |
| 0.12005563080310822 | 0.30561891198158264 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa |
| 0.1191854402422905 | 0.3624081611633301 | Clostridium sp. MD294 | Parent Taxa |
| 0.1180681586265564 | 0.29955238103866577 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa |
| 0.1176266223192215 | 0.33106064796447754 | Gemella haemolysans | Parent Taxa |
| 0.11754689365625381 | 0.3214535117149353 | Eubacterium limosum | Parent Taxa |
| 0.117500901222229 | 0.29985374212265015 | Streptococcus thermophilus | Parent Taxa |
| 0.11731533706188202 | 0.39468005299568176 | Leuconostoc citreum | Parent Taxa |
| 0.11691109836101532 | 0.39796721935272217 | Candidatus Nanosynbacter featherlites | Parent Taxa |
| 0.11671149730682373 | 0.3148365914821625 | Eubacterium callanderi | Parent Taxa |
| 0.11656710505485535 | 0.29897451400756836 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | Parent Taxa |
| 0.11654769629240036 | 0.3189491331577301 | Streptococcus pneumoniae | Parent Taxa |
| 0.11648278683423996 | 0.38973549008369446 | Lactococcus garvieae | Parent Taxa |
| 0.11497562378644943 | 0.3063943684101105 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa |
| 0.11485452204942703 | 0.3217220902442932 | Phascolarctobacterium faecium | Parent Taxa |
| 0.11408572643995285 | 0.3162337839603424 | Ruminococcus champanellensis | Parent Taxa |
| 0.11311071366071701 | 0.401993989944458 | Dialister hominis | Parent Taxa |
