| "Actinobacterium meyeri" Prevot 1938| Actinobacterium meyeri| Actinomyces meyeri| Actinomyces meyeri (ex Prevot 1938) Cato et al. 1984| ATCC 35568| CCUG 21024| CIP 103148| DSM 20733| LMG 16161| LMG:16161| personal::Prvot 2477B| Schaalia meyeri| Schaalia meyeri (Cato et al. 1984) Nouioui et al. 2018| strain Prvot 2477B| VPI 8617
Other Sources for more information:
R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
---|---|---|---|
0.41596341133117676 | 0.6832999587059021 | Schaalia odontolytica | Parent Taxa |
0.29808852076530457 | 0.7107598185539246 | Coriobacterium glomerans | Parent Taxa |
0.2636615037918091 | 0.5592381954193115 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa |
0.25714296102523804 | 0.6082793474197388 | Actinomyces sp. oral taxon 171 | Parent Taxa |
0.2564662992954254 | 0.6863142251968384 | Corynebacterium xerosis | Parent Taxa |
0.25162965059280396 | 0.5673986077308655 | Lancefieldella parvula | Parent Taxa |
0.2241365909576416 | 0.6155989766120911 | Actinomyces pacaensis | Parent Taxa |
0.16505688428878784 | 0.47841116786003113 | Rothia dentocariosa | Parent Taxa |
0.1431393027305603 | 0.3863687217235565 | Pauljensenia hongkongensis | Parent Taxa |
0.1263810247182846 | 0.397810161113739 | Actinomyces oris | Parent Taxa |
0.12587063014507294 | 0.40627244114875793 | Actinomyces naeslundii | Parent Taxa |
0.12547659873962402 | 0.3811904191970825 | Actinomyces viscosus | Parent Taxa |
0.1235385537147522 | 0.3652082085609436 | Olsenella uli | Parent Taxa |
0.12242165952920914 | 0.47914189100265503 | Streptococcus parasanguinis | Parent Taxa |
0.1190621554851532 | 0.3531927168369293 | Mogibacterium pumilum | Parent Taxa |
0.11524241417646408 | 0.3449595272541046 | Actinomyces sp. oral taxon 169 | Parent Taxa |
0.11430468410253525 | 0.37887680530548096 | Streptococcus intermedius | Parent Taxa |
0.11425689607858658 | 0.45538225769996643 | Streptococcus sp. HSISM1 | Parent Taxa |
0.11325325816869736 | 0.45036718249320984 | Granulicatella adiacens | Parent Taxa |
0.11131651699542999 | 0.33381444215774536 | Actinomyces israelii | Parent Taxa |
0.1073506623506546 | 0.38612568378448486 | Corynebacterium durum | Parent Taxa |
0.10711552202701569 | 0.4110274016857147 | Candidatus Nanosynbacter sp. HMT-352 | Parent Taxa |
0.10656065493822098 | 0.44163960218429565 | Streptococcus sp. LPB0220 | Parent Taxa |
0.10117620974779129 | 0.3473350703716278 | Parolsenella massiliensis | Parent Taxa |
0.10090932995080948 | 0.3176516890525818 | Arabiibacter massiliensis | Parent Taxa |
0.10051405429840088 | 0.4376237690448761 | Collinsella aerofaciens | Parent Taxa |
0.10008630156517029 | 0.39972224831581116 | Streptococcus sp. oral taxon 061 | Parent Taxa |
R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
---|---|---|---|
0.40855735540390015 | 0.46734270453453064 | Schaalia odontolytica | Parent Taxa |
0.29398730397224426 | 0.6833602786064148 | Actinomyces sp. oral taxon 171 | Parent Taxa |
0.2854131758213043 | 0.6386061310768127 | Rothia dentocariosa | Parent Taxa |
0.27314630150794983 | 0.6585975885391235 | Actinomyces israelii | Parent Taxa |
0.2574613094329834 | 0.6387693881988525 | Pauljensenia hongkongensis | Parent Taxa |
0.25175347924232483 | 0.5498216152191162 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa |
0.22592078149318695 | 0.41126948595046997 | Lancefieldella parvula | Parent Taxa |
0.2241365909576416 | 0.36409512162208557 | Actinomyces pacaensis | Parent Taxa |
0.1263810247182846 | 0.3176918029785156 | Actinomyces oris | Parent Taxa |
0.12587063014507294 | 0.3098182678222656 | Actinomyces naeslundii | Parent Taxa |
0.12547659873962402 | 0.3291703760623932 | Actinomyces viscosus | Parent Taxa |
0.1235385537147522 | 0.33826881647109985 | Olsenella uli | Parent Taxa |
0.12242165952920914 | 0.2555018961429596 | Streptococcus parasanguinis | Parent Taxa |
0.1190621554851532 | 0.3371025323867798 | Mogibacterium pumilum | Parent Taxa |
0.11524241417646408 | 0.3340751826763153 | Actinomyces sp. oral taxon 169 | Parent Taxa |
0.11430468410253525 | 0.30169352889060974 | Streptococcus intermedius | Parent Taxa |
0.11425689607858658 | 0.25090324878692627 | Streptococcus sp. HSISM1 | Parent Taxa |
0.11325325816869736 | 0.2514687180519104 | Granulicatella adiacens | Parent Taxa |
0.1073506623506546 | 0.2780199944972992 | Corynebacterium durum | Parent Taxa |
0.10711552202701569 | 0.2606043517589569 | Candidatus Nanosynbacter sp. HMT-352 | Parent Taxa |
0.10656065493822098 | 0.24128419160842896 | Streptococcus sp. LPB0220 | Parent Taxa |
0.10117620974779129 | 0.29129281640052795 | Parolsenella massiliensis | Parent Taxa |
0.10090932995080948 | 0.3176729083061218 | Arabiibacter massiliensis | Parent Taxa |
0.10051405429840088 | 0.22968144714832306 | Collinsella aerofaciens | Parent Taxa |
0.10008630156517029 | 0.25038963556289673 | Streptococcus sp. oral taxon 061 | Parent Taxa |
Explanations /Info /Descriptions are influenced by Large Language Models and may not be accurate and include some hallucinations.Please report any to us for correction.
Copyright 2016 - 2025 Lassesen Consulting, LLC[2007], DBA, Microbiome Prescription All rights served. Permission to data scrap or reverse engineer is explicitly denied to all users.U.S.Code Title 18 PART I CHAPTER 47 Β§β―1030, CETS No.185, CFAA Use of data on this site is prohibited except under written license.There is no charge for individual personal use.Use for any commercial applications or research requires a written license. Caveat emptor: Analysis and suggestions are based on modelling(and thus infererence ) based on studies.The data sources are usually given for those that wish to consider alternative inferences.theories and models. Inventions /Methodologies on this site are Patent Pending.
Microbiome Prescription do not make any representations that data or analyses available on this site is suitable for human diagnostic purposes, for informing treatment decisions,
or for any other purposes and accept no responsibility or liability whatsoever for such use.
This site is not in strict compliance with Personal Health Information Laws. [216.73.216 ]