Other Sources for more information:
| R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart | 
|---|---|---|---|
| 0.502393901348114 | 0.8217518329620361 | Corynebacterium durum | Parent Taxa | 
| 0.47584953904151917 | 0.8051779866218567 | Actinomyces naeslundii | Parent Taxa | 
| 0.4679611623287201 | 0.8045408725738525 | Actinomyces oris | Parent Taxa | 
| 0.4006975591182709 | 0.752556324005127 | Actinomyces israelii | Parent Taxa | 
| 0.3954317569732666 | 0.7382091879844666 | Actinomyces viscosus | Parent Taxa | 
| 0.3953173756599426 | 0.6285315752029419 | Actinomyces sp. oral taxon 169 | Parent Taxa | 
| 0.39288878440856934 | 0.8917034268379211 | Corynebacterium vitaeruminis | Parent Taxa | 
| 0.3922351896762848 | 0.8664929866790771 | Corynebacterium xerosis | Parent Taxa | 
| 0.372085303068161 | 0.738284170627594 | Pauljensenia hongkongensis | Parent Taxa | 
| 0.36654332280158997 | 0.7315353751182556 | Actinomyces sp. oral taxon 897 | Parent Taxa | 
| 0.36649513244628906 | 0.6494656801223755 | Olsenella sp. oral taxon 807 | Parent Taxa | 
| 0.33939090371131897 | 0.6448773741722107 | Blautia obeum | Parent Taxa | 
| 0.33516794443130493 | 0.6813183426856995 | Rothia dentocariosa | Parent Taxa | 
| 0.33008185029029846 | 0.7082542181015015 | Actinomyces sp. HMT897 | Parent Taxa | 
| 0.3294368088245392 | 0.700429379940033 | Actinomyces sp. HMT 175 | Parent Taxa | 
| 0.32451698184013367 | 0.7023504376411438 | Schaalia cardiffensis | Parent Taxa | 
| 0.30900874733924866 | 0.6181835532188416 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa | 
| 0.3069469928741455 | 0.5756135582923889 | Actinomyces sp. oral taxon 414 | Parent Taxa | 
| 0.3037111461162567 | 0.6613186001777649 | Arachnia propionica | Parent Taxa | 
| 0.30021458864212036 | 0.6066511273384094 | Dorea longicatena | Parent Taxa | 
| 0.2975507080554962 | 0.6058211326599121 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa | 
| 0.29398730397224426 | 0.6833602786064148 | Schaalia meyeri | Parent Taxa | 
| 0.29262876510620117 | 0.5985388159751892 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa | 
| 0.29261237382888794 | 0.5995856523513794 | Coprococcus catus | Parent Taxa | 
| 0.2899322509765625 | 0.5961410999298096 | Bifidobacterium eulemuris | Parent Taxa | 
| 0.2889600396156311 | 0.6001298427581787 | Schaalia odontolytica | Parent Taxa | 
| 0.27991482615470886 | 0.6998886466026306 | Rothia kristinae | Parent Taxa | 
| 0.2789696156978607 | 0.6812108755111694 | Rhodococcoides fascians | Parent Taxa | 
| 0.2788862884044647 | 0.661316990852356 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa | 
| 0.2764195203781128 | 0.694365918636322 | Streptococcus sanguinis | Parent Taxa | 
| 0.27574390172958374 | 0.6449176073074341 | Arabiibacter massiliensis | Parent Taxa | 
| 0.27536582946777344 | 0.7221885323524475 | Ralstonia insidiosa | Parent Taxa | 
| 0.2720041871070862 | 0.623624324798584 | Arachnia rubra | Parent Taxa | 
| 0.2673806846141815 | 0.5795651078224182 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa | 
| 0.2647826671600342 | 0.6535590291023254 | Streptococcus parauberis | Parent Taxa | 
| 0.2639192044734955 | 0.569051206111908 | Coprococcus comes | Parent Taxa | 
| 0.2617238163948059 | 0.5860198140144348 | Gottschalkia acidurici | Parent Taxa | 
| 0.2582034170627594 | 0.6884655356407166 | Ralstonia pickettii | Parent Taxa | 
| 0.25370579957962036 | 0.5737501382827759 | Globicatella sanguinis | Parent Taxa | 
| 0.2524122893810272 | 0.6053832173347473 | Olsenella uli | Parent Taxa | 
| 0.25201836228370667 | 0.6769051551818848 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa | 
| 0.25077271461486816 | 0.6370732188224792 | Macrococcoides caseolyticum | Parent Taxa | 
| 0.2506513297557831 | 0.5664986371994019 | Clostridium cochlearium | Parent Taxa | 
| 0.23812401294708252 | 0.5657439231872559 | Butyricicoccus sp. GAM44 | Parent Taxa | 
| 0.2362976223230362 | 0.6311586499214172 | Adlercreutzia equolifaciens | Parent Taxa | 
| 0.22217239439487457 | 0.5512315034866333 | Komagataeibacter oboediens | Parent Taxa | 
| 0.21947060525417328 | 0.5947383642196655 | Monoglobus pectinilyticus | Parent Taxa | 
| 0.21880124509334564 | 0.595902681350708 | Romboutsia ilealis | Parent Taxa | 
| 0.21391713619232178 | 0.5863388180732727 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa | 
| 0.2125234603881836 | 0.620676577091217 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | Parent Taxa | 
| 0.2117362767457962 | 0.6107351183891296 | Massilistercora timonensis | Parent Taxa | 
| 0.20972716808319092 | 0.5858157277107239 | Actinomyces pacaensis | Parent Taxa | 
| 0.20945903658866882 | 0.5998840928077698 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa | 
| 0.20748576521873474 | 0.6187525391578674 | [Ruminococcus] torques | Parent Taxa | 
| 0.20662693679332733 | 0.5887369513511658 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa | 
| 0.20607680082321167 | 0.5587155222892761 | Parvimonas micra | Parent Taxa | 
| 0.20571111142635345 | 0.5941562056541443 | Flintibacter sp. KGMB00164 | Parent Taxa | 
| 0.2053162008523941 | 0.6128590703010559 | Vescimonas coprocola | Parent Taxa | 
| 0.20415326952934265 | 0.6097567677497864 | Faecalibacterium duncaniae | Parent Taxa | 
| 0.20267027616500854 | 0.5852434635162354 | Streptococcus gordonii | Parent Taxa | 
| 0.19962774217128754 | 0.604949951171875 | Eubacterium ventriosum | Parent Taxa | 
| 0.19810786843299866 | 0.4917677044868469 | Rothia aeria | Parent Taxa | 
| 0.19741980731487274 | 0.5732771158218384 | Novisyntrophococcus fermenticellae | Parent Taxa | 
| 0.19679057598114014 | 0.5405234098434448 | Ruminococcus gauvreauii | Parent Taxa | 
| 0.19631855189800262 | 0.539454460144043 | Romboutsia sp. 13368 | Parent Taxa | 
| 0.1953279972076416 | 0.5821671485900879 | Christensenella minuta | Parent Taxa | 
| 0.19442790746688843 | 0.5987204909324646 | Ruthenibacterium lactatiformans | Parent Taxa | 
| 0.19426946341991425 | 0.5567822456359863 | Eubacterium limosum | Parent Taxa | 
| 0.191751629114151 | 0.5949438810348511 | Anaerostipes hadrus | Parent Taxa | 
| 0.187118262052536 | 0.5847989916801453 | Faecalitalea cylindroides | Parent Taxa | 
| 0.18701308965682983 | 0.5846343040466309 | Clostridium sp. M62/1 | Parent Taxa | 
| 0.18678876757621765 | 0.5803394913673401 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa | 
| 0.1863723248243332 | 0.5594879984855652 | Catenibacterium mitsuokai | Parent Taxa | 
| 0.18563494086265564 | 0.5819042921066284 | Faecalibacillus intestinalis | Parent Taxa | 
| 0.18467658758163452 | 0.44826656579971313 | Bacillus paralicheniformis | Parent Taxa | 
| 0.18465575575828552 | 0.4559254050254822 | Raoultibacter timonensis | Parent Taxa | 
| 0.1837645173072815 | 0.5077226758003235 | Streptococcus cristatus | Parent Taxa | 
| 0.18261046707630157 | 0.5405858755111694 | Blautia liquoris | Parent Taxa | 
| 0.18241940438747406 | 0.5623010396957397 | Lachnoclostridium phocaeense | Parent Taxa | 
| 0.1816221922636032 | 0.5586018562316895 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa | 
| 0.1814088523387909 | 0.5786774754524231 | Blautia wexlerae | Parent Taxa | 
| 0.18080036342144012 | 0.4191341698169708 | Propionibacterium acidifaciens | Parent Taxa | 
| 0.1803969293832779 | 0.5458608269691467 | Eubacterium callanderi | Parent Taxa | 
| 0.18008890748023987 | 0.5254969000816345 | Campylobacter coli | Parent Taxa | 
| 0.17995770275592804 | 0.5733633041381836 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | Parent Taxa | 
| 0.1792844831943512 | 0.4821547567844391 | Fannyhessea vaginae | Parent Taxa | 
| 0.17920246720314026 | 0.5230084657669067 | Candidatus Nanosynbacter sp. HMT-352 | Parent Taxa | 
| 0.17770595848560333 | 0.5690445303916931 | Faecalibacterium sp. HTF-F | Parent Taxa | 
| 0.17753612995147705 | 0.5217577219009399 | Maliibacterium massiliense | Parent Taxa | 
| 0.17670707404613495 | 0.511001706123352 | Lactococcus cremoris | Parent Taxa | 
| 0.17669478058815002 | 0.5685413479804993 | [Ruminococcus] lactaris | Parent Taxa | 
| 0.1762102246284485 | 0.5310295224189758 | Ruminococcus champanellensis | Parent Taxa | 
| 0.17579950392246246 | 0.5076987743377686 | Gordonibacter urolithinfaciens | Parent Taxa | 
| 0.1755445897579193 | 0.5680856704711914 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | Parent Taxa | 
| 0.17352797091007233 | 0.45924341678619385 | Streptococcus intermedius | Parent Taxa | 
| 0.1733834594488144 | 0.5563563108444214 | Faecalibacterium sp. I3-3-33 | Parent Taxa | 
| 0.1731732189655304 | 0.5406485199928284 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | Parent Taxa | 
| 0.17285317182540894 | 0.5637982487678528 | [Clostridium] scindens | Parent Taxa | 
| 0.1724960207939148 | 0.5566807985305786 | Faecalibacterium sp. IP-1-18 | Parent Taxa | 
| 0.17191849648952484 | 0.5149900913238525 | Emergencia timonensis | Parent Taxa | 
| 0.1716855764389038 | 0.49779295921325684 | Intestinibaculum porci | Parent Taxa | 
| 0.1712457686662674 | 0.4704935550689697 | Lancefieldella parvula | Parent Taxa | 
| 0.17104709148406982 | 0.5136810541152954 | Eubacterium sp. c-25 | Parent Taxa | 
| 0.16929486393928528 | 0.5125804543495178 | Acutalibacter muris | Parent Taxa | 
| 0.16809913516044617 | 0.5464172959327698 | Longicatena caecimuris | Parent Taxa | 
| 0.16739261150360107 | 0.5481772422790527 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa | 
| 0.16458925604820251 | 0.512119472026825 | Eubacterium maltosivorans | Parent Taxa | 
| 0.16433537006378174 | 0.5431476831436157 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa | 
| 0.1622106432914734 | 0.5447399020195007 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | Parent Taxa | 
| 0.16079342365264893 | 0.5447483062744141 | Roseburia hominis | Parent Taxa | 
| 0.15993733704090118 | 0.533220112323761 | [Eubacterium] hominis | Parent Taxa | 
| 0.15902146697044373 | 0.4222947657108307 | Treponema denticola | Parent Taxa | 
| 0.15866562724113464 | 0.5221061110496521 | [Clostridium] hylemonae | Parent Taxa | 
| 0.15839189291000366 | 0.48153039813041687 | Romboutsia sp. CE17 | Parent Taxa | 
| 0.15821748971939087 | 0.44981348514556885 | Lactococcus lactis | Parent Taxa | 
| 0.15801702439785004 | 0.4768136441707611 | Ruminococcus bovis | Parent Taxa | 
| 0.15326495468616486 | 0.5116755366325378 | Eubacterium sp. MSJ-33 | Parent Taxa | 
| 0.15234428644180298 | 0.5276684165000916 | Enterococcus faecium | Parent Taxa | 
| 0.15210135281085968 | 0.5161224603652954 | Blautia pseudococcoides | Parent Taxa | 
| 0.15036404132843018 | 0.3855118453502655 | Candidatus Nanosynbacter lyticus | Parent Taxa | 
| 0.15006127953529358 | 0.5236994624137878 | Lawsonibacter asaccharolyticus | Parent Taxa | 
| 0.14991867542266846 | 0.451739639043808 | Campylobacter jejuni | Parent Taxa | 
| 0.1493658572435379 | 0.5178208351135254 | Oscillibacter hominis | Parent Taxa | 
| 0.14922523498535156 | 0.5085746645927429 | Granulicatella adiacens | Parent Taxa | 
| 0.14839410781860352 | 0.4084552824497223 | Streptococcus mutans | Parent Taxa | 
| 0.14786209166049957 | 0.5163388252258301 | Butyrivibrio crossotus | Parent Taxa | 
| 0.1476903259754181 | 0.48546507954597473 | Catenibacterium sp. co_0103 | Parent Taxa | 
| 0.14743554592132568 | 0.41247981786727905 | Parolsenella massiliensis | Parent Taxa | 
| 0.14656484127044678 | 0.499778151512146 | Solibaculum mannosilyticum | Parent Taxa | 
| 0.14654871821403503 | 0.5106319785118103 | Marvinbryantia formatexigens | Parent Taxa | 
| 0.1455857902765274 | 0.5051979422569275 | Gordonibacter pamelaeae | Parent Taxa | 
| 0.14468881487846375 | 0.4968629479408264 | Streptococcus suis | Parent Taxa | 
| 0.14442162215709686 | 0.4501027762889862 | Mageeibacillus indolicus | Parent Taxa | 
| 0.14417646825313568 | 0.4367730915546417 | Treponema peruense | Parent Taxa | 
| 0.14373867213726044 | 0.5149440169334412 | Clostridioides difficile | Parent Taxa | 
| 0.14359275996685028 | 0.46530911326408386 | Phascolarctobacterium succinatutens | Parent Taxa | 
| 0.14208132028579712 | 0.41081494092941284 | Gemella morbillorum | Parent Taxa | 
| 0.1418437361717224 | 0.4567548334598541 | Phascolarctobacterium sp. Marseille-Q4147 | Parent Taxa | 
| 0.14159373939037323 | 0.4972209930419922 | Amedibacterium intestinale | Parent Taxa | 
| 0.14113253355026245 | 0.4704453945159912 | Gemella sanguinis | Parent Taxa | 
| 0.14104075729846954 | 0.37271901965141296 | Leuconostoc pseudomesenteroides | Parent Taxa | 
| 0.13975034654140472 | 0.4988609552383423 | Blautia hansenii | Parent Taxa | 
| 0.1380813866853714 | 0.48481354117393494 | Streptococcus ilei | Parent Taxa | 
| 0.13804149627685547 | 0.5024062991142273 | Faecalibacterium sp. I3-3-89 | Parent Taxa | 
| 0.13750481605529785 | 0.47625452280044556 | Clostridium cadaveris | Parent Taxa | 
| 0.1372494399547577 | 0.5030775666236877 | Collinsella aerofaciens | Parent Taxa | 
| 0.1371757984161377 | 0.45723873376846313 | Turicibacter bilis | Parent Taxa | 
| 0.1369045227766037 | 0.5004474520683289 | Coprococcus sp. ART55/1 | Parent Taxa | 
| 0.13602501153945923 | 0.3667379319667816 | Corynebacterium matruchotii | Parent Taxa | 
| 0.13570092618465424 | 0.4961186349391937 | Enterocloster asparagiformis | Parent Taxa | 
| 0.133724644780159 | 0.4555605351924896 | Adlercreutzia hattorii | Parent Taxa | 
| 0.1307360678911209 | 0.4912630617618561 | Faecalibacterium prausnitzii | Parent Taxa | 
| 0.13043901324272156 | 0.37964099645614624 | Gallibacterium salpingitidis | Parent Taxa | 
| 0.13026054203510284 | 0.38797250390052795 | Faecalibaculum rodentium | Parent Taxa | 
| 0.12955380976200104 | 0.35537275671958923 | Weissella confusa | Parent Taxa | 
| 0.12941999733448029 | 0.4865756034851074 | Intestinimonas butyriciproducens | Parent Taxa | 
| 0.1281011700630188 | 0.409780353307724 | Chordicoccus furentiruminis | Parent Taxa | 
| 0.1278354674577713 | 0.37426289916038513 | Phoenicibacter congonensis | Parent Taxa | 
| 0.1274225264787674 | 0.4167991578578949 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | Parent Taxa | 
| 0.12681284546852112 | 0.4756113290786743 | Wujia chipingensis | Parent Taxa | 
| 0.12680818140506744 | 0.43558505177497864 | Streptococcus pasteurianus | Parent Taxa | 
| 0.12440859526395798 | 0.3850867748260498 | Lancefieldella sp. Marseille-Q7238 | Parent Taxa | 
| 0.12331867218017578 | 0.4710342288017273 | Sellimonas intestinalis | Parent Taxa | 
| 0.12324915826320648 | 0.3511864244937897 | Eggerthella sp. YY7918 | Parent Taxa | 
| 0.12217899411916733 | 0.34511882066726685 | Weissella cibaria | Parent Taxa | 
| 0.12217524647712708 | 0.47377490997314453 | Anaerotruncus colihominis | Parent Taxa | 
| 0.11983679234981537 | 0.402607262134552 | Eggerthella guodeyinii | Parent Taxa | 
| 0.118965744972229 | 0.4640829861164093 | Roseburia rectibacter | Parent Taxa | 
| 0.11873244494199753 | 0.46332305669784546 | Streptococcus oralis | Parent Taxa | 
| 0.11775772273540497 | 0.3525301516056061 | Butyrivibrio fibrisolvens | Parent Taxa | 
| 0.11633707582950592 | 0.34041234850883484 | Trueperella pyogenes | Parent Taxa | 
| 0.11607455462217331 | 0.35990557074546814 | Xiamenia xianingshaonis | Parent Taxa | 
| 0.11604616045951843 | 0.3445805609226227 | Levilactobacillus brevis | Parent Taxa | 
| 0.11439905315637589 | 0.3412714898586273 | Candidatus Minimicrobia vallesae | Parent Taxa | 
| 0.11344115436077118 | 0.45523080229759216 | Pusillibacter faecalis | Parent Taxa | 
| 0.11331931501626968 | 0.41716268658638 | Enterococcus cecorum | Parent Taxa | 
| 0.1109880805015564 | 0.33801382780075073 | Romboutsia hominis | Parent Taxa | 
| 0.11062834411859512 | 0.43546825647354126 | Alistipes indistinctus | Parent Taxa | 
| 0.11035756766796112 | 0.35702502727508545 | Cryptobacterium curtum | Parent Taxa | 
| 0.10931935906410217 | 0.44921720027923584 | Roseburia intestinalis | Parent Taxa | 
| 0.10915561765432358 | 0.4429970383644104 | Blautia producta | Parent Taxa | 
| 0.10877589136362076 | 0.4472515881061554 | Hungatella hathewayi | Parent Taxa | 
| 0.10819464176893234 | 0.32388371229171753 | Leuconostoc mesenteroides | Parent Taxa | 
| 0.10713008791208267 | 0.3692878782749176 | Clostridium sp. MD294 | Parent Taxa | 
| 0.10702075064182281 | 0.34556958079338074 | Cloacibacillus porcorum | Parent Taxa | 
| 0.10601819306612015 | 0.3398369252681732 | Ruminococcus albus | Parent Taxa | 
| 0.10549331456422806 | 0.3489108085632324 | Dialister succinatiphilus | Parent Taxa | 
| 0.10515273362398148 | 0.3194197118282318 | Treponema putidum | Parent Taxa | 
| 0.10485316067934036 | 0.439598023891449 | Dysosmobacter welbionis | Parent Taxa | 
| 0.10371014475822449 | 0.33100804686546326 | Leuconostoc citreum | Parent Taxa | 
| 0.10210559517145157 | 0.348013699054718 | Collinsella stercoris | Parent Taxa | 
| 0.10129556804895401 | 0.3132481873035431 | Lactococcus raffinolactis | Parent Taxa | 
| 0.10049872100353241 | 0.3192253112792969 | Mogibacterium pumilum | Parent Taxa | 
| R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart | 
|---|---|---|---|
| 0.502393901348114 | 0.6113693714141846 | Corynebacterium durum | Parent Taxa | 
| 0.46932536363601685 | 0.7406193017959595 | Actinomyces oris | Parent Taxa | 
| 0.4662976562976837 | 0.6061558127403259 | Actinomyces naeslundii | Parent Taxa | 
| 0.3953173756599426 | 0.6289539337158203 | Actinomyces sp. oral taxon 169 | Parent Taxa | 
| 0.3666091859340668 | 0.7300037145614624 | Actinomyces israelii | Parent Taxa | 
| 0.36649513244628906 | 0.5643025040626526 | Olsenella sp. oral taxon 807 | Parent Taxa | 
| 0.34314751625061035 | 0.5332299470901489 | Schaalia odontolytica | Parent Taxa | 
| 0.3298330307006836 | 0.639253556728363 | Rothia dentocariosa | Parent Taxa | 
| 0.32588836550712585 | 0.6304804086685181 | Actinomyces viscosus | Parent Taxa | 
| 0.3219221234321594 | 0.6630330085754395 | Actinomyces sp. HMT 175 | Parent Taxa | 
| 0.3118720054626465 | 0.41108086705207825 | Blautia obeum | Parent Taxa | 
| 0.3069469928741455 | 0.5332518219947815 | Actinomyces sp. oral taxon 414 | Parent Taxa | 
| 0.3050570487976074 | 0.5497633814811707 | Pauljensenia hongkongensis | Parent Taxa | 
| 0.3012431859970093 | 0.530902087688446 | Arachnia propionica | Parent Taxa | 
| 0.3007393479347229 | 0.4045223891735077 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa | 
| 0.28305572271347046 | 0.3921135663986206 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa | 
| 0.2788862884044647 | 0.4217134714126587 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa | 
| 0.2764195203781128 | 0.39808911085128784 | Streptococcus sanguinis | Parent Taxa | 
| 0.27507147192955017 | 0.3861962556838989 | Coprococcus catus | Parent Taxa | 
| 0.27331846952438354 | 0.38485047221183777 | Dorea longicatena | Parent Taxa | 
| 0.27073225378990173 | 0.46243399381637573 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa | 
| 0.2697586715221405 | 0.38229477405548096 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa | 
| 0.25714296102523804 | 0.6082793474197388 | Schaalia meyeri | Parent Taxa | 
| 0.2521655261516571 | 0.6091950535774231 | Mogibacterium pumilum | Parent Taxa | 
| 0.25201836228370667 | 0.37230968475341797 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa | 
| 0.24211004376411438 | 0.36224934458732605 | Coprococcus comes | Parent Taxa | 
| 0.23812401294708252 | 0.4209042489528656 | Butyricicoccus sp. GAM44 | Parent Taxa | 
| 0.2362976223230362 | 0.37438705563545227 | Adlercreutzia equolifaciens | Parent Taxa | 
| 0.23205359280109406 | 0.4712623059749603 | Olsenella uli | Parent Taxa | 
| 0.22272062301635742 | 0.4796995520591736 | Arachnia rubra | Parent Taxa | 
| 0.22217239439487457 | 0.4030473530292511 | Komagataeibacter oboediens | Parent Taxa | 
| 0.21947060525417328 | 0.3690204322338104 | Monoglobus pectinilyticus | Parent Taxa | 
| 0.21880124509334564 | 0.3671761155128479 | Romboutsia ilealis | Parent Taxa | 
| 0.21391713619232178 | 0.36483535170555115 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa | 
| 0.2125234603881836 | 0.34240612387657166 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | Parent Taxa | 
| 0.2117362767457962 | 0.346690833568573 | Massilistercora timonensis | Parent Taxa | 
| 0.20972716808319092 | 0.3580087721347809 | Actinomyces pacaensis | Parent Taxa | 
| 0.20945903658866882 | 0.34916582703590393 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa | 
| 0.20748576521873474 | 0.3353291451931 | [Ruminococcus] torques | Parent Taxa | 
| 0.20662693679332733 | 0.3509664833545685 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa | 
| 0.20607680082321167 | 0.3688402771949768 | Parvimonas micra | Parent Taxa | 
| 0.20571111142635345 | 0.34622398018836975 | Flintibacter sp. KGMB00164 | Parent Taxa | 
| 0.2053162008523941 | 0.3350137174129486 | Vescimonas coprocola | Parent Taxa | 
| 0.20415326952934265 | 0.3348110020160675 | Faecalibacterium duncaniae | Parent Taxa | 
| 0.20267027616500854 | 0.34630078077316284 | Streptococcus gordonii | Parent Taxa | 
| 0.19962774217128754 | 0.32999053597450256 | Eubacterium ventriosum | Parent Taxa | 
| 0.19810786843299866 | 0.402848482131958 | Rothia aeria | Parent Taxa | 
| 0.19741980731487274 | 0.34437066316604614 | Novisyntrophococcus fermenticellae | Parent Taxa | 
| 0.19679057598114014 | 0.36407411098480225 | Ruminococcus gauvreauii | Parent Taxa | 
| 0.19631855189800262 | 0.36392050981521606 | Romboutsia sp. 13368 | Parent Taxa | 
| 0.1953279972076416 | 0.3355187475681305 | Christensenella minuta | Parent Taxa | 
| 0.19442790746688843 | 0.324739009141922 | Ruthenibacterium lactatiformans | Parent Taxa | 
| 0.19426946341991425 | 0.34891459345817566 | Eubacterium limosum | Parent Taxa | 
| 0.191751629114151 | 0.32230204343795776 | Anaerostipes hadrus | Parent Taxa | 
| 0.187118262052536 | 0.3199702203273773 | Faecalitalea cylindroides | Parent Taxa | 
| 0.18701308965682983 | 0.3198804557323456 | Clostridium sp. M62/1 | Parent Taxa | 
| 0.18678876757621765 | 0.321861207485199 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa | 
| 0.1863723248243332 | 0.33311229944229126 | Catenibacterium mitsuokai | Parent Taxa | 
| 0.18563494086265564 | 0.3190128803253174 | Faecalibacillus intestinalis | Parent Taxa | 
| 0.18467658758163452 | 0.41197940707206726 | Bacillus paralicheniformis | Parent Taxa | 
| 0.18465575575828552 | 0.4050130844116211 | Raoultibacter timonensis | Parent Taxa | 
| 0.1837645173072815 | 0.3619387745857239 | Streptococcus cristatus | Parent Taxa | 
| 0.18261046707630157 | 0.3378010392189026 | Blautia liquoris | Parent Taxa | 
| 0.18241940438747406 | 0.324415922164917 | Lachnoclostridium phocaeense | Parent Taxa | 
| 0.1816221922636032 | 0.32513710856437683 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa | 
| 0.1814088523387909 | 0.3134886920452118 | Blautia wexlerae | Parent Taxa | 
| 0.18080036342144012 | 0.43136632442474365 | Propionibacterium acidifaciens | Parent Taxa | 
| 0.1803969293832779 | 0.33048155903816223 | Eubacterium callanderi | Parent Taxa | 
| 0.18008890748023987 | 0.34270212054252625 | Campylobacter coli | Parent Taxa | 
| 0.17995770275592804 | 0.3138633072376251 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | Parent Taxa | 
| 0.1792844831943512 | 0.37184014916419983 | Fannyhessea vaginae | Parent Taxa | 
| 0.17920246720314026 | 0.3426378071308136 | Candidatus Nanosynbacter sp. HMT-352 | Parent Taxa | 
| 0.17832452058792114 | 0.42926737666130066 | Arabiibacter massiliensis | Parent Taxa | 
| 0.17770595848560333 | 0.3122883141040802 | Faecalibacterium sp. HTF-F | Parent Taxa | 
| 0.17753612995147705 | 0.3402654528617859 | Maliibacterium massiliense | Parent Taxa | 
| 0.17670707404613495 | 0.34580522775650024 | Lactococcus cremoris | Parent Taxa | 
| 0.17669478058815002 | 0.3107861578464508 | [Ruminococcus] lactaris | Parent Taxa | 
| 0.1762102246284485 | 0.3318275213241577 | Ruminococcus champanellensis | Parent Taxa | 
| 0.17579950392246246 | 0.34626734256744385 | Gordonibacter urolithinfaciens | Parent Taxa | 
| 0.1755445897579193 | 0.3090108036994934 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | Parent Taxa | 
| 0.17352797091007233 | 0.37785622477531433 | Streptococcus intermedius | Parent Taxa | 
| 0.1733834594488144 | 0.31164103746414185 | Faecalibacterium sp. I3-3-33 | Parent Taxa | 
| 0.1731732189655304 | 0.3203064501285553 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | Parent Taxa | 
| 0.17285317182540894 | 0.3065869212150574 | [Clostridium] scindens | Parent Taxa | 
| 0.1724960207939148 | 0.30986523628234863 | Faecalibacterium sp. IP-1-18 | Parent Taxa | 
| 0.17191849648952484 | 0.33382874727249146 | Emergencia timonensis | Parent Taxa | 
| 0.1716855764389038 | 0.34489351511001587 | Intestinibaculum porci | Parent Taxa | 
| 0.1712457686662674 | 0.36397048830986023 | Lancefieldella parvula | Parent Taxa | 
| 0.17104709148406982 | 0.3329830467700958 | Eubacterium sp. c-25 | Parent Taxa | 
| 0.16929486393928528 | 0.3302796185016632 | Acutalibacter muris | Parent Taxa | 
| 0.16809913516044617 | 0.3076387643814087 | Longicatena caecimuris | Parent Taxa | 
| 0.16739261150360107 | 0.3053622245788574 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa | 
| 0.16458925604820251 | 0.3213883936405182 | Eubacterium maltosivorans | Parent Taxa | 
| 0.16433537006378174 | 0.30256110429763794 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa | 
| 0.1622106432914734 | 0.2977762818336487 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | Parent Taxa | 
| 0.16079342365264893 | 0.2951701283454895 | Roseburia hominis | Parent Taxa | 
| 0.15993733704090118 | 0.2999461889266968 | [Eubacterium] hominis | Parent Taxa | 
| 0.15902146697044373 | 0.3765650987625122 | Treponema denticola | Parent Taxa | 
| 0.15866562724113464 | 0.30389538407325745 | [Clostridium] hylemonae | Parent Taxa | 
| 0.15839189291000366 | 0.32893437147140503 | Romboutsia sp. CE17 | Parent Taxa | 
| 0.15821748971939087 | 0.3517402112483978 | Lactococcus lactis | Parent Taxa | 
| 0.15801702439785004 | 0.331402063369751 | Ruminococcus bovis | Parent Taxa | 
| 0.15326495468616486 | 0.29953545331954956 | Eubacterium sp. MSJ-33 | Parent Taxa | 
| 0.15234428644180298 | 0.28871217370033264 | Enterococcus faecium | Parent Taxa | 
| 0.15210135281085968 | 0.29470014572143555 | Blautia pseudococcoides | Parent Taxa | 
| 0.15036404132843018 | 0.3900373876094818 | Candidatus Nanosynbacter lyticus | Parent Taxa | 
| 0.15006127953529358 | 0.28654083609580994 | Lawsonibacter asaccharolyticus | Parent Taxa | 
| 0.14991867542266846 | 0.3318696618080139 | Campylobacter jejuni | Parent Taxa | 
| 0.1493658572435379 | 0.28845080733299255 | Oscillibacter hominis | Parent Taxa | 
