| Streptococcus sp. JS71| Streptococcus sp. KCOM 2890
Other Sources for more information:
| R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
|---|---|---|---|
| 0.7505215406417847 | 0.9702927470207214 | Streptococcus ilei | Parent Taxa |
| 0.667569637298584 | 0.8986461758613586 | Streptococcus rubneri | Parent Taxa |
| 0.5028054118156433 | 0.7685575485229492 | Streptococcus australis | Parent Taxa |
| 0.40119048953056335 | 0.6667611002922058 | Streptococcus sp. Marseille-Q3533 | Parent Taxa |
| 0.37824276089668274 | 0.6445819735527039 | Streptococcus sp. A12 | Parent Taxa |
| 0.3568584620952606 | 0.5917263031005859 | Streptococcus cristatus | Parent Taxa |
| 0.3548707365989685 | 0.6192634105682373 | Streptococcus sp. oral taxon 061 | Parent Taxa |
| 0.35170477628707886 | 0.6669073104858398 | Streptococcus oralis | Parent Taxa |
| 0.33625394105911255 | 0.6404936909675598 | Streptococcus sanguinis | Parent Taxa |
| 0.3301893174648285 | 0.5823674201965332 | Streptococcus infantis | Parent Taxa |
| 0.3288935422897339 | 0.6006209254264832 | Gemella sanguinis | Parent Taxa |
| 0.3202465772628784 | 0.6110377907752991 | Streptococcus sp. oral taxon 431 | Parent Taxa |
| 0.3185364603996277 | 0.6136182546615601 | Streptococcus gordonii | Parent Taxa |
| 0.31005576252937317 | 0.6130990386009216 | Granulicatella adiacens | Parent Taxa |
| 0.30019277334213257 | 0.6173115968704224 | Streptococcus parasanguinis | Parent Taxa |
| 0.2979276180267334 | 0.5644149780273438 | Streptococcus sp. Marseille-Q6470 | Parent Taxa |
| 0.26825693249702454 | 0.5839621424674988 | Corynebacterium vitaeruminis | Parent Taxa |
| 0.26722225546836853 | 0.5790320634841919 | Streptococcus sp. NPS 308 | Parent Taxa |
| 0.24961133301258087 | 0.5674847364425659 | Streptococcus salivarius | Parent Taxa |
| 0.2224671095609665 | 0.43487879633903503 | Streptococcus intermedius | Parent Taxa |
| 0.21319793164730072 | 0.420868456363678 | Gemella morbillorum | Parent Taxa |
| 0.21058794856071472 | 0.510805606842041 | Streptococcus sp. LPB0220 | Parent Taxa |
| 0.20354361832141876 | 0.47833487391471863 | Streptococcus pneumoniae | Parent Taxa |
| 0.19902858138084412 | 0.4944950342178345 | Streptococcus sp. HSISM1 | Parent Taxa |
| 0.1968235820531845 | 0.4826377034187317 | Streptococcus sp. FDAARGOS_192 | Parent Taxa |
| 0.19538359344005585 | 0.4973999857902527 | Streptococcus mitis | Parent Taxa |
| 0.18889689445495605 | 0.4016045928001404 | Rothia aeria | Parent Taxa |
| 0.17742499709129333 | 0.47472435235977173 | Veillonella rogosae | Parent Taxa |
| 0.17067298293113708 | 0.3724144995212555 | Streptococcus gwangjuense | Parent Taxa |
| 0.15974347293376923 | 0.41360312700271606 | Streptococcus lactarius | Parent Taxa |
| 0.15575605630874634 | 0.40498653054237366 | Gemella haemolysans | Parent Taxa |
| 0.15136602520942688 | 0.3772331476211548 | Corynebacterium durum | Parent Taxa |
| 0.14913292229175568 | 0.4153544008731842 | Streptococcus vestibularis | Parent Taxa |
| 0.14166124165058136 | 0.3169711232185364 | Mogibacterium pumilum | Parent Taxa |
| 0.14066405594348907 | 0.4012383222579956 | Actinomyces pacaensis | Parent Taxa |
| 0.13156788051128387 | 0.29950985312461853 | Weissella confusa | Parent Taxa |
| 0.12828950583934784 | 0.3096826672554016 | Arachnia propionica | Parent Taxa |
| 0.1282462775707245 | 0.37505558133125305 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa |
| 0.12187579274177551 | 0.39624521136283875 | Rothia mucilaginosa | Parent Taxa |
| 0.1201043576002121 | 0.39192816615104675 | Haemophilus parainfluenzae | Parent Taxa |
| 0.11817596107721329 | 0.3868342638015747 | Schaalia odontolytica | Parent Taxa |
| 0.11803188920021057 | 0.3742027282714844 | Streptococcus anginosus | Parent Taxa |
| 0.11794731020927429 | 0.2835904061794281 | Weissella cibaria | Parent Taxa |
| 0.11708585917949677 | 0.33151718974113464 | Rothia dentocariosa | Parent Taxa |
| 0.11515765637159348 | 0.28820979595184326 | Neisseria subflava | Parent Taxa |
| 0.11460722982883453 | 0.3498000502586365 | Candidatus Nanosynbacter sp. HMT-352 | Parent Taxa |
| 0.11288844794034958 | 0.3014560341835022 | Olsenella sp. oral taxon 807 | Parent Taxa |
| 0.11143132299184799 | 0.27480676770210266 | Streptococcus sp. 1643 | Parent Taxa |
| 0.10580246895551682 | 0.353426992893219 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | Parent Taxa |
| 0.10401026904582977 | 0.2707729637622833 | Streptococcus sp. 116-D4 | Parent Taxa |
| 0.10338696837425232 | 0.27487894892692566 | Olsenella uli | Parent Taxa |
| 0.10080830752849579 | 0.26901769638061523 | Streptococcus milleri | Parent Taxa |
| R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
|---|---|---|---|
| 0.7420331835746765 | 0.8661564588546753 | Streptococcus ilei | Parent Taxa |
| 0.6861875057220459 | 0.9235527515411377 | Streptococcus rubneri | Parent Taxa |
| 0.5028054118156433 | 0.6542196273803711 | Streptococcus australis | Parent Taxa |
| 0.40119048953056335 | 0.6017005443572998 | Streptococcus sp. Marseille-Q3533 | Parent Taxa |
| 0.3874606490135193 | 0.7120413184165955 | Streptococcus cristatus | Parent Taxa |
| 0.3804073631763458 | 0.6436956524848938 | Streptococcus sanguinis | Parent Taxa |
| 0.37824276089668274 | 0.5868031978607178 | Streptococcus sp. A12 | Parent Taxa |
| 0.3548707365989685 | 0.5730530023574829 | Streptococcus sp. oral taxon 061 | Parent Taxa |
| 0.354185551404953 | 0.6319542527198792 | Streptococcus gordonii | Parent Taxa |
| 0.35170477628707886 | 0.5273668169975281 | Streptococcus oralis | Parent Taxa |
| 0.3301893174648285 | 0.5669776797294617 | Streptococcus infantis | Parent Taxa |
| 0.3288935422897339 | 0.5475891828536987 | Gemella sanguinis | Parent Taxa |
| 0.3202465772628784 | 0.5241026878356934 | Streptococcus sp. oral taxon 431 | Parent Taxa |
| 0.31005576252937317 | 0.5057189464569092 | Granulicatella adiacens | Parent Taxa |
| 0.30019277334213257 | 0.48629048466682434 | Streptococcus parasanguinis | Parent Taxa |
| 0.2979276180267334 | 0.5278520584106445 | Streptococcus sp. Marseille-Q6470 | Parent Taxa |
| 0.25088509917259216 | 0.5852141380310059 | Streptococcus intermedius | Parent Taxa |
| 0.24961133301258087 | 0.43985557556152344 | Streptococcus salivarius | Parent Taxa |
| 0.21319793164730072 | 0.5065667033195496 | Gemella morbillorum | Parent Taxa |
| 0.21058794856071472 | 0.412266343832016 | Streptococcus sp. LPB0220 | Parent Taxa |
| 0.20354361832141876 | 0.42552536725997925 | Streptococcus pneumoniae | Parent Taxa |
| 0.19902858138084412 | 0.4024885296821594 | Streptococcus sp. HSISM1 | Parent Taxa |
| 0.1968235820531845 | 0.4078081250190735 | Streptococcus sp. FDAARGOS_192 | Parent Taxa |
| 0.19538359344005585 | 0.39280983805656433 | Streptococcus mitis | Parent Taxa |
| 0.19023461639881134 | 0.5270090699195862 | Streptococcus sp. NPS 308 | Parent Taxa |
| 0.18889689445495605 | 0.47035539150238037 | Rothia aeria | Parent Taxa |
| 0.17742499709129333 | 0.3737432062625885 | Veillonella rogosae | Parent Taxa |
| 0.17067298293113708 | 0.45828768610954285 | Streptococcus gwangjuense | Parent Taxa |
| 0.15974347293376923 | 0.38622406125068665 | Streptococcus lactarius | Parent Taxa |
| 0.15575605630874634 | 0.384595662355423 | Gemella haemolysans | Parent Taxa |
| 0.15136602520942688 | 0.40125325322151184 | Corynebacterium durum | Parent Taxa |
| 0.14913292229175568 | 0.35904982686042786 | Streptococcus vestibularis | Parent Taxa |
| 0.14166124165058136 | 0.44692158699035645 | Mogibacterium pumilum | Parent Taxa |
| 0.14066405594348907 | 0.3505748510360718 | Actinomyces pacaensis | Parent Taxa |
| 0.13156788051128387 | 0.4392772912979126 | Weissella confusa | Parent Taxa |
| 0.12828950583934784 | 0.41426119208335876 | Arachnia propionica | Parent Taxa |
| 0.1282462775707245 | 0.34193938970565796 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa |
| 0.12187579274177551 | 0.3075767159461975 | Rothia mucilaginosa | Parent Taxa |
| 0.1201043576002121 | 0.30644482374191284 | Haemophilus parainfluenzae | Parent Taxa |
| 0.11817596107721329 | 0.30549508333206177 | Schaalia odontolytica | Parent Taxa |
| 0.11803188920021057 | 0.31542229652404785 | Streptococcus anginosus | Parent Taxa |
| 0.11794731020927429 | 0.41590726375579834 | Weissella cibaria | Parent Taxa |
| 0.11708585917949677 | 0.3531818687915802 | Rothia dentocariosa | Parent Taxa |
| 0.11515765637159348 | 0.39956194162368774 | Neisseria subflava | Parent Taxa |
| 0.11460722982883453 | 0.32763639092445374 | Candidatus Nanosynbacter sp. HMT-352 | Parent Taxa |
| 0.11288844794034958 | 0.3744772970676422 | Olsenella sp. oral taxon 807 | Parent Taxa |
| 0.11143132299184799 | 0.4054897129535675 | Streptococcus sp. 1643 | Parent Taxa |
| 0.10580246895551682 | 0.29936158657073975 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | Parent Taxa |
| 0.10401026904582977 | 0.3841235637664795 | Streptococcus sp. 116-D4 | Parent Taxa |
| 0.10338696837425232 | 0.37611815333366394 | Olsenella uli | Parent Taxa |
| 0.10080830752849579 | 0.37472739815711975 | Streptococcus milleri | Parent Taxa |
Explanations /Info /Descriptions are influenced by Large Language Models and may not be accurate and include some hallucinations.Please report any to us for correction.
Copyright 2016 - 2025 Lassesen Consulting, LLC[2007], DBA, Microbiome Prescription All rights served. Permission to data scrap or reverse engineer is explicitly denied to all users.U.S.Code Title 18 PART I CHAPTER 47 Β§β―1030, CETS No.185, CFAA Use of data on this site is prohibited except under written license.There is no charge for individual personal use.Use for any commercial applications or research requires a written license. Caveat emptor: Analysis and suggestions are based on modelling(and thus infererence ) based on studies.The data sources are usually given for those that wish to consider alternative inferences.theories and models. Inventions /Methodologies on this site are Patent Pending.
Microbiome Prescription do not make any representations that data or analyses available on this site is suitable for human diagnostic purposes, for informing treatment decisions,
or for any other purposes and accept no responsibility or liability whatsoever for such use.
This site is not in strict compliance with Personal Health Information Laws. [216.73.216 ]