| Actinomyces cardiffensis| Actinomyces cardiffensis Hall et al. 2003| Actinomyces sp. CCUG 44997| CCUG 44997| CIP 107323| DSM 15803| Schaalia cardiffensis| Schaalia cardiffensis (Hall et al. 2003) Nouioui et al. 2018| strain R10394
Other Sources for more information:
| R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
|---|---|---|---|
| 0.3409656286239624 | 0.7303816080093384 | Corynebacterium vitaeruminis | Parent Taxa |
| 0.33452698588371277 | 0.8218640089035034 | Corynebacterium xerosis | Parent Taxa |
| 0.30543139576911926 | 0.6628693342208862 | Lactococcus sp. LG606 | Parent Taxa |
| 0.2807738780975342 | 0.6557773947715759 | Tetragenococcus halophilus | Parent Taxa |
| 0.27206963300704956 | 0.5280515551567078 | Actinomyces sp. oral taxon 414 | Parent Taxa |
| 0.2568076550960541 | 0.6238405704498291 | Streptococcus periodonticum | Parent Taxa |
| 0.2533518373966217 | 0.5261639952659607 | Olsenella sp. oral taxon 807 | Parent Taxa |
| 0.24951699376106262 | 0.5031890869140625 | Arachnia propionica | Parent Taxa |
| 0.22804559767246246 | 0.4674794375896454 | Pauljensenia hongkongensis | Parent Taxa |
| 0.2027483582496643 | 0.43185022473335266 | Actinomyces israelii | Parent Taxa |
| 0.20081330835819244 | 0.44633883237838745 | Olsenella uli | Parent Taxa |
| 0.1910809576511383 | 0.4938148856163025 | Corynebacterium durum | Parent Taxa |
| 0.17392489314079285 | 0.4040020704269409 | Candidatus Nanosynbacter lyticus | Parent Taxa |
| 0.17217205464839935 | 0.4450875222682953 | Actinomyces oris | Parent Taxa |
| 0.1613079458475113 | 0.4408716559410095 | Actinomyces naeslundii | Parent Taxa |
| 0.15737828612327576 | 0.4607481360435486 | Actinomyces sp. oral taxon 897 | Parent Taxa |
| 0.14656029641628265 | 0.4324774146080017 | Butyricicoccus sp. GAM44 | Parent Taxa |
| 0.1397916078567505 | 0.4250478744506836 | Campylobacter jejuni | Parent Taxa |
| 0.13893179595470428 | 0.3631932735443115 | Actinomyces sp. oral taxon 171 | Parent Taxa |
| 0.13299958407878876 | 0.45456480979919434 | Actinomyces pacaensis | Parent Taxa |
| 0.13156285881996155 | 0.47913309931755066 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa |
| 0.1271243542432785 | 0.4350582957267761 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa |
| 0.12644687294960022 | 0.4290596842765808 | Campylobacter coli | Parent Taxa |
| 0.1245357021689415 | 0.3382943868637085 | Arachnia rubra | Parent Taxa |
| 0.120020292699337 | 0.33745700120925903 | Actinomyces sp. oral taxon 169 | Parent Taxa |
| 0.1172894686460495 | 0.41229039430618286 | Candidatus Nanosynbacter sp. HMT-352 | Parent Taxa |
| 0.11678868532180786 | 0.32823944091796875 | Propionibacterium acidifaciens | Parent Taxa |
| 0.11509902030229568 | 0.4416944980621338 | Faecalibacterium sp. I3-3-33 | Parent Taxa |
| 0.11356759816408157 | 0.3242160975933075 | Weissella cibaria | Parent Taxa |
| 0.1125597357749939 | 0.38790959119796753 | Actinomyces sp. HMT897 | Parent Taxa |
| 0.11056026071310043 | 0.42789825797080994 | Streptococcus sanguinis | Parent Taxa |
| 0.10973329097032547 | 0.3322857618331909 | Corynebacterium variabile | Parent Taxa |
| 0.10905515402555466 | 0.32973986864089966 | Cardiobacterium sp. Marseille-Q4385 | Parent Taxa |
| 0.10773232579231262 | 0.3787962794303894 | Streptococcus cristatus | Parent Taxa |
| 0.10759475827217102 | 0.35313573479652405 | Rothia aeria | Parent Taxa |
| 0.107452392578125 | 0.3481150269508362 | Gemella morbillorum | Parent Taxa |
| 0.10701430588960648 | 0.42916056513786316 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | Parent Taxa |
| 0.1069687232375145 | 0.40457883477211 | Monoglobus pectinilyticus | Parent Taxa |
| 0.10602795332670212 | 0.4269041419029236 | Schaalia odontolytica | Parent Taxa |
| 0.10445022583007812 | 0.31092146039009094 | Weissella confusa | Parent Taxa |
| 0.10111463814973831 | 0.413119375705719 | [Eubacterium] hominis | Parent Taxa |
| 0.10111351311206818 | 0.4209049642086029 | Dorea longicatena | Parent Taxa |
| R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
|---|---|---|---|
| 0.3262079954147339 | 0.5988162159919739 | Olsenella sp. oral taxon 807 | Parent Taxa |
| 0.32606032490730286 | 0.6230119466781616 | Actinomyces oris | Parent Taxa |
| 0.32509759068489075 | 0.6243358850479126 | Actinomyces naeslundii | Parent Taxa |
| 0.32451698184013367 | 0.7023504376411438 | Actinomyces sp. oral taxon 171 | Parent Taxa |
| 0.31202587485313416 | 0.6578982472419739 | Olsenella uli | Parent Taxa |
| 0.308205783367157 | 0.6882447600364685 | Mogibacterium pumilum | Parent Taxa |
| 0.29374605417251587 | 0.6596964001655579 | Actinomyces israelii | Parent Taxa |
| 0.2902860939502716 | 0.6140206456184387 | Pauljensenia hongkongensis | Parent Taxa |
| 0.2897162139415741 | 0.5827473402023315 | Arachnia propionica | Parent Taxa |
| 0.2761163115501404 | 0.5564526915550232 | Actinomyces sp. oral taxon 414 | Parent Taxa |
| 0.2564341723918915 | 0.5056852102279663 | Corynebacterium durum | Parent Taxa |
| 0.17392489314079285 | 0.4305049777030945 | Candidatus Nanosynbacter lyticus | Parent Taxa |
| 0.15737828612327576 | 0.34157121181488037 | Actinomyces sp. oral taxon 897 | Parent Taxa |
| 0.14656029641628265 | 0.33888542652130127 | Butyricicoccus sp. GAM44 | Parent Taxa |
| 0.1397916078567505 | 0.32888439297676086 | Campylobacter jejuni | Parent Taxa |
| 0.13299958407878876 | 0.29258665442466736 | Actinomyces pacaensis | Parent Taxa |
| 0.13156285881996155 | 0.27458518743515015 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa |
| 0.1271243542432785 | 0.2922007441520691 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa |
| 0.12644687294960022 | 0.29470694065093994 | Campylobacter coli | Parent Taxa |
| 0.1245357021689415 | 0.3681281805038452 | Arachnia rubra | Parent Taxa |
| 0.120020292699337 | 0.355661004781723 | Actinomyces sp. oral taxon 169 | Parent Taxa |
| 0.1172894686460495 | 0.2844826579093933 | Candidatus Nanosynbacter sp. HMT-352 | Parent Taxa |
| 0.11678868532180786 | 0.35580331087112427 | Propionibacterium acidifaciens | Parent Taxa |
| 0.11509902030229568 | 0.26058515906333923 | Faecalibacterium sp. I3-3-33 | Parent Taxa |
| 0.11356759816408157 | 0.3502836525440216 | Weissella cibaria | Parent Taxa |
| 0.1125597357749939 | 0.2901700437068939 | Actinomyces sp. HMT897 | Parent Taxa |
| 0.11056026071310043 | 0.2583797872066498 | Streptococcus sanguinis | Parent Taxa |
| 0.10973329097032547 | 0.3302377164363861 | Corynebacterium variabile | Parent Taxa |
| 0.10905515402555466 | 0.3307308852672577 | Cardiobacterium sp. Marseille-Q4385 | Parent Taxa |
| 0.10773232579231262 | 0.28440701961517334 | Streptococcus cristatus | Parent Taxa |
| 0.10759475827217102 | 0.3046838641166687 | Rothia aeria | Parent Taxa |
| 0.107452392578125 | 0.30866923928260803 | Gemella morbillorum | Parent Taxa |
| 0.10701430588960648 | 0.24935726821422577 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | Parent Taxa |
| 0.1069687232375145 | 0.26439526677131653 | Monoglobus pectinilyticus | Parent Taxa |
| 0.10602795332670212 | 0.24836477637290955 | Schaalia odontolytica | Parent Taxa |
| 0.10445022583007812 | 0.33593764901161194 | Weissella confusa | Parent Taxa |
| 0.10111463814973831 | 0.24475888907909393 | [Eubacterium] hominis | Parent Taxa |
| 0.10111351311206818 | 0.24022886157035828 | Dorea longicatena | Parent Taxa |
Explanations /Info /Descriptions are influenced by Large Language Models and may not be accurate and include some hallucinations.Please report any to us for correction.
Copyright 2016 - 2025 Lassesen Consulting, LLC[2007], DBA, Microbiome Prescription All rights served. Permission to data scrap or reverse engineer is explicitly denied to all users.U.S.Code Title 18 PART I CHAPTER 47 Β§β―1030, CETS No.185, CFAA Use of data on this site is prohibited except under written license.There is no charge for individual personal use.Use for any commercial applications or research requires a written license. Caveat emptor: Analysis and suggestions are based on modelling(and thus infererence ) based on studies.The data sources are usually given for those that wish to consider alternative inferences.theories and models. Inventions /Methodologies on this site are Patent Pending.
Microbiome Prescription do not make any representations that data or analyses available on this site is suitable for human diagnostic purposes, for informing treatment decisions,
or for any other purposes and accept no responsibility or liability whatsoever for such use.
This site is not in strict compliance with Personal Health Information Laws. [216.73.216 ]