Other Sources for more information:
R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
---|---|---|---|
0.7100363373756409 | 0.8583125472068787 | Faecalibacterium duncaniae | Parent Taxa |
0.6636987328529358 | 0.8166840672492981 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa |
0.6482547521591187 | 0.8216623663902283 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | Parent Taxa |
0.6437862515449524 | 0.8286904692649841 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | Parent Taxa |
0.6416852474212646 | 0.7924495339393616 | Faecalibacterium sp. I3-3-33 | Parent Taxa |
0.6095026731491089 | 0.7930348515510559 | Faecalibacterium sp. HTF-F | Parent Taxa |
0.5964776873588562 | 0.7708413600921631 | Faecalibacterium sp. IP-1-18 | Parent Taxa |
0.575667679309845 | 0.7966554760932922 | Faecalibacterium prausnitzii | Parent Taxa |
0.5651618242263794 | 0.7687811255455017 | Faecalibacterium sp. I3-3-89 | Parent Taxa |
0.513558566570282 | 0.7282119393348694 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa |
0.47819921374320984 | 0.7204193472862244 | Coprococcus catus | Parent Taxa |
0.46539613604545593 | 0.7117007970809937 | Coprococcus comes | Parent Taxa |
0.4464416801929474 | 0.6985107064247131 | Blautia obeum | Parent Taxa |
0.4447125494480133 | 0.6973788738250732 | Roseburia hominis | Parent Taxa |
0.4405372440814972 | 0.6795331835746765 | Vescimonas coprocola | Parent Taxa |
0.4332975149154663 | 0.6716374754905701 | Clostridium sp. M62/1 | Parent Taxa |
0.43141597509384155 | 0.6861440539360046 | Dorea longicatena | Parent Taxa |
0.42520859837532043 | 0.6725225448608398 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa |
0.42272651195526123 | 0.654754638671875 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa |
0.41966912150382996 | 0.6742698550224304 | Simiaoa sunii | Parent Taxa |
0.4146408140659332 | 0.6751457452774048 | Roseburia intestinalis | Parent Taxa |
0.4146099090576172 | 0.6472821235656738 | Butyrivibrio crossotus | Parent Taxa |
0.4116581082344055 | 0.7037200927734375 | Cloacibacterium caeni | Parent Taxa |
0.4056759774684906 | 0.6538325548171997 | Eubacterium ventriosum | Parent Taxa |
0.4044366180896759 | 0.6641809940338135 | [Ruminococcus] torques | Parent Taxa |
0.4030452072620392 | 0.6567397713661194 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa |
0.4009554386138916 | 0.6480990052223206 | Coprococcus sp. ART55/1 | Parent Taxa |
0.38203132152557373 | 0.6182140111923218 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa |
0.37740230560302734 | 0.6431800723075867 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa |
0.37336137890815735 | 0.6242926716804504 | [Ruminococcus] lactaris | Parent Taxa |
0.3730432391166687 | 0.6240633130073547 | Lawsonibacter asaccharolyticus | Parent Taxa |
0.37187036871910095 | 0.6147927641868591 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa |
0.370583176612854 | 0.5475785732269287 | Skunavirus fd13 | Parent Taxa |
0.36338597536087036 | 0.6880128383636475 | Pantoea sp. At-9b | Parent Taxa |
0.36193162202835083 | 0.6068575978279114 | Roseburia rectibacter | Parent Taxa |
0.36048296093940735 | 0.6177472472190857 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | Parent Taxa |
0.35384562611579895 | 0.5718932151794434 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa |
0.34960129857063293 | 0.6327467560768127 | Proteiniphilum saccharofermentans | Parent Taxa |
0.3348146378993988 | 0.5987114906311035 | Lachnospira eligens | Parent Taxa |
0.3346208333969116 | 0.579169750213623 | Oscillibacter hominis | Parent Taxa |
0.3339202105998993 | 0.5770654082298279 | Wujia chipingensis | Parent Taxa |
0.333877831697464 | 0.5521330237388611 | Flintibacter sp. KGMB00164 | Parent Taxa |
0.3253847658634186 | 0.5875028371810913 | Anaerotruncus colihominis | Parent Taxa |
0.32487115263938904 | 0.5549491047859192 | Riemerella anatipestifer | Parent Taxa |
0.3137054443359375 | 0.5719215273857117 | Pusillibacter faecalis | Parent Taxa |
0.31295812129974365 | 0.5705221891403198 | Faecalibacillus intestinalis | Parent Taxa |
0.31034794449806213 | 0.5695195198059082 | Intestinimonas butyriciproducens | Parent Taxa |
0.30588188767433167 | 0.5293949842453003 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa |
0.30511897802352905 | 0.5737802982330322 | Bifidobacterium eulemuris | Parent Taxa |
0.3003169596195221 | 0.5886614322662354 | Corynebacterium xerosis | Parent Taxa |
0.2986786663532257 | 0.5202420949935913 | Eubacterium sp. MSJ-33 | Parent Taxa |
0.2980182468891144 | 0.5513764023780823 | Adlercreutzia equolifaciens | Parent Taxa |
0.29748085141181946 | 0.5718599557876587 | Anaerostipes hadrus | Parent Taxa |
0.2956196963787079 | 0.5312759280204773 | Massilistercora timonensis | Parent Taxa |
0.2949902415275574 | -0.6009076237678528 | Staphylococcus epidermidis | Parent Taxa |
0.29303207993507385 | 0.49203720688819885 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa |
0.2904922664165497 | 0.575404167175293 | Staphylococcus carnosus | Parent Taxa |
0.2882388234138489 | 0.5576446652412415 | Dysosmobacter welbionis | Parent Taxa |
0.2824239432811737 | 0.5551392436027527 | Clostridioides difficile | Parent Taxa |
0.28055256605148315 | 0.5188522934913635 | Salmonella bongori | Parent Taxa |
0.2800699472427368 | 0.5510165691375732 | Alistipes communis | Parent Taxa |
0.2766733467578888 | 0.46931880712509155 | Pectobacterium carotovorum | Parent Taxa |
0.2624281048774719 | 0.5333448648452759 | Ruthenibacterium lactatiformans | Parent Taxa |
0.261788934469223 | 0.5203436017036438 | Aeromonas veronii | Parent Taxa |
0.2600572407245636 | 0.4975281357765198 | Coriobacterium glomerans | Parent Taxa |
0.2598715126514435 | 0.525556206703186 | Adlercreutzia hattorii | Parent Taxa |
0.25893667340278625 | 0.48073670268058777 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa |
0.25823432207107544 | 0.4255546033382416 | Petrocella atlantisensis | Parent Taxa |
0.25787287950515747 | 0.5324316620826721 | Blautia wexlerae | Parent Taxa |
0.2557949125766754 | 0.5271738767623901 | Alistipes shahii | Parent Taxa |
0.25489988923072815 | 0.5780463814735413 | Malassezia restricta | Parent Taxa |
0.25436586141586304 | 0.5085586905479431 | Pseudocitrobacter corydidari | Parent Taxa |
0.25217872858047485 | 0.49879971146583557 | Citrobacter sp. RHB25-C09 | Parent Taxa |
0.2513590455055237 | 0.49553602933883667 | Longicatena caecimuris | Parent Taxa |
0.25057318806648254 | 0.3976176977157593 | Cupriavidus basilensis | Parent Taxa |
R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
---|---|---|---|
0.7032389044761658 | 0.8417167663574219 | Faecalibacterium duncaniae | Parent Taxa |
0.6757853031158447 | 0.8409797549247742 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa |
0.6607311367988586 | 0.8347541093826294 | Faecalibacterium sp. I3-3-33 | Parent Taxa |
0.6351528167724609 | 0.7933017015457153 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | Parent Taxa |
0.6177971363067627 | 0.7720828056335449 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | Parent Taxa |
0.6097749471664429 | 0.7977628707885742 | Faecalibacterium sp. IP-1-18 | Parent Taxa |
0.6014368534088135 | 0.7769115567207336 | Faecalibacterium sp. HTF-F | Parent Taxa |
0.5473291277885437 | 0.7351213693618774 | Faecalibacterium sp. I3-3-89 | Parent Taxa |
0.5191859006881714 | 0.6886362433433533 | Faecalibacterium prausnitzii | Parent Taxa |
0.5132722854614258 | 0.7244471907615662 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa |
0.43558600544929504 | 0.6747974157333374 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa |
0.43037304282188416 | 0.6369472742080688 | Coprococcus catus | Parent Taxa |
0.4299101233482361 | 0.6949688792228699 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa |
0.42531919479370117 | 0.6644588112831116 | Butyrivibrio crossotus | Parent Taxa |
0.4218927025794983 | 0.6487416625022888 | Vescimonas coprocola | Parent Taxa |
0.42128199338912964 | 0.7103597521781921 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa |
0.4204844832420349 | 0.6479106545448303 | Clostridium sp. M62/1 | Parent Taxa |
0.41459789872169495 | 0.6824114918708801 | Flintibacter sp. KGMB00164 | Parent Taxa |
0.41256746649742126 | 0.6220013499259949 | Coprococcus comes | Parent Taxa |
0.40220558643341064 | 0.6501854062080383 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa |
0.3934199810028076 | 0.6193053722381592 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa |
0.389640212059021 | 0.6033576726913452 | Blautia obeum | Parent Taxa |
0.38802409172058105 | 0.6361080408096313 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa |
0.3870549201965332 | 0.6010293960571289 | Roseburia hominis | Parent Taxa |
0.3862544298171997 | 0.6605883240699768 | Eubacterium sp. MSJ-33 | Parent Taxa |
0.38397884368896484 | 0.6172922849655151 | Coprococcus sp. ART55/1 | Parent Taxa |
0.37890028953552246 | 0.610093355178833 | Eubacterium ventriosum | Parent Taxa |
0.3775760233402252 | 0.5947609543800354 | Dorea longicatena | Parent Taxa |
0.3716556429862976 | 0.6468225717544556 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa |
0.37010544538497925 | 0.6544873714447021 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa |
0.3674212098121643 | 0.5880054831504822 | Simiaoa sunii | Parent Taxa |
0.3657907247543335 | 0.5947749614715576 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa |
0.3627876043319702 | 0.6080822944641113 | Roseburia rectibacter | Parent Taxa |
0.3587084114551544 | 0.6183504462242126 | Wujia chipingensis | Parent Taxa |
0.35397931933403015 | 0.59271240234375 | Lawsonibacter asaccharolyticus | Parent Taxa |
0.3538185656070709 | 0.5927016735076904 | [Ruminococcus] lactaris | Parent Taxa |
0.3528057336807251 | 0.6083126068115234 | Oscillibacter hominis | Parent Taxa |
0.3498188257217407 | 0.5737462639808655 | [Ruminococcus] torques | Parent Taxa |
0.3496495187282562 | 0.6523346304893494 | Ruminococcus champanellensis | Parent Taxa |
0.34921199083328247 | 0.5676730275154114 | Roseburia intestinalis | Parent Taxa |
0.3484574854373932 | 0.6145148873329163 | Massilistercora timonensis | Parent Taxa |
0.33483174443244934 | 0.5805145502090454 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | Parent Taxa |
0.32807329297065735 | 0.6549888849258423 | Butyricicoccus sp. GAM44 | Parent Taxa |
0.3188931345939636 | 0.6378262639045715 | Intestinibaculum porci | Parent Taxa |
0.31683993339538574 | 0.6420719623565674 | Komagataeibacter oboediens | Parent Taxa |
0.3166825473308563 | 0.6162043213844299 | Monoglobus pectinilyticus | Parent Taxa |
0.3160973787307739 | 0.6450067758560181 | Chordicoccus furentiruminis | Parent Taxa |
0.31448644399642944 | 0.6399253606796265 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | Parent Taxa |
0.3127132058143616 | 0.5382242202758789 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa |
0.30339235067367554 | 0.554298996925354 | Faecalibacillus intestinalis | Parent Taxa |
0.3013508915901184 | 0.5821170210838318 | [Clostridium] hylemonae | Parent Taxa |
0.29811808466911316 | 0.5459646582603455 | Pusillibacter faecalis | Parent Taxa |
0.29548701643943787 | 0.5883596539497375 | Novisyntrophococcus fermenticellae | Parent Taxa |
0.2952444553375244 | 0.54334956407547 | Intestinimonas butyriciproducens | Parent Taxa |
0.2950900197029114 | 0.5636628866195679 | Longicatena caecimuris | Parent Taxa |
0.292244017124176 | 0.5300576686859131 | Lachnospira eligens | Parent Taxa |
0.29065313935279846 | 0.5313565731048584 | Anaerotruncus colihominis | Parent Taxa |
0.2864290177822113 | 0.5779016613960266 | Adlercreutzia equolifaciens | Parent Taxa |
0.2863145172595978 | 0.6180325746536255 | Faecalibaculum rodentium | Parent Taxa |
0.2861431837081909 | 0.5891974568367004 | Catenibacterium sp. co_0103 | Parent Taxa |
0.28328680992126465 | 0.5738027691841125 | Catenibacterium mitsuokai | Parent Taxa |
0.282346248626709 | 0.5989689826965332 | Phascolarctobacterium sp. Marseille-Q4147 | Parent Taxa |
0.281558632850647 | 0.5842142105102539 | Eubacterium maltosivorans | Parent Taxa |
0.2800087332725525 | 0.5892913341522217 | Maliibacterium massiliense | Parent Taxa |
0.2792354226112366 | 0.5592461228370667 | Christensenella minuta | Parent Taxa |
0.2791230082511902 | 0.5806878805160522 | Blautia liquoris | Parent Taxa |
0.2750222086906433 | 0.5880542993545532 | Phascolarctobacterium succinatutens | Parent Taxa |
0.27207812666893005 | 0.5578024387359619 | Solibaculum mannosilyticum | Parent Taxa |
0.27141398191452026 | 0.5928715467453003 | Mageeibacillus indolicus | Parent Taxa |
0.26888516545295715 | 0.5375798344612122 | [Eubacterium] hominis | Parent Taxa |
0.2684844434261322 | 0.5465219616889954 | Lachnoclostridium phocaeense | Parent Taxa |
0.26792454719543457 | 0.5934813618659973 | Treponema peruense | Parent Taxa |
0.26781049370765686 | 0.586257815361023 | Ruminococcus bovis | Parent Taxa |
0.26663610339164734 | 0.5734711289405823 | Lughvirus lugh | Parent Taxa |
0.26586300134658813 | 0.5736731886863708 | Campylobacter coli | Parent Taxa |
0.2620185613632202 | 0.5670440196990967 | Acutalibacter muris | Parent Taxa |
0.25670701265335083 | 0.5847334265708923 | Olsenella sp. oral taxon 807 | Parent Taxa |
0.25572913885116577 | 0.5838145017623901 | Actinomyces oris | Parent Taxa |
0.2537974417209625 | 0.5773221254348755 | Fannyhessea vaginae | Parent Taxa |
0.25274205207824707 | 0.5435226559638977 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | Parent Taxa |
0.2514326870441437 | 0.5779736638069153 | Taranisvirus taranis | Parent Taxa |
Explanations /Info /Descriptions are influenced by Large Language Models and may not be accurate and include some hallucinations.Please report any to us for correction.
Copyright 2016 - 2025 Lassesen Consulting, LLC[2007], DBA, Microbiome Prescription All rights served. Permission to data scrap or reverse engineer is explicitly denied to all users.U.S.Code Title 18 PART I CHAPTER 47 Β§β―1030, CETS No.185, CFAA Use of data on this site is prohibited except under written license.There is no charge for individual personal use.Use for any commercial applications or research requires a written license. Caveat emptor: Analysis and suggestions are based on modelling(and thus infererence ) based on studies.The data sources are usually given for those that wish to consider alternative inferences.theories and models. Inventions /Methodologies on this site are Patent Pending.
Microbiome Prescription do not make any representations that data or analyses available on this site is suitable for human diagnostic purposes, for informing treatment decisions,
or for any other purposes and accept no responsibility or liability whatsoever for such use.
This site is not in strict compliance with Personal Health Information Laws. [216.73.216 ]