Bovine Digital Dermatitis (BDD): Treponema phagedenis is one of the bacteria implicated in the development of bovine digital dermatitis, a common infectious foot disease affecting cattle. BDD causes painful lesions on the hooves of cattle, leading to lameness and decreased productivity in affected animals. It is considered a significant welfare and economic concern in the dairy industry.
Interdigital Necrobacillosis: Treponema phagedenis has been associated with interdigital necrobacillosis, also known as footrot or foul in the foot, in sheep and goats. This condition is characterized by inflammation, necrosis, and foul-smelling discharge in the interdigital space, leading to lameness and reduced mobility in affected animals.
Swine Necrotic Ear Syndrome (SNES): Treponema phagedenis has been implicated in swine necrotic ear syndrome, a condition characterized by necrotizing inflammation of the ears in pigs. SNES can result in ear necrosis, deformity, and reduced ear mobility, leading to impaired welfare and potential economic losses in pig production.
Human Oral Microbiota: While Treponema phagedenis is primarily associated with diseases in animals, it is also part of the human oral microbiota. In the oral cavity, Treponema species can contribute to dental plaque formation and periodontal diseases if the microbial balance is disrupted. However, the specific role of Treponema phagedenis in oral health and disease in humans is not fully understood and requires further research.
Other Sources for more information:
| R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
|---|---|---|---|
| 0.2821899950504303 | 0.6196004152297974 | Bifidobacterium eulemuris | Parent Taxa |
| 0.2517177164554596 | 0.6892338395118713 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa |
| 0.22303506731987 | 0.6455876231193542 | Clostridium sp. M62/1 | Parent Taxa |
| 0.21988531947135925 | 0.6410132646560669 | Faecalitalea cylindroides | Parent Taxa |
| 0.21757638454437256 | 0.6405321955680847 | Coprococcus catus | Parent Taxa |
| 0.2163819968700409 | 0.6165215373039246 | [Clostridium] hylemonae | Parent Taxa |
| 0.2083003968000412 | 0.5927144885063171 | Clostridium cadaveris | Parent Taxa |
| 0.2052224576473236 | 0.5979917049407959 | Solibaculum mannosilyticum | Parent Taxa |
| 0.2017686516046524 | 0.6157433390617371 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa |
| 0.19769857823848724 | 0.6037095189094543 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa |
| 0.196043461561203 | 0.608279287815094 | Anaerostipes hadrus | Parent Taxa |
| 0.19479869306087494 | 0.6063462495803833 | Blautia wexlerae | Parent Taxa |
| 0.194273442029953 | 0.6054635643959045 | Blautia obeum | Parent Taxa |
| 0.1933474987745285 | 0.5856728553771973 | Christensenella minuta | Parent Taxa |
| 0.19285564124584198 | 0.5987537503242493 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa |
| 0.19154269993305206 | 0.5598284602165222 | Blautia liquoris | Parent Taxa |
| 0.18992334604263306 | 0.5877958536148071 | Marvinbryantia formatexigens | Parent Taxa |
| 0.1895180642604828 | 0.579534113407135 | Lachnoclostridium phocaeense | Parent Taxa |
| 0.18939104676246643 | 0.5977815985679626 | Dorea longicatena | Parent Taxa |
| 0.186318039894104 | 0.540472149848938 | Maliibacterium massiliense | Parent Taxa |
| 0.18545320630073547 | 0.5914748311042786 | Coprococcus comes | Parent Taxa |
| 0.18505489826202393 | 0.5773323774337769 | Massilistercora timonensis | Parent Taxa |
| 0.1834057867527008 | 0.5489752292633057 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa |
| 0.182604119181633 | 0.5862727761268616 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa |
| 0.18208053708076477 | 0.5310413241386414 | Parvimonas micra | Parent Taxa |
| 0.17999641597270966 | 0.5535049438476562 | Novisyntrophococcus fermenticellae | Parent Taxa |
| 0.17666658759117126 | 0.4974273145198822 | Clostridium sp. C1 | Parent Taxa |
| 0.17042648792266846 | 0.488177627325058 | Komagataeibacter oboediens | Parent Taxa |
| 0.16806192696094513 | 0.5433414578437805 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa |
| 0.1676238775253296 | 0.5032498836517334 | Lactococcus cremoris | Parent Taxa |
| 0.16713646054267883 | 0.5399767756462097 | Streptococcus suis | Parent Taxa |
| 0.16388724744319916 | 0.5484604835510254 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa |
| 0.1638379842042923 | 0.5364701747894287 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa |
| 0.1626242697238922 | 0.507987916469574 | Adlercreutzia hattorii | Parent Taxa |
| 0.15480820834636688 | 0.5381056666374207 | [Ruminococcus] lactaris | Parent Taxa |
| 0.15447324514389038 | 0.49509337544441223 | Acutalibacter muris | Parent Taxa |
| 0.15421906113624573 | 0.533207356929779 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa |
| 0.15349453687667847 | 0.4920423924922943 | Eubacterium sp. c-25 | Parent Taxa |
| 0.15333834290504456 | 0.4906809628009796 | Enterococcus cecorum | Parent Taxa |
| 0.1520688533782959 | 0.533075213432312 | Enterococcus faecium | Parent Taxa |
| 0.15175886452198029 | 0.5249755382537842 | Longicatena caecimuris | Parent Taxa |
| 0.15165430307388306 | 0.4121913015842438 | Phoenicibacter congonensis | Parent Taxa |
| 0.15140341222286224 | 0.45258158445358276 | Treponema peruense | Parent Taxa |
| 0.15089893341064453 | 0.532658040523529 | [Clostridium] scindens | Parent Taxa |
| 0.14831800758838654 | 0.4744928181171417 | Ruminococcus gauvreauii | Parent Taxa |
| 0.1471637487411499 | 0.4594268500804901 | Mageeibacillus indolicus | Parent Taxa |
| 0.14701715111732483 | 0.3878377676010132 | Eggerthella sp. YY7918 | Parent Taxa |
| 0.1469162404537201 | 0.5019761323928833 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa |
| 0.14665816724300385 | 0.4159824848175049 | Parolsenella massiliensis | Parent Taxa |
| 0.14606161415576935 | 0.5020685791969299 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | Parent Taxa |
| 0.14525972306728363 | 0.4412325620651245 | Chordicoccus furentiruminis | Parent Taxa |
| 0.14506351947784424 | 0.520651638507843 | Lawsonibacter asaccharolyticus | Parent Taxa |
| 0.1447530835866928 | 0.5203360319137573 | Intestinimonas butyriciproducens | Parent Taxa |
| 0.14458729326725006 | 0.4814836084842682 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa |
| 0.14425818622112274 | 0.5205602645874023 | Anaerotruncus colihominis | Parent Taxa |
| 0.14356385171413422 | 0.520374596118927 | Clostridioides difficile | Parent Taxa |
| 0.14256128668785095 | 0.5115333795547485 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa |
| 0.1422463357448578 | 0.4817512333393097 | Catenibacterium sp. co_0103 | Parent Taxa |
| 0.14202766120433807 | 0.49386343359947205 | Catenibacterium mitsuokai | Parent Taxa |
| 0.14169147610664368 | 0.5137921571731567 | Faecalibacterium sp. HTF-F | Parent Taxa |
| 0.14078862965106964 | 0.47927775979042053 | Eubacterium limosum | Parent Taxa |
| 0.13715225458145142 | 0.5086800456047058 | [Ruminococcus] torques | Parent Taxa |
| 0.13558068871498108 | 0.4596460461616516 | Turicibacter bilis | Parent Taxa |
| 0.1355685144662857 | 0.5024330615997314 | Faecalibacterium duncaniae | Parent Taxa |
| 0.13546684384346008 | 0.470803827047348 | Ruminococcus champanellensis | Parent Taxa |
| 0.13516120612621307 | 0.5028008222579956 | Coprococcus sp. ART55/1 | Parent Taxa |
| 0.13334490358829498 | 0.5013642907142639 | Ruthenibacterium lactatiformans | Parent Taxa |
| 0.13249768316745758 | 0.4942319989204407 | Butyrivibrio crossotus | Parent Taxa |
| 0.13145826756954193 | 0.49805352091789246 | Roseburia hominis | Parent Taxa |
| 0.13137775659561157 | 0.49623826146125793 | Eubacterium ventriosum | Parent Taxa |
| 0.13024143874645233 | 0.4934523403644562 | Faecalibacterium sp. I3-3-89 | Parent Taxa |
| 0.1298816055059433 | 0.3743654489517212 | Butyrivibrio fibrisolvens | Parent Taxa |
| 0.1281706839799881 | 0.36073604226112366 | Proteiniclasticum sp. QWL-01 | Parent Taxa |
| 0.12485268712043762 | 0.40685006976127625 | Fannyhessea vaginae | Parent Taxa |
| 0.12370071560144424 | 0.3822965919971466 | Allocoprobacillus halotolerans | Parent Taxa |
| 0.12360137701034546 | 0.4615735113620758 | Adlercreutzia equolifaciens | Parent Taxa |
| 0.12338821589946747 | 0.414725661277771 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | Parent Taxa |
| 0.1223040521144867 | 0.3616463840007782 | Parolsenella catena | Parent Taxa |
| 0.12131279706954956 | 0.452627569437027 | Eubacterium callanderi | Parent Taxa |
| 0.12090950459241867 | 0.36675918102264404 | Bacillus paralicheniformis | Parent Taxa |
| 0.11966178566217422 | 0.37600409984588623 | Faecalibaculum rodentium | Parent Taxa |
| 0.11865464597940445 | 0.4689479470252991 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | Parent Taxa |
| 0.11853556334972382 | 0.36334991455078125 | Ruminococcus albus | Parent Taxa |
| 0.11833836138248444 | 0.38840389251708984 | Denitrobacterium detoxificans | Parent Taxa |
| 0.11741306632757187 | 0.4683007597923279 | Pusillibacter faecalis | Parent Taxa |
| 0.1171439066529274 | 0.46924567222595215 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | Parent Taxa |
| 0.11632367968559265 | 0.4625859558582306 | Sellimonas intestinalis | Parent Taxa |
| 0.11618813127279282 | 0.46584978699684143 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | Parent Taxa |
| 0.11461205780506134 | 0.46300432085990906 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | Parent Taxa |
| 0.1143818348646164 | 0.33696603775024414 | Berryella intestinalis | Parent Taxa |
| 0.1126299574971199 | 0.4589827060699463 | Vescimonas coprocola | Parent Taxa |
| 0.11181164532899857 | 0.3329278230667114 | Leuconostoc mesenteroides | Parent Taxa |
| 0.11133340746164322 | 0.3319026827812195 | Arabiibacter massiliensis | Parent Taxa |
| 0.11041911691427231 | 0.4565100073814392 | Roseburia intestinalis | Parent Taxa |
| 0.11000292003154755 | 0.40608760714530945 | Gordonibacter urolithinfaciens | Parent Taxa |
| 0.10974376648664474 | 0.3297888934612274 | Cellulosilyticum sp. WCF-2 | Parent Taxa |
| 0.10941670089960098 | 0.4018315374851227 | Intestinibaculum porci | Parent Taxa |
| 0.10692258179187775 | 0.4491104483604431 | [Clostridium] innocuum | Parent Taxa |
| 0.10663150995969772 | 0.43630534410476685 | Amedibacterium intestinale | Parent Taxa |
| 0.10636849701404572 | 0.3530874252319336 | Selenomonas sputigena | Parent Taxa |
| 0.10475629568099976 | 0.3257373571395874 | Aminipila luticellarii | Parent Taxa |
| 0.10280803591012955 | 0.4237474501132965 | Eubacterium sp. MSJ-33 | Parent Taxa |
| 0.10168136656284332 | 0.4223891794681549 | Flintibacter sp. KGMB00164 | Parent Taxa |
| 0.10156364738941193 | 0.3865326941013336 | Ruminococcus bovis | Parent Taxa |
| 0.10139278322458267 | 0.32134392857551575 | Trueperella pyogenes | Parent Taxa |
| R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
|---|---|---|---|
| 0.2517177164554596 | 0.3652138113975525 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa |
| 0.22303506731987 | 0.34547606110572815 | Clostridium sp. M62/1 | Parent Taxa |
| 0.21988531947135925 | 0.3430277407169342 | Faecalitalea cylindroides | Parent Taxa |
| 0.21757638454437256 | 0.33968064188957214 | Coprococcus catus | Parent Taxa |
| 0.2163819968700409 | 0.35097232460975647 | [Clostridium] hylemonae | Parent Taxa |
| 0.2083003968000412 | 0.3514346182346344 | Clostridium cadaveris | Parent Taxa |
| 0.2052224576473236 | 0.3431861400604248 | Solibaculum mannosilyticum | Parent Taxa |
| 0.2017686516046524 | 0.3276830315589905 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa |
| 0.19769857823848724 | 0.3274730145931244 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa |
| 0.196043461561203 | 0.32229188084602356 | Anaerostipes hadrus | Parent Taxa |
| 0.19479869306087494 | 0.32126641273498535 | Blautia wexlerae | Parent Taxa |
| 0.194273442029953 | 0.32086730003356934 | Blautia obeum | Parent Taxa |
| 0.1933474987745285 | 0.33012884855270386 | Christensenella minuta | Parent Taxa |
| 0.19285564124584198 | 0.3220950663089752 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa |
| 0.19154269993305206 | 0.34214532375335693 | Blautia liquoris | Parent Taxa |
| 0.18992334604263306 | 0.32311105728149414 | Marvinbryantia formatexigens | Parent Taxa |
| 0.1895180642604828 | 0.32701796293258667 | Lachnoclostridium phocaeense | Parent Taxa |
| 0.18939104676246643 | 0.31682315468788147 | Dorea longicatena | Parent Taxa |
| 0.186318039894104 | 0.34473198652267456 | Maliibacterium massiliense | Parent Taxa |
| 0.18545320630073547 | 0.3135436773300171 | Coprococcus comes | Parent Taxa |
| 0.18505489826202393 | 0.32053443789482117 | Massilistercora timonensis | Parent Taxa |
| 0.1834057867527008 | 0.3340875506401062 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa |
| 0.182604119181633 | 0.31146612763404846 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa |
| 0.18208053708076477 | 0.34287452697753906 | Parvimonas micra | Parent Taxa |
| 0.17999641597270966 | 0.3251938819885254 | Novisyntrophococcus fermenticellae | Parent Taxa |
| 0.17666658759117126 | 0.3551606237888336 | Clostridium sp. C1 | Parent Taxa |
| 0.17042648792266846 | 0.3491075336933136 | Komagataeibacter oboediens | Parent Taxa |
| 0.16806192696094513 | 0.30931180715560913 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa |
| 0.1676238775253296 | 0.33308279514312744 | Lactococcus cremoris | Parent Taxa |
| 0.16713646054267883 | 0.3095252811908722 | Streptococcus suis | Parent Taxa |
| 0.16388724744319916 | 0.29881322383880615 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa |
| 0.1638379842042923 | 0.305400013923645 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa |
| 0.1626242697238922 | 0.32013413310050964 | Adlercreutzia hattorii | Parent Taxa |
| 0.15480820834636688 | 0.2876911163330078 | [Ruminococcus] lactaris | Parent Taxa |
| 0.15447324514389038 | 0.3120083212852478 | Acutalibacter muris | Parent Taxa |
| 0.15421906113624573 | 0.28922906517982483 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa |
| 0.15349453687667847 | 0.3119538724422455 | Eubacterium sp. c-25 | Parent Taxa |
| 0.15333834290504456 | 0.31250110268592834 | Enterococcus cecorum | Parent Taxa |
| 0.1520688533782959 | 0.285267174243927 | Enterococcus faecium | Parent Taxa |
| 0.15175886452198029 | 0.2890779674053192 | Longicatena caecimuris | Parent Taxa |
| 0.15165430307388306 | 0.3679221272468567 | Phoenicibacter congonensis | Parent Taxa |
| 0.15140341222286224 | 0.33453288674354553 | Treponema peruense | Parent Taxa |
| 0.15089893341064453 | 0.2832942008972168 | [Clostridium] scindens | Parent Taxa |
| 0.14831800758838654 | 0.31258219480514526 | Ruminococcus gauvreauii | Parent Taxa |
| 0.1471637487411499 | 0.3203203082084656 | Mageeibacillus indolicus | Parent Taxa |
| 0.14701715111732483 | 0.3790687024593353 | Eggerthella sp. YY7918 | Parent Taxa |
| 0.1469162404537201 | 0.29267576336860657 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa |
| 0.14665816724300385 | 0.3525584936141968 | Parolsenella massiliensis | Parent Taxa |
| 0.14606161415576935 | 0.29091963171958923 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | Parent Taxa |
| 0.14525972306728363 | 0.32921352982521057 | Chordicoccus furentiruminis | Parent Taxa |
| 0.14506351947784424 | 0.2786191403865814 | Lawsonibacter asaccharolyticus | Parent Taxa |
| 0.1447530835866928 | 0.27819156646728516 | Intestinimonas butyriciproducens | Parent Taxa |
| 0.14458729326725006 | 0.300295352935791 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa |
| 0.14425818622112274 | 0.27712100744247437 | Anaerotruncus colihominis | Parent Taxa |
| 0.14356385171413422 | 0.27588558197021484 | Clostridioides difficile | Parent Taxa |
| 0.14256128668785095 | 0.2786940038204193 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa |
| 0.1422463357448578 | 0.295269250869751 | Catenibacterium sp. co_0103 | Parent Taxa |
| 0.14202766120433807 | 0.28758490085601807 | Catenibacterium mitsuokai | Parent Taxa |
| 0.14169147610664368 | 0.27577587962150574 | Faecalibacterium sp. HTF-F | Parent Taxa |
| 0.14078862965106964 | 0.29375165700912476 | Eubacterium limosum | Parent Taxa |
| 0.13715225458145142 | 0.2696238160133362 | [Ruminococcus] torques | Parent Taxa |
| 0.13558068871498108 | 0.2949675917625427 | Turicibacter bilis | Parent Taxa |
| 0.1355685144662857 | 0.2698240280151367 | Faecalibacterium duncaniae | Parent Taxa |
| 0.13546684384346008 | 0.2877352237701416 | Ruminococcus champanellensis | Parent Taxa |
| 0.13516120612621307 | 0.26881662011146545 | Coprococcus sp. ART55/1 | Parent Taxa |
| 0.13334490358829498 | 0.2659640908241272 | Ruthenibacterium lactatiformans | Parent Taxa |
| 0.13249768316745758 | 0.2680880129337311 | Butyrivibrio crossotus | Parent Taxa |
| 0.13145826756954193 | 0.26394402980804443 | Roseburia hominis | Parent Taxa |
| 0.13137775659561157 | 0.2647473216056824 | Eubacterium ventriosum | Parent Taxa |
| 0.13024143874645233 | 0.2639392614364624 | Faecalibacterium sp. I3-3-89 | Parent Taxa |
| 0.1298816055059433 | 0.34693801403045654 | Butyrivibrio fibrisolvens | Parent Taxa |
| 0.1281706839799881 | 0.35530322790145874 | Proteiniclasticum sp. QWL-01 | Parent Taxa |
| 0.12485268712043762 | 0.30687642097473145 | Fannyhessea vaginae | Parent Taxa |
| 0.12370071560144424 | 0.32357263565063477 | Allocoprobacillus halotolerans | Parent Taxa |
| 0.12360137701034546 | 0.26778265833854675 | Adlercreutzia equolifaciens | Parent Taxa |
| 0.12338821589946747 | 0.29751768708229065 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | Parent Taxa |
| 0.1223040521144867 | 0.3381868600845337 | Parolsenella catena | Parent Taxa |
| 0.12131279706954956 | 0.26801902055740356 | Eubacterium callanderi | Parent Taxa |
| 0.12090950459241867 | 0.3296700119972229 | Bacillus paralicheniformis | Parent Taxa |
| 0.11966178566217422 | 0.31824594736099243 | Faecalibaculum rodentium | Parent Taxa |
| 0.11865464597940445 | 0.25302305817604065 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | Parent Taxa |
| 0.11853556334972382 | 0.3262297809123993 | Ruminococcus albus | Parent Taxa |
| 0.11833836138248444 | 0.30467861890792847 | Denitrobacterium detoxificans | Parent Taxa |
| 0.11741306632757187 | 0.2507214844226837 | Pusillibacter faecalis | Parent Taxa |
| 0.1171439066529274 | 0.249643012881279 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | Parent Taxa |
| 0.11632367968559265 | 0.251463919878006 | Sellimonas intestinalis | Parent Taxa |
| 0.11618813127279282 | 0.24941113591194153 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | Parent Taxa |
| 0.11461205780506134 | 0.2475399374961853 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | Parent Taxa |
| 0.1143818348646164 | 0.33944618701934814 | Berryella intestinalis | Parent Taxa |
| 0.1126299574971199 | 0.2453904151916504 | Vescimonas coprocola | Parent Taxa |
| 0.11181164532899857 | 0.3358435034751892 | Leuconostoc mesenteroides | Parent Taxa |
| 0.11133340746164322 | 0.33543992042541504 | Arabiibacter massiliensis | Parent Taxa |
| 0.11041911691427231 | 0.24187666177749634 | Roseburia intestinalis | Parent Taxa |
| 0.11000292003154755 | 0.2708846926689148 | Gordonibacter urolithinfaciens | Parent Taxa |
| 0.10974376648664474 | 0.3327697515487671 | Cellulosilyticum sp. WCF-2 | Parent Taxa |
| 0.10941670089960098 | 0.2722949683666229 | Intestinibaculum porci | Parent Taxa |
| 0.10692258179187775 | 0.2380763590335846 | [Clostridium] innocuum | Parent Taxa |
| 0.10663150995969772 | 0.24439652264118195 | Amedibacterium intestinale | Parent Taxa |
| 0.10636849701404572 | 0.3012525737285614 | Selenomonas sputigena | Parent Taxa |
| 0.10475629568099976 | 0.3215974271297455 | Aminipila luticellarii | Parent Taxa |
| 0.10280803591012955 | 0.24261629581451416 | Eubacterium sp. MSJ-33 | Parent Taxa |
| 0.10168136656284332 | 0.24072909355163574 | Flintibacter sp. KGMB00164 | Parent Taxa |
| 0.10156364738941193 | 0.2627556622028351 | Ruminococcus bovis | Parent Taxa |
| 0.10139278322458267 | 0.3155272901058197 | Trueperella pyogenes | Parent Taxa |
Explanations /Info /Descriptions are influenced by Large Language Models and may not be accurate and include some hallucinations.Please report any to us for correction.
Copyright 2016 - 2025 Lassesen Consulting, LLC[2007], DBA, Microbiome Prescription All rights served. Permission to data scrap or reverse engineer is explicitly denied to all users.U.S.Code Title 18 PART I CHAPTER 47 Β§β―1030, CETS No.185, CFAA Use of data on this site is prohibited except under written license.There is no charge for individual personal use.Use for any commercial applications or research requires a written license. Caveat emptor: Analysis and suggestions are based on modelling(and thus infererence ) based on studies.The data sources are usually given for those that wish to consider alternative inferences.theories and models. Inventions /Methodologies on this site are Patent Pending.
Microbiome Prescription do not make any representations that data or analyses available on this site is suitable for human diagnostic purposes, for informing treatment decisions,
or for any other purposes and accept no responsibility or liability whatsoever for such use.
This site is not in strict compliance with Personal Health Information Laws. [216.73.216 ]