| "Streptococcus hollandicus" Scholl 1891| "Streptococcus lactis B" Ayers et al. 1924| ATCC 19257| CCUG 21953| CIP 102301| DSM 20069| HAMBI 1588| JCM 16167| Lactobacillus cremoris| Lactococcus cremoris| Lactococcus lactis (SUBSP. CREMORIS)| Lactococcus lactis cremoris| Lactococcus lactis subsp. cremoris| Lactococcus lactis subsp. cremoris (Orla-Jensen 1919) Schleifer et al. 1986| LMG 6897| LMG:6897| NBRC 100676| NCDO 607| NCIMB 8662| Plasmid pNZ4000| Streptococcus cremoris| Streptococcus cremoris Orla-Jensen 1919 (Approved Lists 1980)| Streptococcus hollandicus| Streptococcus lactis B| Streptococcus lactis subsp. cremoris| Streptococcus lactis subsp. cremoris (Orla-Jensen 1919) Garvie and Farrow 1982
Environmental Role: Flavobacterium aquatile and other members of the genus Flavobacterium are known for their diverse metabolic capabilities and their ability to degrade complex organic compounds in aquatic environments. They contribute to nutrient cycling, organic matter decomposition, and the maintenance of ecosystem balance in freshwater and marine habitats.
Biotechnological Applications: Some Flavobacterium species, including Flavobacterium aquatile, have been studied for their potential biotechnological applications, particularly in the fields of wastewater treatment, bioremediation, and aquaculture. They may have roles in the degradation of pollutants and the production of enzymes or bioactive compounds with industrial or environmental significance.
Rare Human Infections: While Flavobacterium aquatile is not considered a common human pathogen, there have been rare reports of infections in humans, typically associated with immunocompromised individuals or those with underlying medical conditions. In such cases, Flavobacterium aquatile infections may present as opportunistic infections, such as wound infections, bacteremia, or urinary tract infections.
Prevention: Preventive measures to minimize the risk of infections with Flavobacterium aquatile or other environmental bacteria include maintaining good hygiene practices, avoiding exposure to contaminated water sources, and implementing proper wound care and infection control measures, particularly in healthcare settings.
Other Sources for more information:
| R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
|---|---|---|---|
| 0.4704264998435974 | 0.7815613746643066 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa |
| 0.4644923508167267 | 0.7763058543205261 | Blautia obeum | Parent Taxa |
| 0.46304580569267273 | 0.7752099633216858 | Coprococcus catus | Parent Taxa |
| 0.43933001160621643 | 0.6735215187072754 | Skunavirus LP9404 | Parent Taxa |
| 0.43240615725517273 | 0.7486043572425842 | Dorea longicatena | Parent Taxa |
| 0.42840996384620667 | 0.7452546954154968 | Coprococcus comes | Parent Taxa |
| 0.41604316234588623 | 0.712491512298584 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa |
| 0.41494765877723694 | 0.7319798469543457 | Faecalitalea cylindroides | Parent Taxa |
| 0.4024251103401184 | 0.7217050194740295 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa |
| 0.3971230387687683 | 0.7033819556236267 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa |
| 0.38644731044769287 | 0.6482993960380554 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa |
| 0.382660835981369 | 0.5951145887374878 | Komagataeibacter oboediens | Parent Taxa |
| 0.3668895959854126 | 0.6718681454658508 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa |
| 0.36612802743911743 | 0.6846495270729065 | Adlercreutzia hattorii | Parent Taxa |
| 0.3651730716228485 | 0.6288626790046692 | Blautia liquoris | Parent Taxa |
| 0.360421359539032 | 0.6451029181480408 | Streptococcus suis | Parent Taxa |
| 0.3582977056503296 | 0.6486225724220276 | Christensenella minuta | Parent Taxa |
| 0.35645222663879395 | 0.6639778017997742 | Clostridium sp. M62/1 | Parent Taxa |
| 0.35476574301719666 | 0.6067376732826233 | Maliibacterium massiliense | Parent Taxa |
| 0.3538738787174225 | 0.553393542766571 | Lactococcus lactis | Parent Taxa |
| 0.3516919016838074 | 0.6109165549278259 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa |
| 0.3481253981590271 | 0.6262412667274475 | Novisyntrophococcus fermenticellae | Parent Taxa |
| 0.3456484377384186 | 0.6339278221130371 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa |
| 0.3433045744895935 | 0.6190482974052429 | Clostridium cadaveris | Parent Taxa |
| 0.3425840735435486 | 0.631110668182373 | [Clostridium] hylemonae | Parent Taxa |
| 0.3420540690422058 | 0.6250671148300171 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | Parent Taxa |
| 0.34158456325531006 | 0.5971582531929016 | Eubacterium sp. c-25 | Parent Taxa |
| 0.3411558270454407 | 0.6437739729881287 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa |
| 0.3367217481136322 | 0.6614803671836853 | Blautia wexlerae | Parent Taxa |
| 0.33661267161369324 | 0.45686158537864685 | Skunavirus fd13 | Parent Taxa |
| 0.3346882462501526 | 0.6265535354614258 | Lachnoclostridium phocaeense | Parent Taxa |
| 0.3346433639526367 | 0.6316128969192505 | Massilistercora timonensis | Parent Taxa |
| 0.33325570821762085 | 0.599895179271698 | Catenibacterium sp. co_0103 | Parent Taxa |
| 0.33088254928588867 | 0.4302186667919159 | Skunavirus jm2 | Parent Taxa |
| 0.3306769132614136 | 0.6304464936256409 | Longicatena caecimuris | Parent Taxa |
| 0.3306194841861725 | 0.6130118370056152 | Catenibacterium mitsuokai | Parent Taxa |
| 0.3290553689002991 | 0.6808704137802124 | Bifidobacterium eulemuris | Parent Taxa |
| 0.32249927520751953 | 0.5985204577445984 | Leuconostoc pseudomesenteroides | Parent Taxa |
| 0.32125458121299744 | 0.6111489534378052 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa |
| 0.3166762888431549 | 0.6216111183166504 | Butyrivibrio crossotus | Parent Taxa |
| 0.3162311315536499 | 0.6407908201217651 | [Ruminococcus] torques | Parent Taxa |
| 0.3122784197330475 | 0.6131865382194519 | Marvinbryantia formatexigens | Parent Taxa |
| 0.31225281953811646 | 0.5953681468963623 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa |
| 0.3083876669406891 | 0.6120768189430237 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa |
| 0.3080473840236664 | 0.5732336044311523 | Leuconostoc mesenteroides | Parent Taxa |
| 0.30764973163604736 | 0.6126883625984192 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa |
| 0.3053717613220215 | 0.6148501038551331 | [Ruminococcus] lactaris | Parent Taxa |
| 0.30470478534698486 | 0.5532947778701782 | Ruminococcus gauvreauii | Parent Taxa |
| 0.3033113181591034 | 0.4259714186191559 | Skunavirus sv96401 | Parent Taxa |
| 0.300462543964386 | 0.5186907052993774 | Treponema peruense | Parent Taxa |
| 0.2987973093986511 | 0.5534381866455078 | Parvimonas micra | Parent Taxa |
| 0.2980365455150604 | 0.6071376800537109 | Lawsonibacter asaccharolyticus | Parent Taxa |
| 0.2974207103252411 | 0.5675358772277832 | Ruminococcus champanellensis | Parent Taxa |
| 0.2963053584098816 | 0.6205121278762817 | Anaerostipes hadrus | Parent Taxa |
| 0.29507240653038025 | 0.6032038927078247 | Faecalibacterium sp. HTF-F | Parent Taxa |
| 0.2945888638496399 | 0.582874596118927 | Solibaculum mannosilyticum | Parent Taxa |
| 0.29363131523132324 | 0.6035521030426025 | Eubacterium ventriosum | Parent Taxa |
| 0.2929604649543762 | 0.6008797287940979 | Faecalibacterium duncaniae | Parent Taxa |
| 0.28889578580856323 | 0.5643739104270935 | Methanobrevibacter sp. TLL-48-HuF1 | Parent Taxa |
| 0.2874125838279724 | 0.5962185859680176 | Enterococcus faecium | Parent Taxa |
| 0.2831355035305023 | 0.5258763432502747 | Intestinibaculum porci | Parent Taxa |
| 0.28258973360061646 | 0.5914695262908936 | Coprococcus sp. ART55/1 | Parent Taxa |
| 0.2801959812641144 | 0.5885457396507263 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | Parent Taxa |
| 0.27812710404396057 | 0.5376253724098206 | Enterococcus cecorum | Parent Taxa |
| 0.2778874337673187 | 0.5630512833595276 | Adlercreutzia equolifaciens | Parent Taxa |
| 0.27787256240844727 | 0.589100182056427 | Roseburia hominis | Parent Taxa |
| 0.27559158205986023 | 0.5839663743972778 | Faecalibacterium sp. I3-3-89 | Parent Taxa |
| 0.27109193801879883 | 0.5335842967033386 | Acutalibacter muris | Parent Taxa |
| 0.26886218786239624 | 0.4992309808731079 | Clostridium sp. C1 | Parent Taxa |
| 0.2686583995819092 | 0.48817935585975647 | Chordicoccus furentiruminis | Parent Taxa |
| 0.26787567138671875 | 0.43410271406173706 | Skunavirus S0139 | Parent Taxa |
| 0.2677256166934967 | 0.4969964325428009 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | Parent Taxa |
| 0.2668732702732086 | 0.48391851782798767 | Fannyhessea vaginae | Parent Taxa |
| 0.26625996828079224 | 0.5732964277267456 | Faecalibacillus intestinalis | Parent Taxa |
| 0.2655493915081024 | 0.5707411170005798 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | Parent Taxa |
| 0.2640995681285858 | 0.5525373816490173 | Eubacterium sp. MSJ-33 | Parent Taxa |
| 0.263623982667923 | 0.5833173394203186 | Pantoea sp. At-9b | Parent Taxa |
| 0.2615792751312256 | 0.5690563917160034 | Vescimonas coprocola | Parent Taxa |
| 0.2613048553466797 | 0.5357088446617126 | Romboutsia ilealis | Parent Taxa |
| 0.26050177216529846 | 0.49728521704673767 | Mageeibacillus indolicus | Parent Taxa |
| 0.26011982560157776 | 0.5674673914909363 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | Parent Taxa |
| 0.25950106978416443 | 0.43737560510635376 | Ruminococcus albus | Parent Taxa |
| 0.25920963287353516 | 0.5170522332191467 | Turicibacter bilis | Parent Taxa |
| 0.25834977626800537 | 0.4295465648174286 | Butyrivibrio fibrisolvens | Parent Taxa |
| 0.25714799761772156 | 0.4592226445674896 | Actinomyces oris | Parent Taxa |
| 0.25558504462242126 | 0.5253581404685974 | Eubacterium limosum | Parent Taxa |
| 0.25388985872268677 | 0.5327146649360657 | Eubacterium callanderi | Parent Taxa |
| 0.25268328189849854 | 0.5417072176933289 | Flintibacter sp. KGMB00164 | Parent Taxa |
| 0.2524243891239166 | 0.5613625645637512 | Clostridioides difficile | Parent Taxa |
| 0.2503810524940491 | 0.393454909324646 | Skunavirus Sl4 | Parent Taxa |
| 0.2501995861530304 | 0.4770527482032776 | Corynebacterium durum | Parent Taxa |
| 0.25012803077697754 | 0.5433626770973206 | Streptococcus sanguinis | Parent Taxa |
| 0.24533797800540924 | 0.4887465834617615 | Ruminococcus bovis | Parent Taxa |
| 0.2426527738571167 | 0.4356038570404053 | Faecalibaculum rodentium | Parent Taxa |
| 0.2411545366048813 | 0.49184295535087585 | Romboutsia sp. 13368 | Parent Taxa |
| 0.23741187155246735 | 0.5088544487953186 | Monoglobus pectinilyticus | Parent Taxa |
| 0.236603781580925 | 0.5436548590660095 | Roseburia intestinalis | Parent Taxa |
| 0.23525922000408173 | 0.4827643036842346 | Romboutsia sp. CE17 | Parent Taxa |
| 0.2344525158405304 | 0.5342814326286316 | Sellimonas intestinalis | Parent Taxa |
| 0.2341710478067398 | 0.5384195446968079 | Intestinimonas butyriciproducens | Parent Taxa |
| 0.23411306738853455 | 0.5396814942359924 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | Parent Taxa |
| 0.2303127497434616 | 0.48477351665496826 | Phascolarctobacterium succinatutens | Parent Taxa |
| 0.22952941060066223 | 0.4439878761768341 | Actinomyces naeslundii | Parent Taxa |
| 0.22876551747322083 | 0.416665643453598 | Treponema denticola | Parent Taxa |
| 0.22861666977405548 | 0.5333884358406067 | [Clostridium] scindens | Parent Taxa |
| 0.22836236655712128 | 0.5267090201377869 | Oscillibacter hominis | Parent Taxa |
| 0.227555513381958 | 0.5259748101234436 | Faecalibacterium sp. IP-1-18 | Parent Taxa |
| 0.22519046068191528 | 0.5276256799697876 | Pusillibacter faecalis | Parent Taxa |
| 0.223643496632576 | 0.5195810198783875 | Wujia chipingensis | Parent Taxa |
| 0.22204266488552094 | 0.5215638875961304 | Roseburia rectibacter | Parent Taxa |
| 0.22189024090766907 | 0.5252355933189392 | Anaerotruncus colihominis | Parent Taxa |
| 0.2214794158935547 | 0.4052494168281555 | Phoenicibacter congonensis | Parent Taxa |
| 0.21794216334819794 | 0.5214588642120361 | Ruthenibacterium lactatiformans | Parent Taxa |
| 0.21358734369277954 | 0.46107378602027893 | Phascolarctobacterium sp. Marseille-Q4147 | Parent Taxa |
| 0.2118333876132965 | 0.4779388904571533 | Eubacterium maltosivorans | Parent Taxa |
| 0.2113059014081955 | 0.5058683156967163 | Clostridium perfringens | Parent Taxa |
| 0.2076367288827896 | 0.4342435300350189 | Rothia dentocariosa | Parent Taxa |
| 0.20482487976551056 | 0.38835275173187256 | Bacillus paralicheniformis | Parent Taxa |
| 0.20404504239559174 | 0.4917607009410858 | Blautia pseudococcoides | Parent Taxa |
| 0.20194803178310394 | 0.3919770121574402 | Streptococcus mutans | Parent Taxa |
| 0.20091210305690765 | 0.45797866582870483 | Emergencia timonensis | Parent Taxa |
| 0.19975270330905914 | 0.39443281292915344 | Olsenella sp. oral taxon 807 | Parent Taxa |
| 0.19879558682441711 | 0.48465800285339355 | Amedibacterium intestinale | Parent Taxa |
| 0.19876322150230408 | 0.38551560044288635 | Gallibacterium salpingitidis | Parent Taxa |
| 0.19733543694019318 | 0.36555513739585876 | Eggerthella sp. YY7918 | Parent Taxa |
| 0.1952729970216751 | 0.4857075810432434 | Faecalibacterium sp. I3-3-33 | Parent Taxa |
| 0.19381122291088104 | 0.36045512557029724 | Aminipila luticellarii | Parent Taxa |
| 0.1921362280845642 | 0.3876173496246338 | Allocoprobacillus halotolerans | Parent Taxa |
| 0.19193410873413086 | 0.48323509097099304 | Blautia producta | Parent Taxa |
| 0.19154632091522217 | 0.3867613971233368 | Parolsenella massiliensis | Parent Taxa |
| 0.18965516984462738 | 0.369376003742218 | Streptococcus canis | Parent Taxa |
| 0.18925254046916962 | 0.4771523177623749 | [Eubacterium] hominis | Parent Taxa |
| 0.18442551791667938 | 0.4793342649936676 | Lachnospira eligens | Parent Taxa |
| 0.18157127499580383 | 0.36692631244659424 | Streptococcus parasuis | Parent Taxa |
| 0.18024592101573944 | 0.454024076461792 | Streptococcus gordonii | Parent Taxa |
| 0.17881378531455994 | 0.46819549798965454 | Blautia argi | Parent Taxa |
| 0.17787985503673553 | 0.3662678003311157 | Saccharomyces cerevisiae | Parent Taxa |
| 0.17687666416168213 | 0.3447583019733429 | Proteiniclasticum sp. QWL-01 | Parent Taxa |
| 0.17670802772045135 | 0.3456900417804718 | Actinomyces sp. oral taxon 169 | Parent Taxa |
| 0.17670707404613495 | 0.34580522775650024 | Actinomyces sp. oral taxon 171 | Parent Taxa |
| 0.17577150464057922 | 0.3392786383628845 | Arabiibacter massiliensis | Parent Taxa |
| 0.17421776056289673 | 0.4287078380584717 | Streptococcus lutetiensis | Parent Taxa |
| 0.17409399151802063 | 0.4622645974159241 | Enterocloster asparagiformis | Parent Taxa |
| 0.17376801371574402 | 0.46447834372520447 | Alistipes communis | Parent Taxa |
| 0.17225708067417145 | 0.3537397086620331 | Murdochiella vaginalis | Parent Taxa |
| 0.17091941833496094 | 0.4418507218360901 | Alistipes ihumii | Parent Taxa |
| 0.1705465316772461 | 0.36067312955856323 | Taranisvirus taranis | Parent Taxa |
| 0.17004068195819855 | 0.41493529081344604 | Streptococcus pasteurianus | Parent Taxa |
| 0.17001095414161682 | 0.4107148051261902 | Gordonibacter urolithinfaciens | Parent Taxa |
| 0.16873601078987122 | 0.4174891710281372 | Candidatus Nanosynbacter sp. HMT-352 | Parent Taxa |
| 0.16807982325553894 | 0.3910035192966461 | Butyricicoccus sp. GAM44 | Parent Taxa |
| 0.1676238775253296 | 0.33308279514312744 | Treponema phagedenis | Parent Taxa |
| 0.16663925349712372 | 0.4546739459037781 | Streptococcus thermophilus | Parent Taxa |
| 0.16362129151821136 | 0.35627055168151855 | Selenomonas sputigena | Parent Taxa |
| 0.16301403939723969 | 0.4510238766670227 | Simiaoa sunii | Parent Taxa |
| 0.16146643459796906 | 0.33873268961906433 | Latilactobacillus curvatus | Parent Taxa |
| 0.16116629540920258 | 0.4308726191520691 | Streptococcus agalactiae | Parent Taxa |
| 0.16029636561870575 | 0.3510182797908783 | Turicibacter sp. H121 | Parent Taxa |
| 0.15989293158054352 | 0.4389573335647583 | Blautia hansenii | Parent Taxa |
| 0.15862859785556793 | 0.41029006242752075 | Gemella sanguinis | Parent Taxa |
| 0.1569371223449707 | 0.390897274017334 | uncultured Alistipes sp. | Parent Taxa |
| 0.156645730137825 | 0.4415190517902374 | Hungatella hathewayi | Parent Taxa |
| 0.15653367340564728 | 0.3549710810184479 | Turicibacter sanguinis | Parent Taxa |
| 0.15625518560409546 | 0.34501200914382935 | Raoultibacter timonensis | Parent Taxa |
| 0.15398815274238586 | 0.43824121356010437 | Dysosmobacter welbionis | Parent Taxa |
| 0.15333373844623566 | 0.3662412166595459 | Lancefieldella parvula | Parent Taxa |
| 0.15315213799476624 | 0.3632247745990753 | Clostridium sp. MD294 | Parent Taxa |
| 0.15305456519126892 | 0.3985239565372467 | Campylobacter coli | Parent Taxa |
| 0.1512613147497177 | 0.3379781246185303 | Xiamenia xianingshaonis | Parent Taxa |
| 0.14947360754013062 | 0.35062673687934875 | Streptococcus intermedius | Parent Taxa |
| 0.14928580820560455 | 0.42553070187568665 | Alistipes senegalensis | Parent Taxa |
| 0.1487644761800766 | 0.4154105484485626 | Alistipes indistinctus | Parent Taxa |
| 0.14815658330917358 | 0.3225860893726349 | Oxalobacter aliiformigenes | Parent Taxa |
| 0.14733335375785828 | 0.42825764417648315 | Akkermansia muciniphila | Parent Taxa |
| 0.1451653689146042 | 0.3170381188392639 | Levilactobacillus brevis | Parent Taxa |
| 0.14358635246753693 | 0.32927799224853516 | Cloacibacillus porcorum | Parent Taxa |
| 0.143295019865036 | 0.3107895255088806 | Trueperella pyogenes | Parent Taxa |
| 0.14246860146522522 | 0.4111177623271942 | Gordonibacter pamelaeae | Parent Taxa |
| 0.14220039546489716 | 0.30516985058784485 | Ligilactobacillus agilis | Parent Taxa |
| 0.1411096453666687 | 0.30423468351364136 | Cellulosilyticum sp. WCF-2 | Parent Taxa |
| 0.14070449769496918 | 0.3198820650577545 | Oengusvirus oengus | Parent Taxa |
| 0.14018109440803528 | 0.41824331879615784 | Collinsella aerofaciens | Parent Taxa |
| 0.13861894607543945 | 0.3017888069152832 | Berryella intestinalis | Parent Taxa |
| 0.13760901987552643 | 0.3939816653728485 | Alistipes dispar | Parent Taxa |
| 0.13715536892414093 | 0.3272750973701477 | Dialister succinatiphilus | Parent Taxa |
| 0.13679200410842896 | 0.2994527518749237 | Lactococcus raffinolactis | Parent Taxa |
| 0.1349317580461502 | 0.35789647698402405 | Streptococcus cristatus | Parent Taxa |
| 0.13455964624881744 | 0.3084561824798584 | Olsenella uli | Parent Taxa |
| 0.1344892680644989 | 0.3907289206981659 | Barnesiella viscericola | Parent Taxa |
| 0.1342495232820511 | 0.3365591764450073 | Denitrobacterium detoxificans | Parent Taxa |
| 0.1334533840417862 | 0.29601985216140747 | Treponema putidum | Parent Taxa |
| 0.13284210860729218 | 0.295117050409317 | Turicibacter sp. TJ11 | Parent Taxa |
| 0.1323523074388504 | 0.39400699734687805 | Granulicatella adiacens | Parent Taxa |
| 0.13164512813091278 | 0.3526695668697357 | Thomasclavelia spiroformis | Parent Taxa |
| 0.13158749043941498 | 0.40302520990371704 | Alistipes shahii | Parent Taxa |
| 0.13050734996795654 | 0.3801506757736206 | Actinomyces pacaensis | Parent Taxa |
| 0.12897199392318726 | 0.30341991782188416 | Latilactobacillus sakei | Parent Taxa |
| 0.12865297496318817 | 0.40078607201576233 | [Clostridium] innocuum | Parent Taxa |
| 0.12810400128364563 | 0.3427548110485077 | Leuconostoc carnosum | Parent Taxa |
| 0.1264267861843109 | 0.28821155428886414 | Blautia massiliensis (ex Durand et al. 2017) | Parent Taxa |
| 0.12641960382461548 | 0.2902829051017761 | Caproicibacterium amylolyticum | Parent Taxa |
| 0.1261722892522812 | 0.2885064482688904 | Olsenella timonensis | Parent Taxa |
| 0.1257152110338211 | 0.3370937407016754 | Terrisporobacter hibernicus | Parent Taxa |
| 0.12559767067432404 | 0.2981526851654053 | Parolsenella catena | Parent Taxa |
| 0.12487705796957016 | 0.3932695686817169 | Enterocloster clostridioformis | Parent Taxa |
| 0.12358751147985458 | 0.3668799102306366 | Alistipes sp. dk3624 | Parent Taxa |
| 0.12223382294178009 | 0.2918075919151306 | Romboutsia hominis | Parent Taxa |
| 0.1220378577709198 | 0.37149778008461 | Coprobacter fastidiosus | Parent Taxa |
| 0.12165052443742752 | 0.28892070055007935 | Mogibacterium pumilum | Parent Taxa |
| 0.12105826288461685 | 0.3807727098464966 | Blautia parvula | Parent Taxa |
| 0.12075396627187729 | 0.283066064119339 | Aeromonas salmonicida | Parent Taxa |
| 0.12039778381586075 | 0.38746708631515503 | Alistipes finegoldii | Parent Taxa |
| 0.1200961023569107 | 0.3596062958240509 | Alistipes megaguti | Parent Taxa |
| 0.11699549853801727 | 0.2821739614009857 | Anaerocolumna cellulosilytica | Parent Taxa |
| 0.11697942018508911 | 0.2828425467014313 | Caproicibacterium lactatifermentans | Parent Taxa |
| 0.11634963005781174 | 0.28193873167037964 | Actinomyces sp. HMT 175 | Parent Taxa |
| 0.1160476952791214 | 0.3756459653377533 | Skunavirus sv16802 | Parent Taxa |
| 0.1155853420495987 | 0.37975215911865234 | Alistipes onderdonkii | Parent Taxa |
| 0.1154518574476242 | 0.3046371042728424 | Gemella morbillorum | Parent Taxa |
| 0.11533919721841812 | 0.3795853555202484 | Faecalibacterium prausnitzii | Parent Taxa |
| 0.1151827722787857 | 0.3842226564884186 | Skunavirus P4565 | Parent Taxa |
| 0.11483783274888992 | 0.35253679752349854 | Skunavirus P656 | Parent Taxa |
| 0.11438335478305817 | 0.37770402431488037 | Odoribacter splanchnicus | Parent Taxa |
| 0.11377286165952682 | 0.2742003798484802 | Bulleidia sp. zg-1006 | Parent Taxa |
| 0.11339382827281952 | 0.2994002401828766 | Brigitvirus brigit | Parent Taxa |
| 0.11272911727428436 | 0.3008113503456116 | Collinsella stercoris | Parent Taxa |
| 0.11240204423666 | 0.3873409032821655 | Skunavirus sv79201 | Parent Taxa |
| 0.11104140430688858 | 0.36883345246315 | Schaalia odontolytica | Parent Taxa |
| 0.11049392819404602 | 0.3618756830692291 | Butyricimonas virosa | Parent Taxa |
| 0.11020725220441818 | 0.26929938793182373 | Methanobrevibacter smithii | Parent Taxa |
| 0.10895812511444092 | 0.27311185002326965 | Treponema medium | Parent Taxa |
| 0.10675986856222153 | 0.27543556690216064 | Slackia heliotrinireducens | Parent Taxa |
| 0.10637032240629196 | 0.28151360154151917 | Lactiplantibacillus plantarum | Parent Taxa |
| 0.10542064905166626 | 0.32365667819976807 | Leuconostoc gasicomitatum | Parent Taxa |
| 0.10528133809566498 | 0.2662906050682068 | Treponema vincentii | Parent Taxa |
| 0.10500374436378479 | 0.39350709319114685 | Skunavirus i0139 | Parent Taxa |
| 0.10443910956382751 | 0.26189953088760376 | Streptococcus equinus | Parent Taxa |
| 0.10443468391895294 | 0.2738911509513855 | Dehalococcoides mccartyi | Parent Taxa |
| 0.10423753410577774 | 0.2616459131240845 | Lactobacillus delbrueckii | Parent Taxa |
| 0.10415211319923401 | 0.2758277952671051 | Ligilactobacillus salivarius | Parent Taxa |
| 0.10412617027759552 | 0.30367040634155273 | Treponema sp. OMZ 857 | Parent Taxa |
| 0.10368563234806061 | 0.3568544387817383 | Streptococcus parasanguinis | Parent Taxa |
| 0.10333932936191559 | 0.3761994540691376 | Skunavirus sv66901 | Parent Taxa |
| 0.10298556834459305 | 0.25984254479408264 | Actinomyces israelii | Parent Taxa |
| 0.10222791135311127 | 0.2718696892261505 | Treponema succinifaciens | Parent Taxa |
| 0.10221666097640991 | 0.26422879099845886 | Pauljensenia hongkongensis | Parent Taxa |
| 0.10082767903804779 | 0.27653318643569946 | Actinomyces viscosus | Parent Taxa |
| 0.10050901025533676 | 0.2582493722438812 | Filifactor alocis | Parent Taxa |
| 0.10020570456981659 | 0.2561897337436676 | Arachnia rubra | Parent Taxa |
| R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
|---|---|---|---|
| 0.45573189854621887 | 0.6040331125259399 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa |
| 0.4497196078300476 | 0.600074827671051 | Blautia obeum | Parent Taxa |
| 0.44829466938972473 | 0.5993251204490662 | Coprococcus catus | Parent Taxa |
| 0.4252975881099701 | 0.5836373567581177 | Coprococcus comes | Parent Taxa |
| 0.4211357831954956 | 0.5807163119316101 | Dorea longicatena | Parent Taxa |
| 0.41604316234588623 | 0.5839271545410156 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa |
| 0.4128294885158539 | 0.6281730532646179 | Faecalitalea cylindroides | Parent Taxa |
| 0.4005807638168335 | 0.5675287842750549 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa |
| 0.3971230387687683 | 0.5645908117294312 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa |
| 0.38644731044769287 | 0.5960938930511475 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa |
| 0.382660835981369 | 0.6430036425590515 | Komagataeibacter oboediens | Parent Taxa |
| 0.3668895959854126 | 0.5460737943649292 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa |
| 0.3651730716228485 | 0.5806881189346313 | Blautia liquoris | Parent Taxa |
| 0.360421359539032 | 0.5587036609649658 | Streptococcus suis | Parent Taxa |
| 0.3582977056503296 | 0.5523977875709534 | Christensenella minuta | Parent Taxa |
| 0.35645222663879395 | 0.5368435978889465 | Clostridium sp. M62/1 | Parent Taxa |
| 0.35476574301719666 | 0.5847102403640747 | Maliibacterium massiliense | Parent Taxa |
| 0.3538738787174225 | 0.6394615173339844 | Lactococcus lactis | Parent Taxa |
| 0.3516919016838074 | 0.5756791234016418 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa |
| 0.3481253981590271 | 0.5558966398239136 | Novisyntrophococcus fermenticellae | Parent Taxa |
| 0.3456484377384186 | 0.5452488660812378 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa |
| 0.3433045744895935 | 0.5545682907104492 | Clostridium cadaveris | Parent Taxa |
| 0.3425840735435486 | 0.5428272485733032 | [Clostridium] hylemonae | Parent Taxa |
| 0.3420540690422058 | 0.5472277402877808 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | Parent Taxa |
| 0.34158456325531006 | 0.5720168352127075 | Eubacterium sp. c-25 | Parent Taxa |
| 0.3411558270454407 | 0.5299310684204102 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa |
| 0.3346882462501526 | 0.5341734290122986 | Lachnoclostridium phocaeense | Parent Taxa |
| 0.3346433639526367 | 0.5298235416412354 | Massilistercora timonensis | Parent Taxa |
| 0.33325570821762085 | 0.5555232763290405 | Catenibacterium sp. co_0103 | Parent Taxa |
| 0.3306769132614136 | 0.5245122313499451 | Longicatena caecimuris | Parent Taxa |
| 0.3306194841861725 | 0.5393362045288086 | Catenibacterium mitsuokai | Parent Taxa |
| 0.32748517394065857 | 0.6474053859710693 | Leuconostoc mesenteroides | Parent Taxa |
| 0.3264818489551544 | 0.5112314820289612 | Blautia wexlerae | Parent Taxa |
| 0.32125458121299744 | 0.5256567597389221 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa |
| 0.3166762888431549 | 0.5094444155693054 | Butyrivibrio crossotus | Parent Taxa |
| 0.31620338559150696 | 0.5032175779342651 | [Ruminococcus] torques | Parent Taxa |
| 0.3122784197330475 | 0.509271502494812 | Marvinbryantia formatexigens | Parent Taxa |
| 0.31225281953811646 | 0.5244701504707336 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa |
| 0.3083876669406891 | 0.5038381218910217 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa |
| 0.30764973163604736 | 0.5021308660507202 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa |
| 0.3053717613220215 | 0.4966605007648468 | [Ruminococcus] lactaris | Parent Taxa |
| 0.30470478534698486 | 0.55070960521698 | Ruminococcus gauvreauii | Parent Taxa |
