Other Sources for more information:
R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
---|---|---|---|
0.5819374918937683 | 1.012918472290039 | Collinsella aerofaciens | Parent Taxa |
0.3622495234012604 | 0.6322111487388611 | Parolsenella massiliensis | Parent Taxa |
0.3407737910747528 | 0.56358402967453 | Parafannyhessea umbonata | Parent Taxa |
0.3329041302204132 | 0.6144517660140991 | Collinsella stercoris | Parent Taxa |
0.2735183537006378 | 0.6944844722747803 | Bifidobacterium adolescentis | Parent Taxa |
0.26316216588020325 | 0.4330109655857086 | Pseudomonas protegens | Parent Taxa |
0.2542388439178467 | 0.6168136596679688 | Companilactobacillus alimentarius | Parent Taxa |
0.2527429163455963 | 0.61711585521698 | Thermophilibacter immobilis | Parent Taxa |
0.22761841118335724 | 0.5447061061859131 | Bifidobacterium angulatum | Parent Taxa |
0.21792635321617126 | 0.6171064376831055 | Faecalitalea cylindroides | Parent Taxa |
0.19600941240787506 | 0.45731472969055176 | Xiamenia xianingshaonis | Parent Taxa |
0.1941375881433487 | 0.5367249846458435 | Adlercreutzia hattorii | Parent Taxa |
0.19237826764583588 | 0.4234514534473419 | Olsenella timonensis | Parent Taxa |
0.18812088668346405 | 0.43459683656692505 | Slackia heliotrinireducens | Parent Taxa |
0.18787571787834167 | 0.4176180064678192 | Berryella intestinalis | Parent Taxa |
0.18467988073825836 | 0.5708327889442444 | Dorea longicatena | Parent Taxa |
0.1842050701379776 | 0.5699308514595032 | Coprococcus catus | Parent Taxa |
0.1841505467891693 | 0.46853670477867126 | Denitrobacterium detoxificans | Parent Taxa |
0.1813947558403015 | 0.5657569766044617 | Blautia obeum | Parent Taxa |
0.17911973595619202 | 0.43319106101989746 | Phoenicibacter congonensis | Parent Taxa |
0.17491449415683746 | 0.5514184236526489 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa |
0.174467533826828 | 0.40856361389160156 | Eggerthella sp. YY7918 | Parent Taxa |
0.1730765849351883 | 0.5515618920326233 | Bifidobacterium catenulatum | Parent Taxa |
0.17137622833251953 | 0.5487626194953918 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa |
0.16974830627441406 | 0.39631181955337524 | Arabiibacter massiliensis | Parent Taxa |
0.16740112006664276 | 0.5434187650680542 | Coprococcus comes | Parent Taxa |
0.16536127030849457 | 0.4096609652042389 | Gleimia europaea | Parent Taxa |
0.16291490197181702 | 0.5361995100975037 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa |
0.15874189138412476 | 0.48242294788360596 | Maliibacterium massiliense | Parent Taxa |
0.15671594440937042 | 0.4971568286418915 | Clostridium cadaveris | Parent Taxa |
0.15206827223300934 | 0.5022748708724976 | Christensenella minuta | Parent Taxa |
0.15025390684604645 | 0.508950412273407 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa |
0.14962387084960938 | 0.49795541167259216 | Lachnoclostridium phocaeense | Parent Taxa |
0.14682620763778687 | 0.4864825904369354 | Adlercreutzia equolifaciens | Parent Taxa |
0.1453874707221985 | 0.487011581659317 | Streptococcus suis | Parent Taxa |
0.14319562911987305 | 0.46908050775527954 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa |
0.14186209440231323 | 0.4997052848339081 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa |
0.1412661373615265 | 0.42979827523231506 | Komagataeibacter oboediens | Parent Taxa |
0.14092962443828583 | 0.48720648884773254 | Massilistercora timonensis | Parent Taxa |
0.1360487937927246 | 0.48758718371391296 | Clostridium sp. M62/1 | Parent Taxa |
0.13581596314907074 | 0.43634435534477234 | Gordonibacter urolithinfaciens | Parent Taxa |
0.13311073184013367 | 0.48469722270965576 | Blautia wexlerae | Parent Taxa |
0.13251882791519165 | 0.46656566858291626 | [Clostridium] hylemonae | Parent Taxa |
0.13173943758010864 | 0.3542099893093109 | Trueperella pyogenes | Parent Taxa |
0.13094784319400787 | 0.44761812686920166 | Blautia liquoris | Parent Taxa |
0.12890855967998505 | 0.4583105742931366 | Solibaculum mannosilyticum | Parent Taxa |
0.128167986869812 | 0.4383717179298401 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa |
0.12689723074436188 | 0.43263179063796997 | Eubacterium sp. c-25 | Parent Taxa |
0.1262015700340271 | 0.43880441784858704 | Catenibacterium sp. co_0103 | Parent Taxa |
0.12559767067432404 | 0.4212528467178345 | Lactococcus cremoris | Parent Taxa |
0.12333806604146957 | 0.4450463652610779 | Catenibacterium mitsuokai | Parent Taxa |
0.12290490418672562 | 0.4603074789047241 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa |
0.1223040521144867 | 0.3381868600845337 | Treponema phagedenis | Parent Taxa |
0.12229503691196442 | 0.4325777590274811 | Ruminococcus champanellensis | Parent Taxa |
0.12129707634449005 | 0.446374773979187 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa |
0.11932303011417389 | 0.4427277147769928 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa |
0.11797301471233368 | 0.44798657298088074 | Marvinbryantia formatexigens | Parent Taxa |
0.11772365868091583 | 0.44421231746673584 | Gordonibacter pamelaeae | Parent Taxa |
0.11766720563173294 | 0.4344223737716675 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa |
0.11683320254087448 | 0.4395432770252228 | Bifidobacterium bifidum | Parent Taxa |
0.1161840632557869 | 0.449909508228302 | Faecalibacterium sp. HTF-F | Parent Taxa |
0.11512099206447601 | 0.4487283527851105 | Coprococcus sp. ART55/1 | Parent Taxa |
0.11416688561439514 | 0.4487966299057007 | [Ruminococcus] torques | Parent Taxa |
0.11234768480062485 | 0.36922070384025574 | Actinomyces naeslundii | Parent Taxa |
0.1120295599102974 | 0.4385058581829071 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa |
0.11194580048322678 | 0.44019365310668945 | Schaalia odontolytica | Parent Taxa |
0.11145622283220291 | 0.3214363753795624 | Leuconostoc mesenteroides | Parent Taxa |
0.11033498495817184 | 0.37361299991607666 | Treponema peruense | Parent Taxa |
0.10840769112110138 | 0.3666078746318817 | Fannyhessea vaginae | Parent Taxa |
0.1077488511800766 | 0.340545654296875 | Raoultibacter timonensis | Parent Taxa |
0.10679356753826141 | 0.36585062742233276 | Chordicoccus furentiruminis | Parent Taxa |
0.10653684288263321 | 0.4314737617969513 | Lawsonibacter asaccharolyticus | Parent Taxa |
0.10373426973819733 | 0.34669286012649536 | Actinomyces oris | Parent Taxa |
0.10367655009031296 | 0.4277631938457489 | Anaerostipes hadrus | Parent Taxa |
0.10299135744571686 | 0.4147774577140808 | Berryella wangjianweii | Parent Taxa |
0.10223256796598434 | 0.3659176528453827 | Clostridium sp. C1 | Parent Taxa |
0.10110922902822495 | 0.3535052239894867 | Lancefieldella parvula | Parent Taxa |
0.10089051723480225 | 0.35979780554771423 | Rothia dentocariosa | Parent Taxa |
0.10082525759935379 | 0.37242433428764343 | Ruminococcus bovis | Parent Taxa |
0.1001105010509491 | 0.42033275961875916 | Bifidobacterium longum | Parent Taxa |
R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
---|---|---|---|
0.5819374918937683 | 0.5745156407356262 | Collinsella aerofaciens | Parent Taxa |
0.3622495234012604 | 0.5729881525039673 | Parolsenella massiliensis | Parent Taxa |
0.3407737910747528 | 0.6046547889709473 | Parafannyhessea umbonata | Parent Taxa |
0.3329041302204132 | 0.5417904853820801 | Collinsella stercoris | Parent Taxa |
0.2735183537006378 | 0.39384374022483826 | Bifidobacterium adolescentis | Parent Taxa |
0.22761841118335724 | 0.4178737998008728 | Bifidobacterium angulatum | Parent Taxa |
0.21792635321617126 | 0.35314226150512695 | Faecalitalea cylindroides | Parent Taxa |
0.19600941240787506 | 0.4286094605922699 | Xiamenia xianingshaonis | Parent Taxa |
0.1941375881433487 | 0.36170774698257446 | Adlercreutzia hattorii | Parent Taxa |
0.19237826764583588 | 0.4543101191520691 | Olsenella timonensis | Parent Taxa |
0.18812088668346405 | 0.4328629970550537 | Slackia heliotrinireducens | Parent Taxa |
0.18787571787834167 | 0.44987455010414124 | Berryella intestinalis | Parent Taxa |
0.18467988073825836 | 0.32352709770202637 | Dorea longicatena | Parent Taxa |
0.1842050701379776 | 0.32320600748062134 | Coprococcus catus | Parent Taxa |
0.1841505467891693 | 0.39303332567214966 | Denitrobacterium detoxificans | Parent Taxa |
0.1813947558403015 | 0.3206230700016022 | Blautia obeum | Parent Taxa |
0.17911973595619202 | 0.4134889841079712 | Phoenicibacter congonensis | Parent Taxa |
0.17491449415683746 | 0.31720826029777527 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa |
0.174467533826828 | 0.4270265996456146 | Eggerthella sp. YY7918 | Parent Taxa |
0.1730765849351883 | 0.3137935698032379 | Bifidobacterium catenulatum | Parent Taxa |
0.17137622833251953 | 0.3122957646846771 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa |
0.16974830627441406 | 0.428320050239563 | Arabiibacter massiliensis | Parent Taxa |
0.16740112006664276 | 0.30805179476737976 | Coprococcus comes | Parent Taxa |
0.16536127030849457 | 0.40365394949913025 | Gleimia europaea | Parent Taxa |
0.16291490197181702 | 0.30383262038230896 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa |
0.15874189138412476 | 0.32905128598213196 | Maliibacterium massiliense | Parent Taxa |
0.15671594440937042 | 0.31522437930107117 | Clostridium cadaveris | Parent Taxa |
0.15206827223300934 | 0.3027591109275818 | Christensenella minuta | Parent Taxa |
0.15025390684604645 | 0.29522308707237244 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa |
0.14962387084960938 | 0.30047643184661865 | Lachnoclostridium phocaeense | Parent Taxa |
0.14682620763778687 | 0.3018118441104889 | Adlercreutzia equolifaciens | Parent Taxa |
0.1453874707221985 | 0.29852980375289917 | Streptococcus suis | Parent Taxa |
0.14319562911987305 | 0.3052687644958496 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa |
0.14186209440231323 | 0.2838915288448334 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa |
0.1412661373615265 | 0.3286800980567932 | Komagataeibacter oboediens | Parent Taxa |
0.14092962443828583 | 0.2892605662345886 | Massilistercora timonensis | Parent Taxa |
0.1360487937927246 | 0.27902454137802124 | Clostridium sp. M62/1 | Parent Taxa |
0.13581596314907074 | 0.3112586736679077 | Gordonibacter urolithinfaciens | Parent Taxa |
0.13311073184013367 | 0.27462658286094666 | Blautia wexlerae | Parent Taxa |
0.13251882791519165 | 0.28403037786483765 | [Clostridium] hylemonae | Parent Taxa |
0.13173943758010864 | 0.3719246983528137 | Trueperella pyogenes | Parent Taxa |
0.13094784319400787 | 0.2925436496734619 | Blautia liquoris | Parent Taxa |
0.12890855967998505 | 0.28126901388168335 | Solibaculum mannosilyticum | Parent Taxa |
0.128167986869812 | 0.29237282276153564 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa |
0.12689723074436188 | 0.2933146059513092 | Eubacterium sp. c-25 | Parent Taxa |
0.1262015700340271 | 0.2876032292842865 | Catenibacterium sp. co_0103 | Parent Taxa |
0.12559767067432404 | 0.2981526851654053 | Lactococcus cremoris | Parent Taxa |
0.12333806604146957 | 0.27713531255722046 | Catenibacterium mitsuokai | Parent Taxa |
0.12290490418672562 | 0.2670060992240906 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa |
0.1223040521144867 | 0.3616463840007782 | Treponema phagedenis | Parent Taxa |
0.12229503691196442 | 0.28271225094795227 | Ruminococcus champanellensis | Parent Taxa |
0.12129707634449005 | 0.271738201379776 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa |
0.11978639662265778 | 0.30997732281684875 | Thermophilibacter immobilis | Parent Taxa |
0.11932303011417389 | 0.2695178687572479 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa |
0.11797301471233368 | 0.2633405029773712 | Marvinbryantia formatexigens | Parent Taxa |
0.11772365868091583 | 0.2650166451931 | Gordonibacter pamelaeae | Parent Taxa |
0.11766720563173294 | 0.2708590030670166 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa |
0.11683320254087448 | 0.2658059298992157 | Bifidobacterium bifidum | Parent Taxa |
0.1161840632557869 | 0.2582387328147888 | Faecalibacterium sp. HTF-F | Parent Taxa |
0.11512099206447601 | 0.2565494179725647 | Coprococcus sp. ART55/1 | Parent Taxa |
0.11416688561439514 | 0.25438445806503296 | [Ruminococcus] torques | Parent Taxa |
0.11234768480062485 | 0.3042832612991333 | Actinomyces naeslundii | Parent Taxa |
0.1120295599102974 | 0.25548020005226135 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa |
0.11194580048322678 | 0.25431033968925476 | Schaalia odontolytica | Parent Taxa |
0.11145622283220291 | 0.34674426913261414 | Leuconostoc mesenteroides | Parent Taxa |
0.11033498495817184 | 0.29531893134117126 | Treponema peruense | Parent Taxa |
0.10840769112110138 | 0.29570475220680237 | Fannyhessea vaginae | Parent Taxa |
0.1077488511800766 | 0.31640058755874634 | Raoultibacter timonensis | Parent Taxa |
0.10679356753826141 | 0.29190483689308167 | Chordicoccus furentiruminis | Parent Taxa |
0.10653684288263321 | 0.2469138503074646 | Lawsonibacter asaccharolyticus | Parent Taxa |
0.10373426973819733 | 0.29921087622642517 | Actinomyces oris | Parent Taxa |
0.10367655009031296 | 0.24236902594566345 | Anaerostipes hadrus | Parent Taxa |
0.10299135744571686 | 0.24830509722232819 | Berryella wangjianweii | Parent Taxa |
0.10223256796598434 | 0.27938681840896606 | Clostridium sp. C1 | Parent Taxa |
0.10110922902822495 | 0.28601905703544617 | Lancefieldella parvula | Parent Taxa |
0.10089051723480225 | 0.28040894865989685 | Rothia dentocariosa | Parent Taxa |
0.10082525759935379 | 0.2707268297672272 | Ruminococcus bovis | Parent Taxa |
0.1001105010509491 | 0.23816964030265808 | Bifidobacterium longum | Parent Taxa |
Explanations /Info /Descriptions are influenced by Large Language Models and may not be accurate and include some hallucinations.Please report any to us for correction.
Copyright 2016 - 2025 Lassesen Consulting, LLC[2007], DBA, Microbiome Prescription All rights served. Permission to data scrap or reverse engineer is explicitly denied to all users.U.S.Code Title 18 PART I CHAPTER 47 Β§β―1030, CETS No.185, CFAA Use of data on this site is prohibited except under written license.There is no charge for individual personal use.Use for any commercial applications or research requires a written license. Caveat emptor: Analysis and suggestions are based on modelling(and thus infererence ) based on studies.The data sources are usually given for those that wish to consider alternative inferences.theories and models. Inventions /Methodologies on this site are Patent Pending.
Microbiome Prescription do not make any representations that data or analyses available on this site is suitable for human diagnostic purposes, for informing treatment decisions,
or for any other purposes and accept no responsibility or liability whatsoever for such use.
This site is not in strict compliance with Personal Health Information Laws. [216.73.216 ]