| ATCC 27755| Dorea formicigenerans| Dorea formicigenerans (Holdeman and Moore 1974) Taras et al. 2002| DSM 3992| Eubacterium formicigenerans| Eubacterium formicigenerans Holdeman and Moore 1974
Gut Microbiota:
Amino Acid Metabolism:
SCFA Production:
Potential Anti-Inflammatory Effects:
Associations with Health Conditions:
Influence of Diet:
Other Sources for more information:
| R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
|---|---|---|---|
| 0.7499825954437256 | 0.8677917122840881 | Dorea longicatena | Parent Taxa |
| 0.7432923316955566 | 0.863949179649353 | Blautia obeum | Parent Taxa |
| 0.6996718645095825 | 0.8379331827163696 | Coprococcus catus | Parent Taxa |
| 0.6842540502548218 | 0.8289827704429626 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa |
| 0.6707930564880371 | 0.8206169605255127 | Coprococcus comes | Parent Taxa |
| 0.6578658223152161 | 0.811783492565155 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa |
| 0.6426101326942444 | 0.7940121293067932 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa |
| 0.6175202131271362 | 0.7874009013175964 | [Ruminococcus] torques | Parent Taxa |
| 0.5957107543945312 | 0.770857572555542 | Eubacterium ventriosum | Parent Taxa |
| 0.5938196182250977 | 0.6647582054138184 | Komagataeibacter oboediens | Parent Taxa |
| 0.5912669897079468 | 0.7434592843055725 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa |
| 0.5829293727874756 | 0.7593939900398254 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa |
| 0.5665021538734436 | 0.7498422265052795 | Faecalibacillus intestinalis | Parent Taxa |
| 0.541408896446228 | 0.6880753636360168 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa |
| 0.5287380814552307 | 0.7254674434661865 | [Ruminococcus] lactaris | Parent Taxa |
| 0.5272878408432007 | 0.705564558506012 | Christensenella minuta | Parent Taxa |
| 0.5257840156555176 | 0.6425885558128357 | Intestinibaculum porci | Parent Taxa |
| 0.5226260423660278 | 0.7160598635673523 | Butyrivibrio crossotus | Parent Taxa |
| 0.5218772888183594 | 0.6984727382659912 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa |
| 0.5177710652351379 | 0.7211453318595886 | Anaerostipes hadrus | Parent Taxa |
| 0.5166444182395935 | 0.6707260608673096 | Blautia liquoris | Parent Taxa |
| 0.5121322870254517 | 0.7072799801826477 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa |
| 0.5058136582374573 | 0.7044488787651062 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa |
| 0.5054447650909424 | 0.6796484589576721 | Catenibacterium mitsuokai | Parent Taxa |
| 0.5052189230918884 | 0.6764823794364929 | Novisyntrophococcus fermenticellae | Parent Taxa |
| 0.5029476284980774 | 0.7059716582298279 | Faecalibacterium duncaniae | Parent Taxa |
| 0.49982786178588867 | 0.6816020607948303 | Eubacterium sp. MSJ-33 | Parent Taxa |
| 0.4993748068809509 | 0.6086455583572388 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | Parent Taxa |
| 0.4991992712020874 | 0.6750131249427795 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa |
| 0.49512073397636414 | 0.7016996741294861 | Clostridium sp. M62/1 | Parent Taxa |
| 0.4929002821445465 | 0.6873568296432495 | Massilistercora timonensis | Parent Taxa |
| 0.4856432378292084 | 0.6263520121574402 | Ruminococcus gauvreauii | Parent Taxa |
| 0.4852193593978882 | 0.6490803360939026 | Catenibacterium sp. co_0103 | Parent Taxa |
| 0.4828058183193207 | 0.6658990383148193 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | Parent Taxa |
| 0.4774652421474457 | 0.647077202796936 | Monoglobus pectinilyticus | Parent Taxa |
| 0.47569096088409424 | 0.6877940893173218 | Faecalitalea cylindroides | Parent Taxa |
| 0.47293490171432495 | 0.6861162781715393 | Coprococcus sp. ART55/1 | Parent Taxa |
| 0.4699927568435669 | 0.683498740196228 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | Parent Taxa |
| 0.46969830989837646 | 0.5815213322639465 | Treponema peruense | Parent Taxa |
| 0.4649955928325653 | 0.6228699684143066 | Maliibacterium massiliense | Parent Taxa |
| 0.4634525775909424 | 0.6761016845703125 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | Parent Taxa |
| 0.462409108877182 | 0.6784371733665466 | Vescimonas coprocola | Parent Taxa |
| 0.4622415602207184 | 0.657353937625885 | [Clostridium] hylemonae | Parent Taxa |
| 0.45982444286346436 | 0.5924327373504639 | Mageeibacillus indolicus | Parent Taxa |
| 0.458976149559021 | 0.5690593719482422 | Fannyhessea vaginae | Parent Taxa |
| 0.4568921625614166 | 0.6307502388954163 | Ruminococcus champanellensis | Parent Taxa |
| 0.45423033833503723 | 0.6545138955116272 | Lachnoclostridium phocaeense | Parent Taxa |
| 0.45338574051856995 | 0.6654781699180603 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa |
| 0.45076119899749756 | 0.67279452085495 | Roseburia hominis | Parent Taxa |
| 0.4496575593948364 | 0.6677035093307495 | Faecalibacterium sp. HTF-F | Parent Taxa |
| 0.4478797912597656 | 0.6593237519264221 | Wujia chipingensis | Parent Taxa |
| 0.4449261426925659 | 0.5704396367073059 | Butyricicoccus sp. GAM44 | Parent Taxa |
| 0.4436221718788147 | 0.5202856659889221 | Treponema denticola | Parent Taxa |
| 0.4414825439453125 | 0.6363749504089355 | Adlercreutzia equolifaciens | Parent Taxa |
| 0.4402328133583069 | 0.6128931045532227 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa |
| 0.44008997082710266 | 0.6521685719490051 | Longicatena caecimuris | Parent Taxa |
| 0.4373546242713928 | 0.6627834439277649 | Blautia wexlerae | Parent Taxa |
| 0.4361928105354309 | 0.6660464406013489 | Adlercreutzia hattorii | Parent Taxa |
| 0.43449655175209045 | 0.5637143850326538 | Corynebacterium durum | Parent Taxa |
| 0.43192237615585327 | 0.6522814035415649 | Roseburia rectibacter | Parent Taxa |
| 0.4300670027732849 | 0.6315065622329712 | Solibaculum mannosilyticum | Parent Taxa |
| 0.42969170212745667 | 0.6481008529663086 | Faecalibacterium sp. IP-1-18 | Parent Taxa |
| 0.4270888566970825 | 0.6191369295120239 | Clostridium cadaveris | Parent Taxa |
| 0.4253636598587036 | 0.6505458354949951 | Faecalibacterium sp. I3-3-89 | Parent Taxa |
| 0.42273080348968506 | 0.6408089995384216 | Faecalibacterium sp. I3-3-33 | Parent Taxa |
| 0.4225204586982727 | 0.7703441977500916 | Bifidobacterium eulemuris | Parent Taxa |
| 0.4198704957962036 | 0.49858081340789795 | Bacillus paralicheniformis | Parent Taxa |
| 0.41877755522727966 | 0.7248128056526184 | Pantoea sp. At-9b | Parent Taxa |
| 0.41822242736816406 | 0.646801769733429 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | Parent Taxa |
| 0.415385901927948 | 0.6227949261665344 | Flintibacter sp. KGMB00164 | Parent Taxa |
| 0.4139713644981384 | 0.5091605186462402 | Olsenella sp. oral taxon 807 | Parent Taxa |
| 0.4138428270816803 | 0.522386908531189 | Actinomyces oris | Parent Taxa |
| 0.41205188632011414 | 0.6404318809509277 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | Parent Taxa |
| 0.4112430810928345 | 0.6272380352020264 | Globicatella sanguinis | Parent Taxa |
| 0.4096306562423706 | 0.6294702887535095 | [Eubacterium] hominis | Parent Taxa |
| 0.4095626175403595 | 0.6296868324279785 | Marvinbryantia formatexigens | Parent Taxa |
| 0.40783315896987915 | 0.6153296828269958 | Streptococcus suis | Parent Taxa |
| 0.40779581665992737 | 0.586825430393219 | Acutalibacter muris | Parent Taxa |
| 0.4067908525466919 | 0.5790408849716187 | Parvimonas micra | Parent Taxa |
| 0.40444642305374146 | 0.582660436630249 | Emergencia timonensis | Parent Taxa |
| 0.4042068421840668 | 0.5283194780349731 | Actinomyces naeslundii | Parent Taxa |
| 0.4033030867576599 | 0.6364598870277405 | Roseburia intestinalis | Parent Taxa |
| 0.4005807638168335 | 0.5675287842750549 | Lactococcus cremoris | Parent Taxa |
| 0.3988458812236786 | 0.5884819030761719 | Eubacterium limosum | Parent Taxa |
| 0.39636287093162537 | 0.5317022800445557 | Chordicoccus furentiruminis | Parent Taxa |
| 0.3925764262676239 | 0.5723164677619934 | Campylobacter coli | Parent Taxa |
| 0.3917067348957062 | 0.6185600161552429 | Oscillibacter hominis | Parent Taxa |
| 0.3915562629699707 | 0.5597867369651794 | Phascolarctobacterium sp. Marseille-Q4147 | Parent Taxa |
| 0.38993290066719055 | 0.5546719431877136 | Proteiniphilum saccharofermentans | Parent Taxa |
| 0.3894699811935425 | 0.6223465204238892 | Lawsonibacter asaccharolyticus | Parent Taxa |
| 0.38648298382759094 | 0.5893590450286865 | Eubacterium callanderi | Parent Taxa |
| 0.3846612870693207 | 0.582823634147644 | Romboutsia ilealis | Parent Taxa |
| 0.3842422366142273 | 0.6208616495132446 | Ruthenibacterium lactatiformans | Parent Taxa |
| 0.38074690103530884 | 0.5589087605476379 | Phascolarctobacterium succinatutens | Parent Taxa |
| 0.3770900070667267 | 0.48692765831947327 | Faecalibaculum rodentium | Parent Taxa |
| 0.37413373589515686 | 0.5603980422019958 | Eubacterium sp. c-25 | Parent Taxa |
| 0.3741154372692108 | 0.5695355534553528 | Eubacterium maltosivorans | Parent Taxa |
| 0.3689657151699066 | 0.6060243844985962 | Intestinimonas butyriciproducens | Parent Taxa |
| 0.3660992980003357 | 0.553095817565918 | Enterococcus cecorum | Parent Taxa |
| 0.3641516864299774 | 0.6045911312103271 | Clostridioides difficile | Parent Taxa |
| 0.36213892698287964 | 0.5324535965919495 | Ruminococcus bovis | Parent Taxa |
| 0.36159008741378784 | 0.6359173655509949 | Cloacibacterium caeni | Parent Taxa |
| 0.3603903353214264 | 0.5986624360084534 | Enterococcus faecium | Parent Taxa |
| 0.35996660590171814 | 0.5856858491897583 | Blautia pseudococcoides | Parent Taxa |
| 0.3580106794834137 | 0.5965429544448853 | Pusillibacter faecalis | Parent Taxa |
| 0.3576352000236511 | 0.5826014876365662 | Streptococcus sanguinis | Parent Taxa |
| 0.35662198066711426 | 0.5729868412017822 | Pectobacterium carotovorum | Parent Taxa |
| 0.3545530140399933 | 0.5956252217292786 | [Clostridium] scindens | Parent Taxa |
| 0.3466182351112366 | 0.45459458231925964 | Phoenicibacter congonensis | Parent Taxa |
| 0.344681054353714 | 0.5272666215896606 | Romboutsia sp. 13368 | Parent Taxa |
| 0.344535231590271 | 0.5345256328582764 | Turicibacter bilis | Parent Taxa |
| 0.3430042564868927 | 0.5866507291793823 | Simiaoa sunii | Parent Taxa |
| 0.3413757085800171 | 0.5448489189147949 | Stutzerimonas stutzeri | Parent Taxa |
| 0.33904269337654114 | 0.525380551815033 | Streptococcus pasteurianus | Parent Taxa |
| 0.33580178022384644 | 0.5793878436088562 | Anaerotruncus colihominis | Parent Taxa |
| 0.32455357909202576 | 0.5701826810836792 | Lachnospira eligens | Parent Taxa |
| 0.32378143072128296 | 0.43119627237319946 | Butyrivibrio fibrisolvens | Parent Taxa |
| 0.3194575011730194 | 0.3948105573654175 | Acinetobacter venetianus | Parent Taxa |
| 0.3158698081970215 | 0.4326950013637543 | Ruminococcus albus | Parent Taxa |
| 0.31271663308143616 | 0.4990914762020111 | Romboutsia sp. CE17 | Parent Taxa |
| 0.31190967559814453 | 0.535973310470581 | Lancefieldella sp. Marseille-Q7238 | Parent Taxa |
| 0.30526047945022583 | 0.5385302901268005 | Amedibacterium intestinale | Parent Taxa |
| 0.3007393479347229 | 0.4045223891735077 | Actinomyces sp. oral taxon 171 | Parent Taxa |
| 0.2984940707683563 | 0.48325756192207336 | Actinobacillus pleuropneumoniae | Parent Taxa |
| 0.2983255088329315 | 0.40276041626930237 | Actinomyces sp. oral taxon 169 | Parent Taxa |
| 0.2920322120189667 | 0.5104236602783203 | Methanobrevibacter sp. TLL-48-HuF1 | Parent Taxa |
| 0.29153361916542053 | 0.6311481595039368 | Corynebacterium vitaeruminis | Parent Taxa |
| 0.2899458706378937 | 0.555316150188446 | Rhodococcoides fascians | Parent Taxa |
| 0.2886210083961487 | 0.4117283225059509 | Actinomyces sp. oral taxon 414 | Parent Taxa |
| 0.2884010076522827 | 0.5382229685783386 | Faecalibacterium prausnitzii | Parent Taxa |
| 0.2881138026714325 | 0.46340587735176086 | Clostridium sp. C1 | Parent Taxa |
| 0.2873382568359375 | 0.5276515483856201 | Blautia hansenii | Parent Taxa |
| 0.28688758611679077 | 0.5238074660301208 | Coriobacterium glomerans | Parent Taxa |
| 0.28618329763412476 | 0.41480016708374023 | Gallibacterium salpingitidis | Parent Taxa |
| 0.28237029910087585 | 0.5095637440681458 | Streptococcus gordonii | Parent Taxa |
| 0.28224003314971924 | -0.5817797183990479 | Staphylococcus epidermidis | Parent Taxa |
| 0.28182169795036316 | 0.40483570098876953 | Arachnia propionica | Parent Taxa |
| 0.2799243628978729 | 0.455331951379776 | Campylobacter jejuni | Parent Taxa |
| 0.2736032009124756 | 0.46720266342163086 | Gordonibacter urolithinfaciens | Parent Taxa |
| 0.2717556953430176 | 0.4338564872741699 | Clostridium sp. MD294 | Parent Taxa |
| 0.2696951627731323 | 0.40643996000289917 | Raoultibacter timonensis | Parent Taxa |
| 0.26930683851242065 | 0.3946870267391205 | Streptococcus canis | Parent Taxa |
| 0.26656487584114075 | 0.40433061122894287 | Taranisvirus taranis | Parent Taxa |
| 0.2663424015045166 | 0.5092659592628479 | Clostridium perfringens | Parent Taxa |
| 0.2649778127670288 | 0.5154863595962524 | Dysosmobacter welbionis | Parent Taxa |
| 0.2642327547073364 | 0.5135902166366577 | Alistipes communis | Parent Taxa |
| 0.26390010118484497 | 0.5080950856208801 | Blautia producta | Parent Taxa |
| 0.2636004090309143 | 0.5503313541412354 | Staphylococcus carnosus | Parent Taxa |
| 0.26322081685066223 | 0.5096848011016846 | Enterocloster asparagiformis | Parent Taxa |
| 0.2621298134326935 | 0.3860442638397217 | Olsenella uli | Parent Taxa |
| 0.2581406831741333 | 0.3973853588104248 | Streptococcus mutans | Parent Taxa |
| 0.25712668895721436 | 0.4229862689971924 | Lactococcus lactis | Parent Taxa |
| 0.25502800941467285 | 0.48771339654922485 | Alistipes indistinctus | Parent Taxa |
| 0.2548433840274811 | 0.4466623365879059 | uncultured Alistipes sp. | Parent Taxa |
| 0.2511135935783386 | 0.48942330479621887 | Gordonibacter pamelaeae | Parent Taxa |
| 0.25075748562812805 | 0.5023285746574402 | Citrobacter sp. RHBSTW-01013 | Parent Taxa |
| 0.2496211677789688 | 0.4553285539150238 | Candidatus Nanosynbacter sp. HMT-352 | Parent Taxa |
| 0.24930568039417267 | 0.45985841751098633 | Streptococcus lutetiensis | Parent Taxa |
| 0.24915674328804016 | 0.47836458683013916 | Alistipes ihumii | Parent Taxa |
| 0.24896524846553802 | 0.4936905801296234 | Sellimonas intestinalis | Parent Taxa |
| 0.2479413002729416 | 0.36180394887924194 | Treponema putidum | Parent Taxa |
| 0.24676617980003357 | 0.3923247158527374 | Selenomonas sputigena | Parent Taxa |
| 0.24640914797782898 | 0.39334845542907715 | Parolsenella massiliensis | Parent Taxa |
| 0.24542266130447388 | 0.49623164534568787 | Collinsella aerofaciens | Parent Taxa |
| 0.2443242371082306 | 0.38515207171440125 | Cloacibacillus porcorum | Parent Taxa |
| 0.2429826855659485 | 0.4612826704978943 | Alistipes sp. dk3624 | Parent Taxa |
| 0.2428058683872223 | 0.4210694134235382 | Rothia dentocariosa | Parent Taxa |
| 0.24043704569339752 | 0.47190582752227783 | Streptococcus agalactiae | Parent Taxa |
| 0.2332589030265808 | 0.47146791219711304 | Butyricimonas virosa | Parent Taxa |
| 0.23217050731182098 | 0.4450887441635132 | Gemella sanguinis | Parent Taxa |
| 0.23072147369384766 | 0.41964995861053467 | Streptococcus cristatus | Parent Taxa |
| 0.22786495089530945 | 0.47141483426094055 | Alistipes senegalensis | Parent Taxa |
| 0.2250235229730606 | 0.47095945477485657 | Blautia argi | Parent Taxa |
| 0.22494785487651825 | 0.3441644608974457 | Arabiibacter massiliensis | Parent Taxa |
| 0.22426724433898926 | 0.3809911012649536 | Turicibacter sanguinis | Parent Taxa |
| 0.2208641916513443 | 0.3412145972251892 | Actinomyces israelii | Parent Taxa |
| 0.21955785155296326 | 0.44624143838882446 | Alistipes dispar | Parent Taxa |
| 0.21893301606178284 | 0.468046098947525 | Hungatella hathewayi | Parent Taxa |
| 0.21641167998313904 | 0.46345558762550354 | Alistipes shahii | Parent Taxa |
| 0.2137531191110611 | 0.3426244556903839 | Pauljensenia hongkongensis | Parent Taxa |
| 0.21045641601085663 | 0.36855313181877136 | Collinsella stercoris | Parent Taxa |
| 0.20926639437675476 | 0.341328501701355 | Levilactobacillus brevis | Parent Taxa |
| 0.20779021084308624 | 0.3363610506057739 | Eggerthella sp. YY7918 | Parent Taxa |
| 0.2071981281042099 | 0.3420746624469757 | Oxalobacter aliiformigenes | Parent Taxa |
| 0.20675472915172577 | 0.45490965247154236 | Akkermansia muciniphila | Parent Taxa |
| 0.206089586019516 | 0.34714168310165405 | Oengusvirus oengus | Parent Taxa |
| 0.20489953458309174 | 0.3558616638183594 | Turicibacter sp. H121 | Parent Taxa |
| 0.2025035172700882 | 0.35877037048339844 | Brigitvirus brigit | Parent Taxa |
| 0.202474445104599 | 0.3303616940975189 | Aminipila luticellarii | Parent Taxa |
| 0.2018396556377411 | 0.3468976616859436 | Streptococcus parasuis | Parent Taxa |
| 0.2017686516046524 | 0.3276830315589905 | Treponema phagedenis | Parent Taxa |
| 0.20156043767929077 | 0.4236271381378174 | Actinomyces pacaensis | Parent Taxa |
| 0.20099815726280212 | 0.3552592694759369 | Dialister succinatiphilus | Parent Taxa |
| 0.20042988657951355 | 0.32959067821502686 | Trueperella pyogenes | Parent Taxa |
| 0.1990465372800827 | -0.37933844327926636 | Staphylococcus lugdunensis | Parent Taxa |
| 0.19796019792556763 | 0.3228664994239807 | Ligilactobacillus agilis | Parent Taxa |
| 0.19711408019065857 | 0.3723488450050354 | Lancefieldella parvula | Parent Taxa |
| 0.19616058468818665 | 0.4435258209705353 | Odoribacter splanchnicus | Parent Taxa |
| 0.195726215839386 | 0.3508051037788391 | Allocoprobacillus halotolerans | Parent Taxa |
| 0.19568996131420135 | 0.32312002778053284 | Filifactor alocis | Parent Taxa |
| 0.19450220465660095 | 0.41036275029182434 | Alistipes megaguti | Parent Taxa |
| 0.19389572739601135 | 0.42762699723243713 | Granulicatella adiacens | Parent Taxa |
| 0.19230496883392334 | 0.33941248059272766 | Anaerotignum propionicum | Parent Taxa |
| 0.1911332756280899 | 0.3514741063117981 | Gemella morbillorum | Parent Taxa |
| 0.19010522961616516 | 0.3231559097766876 | Actinomyces sp. HMT 175 | Parent Taxa |
| 0.18821242451667786 | 0.4344027638435364 | Alistipes finegoldii | Parent Taxa |
| 0.1876964122056961 | 0.3144027292728424 | Arachnia rubra | Parent Taxa |
| 0.1854209303855896 | 0.3290921449661255 | Murdochiella vaginalis | Parent Taxa |
| 0.18089205026626587 | 0.40633508563041687 | Barnesiella viscericola | Parent Taxa |
| 0.18030472099781036 | 0.310158371925354 | Aeromonas salmonicida | Parent Taxa |
| 0.17756006121635437 | 0.4040749669075012 | Coprobacter secundus | Parent Taxa |
| 0.17559614777565002 | 0.30473750829696655 | Brachyspira pilosicoli | Parent Taxa |
| 0.1753377616405487 | 0.3044658601284027 | Propionibacterium acidifaciens | Parent Taxa |
| 0.1731109470129013 | -0.30868521332740784 | Staphylococcus hominis | Parent Taxa |
| 0.17137622833251953 | 0.3122957646846771 | Parolsenella catena | Parent Taxa |
| 0.17063109576702118 | 0.3218819200992584 | Xiamenia xianingshaonis | Parent Taxa |
| 0.17043162882328033 | 0.32238537073135376 | Actinomyces viscosus | Parent Taxa |
| 0.1702042669057846 | 0.3025508522987366 | Candidatus Nanosynbacter lyticus | Parent Taxa |
| 0.16850581765174866 | 0.41114893555641174 | Alistipes onderdonkii | Parent Taxa |
| 0.16847366094589233 | 0.39139723777770996 | Coprobacter fastidiosus | Parent Taxa |
| 0.1668146252632141 | 0.2966543436050415 | Leuconostoc mesenteroides | Parent Taxa |
| 0.16484452784061432 | 0.30689945816993713 | Slackia heliotrinireducens | Parent Taxa |
| 0.16328807175159454 | 0.30015233159065247 | Mogibacterium pumilum | Parent Taxa |
| 0.16311056911945343 | 0.2972104251384735 | Treponema vincentii | Parent Taxa |
| 0.1627858579158783 | 0.31284159421920776 | Megasphaera stantonii | Parent Taxa |
| 0.16254301369190216 | 0.3139513432979584 | Saccharomyces cerevisiae | Parent Taxa |
| 0.16216334700584412 | 0.2932869493961334 | Olsenella timonensis | Parent Taxa |
| 0.16177581250667572 | -0.2932449281215668 | Acinetobacter junii | Parent Taxa |
| 0.1609100103378296 | 0.2948586046695709 | Proteiniclasticum sp. QWL-01 | Parent Taxa |
| 0.15982908010482788 | 0.29267457127571106 | Caproicibacterium amylolyticum | Parent Taxa |
| 0.15941454470157623 | 0.2988186478614807 | Romboutsia hominis | Parent Taxa |
| 0.15918982028961182 | 0.2897549271583557 | Cellulosilyticum sp. WCF-2 | Parent Taxa |
| 0.1589576154947281 | 0.3242248594760895 | Streptococcus intermedius | Parent Taxa |
| 0.15855096280574799 | 0.29455041885375977 | Anaerocolumna cellulosilytica | Parent Taxa |
| 0.1579868048429489 | 0.304619163274765 | Ligilactobacillus salivarius | Parent Taxa |
| 0.15734344720840454 | 0.3457265794277191 | Thomasclavelia spiroformis | Parent Taxa |
| 0.1570967584848404 | 0.39687517285346985 | Bilophila wadsworthia | Parent Taxa |
| 0.15706771612167358 | 0.3955768346786499 | Leyella stercorea | Parent Taxa |
| 0.15377582609653473 | 0.28774040937423706 | Lughvirus lugh | Parent Taxa |
| 0.1504516750574112 | 0.3784553110599518 | Paraprevotella xylaniphila | Parent Taxa |
| 0.15033002197742462 | -0.29663681983947754 | Staphylococcus haemolyticus | Parent Taxa |
| 0.14994943141937256 | -0.3962433338165283 | Corynebacterium kefirresidentii | Parent Taxa |
| 0.14955641329288483 | 0.3838249444961548 | Schaalia odontolytica | Parent Taxa |
| 0.14916616678237915 | 0.28071773052215576 | Berryella intestinalis | Parent Taxa |
| 0.14870314300060272 | 0.28069955110549927 | Butyrivibrio proteoclasticus | Parent Taxa |
| 0.14847533404827118 | 0.28087863326072693 | Bulleidia sp. zg-1006 | Parent Taxa |
| 0.14829285442829132 | 0.31718161702156067 | Denitrobacterium detoxificans | Parent Taxa |
| 0.14816367626190186 | 0.29792219400405884 | Lactiplantibacillus plantarum | Parent Taxa |
| 0.1476803570985794 | 0.2851116359233856 | Treponema medium | Parent Taxa |
| 0.14749392867088318 | -0.34412702918052673 | Staphylococcus capitis | Parent Taxa |
| 0.14743362367153168 | 0.37406834959983826 | Butyricimonas faecalis | Parent Taxa |
| 0.1466003954410553 | 0.2789131999015808 | Lachnoclostridium phytofermentans | Parent Taxa |
| 0.14522242546081543 | 0.27981048822402954 | Ethanoligenens harbinense | Parent Taxa |
| 0.14506816864013672 | 0.3816204071044922 | [Clostridium] innocuum | Parent Taxa |
| 0.14464426040649414 | 0.3727034628391266 | Leyella lascolaii | Parent Taxa |
| 0.1440366953611374 | 0.3787288963794708 | Enterocloster clostridioformis | Parent Taxa |
| 0.1436673402786255 | 0.3790355324745178 | Bacteroides cellulosilyticus | Parent Taxa |
| 0.14353474974632263 | 0.29219022393226624 | Dialister pneumosintes | Parent Taxa |
| 0.1418440341949463 | 0.27927905321121216 | Caproicibacterium lactatifermentans | Parent Taxa |
| 0.14136873185634613 | 0.31102532148361206 | Desulfovibrio piger | Parent Taxa |
| 0.1410013735294342 | 0.3455795347690582 | Phascolarctobacterium faecium | Parent Taxa |
| 0.14012151956558228 | 0.27262696623802185 | Parafannyhessea umbonata | Parent Taxa |
| 0.13775023818016052 | 0.27170827984809875 | Leuconostoc pseudomesenteroides | Parent Taxa |
| 0.13684965670108795 | 0.27533289790153503 | Candidatus Minimicrobia vallesae | Parent Taxa |
| 0.13606056571006775 | 0.2944861352443695 | Streptococcus acidominimus | Parent Taxa |
| 0.13602684438228607 | 0.2677820920944214 | Turicibacter sp. TJ11 | Parent Taxa |
| 0.13539619743824005 | 0.27072128653526306 | Enterococcus saigonensis | Parent Taxa |
| 0.13526028394699097 | 0.26784998178482056 | Weissella confusa | Parent Taxa |
| 0.13525386154651642 | 0.2795604467391968 | Ezakiella coagulans | Parent Taxa |
| 0.13443486392498016 | 0.28344497084617615 | Megasphaera elsdenii | Parent Taxa |
| 0.13300012052059174 | 0.312867134809494 | Eggerthella guodeyinii | Parent Taxa |
| 0.13167156279087067 | 0.35492148995399475 | Segatella copri | Parent Taxa |
| 0.1315980702638626 | 0.26893705129623413 | Lacrimispora xylanisolvens | Parent Taxa |
| 0.13156285881996155 | 0.27458518743515015 | Schaalia cardiffensis | Parent Taxa |
| 0.12913644313812256 | 0.26119154691696167 | Blautia massiliensis (ex Durand et al. 2017) | Parent Taxa |
| 0.12887725234031677 | 0.3566412627696991 | Bacteroides intestinalis | Parent Taxa |
| 0.12879066169261932 | 0.2845032513141632 | Cryptobacterium curtum | Parent Taxa |
| 0.12863264977931976 | 0.3519549071788788 | Blautia parvula | Parent Taxa |
| 0.12834900617599487 | 0.26341935992240906 | Toutatisvirus toutatis | Parent Taxa |
| 0.127457395195961 | 0.35297754406929016 | Phocaeicola salanitronis | Parent Taxa |
| 0.12683488428592682 | 0.26395878195762634 | Treponema parvum | Parent Taxa |
| 0.12627770006656647 | 0.2582315504550934 | Streptococcus equinus | Parent Taxa |
| 0.1258828490972519 | 0.3519086241722107 | Streptococcus oralis | Parent Taxa |
| 0.12401951849460602 | 0.3389219045639038 | Streptococcus ilei | Parent Taxa |
| 0.12386035919189453 | 0.3426845669746399 | Paraprevotella clara | Parent Taxa |
| 0.12332821637392044 | 0.3461214601993561 | Bacteroides nordii | Parent Taxa |
| 0.12308568507432938 | 0.28593042492866516 | Rothia aeria | Parent Taxa |
| 0.12220671772956848 | 0.2546040713787079 | Weissella cibaria | Parent Taxa |
| 0.11988501995801926 | 0.2617226541042328 | Latilactobacillus curvatus | Parent Taxa |
| 0.1190275251865387 | 0.2509555518627167 | Methanobrevibacter smithii | Parent Taxa |
| 0.1184898391366005 | 0.2557855546474457 | Ndongobacter massiliensis | Parent Taxa |
| 0.116753950715065 | 0.2480713278055191 | Lactococcus raffinolactis | Parent Taxa |
| 0.11640603840351105 | 0.3415948450565338 | Parabacteroides merdae | Parent Taxa |
| 0.11604152619838715 | 0.2652677297592163 | Turicimonas muris | Parent Taxa |
| 0.11428240686655045 | 0.2533476650714874 | Paraclostridium sordellii | Parent Taxa |
| 0.11363350600004196 | 0.2873775362968445 | Terrisporobacter hibernicus | Parent Taxa |
| 0.11315187811851501 | 0.336969792842865 | Bifidobacterium adolescentis | Parent Taxa |
| 0.11280259490013123 | 0.2513023316860199 | Thermocaproicibacter melissae | Parent Taxa |
| 0.11234384030103683 | 0.3359215557575226 | Homo sapiens | Parent Taxa |
| 0.1104067713022232 | 0.30511337518692017 | Parabacteroides sp. CT06 | Parent Taxa |
| 0.1102999597787857 | 0.2878647446632385 | Duncaniella dubosii | Parent Taxa |
| 0.10973168909549713 | 0.32621297240257263 | Parabacteroides johnsonii | Parent Taxa |
| 0.10734692960977554 | 0.2786584496498108 | Prevotella corporis | Parent Taxa |
| 0.10698428750038147 | 0.28086981177330017 | Leuconostoc carnosum | Parent Taxa |
| 0.10698201507329941 | 0.28350239992141724 | Prevotella disiens | Parent Taxa |
| 0.1066816970705986 | 0.25160855054855347 | Porphyromonas gingivalis | Parent Taxa |
| 0.10661417990922928 | 0.24736981093883514 | Latilactobacillus sakei | Parent Taxa |
| 0.1064693033695221 | 0.27286797761917114 | Atopobium sp. oral taxon 416 | Parent Taxa |
