Other Sources for more information:
| R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart | 
|---|---|---|---|
| 0.6224014163017273 | 0.7987897396087646 | Phascolarctobacterium succinatutens | Parent Taxa | 
| 0.6003559827804565 | 0.8578929305076599 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa | 
| 0.5512068271636963 | 0.7744302749633789 | Ruminococcus champanellensis | Parent Taxa | 
| 0.5180213451385498 | 0.8026854395866394 | Intestinimonas butyriciproducens | Parent Taxa | 
| 0.5115275382995605 | 0.7976373434066772 | Vescimonas coprocola | Parent Taxa | 
| 0.49561208486557007 | 0.7586930394172668 | Eubacterium sp. MSJ-33 | Parent Taxa | 
| 0.49219536781311035 | 0.6851509809494019 | Mageeibacillus indolicus | Parent Taxa | 
| 0.485079288482666 | 0.7694531083106995 | Oscillibacter hominis | Parent Taxa | 
| 0.48000800609588623 | 0.7702964544296265 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa | 
| 0.4691517949104309 | 0.7633492946624756 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | Parent Taxa | 
| 0.466090589761734 | 0.7545252442359924 | Faecalibacterium sp. IP-1-18 | Parent Taxa | 
| 0.46574851870536804 | 0.7518770694732666 | Faecalibacterium sp. I3-3-33 | Parent Taxa | 
| 0.46371328830718994 | 0.7499240040779114 | Wujia chipingensis | Parent Taxa | 
| 0.46317699551582336 | 0.6424953937530518 | Chordicoccus furentiruminis | Parent Taxa | 
| 0.4566729664802551 | 0.7521765828132629 | Faecalibacterium sp. HTF-F | Parent Taxa | 
| 0.4518897533416748 | 0.6608938574790955 | Proteiniphilum saccharofermentans | Parent Taxa | 
| 0.43849295377731323 | 0.7315703630447388 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa | 
| 0.4381369948387146 | 0.7376887798309326 | Pusillibacter faecalis | Parent Taxa | 
| 0.43740952014923096 | 0.7359434962272644 | Faecalibacterium duncaniae | Parent Taxa | 
| 0.4310320019721985 | 0.7354250550270081 | Roseburia hominis | Parent Taxa | 
| 0.4240569770336151 | 0.7259084582328796 | Lawsonibacter asaccharolyticus | Parent Taxa | 
| 0.42068949341773987 | 0.7233564257621765 | Coprococcus sp. ART55/1 | Parent Taxa | 
| 0.41613686084747314 | 0.6752704977989197 | Monoglobus pectinilyticus | Parent Taxa | 
| 0.4156539738178253 | 0.7218888401985168 | Simiaoa sunii | Parent Taxa | 
| 0.41506901383399963 | 0.7214342951774597 | Coprococcus catus | Parent Taxa | 
| 0.41354265809059143 | 0.6946304440498352 | Flintibacter sp. KGMB00164 | Parent Taxa | 
| 0.4095118045806885 | 0.6573478579521179 | Acutalibacter muris | Parent Taxa | 
| 0.4068017303943634 | 0.6512366533279419 | Maliibacterium massiliense | Parent Taxa | 
| 0.4061677157878876 | 0.6633537411689758 | Eubacterium maltosivorans | Parent Taxa | 
| 0.40426427125930786 | 0.7039811015129089 | Butyrivibrio crossotus | Parent Taxa | 
| 0.403468519449234 | 0.7101446986198425 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | Parent Taxa | 
| 0.40315043926239014 | 0.7077889442443848 | Clostridium sp. M62/1 | Parent Taxa | 
| 0.3979658782482147 | 0.685188889503479 | Christensenella minuta | Parent Taxa | 
| 0.3944665789604187 | 0.6711615324020386 | Catenibacterium mitsuokai | Parent Taxa | 
| 0.3915562629699707 | 0.6994739770889282 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa | 
| 0.3915361762046814 | 0.6946560144424438 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | Parent Taxa | 
| 0.3908608555793762 | 0.6901603937149048 | Alistipes senegalensis | Parent Taxa | 
| 0.3885980546474457 | 0.6165487766265869 | uncultured Alistipes sp. | Parent Taxa | 
| 0.3846055865287781 | 0.686650276184082 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa | 
| 0.3844119906425476 | 0.6924626231193542 | Alistipes communis | Parent Taxa | 
| 0.3817942440509796 | 0.6670523285865784 | Alistipes indistinctus | Parent Taxa | 
| 0.3781260550022125 | 0.6793485283851624 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa | 
| 0.3727317750453949 | 0.6807229518890381 | Faecalibacterium sp. I3-3-89 | Parent Taxa | 
| 0.3723706007003784 | 0.6834526062011719 | Coprococcus comes | Parent Taxa | 
| 0.3709098696708679 | 0.6366224884986877 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa | 
| 0.3697890341281891 | 0.6781865358352661 | [Ruminococcus] lactaris | Parent Taxa | 
| 0.3676023781299591 | 0.5294182300567627 | Treponema denticola | Parent Taxa | 
| 0.36641860008239746 | 0.5837133526802063 | Komagataeibacter oboediens | Parent Taxa | 
| 0.36618998646736145 | 0.6462535858154297 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa | 
| 0.3648945391178131 | 0.6528650522232056 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa | 
| 0.36327922344207764 | 0.6154161691665649 | Campylobacter coli | Parent Taxa | 
| 0.36307552456855774 | 0.5959600210189819 | Ruminococcus bovis | Parent Taxa | 
| 0.3616647720336914 | 0.6736239194869995 | Dorea longicatena | Parent Taxa | 
| 0.36113202571868896 | 0.6692297458648682 | Alistipes shahii | Parent Taxa | 
| 0.36037489771842957 | 0.5946768522262573 | Intestinibaculum porci | Parent Taxa | 
| 0.3582981526851654 | 0.6234852075576782 | Catenibacterium sp. co_0103 | Parent Taxa | 
| 0.35755544900894165 | 0.669755756855011 | [Ruminococcus] torques | Parent Taxa | 
| 0.35685351490974426 | 0.6688238382339478 | Ruthenibacterium lactatiformans | Parent Taxa | 
| 0.3562749922275543 | 0.6656779050827026 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | Parent Taxa | 
| 0.3558672070503235 | 0.6682313084602356 | Blautia obeum | Parent Taxa | 
| 0.35502195358276367 | 0.6652095913887024 | Eubacterium ventriosum | Parent Taxa | 
| 0.35314977169036865 | 0.6533305644989014 | [Eubacterium] hominis | Parent Taxa | 
| 0.3527320921421051 | 0.5173040628433228 | Cloacibacillus porcorum | Parent Taxa | 
| 0.3495747447013855 | 0.636435329914093 | Solibaculum mannosilyticum | Parent Taxa | 
| 0.3472023606300354 | 0.5632893443107605 | Butyricicoccus sp. GAM44 | Parent Taxa | 
| 0.34589195251464844 | 0.5578286647796631 | Treponema peruense | Parent Taxa | 
| 0.34516528248786926 | 0.6349703073501587 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa | 
| 0.3438166677951813 | 0.623813271522522 | Novisyntrophococcus fermenticellae | Parent Taxa | 
| 0.34337952733039856 | 0.6559550762176514 | Dysosmobacter welbionis | Parent Taxa | 
| 0.34271395206451416 | 0.5496711134910583 | Fannyhessea vaginae | Parent Taxa | 
| 0.3405729830265045 | 0.625175952911377 | Alistipes ihumii | Parent Taxa | 
| 0.3373381793498993 | 0.6277287602424622 | [Clostridium] hylemonae | Parent Taxa | 
| 0.334085613489151 | 0.6307197213172913 | Butyricimonas virosa | Parent Taxa | 
| 0.3331699073314667 | 0.6457704305648804 | Lachnospira eligens | Parent Taxa | 
| 0.33113786578178406 | 0.629769504070282 | Massilistercora timonensis | Parent Taxa | 
| 0.32990822196006775 | 0.6082731485366821 | Clostridium cadaveris | Parent Taxa | 
| 0.3291627764701843 | 0.6001492738723755 | Alistipes sp. dk3624 | Parent Taxa | 
| 0.3205152451992035 | 0.599947988986969 | Eubacterium callanderi | Parent Taxa | 
| 0.31953316926956177 | 0.5887935161590576 | Eubacterium limosum | Parent Taxa | 
| 0.31773459911346436 | 0.6071183085441589 | Streptococcus suis | Parent Taxa | 
| 0.31238648295402527 | 0.606738269329071 | Lachnoclostridium phocaeense | Parent Taxa | 
| 0.3088338375091553 | 0.5780196189880371 | Alistipes megaguti | Parent Taxa | 
| 0.3080868721008301 | 0.6181305050849915 | Faecalibacillus intestinalis | Parent Taxa | 
| 0.30770570039749146 | 0.620948076248169 | Odoribacter splanchnicus | Parent Taxa | 
| 0.30669018626213074 | 0.5928990244865417 | Adlercreutzia equolifaciens | Parent Taxa | 
| 0.30632483959198 | 0.47631406784057617 | Ruminococcus albus | Parent Taxa | 
| 0.3060578405857086 | 0.6143527626991272 | Enterocloster asparagiformis | Parent Taxa | 
| 0.3043918013572693 | 0.603222131729126 | Segatella copri | Parent Taxa | 
| 0.3032633066177368 | 0.5903012752532959 | Coprobacter secundus | Parent Taxa | 
| 0.30312874913215637 | 0.5300772786140442 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | Parent Taxa | 
| 0.3019571006298065 | 0.6155791878700256 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa | 
| 0.3003641664981842 | 0.46039068698883057 | Oxalobacter aliiformigenes | Parent Taxa | 
| 0.2992030382156372 | 0.48290345072746277 | Selenomonas sputigena | Parent Taxa | 
| 0.29678478837013245 | 0.4721848964691162 | Gallibacterium salpingitidis | Parent Taxa | 
| 0.29634788632392883 | 0.5678383111953735 | Blautia liquoris | Parent Taxa | 
| 0.2955958843231201 | 0.5787873864173889 | Alistipes dispar | Parent Taxa | 
| 0.29451504349708557 | 0.6079838871955872 | Faecalibacterium prausnitzii | Parent Taxa | 
| 0.2936455309391022 | 0.6056392788887024 | Anaerotruncus colihominis | Parent Taxa | 
| 0.2922365963459015 | 0.4791634678840637 | Faecalibaculum rodentium | Parent Taxa | 
| 0.29075396060943604 | 0.5982317328453064 | Roseburia rectibacter | Parent Taxa | 
| 0.28846603631973267 | 0.5417121648788452 | Streptococcus pasteurianus | Parent Taxa | 
| 0.28679367899894714 | 0.5831925272941589 | Butyricimonas faecalis | Parent Taxa | 
| 0.2854364812374115 | 0.5960965156555176 | Leyella stercorea | Parent Taxa | 
| 0.2831788659095764 | 0.5175336599349976 | Stutzerimonas stutzeri | Parent Taxa | 
| 0.2811148464679718 | 0.5931819081306458 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa | 
| 0.28037258982658386 | 0.5061837434768677 | Corynebacterium durum | Parent Taxa | 
| 0.27757251262664795 | 0.4660497307777405 | Olsenella sp. oral taxon 807 | Parent Taxa | 
| 0.2772080600261688 | 0.5782777070999146 | Methanobrevibacter sp. TLL-48-HuF1 | Parent Taxa | 
| 0.27641692757606506 | 0.5734200477600098 | Paraprevotella xylaniphila | Parent Taxa | 
| 0.2748263478279114 | 0.5368918776512146 | Eubacterium sp. c-25 | Parent Taxa | 
| 0.2681286633014679 | 0.5795840620994568 | Bilophila wadsworthia | Parent Taxa | 
| 0.2681266963481903 | 0.5772188305854797 | Faecalitalea cylindroides | Parent Taxa | 
| 0.26783493161201477 | 0.5526913404464722 | Barnesiella viscericola | Parent Taxa | 
| 0.2677696645259857 | 0.5795298218727112 | Clostridioides difficile | Parent Taxa | 
| 0.26683536171913147 | 0.6166169047355652 | Bacillus thuringiensis | Parent Taxa | 
| 0.2667781412601471 | 0.4521523118019104 | Taranisvirus taranis | Parent Taxa | 
| 0.2661803960800171 | 0.47997573018074036 | Clostridium sp. MD294 | Parent Taxa | 
| 0.2660488486289978 | 0.5562978982925415 | Methanobrevibacter smithii | Parent Taxa | 
| 0.2650490999221802 | 0.5762435793876648 | Alistipes finegoldii | Parent Taxa | 
| 0.26434990763664246 | 0.5749915838241577 | Akkermansia muciniphila | Parent Taxa | 
| 0.26422402262687683 | 0.5164406895637512 | Ruminococcus gauvreauii | Parent Taxa | 
| 0.25986137986183167 | 0.5601679086685181 | Pantoea sp. At-9b | Parent Taxa | 
| 0.2594934403896332 | 0.4710388481616974 | Desulfovibrio piger | Parent Taxa | 
| 0.25794222950935364 | 0.5527949929237366 | Paraprevotella clara | Parent Taxa | 
| 0.2569502592086792 | 0.4434644877910614 | Raoultibacter timonensis | Parent Taxa | 
| 0.2511255145072937 | 0.5511684417724609 | Marvinbryantia formatexigens | Parent Taxa | 
| 0.2506542205810547 | 0.4240929186344147 | Butyrivibrio fibrisolvens | Parent Taxa | 
| 0.24840474128723145 | 0.5583540797233582 | Roseburia intestinalis | Parent Taxa | 
| 0.24820303916931152 | 0.5577887296676636 | Alistipes onderdonkii | Parent Taxa | 
| 0.24555224180221558 | -0.4170584976673126 | Staphylococcus epidermidis | Parent Taxa | 
| 0.24547037482261658 | 0.460223525762558 | Actinomyces naeslundii | Parent Taxa | 
| 0.24223527312278748 | 0.42069941759109497 | Oengusvirus oengus | Parent Taxa | 
| 0.24187083542346954 | 0.5482286214828491 | Enterococcus faecium | Parent Taxa | 
| 0.24082279205322266 | 0.5230883359909058 | Coprobacter fastidiosus | Parent Taxa | 
| 0.24076583981513977 | 0.47204095125198364 | Campylobacter jejuni | Parent Taxa | 
| 0.2401142418384552 | 0.5018436908721924 | Emergencia timonensis | Parent Taxa | 
| 0.23759737610816956 | 0.49467381834983826 | Parvimonas micra | Parent Taxa | 
| 0.236504927277565 | 0.3953329622745514 | Brachyspira pilosicoli | Parent Taxa | 
| 0.2354566603899002 | 0.519818902015686 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | Parent Taxa | 
| 0.2346867322921753 | 0.4397372901439667 | Actinomyces oris | Parent Taxa | 
| 0.23466305434703827 | 0.41453176736831665 | Segatella bryantii | Parent Taxa | 
| 0.23333537578582764 | 0.5308281183242798 | Longicatena caecimuris | Parent Taxa | 
| 0.23044003546237946 | 0.525855302810669 | Leyella lascolaii | Parent Taxa | 
| 0.2276650220155716 | 0.4875549376010895 | Enterococcus cecorum | Parent Taxa | 
| 0.22264370322227478 | 0.3872436285018921 | Aminipila luticellarii | Parent Taxa | 
| 0.22261884808540344 | 0.4082140624523163 | Anaerotignum propionicum | Parent Taxa | 
| 0.21901093423366547 | 0.5196977257728577 | Bacteroides intestinalis | Parent Taxa | 
| 0.218241348862648 | 0.48237696290016174 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa | 
| 0.21412929892539978 | 0.4860830008983612 | Romboutsia ilealis | Parent Taxa | 
| 0.21359038352966309 | 0.4704538583755493 | Turicibacter bilis | Parent Taxa | 
| 0.21358734369277954 | 0.4632389545440674 | Lactococcus cremoris | Parent Taxa | 
| 0.21133190393447876 | 0.37706294655799866 | Lughvirus lugh | Parent Taxa | 
| 0.20964370667934418 | 0.3951972723007202 | Phoenicibacter congonensis | Parent Taxa | 
| 0.20930993556976318 | 0.43359750509262085 | Prevotella intermedia | Parent Taxa | 
| 0.2086678445339203 | 0.3928982615470886 | Bacillus paralicheniformis | Parent Taxa | 
| 0.20734117925167084 | 0.38815829157829285 | Arachnia propionica | Parent Taxa | 
| 0.20449607074260712 | 0.3721436560153961 | Trueperella pyogenes | Parent Taxa | 
| 0.20193521678447723 | 0.46160265803337097 | Adlercreutzia hattorii | Parent Taxa | 
| 0.2014346718788147 | 0.3844929337501526 | Actinomyces sp. oral taxon 414 | Parent Taxa | 
| 0.20130005478858948 | 0.49430355429649353 | Bacteroides nordii | Parent Taxa | 
| 0.19678270816802979 | 0.38448914885520935 | Megasphaera stantonii | Parent Taxa | 
| 0.19528543949127197 | 0.4945759177207947 | Parabacteroides merdae | Parent Taxa | 
| 0.1948331892490387 | 0.39098072052001953 | Dialister succinatiphilus | Parent Taxa | 
| 0.19410385191440582 | 0.3902479112148285 | Parolsenella massiliensis | Parent Taxa | 
| 0.19113440811634064 | 0.44537732005119324 | Candidatus Nanosynbacter sp. HMT-352 | Parent Taxa | 
| 0.19063670933246613 | 0.38006287813186646 | Turicimonas muris | Parent Taxa | 
| 0.18979837000370026 | 0.3533852994441986 | Xylanibacter ruminicola | Parent Taxa | 
| 0.18969416618347168 | 0.4847792983055115 | Parabacteroides goldsteinii | Parent Taxa | 
| 0.18955326080322266 | 0.48774635791778564 | Anaerostipes hadrus | Parent Taxa | 
| 0.18745917081832886 | 0.48398149013519287 | Bacteroides cellulosilyticus | Parent Taxa | 
| 0.1868099421262741 | 0.3851897716522217 | Brigitvirus brigit | Parent Taxa | 
| 0.18566636741161346 | -0.40953466296195984 | Staphylococcus lugdunensis | Parent Taxa | 
| 0.18565624952316284 | 0.43256446719169617 | Romboutsia sp. 13368 | Parent Taxa | 
| 0.18449616432189941 | 0.4677562713623047 | Streptococcus sanguinis | Parent Taxa | 
| 0.18386313319206238 | 0.3524302840232849 | Toutatisvirus toutatis | Parent Taxa | 
| 0.18309196829795837 | 0.42722225189208984 | Gordonibacter urolithinfaciens | Parent Taxa | 
| 0.1796010285615921 | 0.3534693121910095 | Levilactobacillus brevis | Parent Taxa | 
| 0.1790667325258255 | 0.35975852608680725 | Streptococcus canis | Parent Taxa | 
| 0.1771915853023529 | 0.39925628900527954 | Sodaliphilus pleomorphus | Parent Taxa | 
| 0.16820289194583893 | 0.3544084131717682 | Megasphaera elsdenii | Parent Taxa | 
| 0.16779464483261108 | 0.3352128267288208 | Caproicibacterium amylolyticum | Parent Taxa | 
| 0.16726243495941162 | 0.34939107298851013 | Murdochiella vaginalis | Parent Taxa | 
| 0.16696634888648987 | 0.3353792130947113 | Ethanoligenens harbinense | Parent Taxa | 
| 0.1668536514043808 | 0.38051286339759827 | Sporomusa termitida | Parent Taxa | 
| 0.16645467281341553 | 0.33170652389526367 | Peptoniphilus equinus | Parent Taxa | 
| 0.16566163301467896 | 0.3943544924259186 | Prevotella disiens | Parent Taxa | 
| 0.16519273817539215 | 0.45446762442588806 | Hungatella hathewayi | Parent Taxa | 
| 0.16384242475032806 | 0.44735491275787354 | Phocaeicola salanitronis | Parent Taxa | 
| 0.1636016070842743 | 0.33264991641044617 | Enterococcus saigonensis | Parent Taxa | 
| 0.1633862406015396 | 0.41490206122398376 | Parabacteroides sp. CT06 | Parent Taxa | 
| 0.15956227481365204 | 0.4467834234237671 | Bacteroides stercoris | Parent Taxa | 
| 0.15941011905670166 | 0.3754632771015167 | Bacteroides zoogleoformans | Parent Taxa | 
| 0.15856300294399261 | 0.3251287341117859 | Aeromonas salmonicida | Parent Taxa | 
| 0.15820859372615814 | 0.43784934282302856 | Parabacteroides johnsonii | Parent Taxa | 
| 0.15804727375507355 | 0.34233272075653076 | Porphyromonas gingivalis | Parent Taxa | 
| 0.15718087553977966 | 0.3257591426372528 | Proteiniclasticum sp. QWL-01 | Parent Taxa | 
| 0.15694402158260345 | 0.3217701315879822 | Treponema putidum | Parent Taxa | 
| 0.156869575381279 | 0.3312689960002899 | Thermocaproicibacter melissae | Parent Taxa | 
| 0.15618883073329926 | 0.43125396966934204 | Blautia pseudococcoides | Parent Taxa | 
| 0.15605518221855164 | -0.337843656539917 | Staphylococcus haemolyticus | Parent Taxa | 
| 0.1558787226676941 | 0.4387062191963196 | Bacteroides zhangwenhongii | Parent Taxa | 
| 0.15358029305934906 | 0.4388027489185333 | Collinsella aerofaciens | Parent Taxa | 
| 0.15351571142673492 | 0.32296279072761536 | Actinomyces sp. oral taxon 169 | Parent Taxa | 
| 0.1517428606748581 | 0.4007420837879181 | Phascolarctobacterium faecium | Parent Taxa | 
| 0.1510642021894455 | 0.3819893002510071 | Parabacteroides faecis | Parent Taxa | 
| 0.15096573531627655 | -0.3222309350967407 | Staphylococcus hominis | Parent Taxa | 
| 0.1505253165960312 | 0.3164435029029846 | Bacteroides coprosuis | Parent Taxa | 
| 0.14949598908424377 | 0.31363409757614136 | Ligilactobacillus agilis | Parent Taxa | 
| 0.14742805063724518 | 0.3182712197303772 | Caproicibacterium lactatifermentans | Parent Taxa | 
| 0.14587420225143433 | 0.4212968349456787 | Clostridium perfringens | Parent Taxa | 
| 0.1439187079668045 | 0.4081198573112488 | Streptococcus agalactiae | Parent Taxa | 
| 0.1437966525554657 | 0.4139981269836426 | Gordonibacter pamelaeae | Parent Taxa | 
| 0.1424390822649002 | 0.3067537844181061 | Propionibacterium acidifaciens | Parent Taxa | 
| 0.14235933125019073 | 0.31740307807922363 | Megamonas funiformis | Parent Taxa | 
| 0.1418437361717224 | 0.31054675579071045 | Actinomyces sp. oral taxon 171 | Parent Taxa | 
| 0.14173942804336548 | 0.31842461228370667 | Duodenibacillus massiliensis | Parent Taxa | 
| 0.1409575194120407 | 0.3637637197971344 | Duncaniella dubosii | Parent Taxa | 
| 0.14089509844779968 | 0.35686159133911133 | Prevotella corporis | Parent Taxa | 
| 0.14070869982242584 | 0.32376736402511597 | Streptococcus parasuis | Parent Taxa | 
| 0.13717025518417358 | 0.4035332202911377 | Amedibacterium intestinale | Parent Taxa | 
| 0.13675035536289215 | 0.41428762674331665 | Homo sapiens | Parent Taxa | 
| 0.13654406368732452 | 0.3094164729118347 | Phocaeicola coprocola | Parent Taxa | 
| 0.1359027922153473 | 0.30228936672210693 | Lautropia mirabilis | Parent Taxa | 
| 0.13581354916095734 | 0.3309520483016968 | Collinsella stercoris | Parent Taxa | 
| 0.13371559977531433 | 0.3288496732711792 | Turicibacter sanguinis | Parent Taxa | 
| 0.1318807601928711 | 0.3623012900352478 | Romboutsia sp. CE17 | Parent Taxa | 
| 0.13031816482543945 | 0.39926669001579285 | Phocaeicola coprophilus | Parent Taxa | 
| 0.12920986115932465 | 0.40199294686317444 | Bacteroides eggerthii | Parent Taxa | 
| 0.12641340494155884 | 0.3085431456565857 | Prevotella melaninogenica | Parent Taxa | 
| 0.12639586627483368 | 0.3982866108417511 | Blautia wexlerae | Parent Taxa | 
| 0.1256536990404129 | 0.2877119779586792 | Prevotella denticola | Parent Taxa | 
| 0.1252853274345398 | 0.2983345091342926 | Olsenella uli | Parent Taxa | 
| 0.1251479834318161 | 0.38925743103027344 | Blautia hansenii | Parent Taxa | 
| 0.12486238777637482 | 0.2896699607372284 | Candidatus Nanosynbacter lyticus | Parent Taxa | 
| 0.12380236387252808 | 0.33609578013420105 | Rothia dentocariosa | Parent Taxa | 
| 0.12331060320138931 | 0.33888643980026245 | Clostridium sp. C1 | Parent Taxa | 
| 0.12307877838611603 | 0.3053825795650482 | Saccharomyces cerevisiae | Parent Taxa | 
| 0.12294718623161316 | 0.2859435975551605 | Acidaminococcus fermentans | Parent Taxa | 
| 0.12291563302278519 | 0.36333954334259033 | Prevotella bivia | Parent Taxa | 
| 0.12274952977895737 | 0.3695434629917145 | Actinomyces pacaensis | Parent Taxa | 
| 0.12274723500013351 | 0.37555137276649475 | Streptococcus gordonii | Parent Taxa | 
| 0.12266241014003754 | 0.3019377291202545 | Dialister pneumosintes | Parent Taxa | 
| 0.12206380069255829 | 0.2870725393295288 | Desulfovibrio desulfuricans | Parent Taxa | 
| 0.1217077299952507 | 0.2835177183151245 | Muribaculum gordoncarteri | Parent Taxa | 
| 0.1213594377040863 | 0.2893655002117157 | Ndongobacter massiliensis | Parent Taxa | 
| 0.1211751252412796 | 0.28836554288864136 | Pauljensenia hongkongensis | Parent Taxa | 
| 0.12096216529607773 | 0.3396584391593933 | Streptococcus cristatus | Parent Taxa | 
| 0.12074374407529831 | -0.2831916809082031 | Acinetobacter junii | Parent Taxa | 
| 0.11917991191148758 | 0.386018842458725 | [Clostridium] scindens | Parent Taxa | 
| 0.11754490435123444 | 0.27832329273223877 | Cellulosilyticum sp. WCF-2 | Parent Taxa | 
| 0.11749524623155594 | 0.29398229718208313 | Pyramidobacter piscolens | Parent Taxa | 
| 0.11712010204792023 | 0.277750700712204 | Actinomyces israelii | Parent Taxa | 
| 0.11700110882520676 | 0.29794561862945557 | Xiamenia xianingshaonis | Parent Taxa | 
| 0.11674889922142029 | 0.27898475527763367 | Filifactor alocis | Parent Taxa | 
| 0.11664312332868576 | 0.2985985279083252 | Streptococcus mutans | Parent Taxa | 
| 0.11634360253810883 | 0.31805220246315 | Lactococcus lactis | Parent Taxa | 
| 0.1161474660038948 | 0.2811075448989868 | Eggerthella sp. YY7918 | Parent Taxa | 
| 0.11557158827781677 | 0.27620700001716614 | Berryella intestinalis | Parent Taxa | 
| 0.11481592059135437 | 0.27585574984550476 | Weissella confusa | Parent Taxa | 
| 0.1141054630279541 | 0.27485859394073486 | Butyrivibrio proteoclasticus | Parent Taxa | 
| 0.11328524351119995 | 0.3719841539859772 | Bacteroides humanifaecis | Parent Taxa | 
| 0.11326507478952408 | 0.27299052476882935 | Arabiibacter massiliensis | Parent Taxa | 
| 0.11222443729639053 | -0.38318437337875366 | Corynebacterium kefirresidentii | Parent Taxa | 
| 0.11122137308120728 | 0.2744515538215637 | Oxalobacter formigenes | Parent Taxa | 
| 0.11098326742649078 | 0.2702474296092987 | Arachnia rubra | Parent Taxa | 
| 0.11072610318660736 | 0.2826002836227417 | Muribaculum intestinale | Parent Taxa | 
| 0.10965099185705185 | 0.29099899530410767 | Turicibacter sp. H121 | Parent Taxa | 
| 0.10946611315011978 | 0.3706384301185608 | Bacteroides caccae | Parent Taxa | 
| 0.10946463793516159 | 0.2703254222869873 | Dialister hominis | Parent Taxa | 
| 0.10937640815973282 | -0.33125925064086914 | Staphylococcus capitis | Parent Taxa | 
| 0.10895143449306488 | 0.28277286887168884 | Ligilactobacillus salivarius | Parent Taxa | 
| 0.10868728905916214 | 0.3693400025367737 | Bacteroides uniformis | Parent Taxa | 
| 0.10694319009780884 | 0.2763184607028961 | Slackia heliotrinireducens | Parent Taxa | 
| 0.10597167909145355 | -0.289198637008667 | Winkia neuii | Parent Taxa | 
| 0.10522255301475525 | -0.3710380792617798 | Pseudomonas phenolilytica | Parent Taxa | 
| 0.10516899824142456 | 0.33386921882629395 | Streptococcus lutetiensis | Parent Taxa | 
| 0.10416550934314728 | 0.35656335949897766 | Bacteroides sp. HF-162 | Parent Taxa | 
| 0.104011669754982 | 0.26256200671195984 | Olsenella timonensis | Parent Taxa | 
| 0.10254137963056564 | 0.29483020305633545 | Denitrobacterium detoxificans | Parent Taxa | 
| 0.10218849778175354 | 0.2603016793727875 | Lachnoclostridium phytofermentans | Parent Taxa | 
| 0.10184477269649506 | 0.26284143328666687 | Caproicibacter fermentans | Parent Taxa | 
| 0.10117577016353607 | 0.2623085081577301 | Desulfovibrio fairfieldensis | Parent Taxa | 
| 0.10072001814842224 | 0.2578850984573364 | Prevotella jejuni | Parent Taxa | 
| 0.10023296624422073 | 0.28842729330062866 | Rothia aeria | Parent Taxa | 
| 0.10009060800075531 | 0.2577880024909973 | Bulleidia sp. zg-1006 | Parent Taxa | 
| R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart | 
|---|---|---|---|
| 0.6224014163017273 | 0.7791805267333984 | Phascolarctobacterium succinatutens | Parent Taxa | 
| 0.6003559827804565 | 0.6998028755187988 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa | 
| 0.5512068271636963 | 0.7117578387260437 | Ruminococcus champanellensis | Parent Taxa | 
| 0.5180213451385498 | 0.6453603506088257 | Intestinimonas butyriciproducens | Parent Taxa | 
| 0.5115275382995605 | 0.6413034796714783 | Vescimonas coprocola | Parent Taxa | 
| 0.49561208486557007 | 0.6532445549964905 | Eubacterium sp. MSJ-33 | Parent Taxa | 
| 0.49219536781311035 | 0.7183750867843628 | Mageeibacillus indolicus | Parent Taxa | 
| 0.485079288482666 | 0.6304208636283875 | Oscillibacter hominis | Parent Taxa | 
| 0.48000800609588623 | 0.6231471300125122 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa | 
| 0.4691517949104309 | 0.6145964860916138 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | Parent Taxa | 
| 0.466090589761734 | 0.6177269816398621 | Faecalibacterium sp. IP-1-18 | Parent Taxa | 
| 0.46574851870536804 | 0.619447648525238 | Faecalibacterium sp. I3-3-33 | Parent Taxa | 
| 0.46371328830718994 | 0.6183470487594604 | Wujia chipingensis | Parent Taxa | 
| 0.46317699551582336 | 0.7209032773971558 | Chordicoccus furentiruminis | Parent Taxa | 
| 0.4566729664802551 | 0.6071352958679199 | Faecalibacterium sp. HTF-F | Parent Taxa | 
| 0.43849295377731323 | 0.5993859171867371 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa | 
| 0.4381369948387146 | 0.593932032585144 | Pusillibacter faecalis | Parent Taxa | 
| 0.43740952014923096 | 0.5943520069122314 | Faecalibacterium duncaniae | Parent Taxa | 
| 0.4310320019721985 | 0.5860991477966309 | Roseburia hominis | Parent Taxa | 
| 0.4240569770336151 | 0.5841742157936096 | Lawsonibacter asaccharolyticus | Parent Taxa | 
