| CCUG 46150| CIP 107122| DSM 15351| JCM 12261| NEM 1202| Streptococcus bovis biotype II.2| Streptococcus gallolyticus subsp. pasteurianus| Streptococcus gallolyticus subsp. pasteurianus (Poyart et al. 2002) Schlegel et al. 2003 emend. Beck et al. 2008| Streptococcus pasteurianus| Streptococcus pasteurianus Poyart et al. 2002
Other Sources for more information:
| R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
|---|---|---|---|
| 0.3764288127422333 | 0.6735160946846008 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa |
| 0.35321134328842163 | 0.6524162292480469 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa |
| 0.3438330590724945 | 0.6064257025718689 | Ruminococcus champanellensis | Parent Taxa |
| 0.34151220321655273 | 0.6293166279792786 | Christensenella minuta | Parent Taxa |
| 0.34133729338645935 | 0.6186148524284363 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa |
| 0.34060394763946533 | 0.6155945062637329 | Novisyntrophococcus fermenticellae | Parent Taxa |
| 0.33904269337654114 | 0.6453278660774231 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa |
| 0.3380222022533417 | 0.6454877257347107 | Coprococcus catus | Parent Taxa |
| 0.3376023471355438 | 0.6451736092567444 | Clostridioides difficile | Parent Taxa |
| 0.33241012692451477 | 0.660952627658844 | Citrobacter sp. RHBSTW-01013 | Parent Taxa |
| 0.33230578899383545 | 0.6354499459266663 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa |
| 0.3319832682609558 | 0.6398839354515076 | Dorea longicatena | Parent Taxa |
| 0.3259476125240326 | 0.6396462917327881 | Proteiniphilum saccharofermentans | Parent Taxa |
| 0.32455122470855713 | 0.620974600315094 | [Eubacterium] hominis | Parent Taxa |
| 0.3200322389602661 | 0.6088788509368896 | Lachnoclostridium phocaeense | Parent Taxa |
| 0.3192281424999237 | 0.562812328338623 | Ruminococcus gauvreauii | Parent Taxa |
| 0.31734851002693176 | 0.596855103969574 | Catenibacterium mitsuokai | Parent Taxa |
| 0.3166622221469879 | 0.6249707937240601 | Blautia obeum | Parent Taxa |
| 0.31340715289115906 | 0.5667357444763184 | Maliibacterium massiliense | Parent Taxa |
| 0.3127884864807129 | 0.5695949792861938 | Acutalibacter muris | Parent Taxa |
| 0.30979353189468384 | 0.5389301180839539 | Mageeibacillus indolicus | Parent Taxa |
| 0.30956169962882996 | 0.5754082798957825 | Blautia liquoris | Parent Taxa |
| 0.3038759231567383 | 0.6038133502006531 | Oscillibacter hominis | Parent Taxa |
| 0.3037964701652527 | 0.5692134499549866 | Eubacterium limosum | Parent Taxa |
| 0.30334457755088806 | 0.5592504739761353 | Emergencia timonensis | Parent Taxa |
| 0.30249038338661194 | 0.5778615474700928 | Eubacterium callanderi | Parent Taxa |
| 0.3017112910747528 | 0.607358992099762 | Vescimonas coprocola | Parent Taxa |
| 0.30108126997947693 | 0.6090982556343079 | Ruthenibacterium lactatiformans | Parent Taxa |
| 0.3000567555427551 | 0.5852960348129272 | Eubacterium sp. MSJ-33 | Parent Taxa |
| 0.29756152629852295 | 0.5821720957756042 | Solibaculum mannosilyticum | Parent Taxa |
| 0.29532402753829956 | 0.6008964776992798 | Intestinimonas butyriciproducens | Parent Taxa |
| 0.2951396107673645 | 0.6033978462219238 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa |
| 0.29464420676231384 | 0.602107048034668 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa |
| 0.2931789457798004 | 0.5619592666625977 | Monoglobus pectinilyticus | Parent Taxa |
| 0.29298079013824463 | 0.6010949611663818 | [Ruminococcus] torques | Parent Taxa |
| 0.2928670048713684 | 0.5799009203910828 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa |
| 0.29262545704841614 | 0.5869647264480591 | Massilistercora timonensis | Parent Taxa |
| 0.28940796852111816 | 0.5811433792114258 | Amedibacterium intestinale | Parent Taxa |
| 0.28846603631973267 | 0.5325078964233398 | Phascolarctobacterium sp. Marseille-Q4147 | Parent Taxa |
| 0.28750690817832947 | 0.595420241355896 | Coprococcus comes | Parent Taxa |
| 0.27871671319007874 | 0.6485901474952698 | Cloacibacterium caeni | Parent Taxa |
| 0.27735257148742676 | 0.5458114147186279 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa |
| 0.2750154733657837 | 0.5506293773651123 | Clostridium cadaveris | Parent Taxa |
| 0.2745385766029358 | 0.579095721244812 | Enterococcus faecium | Parent Taxa |
| 0.2743436396121979 | 0.5788904428482056 | Clostridium sp. M62/1 | Parent Taxa |
| 0.2743411362171173 | 0.5718954801559448 | Wujia chipingensis | Parent Taxa |
| 0.2737714946269989 | 0.5785554647445679 | [Ruminococcus] lactaris | Parent Taxa |
| 0.271995484828949 | 0.5247563123703003 | Parvimonas micra | Parent Taxa |
| 0.2718590497970581 | 0.5380753874778748 | Eubacterium maltosivorans | Parent Taxa |
| 0.2707522511482239 | 0.5283508896827698 | Eubacterium sp. c-25 | Parent Taxa |
| 0.2705278694629669 | 0.5747156143188477 | Pusillibacter faecalis | Parent Taxa |
| 0.27027133107185364 | 0.5740137696266174 | Faecalibacillus intestinalis | Parent Taxa |
| 0.2698388993740082 | 0.5749921202659607 | Eubacterium ventriosum | Parent Taxa |
| 0.26857107877731323 | 0.5550115704536438 | Flintibacter sp. KGMB00164 | Parent Taxa |
| 0.26845237612724304 | 0.5687752366065979 | Butyrivibrio crossotus | Parent Taxa |
| 0.26797622442245483 | 0.5240533351898193 | Campylobacter coli | Parent Taxa |
| 0.2675628662109375 | 0.5734540224075317 | [Clostridium] scindens | Parent Taxa |
| 0.26707199215888977 | 0.5537741184234619 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa |
| 0.26525577902793884 | 0.5641387701034546 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa |
| 0.2650221884250641 | 0.5516442656517029 | [Clostridium] hylemonae | Parent Taxa |
| 0.260793000459671 | 0.5671662092208862 | Roseburia hominis | Parent Taxa |
| 0.2605179250240326 | 0.5123830437660217 | Phascolarctobacterium succinatutens | Parent Taxa |
| 0.2603222727775574 | 0.5629045367240906 | Faecalibacterium duncaniae | Parent Taxa |
| 0.259314626455307 | 0.5258914828300476 | Catenibacterium sp. co_0103 | Parent Taxa |
| 0.25582942366600037 | 0.5178118944168091 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa |
| 0.2548750340938568 | 0.5500548481941223 | Longicatena caecimuris | Parent Taxa |
| 0.2528201937675476 | 0.5485416650772095 | Blautia hansenii | Parent Taxa |
| 0.25174322724342346 | 0.4755520522594452 | Corynebacterium durum | Parent Taxa |
| 0.2508508563041687 | 0.47922617197036743 | Clostridium sp. C1 | Parent Taxa |
| 0.25073280930519104 | 0.43350493907928467 | Treponema denticola | Parent Taxa |
| 0.2493804693222046 | 0.5472031235694885 | Faecalibacterium sp. IP-1-18 | Parent Taxa |
| 0.24848590791225433 | 0.5435863733291626 | Marvinbryantia formatexigens | Parent Taxa |
| 0.24753129482269287 | 0.4886496365070343 | Intestinibaculum porci | Parent Taxa |
| 0.2468554824590683 | 0.548992931842804 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | Parent Taxa |
| 0.24598871171474457 | 0.5481584072113037 | Lawsonibacter asaccharolyticus | Parent Taxa |
| 0.24586789309978485 | 0.5295057892799377 | Streptococcus suis | Parent Taxa |
| 0.24046847224235535 | 0.5419737696647644 | Faecalitalea cylindroides | Parent Taxa |
| 0.24029599130153656 | 0.4609805643558502 | Treponema peruense | Parent Taxa |
| 0.24026989936828613 | 0.5369115471839905 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa |
| 0.2400682419538498 | 0.540708601474762 | Faecalibacterium sp. HTF-F | Parent Taxa |
| 0.24001000821590424 | 0.5430445075035095 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | Parent Taxa |
| 0.23749281466007233 | 0.5400156378746033 | Anaerotruncus colihominis | Parent Taxa |
| 0.2374579757452011 | 0.5388199090957642 | Coprococcus sp. ART55/1 | Parent Taxa |
| 0.23585672676563263 | 0.5304861068725586 | Faecalibacterium sp. I3-3-33 | Parent Taxa |
| 0.2354240119457245 | 0.5249431133270264 | Blautia pseudococcoides | Parent Taxa |
| 0.231735497713089 | 0.5321661233901978 | Faecalibacterium sp. I3-3-89 | Parent Taxa |
| 0.23060892522335052 | 0.41470590233802795 | Cloacibacillus porcorum | Parent Taxa |
| 0.23018737137317657 | 0.509272575378418 | Adlercreutzia equolifaciens | Parent Taxa |
| 0.23009918630123138 | 0.5279832482337952 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | Parent Taxa |
| 0.22871385514736176 | 0.45723122358322144 | Komagataeibacter oboediens | Parent Taxa |
| 0.2284277230501175 | 0.44084346294403076 | Clostridium sp. MD294 | Parent Taxa |
| 0.22640733420848846 | 0.5053829550743103 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | Parent Taxa |
| 0.2259528636932373 | 0.4377810060977936 | Actinomyces naeslundii | Parent Taxa |
| 0.22568108141422272 | 0.5260465741157532 | Alistipes communis | Parent Taxa |
| 0.2235693633556366 | 0.5251861810684204 | Anaerostipes hadrus | Parent Taxa |
| 0.22351627051830292 | 0.44251686334609985 | Chordicoccus furentiruminis | Parent Taxa |
| 0.22122807800769806 | 0.44897744059562683 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | Parent Taxa |
| 0.2211475968360901 | 0.5213475227355957 | Hungatella hathewayi | Parent Taxa |
| 0.22035184502601624 | 0.47556784749031067 | Enterococcus cecorum | Parent Taxa |
| 0.21873682737350464 | 0.5126717686653137 | Blautia producta | Parent Taxa |
| 0.2176721841096878 | 0.39183545112609863 | Butyrivibrio fibrisolvens | Parent Taxa |
| 0.21485167741775513 | 0.48274803161621094 | Romboutsia ilealis | Parent Taxa |
| 0.21477290987968445 | 0.5124363899230957 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | Parent Taxa |
| 0.21411438286304474 | 0.4385730028152466 | Butyricicoccus sp. GAM44 | Parent Taxa |
| 0.21367020905017853 | 0.4160061478614807 | Actinomyces oris | Parent Taxa |
| 0.21175648272037506 | 0.5063387155532837 | Blautia argi | Parent Taxa |
| 0.20882651209831238 | 0.5071756839752197 | Dysosmobacter welbionis | Parent Taxa |
| 0.20870137214660645 | 0.4006687104701996 | Olsenella sp. oral taxon 807 | Parent Taxa |
| 0.20865555107593536 | 0.42523667216300964 | Fannyhessea vaginae | Parent Taxa |
| 0.20755501091480255 | 0.4598027169704437 | Turicibacter bilis | Parent Taxa |
| 0.20662713050842285 | 0.5004820227622986 | Enterocloster asparagiformis | Parent Taxa |
| 0.20340575277805328 | 0.48695218563079834 | Streptococcus sanguinis | Parent Taxa |
| 0.2011995166540146 | 0.39419275522232056 | Faecalibaculum rodentium | Parent Taxa |
| 0.20075413584709167 | 0.45734456181526184 | Streptococcus lutetiensis | Parent Taxa |
| 0.19414551556110382 | 0.48467323184013367 | Roseburia rectibacter | Parent Taxa |
| 0.19371797144412994 | 0.4316008985042572 | Ruminococcus bovis | Parent Taxa |
| 0.1930324286222458 | 0.4702611565589905 | Alistipes indistinctus | Parent Taxa |
| 0.1917073279619217 | 0.43580693006515503 | Romboutsia sp. 13368 | Parent Taxa |
| 0.19144096970558167 | 0.48573628067970276 | Simiaoa sunii | Parent Taxa |
| 0.188266322016716 | 0.3702263832092285 | Ruminococcus albus | Parent Taxa |
| 0.1855563223361969 | 0.4108647406101227 | Campylobacter jejuni | Parent Taxa |
| 0.18265210092067719 | 0.4432462155818939 | Alistipes sp. dk3624 | Parent Taxa |
| 0.17994000017642975 | 0.4284510910511017 | Candidatus Nanosynbacter sp. HMT-352 | Parent Taxa |
| 0.17972978949546814 | 0.4708884656429291 | Blautia wexlerae | Parent Taxa |
| 0.17870785295963287 | 0.3632802963256836 | Gallibacterium salpingitidis | Parent Taxa |
| 0.17797069251537323 | 0.4684605300426483 | [Clostridium] innocuum | Parent Taxa |
| 0.1770436018705368 | 0.412606418132782 | uncultured Alistipes sp. | Parent Taxa |
| 0.17661361396312714 | 0.3678477704524994 | Selenomonas sputigena | Parent Taxa |
| 0.17572663724422455 | 0.4452405571937561 | Alistipes ihumii | Parent Taxa |
| 0.17527024447917938 | 0.4418783485889435 | Alistipes dispar | Parent Taxa |
| 0.17454320192337036 | 0.3479626774787903 | Oxalobacter aliiformigenes | Parent Taxa |
| 0.1743563562631607 | 0.4637964069843292 | Roseburia intestinalis | Parent Taxa |
| 0.17243050038814545 | 0.45449042320251465 | Alistipes senegalensis | Parent Taxa |
| 0.1720675230026245 | 0.4103055000305176 | Romboutsia sp. CE17 | Parent Taxa |
| 0.1713312268257141 | 0.4097474217414856 | Gordonibacter urolithinfaciens | Parent Taxa |
| 0.1703476458787918 | 0.45763444900512695 | Akkermansia muciniphila | Parent Taxa |
| 0.17004068195819855 | 0.4098004996776581 | Lactococcus cremoris | Parent Taxa |
| 0.16981932520866394 | 0.4550032913684845 | Alistipes shahii | Parent Taxa |
| 0.16973206400871277 | 0.45698922872543335 | Lachnospira eligens | Parent Taxa |
| 0.16807487607002258 | 0.3482181429862976 | Actinomyces sp. oral taxon 414 | Parent Taxa |
| 0.16780871152877808 | 0.34933197498321533 | Bacillus paralicheniformis | Parent Taxa |
| 0.16430562734603882 | 0.35622209310531616 | Allocoprobacillus halotolerans | Parent Taxa |
| 0.16425874829292297 | 0.43228694796562195 | Streptococcus agalactiae | Parent Taxa |
| 0.161762997508049 | 0.339017391204834 | Streptococcus canis | Parent Taxa |
| 0.16130580008029938 | 0.4090402126312256 | Adlercreutzia hattorii | Parent Taxa |
| 0.1601051539182663 | 0.44444674253463745 | Faecalibacterium prausnitzii | Parent Taxa |
| 0.15947598218917847 | 0.34638628363609314 | Raoultibacter timonensis | Parent Taxa |
| 0.15931622684001923 | 0.43652355670928955 | Clostridium perfringens | Parent Taxa |
| 0.15652479231357574 | 0.34745147824287415 | Dialister succinatiphilus | Parent Taxa |
| 0.15581254661083221 | 0.33779481053352356 | Phoenicibacter congonensis | Parent Taxa |
| 0.15318861603736877 | 0.42919233441352844 | Sellimonas intestinalis | Parent Taxa |
| 0.1527409553527832 | 0.41381436586380005 | Barnesiella viscericola | Parent Taxa |
| 0.15156833827495575 | 0.42120206356048584 | Butyricimonas virosa | Parent Taxa |
| 0.15114840865135193 | 0.3163439929485321 | Aminipila luticellarii | Parent Taxa |
| 0.15013836324214935 | 0.3274844288825989 | Arachnia propionica | Parent Taxa |
| 0.14940354228019714 | 0.42894548177719116 | Alistipes finegoldii | Parent Taxa |
| 0.1430331915616989 | 0.40937483310699463 | Gordonibacter pamelaeae | Parent Taxa |
| 0.1429593563079834 | 0.4112168848514557 | Blautia parvula | Parent Taxa |
| 0.1422632783651352 | 0.3273669183254242 | Taranisvirus taranis | Parent Taxa |
| 0.1411815732717514 | 0.3299827575683594 | Parolsenella massiliensis | Parent Taxa |
| 0.13958917558193207 | 0.32244622707366943 | Saccharomyces cerevisiae | Parent Taxa |
| 0.1391904652118683 | 0.30490148067474365 | Actinomyces sp. oral taxon 169 | Parent Taxa |
| 0.13812574744224548 | 0.388661652803421 | Actinomyces pacaensis | Parent Taxa |
| 0.13805311918258667 | 0.3220771849155426 | Streptococcus mutans | Parent Taxa |
| 0.13799311220645905 | 0.4108410179615021 | Enterocloster clostridioformis | Parent Taxa |
| 0.1372576504945755 | 0.3396569788455963 | Desulfovibrio piger | Parent Taxa |
| 0.13670939207077026 | 0.3929539918899536 | Coprobacter secundus | Parent Taxa |
| 0.13659816980361938 | 0.3003923296928406 | Candidatus Nanosynbacter lyticus | Parent Taxa |
| 0.13455717265605927 | 0.32706838846206665 | Turicibacter sanguinis | Parent Taxa |
| 0.13393491506576538 | 0.3889458179473877 | Streptococcus gordonii | Parent Taxa |
| 0.1331300288438797 | 0.29770416021347046 | Trueperella pyogenes | Parent Taxa |
| 0.13148890435695648 | 0.3352358341217041 | Lactococcus lactis | Parent Taxa |
| 0.13136892020702362 | 0.29341307282447815 | Aeromonas salmonicida | Parent Taxa |
| 0.13100464642047882 | 0.37325209379196167 | Alistipes megaguti | Parent Taxa |
| 0.12910881638526917 | 0.3074887990951538 | Streptococcus parasuis | Parent Taxa |
| 0.12899789214134216 | 0.3042164146900177 | Murdochiella vaginalis | Parent Taxa |
| 0.12743081152439117 | 0.3456476628780365 | Streptococcus cristatus | Parent Taxa |
| 0.12680818140506744 | 0.2911215126514435 | Actinomyces sp. oral taxon 171 | Parent Taxa |
| 0.12509001791477203 | 0.39260539412498474 | Alistipes onderdonkii | Parent Taxa |
| 0.12267983704805374 | 0.30517613887786865 | Turicibacter sp. H121 | Parent Taxa |
| 0.12191962450742722 | 0.33068472146987915 | Rothia dentocariosa | Parent Taxa |
| 0.11950499564409256 | 0.28048092126846313 | Caproicibacterium amylolyticum | Parent Taxa |
| 0.11929839104413986 | 0.2783806025981903 | Brachyspira pilosicoli | Parent Taxa |
| 0.11884735524654388 | 0.29571986198425293 | Anaerotignum propionicum | Parent Taxa |
| 0.11688125133514404 | 0.3794361352920532 | Odoribacter splanchnicus | Parent Taxa |
| 0.11614972352981567 | 0.3782096803188324 | Bilophila wadsworthia | Parent Taxa |
| 0.11521367728710175 | 0.34749481081962585 | Gemella sanguinis | Parent Taxa |
| 0.11453013122081757 | 0.2753976583480835 | Ethanoligenens harbinense | Parent Taxa |
| 0.11437191069126129 | 0.2719806432723999 | Arabiibacter massiliensis | Parent Taxa |
| 0.113822802901268 | 0.30060282349586487 | Gemella morbillorum | Parent Taxa |
| 0.11365198343992233 | 0.27706044912338257 | Caproicibacterium lactatifermentans | Parent Taxa |
| 0.11356191337108612 | 0.3638499081134796 | Butyricimonas faecalis | Parent Taxa |
| 0.11354143172502518 | 0.35610833764076233 | Coprobacter fastidiosus | Parent Taxa |
| 0.11345969140529633 | 0.32537370920181274 | Thomasclavelia spiroformis | Parent Taxa |
| 0.11343797296285629 | 0.37395888566970825 | Enterocloster bolteae | Parent Taxa |
| 0.11100780218839645 | 0.2784254252910614 | Olsenella uli | Parent Taxa |
| 0.10960620641708374 | 0.2845030725002289 | Megasphaera stantonii | Parent Taxa |
| 0.10895069688558578 | 0.26560312509536743 | Actinomyces israelii | Parent Taxa |
| 0.10688823461532593 | 0.2629373073577881 | Ligilactobacillus agilis | Parent Taxa |
| 0.1059013083577156 | 0.26535242795944214 | Enterococcus saigonensis | Parent Taxa |
| 0.10525438189506531 | 0.27494895458221436 | Oengusvirus oengus | Parent Taxa |
| 0.10453867167234421 | 0.3559878468513489 | Bacteroides intestinalis | Parent Taxa |
| 0.10390999913215637 | 0.26475492119789124 | Pauljensenia hongkongensis | Parent Taxa |
| 0.1033724844455719 | 0.2733960747718811 | Pyramidobacter piscolens | Parent Taxa |
| 0.10278337448835373 | 0.25797873735427856 | Turicibacter sp. TJ11 | Parent Taxa |
| 0.10210832208395004 | 0.2714129686355591 | Ligilactobacillus salivarius | Parent Taxa |
| 0.1017221212387085 | 0.3534775376319885 | Bacteroides cellulosilyticus | Parent Taxa |
| 0.10121803730726242 | 0.27193766832351685 | Dialister pneumosintes | Parent Taxa |
| 0.10091666132211685 | 0.25716644525527954 | Filifactor alocis | Parent Taxa |
| 0.10082457959651947 | 0.28056707978248596 | Brigitvirus brigit | Parent Taxa |
| R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
|---|---|---|---|
| 0.3764288127422333 | 0.5589009523391724 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa |
| 0.35321134328842163 | 0.5413895845413208 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa |
| 0.3438330590724945 | 0.5669829845428467 | Ruminococcus champanellensis | Parent Taxa |
| 0.34151220321655273 | 0.5426714420318604 | Christensenella minuta | Parent Taxa |
| 0.34133729338645935 | 0.5517767667770386 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa |
| 0.34060394763946533 | 0.5532926917076111 | Novisyntrophococcus fermenticellae | Parent Taxa |
| 0.33904269337654114 | 0.525380551815033 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa |
| 0.3380222022533417 | 0.523669421672821 | Coprococcus catus | Parent Taxa |
| 0.3376023471355438 | 0.5232737064361572 | Clostridioides difficile | Parent Taxa |
| 0.33230578899383545 | 0.5229456424713135 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa |
| 0.3319832682609558 | 0.5188179016113281 | Dorea longicatena | Parent Taxa |
| 0.32455122470855713 | 0.5226480960845947 | [Eubacterium] hominis | Parent Taxa |
| 0.3200322389602661 | 0.5256090760231018 | Lachnoclostridium phocaeense | Parent Taxa |
| 0.3192281424999237 | 0.5672017335891724 | Ruminococcus gauvreauii | Parent Taxa |
| 0.31734851002693176 | 0.5317010879516602 | Catenibacterium mitsuokai | Parent Taxa |
| 0.3166622221469879 | 0.5066832304000854 | Blautia obeum | Parent Taxa |
| 0.31340715289115906 | 0.5530039668083191 | Maliibacterium massiliense | Parent Taxa |
| 0.3127884864807129 | 0.5491418838500977 | Acutalibacter muris | Parent Taxa |
| 0.30979353189468384 | 0.5748306512832642 | Mageeibacillus indolicus | Parent Taxa |
| 0.30956169962882996 | 0.537986159324646 | Blautia liquoris | Parent Taxa |
| 0.3038759231567383 | 0.503261387348175 | Oscillibacter hominis | Parent Taxa |
| 0.3037964701652527 | 0.5337127447128296 | Eubacterium limosum | Parent Taxa |
| 0.30334457755088806 | 0.5424126982688904 | Emergencia timonensis | Parent Taxa |
| 0.30249038338661194 | 0.5234651565551758 | Eubacterium callanderi | Parent Taxa |
| 0.3017112910747528 | 0.49675941467285156 | Vescimonas coprocola | Parent Taxa |
| 0.30108126997947693 | 0.4943065643310547 | Ruthenibacterium lactatiformans | Parent Taxa |
| 0.3000567555427551 | 0.5126580595970154 | Eubacterium sp. MSJ-33 | Parent Taxa |
| 0.29756152629852295 | 0.5111229419708252 | Solibaculum mannosilyticum | Parent Taxa |
| 0.29532402753829956 | 0.49147236347198486 | Intestinimonas butyriciproducens | Parent Taxa |
| 0.2951396107673645 | 0.48912936449050903 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa |
| 0.29464420676231384 | 0.4893551766872406 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa |
| 0.2931789457798004 | 0.5217085480690002 | Monoglobus pectinilyticus | Parent Taxa |
| 0.29298079013824463 | 0.4874117970466614 | [Ruminococcus] torques | Parent Taxa |
| 0.2928670048713684 | 0.5050293803215027 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa |
| 0.29262545704841614 | 0.49854013323783875 | Massilistercora timonensis | Parent Taxa |
| 0.28940796852111816 | 0.497997522354126 | Amedibacterium intestinale | Parent Taxa |
| 0.28846603631973267 | 0.5417121648788452 | Phascolarctobacterium sp. Marseille-Q4147 | Parent Taxa |
| 0.28750690817832947 | 0.4828638732433319 | Coprococcus comes | Parent Taxa |
| 0.27735257148742676 | 0.5081472396850586 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa |
| 0.2750154733657837 | 0.49945661425590515 | Clostridium cadaveris | Parent Taxa |
| 0.2745385766029358 | 0.47408151626586914 | Enterococcus faecium | Parent Taxa |
| 0.2743436396121979 | 0.4739128649234772 | Clostridium sp. M62/1 | Parent Taxa |
| 0.2743411362171173 | 0.47970500588417053 | Wujia chipingensis | Parent Taxa |
| 0.2737714946269989 | 0.47319838404655457 | [Ruminococcus] lactaris | Parent Taxa |
| 0.271995484828949 | 0.5183271765708923 | Parvimonas micra | Parent Taxa |
| 0.2718590497970581 | 0.5052434206008911 | Eubacterium maltosivorans | Parent Taxa |
| 0.2707522511482239 | 0.5124478340148926 | Eubacterium sp. c-25 | Parent Taxa |
| 0.2705278694629669 | 0.47071608901023865 | Pusillibacter faecalis | Parent Taxa |
| 0.27027133107185364 | 0.47084465622901917 | Faecalibacillus intestinalis | Parent Taxa |
| 0.2698388993740082 | 0.46929144859313965 | Eubacterium ventriosum | Parent Taxa |
| 0.26857107877731323 | 0.4839017689228058 | Flintibacter sp. KGMB00164 | Parent Taxa |
| 0.26845237612724304 | 0.47198325395584106 | Butyrivibrio crossotus | Parent Taxa |
| 0.26797622442245483 | 0.5113529562950134 | Campylobacter coli | Parent Taxa |
| 0.2675628662109375 | 0.46658116579055786 | [Clostridium] scindens | Parent Taxa |
| 0.26707199215888977 | 0.482276052236557 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa |
| 0.26525577902793884 | 0.4701959788799286 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa |
| 0.2650221884250641 | 0.4804222583770752 | [Clostridium] hylemonae | Parent Taxa |
| 0.260793000459671 | 0.4598175883293152 | Roseburia hominis | Parent Taxa |
| 0.2605179250240326 | 0.5084436535835266 | Phascolarctobacterium succinatutens | Parent Taxa |
| 0.2603222727775574 | 0.46246254444122314 | Faecalibacterium duncaniae | Parent Taxa |
| 0.259314626455307 | 0.493095338344574 | Catenibacterium sp. co_0103 | Parent Taxa |
| 0.25582942366600037 | 0.49405860900878906 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa |
| 0.2548750340938568 | 0.4633629322052002 | Longicatena caecimuris | Parent Taxa |
| 0.2528201937675476 | 0.4608951807022095 | Blautia hansenii | Parent Taxa |
| 0.25174322724342346 | 0.5293704867362976 | Corynebacterium durum | Parent Taxa |
| 0.2508508563041687 | 0.5234498381614685 | Clostridium sp. C1 | Parent Taxa |
| 0.25073280930519104 | 0.5783851146697998 | Treponema denticola | Parent Taxa |
| 0.2493804693222046 | 0.45573657751083374 | Faecalibacterium sp. IP-1-18 | Parent Taxa |
| 0.24848590791225433 | 0.45712316036224365 | Marvinbryantia formatexigens | Parent Taxa |
| 0.24753129482269287 | 0.5065619349479675 | Intestinibaculum porci | Parent Taxa |
| 0.2468554824590683 | 0.4496515095233917 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | Parent Taxa |
| 0.24598871171474457 | 0.44875481724739075 | Lawsonibacter asaccharolyticus | Parent Taxa |
| 0.24586789309978485 | 0.4643346667289734 | Streptococcus suis | Parent Taxa |
| 0.24046847224235535 | 0.4436902403831482 | Faecalitalea cylindroides | Parent Taxa |
| 0.24029599130153656 | 0.5212714076042175 | Treponema peruense | Parent Taxa |
| 0.24026989936828613 | 0.4475036561489105 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa |
| 0.2400682419538498 | 0.44398820400238037 | Faecalibacterium sp. HTF-F | Parent Taxa |
| 0.24001000821590424 | 0.44197115302085876 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | Parent Taxa |
| 0.23749281466007233 | 0.4397887885570526 | Anaerotruncus colihominis | Parent Taxa |
| 0.2374579757452011 | 0.44070008397102356 | Coprococcus sp. ART55/1 | Parent Taxa |
| 0.23585672676563263 | 0.44460493326187134 | Faecalibacterium sp. I3-3-33 | Parent Taxa |
| 0.2354240119457245 | 0.44847530126571655 | Blautia pseudococcoides | Parent Taxa |
| 0.231735497713089 | 0.4354570806026459 | Faecalibacterium sp. I3-3-89 | Parent Taxa |
| 0.23060892522335052 | 0.5560781955718994 | Cloacibacillus porcorum | Parent Taxa |
| 0.23018737137317657 | 0.4519924819469452 | Adlercreutzia equolifaciens | Parent Taxa |
| 0.23009918630123138 | 0.4358077645301819 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | Parent Taxa |
| 0.22871385514736176 | 0.5002148747444153 | Komagataeibacter oboediens | Parent Taxa |
| 0.2284277230501175 | 0.5181606411933899 | Clostridium sp. MD294 | Parent Taxa |
| 0.22640733420848846 | 0.44799163937568665 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | Parent Taxa |
| 0.2259528636932373 | 0.5161321759223938 | Actinomyces naeslundii | Parent Taxa |
| 0.22568108141422272 | 0.4290134906768799 | Alistipes communis | Parent Taxa |
| 0.2235693633556366 | 0.4256954491138458 | Anaerostipes hadrus | Parent Taxa |
| 0.22351627051830292 | 0.505102276802063 | Chordicoccus furentiruminis | Parent Taxa |
| 0.22122807800769806 | 0.49273765087127686 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | Parent Taxa |
| 0.2211475968360901 | 0.4241845905780792 | Hungatella hathewayi | Parent Taxa |
