| ATCC 8492| Bacteroides uniformis| Bacteroides uniformis Eggerth and Gagnon 1933 (Approved Lists 1980) emend. Hahnke et al. 2016| CCUG 4942| CIP 103695| DSM 6597| JCM 5828| NCTC 13054
Gut Microbiota Composition: Bacteroides uniformis is a member of the gut microbiota, contributing to the overall microbial community in the digestive tract. The gut microbiota is known to play a crucial role in various aspects of human health, including digestion, metabolism, and immune function.
Short-Chain Fatty Acid Production: Bacteroides uniformis, like other Bacteroides species, is involved in the fermentation of dietary fibers and complex carbohydrates in the colon. This fermentation process produces short-chain fatty acids (SCFAs), including acetate, propionate, and butyrate. SCFAs have been associated with various health benefits, including serving as an energy source for colonocytes and contributing to gut barrier function.
Metabolism and Nutrition: Bacteroides species, including B. uniformis, have been implicated in the metabolism of certain compounds and nutrients in the gut. They can influence the breakdown of complex carbohydrates and may contribute to the extraction of energy from the diet.
Immune System Modulation: Interactions between Bacteroides uniformis and the host immune system are areas of active research. Some studies suggest that certain Bacteroides species, including B. uniformis, may play a role in immune system modulation, helping to maintain a balanced immune response.
Associations with Health Conditions: Changes in the abundance of Bacteroides uniformis have been reported in association with various health conditions. For example, alterations in the gut microbiota, including changes in Bacteroides abundance, have been observed in conditions such as inflammatory bowel diseases (IBD) and metabolic disorders. However, the specific roles of individual species, including B. uniformis, in these conditions are complex and may depend on multiple factors.
Other Sources for more information:
| R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart | 
|---|---|---|---|
| 0.5772178769111633 | 0.7494983673095703 | Bacteroides humanifaecis | Parent Taxa | 
| 0.5264973044395447 | 0.7176103591918945 | Bacteroides sp. A1C1 | Parent Taxa | 
| 0.5122413039207458 | 0.7063173055648804 | Bacteroides sp. CACC 737 | Parent Taxa | 
| 0.40122711658477783 | 0.6246445178985596 | Bacteroides sp. HF-162 | Parent Taxa | 
| 0.3313991129398346 | 0.5641807913780212 | Bacteroides faecium | Parent Taxa | 
| 0.3263329565525055 | 0.6009985208511353 | Cloacibacterium caeni | Parent Taxa | 
| 0.3138209283351898 | 0.5189727544784546 | Bacteroides helcogenes | Parent Taxa | 
| 0.31174173951148987 | 0.5505980253219604 | Bacteroides luhongzhouii | Parent Taxa | 
| 0.30309373140335083 | 0.547119140625 | Bacteroides caecimuris | Parent Taxa | 
| 0.29542917013168335 | 0.5181300640106201 | Barnesiella viscericola | Parent Taxa | 
| 0.28502607345581055 | 0.5274466872215271 | Bacteroides sp. D2 | Parent Taxa | 
| 0.28315138816833496 | 0.5320712327957153 | Bacteroides ovatus | Parent Taxa | 
| 0.2800992727279663 | 0.5291575193405151 | Bacteroides xylanisolvens | Parent Taxa | 
| 0.264079749584198 | 0.5082272887229919 | Bacteroides sp. M10 | Parent Taxa | 
| 0.25933539867401123 | -0.3409140706062317 | Olivibacter sp. LS-1 | Parent Taxa | 
| 0.25880151987075806 | 0.5042714476585388 | Bacteroides intestinalis | Parent Taxa | 
| 0.24666078388690948 | 0.4951205849647522 | Alistipes communis | Parent Taxa | 
| 0.24393704533576965 | 0.49350258708000183 | Odoribacter splanchnicus | Parent Taxa | 
| 0.24180947244167328 | 0.4917241930961609 | Bacteroides thetaiotaomicron | Parent Taxa | 
| 0.23857475817203522 | 0.48053449392318726 | Bacteroides sp. DH3716P | Parent Taxa | 
| 0.23662494122982025 | 0.4859999418258667 | Alistipes finegoldii | Parent Taxa | 
| 0.2363966852426529 | 0.48534923791885376 | Bacteroides eggerthii | Parent Taxa | 
| 0.2325741946697235 | 0.47575443983078003 | Phocaeicola salanitronis | Parent Taxa | 
| 0.2307421714067459 | 0.48005688190460205 | Alistipes onderdonkii | Parent Taxa | 
| 0.22982028126716614 | 0.4586918354034424 | Coprobacter secundus | Parent Taxa | 
| 0.22701941430568695 | 0.42064106464385986 | uncultured Alistipes sp. | Parent Taxa | 
| 0.22489283978939056 | 0.4711594879627228 | Parabacteroides goldsteinii | Parent Taxa | 
| 0.220857173204422 | 0.46891504526138306 | Bacteroides cellulosilyticus | Parent Taxa | 
| 0.21950452029705048 | 0.4681355953216553 | Dysosmobacter welbionis | Parent Taxa | 
| 0.21939142048358917 | 0.4602380692958832 | Parabacteroides johnsonii | Parent Taxa | 
| 0.21756774187088013 | 0.4658654034137726 | Bacteroides salyersiae | Parent Taxa | 
| 0.21199125051498413 | 0.45768243074417114 | Alistipes shahii | Parent Taxa | 
| 0.21098896861076355 | 0.4364784359931946 | Alistipes dispar | Parent Taxa | 
| 0.20640504360198975 | 0.4519510567188263 | Pusillibacter faecalis | Parent Taxa | 
| 0.20459912717342377 | 0.45204368233680725 | Bacteroides faecis | Parent Taxa | 
| 0.20119608938694 | 0.44198930263519287 | Alistipes senegalensis | Parent Taxa | 
| 0.19654637575149536 | 0.43598076701164246 | Bacteroides nordii | Parent Taxa | 
| 0.19185803830623627 | 0.41675353050231934 | Coprobacter fastidiosus | Parent Taxa | 
| 0.19074144959449768 | 0.43456557393074036 | Lawsonibacter asaccharolyticus | Parent Taxa | 
| 0.18760709464550018 | 0.42188605666160583 | Butyricimonas virosa | Parent Taxa | 
| 0.1866903007030487 | 0.4285527467727661 | Bacteroides zhangwenhongii | Parent Taxa | 
| 0.18647591769695282 | 0.4318130612373352 | Phocaeicola dorei | Parent Taxa | 
| 0.18201573193073273 | 0.4247065484523773 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | Parent Taxa | 
| 0.18120884895324707 | 0.40705201029777527 | Alistipes ihumii | Parent Taxa | 
| 0.1801874339580536 | 0.4241017699241638 | Bilophila wadsworthia | Parent Taxa | 
| 0.17965435981750488 | 0.4120112657546997 | Butyricimonas faecalis | Parent Taxa | 
| 0.17568890750408173 | 0.38403698801994324 | Parabacteroides sp. CT06 | Parent Taxa | 
| 0.17308259010314941 | 0.4135550558567047 | Faecalibacillus intestinalis | Parent Taxa | 
| 0.17203371226787567 | 0.38727882504463196 | Alistipes sp. dk3624 | Parent Taxa | 
| 0.1690749228000641 | 0.4003069996833801 | Paraprevotella xylaniphila | Parent Taxa | 
| 0.1673077791929245 | 0.4088137149810791 | Simiaoa sunii | Parent Taxa | 
| 0.16716434061527252 | 0.4088325500488281 | Bacteroides caccae | Parent Taxa | 
| 0.16566549241542816 | 0.4064660966396332 | Lachnospira eligens | Parent Taxa | 
| 0.16454751789569855 | 0.37660741806030273 | Alistipes megaguti | Parent Taxa | 
| 0.16441254317760468 | 0.3490128517150879 | Komagataeibacter oboediens | Parent Taxa | 
| 0.1609412431716919 | 0.3976607918739319 | Enterocloster asparagiformis | Parent Taxa | 
| 0.16039100289344788 | 0.3111753761768341 | Turicimonas muris | Parent Taxa | 
| 0.15734688937664032 | 0.3966710865497589 | Phocaeicola vulgatus | Parent Taxa | 
| 0.15597353875637054 | 0.39429426193237305 | Bacteroides stercoris | Parent Taxa | 
| 0.15480275452136993 | 0.39208775758743286 | Eubacterium ventriosum | Parent Taxa | 
| 0.15396255254745483 | 0.3666319251060486 | Monoglobus pectinilyticus | Parent Taxa | 
| 0.153563991189003 | 0.3778343200683594 | Flintibacter sp. KGMB00164 | Parent Taxa | 
| 0.15305471420288086 | 0.38579997420310974 | Oscillibacter hominis | Parent Taxa | 
| 0.1529504358768463 | 0.3893229067325592 | Intestinimonas butyriciproducens | Parent Taxa | 
| 0.15233804285526276 | 0.3899107873439789 | Parabacteroides merdae | Parent Taxa | 
| 0.15229129791259766 | 0.3445238173007965 | Ruminococcus bovis | Parent Taxa | 
| 0.1517392247915268 | 0.34172940254211426 | Parabacteroides faecis | Parent Taxa | 
| 0.14954516291618347 | 0.3849640488624573 | Vescimonas coprocola | Parent Taxa | 
| 0.14837415516376495 | 0.3711824119091034 | Alistipes indistinctus | Parent Taxa | 
| 0.14762601256370544 | 0.38419976830482483 | Parabacteroides distasonis | Parent Taxa | 
| 0.14733918011188507 | 0.38126111030578613 | Faecalibacterium duncaniae | Parent Taxa | 
| 0.14665286242961884 | 0.34902438521385193 | Maliibacterium massiliense | Parent Taxa | 
| 0.14624249935150146 | 0.3560613989830017 | Ruminococcus champanellensis | Parent Taxa | 
| 0.14580373466014862 | 0.3817957043647766 | Roseburia hominis | Parent Taxa | 
| 0.1441522091627121 | 0.3744108974933624 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa | 
| 0.14358699321746826 | 0.3770429193973541 | Clostridium sp. M62/1 | Parent Taxa | 
| 0.14356449246406555 | 0.377997487783432 | Anaerotruncus colihominis | Parent Taxa | 
| 0.14287573099136353 | 0.36465486884117126 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa | 
| 0.14214389026165009 | 0.3726111352443695 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa | 
| 0.14143410325050354 | 0.3252485692501068 | Duncaniella dubosii | Parent Taxa | 
| 0.1400889754295349 | 0.36108070611953735 | [Clostridium] hylemonae | Parent Taxa | 
| 0.13771924376487732 | 0.34026899933815 | Acutalibacter muris | Parent Taxa | 
| 0.13711506128311157 | 0.311064749956131 | Bacteroides sp. ZJ-18 | Parent Taxa | 
| 0.13701699674129486 | 0.28060656785964966 | Muribaculum intestinale | Parent Taxa | 
| 0.13658086955547333 | 0.36933863162994385 | Ruthenibacterium lactatiformans | Parent Taxa | 
| 0.13637177646160126 | 0.34334468841552734 | Eubacterium limosum | Parent Taxa | 
| 0.13481779396533966 | 0.3671693205833435 | Roseburia intestinalis | Parent Taxa | 
| 0.13451777398586273 | 0.3624776005744934 | Butyrivibrio crossotus | Parent Taxa | 
| 0.13351504504680634 | 0.30791059136390686 | Chordicoccus furentiruminis | Parent Taxa | 
| 0.13052962720394135 | 0.3570634424686432 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa | 
| 0.1304360330104828 | 0.27743685245513916 | Ruminococcus albus | Parent Taxa | 
| 0.12825369834899902 | 0.34450310468673706 | Eubacterium sp. MSJ-33 | Parent Taxa | 
| 0.12591388821601868 | 0.35316041111946106 | Faecalibacterium sp. I3-3-89 | Parent Taxa | 
| 0.1257694512605667 | 0.29722657799720764 | Fannyhessea vaginae | Parent Taxa | 
| 0.12575437128543854 | 0.34380483627319336 | Christensenella minuta | Parent Taxa | 
| 0.12555788457393646 | 0.329213410615921 | Eubacterium maltosivorans | Parent Taxa | 
| 0.12462830543518066 | 0.3121584951877594 | Intestinibaculum porci | Parent Taxa | 
| 0.12411212176084518 | 0.32108405232429504 | Campylobacter coli | Parent Taxa | 
| 0.1236305758357048 | 0.336013525724411 | Adlercreutzia equolifaciens | Parent Taxa | 
| 0.12357935309410095 | 0.302107572555542 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | Parent Taxa | 
| 0.12277299910783768 | 0.3496684730052948 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | Parent Taxa | 
| 0.12271925061941147 | 0.3454567790031433 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa | 
| 0.12220149487257004 | 0.3479948341846466 | Coprococcus sp. ART55/1 | Parent Taxa | 
| 0.1216893419623375 | 0.29281872510910034 | Bacteroides zoogleoformans | Parent Taxa | 
| 0.12136012315750122 | 0.3036816418170929 | Mageeibacillus indolicus | Parent Taxa | 
| 0.12003011256456375 | 0.3438284397125244 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa | 
| 0.12002402544021606 | -0.34308648109436035 | Streptococcus mitis | Parent Taxa | 
| 0.1178283840417862 | 0.31520915031433105 | Phascolarctobacterium faecium | Parent Taxa | 
| 0.11779782176017761 | 0.34312501549720764 | Coprococcus comes | Parent Taxa | 
| 0.11643277853727341 | 0.3412235379219055 | Faecalibacterium prausnitzii | Parent Taxa | 
| 0.1163497045636177 | 0.33956101536750793 | [Ruminococcus] lactaris | Parent Taxa | 
| 0.11595224589109421 | 0.3271801173686981 | Solibaculum mannosilyticum | Parent Taxa | 
| 0.11436624825000763 | -0.25406041741371155 | Staphylococcus epidermidis | Parent Taxa | 
| 0.11425349116325378 | 0.33345434069633484 | Faecalibacterium sp. IP-1-18 | Parent Taxa | 
| 0.11410149931907654 | 0.3345147967338562 | Roseburia rectibacter | Parent Taxa | 
| 0.11244910955429077 | 0.32758066058158875 | Massilistercora timonensis | Parent Taxa | 
| 0.11223854124546051 | 0.3348657190799713 | Coprococcus catus | Parent Taxa | 
| 0.11205063760280609 | 0.3325732946395874 | Faecalibacterium sp. HTF-F | Parent Taxa | 
| 0.11134441196918488 | 0.33065956830978394 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | Parent Taxa | 
| 0.11103366315364838 | 0.3214624226093292 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa | 
| 0.11061721295118332 | 0.3222772777080536 | Lachnoclostridium phocaeense | Parent Taxa | 
| 0.11031635850667953 | 0.3279016613960266 | Phocaeicola coprophilus | Parent Taxa | 
| 0.10869920253753662 | 0.3223766088485718 | Leyella lascolaii | Parent Taxa | 
| 0.10868728905916214 | 0.29427435994148254 | Phascolarctobacterium sp. Marseille-Q4147 | Parent Taxa | 
| 0.10857242345809937 | 0.2977967858314514 | Phascolarctobacterium succinatutens | Parent Taxa | 
| 0.10825120657682419 | 0.32899606227874756 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa | 
| 0.10753827542066574 | 0.31260383129119873 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa | 
| 0.10649871826171875 | 0.32092705368995667 | Faecalibacterium sp. I3-3-33 | Parent Taxa | 
| 0.10611201822757721 | 0.3039436936378479 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa | 
| 0.10580393671989441 | 0.3197469711303711 | Wujia chipingensis | Parent Taxa | 
| 0.1050836443901062 | 0.25034424662590027 | Anaerotignum propionicum | Parent Taxa | 
| 0.10462890565395355 | 0.3172871470451355 | Longicatena caecimuris | Parent Taxa | 
| 0.10407309234142303 | 0.2508162558078766 | Cloacibacillus porcorum | Parent Taxa | 
| 0.10364880412817001 | 0.3219052255153656 | Blautia obeum | Parent Taxa | 
| 0.10330808162689209 | 0.3038311302661896 | Clostridium cadaveris | Parent Taxa | 
| 0.10304147750139236 | 0.3204357624053955 | Akkermansia muciniphila | Parent Taxa | 
| 0.1027229055762291 | 0.3204978406429291 | Anaerostipes hadrus | Parent Taxa | 
| 0.10272181779146194 | 0.2734856903553009 | Butyricicoccus sp. GAM44 | Parent Taxa | 
| 0.10144755989313126 | 0.2696587145328522 | Treponema peruense | Parent Taxa | 
| 0.10114241391420364 | 0.2907295823097229 | Emergencia timonensis | Parent Taxa | 
| R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart | 
|---|---|---|---|
| 0.5772178769111633 | 0.7701389789581299 | Bacteroides humanifaecis | Parent Taxa | 
| 0.5264973044395447 | 0.733681321144104 | Bacteroides sp. A1C1 | Parent Taxa | 
| 0.5122413039207458 | 0.7252283096313477 | Bacteroides sp. CACC 737 | Parent Taxa | 
| 0.40122711658477783 | 0.6423287391662598 | Bacteroides sp. HF-162 | Parent Taxa | 
| 0.3313991129398346 | 0.5873987674713135 | Bacteroides faecium | Parent Taxa | 
| 0.3138209283351898 | 0.6046963334083557 | Bacteroides helcogenes | Parent Taxa | 
| 0.31174173951148987 | 0.5661875605583191 | Bacteroides luhongzhouii | Parent Taxa | 
| 0.30309373140335083 | 0.5539812445640564 | Bacteroides caecimuris | Parent Taxa | 
| 0.29542917013168335 | 0.5701834559440613 | Barnesiella viscericola | Parent Taxa | 
| 0.28502607345581055 | 0.5403884053230286 | Bacteroides sp. D2 | Parent Taxa | 
| 0.28315138816833496 | 0.5321682095527649 | Bacteroides ovatus | Parent Taxa | 
| 0.2800992727279663 | 0.5293305516242981 | Bacteroides xylanisolvens | Parent Taxa | 
| 0.264079749584198 | 0.5196095108985901 | Bacteroides sp. M10 | Parent Taxa | 
| 0.25880151987075806 | 0.5132186412811279 | Bacteroides intestinalis | Parent Taxa | 
| 0.24666078388690948 | 0.4981832802295685 | Alistipes communis | Parent Taxa | 
| 0.24393704533576965 | 0.49429741501808167 | Odoribacter splanchnicus | Parent Taxa | 
| 0.24180947244167328 | 0.4917583465576172 | Bacteroides thetaiotaomicron | Parent Taxa | 
| 0.23857475817203522 | 0.4964779019355774 | Bacteroides sp. DH3716P | Parent Taxa | 
| 0.23662494122982025 | 0.48688268661499023 | Alistipes finegoldii | Parent Taxa | 
| 0.2363966852426529 | 0.4870651364326477 | Bacteroides eggerthii | Parent Taxa | 
| 0.2325741946697235 | 0.48885345458984375 | Phocaeicola salanitronis | Parent Taxa | 
| 0.2307421714067459 | 0.48065587878227234 | Alistipes onderdonkii | Parent Taxa | 
| 0.22982028126716614 | 0.5010342001914978 | Coprobacter secundus | Parent Taxa | 
| 0.22701941430568695 | 0.5396986603736877 | uncultured Alistipes sp. | Parent Taxa | 
| 0.22489283978939056 | 0.4773178696632385 | Parabacteroides goldsteinii | Parent Taxa | 
| 0.220857173204422 | 0.47099611163139343 | Bacteroides cellulosilyticus | Parent Taxa | 
| 0.21950452029705048 | 0.468890905380249 | Dysosmobacter welbionis | Parent Taxa | 
| 0.21939142048358917 | 0.4766911566257477 | Parabacteroides johnsonii | Parent Taxa | 
| 0.21756774187088013 | 0.4670184850692749 | Bacteroides salyersiae | Parent Taxa | 
| 0.21199125051498413 | 0.4631841480731964 | Alistipes shahii | Parent Taxa | 
| 0.21098896861076355 | 0.4833891987800598 | Alistipes dispar | Parent Taxa | 
| 0.20640504360198975 | 0.4566977620124817 | Pusillibacter faecalis | Parent Taxa | 
| 0.20459912717342377 | 0.45260918140411377 | Bacteroides faecis | Parent Taxa | 
| 0.20119608938694 | 0.4552057683467865 | Alistipes senegalensis | Parent Taxa | 
| 0.19654637575149536 | 0.4508143365383148 | Bacteroides nordii | Parent Taxa | 
| 0.19185803830623627 | 0.46036335825920105 | Coprobacter fastidiosus | Parent Taxa | 
| 0.19074144959449768 | 0.4389244616031647 | Lawsonibacter asaccharolyticus | Parent Taxa | 
| 0.18760709464550018 | 0.444686621427536 | Butyricimonas virosa | Parent Taxa | 
| 0.1866903007030487 | 0.4356296956539154 | Bacteroides zhangwenhongii | Parent Taxa | 
| 0.18647591769695282 | 0.4318440854549408 | Phocaeicola dorei | Parent Taxa | 
| 0.18201573193073273 | 0.4285682141780853 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | Parent Taxa | 
| 0.18120884895324707 | 0.4451736807823181 | Alistipes ihumii | Parent Taxa | 
| 0.1801874339580536 | 0.4248683750629425 | Bilophila wadsworthia | Parent Taxa | 
| 0.17965435981750488 | 0.43604233860969543 | Butyricimonas faecalis | Parent Taxa | 
| 0.17568890750408173 | 0.4574791193008423 | Parabacteroides sp. CT06 | Parent Taxa | 
| 0.17308259010314941 | 0.4185236990451813 | Faecalibacillus intestinalis | Parent Taxa | 
| 0.17203371226787567 | 0.44421151280403137 | Alistipes sp. dk3624 | Parent Taxa | 
| 0.1690749228000641 | 0.42236313223838806 | Paraprevotella xylaniphila | Parent Taxa | 
| 0.1673077791929245 | 0.409251868724823 | Simiaoa sunii | Parent Taxa | 
| 0.16716434061527252 | 0.408882200717926 | Bacteroides caccae | Parent Taxa | 
| 0.16566549241542816 | 0.40757516026496887 | Lachnospira eligens | Parent Taxa | 
| 0.16454751789569855 | 0.43692055344581604 | Alistipes megaguti | Parent Taxa | 
| 0.16441254317760468 | 0.4710787832736969 | Komagataeibacter oboediens | Parent Taxa | 
| 0.1609412431716919 | 0.40471991896629333 | Enterocloster asparagiformis | Parent Taxa | 
| 0.16039100289344788 | 0.515436053276062 | Turicimonas muris | Parent Taxa | 
| 0.15734688937664032 | 0.3966684341430664 | Phocaeicola vulgatus | Parent Taxa | 
| 0.15597353875637054 | 0.39557650685310364 | Bacteroides stercoris | Parent Taxa | 
| 0.15480275452136993 | 0.3948166072368622 | Eubacterium ventriosum | Parent Taxa | 
| 0.15396255254745483 | 0.4199376702308655 | Monoglobus pectinilyticus | Parent Taxa | 
| 0.153563991189003 | 0.4064320921897888 | Flintibacter sp. KGMB00164 | Parent Taxa | 
| 0.15305471420288086 | 0.39672037959098816 | Oscillibacter hominis | Parent Taxa | 
| 0.1529504358768463 | 0.3928626775741577 | Intestinimonas butyriciproducens | Parent Taxa | 
| 0.15233804285526276 | 0.39069971442222595 | Parabacteroides merdae | Parent Taxa | 
| 0.15229129791259766 | 0.44203418493270874 | Ruminococcus bovis | Parent Taxa | 
| 0.1517392247915268 | 0.44403326511383057 | Parabacteroides faecis | Parent Taxa | 
| 0.14954516291618347 | 0.3884652853012085 | Vescimonas coprocola | Parent Taxa | 
| 0.14837415516376495 | 0.3997337818145752 | Alistipes indistinctus | Parent Taxa | 
| 0.14762601256370544 | 0.38424283266067505 | Parabacteroides distasonis | Parent Taxa | 
| 0.14733918011188507 | 0.38645216822624207 | Faecalibacterium duncaniae | Parent Taxa | 
| 0.14665286242961884 | 0.42017945647239685 | Maliibacterium massiliense | Parent Taxa | 
| 0.14624249935150146 | 0.4107227027416229 | Ruminococcus champanellensis | Parent Taxa | 
| 0.14580373466014862 | 0.3818894326686859 | Roseburia hominis | Parent Taxa | 
| 0.1441522091627121 | 0.3850107491016388 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa | 
| 0.14358699321746826 | 0.3808239996433258 | Clostridium sp. M62/1 | Parent Taxa | 
| 0.14356449246406555 | 0.37980279326438904 | Anaerotruncus colihominis | Parent Taxa | 
| 0.14287573099136353 | 0.3918108642101288 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa | 
| 0.14214389026165009 | 0.38148054480552673 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa | 
| 0.14143410325050354 | 0.4348492920398712 | Duncaniella dubosii | Parent Taxa | 
| 0.1400889754295349 | 0.3879713714122772 | [Clostridium] hylemonae | Parent Taxa | 
| 0.13771924376487732 | 0.40473636984825134 | Acutalibacter muris | Parent Taxa | 
| 0.13711506128311157 | 0.44079264998435974 | Bacteroides sp. ZJ-18 | Parent Taxa | 
| 0.13701699674129486 | 0.48828864097595215 | Muribaculum intestinale | Parent Taxa | 
| 0.13658086955547333 | 0.369798481464386 | Ruthenibacterium lactatiformans | Parent Taxa | 
| 0.13637177646160126 | 0.39718618988990784 | Eubacterium limosum | Parent Taxa | 
| 0.13481779396533966 | 0.3671815097332001 | Roseburia intestinalis | Parent Taxa | 
| 0.13451777398586273 | 0.37110644578933716 | Butyrivibrio crossotus | Parent Taxa | 
| 0.13351504504680634 | 0.4336162507534027 | Chordicoccus furentiruminis | Parent Taxa | 
| 0.13052962720394135 | 0.365564227104187 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa | 
| 0.1304360330104828 | 0.4701467752456665 | Ruminococcus albus | Parent Taxa | 
| 0.12825369834899902 | 0.3722860515117645 | Eubacterium sp. MSJ-33 | Parent Taxa | 
| 0.12591388821601868 | 0.35653454065322876 | Faecalibacterium sp. I3-3-89 | Parent Taxa | 
| 0.1257694512605667 | 0.4231433570384979 | Fannyhessea vaginae | Parent Taxa | 
| 0.12575437128543854 | 0.3657725751399994 | Christensenella minuta | Parent Taxa | 
| 0.12555788457393646 | 0.38138753175735474 | Eubacterium maltosivorans | Parent Taxa | 
| 0.12462830543518066 | 0.39924687147140503 | Intestinibaculum porci | Parent Taxa | 
| 0.12411212176084518 | 0.38654088973999023 | Campylobacter coli | Parent Taxa | 
| 0.1236305758357048 | 0.36793333292007446 | Adlercreutzia equolifaciens | Parent Taxa | 
| 0.12357935309410095 | 0.4090574383735657 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | Parent Taxa | 
| 0.12277299910783768 | 0.35111257433891296 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | Parent Taxa | 
| 0.12271925061941147 | 0.3552376329898834 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa | 
| 0.12220149487257004 | 0.35115891695022583 | Coprococcus sp. ART55/1 | Parent Taxa | 
| 0.1216893419623375 | 0.4155791103839874 | Bacteroides zoogleoformans | Parent Taxa | 
| 0.12136012315750122 | 0.3996294140815735 | Mageeibacillus indolicus | Parent Taxa | 
| 0.12003011256456375 | 0.3490988314151764 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa | 
| 0.12002402544021606 | -0.3498360514640808 | Streptococcus mitis | Parent Taxa | 
| 0.1178283840417862 | 0.37381017208099365 | Phascolarctobacterium faecium | Parent Taxa | 
| 0.11779782176017761 | 0.34330877661705017 | Coprococcus comes | Parent Taxa | 
| 0.11643277853727341 | 0.3412213921546936 | Faecalibacterium prausnitzii | Parent Taxa | 
| 0.1163497045636177 | 0.3426474332809448 | [Ruminococcus] lactaris | Parent Taxa | 
| 0.11595224589109421 | 0.35439881682395935 | Solibaculum mannosilyticum | Parent Taxa | 
| 0.11436624825000763 | -0.45015376806259155 | Staphylococcus epidermidis | Parent Taxa | 
| 0.11425349116325378 | 0.3426360785961151 | Faecalibacterium sp. IP-1-18 | Parent Taxa | 
| 0.11410149931907654 | 0.34109553694725037 | Roseburia rectibacter | Parent Taxa | 
| 0.11244910955429077 | 0.34327152371406555 | Massilistercora timonensis | Parent Taxa | 
| 0.11223854124546051 | 0.3351747691631317 | Coprococcus catus | Parent Taxa | 
| 0.11205063760280609 | 0.3369201421737671 | Faecalibacterium sp. HTF-F | Parent Taxa | 
| 0.11134441196918488 | 0.3367342948913574 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | Parent Taxa | 
| 0.11103366315364838 | 0.34540170431137085 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa | 
| 0.11061721295118332 | 0.34323617815971375 | Lachnoclostridium phocaeense | Parent Taxa | 
| 0.11031635850667953 | 0.33643123507499695 | Phocaeicola coprophilus | Parent Taxa | 
| 0.10869920253753662 | 0.33718082308769226 | Leyella lascolaii | Parent Taxa | 
| 0.10868728905916214 | 0.3693400025367737 | Phascolarctobacterium sp. Marseille-Q4147 | Parent Taxa | 
| 0.10857242345809937 | 0.36458560824394226 | Phascolarctobacterium succinatutens | Parent Taxa | 
| 0.10825120657682419 | 0.3290349543094635 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa | 
| 0.10753827542066574 | 0.3440081775188446 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa | 
| 0.10649871826171875 | 0.33184710144996643 | Faecalibacterium sp. I3-3-33 | Parent Taxa | 
| 0.10611201822757721 | 0.34911736845970154 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa | 
| 0.10580393671989441 | 0.3308989703655243 | Wujia chipingensis | Parent Taxa | 
| 0.1050836443901062 | 0.41975656151771545 | Anaerotignum propionicum | Parent Taxa | 
| 0.10462890565395355 | 0.32976090908050537 | Longicatena caecimuris | Parent Taxa | 
| 0.10407309234142303 | 0.4149375855922699 | Cloacibacillus porcorum | Parent Taxa | 
| 0.10364880412817001 | 0.3219854533672333 | Blautia obeum | Parent Taxa | 
| 0.10330808162689209 | 0.340018093585968 | Clostridium cadaveris | Parent Taxa | 
| 0.10304147750139236 | 0.32156673073768616 | Akkermansia muciniphila | Parent Taxa | 
| 0.1027229055762291 | 0.3205104470252991 | Anaerostipes hadrus | Parent Taxa | 
| 0.10272181779146194 | 0.37560218572616577 | Butyricicoccus sp. GAM44 | Parent Taxa | 
| 0.10144755989313126 | 0.37620723247528076 | Treponema peruense | Parent Taxa | 
| 0.10114241391420364 | 0.34789174795150757 | Emergencia timonensis | Parent Taxa | 
Explanations /Info /Descriptions are influenced by Large Language Models and may not be accurate and include some hallucinations.Please report any to us for correction.
Copyright 2016 - 2025 Lassesen Consulting, LLC[2007], DBA, Microbiome Prescription All rights served. Permission to data scrap or reverse engineer is explicitly denied to all users.U.S.Code Title 18 PART I CHAPTER 47 Β§β―1030, CETS No.185, CFAA Use of data on this site is prohibited except under written license.There is no charge for individual personal use.Use for any commercial applications or research requires a written license. Caveat emptor: Analysis and suggestions are based on modelling(and thus infererence ) based on studies.The data sources are usually given for those that wish to consider alternative inferences.theories and models. Inventions /Methodologies on this site are Patent Pending.
        Microbiome Prescription do not make any representations that data or analyses available on this site is suitable for human diagnostic purposes, for informing treatment decisions, 
        or for any other purposes and accept no responsibility or liability whatsoever for such use.
        This site is not in strict compliance with Personal Health Information Laws.  [216.73.216 ]