Other Sources for more information:
| R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart | 
|---|---|---|---|
| 0.5746010541915894 | 0.7495613098144531 | Butyrivibrio crossotus | Parent Taxa | 
| 0.5678658485412598 | 0.7252932786941528 | Eubacterium sp. MSJ-33 | Parent Taxa | 
| 0.5650545358657837 | 0.7520114779472351 | Roseburia hominis | Parent Taxa | 
| 0.5567426085472107 | 0.7338635921478271 | Wujia chipingensis | Parent Taxa | 
| 0.5178574323654175 | 0.7190284132957458 | Lachnospira eligens | Parent Taxa | 
| 0.5141770839691162 | 0.7090561985969543 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa | 
| 0.5016322135925293 | 0.6968823671340942 | Faecalibacterium sp. I3-3-33 | Parent Taxa | 
| 0.48457473516464233 | 0.6933411359786987 | Vescimonas coprocola | Parent Taxa | 
| 0.48438766598701477 | 0.6927216649055481 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | Parent Taxa | 
| 0.47948434948921204 | 0.6683787107467651 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa | 
| 0.4787236750125885 | 0.6826732158660889 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa | 
| 0.47464579343795776 | 0.6800158619880676 | Faecalibacterium sp. IP-1-18 | Parent Taxa | 
| 0.47042644023895264 | 0.6816192865371704 | Faecalibacterium duncaniae | Parent Taxa | 
| 0.4661411643028259 | 0.6360326409339905 | Ruminococcus champanellensis | Parent Taxa | 
| 0.46547678112983704 | 0.676007091999054 | Roseburia rectibacter | Parent Taxa | 
| 0.46505647897720337 | 0.6792349219322205 | Coprococcus sp. ART55/1 | Parent Taxa | 
| 0.4602086842060089 | 0.6756855249404907 | Intestinimonas butyriciproducens | Parent Taxa | 
| 0.44427528977394104 | 0.6625808477401733 | Faecalibacterium sp. HTF-F | Parent Taxa | 
| 0.4434666931629181 | 0.6612410545349121 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa | 
| 0.44250503182411194 | 0.6595361232757568 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | Parent Taxa | 
| 0.4415288269519806 | 0.6615236401557922 | Clostridium sp. M62/1 | Parent Taxa | 
| 0.4407317340373993 | 0.6628645658493042 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | Parent Taxa | 
| 0.44070252776145935 | 0.6641989350318909 | Roseburia intestinalis | Parent Taxa | 
| 0.43973949551582336 | 0.6604878902435303 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | Parent Taxa | 
| 0.4384424388408661 | 0.6181583404541016 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa | 
| 0.43589073419570923 | 0.567688524723053 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | Parent Taxa | 
| 0.4325144290924072 | 0.5544884204864502 | Chordicoccus furentiruminis | Parent Taxa | 
| 0.42376571893692017 | 0.642294704914093 | Oscillibacter hominis | Parent Taxa | 
| 0.4236789047718048 | 0.6490004062652588 | Eubacterium ventriosum | Parent Taxa | 
| 0.4157049357891083 | 0.6361544728279114 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa | 
| 0.4156539738178253 | 0.5757867097854614 | Phascolarctobacterium sp. Marseille-Q4147 | Parent Taxa | 
| 0.41431236267089844 | 0.640660285949707 | Pusillibacter faecalis | Parent Taxa | 
| 0.4118357002735138 | 0.619086503982544 | Flintibacter sp. KGMB00164 | Parent Taxa | 
| 0.4099024534225464 | 0.5664214491844177 | Intestinibaculum porci | Parent Taxa | 
| 0.4039193391799927 | 0.6343739032745361 | Anaerotruncus colihominis | Parent Taxa | 
| 0.40266865491867065 | 0.6318903565406799 | Faecalibacterium sp. I3-3-89 | Parent Taxa | 
| 0.4012365937232971 | 0.6114144921302795 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa | 
| 0.4005177617073059 | 0.5519809126853943 | Mageeibacillus indolicus | Parent Taxa | 
| 0.4004115164279938 | 0.5915733575820923 | Monoglobus pectinilyticus | Parent Taxa | 
| 0.3997906446456909 | 0.6297730803489685 | [Ruminococcus] lactaris | Parent Taxa | 
| 0.39700692892074585 | 0.630131721496582 | Coprococcus catus | Parent Taxa | 
| 0.39128565788269043 | 0.5704153776168823 | Campylobacter coli | Parent Taxa | 
| 0.3885396718978882 | 0.6234964728355408 | Coprococcus comes | Parent Taxa | 
| 0.383970707654953 | 0.476263165473938 | Ruminococcus albus | Parent Taxa | 
| 0.3824549615383148 | 0.5238614082336426 | Treponema peruense | Parent Taxa | 
| 0.3812689185142517 | 0.5892957448959351 | Catenibacterium mitsuokai | Parent Taxa | 
| 0.38088110089302063 | 0.5886268615722656 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa | 
| 0.3721621632575989 | 0.5888450145721436 | [Clostridium] hylemonae | Parent Taxa | 
| 0.3717339038848877 | 0.6100283861160278 | Faecalibacterium prausnitzii | Parent Taxa | 
| 0.3715980052947998 | 0.6080372929573059 | Alistipes communis | Parent Taxa | 
| 0.3699933588504791 | 0.5238458514213562 | Komagataeibacter oboediens | Parent Taxa | 
| 0.3656332790851593 | 0.62828528881073 | Proteiniphilum saccharofermentans | Parent Taxa | 
| 0.3655949532985687 | 0.6019570231437683 | Lawsonibacter asaccharolyticus | Parent Taxa | 
| 0.36299386620521545 | 0.6020918488502502 | Alistipes shahii | Parent Taxa | 
| 0.36296403408050537 | 0.5604428052902222 | Catenibacterium sp. co_0103 | Parent Taxa | 
| 0.3622531294822693 | 0.5488442778587341 | Maliibacterium massiliense | Parent Taxa | 
| 0.36189383268356323 | 0.5592148900032043 | Eubacterium maltosivorans | Parent Taxa | 
| 0.36111223697662354 | 0.5308036208152771 | uncultured Alistipes sp. | Parent Taxa | 
| 0.36081036925315857 | -0.626395046710968 | Staphylococcus epidermidis | Parent Taxa | 
| 0.3592979907989502 | 0.5117563605308533 | Butyricicoccus sp. GAM44 | Parent Taxa | 
| 0.3551984429359436 | 0.5875842571258545 | Alistipes senegalensis | Parent Taxa | 
| 0.35208043456077576 | 0.5443505048751831 | Acutalibacter muris | Parent Taxa | 
| 0.3516356945037842 | 0.6080574989318848 | Cloacibacterium caeni | Parent Taxa | 
| 0.35051533579826355 | 0.5353605151176453 | Phascolarctobacterium succinatutens | Parent Taxa | 
| 0.34531381726264954 | 0.5878756642341614 | Blautia obeum | Parent Taxa | 
| 0.34430572390556335 | 0.5802238583564758 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa | 
| 0.3430042564868927 | 0.5846821665763855 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa | 
| 0.3346264362335205 | 0.578313410282135 | Odoribacter splanchnicus | Parent Taxa | 
| 0.3328115940093994 | 0.555596649646759 | Pectobacterium carotovorum | Parent Taxa | 
| 0.3322330415248871 | 0.5633706450462341 | Massilistercora timonensis | Parent Taxa | 
| 0.32953017950057983 | 0.621719241142273 | Pantoea sp. At-9b | Parent Taxa | 
| 0.3291400969028473 | 0.5565105676651001 | Christensenella minuta | Parent Taxa | 
| 0.32747170329093933 | 0.5437179803848267 | Novisyntrophococcus fermenticellae | Parent Taxa | 
| 0.32720449566841125 | 0.5722029209136963 | [Ruminococcus] torques | Parent Taxa | 
| 0.32083290815353394 | 0.5617604851722717 | Enterocloster asparagiformis | Parent Taxa | 
| 0.3201947808265686 | 0.5514552593231201 | Butyricimonas virosa | Parent Taxa | 
| 0.31997019052505493 | 0.5625925660133362 | Faecalibacillus intestinalis | Parent Taxa | 
| 0.31889981031417847 | 0.5544677376747131 | [Eubacterium] hominis | Parent Taxa | 
| 0.3144153952598572 | 0.47020208835601807 | Fannyhessea vaginae | Parent Taxa | 
| 0.31208163499832153 | 0.558491587638855 | Dysosmobacter welbionis | Parent Taxa | 
| 0.31184449791908264 | 0.5202216506004333 | Blautia liquoris | Parent Taxa | 
| 0.3080301582813263 | 0.5335517525672913 | Solibaculum mannosilyticum | Parent Taxa | 
| 0.3077550530433655 | 0.5549612045288086 | Dorea longicatena | Parent Taxa | 
| 0.30608558654785156 | 0.48869258165359497 | Ruminococcus bovis | Parent Taxa | 
| 0.301313191652298 | 0.5487160086631775 | Alistipes finegoldii | Parent Taxa | 
| 0.30070415139198303 | 0.5122940540313721 | Alistipes sp. dk3624 | Parent Taxa | 
| 0.3003440499305725 | 0.42738068103790283 | Treponema denticola | Parent Taxa | 
| 0.2966426610946655 | 0.5151272416114807 | Clostridium cadaveris | Parent Taxa | 
| 0.2960420250892639 | 0.5205584764480591 | Alistipes ihumii | Parent Taxa | 
| 0.2948145568370819 | 0.5533387064933777 | Stutzerimonas stutzeri | Parent Taxa | 
| 0.28971797227859497 | 0.5007124543190002 | Eubacterium limosum | Parent Taxa | 
| 0.2883601188659668 | 0.49115970730781555 | Emergencia timonensis | Parent Taxa | 
| 0.288193941116333 | 0.5363942384719849 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa | 
| 0.2873215079307556 | 0.49792033433914185 | Alistipes megaguti | Parent Taxa | 
| 0.28577911853790283 | 0.5154138803482056 | Alistipes indistinctus | Parent Taxa | 
| 0.28219255805015564 | 0.508235514163971 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | Parent Taxa | 
| 0.2803707718849182 | 0.5069040656089783 | Coprobacter secundus | Parent Taxa | 
| 0.2801845967769623 | 0.4173448979854584 | Selenomonas sputigena | Parent Taxa | 
| 0.2793808579444885 | 0.5266909003257751 | Leyella stercorea | Parent Taxa | 
| 0.27755996584892273 | 0.5267933011054993 | Alistipes onderdonkii | Parent Taxa | 
| 0.27670156955718994 | 0.5167022943496704 | Marvinbryantia formatexigens | Parent Taxa | 
| 0.27504998445510864 | 0.5244066715240479 | Ruthenibacterium lactatiformans | Parent Taxa | 
| 0.274699330329895 | 0.5011355876922607 | Adlercreutzia equolifaciens | Parent Taxa | 
| 0.274410605430603 | 0.5440808534622192 | Salmonella bongori | Parent Taxa | 
| 0.2729664444923401 | 0.522710919380188 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa | 
| 0.27123475074768066 | 0.40241605043411255 | Anaerotignum propionicum | Parent Taxa | 
| 0.2710622549057007 | 0.5071316361427307 | Paraprevotella xylaniphila | Parent Taxa | 
| 0.2703642249107361 | 0.4467376172542572 | Campylobacter jejuni | Parent Taxa | 
| 0.2697659432888031 | 0.40402910113334656 | Cloacibacillus porcorum | Parent Taxa | 
| 0.26848098635673523 | 0.4903900921344757 | Eubacterium callanderi | Parent Taxa | 
| 0.2681317925453186 | 0.5081985592842102 | Longicatena caecimuris | Parent Taxa | 
| 0.26760661602020264 | 0.4918287992477417 | Alistipes dispar | Parent Taxa | 
| 0.26562559604644775 | 0.5111501812934875 | Bacteroides intestinalis | Parent Taxa | 
| 0.2644879221916199 | 0.4614587128162384 | Ruminococcus gauvreauii | Parent Taxa | 
| 0.26446059346199036 | 0.5059969425201416 | Bacteroides nordii | Parent Taxa | 
| 0.2642534077167511 | 0.4999575614929199 | Butyricimonas faecalis | Parent Taxa | 
| 0.2627764940261841 | 0.4259122908115387 | Clostridium sp. MD294 | Parent Taxa | 
| 0.26041024923324585 | 0.4656933844089508 | Enterococcus cecorum | Parent Taxa | 
| 0.26025137305259705 | 0.48656538128852844 | Barnesiella viscericola | Parent Taxa | 
| 0.2600959837436676 | 0.47611433267593384 | Bifidobacterium eulemuris | Parent Taxa | 
| 0.2567989230155945 | 0.392268568277359 | Gallibacterium salpingitidis | Parent Taxa | 
| 0.25489839911460876 | 0.3947197496891022 | Taranisvirus taranis | Parent Taxa | 
| 0.2547662556171417 | 0.485520601272583 | Streptococcus suis | Parent Taxa | 
| 0.2533961832523346 | 0.4880349934101105 | Lachnoclostridium phocaeense | Parent Taxa | 
| 0.25212323665618896 | 0.3974829614162445 | Faecalibaculum rodentium | Parent Taxa | 
| 0.2507149875164032 | 0.48673057556152344 | Paraprevotella clara | Parent Taxa | 
| 0.24510441720485687 | 0.35942983627319336 | Brachyspira pilosicoli | Parent Taxa | 
| 0.23597875237464905 | 0.3708389401435852 | Oengusvirus oengus | Parent Taxa | 
| 0.2359035164117813 | 0.4556540548801422 | Romboutsia ilealis | Parent Taxa | 
| 0.23432332277297974 | 0.38242602348327637 | Olsenella sp. oral taxon 807 | Parent Taxa | 
| 0.2335301786661148 | 0.4420025646686554 | Eubacterium sp. c-25 | Parent Taxa | 
| 0.2327720820903778 | 0.48228737711906433 | Bilophila wadsworthia | Parent Taxa | 
| 0.23208147287368774 | 0.48094040155410767 | Bacteroides cellulosilyticus | Parent Taxa | 
| 0.23169606924057007 | 0.4700193703174591 | Segatella copri | Parent Taxa | 
| 0.2281256914138794 | 0.47703981399536133 | Akkermansia muciniphila | Parent Taxa | 
| 0.22537969052791595 | 0.3561685085296631 | Oxalobacter aliiformigenes | Parent Taxa | 
| 0.22439411282539368 | 0.47380155324935913 | Clostridioides difficile | Parent Taxa | 
| 0.22340843081474304 | 0.4705609381198883 | Faecalitalea cylindroides | Parent Taxa | 
| 0.22238969802856445 | 0.4718254804611206 | Anaerostipes hadrus | Parent Taxa | 
| 0.22037282586097717 | 0.4574912190437317 | Blautia pseudococcoides | Parent Taxa | 
| 0.2185632884502411 | 0.4191604554653168 | Romboutsia sp. 13368 | Parent Taxa | 
| 0.21732378005981445 | 0.35809776186943054 | Bacillus paralicheniformis | Parent Taxa | 
| 0.21510793268680573 | 0.3959718346595764 | Corynebacterium durum | Parent Taxa | 
| 0.21433642506599426 | 0.4208911657333374 | Turicibacter bilis | Parent Taxa | 
| 0.2134546935558319 | 0.4398197531700134 | Coprobacter fastidiosus | Parent Taxa | 
| 0.21034221351146698 | 0.3469623625278473 | Butyrivibrio fibrisolvens | Parent Taxa | 
| 0.21012267470359802 | 0.3357866406440735 | Lughvirus lugh | Parent Taxa | 
| 0.20873984694480896 | -0.387813001871109 | Staphylococcus lugdunensis | Parent Taxa | 
| 0.20439176261425018 | 0.448650062084198 | Bacteroides zhangwenhongii | Parent Taxa | 
| 0.19904665648937225 | 0.3468368649482727 | Turicimonas muris | Parent Taxa | 
| 0.19897621870040894 | 0.43639877438545227 | Leyella lascolaii | Parent Taxa | 
| 0.19697347283363342 | 0.34676384925842285 | Raoultibacter timonensis | Parent Taxa | 
| 0.19144096970558167 | 0.3941253125667572 | Streptococcus pasteurianus | Parent Taxa | 
| 0.19120696187019348 | 0.3345559239387512 | Actinomyces sp. oral taxon 414 | Parent Taxa | 
| 0.18998409807682037 | 0.3689318299293518 | Prevotella intermedia | Parent Taxa | 
| 0.1894984096288681 | 0.3611334264278412 | Actinomyces naeslundii | Parent Taxa | 
| 0.18804223835468292 | 0.31850555539131165 | Enterococcus saigonensis | Parent Taxa | 
| 0.1869625747203827 | 0.3972681760787964 | Phascolarctobacterium faecium | Parent Taxa | 
| 0.18620918691158295 | 0.33403104543685913 | Megasphaera stantonii | Parent Taxa | 
| 0.18591201305389404 | 0.4307063817977905 | Bacteroides stercoris | Parent Taxa | 
| 0.18413865566253662 | 0.4289099872112274 | Parabacteroides merdae | Parent Taxa | 
| 0.1831810623407364 | 0.31005460023880005 | Xylanibacter ruminicola | Parent Taxa | 
| 0.1821279078722 | 0.3261514902114868 | Segatella bryantii | Parent Taxa | 
| 0.18043406307697296 | 0.3113393187522888 | Aminipila luticellarii | Parent Taxa | 
| 0.18028044700622559 | 0.31424638628959656 | Lacrimispora xylanisolvens | Parent Taxa | 
| 0.17926079034805298 | -0.31359297037124634 | Staphylococcus hominis | Parent Taxa | 
| 0.1781420260667801 | 0.33593371510505676 | Brigitvirus brigit | Parent Taxa | 
| 0.17767706513404846 | 0.30941206216812134 | Toutatisvirus toutatis | Parent Taxa | 
| 0.17763958871364594 | 0.41012367606163025 | Amedibacterium intestinale | Parent Taxa | 
| 0.17725643515586853 | 0.31966882944107056 | Streptococcus canis | Parent Taxa | 
| 0.17620396614074707 | 0.41790100932121277 | Enterococcus faecium | Parent Taxa | 
| 0.17439405620098114 | 0.41512468457221985 | Parabacteroides goldsteinii | Parent Taxa | 
| 0.1730487197637558 | 0.32066598534584045 | Phoenicibacter congonensis | Parent Taxa | 
| 0.1716473251581192 | 0.3186171054840088 | Porphyromonas gingivalis | Parent Taxa | 
| 0.17112404108047485 | 0.4083101749420166 | Phocaeicola salanitronis | Parent Taxa | 
| 0.17053456604480743 | 0.3410321772098541 | Desulfovibrio piger | Parent Taxa | 
| 0.16972197592258453 | 0.4121866822242737 | Blautia wexlerae | Parent Taxa | 
| 0.1673077791929245 | 0.409251868724823 | Bacteroides uniformis | Parent Taxa | 
| 0.16660010814666748 | 0.3699400722980499 | Parvimonas micra | Parent Taxa | 
| 0.16565899550914764 | 0.40014079213142395 | Parabacteroides johnsonii | Parent Taxa | 
| 0.16362379491329193 | 0.3086252510547638 | Murdochiella vaginalis | Parent Taxa | 
| 0.16301403939723969 | 0.3614310324192047 | Lactococcus cremoris | Parent Taxa | 
| 0.1627466380596161 | 0.30712682008743286 | Arachnia propionica | Parent Taxa | 
| 0.16120855510234833 | 0.325490802526474 | Actinomyces oris | Parent Taxa | 
| 0.15934909880161285 | -0.30489277839660645 | Staphylococcus haemolyticus | Parent Taxa | 
| 0.1583869457244873 | 0.3651048541069031 | Adlercreutzia hattorii | Parent Taxa | 
| 0.1577099859714508 | 0.36131325364112854 | Candidatus Nanosynbacter sp. HMT-352 | Parent Taxa | 
| 0.15740777552127838 | 0.34824037551879883 | Parabacteroides faecis | Parent Taxa | 
| 0.15735310316085815 | 0.33315229415893555 | Bacteroides zoogleoformans | Parent Taxa | 
| 0.1571519821882248 | 0.3532114028930664 | Romboutsia sp. CE17 | Parent Taxa | 
| 0.1563144028186798 | 0.3948805630207062 | Bacteroides eggerthii | Parent Taxa | 
| 0.15560585260391235 | 0.33414798974990845 | Sodaliphilus pleomorphus | Parent Taxa | 
| 0.15371450781822205 | 0.38444364070892334 | Bacteroides faecium | Parent Taxa | 
| 0.15331734716892242 | 0.3917033076286316 | Bacteroides xylanisolvens | Parent Taxa | 
| 0.1529884934425354 | 0.283578097820282 | Cellulosilyticum sp. WCF-2 | Parent Taxa | 
| 0.15164685249328613 | 0.3888837695121765 | Hungatella hathewayi | Parent Taxa | 
| 0.1509682536125183 | 0.2845425009727478 | Lautropia mirabilis | Parent Taxa | 
| 0.15040715038776398 | 0.28182920813560486 | Butyrivibrio proteoclasticus | Parent Taxa | 
| 0.15019358694553375 | 0.31126317381858826 | Turicibacter sanguinis | Parent Taxa | 
| 0.14956596493721008 | 0.3059397339820862 | Dialister succinatiphilus | Parent Taxa | 
| 0.14947418868541718 | 0.3808708190917969 | Clostridium perfringens | Parent Taxa | 
| 0.14840100705623627 | 0.33334147930145264 | Duncaniella dubosii | Parent Taxa | 
| 0.14784425497055054 | 0.36942559480667114 | Streptococcus agalactiae | Parent Taxa | 
| 0.14737829566001892 | 0.35402214527130127 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa | 
| 0.14646542072296143 | 0.3508335053920746 | Parabacteroides sp. CT06 | Parent Taxa | 
| 0.14573264122009277 | 0.38194069266319275 | Bacteroides thetaiotaomicron | Parent Taxa | 
| 0.14477451145648956 | -0.38869214057922363 | Corynebacterium kefirresidentii | Parent Taxa | 
| 0.14461760222911835 | 0.3698555827140808 | Streptococcus sanguinis | Parent Taxa | 
| 0.14457286894321442 | 0.37557756900787354 | Phocaeicola coprophilus | Parent Taxa | 
| 0.14416475594043732 | 0.3731214106082916 | Blautia hansenii | Parent Taxa | 
| 0.14280441403388977 | -0.299824982881546 | Winkia neuii | Parent Taxa | 
| 0.1406610757112503 | 0.272054523229599 | Treponema putidum | Parent Taxa | 
| 0.13994258642196655 | 0.27865567803382874 | Levilactobacillus brevis | Parent Taxa | 
| 0.13987264037132263 | 0.3690088391304016 | Bacteroides sp. HF-162 | Parent Taxa | 
| 0.13969653844833374 | 0.2707924544811249 | Acinetobacter haemolyticus | Parent Taxa | 
| 0.1389898806810379 | 0.3679806590080261 | Bacteroides humanifaecis | Parent Taxa | 
| 0.1387968808412552 | 0.3678620457649231 | Bacteroides sp. CACC 737 | Parent Taxa | 
| 0.1385195106267929 | 0.2783288061618805 | Phocaeicola coprocola | Parent Taxa | 
| 0.13623419404029846 | 0.26841989159584045 | Lachnoclostridium phytofermentans | Parent Taxa | 
| 0.13605840504169464 | 0.28400108218193054 | Dialister pneumosintes | Parent Taxa | 
| 0.13457472622394562 | 0.2672199010848999 | Bacteroides coprosuis | Parent Taxa | 
| 0.13359428942203522 | -0.32696086168289185 | Staphylococcus capitis | Parent Taxa | 
| 0.13332948088645935 | 0.3384537398815155 | Bacteroides helcogenes | Parent Taxa | 
| 0.13228288292884827 | 0.3243147134780884 | Gordonibacter urolithinfaciens | Parent Taxa | 
| 0.13211600482463837 | 0.3586307168006897 | Bacteroides luhongzhouii | Parent Taxa | 
| 0.1315973848104477 | 0.30801448225975037 | Prevotella corporis | Parent Taxa | 
| 0.13061708211898804 | 0.31273138523101807 | Prevotella disiens | Parent Taxa | 
| 0.13001921772956848 | 0.2629382908344269 | Aeromonas salmonicida | Parent Taxa | 
| 0.12845101952552795 | 0.2745209336280823 | Pyramidobacter piscolens | Parent Taxa | 
| 0.12826994061470032 | 0.26134130358695984 | Dialister hominis | Parent Taxa | 
| 0.1281232088804245 | 0.2689228653907776 | Megamonas funiformis | Parent Taxa | 
| 0.1272336095571518 | 0.2614677846431732 | Ethanoligenens harbinense | Parent Taxa | 
| 0.1265448033809662 | 0.35200220346450806 | Bacteroides sp. A1C1 | Parent Taxa | 
| 0.12637020647525787 | 0.26086437702178955 | Proteiniclasticum sp. QWL-01 | Parent Taxa | 
| 0.12500622868537903 | 0.25613561272621155 | Ligilactobacillus agilis | Parent Taxa | 
| 0.12467800825834274 | 0.2678169906139374 | Muribaculum intestinale | Parent Taxa | 
| 0.1241602972149849 | 0.35255324840545654 | Homo sapiens | Parent Taxa | 
| 0.1225978285074234 | 0.2573387324810028 | Trueperella pyogenes | Parent Taxa | 
| 0.12243815511465073 | 0.3500778377056122 | Bacteroides caccae | Parent Taxa | 
| 0.1223636344075203 | 0.2642306089401245 | Duodenibacillus massiliensis | Parent Taxa | 
| 0.12160328030586243 | 0.27368658781051636 | Turicibacter sp. H121 | Parent Taxa | 
| 0.12155444920063019 | 0.28243327140808105 | Vaginimicrobium propionicum | Parent Taxa | 
| 0.12100391834974289 | 0.25250542163848877 | Propionibacterium acidifaciens | Parent Taxa | 
| 0.1209452748298645 | 0.26807892322540283 | Streptococcus parasuis | Parent Taxa | 
| 0.11757652461528778 | 0.33433353900909424 | Gordonibacter pamelaeae | Parent Taxa | 
| 0.11606724560260773 | -0.24796973168849945 | Acinetobacter junii | Parent Taxa | 
| 0.1156357154250145 | 0.26354876160621643 | Prevotella melaninogenica | Parent Taxa | 
| 0.11438217759132385 | 0.24557238817214966 | Fastidiosipila sanguinis | Parent Taxa | 
| 0.1143549233675003 | 0.24512824416160583 | Prevotella denticola | Parent Taxa | 
| 0.11389017850160599 | 0.310292512178421 | Streptococcus lutetiensis | Parent Taxa | 
| 0.11286813020706177 | 0.3324365019798279 | Bacteroides sp. M10 | Parent Taxa | 
| 0.11214478313922882 | 0.2457442581653595 | Desulfovibrio desulfuricans | Parent Taxa | 
| 0.11209709197282791 | 0.24342982470989227 | Weissella confusa | Parent Taxa | 
| 0.1109221950173378 | -0.3402271270751953 | Pseudomonas phenolilytica | Parent Taxa | 
| 0.11063025891780853 | 0.2566964626312256 | Megasphaera elsdenii | Parent Taxa | 
| 0.11008500307798386 | 0.3315582871437073 | Bacteroides salyersiae | Parent Taxa | 
| 0.10805844515562057 | 0.26004502177238464 | Parolsenella massiliensis | Parent Taxa | 
| 0.10723868757486343 | 0.23879514634609222 | Filifactor alocis | Parent Taxa | 
| 0.10718007385730743 | 0.23926778137683868 | Caproicibacterium amylolyticum | Parent Taxa | 
| 0.10684750974178314 | 0.3256448209285736 | Enterocloster clostridioformis | Parent Taxa | 
| 0.10652199387550354 | -0.2388167381286621 | Shigella dysenteriae | Parent Taxa | 
| 0.10539795458316803 | 0.23899443447589874 | Actinomyces sp. oral taxon 169 | Parent Taxa | 
| 0.10299529880285263 | 0.2557864487171173 | Streptococcus acidominimus | Parent Taxa | 
| 0.10290412604808807 | 0.32075801491737366 | Bacteroides faecis | Parent Taxa | 
| 0.10203008353710175 | 0.2318359911441803 | Muribaculum gordoncarteri | Parent Taxa | 
| 0.101240374147892 | 0.3132000267505646 | Bacteroides sp. DH3716P | Parent Taxa | 
| 0.10091404616832733 | -0.2318960428237915 | Corynebacterium tuberculostearicum | Parent Taxa | 
| 0.10071993619203568 | 0.31556132435798645 | Bacteroides caecimuris | Parent Taxa | 
| 0.10027286410331726 | 0.2930869460105896 | Prevotella bivia | Parent Taxa | 
| 0.10009656846523285 | 0.3159455358982086 | [Clostridium] scindens | Parent Taxa | 
| R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart | 
|---|---|---|---|
| 0.5746010541915894 | 0.7665831446647644 | Butyrivibrio crossotus | Parent Taxa | 
| 0.5678658485412598 | 0.7829464673995972 | Eubacterium sp. MSJ-33 | Parent Taxa | 
| 0.5650545358657837 | 0.751390814781189 | Roseburia hominis | Parent Taxa | 
| 0.5567426085472107 | 0.7586458921432495 | Wujia chipingensis | Parent Taxa | 
| 0.5178574323654175 | 0.7202183604240417 | Lachnospira eligens | Parent Taxa | 
| 0.5141770839691162 | 0.7251569628715515 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa | 
| 0.5016322135925293 | 0.71982342004776 | Faecalibacterium sp. I3-3-33 | Parent Taxa | 
| 0.48457473516464233 | 0.6988980174064636 | Vescimonas coprocola | Parent Taxa | 
| 0.48438766598701477 | 0.6992529034614563 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | Parent Taxa | 
| 0.47948434948921204 | 0.7173842191696167 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa | 
| 0.4787236750125885 | 0.7012486457824707 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa | 
| 0.47464579343795776 | 0.697992205619812 | Faecalibacterium sp. IP-1-18 | Parent Taxa | 
| 0.47042644023895264 | 0.6901600956916809 | Faecalibacterium duncaniae | Parent Taxa | 
| 0.4661411643028259 | 0.7328886985778809 | Ruminococcus champanellensis | Parent Taxa | 
| 0.46547678112983704 | 0.6885678768157959 | Roseburia rectibacter | Parent Taxa | 
| 0.46505647897720337 | 0.6846769452095032 | Coprococcus sp. ART55/1 | Parent Taxa | 
| 0.4602086842060089 | 0.6810989379882812 | Intestinimonas butyriciproducens | Parent Taxa | 
| 0.44427528977394104 | 0.6705223917961121 | Faecalibacterium sp. HTF-F | Parent Taxa | 
| 0.4434666931629181 | 0.6706581115722656 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa | 
| 0.44250503182411194 | 0.670933723449707 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | Parent Taxa | 
| 0.4415288269519806 | 0.667442262172699 | Clostridium sp. M62/1 | Parent Taxa | 
| 0.4407317340373993 | 0.6648895740509033 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | Parent Taxa | 
| 0.44070252776145935 | 0.6635098457336426 | Roseburia intestinalis | Parent Taxa | 
| 0.43973949551582336 | 0.6657798290252686 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | Parent Taxa | 
| 0.4384424388408661 | 0.7092720866203308 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa | 
| 0.43589073419570923 | 0.7678343653678894 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | Parent Taxa | 
| 0.4325144290924072 | 0.7800243496894836 | Chordicoccus furentiruminis | Parent Taxa | 
| 0.42376571893692017 | 0.6597683429718018 | Oscillibacter hominis | Parent Taxa | 
| 0.4236789047718048 | 0.6528176069259644 | Eubacterium ventriosum | Parent Taxa | 
| 0.4157049357891083 | 0.6534653902053833 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa | 
| 0.4156539738178253 | 0.7218888401985168 | Phascolarctobacterium sp. Marseille-Q4147 | Parent Taxa | 
| 0.41431236267089844 | 0.6466958522796631 | Pusillibacter faecalis | Parent Taxa | 
| 0.4118357002735138 | 0.6652312874794006 | Flintibacter sp. KGMB00164 | Parent Taxa | 
| 0.4099024534225464 | 0.7236704230308533 | Intestinibaculum porci | Parent Taxa | 
