Other Sources for more information:
R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
---|---|---|---|
0.43180444836616516 | 0.8241874575614929 | Turicibacter bilis | Parent Taxa |
0.29758861660957336 | 0.5906764268875122 | Turicibacter sp. H121 | Parent Taxa |
0.25322604179382324 | 0.5575923919677734 | Turicibacter sanguinis | Parent Taxa |
0.21340885758399963 | 0.5714240670204163 | Romboutsia sp. 13368 | Parent Taxa |
0.21073515713214874 | 0.5642920136451721 | Romboutsia sp. CE17 | Parent Taxa |
0.20638030767440796 | 0.587980329990387 | Romboutsia ilealis | Parent Taxa |
0.19877426326274872 | 0.5234925150871277 | Terrisporobacter hibernicus | Parent Taxa |
0.1826840490102768 | 0.5897164344787598 | Coprococcus catus | Parent Taxa |
0.1782589703798294 | 0.5827265381813049 | Blautia obeum | Parent Taxa |
0.17748020589351654 | 0.5747236609458923 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa |
0.1771409809589386 | 0.5765665769577026 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa |
0.17045432329177856 | 0.5632336139678955 | Butyrivibrio crossotus | Parent Taxa |
0.1686965674161911 | 0.5469520092010498 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa |
0.16738861799240112 | 0.5516916513442993 | Massilistercora timonensis | Parent Taxa |
0.16551199555397034 | 0.5587804913520813 | Clostridium sp. M62/1 | Parent Taxa |
0.16528120636940002 | 0.5611504316329956 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa |
0.16186903417110443 | 0.4780232906341553 | Komagataeibacter oboediens | Parent Taxa |
0.1612696647644043 | 0.5052194595336914 | Maliibacterium massiliense | Parent Taxa |
0.16048872470855713 | 0.4129493236541748 | Romboutsia hominis | Parent Taxa |
0.15694040060043335 | 0.5467490553855896 | Dorea longicatena | Parent Taxa |
0.1564076989889145 | 0.5457654595375061 | Coprococcus comes | Parent Taxa |
0.1559636890888214 | 0.5259055495262146 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa |
0.15061677992343903 | 0.5168115496635437 | [Clostridium] hylemonae | Parent Taxa |
0.14587105810642242 | 0.5068528652191162 | Streptococcus suis | Parent Taxa |
0.1450536847114563 | 0.4762322008609772 | Parvimonas micra | Parent Taxa |
0.14472191035747528 | 0.5225090980529785 | Faecalitalea cylindroides | Parent Taxa |
0.14436931908130646 | 0.5183491706848145 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa |
0.14295440912246704 | 0.5057202577590942 | Lachnoclostridium phocaeense | Parent Taxa |
0.1425999253988266 | 0.49720773100852966 | Catenibacterium mitsuokai | Parent Taxa |
0.14126446843147278 | 0.5029909014701843 | Christensenella minuta | Parent Taxa |
0.14093135297298431 | 0.48248645663261414 | Ruminococcus champanellensis | Parent Taxa |
0.1406644582748413 | 0.48938485980033875 | Clostridium cadaveris | Parent Taxa |
0.13986071944236755 | 0.48167258501052856 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa |
0.13934627175331116 | 0.5145765542984009 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa |
0.13719402253627777 | 0.4912562966346741 | Solibaculum mannosilyticum | Parent Taxa |
0.13602684438228607 | 0.5079758167266846 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa |
0.13533304631710052 | 0.47213053703308105 | Catenibacterium sp. co_0103 | Parent Taxa |
0.13495400547981262 | 0.4721423089504242 | Blautia liquoris | Parent Taxa |
0.13386857509613037 | 0.4458761513233185 | Ruminococcus bovis | Parent Taxa |
0.13357678055763245 | 0.4625767469406128 | Acutalibacter muris | Parent Taxa |
0.13347245752811432 | 0.46100935339927673 | Eubacterium sp. c-25 | Parent Taxa |
0.1334538757801056 | 0.4788649082183838 | Novisyntrophococcus fermenticellae | Parent Taxa |
0.13284210860729218 | 0.45013365149497986 | Lactococcus cremoris | Parent Taxa |
0.13209134340286255 | 0.49252966046333313 | Marvinbryantia formatexigens | Parent Taxa |
0.1314150094985962 | 0.4934617877006531 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa |
0.12979231774806976 | 0.44597965478897095 | Ruminococcus gauvreauii | Parent Taxa |
0.12937043607234955 | 0.47328585386276245 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa |
0.12605758011341095 | 0.4900319576263428 | Roseburia hominis | Parent Taxa |
0.12575863301753998 | 0.42671969532966614 | Mageeibacillus indolicus | Parent Taxa |
0.12496089190244675 | 0.4665948152542114 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | Parent Taxa |
0.12337291240692139 | 0.48483720421791077 | Roseburia intestinalis | Parent Taxa |
0.1228492483496666 | 0.48371249437332153 | [Ruminococcus] torques | Parent Taxa |
0.12236437201499939 | 0.4511733651161194 | Monoglobus pectinilyticus | Parent Taxa |
0.12228982150554657 | 0.480532705783844 | Coprococcus sp. ART55/1 | Parent Taxa |
0.1220598965883255 | 0.4805888235569 | Eubacterium ventriosum | Parent Taxa |
0.11997266858816147 | 0.3473234176635742 | Paraclostridium bifermentans | Parent Taxa |
0.11908753961324692 | 0.42120471596717834 | Intestinibaculum porci | Parent Taxa |
0.11899662762880325 | 0.4031384587287903 | Treponema peruense | Parent Taxa |
0.11834462732076645 | 0.3590492904186249 | Butyrivibrio fibrisolvens | Parent Taxa |
0.1178213506937027 | 0.47167161107063293 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | Parent Taxa |
0.11722733825445175 | 0.4701509475708008 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | Parent Taxa |
0.11697728931903839 | 0.4057258665561676 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | Parent Taxa |
0.11606073379516602 | 0.3516418933868408 | Paraclostridium sordellii | Parent Taxa |
0.11570120602846146 | 0.467408686876297 | Intestinimonas butyriciproducens | Parent Taxa |
0.11493680626153946 | 0.4656458795070648 | Enterococcus faecium | Parent Taxa |
0.11417136341333389 | 0.4486730694770813 | Eubacterium sp. MSJ-33 | Parent Taxa |
0.1141660064458847 | 0.3635250926017761 | Treponema denticola | Parent Taxa |
0.1139531061053276 | 0.45950865745544434 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa |
0.11320813745260239 | 0.46234485507011414 | Vescimonas coprocola | Parent Taxa |
0.11222439259290695 | 0.4553012549877167 | Clostridium perfringens | Parent Taxa |
0.11145546287298203 | 0.4580897092819214 | Faecalibacillus intestinalis | Parent Taxa |
0.1109357550740242 | 0.4237503409385681 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa |
0.11037566512823105 | 0.44668465852737427 | Blautia pseudococcoides | Parent Taxa |
0.11017835140228271 | 0.45374414324760437 | Roseburia rectibacter | Parent Taxa |
0.11015074700117111 | 0.45177873969078064 | Oscillibacter hominis | Parent Taxa |
0.1093263104557991 | 0.4533347189426422 | Faecalibacterium duncaniae | Parent Taxa |
0.10904552042484283 | 0.43117091059684753 | Eubacterium callanderi | Parent Taxa |
0.10837390273809433 | 0.45236682891845703 | [Ruminococcus] lactaris | Parent Taxa |
0.10688012838363647 | 0.4490290880203247 | Lawsonibacter asaccharolyticus | Parent Taxa |
0.10620112717151642 | 0.43726709485054016 | Streptococcus sanguinis | Parent Taxa |
0.10542698949575424 | 0.333537757396698 | Clostridium septicum | Parent Taxa |
0.10427490621805191 | 0.43722984194755554 | Longicatena caecimuris | Parent Taxa |
0.10338053852319717 | 0.4429122507572174 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | Parent Taxa |
0.10278337448835373 | 0.39841800928115845 | Streptococcus pasteurianus | Parent Taxa |
0.10197866708040237 | 0.3797212839126587 | Clostridium sp. C1 | Parent Taxa |
0.1018611490726471 | 0.4027356505393982 | Emergencia timonensis | Parent Taxa |
0.10138273984193802 | 0.4395079016685486 | Anaerostipes hadrus | Parent Taxa |
0.10019750893115997 | 0.39852917194366455 | Enterococcus cecorum | Parent Taxa |
R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
---|---|---|---|
0.43180444836616516 | 0.5239152908325195 | Turicibacter bilis | Parent Taxa |
0.29758861660957336 | 0.5038098692893982 | Turicibacter sp. H121 | Parent Taxa |
0.25322604179382324 | 0.45414185523986816 | Turicibacter sanguinis | Parent Taxa |
0.21340885758399963 | 0.37346842885017395 | Romboutsia sp. 13368 | Parent Taxa |
0.21073515713214874 | 0.37345054745674133 | Romboutsia sp. CE17 | Parent Taxa |
0.20638030767440796 | 0.3509986698627472 | Romboutsia ilealis | Parent Taxa |
0.19877426326274872 | 0.3797079622745514 | Terrisporobacter hibernicus | Parent Taxa |
0.1826840490102768 | 0.30978286266326904 | Coprococcus catus | Parent Taxa |
0.1782589703798294 | 0.30590498447418213 | Blautia obeum | Parent Taxa |
0.17748020589351654 | 0.30880966782569885 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa |
0.1771409809589386 | 0.3072342276573181 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa |
0.17045432329177856 | 0.30263519287109375 | Butyrivibrio crossotus | Parent Taxa |
0.1686965674161911 | 0.3084302842617035 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa |
0.16738861799240112 | 0.30340972542762756 | Massilistercora timonensis | Parent Taxa |
0.16551199555397034 | 0.2962021827697754 | Clostridium sp. M62/1 | Parent Taxa |
0.16528120636940002 | 0.2945399284362793 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa |
0.16186903417110443 | 0.3386216461658478 | Komagataeibacter oboediens | Parent Taxa |
0.1612696647644043 | 0.31920716166496277 | Maliibacterium massiliense | Parent Taxa |
0.16048872470855713 | 0.38864022493362427 | Romboutsia hominis | Parent Taxa |
0.15694040060043335 | 0.28704285621643066 | Dorea longicatena | Parent Taxa |
0.1564076989889145 | 0.28658410906791687 | Coprococcus comes | Parent Taxa |
0.1559636890888214 | 0.29656216502189636 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa |
0.15061677992343903 | 0.2914346158504486 | [Clostridium] hylemonae | Parent Taxa |
0.14587105810642242 | 0.28779762983322144 | Streptococcus suis | Parent Taxa |
0.1450536847114563 | 0.3045860528945923 | Parvimonas micra | Parent Taxa |
0.14472191035747528 | 0.2769748866558075 | Faecalitalea cylindroides | Parent Taxa |
0.14436931908130646 | 0.2785175144672394 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa |
0.14295440912246704 | 0.2826748788356781 | Lachnoclostridium phocaeense | Parent Taxa |
0.1425999253988266 | 0.2868014872074127 | Catenibacterium mitsuokai | Parent Taxa |
0.14126446843147278 | 0.2808489501476288 | Christensenella minuta | Parent Taxa |
0.14093135297298431 | 0.2920939028263092 | Ruminococcus champanellensis | Parent Taxa |
0.1406644582748413 | 0.28743115067481995 | Clostridium cadaveris | Parent Taxa |
0.13986071944236755 | 0.29036468267440796 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa |
0.13934627175331116 | 0.2707979679107666 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa |
0.13719402253627777 | 0.27927178144454956 | Solibaculum mannosilyticum | Parent Taxa |
0.13602684438228607 | 0.2677820920944214 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa |
0.13533304631710052 | 0.28664329648017883 | Catenibacterium sp. co_0103 | Parent Taxa |
0.13495400547981262 | 0.28583329916000366 | Blautia liquoris | Parent Taxa |
0.13386857509613037 | 0.30023711919784546 | Ruminococcus bovis | Parent Taxa |
0.13357678055763245 | 0.2887667417526245 | Acutalibacter muris | Parent Taxa |
0.13347245752811432 | 0.2895222306251526 | Eubacterium sp. c-25 | Parent Taxa |
0.1334538757801056 | 0.2786879241466522 | Novisyntrophococcus fermenticellae | Parent Taxa |
0.13284210860729218 | 0.295117050409317 | Lactococcus cremoris | Parent Taxa |
0.13209134340286255 | 0.2681896388530731 | Marvinbryantia formatexigens | Parent Taxa |
0.1314150094985962 | 0.26631245017051697 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa |
0.12979231774806976 | 0.2910274565219879 | Ruminococcus gauvreauii | Parent Taxa |
0.12937043607234955 | 0.2733452320098877 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa |
0.12605758011341095 | 0.2572436034679413 | Roseburia hominis | Parent Taxa |
0.12575863301753998 | 0.2947101593017578 | Mageeibacillus indolicus | Parent Taxa |
0.12496089190244675 | 0.267814576625824 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | Parent Taxa |
0.12337291240692139 | 0.2544625401496887 | Roseburia intestinalis | Parent Taxa |
0.1228492483496666 | 0.2539716362953186 | [Ruminococcus] torques | Parent Taxa |
0.12236437201499939 | 0.2712136507034302 | Monoglobus pectinilyticus | Parent Taxa |
0.12228982150554657 | 0.2544880509376526 | Coprococcus sp. ART55/1 | Parent Taxa |
0.1220598965883255 | 0.25397989153862 | Eubacterium ventriosum | Parent Taxa |
0.11997266858816147 | 0.34542059898376465 | Paraclostridium bifermentans | Parent Taxa |
0.11908753961324692 | 0.2827307879924774 | Intestinibaculum porci | Parent Taxa |
0.11899662762880325 | 0.29517558217048645 | Treponema peruense | Parent Taxa |
0.11834462732076645 | 0.3296055197715759 | Butyrivibrio fibrisolvens | Parent Taxa |
0.1178213506937027 | 0.24979528784751892 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | Parent Taxa |
0.11722733825445175 | 0.2493397742509842 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | Parent Taxa |
0.11697728931903839 | 0.2883160710334778 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | Parent Taxa |
0.11606073379516602 | 0.33005377650260925 | Paraclostridium sordellii | Parent Taxa |
0.11570120602846146 | 0.24753756821155548 | Intestinimonas butyriciproducens | Parent Taxa |
0.11493680626153946 | 0.24683307111263275 | Enterococcus faecium | Parent Taxa |
0.11417136341333389 | 0.2544644773006439 | Eubacterium sp. MSJ-33 | Parent Taxa |
0.1141660064458847 | 0.31405261158943176 | Treponema denticola | Parent Taxa |
0.1139531061053276 | 0.24798902869224548 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa |
0.11320813745260239 | 0.24485647678375244 | Vescimonas coprocola | Parent Taxa |
0.11222439259290695 | 0.24648380279541016 | Clostridium perfringens | Parent Taxa |
0.11145546287298203 | 0.24330487847328186 | Faecalibacillus intestinalis | Parent Taxa |
0.1109357550740242 | 0.2617950737476349 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa |
0.11037566512823105 | 0.24709974229335785 | Blautia pseudococcoides | Parent Taxa |
0.11017835140228271 | 0.24282044172286987 | Roseburia rectibacter | Parent Taxa |
0.11015074700117111 | 0.24381569027900696 | Oscillibacter hominis | Parent Taxa |
0.1093263104557991 | 0.24116024374961853 | Faecalibacterium duncaniae | Parent Taxa |
0.10904552042484283 | 0.25290554761886597 | Eubacterium callanderi | Parent Taxa |
0.10837390273809433 | 0.23957084119319916 | [Ruminococcus] lactaris | Parent Taxa |
0.10688012838363647 | 0.23802495002746582 | Lawsonibacter asaccharolyticus | Parent Taxa |
0.10620112717151642 | 0.24287472665309906 | Streptococcus sanguinis | Parent Taxa |
0.10542698949575424 | 0.31608712673187256 | Clostridium septicum | Parent Taxa |
0.10427490621805191 | 0.23848991096019745 | Longicatena caecimuris | Parent Taxa |
0.10338053852319717 | 0.23341089487075806 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | Parent Taxa |
0.10278337448835373 | 0.25797873735427856 | Streptococcus pasteurianus | Parent Taxa |
0.10197866708040237 | 0.2685618996620178 | Clostridium sp. C1 | Parent Taxa |
0.1018611490726471 | 0.2529231011867523 | Emergencia timonensis | Parent Taxa |
0.10138273984193802 | 0.23067329823970795 | Anaerostipes hadrus | Parent Taxa |
0.10019750893115997 | 0.25141823291778564 | Enterococcus cecorum | Parent Taxa |
Explanations /Info /Descriptions are influenced by Large Language Models and may not be accurate and include some hallucinations.Please report any to us for correction.
Copyright 2016 - 2025 Lassesen Consulting, LLC[2007], DBA, Microbiome Prescription All rights served. Permission to data scrap or reverse engineer is explicitly denied to all users.U.S.Code Title 18 PART I CHAPTER 47 Β§β―1030, CETS No.185, CFAA Use of data on this site is prohibited except under written license.There is no charge for individual personal use.Use for any commercial applications or research requires a written license. Caveat emptor: Analysis and suggestions are based on modelling(and thus infererence ) based on studies.The data sources are usually given for those that wish to consider alternative inferences.theories and models. Inventions /Methodologies on this site are Patent Pending.
Microbiome Prescription do not make any representations that data or analyses available on this site is suitable for human diagnostic purposes, for informing treatment decisions,
or for any other purposes and accept no responsibility or liability whatsoever for such use.
This site is not in strict compliance with Personal Health Information Laws. [216.73.216 ]