| ATCC 27761| Coprococcus catus| Coprococcus catus Holdeman and Moore 1974| VPI C6-61
Gut Microbiota:
Short-Chain Fatty Acid Production:
Metabolism and Nutrient Cycling:
Associations with Health Conditions:
Inflammatory Bowel Diseases (IBD):
Other Sources for more information:
R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
---|---|---|---|
0.7298173904418945 | 0.8594332337379456 | Blautia obeum | Parent Taxa |
0.7283862829208374 | 0.8563380837440491 | Coprococcus comes | Parent Taxa |
0.7120606899261475 | 0.8481534719467163 | Dorea longicatena | Parent Taxa |
0.6759321093559265 | 0.8115373849868774 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa |
0.6729964017868042 | 0.8268693685531616 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa |
0.6258515119552612 | 0.7867373824119568 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa |
0.6165878176689148 | 0.7563960552215576 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa |
0.6144678592681885 | 0.7629194855690002 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa |
0.6004969477653503 | 0.7784543633460999 | [Ruminococcus] torques | Parent Taxa |
0.5580263733863831 | 0.7317811250686646 | Clostridium sp. M62/1 | Parent Taxa |
0.5331647396087646 | 0.7159204483032227 | [Ruminococcus] lactaris | Parent Taxa |
0.5286594033241272 | 0.7150395512580872 | Coprococcus sp. ART55/1 | Parent Taxa |
0.5247213840484619 | 0.7111386060714722 | Faecalitalea cylindroides | Parent Taxa |
0.5202447772026062 | 0.7257524132728577 | Roseburia hominis | Parent Taxa |
0.5198934078216553 | 0.7106989622116089 | Eubacterium ventriosum | Parent Taxa |
0.5188255906105042 | 0.6947423815727234 | Butyrivibrio crossotus | Parent Taxa |
0.5109428763389587 | 0.6981440186500549 | Faecalibacterium duncaniae | Parent Taxa |
0.5108023881912231 | 0.6827417612075806 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa |
0.509404718875885 | 0.690944254398346 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa |
0.49141979217529297 | 0.6440060138702393 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa |
0.47977644205093384 | 0.6421158909797668 | Christensenella minuta | Parent Taxa |
0.4772658348083496 | 0.6771300435066223 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | Parent Taxa |
0.47642117738723755 | 0.6970020532608032 | Anaerostipes hadrus | Parent Taxa |
0.4505022466182709 | 0.6575703024864197 | Faecalibacterium sp. HTF-F | Parent Taxa |
0.4479273855686188 | 0.6145610809326172 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa |
0.4459106922149658 | 0.6229336857795715 | Massilistercora timonensis | Parent Taxa |
0.4451925754547119 | 0.6671762466430664 | Adlercreutzia hattorii | Parent Taxa |
0.44437068700790405 | 0.728413462638855 | Pantoea sp. At-9b | Parent Taxa |
0.4438897669315338 | 0.5893295407295227 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa |
0.4434715211391449 | 0.672477662563324 | Roseburia intestinalis | Parent Taxa |
0.4393439292907715 | 0.6012563109397888 | Pectobacterium carotovorum | Parent Taxa |
0.4329318404197693 | 0.5803834795951843 | Blautia liquoris | Parent Taxa |
0.4322228729724884 | 0.606751024723053 | Ruminococcus champanellensis | Parent Taxa |
0.43159252405166626 | 0.6338180899620056 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa |
0.43037304282188416 | 0.6369472742080688 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | Parent Taxa |
0.4278009831905365 | 0.6430565714836121 | Vescimonas coprocola | Parent Taxa |
0.4274481236934662 | 0.6471804976463318 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | Parent Taxa |
0.42641711235046387 | 0.638710081577301 | Faecalibacillus intestinalis | Parent Taxa |
0.4230261445045471 | 0.5377523899078369 | Komagataeibacter oboediens | Parent Taxa |
0.4168388545513153 | 0.6351638436317444 | Faecalibacterium sp. I3-3-89 | Parent Taxa |
0.41434499621391296 | 0.6500105857849121 | Blautia wexlerae | Parent Taxa |
0.4143005311489105 | 0.6395878791809082 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | Parent Taxa |
0.4085761606693268 | 0.5801488757133484 | Catenibacterium mitsuokai | Parent Taxa |
0.4078323245048523 | 0.6028754711151123 | Marvinbryantia formatexigens | Parent Taxa |
0.4075917601585388 | 0.5826493501663208 | Eubacterium sp. MSJ-33 | Parent Taxa |
0.3998819887638092 | 0.6102504730224609 | Streptococcus suis | Parent Taxa |
0.39713889360427856 | 0.6120432615280151 | Adlercreutzia equolifaciens | Parent Taxa |
0.3949611783027649 | 0.6179133653640747 | Lawsonibacter asaccharolyticus | Parent Taxa |
0.39264529943466187 | 0.576968789100647 | [Clostridium] hylemonae | Parent Taxa |
0.39234018325805664 | 0.5585294961929321 | Novisyntrophococcus fermenticellae | Parent Taxa |
0.38896363973617554 | 0.5852760672569275 | Lactococcus cremoris | Parent Taxa |
0.3868483304977417 | 0.5586175918579102 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa |
0.3797856271266937 | 0.618808925151825 | Clostridioides difficile | Parent Taxa |
0.37773096561431885 | 0.6150528788566589 | Simiaoa sunii | Parent Taxa |
0.3769083619117737 | 0.5882329940795898 | Wujia chipingensis | Parent Taxa |
0.37255439162254333 | 0.5518693327903748 | Clostridium cadaveris | Parent Taxa |
0.3725496828556061 | 0.600349485874176 | Enterococcus faecium | Parent Taxa |
0.37091678380966187 | 0.6317639350891113 | Cloacibacterium caeni | Parent Taxa |
0.36937791109085083 | 0.5972934365272522 | Intestinimonas butyriciproducens | Parent Taxa |
0.363111674785614 | 0.6600704789161682 | Bifidobacterium eulemuris | Parent Taxa |
0.36155349016189575 | 0.5768267512321472 | Oscillibacter hominis | Parent Taxa |
0.35969799757003784 | 0.5767384171485901 | Faecalibacterium sp. IP-1-18 | Parent Taxa |
0.3594990074634552 | 0.6007779240608215 | Ruthenibacterium lactatiformans | Parent Taxa |
0.3590669333934784 | 0.5689578056335449 | Longicatena caecimuris | Parent Taxa |
0.3573357164859772 | 0.5780234932899475 | Roseburia rectibacter | Parent Taxa |
0.3562409579753876 | 0.5466023683547974 | Lachnoclostridium phocaeense | Parent Taxa |
0.34252387285232544 | 0.5741237998008728 | Pusillibacter faecalis | Parent Taxa |
0.3422589600086212 | 0.5788478255271912 | Anaerotruncus colihominis | Parent Taxa |
0.340597003698349 | 0.5112206935882568 | Maliibacterium massiliense | Parent Taxa |
0.33880454301834106 | 0.6425985097885132 | Corynebacterium vitaeruminis | Parent Taxa |
0.3312305510044098 | 0.52203369140625 | Stutzerimonas stutzeri | Parent Taxa |
0.3306075930595398 | 0.5700592994689941 | Salmonella bongori | Parent Taxa |
0.3283872902393341 | 0.530725359916687 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | Parent Taxa |
0.327812522649765 | 0.5251635909080505 | Solibaculum mannosilyticum | Parent Taxa |
0.31951069831848145 | 0.46812674403190613 | Treponema peruense | Parent Taxa |
0.31521883606910706 | 0.5345448851585388 | Faecalibacterium sp. I3-3-33 | Parent Taxa |
0.3119903802871704 | 0.555884599685669 | Lachnospira eligens | Parent Taxa |
0.31182560324668884 | 0.5155450701713562 | Methanobrevibacter sp. TLL-48-HuF1 | Parent Taxa |
0.30903035402297974 | 0.40559953451156616 | Pseudomonas protegens | Parent Taxa |
0.3063073456287384 | 0.5147994160652161 | Citrobacter sp. RHBSTW-01013 | Parent Taxa |
0.305530309677124 | 0.5549425482749939 | Alistipes communis | Parent Taxa |
0.3048313856124878 | 0.4755399227142334 | Acinetobacter lwoffii | Parent Taxa |
0.30114832520484924 | 0.5011929273605347 | Acinetobacter baumannii | Parent Taxa |
0.3002147376537323 | 0.5787258148193359 | Staphylococcus carnosus | Parent Taxa |
0.2991698980331421 | 0.48725980520248413 | Catenibacterium sp. co_0103 | Parent Taxa |
0.2939840853214264 | 0.535581648349762 | Coriobacterium glomerans | Parent Taxa |
0.29363375902175903 | 0.5829452872276306 | Corynebacterium xerosis | Parent Taxa |
0.29142454266548157 | 0.5345572233200073 | [Clostridium] scindens | Parent Taxa |
0.291318416595459 | 0.38844868540763855 | Acinetobacter venetianus | Parent Taxa |
0.29124340415000916 | 0.42094507813453674 | Riemerella anatipestifer | Parent Taxa |
0.28876715898513794 | 0.5188427567481995 | Methanobrevibacter smithii | Parent Taxa |
0.28809916973114014 | 0.5336825847625732 | Globicatella sanguinis | Parent Taxa |
0.2865091562271118 | 0.4938903748989105 | Pantoea dispersa | Parent Taxa |
0.28007397055625916 | -0.5729969143867493 | Staphylococcus epidermidis | Parent Taxa |
0.2775857448577881 | 0.5026240944862366 | Gottschalkia acidurici | Parent Taxa |
0.27205005288124084 | 0.513206958770752 | Alistipes ihumii | Parent Taxa |
0.26785242557525635 | 0.3965730667114258 | Bacillus velezensis | Parent Taxa |
0.26751330494880676 | 0.36480629444122314 | Pseudomonas extremaustralis | Parent Taxa |
0.2669878900051117 | 0.42390429973602295 | Thermophilibacter immobilis | Parent Taxa |
0.2654266357421875 | 0.48456329107284546 | Lancefieldella sp. Marseille-Q7238 | Parent Taxa |
0.2637631595134735 | 0.43268445134162903 | Weissella viridescens | Parent Taxa |
0.26331639289855957 | 0.5138595104217529 | Alistipes shahii | Parent Taxa |
0.26304569840431213 | 0.4443627893924713 | Actinomyces oris | Parent Taxa |
0.26249459385871887 | 0.507686197757721 | Alistipes senegalensis | Parent Taxa |
0.2619921565055847 | 0.44198372960090637 | Mageeibacillus indolicus | Parent Taxa |
0.2592919170856476 | 0.4521642029285431 | Proteiniphilum saccharofermentans | Parent Taxa |
0.2532515525817871 | 0.47452378273010254 | [Eubacterium] hominis | Parent Taxa |
0.2512177526950836 | 0.4979918599128723 | Citrobacter sp. RHB25-C09 | Parent Taxa |
0.25121036171913147 | 0.4909762740135193 | Streptococcus sanguinis | Parent Taxa |
0.2506657838821411 | 0.5085055828094482 | Heyndrickxia coagulans | Parent Taxa |
R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
---|---|---|---|
0.7267195582389832 | 0.8513651490211487 | Coprococcus comes | Parent Taxa |
0.7255544066429138 | 0.8474398851394653 | Blautia obeum | Parent Taxa |
0.7085893154144287 | 0.8386430144309998 | Dorea longicatena | Parent Taxa |
0.688795268535614 | 0.8431507349014282 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa |
0.6662660837173462 | 0.8106176853179932 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa |
0.6534895896911621 | 0.8468044996261597 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa |
0.6400581002235413 | 0.8303429484367371 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa |
0.6339042782783508 | 0.8048244714736938 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa |
0.5969586968421936 | 0.7708885073661804 | [Ruminococcus] torques | Parent Taxa |
0.5859005451202393 | 0.8789116740226746 | Komagataeibacter oboediens | Parent Taxa |
0.5858941674232483 | 0.7871384620666504 | Clostridium sp. M62/1 | Parent Taxa |
0.58121258020401 | 0.8271554708480835 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa |
0.5706630349159241 | 0.7954810857772827 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa |
0.5700170993804932 | 0.8148899078369141 | Christensenella minuta | Parent Taxa |
0.566814124584198 | 0.788649320602417 | Butyrivibrio crossotus | Parent Taxa |
0.5662641525268555 | 0.8382089734077454 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa |
0.5608975291252136 | 0.7688400745391846 | [Ruminococcus] lactaris | Parent Taxa |
0.5608116388320923 | 0.8352022171020508 | Blautia liquoris | Parent Taxa |
0.5555192232131958 | 0.7822204828262329 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa |
0.5528419613838196 | 0.7656352519989014 | Faecalitalea cylindroides | Parent Taxa |
0.5520687699317932 | 0.8061175346374512 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa |
0.549577534198761 | 0.7615779042243958 | Coprococcus sp. ART55/1 | Parent Taxa |
0.542996346950531 | 0.7541092038154602 | Eubacterium ventriosum | Parent Taxa |
0.5398830771446228 | 0.7600283622741699 | Faecalibacterium duncaniae | Parent Taxa |
0.5361005663871765 | 0.7825467586517334 | Massilistercora timonensis | Parent Taxa |
0.5347321033477783 | 0.8028746247291565 | Catenibacterium mitsuokai | Parent Taxa |
0.530222475528717 | 0.7926005125045776 | Eubacterium sp. MSJ-33 | Parent Taxa |
0.5298902988433838 | 0.8010439276695251 | Novisyntrophococcus fermenticellae | Parent Taxa |
0.5176904797554016 | 0.7898945212364197 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa |
0.5132040977478027 | 0.7126501798629761 | Roseburia hominis | Parent Taxa |
0.5131649374961853 | 0.8001704812049866 | Ruminococcus champanellensis | Parent Taxa |
0.5082612633705139 | 0.7334781885147095 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | Parent Taxa |
0.503795325756073 | 0.800990104675293 | Maliibacterium massiliense | Parent Taxa |
0.5014808177947998 | 0.768333375453949 | [Clostridium] hylemonae | Parent Taxa |
0.4984418749809265 | 0.780056893825531 | Clostridium cadaveris | Parent Taxa |
0.4934193789958954 | 0.8088445067405701 | Treponema peruense | Parent Taxa |
0.49297329783439636 | 0.739609956741333 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa |
0.49038565158843994 | 0.7429819107055664 | Marvinbryantia formatexigens | Parent Taxa |
0.4813956618309021 | 0.7172437310218811 | Faecalibacterium sp. HTF-F | Parent Taxa |
0.47819921374320984 | 0.7204193472862244 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | Parent Taxa |
0.4718068242073059 | 0.7419702410697937 | Lachnoclostridium phocaeense | Parent Taxa |
0.46630632877349854 | 0.7468119263648987 | Streptococcus suis | Parent Taxa |
0.46487560868263245 | 0.6765294075012207 | Anaerostipes hadrus | Parent Taxa |
0.46464061737060547 | 0.7043682932853699 | Faecalibacillus intestinalis | Parent Taxa |
0.46304580569267273 | 0.7752099633216858 | Lactococcus cremoris | Parent Taxa |
0.4579019844532013 | 0.6945868730545044 | Vescimonas coprocola | Parent Taxa |
0.4531031548976898 | 0.6921983957290649 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | Parent Taxa |
0.4520232677459717 | 0.7505045533180237 | Catenibacterium sp. co_0103 | Parent Taxa |
0.4495335817337036 | 0.7100103497505188 | Wujia chipingensis | Parent Taxa |
0.4495302140712738 | 0.7349309325218201 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | Parent Taxa |
0.44803985953330994 | 0.7299033403396606 | Solibaculum mannosilyticum | Parent Taxa |
0.44683408737182617 | 0.6873658895492554 | Faecalibacterium sp. I3-3-89 | Parent Taxa |
0.4452538788318634 | 0.7610071897506714 | Intestinibaculum porci | Parent Taxa |
0.44148167967796326 | 0.7061634063720703 | Longicatena caecimuris | Parent Taxa |
0.43379977345466614 | 0.679412841796875 | Enterococcus faecium | Parent Taxa |
0.4310489892959595 | 0.6511738896369934 | Roseburia intestinalis | Parent Taxa |
0.4305686354637146 | 0.6910371780395508 | Oscillibacter hominis | Parent Taxa |
0.4293747842311859 | 0.6652360558509827 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | Parent Taxa |
0.42762142419815063 | 0.6730102300643921 | Lawsonibacter asaccharolyticus | Parent Taxa |
0.42512840032577515 | 0.6859862208366394 | Faecalibacterium sp. IP-1-18 | Parent Taxa |
0.4239821135997772 | 0.7458710670471191 | Mageeibacillus indolicus | Parent Taxa |
0.41390714049339294 | 0.704623281955719 | Adlercreutzia equolifaciens | Parent Taxa |
0.4139021635055542 | 0.670918345451355 | Roseburia rectibacter | Parent Taxa |
0.4118026793003082 | 0.7393688559532166 | Chordicoccus furentiruminis | Parent Taxa |
0.409027636051178 | 0.7259426116943359 | Ruminococcus gauvreauii | Parent Taxa |
0.4029541611671448 | 0.729110598564148 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | Parent Taxa |
0.4020858407020569 | 0.6517273783683777 | Intestinimonas butyriciproducens | Parent Taxa |
0.4017210602760315 | 0.6287796497344971 | Blautia wexlerae | Parent Taxa |
0.40166911482810974 | 0.7138327956199646 | Adlercreutzia hattorii | Parent Taxa |
0.3961550295352936 | 0.7004662752151489 | Monoglobus pectinilyticus | Parent Taxa |
0.394403338432312 | 0.7240192294120789 | Fannyhessea vaginae | Parent Taxa |
0.3921568989753723 | 0.6625349521636963 | Faecalibacterium sp. I3-3-33 | Parent Taxa |
0.3862834572792053 | 0.69899582862854 | Acutalibacter muris | Parent Taxa |
0.38427072763442993 | 0.6730631589889526 | Flintibacter sp. KGMB00164 | Parent Taxa |
0.37941601872444153 | 0.6350065469741821 | Pusillibacter faecalis | Parent Taxa |
0.379119336605072 | 0.6173275113105774 | Simiaoa sunii | Parent Taxa |
0.37882405519485474 | 0.693128228187561 | Eubacterium sp. c-25 | Parent Taxa |
0.3785175681114197 | 0.6168646216392517 | Clostridioides difficile | Parent Taxa |
0.3728545308113098 | 0.6978355646133423 | Bacillus paralicheniformis | Parent Taxa |
0.3706267774105072 | 0.687798798084259 | Parvimonas micra | Parent Taxa |
0.3704959452152252 | 0.6989120841026306 | Treponema denticola | Parent Taxa |
0.366123765707016 | 0.698438286781311 | Actinomyces oris | Parent Taxa |
0.363206684589386 | 0.6803985834121704 | Enterococcus cecorum | Parent Taxa |
0.3631855249404907 | 0.6131124496459961 | Anaerotruncus colihominis | Parent Taxa |
0.3592776656150818 | 0.6815015077590942 | Phascolarctobacterium sp. Marseille-Q4147 | Parent Taxa |
0.3592754602432251 | 0.6903284788131714 | Faecalibaculum rodentium | Parent Taxa |
0.35841384530067444 | 0.6836350560188293 | Ruminococcus bovis | Parent Taxa |
0.3570445775985718 | 0.6635609865188599 | Romboutsia ilealis | Parent Taxa |
0.35624682903289795 | 0.5998237133026123 | Ruthenibacterium lactatiformans | Parent Taxa |
0.3536219596862793 | 0.6669406294822693 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa |
0.35078924894332886 | 0.6695418357849121 | Turicibacter bilis | Parent Taxa |
0.347192645072937 | 0.6257559657096863 | [Eubacterium] hominis | Parent Taxa |
0.3438090980052948 | 0.6766108274459839 | Actinomyces naeslundii | Parent Taxa |
0.3434569835662842 | 0.6706162691116333 | Phoenicibacter congonensis | Parent Taxa |
0.34340953826904297 | 0.6742589473724365 | Corynebacterium durum | Parent Taxa |
0.3395621180534363 | 0.6595659255981445 | Phascolarctobacterium succinatutens | Parent Taxa |
0.33668455481529236 | 0.6478012204170227 | Eubacterium limosum | Parent Taxa |
0.3303355574607849 | 0.6521910429000854 | Butyrivibrio fibrisolvens | Parent Taxa |
0.32777687907218933 | 0.6319034099578857 | Eubacterium callanderi | Parent Taxa |
0.32533392310142517 | 0.6120545268058777 | Blautia pseudococcoides | Parent Taxa |
0.3249169588088989 | 0.6515898108482361 | Ruminococcus albus | Parent Taxa |
0.3248603045940399 | 0.5768011212348938 | Lachnospira eligens | Parent Taxa |
0.3166719973087311 | 0.6391215324401855 | Romboutsia sp. 13368 | Parent Taxa |
0.3146190345287323 | 0.6449466943740845 | Rothia dentocariosa | Parent Taxa |
0.31310921907424927 | 0.6050678491592407 | Streptococcus sanguinis | Parent Taxa |
0.30949246883392334 | 0.5639467835426331 | [Clostridium] scindens | Parent Taxa |
0.3092779815196991 | 0.6210111379623413 | Eubacterium maltosivorans | Parent Taxa |
0.30480197072029114 | 0.6216931939125061 | Emergencia timonensis | Parent Taxa |
0.303682804107666 | 0.6337775588035583 | Butyricicoccus sp. GAM44 | Parent Taxa |
0.2986161410808563 | 0.5588561296463013 | Alistipes communis | Parent Taxa |
0.2982833981513977 | 0.5760455131530762 | Clostridium perfringens | Parent Taxa |
0.29736092686653137 | 0.6211155652999878 | Romboutsia sp. CE17 | Parent Taxa |
0.2971673905849457 | 0.6189506649971008 | Streptococcus canis | Parent Taxa |
0.29261237382888794 | 0.5995856523513794 | Actinomyces sp. oral taxon 171 | Parent Taxa |
0.29031842947006226 | 0.620352566242218 | Olsenella sp. oral taxon 807 | Parent Taxa |
0.28470101952552795 | 0.6050871014595032 | Streptococcus pasteurianus | Parent Taxa |
0.27634695172309875 | 0.5551295876502991 | Alistipes senegalensis | Parent Taxa |
0.2680947482585907 | 0.5945449471473694 | Clostridium sp. C1 | Parent Taxa |
0.26794078946113586 | 0.5949458479881287 | Streptococcus mutans | Parent Taxa |
0.2675918638706207 | 0.5669697523117065 | Alistipes ihumii | Parent Taxa |
0.2666490972042084 | 0.5721046328544617 | Actinomyces sp. oral taxon 169 | Parent Taxa |
0.2635865807533264 | 0.5915881395339966 | Turicibacter sanguinis | Parent Taxa |
0.25946101546287537 | 0.5481502413749695 | Amedibacterium intestinale | Parent Taxa |
0.2562843859195709 | 0.5537058711051941 | Streptococcus agalactiae | Parent Taxa |
0.25628143548965454 | 0.5841054320335388 | Lactococcus lactis | Parent Taxa |
0.25461387634277344 | 0.5481553077697754 | Alistipes indistinctus | Parent Taxa |
0.25256115198135376 | 0.5784139633178711 | Selenomonas sputigena | Parent Taxa |
0.25066250562667847 | 0.5765587091445923 | Parolsenella massiliensis | Parent Taxa |
Explanations /Info /Descriptions are influenced by Large Language Models and may not be accurate and include some hallucinations.Please report any to us for correction.
Copyright 2016 - 2025 Lassesen Consulting, LLC[2007], DBA, Microbiome Prescription All rights served. Permission to data scrap or reverse engineer is explicitly denied to all users.U.S.Code Title 18 PART I CHAPTER 47 Β§β―1030, CETS No.185, CFAA Use of data on this site is prohibited except under written license.There is no charge for individual personal use.Use for any commercial applications or research requires a written license. Caveat emptor: Analysis and suggestions are based on modelling(and thus infererence ) based on studies.The data sources are usually given for those that wish to consider alternative inferences.theories and models. Inventions /Methodologies on this site are Patent Pending.
Microbiome Prescription do not make any representations that data or analyses available on this site is suitable for human diagnostic purposes, for informing treatment decisions,
or for any other purposes and accept no responsibility or liability whatsoever for such use.
This site is not in strict compliance with Personal Health Information Laws. [216.73.216 ]