| Mordavella sp. Marseille-P3756
Other Sources for more information:
R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
---|---|---|---|
0.5585470795631409 | 0.7849059700965881 | Clostridium sp. M62/1 | Parent Taxa |
0.5485697388648987 | 0.7786276936531067 | Faecalitalea cylindroides | Parent Taxa |
0.5472816228866577 | 0.7737114429473877 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa |
0.537318229675293 | 0.7586550712585449 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa |
0.5361005663871765 | 0.7825467586517334 | Coprococcus catus | Parent Taxa |
0.531385600566864 | 0.7818636894226074 | Blautia obeum | Parent Taxa |
0.526272714138031 | 0.7790066003799438 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa |
0.5059033632278442 | 0.7616092562675476 | Coprococcus comes | Parent Taxa |
0.4879259765148163 | 0.7488506436347961 | Dorea longicatena | Parent Taxa |
0.4762815833091736 | 0.8592053055763245 | Bifidobacterium eulemuris | Parent Taxa |
0.4645005166530609 | 0.6991289258003235 | Marvinbryantia formatexigens | Parent Taxa |
0.45335811376571655 | 0.6422361731529236 | Eubacterium sp. c-25 | Parent Taxa |
0.4527747631072998 | 0.7156081199645996 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa |
0.4454725384712219 | 0.7069621682167053 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa |
0.44436582922935486 | 0.7149856090545654 | Roseburia hominis | Parent Taxa |
0.43467485904693604 | 0.6936684250831604 | Faecalibacterium duncaniae | Parent Taxa |
0.43457815051078796 | 0.7087143659591675 | Anaerostipes hadrus | Parent Taxa |
0.4307369291782379 | 0.6822476387023926 | Butyrivibrio crossotus | Parent Taxa |
0.41798046231269836 | 0.6843504309654236 | Anaerotruncus colihominis | Parent Taxa |
0.41758760809898376 | 0.6803397536277771 | Coprococcus sp. ART55/1 | Parent Taxa |
0.4164851903915405 | 0.693810224533081 | Roseburia intestinalis | Parent Taxa |
0.41476374864578247 | 0.6364850401878357 | [Clostridium] hylemonae | Parent Taxa |
0.4062138497829437 | 0.6712376475334167 | Lawsonibacter asaccharolyticus | Parent Taxa |
0.40414199233055115 | 0.6778132319450378 | Adlercreutzia hattorii | Parent Taxa |
0.40333786606788635 | 0.6803691983222961 | [Ruminococcus] torques | Parent Taxa |
0.3974836766719818 | 0.6518927216529846 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa |
0.39677417278289795 | 0.6634347438812256 | Faecalibacterium sp. I3-3-89 | Parent Taxa |
0.39417514204978943 | 0.6598790884017944 | Faecalibacterium sp. HTF-F | Parent Taxa |
0.3911561965942383 | 0.6244063973426819 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa |
0.3884482979774475 | 0.6618880033493042 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | Parent Taxa |
0.38769999146461487 | 0.6694005131721497 | Blautia wexlerae | Parent Taxa |
0.38489511609077454 | 0.6344665884971619 | Longicatena caecimuris | Parent Taxa |
0.3847113847732544 | 0.6639499664306641 | Clostridioides difficile | Parent Taxa |
0.3845233619213104 | 0.5930365920066833 | Maliibacterium massiliense | Parent Taxa |
0.3840952217578888 | 0.6514407992362976 | [Ruminococcus] lactaris | Parent Taxa |
0.3780982494354248 | 0.6189717054367065 | Christensenella minuta | Parent Taxa |
0.37768247723579407 | 0.6476306915283203 | Intestinimonas butyriciproducens | Parent Taxa |
0.3741961121559143 | 0.6345115303993225 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa |
0.372651606798172 | 0.642663836479187 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | Parent Taxa |
0.37256383895874023 | 0.6078648567199707 | Lachnoclostridium phocaeense | Parent Taxa |
0.3724673092365265 | 0.4789027273654938 | Microbacterium testaceum | Parent Taxa |
0.3686702847480774 | 0.6017016172409058 | Methanobrevibacter sp. TLL-48-HuF1 | Parent Taxa |
0.36851319670677185 | 0.6277812123298645 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa |
0.3632022440433502 | 0.5929914712905884 | Clostridium cadaveris | Parent Taxa |
0.3631536066532135 | 0.6036889553070068 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa |
0.3630629777908325 | 0.6360902190208435 | Eubacterium ventriosum | Parent Taxa |
0.3615853488445282 | 0.6326999664306641 | Enterococcus faecium | Parent Taxa |
0.35813528299331665 | 0.5840908288955688 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa |
0.3484574854373932 | 0.6145148873329163 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | Parent Taxa |
0.3473183810710907 | 0.6203112006187439 | Pusillibacter faecalis | Parent Taxa |
0.34658777713775635 | 0.6100961565971375 | Streptococcus suis | Parent Taxa |
0.34482720494270325 | 0.6221778392791748 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | Parent Taxa |
0.34370502829551697 | 0.6260457038879395 | Ruthenibacterium lactatiformans | Parent Taxa |
0.337980717420578 | 0.5313319563865662 | Komagataeibacter oboediens | Parent Taxa |
0.33693569898605347 | 0.6114209294319153 | Vescimonas coprocola | Parent Taxa |
0.3346301317214966 | 0.552545428276062 | Coriobacterium glomerans | Parent Taxa |
0.3321222960948944 | 0.5541792511940002 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa |
0.33022475242614746 | 0.6092339158058167 | [Clostridium] scindens | Parent Taxa |
0.32608821988105774 | 0.5911153554916382 | Oscillibacter hominis | Parent Taxa |
0.32429835200309753 | 0.5809798240661621 | Cloacibacterium caeni | Parent Taxa |
0.31711554527282715 | 0.5505245923995972 | Novisyntrophococcus fermenticellae | Parent Taxa |
0.31422850489616394 | 0.5534332990646362 | Solibaculum mannosilyticum | Parent Taxa |
0.30556732416152954 | 0.5348442792892456 | Blautia liquoris | Parent Taxa |
0.30351749062538147 | 0.5103582739830017 | Acinetobacter lwoffii | Parent Taxa |
0.29736632108688354 | 0.46888217329978943 | Petrocella atlantisensis | Parent Taxa |
0.29551878571510315 | 0.5372240543365479 | Ruminococcus champanellensis | Parent Taxa |
0.2953219413757324 | 0.5805696845054626 | Simiaoa sunii | Parent Taxa |
0.29527461528778076 | 0.6019509434700012 | Pantoea sp. At-9b | Parent Taxa |
0.290447473526001 | 0.5617791414260864 | Methanobrevibacter smithii | Parent Taxa |
0.28994616866111755 | 0.5743593573570251 | Dysosmobacter welbionis | Parent Taxa |
0.28937822580337524 | 0.5069116950035095 | Acutalibacter muris | Parent Taxa |
0.2855277955532074 | 0.551668643951416 | Faecalibacterium sp. IP-1-18 | Parent Taxa |
0.2851424217224121 | 0.5672229528427124 | Hungatella hathewayi | Parent Taxa |
0.282688707113266 | 0.5301424860954285 | Clostridium sp. C1 | Parent Taxa |
0.2821374535560608 | 0.5246151685714722 | Flintibacter sp. KGMB00164 | Parent Taxa |
0.28063446283340454 | 0.5516189932823181 | Roseburia rectibacter | Parent Taxa |
0.27937301993370056 | 0.46401867270469666 | Pectobacterium carotovorum | Parent Taxa |
0.2791524827480316 | 0.549837052822113 | Enterocloster asparagiformis | Parent Taxa |
0.2779417037963867 | 0.5550921559333801 | Faecalibacillus intestinalis | Parent Taxa |
0.27204564213752747 | 0.40827029943466187 | Herbinix luporum | Parent Taxa |
0.26956960558891296 | 0.5400068163871765 | Adlercreutzia equolifaciens | Parent Taxa |
0.2652413249015808 | 0.5231120586395264 | Lactococcus cremoris | Parent Taxa |
0.26399582624435425 | 0.5168609619140625 | Blautia pseudococcoides | Parent Taxa |
0.2613217830657959 | 0.496211975812912 | Stutzerimonas stutzeri | Parent Taxa |
0.2555645704269409 | 0.5372708439826965 | Lachnospira eligens | Parent Taxa |
R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
---|---|---|---|
0.5080963969230652 | 0.7787255644798279 | Eubacterium sp. c-25 | Parent Taxa |
0.5066850781440735 | 0.6875452399253845 | Faecalitalea cylindroides | Parent Taxa |
0.5062531232833862 | 0.6998769044876099 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa |
0.5040709972381592 | 0.6819237470626831 | Clostridium sp. M62/1 | Parent Taxa |
0.4946790933609009 | 0.6824658513069153 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa |
0.44920799136161804 | 0.7340931296348572 | Maliibacterium massiliense | Parent Taxa |
0.44626444578170776 | 0.6887179017066956 | [Clostridium] hylemonae | Parent Taxa |
0.4459106922149658 | 0.6229336857795715 | Coprococcus catus | Parent Taxa |
0.444791704416275 | 0.6676002740859985 | Marvinbryantia formatexigens | Parent Taxa |
0.4321570098400116 | 0.608010470867157 | Blautia obeum | Parent Taxa |
0.4278844892978668 | 0.6074345707893372 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa |
0.4166959822177887 | 0.7301381826400757 | Komagataeibacter oboediens | Parent Taxa |
0.4108828008174896 | 0.597902238368988 | Coprococcus comes | Parent Taxa |
0.4099821448326111 | 0.660075843334198 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa |
0.4089627265930176 | 0.6701133847236633 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa |
0.4005278944969177 | 0.671647310256958 | Clostridium cadaveris | Parent Taxa |
0.39888420701026917 | 0.6777023673057556 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa |
0.39474695920944214 | 0.6228651404380798 | Butyrivibrio crossotus | Parent Taxa |
0.39318612217903137 | 0.6452487111091614 | Christensenella minuta | Parent Taxa |
0.39304327964782715 | 0.6414345502853394 | Lachnoclostridium phocaeense | Parent Taxa |
0.3852998614311218 | 0.5760798454284668 | Dorea longicatena | Parent Taxa |
0.3795005679130554 | 0.6715881824493408 | Acutalibacter muris | Parent Taxa |
0.3789578378200531 | 0.6647530794143677 | Blautia liquoris | Parent Taxa |
0.3787336051464081 | 0.6371977925300598 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa |
0.37127062678337097 | 0.6554715037345886 | Streptococcus suis | Parent Taxa |
0.36880069971084595 | 0.6091194748878479 | Longicatena caecimuris | Parent Taxa |
0.3680514693260193 | 0.5928608179092407 | Enterococcus faecium | Parent Taxa |
0.36779889464378357 | 0.639097273349762 | Novisyntrophococcus fermenticellae | Parent Taxa |
0.3651549816131592 | 0.5723750591278076 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa |
0.36419323086738586 | 0.6005709767341614 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa |
0.36345502734184265 | 0.5849246978759766 | Faecalibacterium duncaniae | Parent Taxa |
0.36264297366142273 | 0.566748857498169 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa |
0.35673952102661133 | 0.621768057346344 | Solibaculum mannosilyticum | Parent Taxa |
0.3512001633644104 | 0.5727033615112305 | Coprococcus sp. ART55/1 | Parent Taxa |
0.3368091583251953 | 0.5591431260108948 | Lawsonibacter asaccharolyticus | Parent Taxa |
0.3358549177646637 | 0.5509698390960693 | Anaerotruncus colihominis | Parent Taxa |
0.33507633209228516 | 0.6601831316947937 | Treponema peruense | Parent Taxa |
0.3344030976295471 | 0.5707471370697021 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa |
0.33407869935035706 | 0.5343498587608337 | Roseburia hominis | Parent Taxa |
0.33163008093833923 | 0.561642587184906 | Faecalibacterium sp. HTF-F | Parent Taxa |
0.32664963603019714 | 0.5662688612937927 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa |
0.326275497674942 | 0.5306535959243774 | Anaerostipes hadrus | Parent Taxa |
0.32576990127563477 | 0.5511248707771301 | Faecalibacterium sp. I3-3-89 | Parent Taxa |
0.3149905502796173 | 0.5779059529304504 | Flintibacter sp. KGMB00164 | Parent Taxa |
0.3135577142238617 | 0.5374104976654053 | [Ruminococcus] lactaris | Parent Taxa |
0.3087393343448639 | 0.5166293978691101 | [Ruminococcus] torques | Parent Taxa |
0.3083252012729645 | 0.6001731753349304 | Ruminococcus champanellensis | Parent Taxa |
0.30678805708885193 | 0.5319296717643738 | Intestinimonas butyriciproducens | Parent Taxa |
0.30372196435928345 | 0.5325183272361755 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | Parent Taxa |
0.3034471273422241 | 0.6246611475944519 | Clostridium sp. C1 | Parent Taxa |
0.30044299364089966 | 0.520993709564209 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | Parent Taxa |
0.3001944124698639 | 0.5059114694595337 | Roseburia intestinalis | Parent Taxa |
0.2956196963787079 | 0.5312759280204773 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | Parent Taxa |
0.29322370886802673 | 0.6005029678344727 | Ruminococcus gauvreauii | Parent Taxa |
0.29095661640167236 | 0.6187665462493896 | Butyrivibrio fibrisolvens | Parent Taxa |
0.2893311083316803 | 0.5968372821807861 | Parvimonas micra | Parent Taxa |
0.28751400113105774 | 0.5789060592651367 | Catenibacterium sp. co_0103 | Parent Taxa |
0.2874562740325928 | 0.5309517979621887 | Oscillibacter hominis | Parent Taxa |
0.2842424511909485 | 0.5096848607063293 | Eubacterium ventriosum | Parent Taxa |
0.28347957134246826 | 0.4971994459629059 | Clostridioides difficile | Parent Taxa |
0.281761109828949 | 0.5374268293380737 | Blautia pseudococcoides | Parent Taxa |
0.2812882363796234 | 0.49272608757019043 | Blautia wexlerae | Parent Taxa |
0.28077438473701477 | 0.5954734683036804 | Adlercreutzia hattorii | Parent Taxa |
0.2806227505207062 | 0.5562326908111572 | Catenibacterium mitsuokai | Parent Taxa |
0.2794995605945587 | 0.5810356736183167 | Enterococcus cecorum | Parent Taxa |
0.27807825803756714 | 0.592899739742279 | Lactococcus cremoris | Parent Taxa |
0.27782925963401794 | 0.5154205560684204 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | Parent Taxa |
0.2775575816631317 | 0.5093087553977966 | Pusillibacter faecalis | Parent Taxa |
0.27265387773513794 | 0.5517796874046326 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | Parent Taxa |
0.2663443684577942 | 0.49879351258277893 | Vescimonas coprocola | Parent Taxa |
0.2540832757949829 | 0.5659180879592896 | Ruminococcus bovis | Parent Taxa |
0.25271061062812805 | 0.5613227486610413 | Intestinibaculum porci | Parent Taxa |
0.2526875436306 | 0.565906822681427 | Eggerthella sp. YY7918 | Parent Taxa |
0.2516365051269531 | 0.5403769016265869 | Eubacterium limosum | Parent Taxa |
0.2515660226345062 | 0.5719586610794067 | Chordicoccus furentiruminis | Parent Taxa |
0.2513420283794403 | 0.50496506690979 | Proteiniclasticum sp. QWL-01 | Parent Taxa |
0.25124070048332214 | 0.5664808750152588 | Mageeibacillus indolicus | Parent Taxa |
0.2502785325050354 | 0.49502289295196533 | Faecalibacterium sp. IP-1-18 | Parent Taxa |
Explanations /Info /Descriptions are influenced by Large Language Models and may not be accurate and include some hallucinations.Please report any to us for correction.
Copyright 2016 - 2025 Lassesen Consulting, LLC[2007], DBA, Microbiome Prescription All rights served. Permission to data scrap or reverse engineer is explicitly denied to all users.U.S.Code Title 18 PART I CHAPTER 47 Β§β―1030, CETS No.185, CFAA Use of data on this site is prohibited except under written license.There is no charge for individual personal use.Use for any commercial applications or research requires a written license. Caveat emptor: Analysis and suggestions are based on modelling(and thus infererence ) based on studies.The data sources are usually given for those that wish to consider alternative inferences.theories and models. Inventions /Methodologies on this site are Patent Pending.
Microbiome Prescription do not make any representations that data or analyses available on this site is suitable for human diagnostic purposes, for informing treatment decisions,
or for any other purposes and accept no responsibility or liability whatsoever for such use.
This site is not in strict compliance with Personal Health Information Laws. [216.73.216 ]