| "Bacillus casei g" von Freudenreich and Thoni 1904| "Bacillus g" von Freudenreich 1891| "Betabacterium breve" Orla-Jensen 1919| "Lactobacterium breve" (Orla-Jensen 1919) Krasil'nikov 1949| ATCC 14869| Bacillus casei g| Bacillus g| Bacillus sp. DM9218| Betabacterium breve| CCUG 30670| CIP 102806| DSM 20054| JCM 1059| Lactobacillus brevis| Lactobacillus brevis (Orla-Jensen 1919) Bergey et al. 1934| Lactobacillus sp. NCIM 2090| Lactobacillus sp. TD10| Lactobacillus sp. TD4| Lactobacterium breve| LMG 6906| LMG 7944| LMG:6906| LMG:7944| NRRL B-4527
Environmental Role: Flavobacterium aquatile and other members of the genus Flavobacterium are known for their diverse metabolic capabilities and their ability to degrade complex organic compounds in aquatic environments. They contribute to nutrient cycling, organic matter decomposition, and the maintenance of ecosystem balance in freshwater and marine habitats.
Biotechnological Applications: Some Flavobacterium species, including Flavobacterium aquatile, have been studied for their potential biotechnological applications, particularly in the fields of wastewater treatment, bioremediation, and aquaculture. They may have roles in the degradation of pollutants and the production of enzymes or bioactive compounds with industrial or environmental significance.
Rare Human Infections: While Flavobacterium aquatile is not considered a common human pathogen, there have been rare reports of infections in humans, typically associated with immunocompromised individuals or those with underlying medical conditions. In such cases, Flavobacterium aquatile infections may present as opportunistic infections, such as wound infections, bacteremia, or urinary tract infections.
Prevention: Preventive measures to minimize the risk of infections with Flavobacterium aquatile or other environmental bacteria include maintaining good hygiene practices, avoiding exposure to contaminated water sources, and implementing proper wound care and infection control measures, particularly in healthcare settings.
Other Sources for more information:
R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
---|---|---|---|
0.2863216996192932 | 0.6784784197807312 | Companilactobacillus alimentarius | Parent Taxa |
0.253016859292984 | 0.5790655016899109 | Actinobacillus pleuropneumoniae | Parent Taxa |
0.2521933317184448 | 0.6701725721359253 | Faecalibacterium sp. HTF-F | Parent Taxa |
0.24718543887138367 | 0.6627470850944519 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa |
0.24269317090511322 | 0.6539735198020935 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa |
0.2397211492061615 | 0.6542180180549622 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | Parent Taxa |
0.2330159693956375 | 0.6036992073059082 | Ruminococcus champanellensis | Parent Taxa |
0.22868378460407257 | 0.6334243416786194 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa |
0.22742758691310883 | 0.6402667164802551 | Coprococcus catus | Parent Taxa |
0.22647787630558014 | 0.6379073262214661 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | Parent Taxa |
0.2165154218673706 | 0.6221829056739807 | Vescimonas coprocola | Parent Taxa |
0.2153196483850479 | 0.6231999397277832 | Blautia obeum | Parent Taxa |
0.21472406387329102 | 0.622310996055603 | Dorea longicatena | Parent Taxa |
0.2145835906267166 | 0.6180182695388794 | Faecalibacterium duncaniae | Parent Taxa |
0.2101118117570877 | 0.6155291795730591 | Coprococcus comes | Parent Taxa |
0.20926639437675476 | 0.6130937933921814 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa |
0.20840536057949066 | 0.5915573835372925 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa |
0.20711633563041687 | 0.532877504825592 | Mageeibacillus indolicus | Parent Taxa |
0.20640148222446442 | 0.5693861246109009 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa |
0.20414403080940247 | 0.4791980981826782 | Olsenella sp. oral taxon 807 | Parent Taxa |
0.2036258727312088 | 0.6006245017051697 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | Parent Taxa |
0.20347854495048523 | 0.6030234694480896 | Faecalibacterium sp. I3-3-89 | Parent Taxa |
0.2029171735048294 | 0.5098690390586853 | Chordicoccus furentiruminis | Parent Taxa |
0.1983586996793747 | 0.5883008241653442 | Faecalibacterium sp. I3-3-33 | Parent Taxa |
0.19792073965072632 | 0.5446227788925171 | Maliibacterium massiliense | Parent Taxa |
0.19659246504306793 | 0.5875228047370911 | Faecalibacterium sp. IP-1-18 | Parent Taxa |
0.19589273631572723 | 0.576367199420929 | Christensenella minuta | Parent Taxa |
0.19540861248970032 | 0.5674208998680115 | Adlercreutzia equolifaciens | Parent Taxa |
0.1951039582490921 | 0.5906187891960144 | Coprococcus sp. ART55/1 | Parent Taxa |
0.19440598785877228 | 0.45494598150253296 | Ruminococcus albus | Parent Taxa |
0.19399571418762207 | 0.5639602541923523 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa |
0.19137592613697052 | 0.5387762188911438 | Acutalibacter muris | Parent Taxa |
0.18907682597637177 | 0.5814253687858582 | [Ruminococcus] lactaris | Parent Taxa |
0.18851597607135773 | 0.5763742923736572 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa |
0.18743179738521576 | 0.5593961477279663 | Eubacterium sp. MSJ-33 | Parent Taxa |
0.18729954957962036 | 0.5732523202896118 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa |
0.18641871213912964 | 0.4909961521625519 | Treponema peruense | Parent Taxa |
0.1860334724187851 | 0.4583683907985687 | Faecalibaculum rodentium | Parent Taxa |
0.18521593511104584 | 0.5751903653144836 | Lawsonibacter asaccharolyticus | Parent Taxa |
0.18416421115398407 | 0.573821485042572 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | Parent Taxa |
0.1836968958377838 | 0.5689602494239807 | Butyrivibrio crossotus | Parent Taxa |
0.18325890600681305 | 0.5749351978302002 | Roseburia hominis | Parent Taxa |
0.182984858751297 | 0.4945625066757202 | Komagataeibacter oboediens | Parent Taxa |
0.180747389793396 | 0.48728063702583313 | Corynebacterium durum | Parent Taxa |
0.1801885962486267 | 0.5327531695365906 | Monoglobus pectinilyticus | Parent Taxa |
0.1796010285615921 | 0.5081092715263367 | Phascolarctobacterium sp. Marseille-Q4147 | Parent Taxa |
0.1789231300354004 | 0.5602885484695435 | Oscillibacter hominis | Parent Taxa |
0.1772572547197342 | 0.4739600419998169 | Fannyhessea vaginae | Parent Taxa |
0.17709147930145264 | 0.4823272228240967 | Butyricicoccus sp. GAM44 | Parent Taxa |
0.17518264055252075 | 0.4381854832172394 | Treponema denticola | Parent Taxa |
0.1751547008752823 | 0.5621145963668823 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa |
0.17504408955574036 | 0.5224928259849548 | Catenibacterium sp. co_0103 | Parent Taxa |
0.17467749118804932 | 0.5354798436164856 | Catenibacterium mitsuokai | Parent Taxa |
0.17464858293533325 | 0.5593918561935425 | Eubacterium ventriosum | Parent Taxa |
0.17386499047279358 | 0.5572870969772339 | Clostridium sp. M62/1 | Parent Taxa |
0.1729789823293686 | 0.5389385223388672 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa |
0.17195755243301392 | 0.4917359948158264 | Ruminococcus bovis | Parent Taxa |
0.17004893720149994 | 0.5157193541526794 | Blautia liquoris | Parent Taxa |
0.16969884932041168 | 0.5439195036888123 | Wujia chipingensis | Parent Taxa |
0.16833537817001343 | 0.5383535623550415 | Massilistercora timonensis | Parent Taxa |
0.16801542043685913 | 0.4731544256210327 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | Parent Taxa |
0.16645020246505737 | 0.546314537525177 | Alistipes communis | Parent Taxa |
0.1642022728919983 | 0.5250873565673828 | [Clostridium] hylemonae | Parent Taxa |
0.1639588177204132 | 0.5053154230117798 | Eubacterium maltosivorans | Parent Taxa |
0.1637641191482544 | 0.5222715139389038 | Solibaculum mannosilyticum | Parent Taxa |
0.16284750401973724 | 0.4792885482311249 | Intestinibaculum porci | Parent Taxa |
0.1624457985162735 | 0.5412547588348389 | [Ruminococcus] torques | Parent Taxa |
0.16218069195747375 | 0.4127199947834015 | Oengusvirus oengus | Parent Taxa |
0.15755167603492737 | 0.532427191734314 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa |
0.15684309601783752 | 0.4022156000137329 | Butyrivibrio fibrisolvens | Parent Taxa |
0.15568576753139496 | 0.510707676410675 | Alistipes indistinctus | Parent Taxa |
0.1555999368429184 | 0.509387731552124 | Streptococcus suis | Parent Taxa |
0.15550456941127777 | 0.5029970407485962 | Novisyntrophococcus fermenticellae | Parent Taxa |
0.15325775742530823 | 0.5227060914039612 | Faecalibacillus intestinalis | Parent Taxa |
0.15221743285655975 | 0.4872366487979889 | Eubacterium limosum | Parent Taxa |
0.1512724906206131 | 0.5198202133178711 | Faecalitalea cylindroides | Parent Taxa |
0.15116550028324127 | 0.4719828963279724 | Phascolarctobacterium succinatutens | Parent Taxa |
0.1508249193429947 | 0.5192910432815552 | Intestinimonas butyriciproducens | Parent Taxa |
0.14982810616493225 | 0.5012946128845215 | Flintibacter sp. KGMB00164 | Parent Taxa |
0.14929863810539246 | 0.42051321268081665 | Actinomyces oris | Parent Taxa |
0.14756828546524048 | 0.47310930490493774 | Adlercreutzia hattorii | Parent Taxa |
0.1474221646785736 | 0.45530375838279724 | uncultured Alistipes sp. | Parent Taxa |
0.14742079377174377 | 0.5130389332771301 | Pusillibacter faecalis | Parent Taxa |
0.14718739688396454 | 0.47108107805252075 | Eubacterium sp. c-25 | Parent Taxa |
0.1464366912841797 | 0.4858807921409607 | Clostridium cadaveris | Parent Taxa |
0.1451653689146042 | 0.45787984132766724 | Lactococcus cremoris | Parent Taxa |
0.14495916664600372 | 0.3949408233165741 | Lactiplantibacillus plantarum | Parent Taxa |
0.14279994368553162 | 0.5026588439941406 | Roseburia rectibacter | Parent Taxa |
0.14184725284576416 | 0.48070988059043884 | Alistipes dispar | Parent Taxa |
0.14165374636650085 | 0.37906983494758606 | Oxalobacter aliiformigenes | Parent Taxa |
0.1414143592119217 | 0.4894459843635559 | Lachnoclostridium phocaeense | Parent Taxa |
0.14109724760055542 | 0.39424991607666016 | Taranisvirus taranis | Parent Taxa |
0.1409694105386734 | 0.5043069124221802 | Roseburia intestinalis | Parent Taxa |
0.13994258642196655 | 0.5022061467170715 | Simiaoa sunii | Parent Taxa |
0.13817311823368073 | 0.49631425738334656 | Alistipes shahii | Parent Taxa |
0.1376728117465973 | 0.49109527468681335 | Alistipes senegalensis | Parent Taxa |
0.1376451551914215 | 0.3964221477508545 | Brigitvirus brigit | Parent Taxa |
0.13610100746154785 | 0.38177406787872314 | Phoenicibacter congonensis | Parent Taxa |
0.1360924392938614 | 0.45670706033706665 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa |
0.1355506181716919 | 0.47317004203796387 | Coprobacter secundus | Parent Taxa |
0.1348344087600708 | 0.4495227634906769 | Campylobacter coli | Parent Taxa |
0.13462133705615997 | 0.4661749601364136 | Eubacterium callanderi | Parent Taxa |
0.13458122313022614 | 0.4574831426143646 | Alistipes megaguti | Parent Taxa |
0.1332034021615982 | 0.35911989212036133 | Aminipila luticellarii | Parent Taxa |
0.13293394446372986 | 0.40605971217155457 | Actinomyces naeslundii | Parent Taxa |
0.131675124168396 | 0.46462613344192505 | Barnesiella viscericola | Parent Taxa |
0.13165046274662018 | 0.4660263657569885 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | Parent Taxa |
0.12953922152519226 | 0.4379267394542694 | Parvimonas micra | Parent Taxa |
0.12799155712127686 | 0.4595053195953369 | Alistipes ihumii | Parent Taxa |
0.1274937093257904 | 0.430111825466156 | Ruminococcus gauvreauii | Parent Taxa |
0.1268201619386673 | 0.4649677574634552 | Streptococcus sanguinis | Parent Taxa |
0.12643198668956757 | 0.40722063183784485 | Rothia dentocariosa | Parent Taxa |
0.1248948723077774 | 0.47439682483673096 | Ruthenibacterium lactatiformans | Parent Taxa |
0.1224813312292099 | 0.470084547996521 | Faecalibacterium prausnitzii | Parent Taxa |
0.1221601665019989 | 0.3699515461921692 | Selenomonas sputigena | Parent Taxa |
0.12204587459564209 | 0.4681301414966583 | Anaerotruncus colihominis | Parent Taxa |
0.12202538549900055 | 0.3664056062698364 | Raoultibacter timonensis | Parent Taxa |
0.12195365130901337 | 0.43981751799583435 | Romboutsia ilealis | Parent Taxa |
0.12169199436903 | 0.4283445179462433 | Emergencia timonensis | Parent Taxa |
0.12147702276706696 | 0.46777528524398804 | Odoribacter splanchnicus | Parent Taxa |
0.12015918642282486 | 0.41495442390441895 | Gordonibacter urolithinfaciens | Parent Taxa |
0.11988174170255661 | 0.35980772972106934 | Gallibacterium salpingitidis | Parent Taxa |
0.1191294938325882 | 0.4517897367477417 | Gordonibacter pamelaeae | Parent Taxa |
0.11909883469343185 | 0.4629155099391937 | Lachnospira eligens | Parent Taxa |
0.11794077605009079 | 0.44930601119995117 | Butyricimonas virosa | Parent Taxa |
0.11699113249778748 | 0.4506535530090332 | Longicatena caecimuris | Parent Taxa |
0.11621513962745667 | 0.4574851095676422 | Alistipes finegoldii | Parent Taxa |
0.11604616045951843 | 0.33677512407302856 | Actinomyces sp. oral taxon 171 | Parent Taxa |
0.11591269820928574 | 0.3510917127132416 | Bacillus paralicheniformis | Parent Taxa |
0.11498599499464035 | 0.413858026266098 | Turicibacter bilis | Parent Taxa |
0.1149374470114708 | 0.3340868353843689 | Toutatisvirus toutatis | Parent Taxa |
0.11400694400072098 | 0.4136602282524109 | Enterococcus cecorum | Parent Taxa |
0.11290350556373596 | 0.3508971631526947 | Cloacibacillus porcorum | Parent Taxa |
0.11184263229370117 | 0.32589802145957947 | Propionibacterium acidifaciens | Parent Taxa |
0.1116907075047493 | 0.4363534450531006 | Butyricimonas faecalis | Parent Taxa |
0.11132176220417023 | 0.43979090452194214 | [Eubacterium] hominis | Parent Taxa |
0.11096768081188202 | 0.3268379867076874 | Caproicibacterium amylolyticum | Parent Taxa |
0.1096961498260498 | 0.35174012184143066 | Parolsenella massiliensis | Parent Taxa |
0.10903005301952362 | 0.3263261318206787 | Actinomyces sp. oral taxon 169 | Parent Taxa |
0.10810098052024841 | 0.42018812894821167 | Coprobacter fastidiosus | Parent Taxa |
0.10785069316625595 | 0.4407588839530945 | Dysosmobacter welbionis | Parent Taxa |
0.10725801438093185 | 0.3941972851753235 | Romboutsia sp. 13368 | Parent Taxa |
0.10710509866476059 | 0.4377938508987427 | Leyella stercorea | Parent Taxa |
0.10628650337457657 | 0.4357241988182068 | Enterococcus faecium | Parent Taxa |
0.10444920510053635 | 0.4340939223766327 | Anaerostipes hadrus | Parent Taxa |
0.10405326634645462 | 0.3296830654144287 | Arachnia propionica | Parent Taxa |
0.1039373055100441 | 0.3135364353656769 | Arabiibacter massiliensis | Parent Taxa |
0.1036786437034607 | 0.4038325250148773 | Alistipes sp. dk3624 | Parent Taxa |
0.10322589427232742 | 0.42367804050445557 | Marvinbryantia formatexigens | Parent Taxa |
0.10305578261613846 | 0.43092837929725647 | Alistipes onderdonkii | Parent Taxa |
0.10296878218650818 | 0.3295920491218567 | Actinomyces sp. oral taxon 414 | Parent Taxa |
0.10233357548713684 | 0.31151941418647766 | Treponema putidum | Parent Taxa |
0.10177642107009888 | 0.32238858938217163 | Olsenella uli | Parent Taxa |
0.10171785205602646 | 0.3230982720851898 | Latilactobacillus curvatus | Parent Taxa |
0.10110531002283096 | 0.3554813861846924 | Lactococcus lactis | Parent Taxa |
0.10070586204528809 | 0.3326505124568939 | Streptococcus mutans | Parent Taxa |
R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
---|---|---|---|
0.2521933317184448 | 0.3763110041618347 | Faecalibacterium sp. HTF-F | Parent Taxa |
0.24718543887138367 | 0.3729709982872009 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa |
0.24269317090511322 | 0.37110549211502075 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa |
0.2397211492061615 | 0.36642396450042725 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | Parent Taxa |
0.2330159693956375 | 0.3859802484512329 | Ruminococcus champanellensis | Parent Taxa |
0.22868378460407257 | 0.3610277771949768 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa |
0.22742758691310883 | 0.35520756244659424 | Coprococcus catus | Parent Taxa |
0.22647787630558014 | 0.3550325632095337 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | Parent Taxa |
0.2165154218673706 | 0.3479931950569153 | Vescimonas coprocola | Parent Taxa |
0.2153196483850479 | 0.34550654888153076 | Blautia obeum | Parent Taxa |
0.21472406387329102 | 0.34504303336143494 | Dorea longicatena | Parent Taxa |
0.2145835906267166 | 0.34721237421035767 | Faecalibacterium duncaniae | Parent Taxa |
0.2101118117570877 | 0.3413515090942383 | Coprococcus comes | Parent Taxa |
0.20926639437675476 | 0.341328501701355 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa |
0.20840536057949066 | 0.3522994816303253 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa |
0.20711633563041687 | 0.3886753022670746 | Mageeibacillus indolicus | Parent Taxa |
0.20640148222446442 | 0.3624982535839081 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa |
0.20414403080940247 | 0.4260117709636688 | Olsenella sp. oral taxon 807 | Parent Taxa |
0.2036258727312088 | 0.3390235900878906 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | Parent Taxa |
0.20347854495048523 | 0.33743056654930115 | Faecalibacterium sp. I3-3-89 | Parent Taxa |
0.2029171735048294 | 0.3979790210723877 | Chordicoccus furentiruminis | Parent Taxa |
0.1983586996793747 | 0.3371722400188446 | Faecalibacterium sp. I3-3-33 | Parent Taxa |
0.19792073965072632 | 0.3634088635444641 | Maliibacterium massiliense | Parent Taxa |
0.19659246504306793 | 0.3346124589443207 | Faecalibacterium sp. IP-1-18 | Parent Taxa |
0.19589273631572723 | 0.33987489342689514 | Christensenella minuta | Parent Taxa |
0.19540861248970032 | 0.34438034892082214 | Adlercreutzia equolifaciens | Parent Taxa |
0.1951039582490921 | 0.3303382098674774 | Coprococcus sp. ART55/1 | Parent Taxa |
0.19440598785877228 | 0.4273166358470917 | Ruminococcus albus | Parent Taxa |
0.19399571418762207 | 0.3439882695674896 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa |
0.19137592613697052 | 0.35520485043525696 | Acutalibacter muris | Parent Taxa |
0.18907682597637177 | 0.3251953423023224 | [Ruminococcus] lactaris | Parent Taxa |
0.18851597607135773 | 0.3270721435546875 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa |
0.18743179738521576 | 0.3350609242916107 | Eubacterium sp. MSJ-33 | Parent Taxa |
0.18729954957962036 | 0.326731413602829 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa |
0.18641871213912964 | 0.37967449426651 | Treponema peruense | Parent Taxa |
0.1860334724187851 | 0.40586015582084656 | Faecalibaculum rodentium | Parent Taxa |
0.18521593511104584 | 0.32200804352760315 | Lawsonibacter asaccharolyticus | Parent Taxa |
0.18416421115398407 | 0.3209433853626251 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | Parent Taxa |
0.1836968958377838 | 0.32286420464515686 | Butyrivibrio crossotus | Parent Taxa |
0.18325890600681305 | 0.31874707341194153 | Roseburia hominis | Parent Taxa |
0.182984858751297 | 0.3699933886528015 | Komagataeibacter oboediens | Parent Taxa |
0.180747389793396 | 0.3709307909011841 | Corynebacterium durum | Parent Taxa |
0.1801885962486267 | 0.3382215201854706 | Monoglobus pectinilyticus | Parent Taxa |
0.1796010285615921 | 0.3534693121910095 | Phascolarctobacterium sp. Marseille-Q4147 | Parent Taxa |
0.1789231300354004 | 0.3193410336971283 | Oscillibacter hominis | Parent Taxa |
0.1772572547197342 | 0.3739919662475586 | Fannyhessea vaginae | Parent Taxa |
0.17709147930145264 | 0.36716046929359436 | Butyricicoccus sp. GAM44 | Parent Taxa |
0.17518264055252075 | 0.39979109168052673 | Treponema denticola | Parent Taxa |
0.1751547008752823 | 0.31159961223602295 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa |
0.17504408955574036 | 0.33501723408699036 | Catenibacterium sp. co_0103 | Parent Taxa |
0.17467749118804932 | 0.32620739936828613 | Catenibacterium mitsuokai | Parent Taxa |
0.17464858293533325 | 0.3122115135192871 | Eubacterium ventriosum | Parent Taxa |
0.17386499047279358 | 0.3119845986366272 | Clostridium sp. M62/1 | Parent Taxa |
0.1729789823293686 | 0.3209623694419861 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa |
0.17195755243301392 | 0.3496948778629303 | Ruminococcus bovis | Parent Taxa |
0.17004893720149994 | 0.3297315239906311 | Blautia liquoris | Parent Taxa |
0.16969884932041168 | 0.3119925856590271 | Wujia chipingensis | Parent Taxa |
0.16833537817001343 | 0.3126855492591858 | Massilistercora timonensis | Parent Taxa |
0.16801542043685913 | 0.35509636998176575 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | Parent Taxa |
0.16645020246505737 | 0.304678350687027 | Alistipes communis | Parent Taxa |
0.1642022728919983 | 0.31271421909332275 | [Clostridium] hylemonae | Parent Taxa |
0.1639588177204132 | 0.3244682550430298 | Eubacterium maltosivorans | Parent Taxa |
0.1637641191482544 | 0.31356126070022583 | Solibaculum mannosilyticum | Parent Taxa |
0.16284750401973724 | 0.33976924419403076 | Intestinibaculum porci | Parent Taxa |
0.1624457985162735 | 0.30012816190719604 | [Ruminococcus] torques | Parent Taxa |
0.16218069195747375 | 0.3929557204246521 | Oengusvirus oengus | Parent Taxa |
0.15755167603492737 | 0.29591214656829834 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa |
0.15684309601783752 | 0.3899478018283844 | Butyrivibrio fibrisolvens | Parent Taxa |
0.15568576753139496 | 0.3048432171344757 | Alistipes indistinctus | Parent Taxa |
0.1555999368429184 | 0.30546462535858154 | Streptococcus suis | Parent Taxa |
0.15550456941127777 | 0.30915603041648865 | Novisyntrophococcus fermenticellae | Parent Taxa |
0.15325775742530823 | 0.29320067167282104 | Faecalibacillus intestinalis | Parent Taxa |
0.15221743285655975 | 0.3124096393585205 | Eubacterium limosum | Parent Taxa |
0.1512724906206131 | 0.29100924730300903 | Faecalitalea cylindroides | Parent Taxa |
0.15116550028324127 | 0.32027751207351685 | Phascolarctobacterium succinatutens | Parent Taxa |
0.1508249193429947 | 0.29044392704963684 | Intestinimonas butyriciproducens | Parent Taxa |
0.14982810616493225 | 0.2988823354244232 | Flintibacter sp. KGMB00164 | Parent Taxa |
0.14929863810539246 | 0.3550390899181366 | Actinomyces oris | Parent Taxa |
0.14756828546524048 | 0.31191161274909973 | Adlercreutzia hattorii | Parent Taxa |
0.1474221646785736 | 0.323788583278656 | uncultured Alistipes sp. | Parent Taxa |
0.14742079377174377 | 0.2873481810092926 | Pusillibacter faecalis | Parent Taxa |
0.14718739688396454 | 0.3124459981918335 | Eubacterium sp. c-25 | Parent Taxa |
0.1464366912841797 | 0.30138397216796875 | Clostridium cadaveris | Parent Taxa |
0.1451653689146042 | 0.3170381188392639 | Lactococcus cremoris | Parent Taxa |
0.14495916664600372 | 0.36704021692276 | Lactiplantibacillus plantarum | Parent Taxa |
0.14279994368553162 | 0.28408917784690857 | Roseburia rectibacter | Parent Taxa |
0.14184725284576416 | 0.29507869482040405 | Alistipes dispar | Parent Taxa |
0.14165374636650085 | 0.373687744140625 | Oxalobacter aliiformigenes | Parent Taxa |
0.1414143592119217 | 0.28892743587493896 | Lachnoclostridium phocaeense | Parent Taxa |
0.14109724760055542 | 0.3578878343105316 | Taranisvirus taranis | Parent Taxa |
0.1409694105386734 | 0.27953100204467773 | Roseburia intestinalis | Parent Taxa |
0.13994258642196655 | 0.27865567803382874 | Simiaoa sunii | Parent Taxa |
0.13817311823368073 | 0.27839845418930054 | Alistipes shahii | Parent Taxa |
0.1376728117465973 | 0.2803382873535156 | Alistipes senegalensis | Parent Taxa |
0.1376451551914215 | 0.3472186028957367 | Brigitvirus brigit | Parent Taxa |
0.13610100746154785 | 0.3564962148666382 | Phoenicibacter congonensis | Parent Taxa |
0.1360924392938614 | 0.2979862689971924 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa |
0.1355506181716919 | 0.2864733636379242 | Coprobacter secundus | Parent Taxa |
0.1348344087600708 | 0.29995012283325195 | Campylobacter coli | Parent Taxa |
0.13462133705615997 | 0.2887785732746124 | Eubacterium callanderi | Parent Taxa |
0.13458122313022614 | 0.29417744278907776 | Alistipes megaguti | Parent Taxa |
0.1332034021615982 | 0.3709162771701813 | Aminipila luticellarii | Parent Taxa |
0.13293394446372986 | 0.3273753523826599 | Actinomyces naeslundii | Parent Taxa |
0.131675124168396 | 0.28340017795562744 | Barnesiella viscericola | Parent Taxa |
0.13165046274662018 | 0.28249573707580566 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | Parent Taxa |
0.12953922152519226 | 0.2958011329174042 | Parvimonas micra | Parent Taxa |
0.12799155712127686 | 0.27854207158088684 | Alistipes ihumii | Parent Taxa |
0.1274937093257904 | 0.2964199185371399 | Ruminococcus gauvreauii | Parent Taxa |
0.1268201619386673 | 0.27275046706199646 | Streptococcus sanguinis | Parent Taxa |
0.12643198668956757 | 0.3104753792285919 | Rothia dentocariosa | Parent Taxa |
0.1248948723077774 | 0.26327088475227356 | Ruthenibacterium lactatiformans | Parent Taxa |
0.1224813312292099 | 0.26055169105529785 | Faecalibacterium prausnitzii | Parent Taxa |
0.1221601665019989 | 0.33020585775375366 | Selenomonas sputigena | Parent Taxa |
0.12204587459564209 | 0.260709285736084 | Anaerotruncus colihominis | Parent Taxa |
0.12202538549900055 | 0.33303362131118774 | Raoultibacter timonensis | Parent Taxa |
0.12195365130901337 | 0.2772824168205261 | Romboutsia ilealis | Parent Taxa |
0.12169199436903 | 0.28409838676452637 | Emergencia timonensis | Parent Taxa |
0.12147702276706696 | 0.2596909701824188 | Odoribacter splanchnicus | Parent Taxa |
0.12015918642282486 | 0.28957200050354004 | Gordonibacter urolithinfaciens | Parent Taxa |
0.11988174170255661 | 0.33318278193473816 | Gallibacterium salpingitidis | Parent Taxa |
0.1191294938325882 | 0.2636834979057312 | Gordonibacter pamelaeae | Parent Taxa |
0.11909883469343185 | 0.2572798430919647 | Lachnospira eligens | Parent Taxa |
0.11794077605009079 | 0.2624954581260681 | Butyricimonas virosa | Parent Taxa |
0.11699113249778748 | 0.25960326194763184 | Longicatena caecimuris | Parent Taxa |
0.11621513962745667 | 0.2540304362773895 | Alistipes finegoldii | Parent Taxa |
0.11604616045951843 | 0.3445805609226227 | Actinomyces sp. oral taxon 171 | Parent Taxa |
0.11591269820928574 | 0.3301493525505066 | Bacillus paralicheniformis | Parent Taxa |
0.11498599499464035 | 0.2778392434120178 | Turicibacter bilis | Parent Taxa |
0.1149374470114708 | 0.3440346419811249 | Toutatisvirus toutatis | Parent Taxa |
0.11400694400072098 | 0.27560529112815857 | Enterococcus cecorum | Parent Taxa |
0.11290350556373596 | 0.3217566907405853 | Cloacibacillus porcorum | Parent Taxa |
0.11184263229370117 | 0.34318289160728455 | Propionibacterium acidifaciens | Parent Taxa |
0.1116907075047493 | 0.25596386194229126 | Butyricimonas faecalis | Parent Taxa |
0.11132176220417023 | 0.25312429666519165 | [Eubacterium] hominis | Parent Taxa |
0.11096768081188202 | 0.3395189046859741 | Caproicibacterium amylolyticum | Parent Taxa |
0.1096961498260498 | 0.31186702847480774 | Parolsenella massiliensis | Parent Taxa |
0.10903005301952362 | 0.334113746881485 | Actinomyces sp. oral taxon 169 | Parent Taxa |
0.10810098052024841 | 0.2572680711746216 | Coprobacter fastidiosus | Parent Taxa |
0.10785069316625595 | 0.24469318985939026 | Dysosmobacter welbionis | Parent Taxa |
0.10725801438093185 | 0.27209222316741943 | Romboutsia sp. 13368 | Parent Taxa |
0.10710509866476059 | 0.2446473389863968 | Leyella stercorea | Parent Taxa |
0.10628650337457657 | 0.24393068253993988 | Enterococcus faecium | Parent Taxa |
0.10444920510053635 | 0.24061430990695953 | Anaerostipes hadrus | Parent Taxa |
0.10405326634645462 | 0.31561604142189026 | Arachnia propionica | Parent Taxa |
0.1039373055100441 | 0.33149993419647217 | Arabiibacter massiliensis | Parent Taxa |
0.1036786437034607 | 0.25673672556877136 | Alistipes sp. dk3624 | Parent Taxa |
0.10322589427232742 | 0.24364230036735535 | Marvinbryantia formatexigens | Parent Taxa |
0.10305578261613846 | 0.23914828896522522 | Alistipes onderdonkii | Parent Taxa |
0.10296878218650818 | 0.3124127984046936 | Actinomyces sp. oral taxon 414 | Parent Taxa |
