Other Sources for more information:
R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
---|
R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
---|---|---|---|
0.49735158681869507 | 0.8490792512893677 | Parvimonas micra | Parent Taxa |
0.49732083082199097 | 0.8318671584129333 | Faecalitalea cylindroides | Parent Taxa |
0.49644139409065247 | 0.7830139398574829 | Catenibacterium mitsuokai | Parent Taxa |
0.4880470335483551 | 0.8279680013656616 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa |
0.4848746657371521 | 0.7587652802467346 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa |
0.4815971851348877 | 0.7558846473693848 | [Clostridium] scindens | Parent Taxa |
0.4801045060157776 | 0.8173623085021973 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa |
0.4762815833091736 | 0.8592053055763245 | Massilistercora timonensis | Parent Taxa |
0.475487619638443 | 0.83062744140625 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa |
0.466414213180542 | 0.8495442271232605 | Acutalibacter muris | Parent Taxa |
0.45941218733787537 | 0.7261911034584045 | Anaerostipes hadrus | Parent Taxa |
0.4589577615261078 | 0.7439091801643372 | Blautia obeum | Parent Taxa |
0.45784562826156616 | 0.8562812209129333 | Ruminococcus gauvreauii | Parent Taxa |
0.4408259689807892 | 0.7149781584739685 | [Eubacterium] hominis | Parent Taxa |
0.44054776430130005 | 0.7210119962692261 | Coprococcus sp. ART55/1 | Parent Taxa |
0.43653422594070435 | 0.8019657731056213 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa |
0.4361764192581177 | 0.7562738656997681 | Christensenella minuta | Parent Taxa |
0.43496471643447876 | 0.7787237167358398 | Adlercreutzia equolifaciens | Parent Taxa |
0.432654470205307 | 0.7404372692108154 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa |
0.4309979975223541 | 0.8088160753250122 | Lachnoclostridium phocaeense | Parent Taxa |
0.4245295226573944 | 0.7357469797134399 | Marvinbryantia formatexigens | Parent Taxa |
0.42378681898117065 | 0.7273070216178894 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa |
0.42327776551246643 | 0.8032533526420593 | Clostridium cadaveris | Parent Taxa |
0.4225204586982727 | 0.7703441977500916 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa |
0.4189666211605072 | 0.6568866968154907 | Roseburia hominis | Parent Taxa |
0.41876956820487976 | 0.6844267249107361 | Eubacterium ventriosum | Parent Taxa |
0.414457231760025 | 0.719889223575592 | Clostridioides difficile | Parent Taxa |
0.4112028181552887 | 0.7469130754470825 | Clostridium sp. M62/1 | Parent Taxa |
0.404452383518219 | 0.7445083260536194 | Corynebacterium durum | Parent Taxa |
0.40053707361221313 | 0.6952327489852905 | Butyrivibrio crossotus | Parent Taxa |
0.3978365659713745 | 0.6708818674087524 | Blautia pseudococcoides | Parent Taxa |
0.39419659972190857 | 0.7590834498405457 | [Clostridium] hylemonae | Parent Taxa |
0.39383092522621155 | 0.6826452016830444 | Oscillibacter hominis | Parent Taxa |
0.39251646399497986 | 0.6856532692909241 | Eubacterium sp. MSJ-33 | Parent Taxa |
0.39055314660072327 | 0.7558289766311646 | Enterococcus cecorum | Parent Taxa |
0.38944998383522034 | 0.7214667797088623 | Enterocloster asparagiformis | Parent Taxa |
0.3828274607658386 | 0.6692122220993042 | Blautia hansenii | Parent Taxa |
0.3805866837501526 | 0.6745848655700684 | Mageeibacillus indolicus | Parent Taxa |
0.3774634301662445 | 0.7685196399688721 | Clostridium sp. C1 | Parent Taxa |
0.37664392590522766 | 0.6822636127471924 | Ruthenibacterium lactatiformans | Parent Taxa |
0.3752913177013397 | 0.7256793975830078 | Blautia liquoris | Parent Taxa |
0.375223308801651 | 0.7073206901550293 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa |
0.37365081906318665 | 0.6507235169410706 | Faecalibacterium duncaniae | Parent Taxa |
0.37304750084877014 | 0.7445008754730225 | Flintibacter sp. KGMB00164 | Parent Taxa |
0.3720587193965912 | 0.7242823243141174 | Eubacterium callanderi | Parent Taxa |
0.3706001937389374 | 0.7667906880378723 | Maliibacterium massiliense | Parent Taxa |
0.37029922008514404 | 0.6792762279510498 | Enterococcus faecium | Parent Taxa |
0.3698587715625763 | 0.6821820139884949 | Enterocloster clostridioformis | Parent Taxa |
0.3681073486804962 | 0.6881817579269409 | Intestinimonas butyriciproducens | Parent Taxa |
0.36795783042907715 | 0.7915500998497009 | Eubacterium sp. c-25 | Parent Taxa |
0.3673703670501709 | 0.7681286334991455 | Allocoprobacillus halotolerans | Parent Taxa |
0.36690008640289307 | 0.7066167593002319 | Intestinibaculum porci | Parent Taxa |
0.363111674785614 | 0.6600704789161682 | Coprococcus catus | Parent Taxa |
0.36304745078086853 | 0.6904451847076416 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa |
0.36224836111068726 | 0.7494978308677673 | Chordicoccus furentiruminis | Parent Taxa |
0.36074841022491455 | 0.7170020937919617 | Solibaculum mannosilyticum | Parent Taxa |
0.3582651615142822 | 0.6476219892501831 | Vescimonas coprocola | Parent Taxa |
0.35572564601898193 | 0.707088053226471 | Novisyntrophococcus fermenticellae | Parent Taxa |
0.35505589842796326 | 0.7147189378738403 | Eubacterium maltosivorans | Parent Taxa |
0.35291787981987 | 0.6967673301696777 | Lawsonibacter asaccharolyticus | Parent Taxa |
0.35268720984458923 | 0.6887187957763672 | Adlercreutzia hattorii | Parent Taxa |
0.35206595063209534 | 0.7051995396614075 | Ruminococcus champanellensis | Parent Taxa |
0.3487740457057953 | 0.6843136548995972 | Romboutsia ilealis | Parent Taxa |
0.3485836982727051 | 0.6755085587501526 | Ruminococcus bovis | Parent Taxa |
0.34668850898742676 | 0.6844532489776611 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa |
0.3432050943374634 | 0.638648509979248 | Faecalibacterium sp. I3-3-89 | Parent Taxa |
0.3376377522945404 | 0.6890688538551331 | Parolsenella massiliensis | Parent Taxa |
0.3357684016227722 | 0.6255760788917542 | Longicatena caecimuris | Parent Taxa |
0.33409062027931213 | 0.7649034261703491 | Eggerthella sp. YY7918 | Parent Taxa |
0.3327103555202484 | 0.6176960468292236 | [Ruminococcus] lactaris | Parent Taxa |
0.3323691487312317 | 0.6188183426856995 | Monoglobus pectinilyticus | Parent Taxa |
0.3319337069988251 | 0.6313815712928772 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa |
0.3312642276287079 | 0.6788804531097412 | Oxalobacter aliiformigenes | Parent Taxa |
0.3293339014053345 | 0.6322025060653687 | Blautia wexlerae | Parent Taxa |
0.3290553689002991 | 0.6808704137802124 | Lactococcus cremoris | Parent Taxa |
0.3271622657775879 | 0.5897643566131592 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | Parent Taxa |
0.326680988073349 | 0.631231963634491 | [Clostridium] innocuum | Parent Taxa |
0.3265592157840729 | 0.6668394207954407 | Romboutsia sp. 13368 | Parent Taxa |
0.32551562786102295 | 0.6038958430290222 | Anaerotruncus colihominis | Parent Taxa |
0.3234720826148987 | 0.6725636720657349 | Blautia producta | Parent Taxa |
0.323388010263443 | 0.6827363967895508 | Trueperella pyogenes | Parent Taxa |
0.32329443097114563 | 0.5915789604187012 | Roseburia intestinalis | Parent Taxa |
0.3225066363811493 | 0.6326186656951904 | Amedibacterium intestinale | Parent Taxa |
0.3209307789802551 | 0.6144856810569763 | Coprococcus comes | Parent Taxa |
0.32007095217704773 | 0.5785511136054993 | Faecalibacterium sp. HTF-F | Parent Taxa |
0.3184759318828583 | 0.6980411410331726 | Arabiibacter massiliensis | Parent Taxa |
0.31758955121040344 | 0.6982049942016602 | Phoenicibacter congonensis | Parent Taxa |
0.3174179494380951 | 0.6148303151130676 | Dorea longicatena | Parent Taxa |
0.3147764801979065 | 0.6286430954933167 | Faecalibacillus intestinalis | Parent Taxa |
0.3085840940475464 | 0.6304906010627747 | Hungatella hathewayi | Parent Taxa |
0.3071683347225189 | 0.600143313407898 | Roseburia rectibacter | Parent Taxa |
0.30511897802352905 | 0.5737802982330322 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | Parent Taxa |
0.3042296767234802 | 0.655570924282074 | Actinomyces sp. oral taxon 169 | Parent Taxa |
0.30386367440223694 | 0.719591498374939 | Butyrivibrio fibrisolvens | Parent Taxa |
0.29976996779441833 | 0.6143779158592224 | Pusillibacter faecalis | Parent Taxa |
0.2997351586818695 | 0.5419105887413025 | Bifidobacterium animalis | Parent Taxa |
0.2993065416812897 | 0.6430219411849976 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa |
0.29825812578201294 | 0.567402720451355 | Campylobacter coli | Parent Taxa |
0.2975628972053528 | 0.5250658988952637 | Thomasclavelia ramosa | Parent Taxa |
0.29561302065849304 | 0.5835802555084229 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | Parent Taxa |
0.29520195722579956 | 0.5703243613243103 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | Parent Taxa |
0.29184064269065857 | 0.628312349319458 | Turicibacter bilis | Parent Taxa |
0.29033830761909485 | 0.6104399561882019 | Cloacibacillus porcorum | Parent Taxa |
0.2899322509765625 | 0.5961410999298096 | Actinomyces sp. oral taxon 171 | Parent Taxa |
0.2896338403224945 | 0.6786850094795227 | Olsenella timonensis | Parent Taxa |
0.2873566746711731 | 0.5876498818397522 | Wujia chipingensis | Parent Taxa |
0.2863578200340271 | 0.6151507496833801 | Romboutsia sp. CE17 | Parent Taxa |
0.2861863374710083 | 0.6640472412109375 | Selenomonas sputigena | Parent Taxa |
0.28536292910575867 | 0.5404292941093445 | Flavonifractor plautii | Parent Taxa |
0.28515711426734924 | 0.6338367462158203 | Treponema peruense | Parent Taxa |
0.28504565358161926 | 0.6301777958869934 | Raoultibacter timonensis | Parent Taxa |
0.2846159040927887 | 0.6498289108276367 | Actinomyces oris | Parent Taxa |
0.2830624580383301 | 0.6478586792945862 | Aeromonas salmonicida | Parent Taxa |
0.2821899950504303 | 0.6196004152297974 | Treponema phagedenis | Parent Taxa |
0.2749561667442322 | 0.632815957069397 | Komagataeibacter oboediens | Parent Taxa |
0.27158278226852417 | 0.5654320120811462 | Faecalibacterium sp. IP-1-18 | Parent Taxa |
0.27154406905174255 | 0.5507798194885254 | Gordonibacter pamelaeae | Parent Taxa |
0.2713344097137451 | 0.6232318878173828 | Catenibacterium sp. co_0103 | Parent Taxa |
0.27041566371917725 | 0.6336235404014587 | Pauljensenia hongkongensis | Parent Taxa |
0.268271267414093 | 0.5630607604980469 | Emergencia timonensis | Parent Taxa |
0.26428547501564026 | 0.6309003233909607 | Megasphaera stantonii | Parent Taxa |
0.2640794515609741 | 0.6289145946502686 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | Parent Taxa |
0.2633919417858124 | 0.6319401860237122 | Gallibacterium salpingitidis | Parent Taxa |
0.26246216893196106 | 0.5495654344558716 | Blautia argi | Parent Taxa |
0.2600959837436676 | 0.47611433267593384 | Simiaoa sunii | Parent Taxa |
0.2576455771923065 | 0.5483481884002686 | Dysosmobacter welbionis | Parent Taxa |
0.2570827305316925 | 0.5753241777420044 | Murdochiella vaginalis | Parent Taxa |
0.25702938437461853 | 0.5877512097358704 | Eubacterium limosum | Parent Taxa |
0.25445204973220825 | 0.6271094679832458 | Fannyhessea vaginae | Parent Taxa |
0.2522978186607361 | 0.5093643069267273 | Clostridium perfringens | Parent Taxa |
0.2516219913959503 | 0.5241421461105347 | Proteiniclasticum sp. QWL-01 | Parent Taxa |
Explanations /Info /Descriptions are influenced by Large Language Models and may not be accurate and include some hallucinations.Please report any to us for correction.
Copyright 2016 - 2025 Lassesen Consulting, LLC[2007], DBA, Microbiome Prescription All rights served. Permission to data scrap or reverse engineer is explicitly denied to all users.U.S.Code Title 18 PART I CHAPTER 47 Β§β―1030, CETS No.185, CFAA Use of data on this site is prohibited except under written license.There is no charge for individual personal use.Use for any commercial applications or research requires a written license. Caveat emptor: Analysis and suggestions are based on modelling(and thus infererence ) based on studies.The data sources are usually given for those that wish to consider alternative inferences.theories and models. Inventions /Methodologies on this site are Patent Pending.
Microbiome Prescription do not make any representations that data or analyses available on this site is suitable for human diagnostic purposes, for informing treatment decisions,
or for any other purposes and accept no responsibility or liability whatsoever for such use.
This site is not in strict compliance with Personal Health Information Laws. [216.73.216 ]