Other Sources for more information:
R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
---|---|---|---|
0.737319827079773 | 0.8949452638626099 | Adlercreutzia equolifaciens | Parent Taxa |
0.44983625411987305 | 0.7559111714363098 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa |
0.443075567483902 | 0.7497894167900085 | Blautia obeum | Parent Taxa |
0.4238653779029846 | 0.6471413373947144 | Maliibacterium massiliense | Parent Taxa |
0.41246914863586426 | 0.7221899628639221 | Faecalitalea cylindroides | Parent Taxa |
0.40166911482810974 | 0.7138327956199646 | Coprococcus catus | Parent Taxa |
0.3887724280357361 | 0.7014597058296204 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa |
0.3874518573284149 | 0.7005631327629089 | Coprococcus comes | Parent Taxa |
0.3870668113231659 | 0.6578366756439209 | Christensenella minuta | Parent Taxa |
0.378648966550827 | 0.691350519657135 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa |
0.37684595584869385 | 0.6912878155708313 | Dorea longicatena | Parent Taxa |
0.3757888078689575 | 0.6897752285003662 | Clostridium sp. M62/1 | Parent Taxa |
0.35268720984458923 | 0.6887187957763672 | Bifidobacterium eulemuris | Parent Taxa |
0.3493674099445343 | 0.5548681616783142 | Komagataeibacter oboediens | Parent Taxa |
0.3394249379634857 | 0.5916088223457336 | Ruminococcus champanellensis | Parent Taxa |
0.33701279759407043 | 0.6257337927818298 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa |
0.336894690990448 | 0.6528846621513367 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa |
0.33066752552986145 | 0.5851689577102661 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa |
0.3254387378692627 | 0.639430046081543 | Lawsonibacter asaccharolyticus | Parent Taxa |
0.31997308135032654 | 0.636090874671936 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa |
0.3191696107387543 | 0.5891768336296082 | Alistipes ihumii | Parent Taxa |
0.3132127821445465 | 0.5769783854484558 | Clostridium cadaveris | Parent Taxa |
0.307213693857193 | 0.5628358721733093 | Blautia liquoris | Parent Taxa |
0.30324652791023254 | 0.5773999094963074 | Streptococcus suis | Parent Taxa |
0.30214670300483704 | 0.5760112404823303 | Solibaculum mannosilyticum | Parent Taxa |
0.3013627827167511 | 0.5473185777664185 | Eubacterium sp. c-25 | Parent Taxa |
0.29924795031547546 | 0.6161234974861145 | Eubacterium ventriosum | Parent Taxa |
0.29891645908355713 | 0.5752437710762024 | [Clostridium] hylemonae | Parent Taxa |
0.2979387640953064 | 0.5934704542160034 | Alistipes communis | Parent Taxa |
0.29427140951156616 | 0.5889566540718079 | Intestinimonas butyriciproducens | Parent Taxa |
0.29241493344306946 | 0.5761222839355469 | Massilistercora timonensis | Parent Taxa |
0.2917875051498413 | 0.6078509092330933 | Coprococcus sp. ART55/1 | Parent Taxa |
0.2917441725730896 | 0.5708133578300476 | Lachnoclostridium phocaeense | Parent Taxa |
0.2912905514240265 | 0.5611134171485901 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa |
0.2905952036380768 | 0.49542561173439026 | Chordicoccus furentiruminis | Parent Taxa |
0.28811129927635193 | 0.5647518038749695 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa |
0.2836684286594391 | 0.5197093486785889 | Lactococcus cremoris | Parent Taxa |
0.28226327896118164 | 0.5713987350463867 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa |
0.27225261926651 | 0.5071576237678528 | Gordonibacter urolithinfaciens | Parent Taxa |
0.2707352638244629 | 0.5392374396324158 | Alistipes dispar | Parent Taxa |
0.2687011957168579 | 0.4162365198135376 | Eggerthella sp. YY7918 | Parent Taxa |
0.2686704993247986 | 0.5623619556427002 | Pusillibacter faecalis | Parent Taxa |
0.26853495836257935 | 0.5838510394096375 | [Ruminococcus] torques | Parent Taxa |
0.26771342754364014 | 0.5358755588531494 | Novisyntrophococcus fermenticellae | Parent Taxa |
0.26685088872909546 | 0.5064301490783691 | Methanobrevibacter sp. TLL-48-HuF1 | Parent Taxa |
0.2658996284008026 | 0.5545891523361206 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa |
0.2658825218677521 | 0.579769492149353 | Alistipes finegoldii | Parent Taxa |
0.26586785912513733 | 0.5814529657363892 | Anaerostipes hadrus | Parent Taxa |
0.2648876905441284 | 0.5510709881782532 | Marvinbryantia formatexigens | Parent Taxa |
0.2642515003681183 | 0.5408617854118347 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa |
0.26376840472221375 | 0.4742198586463928 | Treponema peruense | Parent Taxa |
0.2630791962146759 | 0.42296504974365234 | Butyrivibrio fibrisolvens | Parent Taxa |
0.26194658875465393 | 0.5475297570228577 | Longicatena caecimuris | Parent Taxa |
0.2611690163612366 | 0.5492088198661804 | Alistipes senegalensis | Parent Taxa |
0.2608630955219269 | 0.5545171499252319 | Vescimonas coprocola | Parent Taxa |
0.2591359615325928 | 0.4067060649394989 | Aminipila luticellarii | Parent Taxa |
0.25681206583976746 | 0.4369874596595764 | Parolsenella massiliensis | Parent Taxa |
0.255452960729599 | 0.5487375259399414 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | Parent Taxa |
0.2551864683628082 | 0.5444961786270142 | Butyrivibrio crossotus | Parent Taxa |
0.2546815574169159 | 0.5682633519172668 | Alistipes onderdonkii | Parent Taxa |
0.25444748997688293 | 0.5673754811286926 | Faecalibacterium duncaniae | Parent Taxa |
0.25444531440734863 | 0.5688263773918152 | Blautia wexlerae | Parent Taxa |
0.2540052831172943 | 0.47915565967559814 | Mageeibacillus indolicus | Parent Taxa |
0.2531372010707855 | 0.5662841796875 | [Ruminococcus] lactaris | Parent Taxa |
0.2524859607219696 | 0.49642592668533325 | Parvimonas micra | Parent Taxa |
0.25103482604026794 | 0.5256538987159729 | Eubacterium sp. MSJ-33 | Parent Taxa |
0.25000080466270447 | 0.5070050954818726 | Catenibacterium sp. co_0103 | Parent Taxa |
0.24972358345985413 | 0.5414828062057495 | Faecalibacterium sp. HTF-F | Parent Taxa |
0.24922993779182434 | 0.4182540476322174 | Ruminococcus albus | Parent Taxa |
0.2469305545091629 | 0.4175400733947754 | Phoenicibacter congonensis | Parent Taxa |
0.2409370392560959 | 0.5321488380432129 | Faecalibacillus intestinalis | Parent Taxa |
0.23997800052165985 | 0.4716741740703583 | Ruminococcus bovis | Parent Taxa |
0.23896530270576477 | 0.5257520079612732 | Oscillibacter hominis | Parent Taxa |
0.23831366002559662 | 0.4586339592933655 | Clostridium sp. C1 | Parent Taxa |
0.2366059422492981 | 0.4864213168621063 | Acutalibacter muris | Parent Taxa |
0.23505747318267822 | 0.5152865052223206 | Gordonibacter pamelaeae | Parent Taxa |
0.23112088441848755 | 0.4394347071647644 | Fannyhessea vaginae | Parent Taxa |
0.23096045851707458 | 0.5240710973739624 | Roseburia hominis | Parent Taxa |
0.22994105517864227 | 0.5202506184577942 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | Parent Taxa |
0.22405342757701874 | 0.4924197793006897 | Catenibacterium mitsuokai | Parent Taxa |
0.2226877510547638 | 0.4694196879863739 | Enterococcus cecorum | Parent Taxa |
0.22249484062194824 | 0.5113755464553833 | Alistipes shahii | Parent Taxa |
0.22129598259925842 | 0.5106186270713806 | Faecalibacterium sp. I3-3-89 | Parent Taxa |
0.22031722962856293 | 0.4759562313556671 | Eubacterium limosum | Parent Taxa |
0.21494035422801971 | 0.49703752994537354 | Wujia chipingensis | Parent Taxa |
0.21390992403030396 | 0.47131675481796265 | Monoglobus pectinilyticus | Parent Taxa |
0.21313253045082092 | 0.3645542562007904 | Arabiibacter massiliensis | Parent Taxa |
0.21270717680454254 | 0.4984397292137146 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | Parent Taxa |
0.21269211173057556 | 0.48468396067619324 | Alistipes indistinctus | Parent Taxa |
0.21100269258022308 | 0.44927889108657837 | Ruminococcus gauvreauii | Parent Taxa |
0.2107543796300888 | 0.499491810798645 | Anaerotruncus colihominis | Parent Taxa |
0.20911787450313568 | 0.496253103017807 | Enterococcus faecium | Parent Taxa |
0.20774753391742706 | 0.4960753917694092 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | Parent Taxa |
0.20607341825962067 | 0.4377765655517578 | Intestinibaculum porci | Parent Taxa |
0.20562754571437836 | 0.4558231830596924 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa |
0.20558272302150726 | 0.43656426668167114 | uncultured Alistipes sp. | Parent Taxa |
0.20520441234111786 | 0.36234965920448303 | Proteiniclasticum sp. QWL-01 | Parent Taxa |
0.203768789768219 | 0.48567432165145874 | Faecalibacterium sp. IP-1-18 | Parent Taxa |
0.20193521678447723 | 0.43746545910835266 | Phascolarctobacterium sp. Marseille-Q4147 | Parent Taxa |
0.2017170935869217 | 0.3875479996204376 | Faecalibaculum rodentium | Parent Taxa |
0.20126642286777496 | 0.3820829689502716 | Raoultibacter timonensis | Parent Taxa |
0.20003379881381989 | 0.4874792993068695 | Ruthenibacterium lactatiformans | Parent Taxa |
0.1985882669687271 | 0.4176766276359558 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | Parent Taxa |
0.1969926953315735 | 0.4519774317741394 | Alistipes sp. dk3624 | Parent Taxa |
0.1965835839509964 | 0.3625883460044861 | Oxalobacter aliiformigenes | Parent Taxa |
0.19598054885864258 | 0.3735385835170746 | Gallibacterium salpingitidis | Parent Taxa |
0.19451510906219482 | 0.3739709258079529 | Cloacibacillus porcorum | Parent Taxa |
0.1941375881433487 | 0.36170774698257446 | Parolsenella catena | Parent Taxa |
0.1913798749446869 | 0.3485117554664612 | Caproicibacterium amylolyticum | Parent Taxa |
0.1909690946340561 | 0.3705623149871826 | Xiamenia xianingshaonis | Parent Taxa |
0.1901613473892212 | 0.4753357172012329 | Collinsella aerofaciens | Parent Taxa |
0.18777625262737274 | 0.42942196130752563 | Turicibacter bilis | Parent Taxa |
0.18640021979808807 | 0.45399871468544006 | Flintibacter sp. KGMB00164 | Parent Taxa |
0.186178058385849 | 0.42530372738838196 | Phascolarctobacterium succinatutens | Parent Taxa |
0.18562626838684082 | 0.3910970985889435 | Lactococcus lactis | Parent Taxa |
0.1846790462732315 | 0.46786272525787354 | Akkermansia muciniphila | Parent Taxa |
0.1828163117170334 | 0.4410973787307739 | Eubacterium callanderi | Parent Taxa |
0.1823309063911438 | 0.44393250346183777 | Barnesiella viscericola | Parent Taxa |
0.18181179463863373 | 0.4646610617637634 | Odoribacter splanchnicus | Parent Taxa |
0.18174204230308533 | 0.4359511435031891 | Romboutsia ilealis | Parent Taxa |
0.1814912110567093 | 0.43167611956596375 | Eubacterium maltosivorans | Parent Taxa |
0.18106472492218018 | 0.37601372599601746 | Actinomyces oris | Parent Taxa |
0.18043643236160278 | 0.36108508706092834 | Treponema denticola | Parent Taxa |
0.1749902069568634 | 0.3782804012298584 | Actinomyces naeslundii | Parent Taxa |
0.17261722683906555 | 0.37239357829093933 | Denitrobacterium detoxificans | Parent Taxa |
0.1726035475730896 | 0.44732436537742615 | Sellimonas intestinalis | Parent Taxa |
0.1712993085384369 | 0.42947882413864136 | Coprobacter fastidiosus | Parent Taxa |
0.17073777318000793 | 0.45028701424598694 | Dysosmobacter welbionis | Parent Taxa |
0.1705247163772583 | 0.33082592487335205 | Trueperella pyogenes | Parent Taxa |
0.1701546460390091 | 0.3515355885028839 | Taranisvirus taranis | Parent Taxa |
0.1694028377532959 | 0.44873833656311035 | Clostridioides difficile | Parent Taxa |
0.16922114789485931 | 0.3501250147819519 | Streptococcus mutans | Parent Taxa |
0.169133260846138 | 0.35415735840797424 | Olsenella sp. oral taxon 807 | Parent Taxa |
0.16566668450832367 | 0.4244748055934906 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | Parent Taxa |
0.16396182775497437 | 0.33694759011268616 | Oengusvirus oengus | Parent Taxa |
0.16270744800567627 | 0.32368120551109314 | Actinomyces sp. oral taxon 169 | Parent Taxa |
0.1626242697238922 | 0.32013413310050964 | Treponema phagedenis | Parent Taxa |
0.16262389719486237 | 0.4283881187438965 | Butyricimonas virosa | Parent Taxa |
0.1623629480600357 | 0.33739104866981506 | Bacillus paralicheniformis | Parent Taxa |
0.1620079129934311 | 0.3181368410587311 | Leuconostoc mesenteroides | Parent Taxa |
0.16130580008029938 | 0.39435192942619324 | Streptococcus pasteurianus | Parent Taxa |
0.1608370989561081 | 0.3729318082332611 | Rothia dentocariosa | Parent Taxa |
0.16039703786373138 | 0.3231790363788605 | Caproicibacterium lactatifermentans | Parent Taxa |
0.16010719537734985 | 0.39105623960494995 | Romboutsia sp. 13368 | Parent Taxa |
0.1583869457244873 | 0.4338122308254242 | Simiaoa sunii | Parent Taxa |
0.15607649087905884 | 0.3269716501235962 | Streptococcus canis | Parent Taxa |
0.15419209003448486 | 0.42825114727020264 | Roseburia intestinalis | Parent Taxa |
0.15363489091396332 | 0.4272845983505249 | Bifidobacterium adolescentis | Parent Taxa |
0.15223224461078644 | 0.3353268802165985 | Selenomonas sputigena | Parent Taxa |
0.15039366483688354 | 0.3866446614265442 | Emergencia timonensis | Parent Taxa |
0.14874273538589478 | 0.3056655526161194 | Parafannyhessea umbonata | Parent Taxa |
0.14762672781944275 | 0.4023919999599457 | Streptococcus agalactiae | Parent Taxa |
0.14756828546524048 | 0.31191161274909973 | Levilactobacillus brevis | Parent Taxa |
0.1471991240978241 | 0.3155903220176697 | Slackia heliotrinireducens | Parent Taxa |
0.1470179408788681 | 0.3882424831390381 | Alistipes megaguti | Parent Taxa |
0.1463366597890854 | 0.30256831645965576 | Berryella intestinalis | Parent Taxa |
0.1460624784231186 | 0.4131646454334259 | Enterocloster asparagiformis | Parent Taxa |
0.14387023448944092 | 0.31545382738113403 | Murdochiella vaginalis | Parent Taxa |
0.14380311965942383 | 0.4067176282405853 | Faecalibacterium sp. I3-3-33 | Parent Taxa |
0.14337517321109772 | 0.4121750295162201 | [Clostridium] scindens | Parent Taxa |
0.14279137551784515 | 0.3516649901866913 | Corynebacterium durum | Parent Taxa |
0.13997747004032135 | 0.4074854254722595 | Lachnospira eligens | Parent Taxa |
0.1391673982143402 | 0.3623144328594208 | Romboutsia sp. CE17 | Parent Taxa |
0.13911102712154388 | 0.29560336470603943 | Olsenella timonensis | Parent Taxa |
0.13866204023361206 | 0.32131606340408325 | Allocoprobacillus halotolerans | Parent Taxa |
0.13784785568714142 | 0.4040295481681824 | Bacteroides cellulosilyticus | Parent Taxa |
0.13685941696166992 | 0.39955970644950867 | Roseburia rectibacter | Parent Taxa |
0.13518504798412323 | 0.3487265408039093 | Thomasclavelia spiroformis | Parent Taxa |
0.13485945761203766 | 0.3952556848526001 | Blautia producta | Parent Taxa |
0.13401822745800018 | 0.34069040417671204 | Butyricicoccus sp. GAM44 | Parent Taxa |
0.133724644780159 | 0.2935387194156647 | Actinomyces sp. oral taxon 171 | Parent Taxa |
0.132672518491745 | 0.2895227074623108 | Aeromonas salmonicida | Parent Taxa |
0.13146613538265228 | 0.39508405327796936 | Bilophila wadsworthia | Parent Taxa |
0.13081417977809906 | 0.29246580600738525 | Ndongobacter massiliensis | Parent Taxa |
0.13053713738918304 | 0.2855304479598999 | Cellulosilyticum sp. WCF-2 | Parent Taxa |
0.1290074586868286 | 0.3017989695072174 | Streptococcus parasuis | Parent Taxa |
0.12546464800834656 | 0.28016093373298645 | Blautia massiliensis (ex Durand et al. 2017) | Parent Taxa |
0.12542779743671417 | 0.291318416595459 | Latilactobacillus curvatus | Parent Taxa |
0.12530384957790375 | 0.35371851921081543 | Parabacteroides sp. CT06 | Parent Taxa |
0.12526357173919678 | 0.30519258975982666 | Dialister succinatiphilus | Parent Taxa |
0.1252252161502838 | 0.3093692362308502 | Collinsella stercoris | Parent Taxa |
0.12364200502634048 | 0.2898907959461212 | Latilactobacillus sakei | Parent Taxa |
0.1225864589214325 | 0.2850823998451233 | Thermocaproicibacter melissae | Parent Taxa |
0.12154194712638855 | 0.275301992893219 | Ligilactobacillus agilis | Parent Taxa |
0.12035620957612991 | 0.30098631978034973 | Brigitvirus brigit | Parent Taxa |
0.12014216929674149 | 0.3709701597690582 | [Eubacterium] hominis | Parent Taxa |
0.11923997104167938 | 0.3505322337150574 | Skunavirus P656 | Parent Taxa |
0.11683578789234161 | 0.27230578660964966 | Leuconostoc pseudomesenteroides | Parent Taxa |
0.11573105305433273 | 0.2690183222293854 | Lactobacillus delbrueckii | Parent Taxa |
0.11544457823038101 | 0.36020559072494507 | Streptococcus sanguinis | Parent Taxa |
0.11462801694869995 | 0.2964077293872833 | Turicibacter sanguinis | Parent Taxa |
0.11430499702692032 | 0.3043433725833893 | Desulfovibrio piger | Parent Taxa |
0.11194710433483124 | 0.3072444200515747 | Treponema sp. OMZ 857 | Parent Taxa |
0.11069481074810028 | 0.3471883535385132 | Coprobacter secundus | Parent Taxa |
0.1087184026837349 | 0.2735789120197296 | Treponema succinifaciens | Parent Taxa |
0.10857727378606796 | 0.2607654929161072 | Brachyspira pilosicoli | Parent Taxa |
0.10850358754396439 | 0.2656741738319397 | Actinomyces sp. HMT 175 | Parent Taxa |
0.10776877403259277 | 0.26936277747154236 | Olsenella uli | Parent Taxa |
0.10689273476600647 | 0.361175537109375 | Skunavirus P4565 | Parent Taxa |
0.10668886452913284 | 0.2958206832408905 | Clostridium sp. MD294 | Parent Taxa |
0.10496638715267181 | 0.35267147421836853 | Hungatella hathewayi | Parent Taxa |
0.10469422489404678 | 0.26759135723114014 | Dehalococcoides mccartyi | Parent Taxa |
0.10434216260910034 | 0.2948039770126343 | Lancefieldella parvula | Parent Taxa |
0.10401641577482224 | 0.3505237102508545 | Streptococcus thermophilus | Parent Taxa |
0.10365170985460281 | 0.33816009759902954 | Shouchella clausii | Parent Taxa |
0.10332249850034714 | 0.35021376609802246 | Parabacteroides merdae | Parent Taxa |
0.10229702293872833 | 0.36848539113998413 | Skunavirus LP1502a | Parent Taxa |
0.10212524235248566 | 0.2691601514816284 | Lactiplantibacillus plantarum | Parent Taxa |
0.10203392058610916 | 0.25558531284332275 | Toutatisvirus toutatis | Parent Taxa |
0.10079391300678253 | 0.3409210741519928 | Clostridium perfringens | Parent Taxa |
R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
---|---|---|---|
0.737319827079773 | 0.823871374130249 | Adlercreutzia equolifaciens | Parent Taxa |
0.5208183526992798 | 0.7139438390731812 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa |
0.5072134733200073 | 0.7055798172950745 | Blautia obeum | Parent Taxa |
0.4902845025062561 | 0.7198721766471863 | Faecalitalea cylindroides | Parent Taxa |
0.47463515400886536 | 0.7183957099914551 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa |
0.4705706834793091 | 0.7729817032814026 | Maliibacterium massiliense | Parent Taxa |
0.4637306332588196 | 0.7841680645942688 | Komagataeibacter oboediens | Parent Taxa |
0.4581507742404938 | 0.6685352325439453 | Dorea longicatena | Parent Taxa |
0.4511526823043823 | 0.6608619093894958 | Coprococcus comes | Parent Taxa |
0.4451925754547119 | 0.6671762466430664 | Coprococcus catus | Parent Taxa |
0.43755465745925903 | 0.6828129291534424 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa |
0.4361928105354309 | 0.6660464406013489 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa |
0.43181753158569336 | 0.6706521511077881 | Clostridium sp. M62/1 | Parent Taxa |
0.4274234175682068 | 0.7053428888320923 | Christensenella minuta | Parent Taxa |
0.4164174497127533 | 0.6447509527206421 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa |
0.411468505859375 | 0.6484946012496948 | Lawsonibacter asaccharolyticus | Parent Taxa |
0.40414199233055115 | 0.6778132319450378 | Massilistercora timonensis | Parent Taxa |
0.39710259437561035 | 0.678500235080719 | Lachnoclostridium phocaeense | Parent Taxa |
0.3969869017601013 | 0.7084538340568542 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa |
0.3930777609348297 | 0.6919921040534973 | Clostridium cadaveris | Parent Taxa |
0.38877570629119873 | 0.6975519061088562 | Eubacterium sp. c-25 | Parent Taxa |
0.3743954598903656 | 0.6773338317871094 | Blautia liquoris | Parent Taxa |
0.37235426902770996 | 0.6694142818450928 | Streptococcus suis | Parent Taxa |
0.3718361556529999 | 0.6577794551849365 | [Clostridium] hylemonae | Parent Taxa |
0.36838629841804504 | 0.5924118757247925 | Anaerostipes hadrus | Parent Taxa |
0.36612802743911743 | 0.6846495270729065 | Lactococcus cremoris | Parent Taxa |
0.36114880442619324 | 0.6037991046905518 | Eubacterium ventriosum | Parent Taxa |
0.36046525835990906 | 0.6896654963493347 | Eggerthella sp. YY7918 | Parent Taxa |
0.3545038402080536 | 0.6436129212379456 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa |
0.35352471470832825 | 0.6538988947868347 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa |
0.35208943486213684 | 0.6454501152038574 | Solibaculum mannosilyticum | Parent Taxa |
0.3490183651447296 | 0.619320273399353 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa |
0.342290461063385 | 0.6823195815086365 | Clostridium sp. C1 | Parent Taxa |
0.34197771549224854 | 0.6156907081604004 | Marvinbryantia formatexigens | Parent Taxa |
0.34076449275016785 | 0.6469300985336304 | Ruminococcus champanellensis | Parent Taxa |
0.3358113467693329 | 0.61093670129776 | Longicatena caecimuris | Parent Taxa |
0.33452075719833374 | 0.6062703132629395 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa |
0.3281992971897125 | 0.5892160534858704 | Faecalibacterium duncaniae | Parent Taxa |
0.3210235834121704 | 0.558394730091095 | Blautia wexlerae | Parent Taxa |
0.3191696107387543 | 0.5417212247848511 | Alistipes ihumii | Parent Taxa |
0.3173471987247467 | 0.5571219325065613 | [Ruminococcus] torques | Parent Taxa |
0.3158735930919647 | 0.6280561685562134 | Gordonibacter urolithinfaciens | Parent Taxa |
0.31345319747924805 | 0.5685077905654907 | Intestinimonas butyriciproducens | Parent Taxa |
0.3102174699306488 | 0.6083110570907593 | Novisyntrophococcus fermenticellae | Parent Taxa |
0.30955880880355835 | 0.5672220587730408 | Coprococcus sp. ART55/1 | Parent Taxa |
0.30944696068763733 | 0.5719353556632996 | [Ruminococcus] lactaris | Parent Taxa |
0.30414295196533203 | 0.5556491613388062 | Pusillibacter faecalis | Parent Taxa |
0.30413618683815 | 0.5515754222869873 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | Parent Taxa |
0.30188217759132385 | 0.5750967860221863 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa |
0.3013894855976105 | 0.6172557473182678 | Parvimonas micra | Parent Taxa |
0.3011138141155243 | 0.6410327553749084 | Butyrivibrio fibrisolvens | Parent Taxa |
0.3001437485218048 | 0.5490774512290955 | Vescimonas coprocola | Parent Taxa |
0.2995702624320984 | 0.6143264174461365 | Acutalibacter muris | Parent Taxa |
0.2981110215187073 | 0.5930291414260864 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa |
0.2979387640953064 | 0.5020279288291931 | Alistipes communis | Parent Taxa |
0.2966107726097107 | 0.6363848447799683 | Phoenicibacter congonensis | Parent Taxa |
0.29376187920570374 | 0.5522831082344055 | Faecalibacillus intestinalis | Parent Taxa |
0.29192259907722473 | 0.5573053956031799 | Faecalibacterium sp. HTF-F | Parent Taxa |
0.2905952036380768 | 0.5865566730499268 | Chordicoccus furentiruminis | Parent Taxa |
0.2837594151496887 | 0.5576068758964539 | Oscillibacter hominis | Parent Taxa |
0.28340718150138855 | 0.5468679070472717 | Enterococcus faecium | Parent Taxa |
0.28260964155197144 | 0.6216644644737244 | Actinomyces oris | Parent Taxa |
0.2800469994544983 | 0.5520341396331787 | Butyrivibrio crossotus | Parent Taxa |
0.27645719051361084 | 0.5780646204948425 | Eubacterium limosum | Parent Taxa |
0.2740490138530731 | 0.6061831712722778 | Treponema peruense | Parent Taxa |
0.27309271693229675 | 0.5643515586853027 | Arabiibacter massiliensis | Parent Taxa |
0.2730735242366791 | 0.5151621699333191 | Ruthenibacterium lactatiformans | Parent Taxa |
0.2730497121810913 | 0.5340124368667603 | Faecalibacterium sp. I3-3-89 | Parent Taxa |
0.2710294723510742 | 0.5904593467712402 | Mageeibacillus indolicus | Parent Taxa |
0.2707352638244629 | 0.5020706057548523 | Alistipes dispar | Parent Taxa |
0.2699534595012665 | 0.5865030884742737 | Enterococcus cecorum | Parent Taxa |
0.26689422130584717 | 0.6002974510192871 | Actinomyces naeslundii | Parent Taxa |
0.2667933702468872 | 0.5923112630844116 | Fannyhessea vaginae | Parent Taxa |
0.26508691906929016 | 0.5833749175071716 | Ruminococcus gauvreauii | Parent Taxa |
0.2638091444969177 | 0.5516812205314636 | Flintibacter sp. KGMB00164 | Parent Taxa |
0.2611690163612366 | 0.4755367934703827 | Alistipes senegalensis | Parent Taxa |
0.2606411278247833 | 0.5924984216690063 | Rothia dentocariosa | Parent Taxa |
0.2598715126514435 | 0.525556206703186 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | Parent Taxa |
0.2591359615325928 | 0.6371578574180603 | Aminipila luticellarii | Parent Taxa |
0.25681206583976746 | 0.5876875519752502 | Parolsenella massiliensis | Parent Taxa |
0.2550155818462372 | 0.5592026114463806 | Leuconostoc mesenteroides | Parent Taxa |
0.25256896018981934 | 0.461221307516098 | Alistipes finegoldii | Parent Taxa |
0.2525601089000702 | 0.564280092716217 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa |
0.25197505950927734 | 0.5476542711257935 | Catenibacterium mitsuokai | Parent Taxa |
0.25170451402664185 | 0.49848365783691406 | Roseburia hominis | Parent Taxa |
0.2516426146030426 | 0.49951228499412537 | Anaerotruncus colihominis | Parent Taxa |
0.25103482604026794 | 0.47756677865982056 | Eubacterium sp. MSJ-33 | Parent Taxa |
0.25000080466270447 | 0.4930932819843292 | Catenibacterium sp. co_0103 | Parent Taxa |
0.24922993779182434 | 0.5958817601203918 | Ruminococcus albus | Parent Taxa |
0.24727749824523926 | 0.45623478293418884 | Alistipes onderdonkii | Parent Taxa |
0.23997800052165985 | 0.5087791681289673 | Ruminococcus bovis | Parent Taxa |
0.23505747318267822 | 0.456168532371521 | Gordonibacter pamelaeae | Parent Taxa |
0.22994105517864227 | 0.44198134541511536 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | Parent Taxa |
0.22249484062194824 | 0.43509089946746826 | Alistipes shahii | Parent Taxa |
0.21494035422801971 | 0.43244290351867676 | Wujia chipingensis | Parent Taxa |
0.21390992403030396 | 0.453855961561203 | Monoglobus pectinilyticus | Parent Taxa |
0.21269211173057556 | 0.43882638216018677 | Alistipes indistinctus | Parent Taxa |
0.20774753391742706 | 0.41878217458724976 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | Parent Taxa |
0.20607341825962067 | 0.47072741389274597 | Intestinibaculum porci | Parent Taxa |
0.20558272302150726 | 0.47091057896614075 | uncultured Alistipes sp. | Parent Taxa |
0.20520441234111786 | 0.5663160085678101 | Proteiniclasticum sp. QWL-01 | Parent Taxa |
0.203768789768219 | 0.41955846548080444 | Faecalibacterium sp. IP-1-18 | Parent Taxa |
0.20193521678447723 | 0.46160265803337097 | Phascolarctobacterium sp. Marseille-Q4147 | Parent Taxa |
0.2017170935869217 | 0.5204957723617554 | Faecalibaculum rodentium | Parent Taxa |
0.20126642286777496 | 0.526760995388031 | Raoultibacter timonensis | Parent Taxa |
0.1985882669687271 | 0.47545939683914185 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | Parent Taxa |
0.1969926953315735 | 0.43584632873535156 | Alistipes sp. dk3624 | Parent Taxa |
0.1965835839509964 | 0.5421674251556396 | Oxalobacter aliiformigenes | Parent Taxa |
0.19598054885864258 | 0.5246594548225403 | Gallibacterium salpingitidis | Parent Taxa |
0.19451510906219482 | 0.5201343297958374 | Cloacibacillus porcorum | Parent Taxa |
0.1941375881433487 | 0.5367249846458435 | Parolsenella catena | Parent Taxa |
0.1913798749446869 | 0.5491346120834351 | Caproicibacterium amylolyticum | Parent Taxa |
0.1909690946340561 | 0.5153494477272034 | Xiamenia xianingshaonis | Parent Taxa |
