| CECT 8610| DSM 28694| LMG 28299| LMG:28299| Proteiniphilum saccharofermentans| Proteiniphilum saccharofermentans Hahnke et al. 2016| Proteiniphilum sp. M3/6| strain M3/6
Other Sources for more information:
R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
---|
R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
---|---|---|---|
0.5180336833000183 | 0.7419710755348206 | Oscillibacter hominis | Parent Taxa |
0.5036792159080505 | 0.7016913890838623 | Vescimonas coprocola | Parent Taxa |
0.5006665587425232 | 0.7224222421646118 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa |
0.4518897533416748 | 0.6608938574790955 | Phascolarctobacterium sp. Marseille-Q4147 | Parent Taxa |
0.4471655786037445 | 0.706486701965332 | Enterocloster asparagiformis | Parent Taxa |
0.4457924962043762 | 0.7277922630310059 | Catenibacterium mitsuokai | Parent Taxa |
0.43884581327438354 | 0.7074605822563171 | Alistipes senegalensis | Parent Taxa |
0.43645113706588745 | 0.7203813195228577 | Faecalibacterium sp. I3-3-33 | Parent Taxa |
0.42951700091362 | 0.7455736994743347 | Eubacterium limosum | Parent Taxa |
0.4272943437099457 | 0.6351650357246399 | Faecalibacterium duncaniae | Parent Taxa |
0.425309419631958 | 0.6597252488136292 | Roseburia hominis | Parent Taxa |
0.4140843451023102 | 0.6720062494277954 | Ruminococcus champanellensis | Parent Taxa |
0.40750405192375183 | 0.6580119729042053 | [Eubacterium] hominis | Parent Taxa |
0.3985196053981781 | 0.6818366646766663 | Intestinimonas butyriciproducens | Parent Taxa |
0.39766666293144226 | 0.6216779351234436 | Clostridium sp. M62/1 | Parent Taxa |
0.3973776400089264 | 0.5923720002174377 | Faecalibacterium sp. HTF-F | Parent Taxa |
0.39468249678611755 | 0.5951783657073975 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa |
0.3930208086967468 | 0.6536167860031128 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | Parent Taxa |
0.38993290066719055 | 0.5546719431877136 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa |
0.38612088561058044 | 0.6324684619903564 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | Parent Taxa |
0.38293012976646423 | 0.6429789066314697 | Flintibacter sp. KGMB00164 | Parent Taxa |
0.3787701725959778 | 0.5929163694381714 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | Parent Taxa |
0.3762427270412445 | 0.6863884925842285 | Eubacterium sp. MSJ-33 | Parent Taxa |
0.3751555383205414 | 0.6584390997886658 | Pusillibacter faecalis | Parent Taxa |
0.3721507489681244 | 0.6054040193557739 | Faecalibacterium prausnitzii | Parent Taxa |
0.36587288975715637 | 0.7107783555984497 | Eubacterium maltosivorans | Parent Taxa |
0.3656332790851593 | 0.62828528881073 | Simiaoa sunii | Parent Taxa |
0.36172375082969666 | 0.6119195222854614 | Ruthenibacterium lactatiformans | Parent Taxa |
0.35970306396484375 | 0.5455781817436218 | Blautia obeum | Parent Taxa |
0.35889706015586853 | 0.6491397619247437 | Faecalibacterium sp. IP-1-18 | Parent Taxa |
0.35603928565979004 | 0.6598997712135315 | Campylobacter coli | Parent Taxa |
0.35600805282592773 | 0.6109316349029541 | Butyrivibrio crossotus | Parent Taxa |
0.3556085228919983 | 0.6432092785835266 | Wujia chipingensis | Parent Taxa |
0.3527108430862427 | 0.7047690749168396 | Mageeibacillus indolicus | Parent Taxa |
0.35132527351379395 | 0.6800640821456909 | Chordicoccus furentiruminis | Parent Taxa |
0.34960129857063293 | 0.6327467560768127 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | Parent Taxa |
0.3490945100784302 | 0.5932090282440186 | Paraprevotella xylaniphila | Parent Taxa |
0.34788501262664795 | 0.5521759986877441 | [Ruminococcus] torques | Parent Taxa |
0.3456752300262451 | 0.5587877035140991 | Faecalibacterium sp. I3-3-89 | Parent Taxa |
0.34464511275291443 | 0.5556488037109375 | Lawsonibacter asaccharolyticus | Parent Taxa |
0.3411940932273865 | 0.6182637214660645 | Actinomyces sp. oral taxon 414 | Parent Taxa |
0.33996254205703735 | 0.5888387560844421 | Bilophila wadsworthia | Parent Taxa |
0.3390699028968811 | 0.701300859451294 | Desulfovibrio piger | Parent Taxa |
0.33822327852249146 | 0.5253724455833435 | Dorea longicatena | Parent Taxa |
0.3378427028656006 | 0.6845016479492188 | Dialister succinatiphilus | Parent Taxa |
0.3349868953227997 | -0.672722578048706 | Staphylococcus epidermidis | Parent Taxa |
0.33399924635887146 | 0.5660380721092224 | Coprococcus sp. ART55/1 | Parent Taxa |
0.33247098326683044 | 0.5502116680145264 | Coprococcus comes | Parent Taxa |
0.33169275522232056 | 0.5776166319847107 | Anaerotruncus colihominis | Parent Taxa |
0.3310098946094513 | 0.5348637104034424 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa |
0.3305603563785553 | 0.6215192079544067 | Phascolarctobacterium succinatutens | Parent Taxa |
0.32684245705604553 | 0.6138354539871216 | Maliibacterium massiliense | Parent Taxa |
0.326574444770813 | 0.5958006978034973 | [Ruminococcus] lactaris | Parent Taxa |
0.3259476125240326 | 0.6396462917327881 | Streptococcus pasteurianus | Parent Taxa |
0.32452040910720825 | 0.598243772983551 | Roseburia rectibacter | Parent Taxa |
0.3243331015110016 | 0.6203076243400574 | uncultured Alistipes sp. | Parent Taxa |
0.32295238971710205 | 0.5712291598320007 | Butyricicoccus sp. GAM44 | Parent Taxa |
0.3188413083553314 | 0.5714601278305054 | Alistipes communis | Parent Taxa |
0.3132016658782959 | 0.6084308624267578 | Peptoniphilus equinus | Parent Taxa |
0.311854749917984 | 0.7526177167892456 | Cloacibacillus porcorum | Parent Taxa |
0.3063419759273529 | 0.5553660988807678 | Dysosmobacter welbionis | Parent Taxa |
0.3057911694049835 | 0.5329993963241577 | Clostridioides difficile | Parent Taxa |
0.30442360043525696 | 0.5776833295822144 | Lachnospira eligens | Parent Taxa |
0.29978618025779724 | 0.6065402030944824 | Campylobacter jejuni | Parent Taxa |
0.2981380224227905 | 0.5778185725212097 | Eubacterium callanderi | Parent Taxa |
0.29761943221092224 | 0.7062292695045471 | Enterococcus saigonensis | Parent Taxa |
0.2975912392139435 | 0.5130440592765808 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa |
0.2923053503036499 | 0.5394263863563538 | Ruminococcus bovis | Parent Taxa |
0.2919182777404785 | 0.5545139908790588 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa |
0.2904902994632721 | 0.5668649077415466 | Solibaculum mannosilyticum | Parent Taxa |
0.29012802243232727 | 0.5097123384475708 | Eubacterium ventriosum | Parent Taxa |
0.2885693609714508 | 0.6205670833587646 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa |
0.28803911805152893 | 0.48876649141311646 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa |
0.28773972392082214 | 0.56429123878479 | Treponema peruense | Parent Taxa |
0.2869422733783722 | 0.5473999977111816 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa |
0.2867698073387146 | 0.585181713104248 | Monoglobus pectinilyticus | Parent Taxa |
0.2865235209465027 | 0.5605801939964294 | Corynebacterium durum | Parent Taxa |
0.285572350025177 | 0.5490210652351379 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa |
0.2847074270248413 | 0.5489023923873901 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa |
0.2826434373855591 | 0.5565895438194275 | Fannyhessea vaginae | Parent Taxa |
0.2797752916812897 | 0.6044986248016357 | Parabacteroides faecis | Parent Taxa |
0.2790137529373169 | 0.6181848049163818 | Brigitvirus brigit | Parent Taxa |
0.27569982409477234 | 0.545460045337677 | Butyricimonas faecalis | Parent Taxa |
0.27258947491645813 | 0.5503832697868347 | Alistipes shahii | Parent Taxa |
0.27161484956741333 | 0.5274576544761658 | Bacteroides stercoris | Parent Taxa |
0.27045947313308716 | 0.5150482654571533 | Olsenella sp. oral taxon 807 | Parent Taxa |
0.26961377263069153 | 0.48946160078048706 | Bacteroides eggerthii | Parent Taxa |
0.2685386836528778 | -0.4540625512599945 | Corynebacterium kefirresidentii | Parent Taxa |
0.2669984996318817 | 0.5650394558906555 | Parabacteroides goldsteinii | Parent Taxa |
0.26646751165390015 | 0.506691038608551 | Alistipes indistinctus | Parent Taxa |
0.2664014995098114 | 0.563973069190979 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | Parent Taxa |
0.266281396150589 | 0.5220996737480164 | Streptococcus suis | Parent Taxa |
0.26606541872024536 | 0.582638680934906 | Acutalibacter muris | Parent Taxa |
0.26518887281417847 | 0.5259749889373779 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | Parent Taxa |
0.26465219259262085 | 0.582463264465332 | Catenibacterium sp. co_0103 | Parent Taxa |
0.2623375654220581 | 0.6127477884292603 | Emergencia timonensis | Parent Taxa |
0.2604965269565582 | 0.5231027603149414 | Ruminococcus gauvreauii | Parent Taxa |
0.26008105278015137 | 0.5112436413764954 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa |
0.2592919170856476 | 0.4521642029285431 | Coprococcus catus | Parent Taxa |
0.25794756412506104 | 0.4918156862258911 | Alistipes finegoldii | Parent Taxa |
0.255929172039032 | 0.5803649425506592 | Clostridium sp. MD294 | Parent Taxa |
0.2528778612613678 | 0.5391682982444763 | Longicatena caecimuris | Parent Taxa |
0.25138309597969055 | 0.5070538520812988 | Thermocaproicibacter melissae | Parent Taxa |
0.25035712122917175 | 0.4980197548866272 | Christensenella minuta | Parent Taxa |
0.2502747178077698 | 0.505815327167511 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa |
Explanations /Info /Descriptions are influenced by Large Language Models and may not be accurate and include some hallucinations.Please report any to us for correction.
Copyright 2016 - 2025 Lassesen Consulting, LLC[2007], DBA, Microbiome Prescription All rights served. Permission to data scrap or reverse engineer is explicitly denied to all users.U.S.Code Title 18 PART I CHAPTER 47 Β§β―1030, CETS No.185, CFAA Use of data on this site is prohibited except under written license.There is no charge for individual personal use.Use for any commercial applications or research requires a written license. Caveat emptor: Analysis and suggestions are based on modelling(and thus infererence ) based on studies.The data sources are usually given for those that wish to consider alternative inferences.theories and models. Inventions /Methodologies on this site are Patent Pending.
Microbiome Prescription do not make any representations that data or analyses available on this site is suitable for human diagnostic purposes, for informing treatment decisions,
or for any other purposes and accept no responsibility or liability whatsoever for such use.
This site is not in strict compliance with Personal Health Information Laws. [216.73.216 ]