| "Streptococcus productus" Prevot 1941| ATCC 27340| Blautia producta| Blautia producta (Prevot 1941) Liu et al. 2008| CCUG 10976| CCUG 9990| DSM 2950| JCM 1471| Peptostreptococcus productus| Peptostreptococcus productus (Prevot 1941) Smith 1957 (Approved Lists 1980)| Ruminococcus productus| Ruminococcus productus (Prevot 1941) Ezaki et al. 1994| Streptococcus productus
Short-chain fatty acid production: Blautia species, including Blautia producta, are known for their ability to ferment dietary fibers and produce short-chain fatty acids (SCFAs), such as acetate, propionate, and butyrate, as metabolic byproducts. SCFAs play important roles in maintaining gut health by providing energy to intestinal epithelial cells, regulating immune function, and modulating inflammation. Therefore, the presence of Blautia producta in the gut microbiota may contribute to overall gut homeostasis and health.
Metabolic disorders: Changes in the composition and function of the gut microbiota, including alterations in Blautia abundance, have been associated with various metabolic disorders, such as obesity, type 2 diabetes, and metabolic syndrome. While the exact role of Blautia producta in metabolic health is not fully understood, its presence in the gut microbiota may influence host metabolism through SCFA production, nutrient metabolism, and interactions with other microbial taxa.
Gut-brain axis: Emerging research suggests that the gut microbiota, including bacteria like Blautia producta, may play a role in the gut-brain axis, a bidirectional communication system between the gut and the brain. Alterations in the gut microbiota composition have been linked to neurological and psychiatric conditions, such as depression, anxiety, and autism spectrum disorders. While the specific impact of Blautia producta on neurological health is unclear, its presence in the gut microbiota may influence neuroimmune signaling, neurotransmitter production, and brain function.
Inflammatory bowel disease (IBD): Changes in the gut microbiota composition, including alterations in Blautia abundance, have been observed in individuals with inflammatory bowel diseases (IBD), such as Crohn's disease and ulcerative colitis. While the role of Blautia producta specifically in IBD pathogenesis is not well-defined, its presence in the gut microbiota may contribute to intestinal inflammation, mucosal barrier function, and immune dysregulation.
Dietary influences: The abundance of Blautia species, including Blautia producta, in the gut microbiota can be influenced by dietary factors, particularly fiber intake. Diets rich in fermentable fibers promote the growth of Blautia and other fiber-degrading bacteria, leading to increased SCFA production and potential health benefits. Conversely, diets low in fiber and high in processed foods may reduce Blautia abundance and alter gut microbiota composition, potentially contributing to gastrointestinal and metabolic disorders.
Other Sources for more information:
| R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart | 
|---|---|---|---|
| 0.558784008026123 | 0.7503542304039001 | Blautia argi | Parent Taxa | 
| 0.5186570882797241 | 0.7283622622489929 | [Clostridium] scindens | Parent Taxa | 
| 0.4229142665863037 | 0.650558590888977 | Sellimonas intestinalis | Parent Taxa | 
| 0.415249228477478 | 0.6393529176712036 | Blautia parvula | Parent Taxa | 
| 0.41210898756980896 | 0.638897716999054 | Blautia hansenii | Parent Taxa | 
| 0.39592933654785156 | 0.637585461139679 | Blautia wexlerae | Parent Taxa | 
| 0.39214035868644714 | 0.6318113207817078 | Enterocloster clostridioformis | Parent Taxa | 
| 0.38327836990356445 | 0.6158803701400757 | Marvinbryantia formatexigens | Parent Taxa | 
| 0.37173619866371155 | 0.6008513569831848 | Amedibacterium intestinale | Parent Taxa | 
| 0.36343076825141907 | 0.5950031280517578 | Blautia pseudococcoides | Parent Taxa | 
| 0.35705456137657166 | 0.5939244627952576 | Longicatena caecimuris | Parent Taxa | 
| 0.35677388310432434 | 0.5981700420379639 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa | 
| 0.3512551784515381 | 0.5385746955871582 | Ruminococcus gauvreauii | Parent Taxa | 
| 0.34591999650001526 | 0.5959592461585999 | Anaerostipes hadrus | Parent Taxa | 
| 0.3458365797996521 | 0.5929338335990906 | Faecalitalea cylindroides | Parent Taxa | 
| 0.3443650007247925 | 0.5435850024223328 | Eubacterium sp. c-25 | Parent Taxa | 
| 0.3435519337654114 | 0.4699074923992157 | Allocoprobacillus halotolerans | Parent Taxa | 
| 0.3407195806503296 | 0.591314971446991 | [Clostridium] innocuum | Parent Taxa | 
| 0.3374674916267395 | 0.5886221528053284 | Mediterraneibacter gnavus | Parent Taxa | 
| 0.33677470684051514 | 0.569803774356842 | Lachnoclostridium phocaeense | Parent Taxa | 
| 0.33481061458587646 | 0.5050727128982544 | Clostridium sp. C1 | Parent Taxa | 
| 0.33365216851234436 | 0.5852730870246887 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa | 
| 0.33229494094848633 | 0.5839252471923828 | Clostridioides difficile | Parent Taxa | 
| 0.3308284282684326 | 0.5693494081497192 | Massilistercora timonensis | Parent Taxa | 
| 0.3234720826148987 | 0.6725636720657349 | Bifidobacterium eulemuris | Parent Taxa | 
| 0.32225966453552246 | 0.574130654335022 | Hungatella hathewayi | Parent Taxa | 
| 0.32111674547195435 | 0.5739811658859253 | Enterocloster bolteae | Parent Taxa | 
| 0.32106640934944153 | 0.5452414751052856 | Novisyntrophococcus fermenticellae | Parent Taxa | 
| 0.3177485167980194 | 0.5704112648963928 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa | 
| 0.31403014063835144 | 0.547804057598114 | [Clostridium] hylemonae | Parent Taxa | 
| 0.31034934520721436 | 0.5336146950721741 | Clostridium cadaveris | Parent Taxa | 
| 0.3097200393676758 | 0.5638554692268372 | Blautia obeum | Parent Taxa | 
| 0.30957773327827454 | 0.5624546408653259 | Anaerotruncus colihominis | Parent Taxa | 
| 0.3077903091907501 | 0.5234214663505554 | Blautia liquoris | Parent Taxa | 
| 0.30255234241485596 | 0.5397847890853882 | Anaerostipes caccae | Parent Taxa | 
| 0.301806777715683 | -0.5063239336013794 | Bradyrhizobium sp. BTAi1 | Parent Taxa | 
| 0.28769662976264954 | 0.5434156060218811 | Dorea longicatena | Parent Taxa | 
| 0.2807922065258026 | 0.546428918838501 | Cloacibacterium caeni | Parent Taxa | 
| 0.27821600437164307 | 0.5181777477264404 | Christensenella minuta | Parent Taxa | 
| 0.27490800619125366 | 0.5308603048324585 | Thomasclavelia ramosa | Parent Taxa | 
| 0.2739317715167999 | 0.5095722675323486 | Solibaculum mannosilyticum | Parent Taxa | 
| 0.27215471863746643 | 0.5283781886100769 | Coprococcus catus | Parent Taxa | 
| 0.27159571647644043 | 0.5254503488540649 | Enterococcus faecium | Parent Taxa | 
| 0.2712451219558716 | 0.5046355724334717 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | Parent Taxa | 
| 0.2673042118549347 | 0.49940502643585205 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa | 
| 0.26390010118484497 | 0.5193911790847778 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa | 
| 0.26093050837516785 | 0.4770685136318207 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa | 
| 0.24862240254878998 | 0.40220221877098083 | Anaerostipes rhamnosivorans | Parent Taxa | 
| 0.24808676540851593 | 0.46138301491737366 | Emergencia timonensis | Parent Taxa | 
| 0.24745605885982513 | 0.5039297938346863 | Coprococcus comes | Parent Taxa | 
| 0.24660685658454895 | 0.4678514003753662 | Eubacterium limosum | Parent Taxa | 
| 0.24475175142288208 | 0.49880799651145935 | Clostridium sp. M62/1 | Parent Taxa | 
| 0.24083413183689117 | 0.47037971019744873 | Eubacterium callanderi | Parent Taxa | 
| 0.23741114139556885 | 0.4763110876083374 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa | 
| 0.23278063535690308 | 0.4208086133003235 | Komagataeibacter oboediens | Parent Taxa | 
| 0.23273013532161713 | 0.48455455899238586 | Enterocloster asparagiformis | Parent Taxa | 
| 0.23177003860473633 | 0.44460710883140564 | Maliibacterium massiliense | Parent Taxa | 
| 0.2315458357334137 | 0.4703904986381531 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa | 
| 0.23066596686840057 | 0.4866185784339905 | Flavonifractor plautii | Parent Taxa | 
| 0.22961251437664032 | 0.4428671598434448 | Enterococcus cecorum | Parent Taxa | 
| 0.2276698648929596 | 0.48131033778190613 | [Ruminococcus] lactaris | Parent Taxa | 
| 0.22360625863075256 | 0.475527822971344 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa | 
| 0.2232518345117569 | 0.43370649218559265 | Parvimonas micra | Parent Taxa | 
| 0.21873682737350464 | 0.42666056752204895 | Streptococcus pasteurianus | Parent Taxa | 
| 0.2186410129070282 | 0.44209328293800354 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa | 
| 0.215633362531662 | 0.470245897769928 | Ruthenibacterium lactatiformans | Parent Taxa | 
| 0.21477966010570526 | 0.4083944261074066 | Thomasclavelia spiroformis | Parent Taxa | 
| 0.21395841240882874 | 0.4470817446708679 | Catenibacterium mitsuokai | Parent Taxa | 
| 0.20959258079528809 | 0.46380242705345154 | [Ruminococcus] torques | Parent Taxa | 
| 0.2094639241695404 | 0.4252232313156128 | Acutalibacter muris | Parent Taxa | 
| 0.20411323010921478 | 0.4550713300704956 | Faecalibacillus intestinalis | Parent Taxa | 
| 0.19417130947113037 | 0.4305132329463959 | Flintibacter sp. KGMB00164 | Parent Taxa | 
| 0.19193410873413086 | 0.3971858024597168 | Lactococcus cremoris | Parent Taxa | 
| 0.1918742060661316 | 0.41267910599708557 | Catenibacterium sp. co_0103 | Parent Taxa | 
| 0.18750399351119995 | 0.43725669384002686 | Eubacterium ventriosum | Parent Taxa | 
| 0.1840827763080597 | 0.432590126991272 | Lawsonibacter asaccharolyticus | Parent Taxa | 
| 0.18188978731632233 | 0.4271031320095062 | Butyrivibrio crossotus | Parent Taxa | 
| 0.18032962083816528 | 0.4298152029514313 | Eggerthella lenta | Parent Taxa | 
| 0.1789422333240509 | 0.4266079068183899 | Faecalibacterium sp. I3-3-89 | Parent Taxa | 
| 0.17617207765579224 | 0.4194142520427704 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa | 
| 0.17466656863689423 | 0.39707961678504944 | Romboutsia ilealis | Parent Taxa | 
| 0.1735706329345703 | 0.342048317193985 | Actinomyces oris | Parent Taxa | 
| 0.17304763197898865 | 0.4136534035205841 | [Eubacterium] hominis | Parent Taxa | 
| 0.17218919098377228 | 0.4204680621623993 | Roseburia intestinalis | Parent Taxa | 
| 0.17086230218410492 | 0.41666945815086365 | Pusillibacter faecalis | Parent Taxa | 
| 0.16907647252082825 | 0.4005741775035858 | Streptococcus suis | Parent Taxa | 
| 0.16884353756904602 | 0.3783281743526459 | Turicibacter bilis | Parent Taxa | 
| 0.16760192811489105 | 0.3812170624732971 | Streptococcus lutetiensis | Parent Taxa | 
| 0.16590939462184906 | 0.342219740152359 | Actinomyces naeslundii | Parent Taxa | 
| 0.16417719423770905 | 0.4078092575073242 | Faecalibacterium duncaniae | Parent Taxa | 
| 0.16392816603183746 | 0.38117074966430664 | Eubacterium maltosivorans | Parent Taxa | 
| 0.16100458800792694 | 0.3643472194671631 | Romboutsia sp. 13368 | Parent Taxa | 
| 0.1607648730278015 | 0.37962567806243896 | Monoglobus pectinilyticus | Parent Taxa | 
| 0.15986359119415283 | 0.36078977584838867 | Romboutsia sp. CE17 | Parent Taxa | 
| 0.15775491297245026 | 0.3558734059333801 | Intestinibaculum porci | Parent Taxa | 
| 0.1554620862007141 | 0.3527209162712097 | Ruminococcus bovis | Parent Taxa | 
| 0.1543012112379074 | 0.39417725801467896 | Roseburia rectibacter | Parent Taxa | 
| 0.1538923978805542 | 0.36146607995033264 | Candidatus Nanosynbacter sp. HMT-352 | Parent Taxa | 
| 0.15095269680023193 | 0.39337578415870667 | Dysosmobacter welbionis | Parent Taxa | 
| 0.15034346282482147 | 0.3376511335372925 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | Parent Taxa | 
| 0.149982750415802 | 0.39237797260284424 | Roseburia hominis | Parent Taxa | 
| 0.14918701350688934 | 0.38783738017082214 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | Parent Taxa | 
| 0.14887456595897675 | 0.28354352712631226 | Blautia massiliensis (ex Durand et al. 2017) | Parent Taxa | 
| 0.14886941015720367 | 0.3788423538208008 | Granulicatella adiacens | Parent Taxa | 
| 0.14806301891803741 | 0.33375826478004456 | Eggerthella guodeyinii | Parent Taxa | 
| 0.1476808339357376 | 0.33227893710136414 | Corynebacterium durum | Parent Taxa | 
| 0.14678019285202026 | 0.32867348194122314 | Treponema peruense | Parent Taxa | 
| 0.14573512971401215 | 0.38146719336509705 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa | 
| 0.1451072096824646 | 0.37615668773651123 | Gordonibacter pamelaeae | Parent Taxa | 
| 0.14465659856796265 | 0.3746238052845001 | Streptococcus sanguinis | Parent Taxa | 
| 0.14462333917617798 | 0.3836109936237335 | Intestinimonas butyriciproducens | Parent Taxa | 
| 0.14424379169940948 | 0.38405275344848633 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | Parent Taxa | 
| 0.13954037427902222 | 0.37327253818511963 | Oscillibacter hominis | Parent Taxa | 
| 0.1388404369354248 | 0.3135375380516052 | Clostridium sp. MD294 | Parent Taxa | 
| 0.13842210173606873 | 0.347472608089447 | Gemella sanguinis | Parent Taxa | 
| 0.13804106414318085 | 0.3740430772304535 | Faecalibacterium sp. HTF-F | Parent Taxa | 
| 0.1370171457529068 | 0.35313713550567627 | Actinomyces pacaensis | Parent Taxa | 
| 0.135649174451828 | 0.3674581050872803 | Clostridium perfringens | Parent Taxa | 
| 0.13485945761203766 | 0.3411954641342163 | Adlercreutzia hattorii | Parent Taxa | 
| 0.13269323110580444 | 0.36744827032089233 | Coprococcus sp. ART55/1 | Parent Taxa | 
| 0.13210777938365936 | 0.30867505073547363 | Fannyhessea vaginae | Parent Taxa | 
| 0.13086746633052826 | 0.36592161655426025 | Akkermansia muciniphila | Parent Taxa | 
| 0.12918196618556976 | 0.36255401372909546 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | Parent Taxa | 
| 0.12870024144649506 | 0.27908873558044434 | Bacillus paralicheniformis | Parent Taxa | 
| 0.12733596563339233 | 0.2809496521949768 | Saccharomyces cerevisiae | Parent Taxa | 
| 0.1263909488916397 | 0.32105356454849243 | Gordonibacter urolithinfaciens | Parent Taxa | 
| 0.12526068091392517 | 0.2640434205532074 | Eggerthella sp. YY7918 | Parent Taxa | 
| 0.12511570751667023 | 0.26311761140823364 | Peptacetobacter hiranonis | Parent Taxa | 
| 0.12347251176834106 | 0.3402641713619232 | Adlercreutzia equolifaciens | Parent Taxa | 
| 0.12271754443645477 | -0.3624246120452881 | Corynebacterium kefirresidentii | Parent Taxa | 
| 0.12143106758594513 | 0.2598012685775757 | Actinomyces sp. oral taxon 169 | Parent Taxa | 
| 0.11839678883552551 | 0.29019999504089355 | Lactococcus lactis | Parent Taxa | 
| 0.11605218797922134 | 0.3436354100704193 | Vescimonas coprocola | Parent Taxa | 
| 0.1159946396946907 | 0.24987272918224335 | Arabiibacter massiliensis | Parent Taxa | 
| 0.11367898434400558 | -0.3054545223712921 | Staphylococcus capitis | Parent Taxa | 
| 0.11365930736064911 | 0.31135183572769165 | Campylobacter coli | Parent Taxa | 
| 0.11338607966899872 | 0.33789774775505066 | Schaalia odontolytica | Parent Taxa | 
| 0.11317867785692215 | 0.32792744040489197 | Eubacterium sp. MSJ-33 | Parent Taxa | 
| 0.11283712089061737 | 0.33639922738075256 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa | 
| 0.11186043173074722 | 0.2882787585258484 | Terrisporobacter hibernicus | Parent Taxa | 
| 0.11081293225288391 | 0.31406575441360474 | Ruminococcus champanellensis | Parent Taxa | 
| 0.11081203073263168 | 0.2668763995170593 | Faecalibaculum rodentium | Parent Taxa | 
| 0.11077778041362762 | 0.2645524740219116 | Turicibacter sp. H121 | Parent Taxa | 
| 0.11051135510206223 | 0.2556273937225342 | Streptococcus canis | Parent Taxa | 
| 0.11010197550058365 | 0.25422683358192444 | Butyrivibrio fibrisolvens | Parent Taxa | 
| 0.10992049425840378 | 0.2654150724411011 | Sporofaciens musculi | Parent Taxa | 
| 0.10915561765432358 | 0.2464025914669037 | Actinomyces sp. oral taxon 171 | Parent Taxa | 
| 0.10883454978466034 | 0.25754714012145996 | Phoenicibacter congonensis | Parent Taxa | 
| 0.10850619524717331 | 0.2909679114818573 | Mageeibacillus indolicus | Parent Taxa | 
| 0.10775130987167358 | 0.24701441824436188 | Candidatus Minimicrobia vallesae | Parent Taxa | 
| 0.1062609925866127 | 0.32858961820602417 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | Parent Taxa | 
| 0.10475696623325348 | 0.32796695828437805 | Faecalibacterium prausnitzii | Parent Taxa | 
| 0.10316384583711624 | 0.2573283314704895 | Parolsenella massiliensis | Parent Taxa | 
| 0.10282419621944427 | 0.27726060152053833 | Butyricicoccus sp. GAM44 | Parent Taxa | 
| 0.10071531683206558 | 0.3087999224662781 | Streptococcus agalactiae | Parent Taxa | 
| R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart | 
|---|---|---|---|
| 0.558784008026123 | 0.7446936368942261 | Blautia argi | Parent Taxa | 
| 0.5186570882797241 | 0.7120867371559143 | [Clostridium] scindens | Parent Taxa | 
| 0.4229142665863037 | 0.6500786542892456 | Sellimonas intestinalis | Parent Taxa | 
| 0.415249228477478 | 0.6494836211204529 | Blautia parvula | Parent Taxa | 
| 0.41210898756980896 | 0.6450312733650208 | Blautia hansenii | Parent Taxa | 
| 0.39592933654785156 | 0.6209823489189148 | Blautia wexlerae | Parent Taxa | 
| 0.39214035868644714 | 0.6206605434417725 | Enterocloster clostridioformis | Parent Taxa | 
| 0.38327836990356445 | 0.6223259568214417 | Marvinbryantia formatexigens | Parent Taxa | 
| 0.37173619866371155 | 0.6186824440956116 | Amedibacterium intestinale | Parent Taxa | 
| 0.36343076825141907 | 0.6108047962188721 | Blautia pseudococcoides | Parent Taxa | 
| 0.35705456137657166 | 0.6011784076690674 | Longicatena caecimuris | Parent Taxa | 
| 0.35677388310432434 | 0.5964422225952148 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa | 
| 0.3512551784515381 | 0.6521939635276794 | Ruminococcus gauvreauii | Parent Taxa | 
| 0.34591999650001526 | 0.5804424285888672 | Anaerostipes hadrus | Parent Taxa | 
| 0.3458365797996521 | 0.5832633972167969 | Faecalitalea cylindroides | Parent Taxa | 
| 0.3443650007247925 | 0.6335071921348572 | Eubacterium sp. c-25 | Parent Taxa | 
| 0.3435519337654114 | 0.731105387210846 | Allocoprobacillus halotolerans | Parent Taxa | 
| 0.3407195806503296 | 0.576206624507904 | [Clostridium] innocuum | Parent Taxa | 
| 0.3374674916267395 | 0.5733177065849304 | Mediterraneibacter gnavus | Parent Taxa | 
| 0.33677470684051514 | 0.591036319732666 | Lachnoclostridium phocaeense | Parent Taxa | 
| 0.33481061458587646 | 0.6628958582878113 | Clostridium sp. C1 | Parent Taxa | 
| 0.33365216851234436 | 0.5700794458389282 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa | 
| 0.33229494094848633 | 0.5690709948539734 | Clostridioides difficile | Parent Taxa | 
| 0.3308284282684326 | 0.5810639262199402 | Massilistercora timonensis | Parent Taxa | 
| 0.32225966453552246 | 0.5613001585006714 | Hungatella hathewayi | Parent Taxa | 
| 0.32111674547195435 | 0.559455156326294 | Enterocloster bolteae | Parent Taxa | 
| 0.32106640934944153 | 0.5888517498970032 | Novisyntrophococcus fermenticellae | Parent Taxa | 
| 0.3177485167980194 | 0.5570515990257263 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa | 
| 0.31403014063835144 | 0.5732527375221252 | [Clostridium] hylemonae | Parent Taxa | 
| 0.31034934520721436 | 0.581598162651062 | Clostridium cadaveris | Parent Taxa | 
| 0.3097200393676758 | 0.5492897629737854 | Blautia obeum | Parent Taxa | 
| 0.30957773327827454 | 0.5504047870635986 | Anaerotruncus colihominis | Parent Taxa | 
| 0.3077903091907501 | 0.5880352854728699 | Blautia liquoris | Parent Taxa | 
| 0.30255234241485596 | 0.5605055093765259 | Anaerostipes caccae | Parent Taxa | 
| 0.28769662976264954 | 0.5294228792190552 | Dorea longicatena | Parent Taxa | 
| 0.27821600437164307 | 0.5369123220443726 | Christensenella minuta | Parent Taxa | 
| 0.27490800619125366 | 0.5178537964820862 | Thomasclavelia ramosa | Parent Taxa | 
| 0.2739317715167999 | 0.5375719666481018 | Solibaculum mannosilyticum | Parent Taxa | 
| 0.27215471863746643 | 0.5150756239891052 | Coprococcus catus | Parent Taxa | 
| 0.27159571647644043 | 0.5168817639350891 | Enterococcus faecium | Parent Taxa | 
| 0.2712451219558716 | 0.5375069379806519 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | Parent Taxa | 
| 0.2673042118549347 | 0.5352452993392944 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa | 
| 0.26390010118484497 | 0.5080950856208801 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa | 
| 0.26093050837516785 | 0.5469455718994141 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa | 
| 0.24862240254878998 | 0.6181527376174927 | Anaerostipes rhamnosivorans | Parent Taxa | 
| 0.24808676540851593 | 0.5377024412155151 | Emergencia timonensis | Parent Taxa | 
| 0.24745605885982513 | 0.49105262756347656 | Coprococcus comes | Parent Taxa | 
| 0.24660685658454895 | 0.5271050930023193 | Eubacterium limosum | Parent Taxa | 
| 0.24475175142288208 | 0.4906732738018036 | Clostridium sp. M62/1 | Parent Taxa | 
| 0.24083413183689117 | 0.5119994282722473 | Eubacterium callanderi | Parent Taxa | 
| 0.23741114139556885 | 0.49843713641166687 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa | 
| 0.23278063535690308 | 0.553174614906311 | Komagataeibacter oboediens | Parent Taxa | 
| 0.23273013532161713 | 0.4802970886230469 | Enterocloster asparagiformis | Parent Taxa | 
| 0.23177003860473633 | 0.5212917923927307 | Maliibacterium massiliense | Parent Taxa | 
| 0.2315458357334137 | 0.492241770029068 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa | 
| 0.23066596686840057 | 0.4740179777145386 | Flavonifractor plautii | Parent Taxa | 
| 0.22961251437664032 | 0.5184681415557861 | Enterococcus cecorum | Parent Taxa | 
| 0.2276698648929596 | 0.47302091121673584 | [Ruminococcus] lactaris | Parent Taxa | 
| 0.22360625863075256 | 0.4702274799346924 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa | 
| 0.2232518345117569 | 0.5147532820701599 | Parvimonas micra | Parent Taxa | 
| 0.21873682737350464 | 0.5126717686653137 | Streptococcus pasteurianus | Parent Taxa | 
| 0.2186410129070282 | 0.49455857276916504 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa | 
| 0.215633362531662 | 0.4585544466972351 | Ruthenibacterium lactatiformans | Parent Taxa | 
| 0.21477966010570526 | 0.525912344455719 | Thomasclavelia spiroformis | Parent Taxa | 
| 0.21395841240882874 | 0.47856664657592773 | Catenibacterium mitsuokai | Parent Taxa | 
| 0.20959258079528809 | 0.45190054178237915 | [Ruminococcus] torques | Parent Taxa | 
| 0.2094639241695404 | 0.4925975799560547 | Acutalibacter muris | Parent Taxa | 
| 0.20411323010921478 | 0.4485301971435547 | Faecalibacillus intestinalis | Parent Taxa | 
| 0.19417130947113037 | 0.4510228633880615 | Flintibacter sp. KGMB00164 | Parent Taxa | 
| 0.19193410873413086 | 0.48323509097099304 | Lactococcus cremoris | Parent Taxa | 
| 0.1918742060661316 | 0.46494773030281067 | Catenibacterium sp. co_0103 | Parent Taxa | 
| 0.18750399351119995 | 0.42881903052330017 | Eubacterium ventriosum | Parent Taxa | 
| 0.1840827763080597 | 0.42553621530532837 | Lawsonibacter asaccharolyticus | Parent Taxa | 
| 0.18188978731632233 | 0.42586854100227356 | Butyrivibrio crossotus | Parent Taxa | 
| 0.18032962083816528 | 0.4195514917373657 | Eggerthella lenta | Parent Taxa | 
| 0.1789422333240509 | 0.41945362091064453 | Faecalibacterium sp. I3-3-89 | Parent Taxa | 
| 0.17617207765579224 | 0.42004314064979553 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa | 
| 0.17466656863689423 | 0.4398779571056366 | Romboutsia ilealis | Parent Taxa | 
| 0.1735706329345703 | 0.5074447989463806 | Actinomyces oris | Parent Taxa | 
| 0.17304763197898865 | 0.41833963990211487 | [Eubacterium] hominis | Parent Taxa | 
| 0.17218919098377228 | 0.40951791405677795 | Roseburia intestinalis | Parent Taxa | 
| 0.17086230218410492 | 0.41006678342819214 | Pusillibacter faecalis | Parent Taxa | 
| 0.16907647252082825 | 0.42208531498908997 | Streptococcus suis | Parent Taxa | 
| 0.16884353756904602 | 0.446288526058197 | Turicibacter bilis | Parent Taxa | 
| 0.16760192811489105 | 0.4396495819091797 | Streptococcus lutetiensis | Parent Taxa | 
| 0.16590939462184906 | 0.484803706407547 | Actinomyces naeslundii | Parent Taxa | 
| 0.16417719423770905 | 0.4025833010673523 | Faecalibacterium duncaniae | Parent Taxa | 
| 0.16392816603183746 | 0.4300649166107178 | Eubacterium maltosivorans | Parent Taxa | 
| 0.16100458800792694 | 0.44189876317977905 | Romboutsia sp. 13368 | Parent Taxa | 
| 0.1607648730278015 | 0.42348259687423706 | Monoglobus pectinilyticus | Parent Taxa | 
| 0.15986359119415283 | 0.4430934488773346 | Romboutsia sp. CE17 | Parent Taxa | 
| 0.15775491297245026 | 0.4432894289493561 | Intestinibaculum porci | Parent Taxa | 
| 0.1554620862007141 | 0.44075098633766174 | Ruminococcus bovis | Parent Taxa | 
| 0.1543012112379074 | 0.39145129919052124 | Roseburia rectibacter | Parent Taxa | 
| 0.1538923978805542 | 0.42574506998062134 | Candidatus Nanosynbacter sp. HMT-352 | Parent Taxa | 
| 0.15095269680023193 | 0.38373661041259766 | Dysosmobacter welbionis | Parent Taxa | 
| 0.15034346282482147 | 0.44526273012161255 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | Parent Taxa | 
| 0.149982750415802 | 0.38224050402641296 | Roseburia hominis | Parent Taxa | 
| 0.14918701350688934 | 0.384663850069046 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | Parent Taxa | 
| 0.14887456595897675 | 0.525050163269043 | Blautia massiliensis (ex Durand et al. 2017) | Parent Taxa | 
| 0.14886941015720367 | 0.39295873045921326 | Granulicatella adiacens | Parent Taxa | 
| 0.14806301891803741 | 0.44362351298332214 | Eggerthella guodeyinii | Parent Taxa | 
| 0.1476808339357376 | 0.44444841146469116 | Corynebacterium durum | Parent Taxa | 
| 0.14678019285202026 | 0.44658365845680237 | Treponema peruense | Parent Taxa | 
| 0.14573512971401215 | 0.382038414478302 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa | 
| 0.1451072096824646 | 0.38576266169548035 | Gordonibacter pamelaeae | Parent Taxa | 
| 0.14465659856796265 | 0.38613829016685486 | Streptococcus sanguinis | Parent Taxa | 
| 0.14462333917617798 | 0.3770051896572113 | Intestinimonas butyriciproducens | Parent Taxa | 
| 0.14424379169940948 | 0.375583291053772 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | Parent Taxa | 
| 0.13954037427902222 | 0.37382972240448 | Oscillibacter hominis | Parent Taxa | 
| 0.1388404369354248 | 0.442819207906723 | Clostridium sp. MD294 | Parent Taxa | 
| 0.13842210173606873 | 0.39836838841438293 | Gemella sanguinis | Parent Taxa | 
| 0.13804106414318085 | 0.3690512478351593 | Faecalibacterium sp. HTF-F | Parent Taxa | 
| 0.1370171457529068 | 0.38799986243247986 | Actinomyces pacaensis | Parent Taxa | 
| 0.135649174451828 | 0.36915549635887146 | Clostridium perfringens | Parent Taxa | 
| 0.13485945761203766 | 0.3952556848526001 | Adlercreutzia hattorii | Parent Taxa | 
| 0.13269323110580444 | 0.3611208498477936 | Coprococcus sp. ART55/1 | Parent Taxa | 
| 0.13210777938365936 | 0.4279833734035492 | Fannyhessea vaginae | Parent Taxa | 
| 0.13086746633052826 | 0.35763800144195557 | Akkermansia muciniphila | Parent Taxa | 
| 0.12918196618556976 | 0.35631096363067627 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | Parent Taxa | 
| 0.12870024144649506 | 0.46114447712898254 | Bacillus paralicheniformis | Parent Taxa | 
| 0.12733596563339233 | 0.45323407649993896 | Saccharomyces cerevisiae | Parent Taxa | 
| 0.1263909488916397 | 0.3936755955219269 | Gordonibacter urolithinfaciens | Parent Taxa | 
