This site may require a log-in in the near future. We are constantly being swamped by AI agents. If they continue to take down the site, we will be changing to requiring logins to access any item.

Consolidation of findings for all labs Neurocognitive: Problems remembering things

You do not have any samples under this email

πŸ“ΉVideo Walkthru of this Page

This page has been revised to make visually clear the shifts and significance to non-statisticians. Statisticians are welcomed to download the full data and process it themselves.

CAUTION: the taxa name may be incorrect and is not authorative. It does indicate some pattern that the pipeline processing identified.

πŸ₯£ Candidates based on ALL items

This table is regenerated every month on the 2nd using the latest data
Rank Taxa Lab Pipeline Shift High Count Low Count Prevalence Chi2 Match
genus Pseudomonas biomesight decrease 9.0 13.0 27.29 7.32
family Enterobacteriaceae thryve increases 39.0 14.0 63.39 31.52
genus Fusobacterium thryve decrease 5.0 17.0 42.52 7.21
species Fusobacterium nucleatum thryve decrease 3.0 23.0 19.93 45.02
species Faecalibacterium prausnitzii thryve increases 41.0 31.0 99.13 9.26
genus Syntrophomonas thryve decrease 9.0 25.0 42.96 13.05
genus Herbaspirillum biomesight increases 22.0 7.0 37.46 9.53
genus Thiocapsa biomesight increases 15.0 0.0 27.07 11.56
phylum Chlorobiota biomesight increases 35.0 20.0 82.52 6.64
order Chroococcales biomesight increases 33.0 7.0 67.51 7.16
genus Oscillatoria biomesight increases 15.0 0.0 27.03 6.98
phylum Pseudomonadota * increases 14.0 3.0 98.01 13.47
phylum Bacillota ubiome decrease 10.0 37.0 99.87 10.08
genus Leuconostoc thryve decrease 6.0 34.0 70.83 14.02
species Leuconostoc fallax thryve decrease 7.0 30.0 53.14 16.37
genus Pediococcus thryve decrease 7.0 22.0 16.75 30.42
species Finegoldia magna thryve increases 41.0 15.0 70.97 24.19
phylum Deinococcota biomesight increases 27.0 8.0 63.12 6.99
species Streptococcus mutans thryve increases 22.0 11.0 13.29 33.23
species Blautia hansenii thryve increases 38.0 11.0 60.36 26.1
species Faecalicoccus pleomorphus thryve decrease 1.0 20.0 10.18 45.61
species Streptococcus anginosus biomesight increases 16.0 8.0 18.39 8
genus Enterococcus biomesight decrease 25.0 40.0 81.43 7.87
genus Lactococcus thryve increases 30.0 10.0 58.84 13.51
genus Bacillus thryve decrease 14.0 34.0 45.13 27.42
species Clostridium butyricum thryve decrease 4.0 25.0 17.91 47.72
species [Clostridium] innocuum thryve increases 33.0 10.0 75.16 13.08
species Clostridium kluyveri thryve decrease 8.0 32.0 27.8 46.24
species Faecalicatena orotica thryve increases 35.0 18.0 66.86 18.17
species Faecalispora sporosphaeroides thryve decrease 28.0 42.0 98.05 10.78
genus Desulfotomaculum thryve decrease 19.0 35.0 83.18 9.69
genus Lactobacillus thryve decrease 17.0 34.0 97.93 9.5
family Corynebacteriaceae thryve increases 39.0 13.0 57.04 30.77
species Bifidobacterium magnum thryve decrease 11.0 30.0 46.14 31.56
genus Corynebacterium thryve increases 39.0 13.0 56.61 31.52
species Eubacterium oxidoreducens thryve decrease 20.0 38.0 94.3 7.93
genus Saccharopolyspora thryve decrease 1.0 18.0 11.77 32.4
species Rothia dentocariosa thryve decrease 0.0 21.0 7.51 51.87
family Pseudonocardiaceae thryve decrease 5.0 26.0 31.48 30.12
family Spiroplasmataceae thryve decrease 9.0 28.0 39.35 17.45
genus Spiroplasma thryve decrease 9.0 28.0 39.35 17.45
superkingdom Archaea thryve increases 12.0 4.0 23.03 7.91
species Acetonema longum thryve increases 14.0 8.0 22.74 6.88
genus Sporomusa thryve decrease 7.0 22.0 26.21 29.12
superkingdom Eukaryota biomesight increases 23.0 0.0 45.55 7.11
genus Sphingomonas thryve decrease 17.0 29.0 42.53 17.44
family Micromonosporaceae thryve decrease 7.0 20.0 24.91 18.86
species Tannerella forsythia thryve decrease 4.0 13.0 30.54 6.81
species Alistipes putredinis thryve increases 28.0 13.0 83.42 7.47
species Fibrobacter intestinalis thryve decrease 0.0 18.0 8.74 34.28
class Alphaproteobacteria thryve decrease 22.0 38.0 94.87 6.81
class Betaproteobacteria * increases 12.0 2.0 83.58 8.55
class Deltaproteobacteria * increases 14.0 2.0 81.59 16.48
class Deltaproteobacteria ubiome increases 32.0 13.0 81.62 9.73
phylum Euryarchaeota thryve increases 12.0 4.0 22.67 7.91
species Alkalithermobacter thermoalcaliphilus thryve decrease 18.0 35.0 60.29 19.72
species [Clostridium] scindens thryve increases 37.0 15.0 79.13 14.45
species Alkalithermobacter paradoxus biomesight increases 35.0 14.0 58.57 15.4
species Cellulosilyticum lentocellum thryve decrease 10.0 21.0 42.6 8.99
genus Veillonella thryve increases 37.0 19.0 82.89 11.61
genus Rhodothermus biomesight increases 38.0 24.0 92.04 7.03
family Veillonellaceae thryve increases 42.0 16.0 99.35 10.78
family Clostridiaceae * increases 13.0 4.0 94.14 9.1
phylum Fusobacteriota thryve decrease 7.0 31.0 53.14 15.44
species Parvimonas micra thryve decrease 3.0 20.0 20.29 25.02
species Anaerococcus vaginalis biomesight decrease 7.0 16.0 22.29 6.67
species Mediterraneibacter gnavus thryve increases 40.0 19.0 93.36 9.58
genus Coprococcus thryve decrease 16.0 40.0 99.93 8.1
genus Acetobacterium thryve decrease 13.0 28.0 44.4 15.77
family Lactobacillaceae thryve decrease 18.0 38.0 98.92 14.6
species [Eubacterium] nodatum thryve decrease 1.0 22.0 26.06 30.42
species Lacrimispora aerotolerans thryve decrease 5.0 20.0 15.67 28.9
species Clostridium intestinale thryve decrease 14.0 41.0 89.31 15.07
species Agathobaculum desmolans thryve decrease 17.0 40.0 97.62 10.67
species Lachnospira eligens thryve increases 37.0 27.0 96.68 7.49
species Dorea formicigenerans thryve increases 43.0 34.0 96.61 12.42
species Agathobacter rectalis thryve decrease 24.0 42.0 94.15 14.87
species Eubacterium ventriosum thryve decrease 12.0 37.0 74.3 15.65
species Veillonella dispar thryve increases 33.0 22.0 65.2 13.88
species Ruminococcus callidus thryve decrease 15.0 34.0 82.96 6.88
genus Sutterella thryve decrease 24.0 39.0 83.97 13.31
family Sphingomonadaceae thryve decrease 21.0 31.0 50.61 16.94
species Eubacterium ruminantium thryve decrease 14.0 27.0 47.8 12.29
genus Johnsonella biomesight decrease 32.0 45.0 97.17 7.2
species Johnsonella ignava biomesight decrease 32.0 45.0 97.14 7.2
genus Microcoleus biomesight increases 12.0 0.0 15.39 9.99
species Mesomycoplasma conjunctivae thryve decrease 5.0 21.0 11.77 42.35
species [Ruminococcus] lactaris thryve increases 34.0 19.0 80.51 8.11
genus Oenococcus biomesight increases 16.0 0.0 20.47 15.27
genus Weissella thryve decrease 22.0 36.0 64.62 19.24
species Oscillatoria corallinae biomesight increases 15.0 0.0 27.03 6.98
species Bacteroides caccae thryve increases 46.0 20.0 95.09 16.98
species Blautia hydrogenotrophica thryve increases 41.0 19.0 99.35 9.26
species Holdemania filiformis thryve increases 31.0 19.0 69.68 8.34
species Lachnoclostridium phytofermentans thryve decrease 12.0 19.0 41.71 7.49
order Thermoanaerobacterales thryve decrease 7.0 24.0 46.14 7.3
clade delta/epsilon subdivisions ubiome increases 33.0 15.0 87.33 9.02
clade delta/epsilon subdivisions * increases 14.0 3.0 83.08 14.4
family Hyphomonadaceae thryve decrease 22.0 30.0 55.09 17.44
genus Chroococcus biomesight increases 24.0 5.0 42.68 7.95
genus Gracilibacillus thryve decrease 2.0 20.0 19.86 31.87
species Collinsella aerofaciens thryve decrease 17.0 29.0 77.98 9.51
family Oxalobacteraceae thryve increases 20.0 8.0 41.81 8.86
species Alloprevotella tannerae thryve decrease 3.0 22.0 20.72 24.5
family Caulobacteraceae thryve decrease 0.0 19.0 15.6 33.8
species Bifidobacterium boum thryve decrease 10.0 24.0 48.09 12
subspecies Bifidobacterium pullorum subsp. gallinarum thryve decrease 4.0 19.0 14.73 24.81
species Bifidobacterium pullorum thryve decrease 4.0 19.0 14.73 24.81
genus Desulfosporosinus biomesight decrease 16.0 28.0 46.91 8.36
order Burkholderiales * increases 12.0 2.0 81.59 8.55
order Burkholderiales thryve decrease 30.0 39.0 97.62 7.23
family Leuconostocaceae thryve decrease 19.0 42.0 92.35 13.83
family Enterococcaceae thryve decrease 10.0 24.0 35.23 19.98
family Nocardiopsaceae thryve decrease 7.0 22.0 30.47 20.66
genus Slackia thryve decrease 8.0 37.0 61.01 29.73
genus Eggerthella thryve increases 38.0 19.0 84.55 12.45
species Eggerthella lenta thryve increases 37.0 15.0 82.74 14.45
genus Cryptobacterium thryve decrease 10.0 23.0 39.28 13.5
species Cryptobacterium curtum thryve decrease 10.0 22.0 39.13 11.37
family Sphingobacteriaceae biomesight increases 47.0 20.0 99.79 7.41
family Sphingobacteriaceae thryve increases 27.0 17.0 50.32 11.43
order Coriobacteriales thryve decrease 25.0 43.0 93.72 15.4
order Mycobacteriales thryve increases 41.0 19.0 64.12 25.92
order Micromonosporales thryve decrease 7.0 20.0 24.98 18.86
order Pseudonocardiales thryve decrease 5.0 26.0 31.48 30.12
order Streptosporangiales thryve decrease 8.0 27.0 42.45 22.29
family Microbacteriaceae thryve decrease 14.0 33.0 55.88 16.08
genus Mogibacterium thryve decrease 22.0 34.0 75.74 7.12
species Mogibacterium vescum thryve increases 15.0 7.0 23.75 13.93
species Ruoffia tabacinasalis thryve decrease 2.0 19.0 9.17 39.74
species Dorea longicatena thryve decrease 25.0 41.0 95.6 10.86
genus Hymenobacter biomesight increases 34.0 11.0 63.43 7.6
class Bacilli thryve decrease 17.0 35.0 100 9.12
species Clostridium akagii thryve increases 23.0 10.0 32.13 22.91
species [Clostridium] fimetarium thryve decrease 9.0 24.0 30.54 20.78
genus Alkalibacterium biomesight increases 18.0 0.0 34.03 7.76
genus Collinsella thryve decrease 18.0 31.0 84.48 7.78
species Solobacterium moorei thryve decrease 4.0 21.0 17.62 38.41
genus Streptomonospora thryve decrease 7.0 21.0 28.01 24.16
species group spotted fever group biomesight increases 12.0 0.0 14.75 9.99
species Coprococcus catus thryve decrease 20.0 40.0 93.5 9.58
class Sphingobacteriia thryve increases 27.0 17.0 50.32 11.43
class Sphingobacteriia biomesight increases 48.0 18.0 99.93 8.41
no rank Gammaproteobacteria incertae sedis biomesight increases 37.0 24.0 74.42 7.49
family Burkholderiaceae thryve increases 16.0 8.0 30.63 10.14
genus Solobacterium thryve decrease 4.0 22.0 17.69 43.68
genus Olsenella thryve decrease 10.0 26.0 57.98 14.12
order Chromatiales thryve increases 25.0 12.0 65.14 7.49
order Oceanospirillales thryve decrease 19.0 33.0 70.83 9.61
family Pseudomonadaceae biomesight decrease 9.0 13.0 27.45 7.32
species Olsenella profusa thryve decrease 9.0 26.0 45.63 21.01
species Lactobacillus iners thryve decrease 9.0 23.0 29.1 22
genus Finegoldia thryve increases 42.0 16.0 71.84 24.75
species Turicibacter sanguinis thryve decrease 19.0 39.0 61.66 27.3
species Eubacterium pyruvativorans thryve decrease 17.0 28.0 61.23 9.68
genus Hahella thryve decrease 4.0 24.0 17.62 37.62
species Segatella copri thryve decrease 15.0 36.0 85.92 8.51
genus Caminicella thryve decrease 17.0 32.0 62.74 10.72
species Caminicella sporogenes thryve decrease 17.0 32.0 62.67 10.72
species Roseburia intestinalis thryve increases 41.0 20.0 92.2 12.04
species Marvinbryantia formatexigens thryve increases 42.0 15.0 89.03 16.75
family Porphyromonadaceae * increases 12.0 1.0 63.18 9.99
species Paucilactobacillus vaccinostercus thryve decrease 3.0 19.0 14.95 33.8
species Blautia schinkii thryve increases 39.0 11.0 77.11 20.42
species Hespellia stercorisuis thryve decrease 15.0 35.0 80.29 11.93
species Robinsoniella peoriensis thryve decrease 15.0 38.0 77.55 17.95
genus Kribbella thryve decrease 9.0 15.0 26.43 9
species Streptomonospora alba thryve decrease 7.0 20.0 27.94 20.71
order Entomoplasmatales thryve decrease 11.0 24.0 43.03 9.02
class Clostridia ubiome decrease 9.0 37.0 99.87 10.08
order Eubacteriales ubiome decrease 9.0 37.0 99.87 10.08
family Peptococcaceae thryve decrease 26.0 39.0 94.95 9.38
family Thermoactinomycetaceae thryve decrease 12.0 27.0 54.8 9.51
order Lactobacillales thryve decrease 17.0 36.0 100 10.48
genus Acetoanaerobium thryve decrease 17.0 33.0 56.46 15.62
no rank unclassified Lachnospiraceae thryve decrease 23.0 42.0 91.62 15.6
class Deinococci biomesight increases 27.0 8.0 63.12 6.99
species Lactovum miscens thryve decrease 10.0 21.0 26.64 23.1
genus Turicibacter thryve decrease 20.0 39.0 61.81 27.3
class Chlorobiia biomesight increases 35.0 20.0 82.52 6.64
order Chlorobiales biomesight increases 35.0 21.0 82.52 6.64
family Chlorobiaceae biomesight increases 35.0 20.0 82.52 6.64
family Desulfovibrionaceae * increases 11.0 3.0 80.6 7.36
family Desulfovibrionaceae ubiome increases 32.0 13.0 81.62 9.73
order Sphingobacteriales biomesight increases 48.0 18.0 99.93 8.41
order Sphingobacteriales thryve increases 27.0 17.0 50.32 11.43
phylum Chloroflexota thryve increases 25.0 13.0 64.05 7.8
phylum Thermodesulfobacteriota biomesight increases 153.0 0.0 98.22 596.81
phylum Thermodesulfobacteriota thryve increases 117.0 1.0 94.59 475.81
phylum Thermodesulfobacteriota ubiome increases 32.0 13.0 81.62 9.73
class Fusobacteriia thryve decrease 7.0 31.0 53.14 15.44
order Fusobacteriales thryve decrease 7.0 32.0 53.14 17.5
family Fusobacteriaceae thryve decrease 5.0 19.0 44.59 9.68
order Rhodobacterales thryve decrease 24.0 31.0 63.1 12.79
order Sphingomonadales thryve decrease 22.0 34.0 56.03 18.11
order Sphingomonadales biomesight increases 22.0 0.0 41.5 7.61
order Caulobacterales thryve decrease 0.0 19.0 15.6 33.8
species Clostridium frigoris thryve decrease 8.0 15.0 26.64 10.2
genus Anoxynatronum thryve decrease 12.0 31.0 60.51 12.39
species Anoxynatronum sibiricum thryve decrease 12.0 31.0 60.51 12.39
order Desulfovibrionales ubiome increases 32.0 13.0 81.62 9.73
order Desulfobacterales biomesight increases 14.0 0.0 23.72 7.89
family Desulfobacteraceae biomesight increases 12.0 0.0 22.52 7.31
genus Tepidibacter biomesight increases 16.0 2.0 26.01 8.49
family Oscillospiraceae ubiome decrease 11.0 38.0 99.37 11.8
family Oscillospiraceae thryve decrease 27.0 48.0 100 19.2
genus Faecalibacterium thryve increases 41.0 29.0 99.57 9.02
genus Faecalibacterium ubiome decrease 10.0 35.0 97.34 8.31
species Spiroplasma lampyridicola thryve decrease 4.0 22.0 10.76 48.03
family Hahellaceae thryve decrease 6.0 22.0 17.83 29.12
no rank Burkholderiales genera incertae sedis biomesight increases 22.0 8.0 37.87 7.61
genus Anaerospora thryve decrease 8.0 22.0 19.86 34.74
species Anaerospora hongkongensis thryve decrease 8.0 22.0 19.86 34.74
genus Marvinbryantia thryve increases 42.0 17.0 90.04 15.23
genus Chlorobaculum biomesight increases 35.0 20.0 82.49 6.64
species Acholeplasma hippikon thryve decrease 8.0 23.0 36.82 16.56
species Porphyromonas uenonis biomesight increases 13.0 6.0 13.77 9.1
genus Odoribacter biomesight increases 42.0 16.0 89.46 10.51
species Odoribacter denticanis biomesight increases 39.0 7.0 65.01 10.76
species Lutispora thermophila thryve decrease 3.0 23.0 29.89 24.86
species Bacteroides helcogenes thryve decrease 11.0 25.0 33.5 14.08
species Eubacterium coprostanoligenes thryve decrease 30.0 40.0 94.3 10.67
species Bacteroides salyersiae thryve decrease 13.0 28.0 50.32 9
species Roseburia hominis thryve decrease 23.0 40.0 95.16 9.32
species Roseburia faecis thryve decrease 18.0 41.0 88.23 15.44
genus Lactovum thryve decrease 10.0 21.0 26.64 23.1
species Gracilibacillus boraciitolerans thryve decrease 2.0 20.0 15.38 43.24
species Dialister propionicifaciens thryve decrease 10.0 21.0 34.87 8.57
species Parapedobacter koreensis biomesight increases 19.0 0.0 31.7 6.75
species Lactonifactor longoviformis thryve increases 36.0 14.0 69.1 18.24
species Mediterraneibacter glycyrrhizinilyticus thryve decrease 17.0 43.0 88.01 18.1
species Microcoleus antarcticus biomesight increases 12.0 0.0 15.39 9.99
order Kordiimonadales thryve decrease 7.0 26.0 17.11 55.32
species Bacteroides xylanisolvens thryve increases 38.0 22.0 88.16 8.66
species Rhodothermus clarus biomesight increases 38.0 24.0 91.93 7.03
species Bacteroides gallinarum thryve increases 43.0 15.0 89.17 17.69
species Hoylesella timonensis thryve decrease 9.0 32.0 51.48 25.63
genus Actinocatenispora thryve decrease 2.0 22.0 12.78 52.95
genus Actinocatenispora biomesight increases 12.0 0.0 26.72 8.55
species Bacteroides propionicifaciens thryve increases 29.0 3.0 37.11 39.2
species Barnesiella viscericola thryve increases 18.0 5.0 29.24 10.14
species Hymenobacter xinjiangensis biomesight increases 33.0 7.0 52.52 9.92
species Chroococcus minutus biomesight increases 24.0 5.0 42.68 7.95
genus Howardella thryve decrease 17.0 32.0 71.34 10.05
species Howardella ureilytica thryve decrease 17.0 33.0 70.9 12.69
species Coprococcus comes thryve decrease 16.0 38.0 97.47 7.69
genus Proteiniborus thryve decrease 7.0 26.0 28.3 33.62
species Proteiniborus ethanoligenes thryve decrease 7.0 26.0 27.94 34.88
genus Aggregatibacter thryve decrease 6.0 21.0 19.35 36.61
genus Parapedobacter biomesight increases 19.0 0.0 31.74 6.75
species Blautia wexlerae thryve increases 46.0 23.0 99.42 16.26
genus Lactonifactor thryve increases 39.0 14.0 69.6 22.51
genus Henriciella thryve increases 17.0 6.0 38.56 10.12
species Bifidobacterium bombi thryve decrease 7.0 31.0 49.39 28.32
species Hydrogenoanaerobacterium saccharovorans thryve decrease 25.0 36.0 80.87 10.18
species Dialister succinatiphilus thryve decrease 11.0 30.0 54.44 11.47
species Slackia equolifaciens thryve decrease 3.0 19.0 12.64 35.65
species Porphyromonas bennonis biomesight increases 21.0 4.0 28.98 9.41
genus Desulfurispora thryve decrease 22.0 29.0 55.67 8.55
family Ruminococcaceae ubiome decrease 10.0 38.0 99.37 11.8
genus Parvimonas thryve decrease 3.0 20.0 20.29 25.02
no rank Oscillospiraceae incertae sedis thryve decrease 30.0 39.0 99.64 6.81
family Rhodothermaceae biomesight increases 38.0 23.0 92.61 7.03
genus Blautia thryve increases 44.0 25.0 100 12.92
genus Paraprevotella thryve decrease 25.0 37.0 76.9 11.61
genus Enterorhabdus thryve decrease 12.0 28.0 42.89 20.63
genus Robinsoniella thryve decrease 15.0 38.0 78.7 14.6
genus Hydrogenoanaerobacterium thryve decrease 24.0 38.0 82.24 11.8
species Lachnoanaerobaculum umeaense thryve decrease 14.0 40.0 90.32 13.83
species Bacteroides fluxus thryve increases 25.0 15.0 55.14 8.82
species Hoylesella saccharolytica thryve decrease 4.0 24.0 34.01 18.49
species Anaerostipes hadrus thryve increases 45.0 21.0 97.04 15.73
species Sphingobacterium bambusae biomesight increases 42.0 16.0 85.08 8.05
genus Lutispora thryve decrease 3.0 23.0 30.4 22.91
species Bacteroides faecis ubiome increases 24.0 6.0 56.02 10.21
species Natranaerovirga hydrolytica thryve decrease 4.0 30.0 44.62 28.73
species [Lactobacillus] rogosae thryve decrease 13.0 41.0 87.44 18.71
species Brassicibacter mesophilus thryve decrease 23.0 40.0 70.97 20.49
class Ignavibacteria thryve decrease 17.0 38.0 63.68 21.41
order Ignavibacteriales thryve decrease 17.0 38.0 63.68 21.41
species Stomatobaculum longum thryve decrease 8.0 24.0 44.91 11.53
genus Marinifilum thryve decrease 6.0 24.0 24.84 33.31
species Parabacteroides chinchillae thryve decrease 16.0 26.0 44.91 10.89
species Blautia faecis thryve increases 40.0 25.0 99.42 8.1
species Defluviitalea saccharophila thryve decrease 8.0 12.0 23.87 7.91
family Acidaminococcaceae biomesight increases 43.0 28.0 93.31 6.81
family Acidaminococcaceae thryve decrease 16.0 41.0 92.85 12.35
species Faecalicoccus acidiformans thryve decrease 9.0 30.0 55.96 12.66
species Casaltella massiliensis thryve decrease 15.0 32.0 65.7 10.05
species Fenollaria massiliensis thryve decrease 9.0 27.0 53 8.17
family Sutterellaceae thryve decrease 28.0 43.0 96.03 12.42
species Bacteroides reticulotermitis thryve increases 29.0 14.0 79.64 7.11
genus Melioribacter thryve decrease 18.0 39.0 63.03 24.21
phylum Ignavibacteriota thryve decrease 17.0 38.0 63.68 21.41
species Melioribacter roseus thryve decrease 17.0 38.0 62.31 25.47
species Fusicatenibacter saccharivorans thryve increases 43.0 27.0 97.26 13.36
species Faecalibacterium sp. canine oral taxon 147 ubiome decrease 14.0 27.0 72.5 9.87
species Ruminococcus champanellensis thryve increases 32.0 25.0 77.62 7.2
genus Lachnoanaerobaculum thryve decrease 17.0 43.0 97.55 12.42
species Paenibacillus typhae thryve decrease 1.0 22.0 10.9 58.54
family Defluviitaleaceae thryve decrease 8.0 31.0 29.03 42.09
genus Defluviitalea thryve decrease 8.0 12.0 24.14 6.76
genus Stomatobaculum thryve decrease 8.0 26.0 45.34 14.12
species Clostridium bornimense thryve decrease 13.0 34.0 49.6 30.6
species Corynebacterium humireducens thryve decrease 2.0 23.0 6.5 65.61
genus Alloprevotella thryve decrease 14.0 30.0 42.6 19.78
species Anaerococcus senegalensis thryve increases 24.0 8.0 14.73 37.62
species Intestinimonas butyriciproducens thryve increases 31.0 21.0 94.41 7.25
genus Pseudoscardovia thryve increases 24.0 18.0 56.03 9.02
family Kordiimonadaceae thryve decrease 7.0 26.0 17.04 57.61
family Melioribacteraceae thryve decrease 18.0 40.0 63.03 26.58
species Gordonibacter urolithinfaciens thryve increases 21.0 6.0 25.13 25.28
species Murimonas intestini thryve decrease 20.0 40.0 90.61 12.48
species Falsiporphyromonas endometrii thryve decrease 3.0 24.0 24.62 33.31
genus Intestinimonas thryve decrease 36.0 41.0 96.61 10.04
genus Fusicatenibacter thryve increases 48.0 27.0 98.27 20.01
genus Brassicibacter thryve decrease 23.0 41.0 72.49 20.08
species Clostridium oryzae thryve decrease 11.0 25.0 25.05 27.65
species Terrisporobacter petrolearius thryve decrease 13.0 28.0 55.45 13.76
species Clostridium senegalense thryve decrease 10.0 25.0 36.68 22.08
species Peptoniphilus obesi thryve decrease 4.0 33.0 62.09 18.06
genus Senegalimassilia thryve increases 16.0 5.0 33.07 6.67
species Acetoanaerobium pronyense thryve decrease 3.0 26.0 24.19 42.06
species Oribacterium asaccharolyticum thryve decrease 2.0 28.0 24.77 57.88
species Emcibacter nanhaiensis thryve decrease 6.0 25.0 16.9 54.06
genus Lachnoclostridium * increases 11.0 0.0 65.23 7.36
genus Ruminiclostridium thryve decrease 29.0 39.0 99.06 7.01
family Peptoniphilaceae thryve increases 45.0 21.0 93.65 16.82
genus Faecalicoccus thryve decrease 10.0 30.0 59.57 10.37
family Marinifilaceae thryve decrease 6.0 24.0 24.84 33.31
genus Emcibacter thryve decrease 7.0 25.0 16.9 54.06
genus Falsiporphyromonas thryve decrease 3.0 24.0 24.91 32
genus Casaltella thryve decrease 15.0 31.0 66.57 7.25
class Tissierellia thryve increases 47.0 25.0 98.99 17.89
order Tissierellales thryve increases 45.0 22.0 98.63 14.7
genus Murimonas thryve decrease 21.0 41.0 91.91 12.04
clade FCB group * increases 15.0 1.0 99 16.8
clade FCB group thryve increases 34.0 14.0 100 7.85
order Acidaminococcales biomesight increases 43.0 28.0 93.31 6.81
order Acidaminococcales thryve decrease 16.0 41.0 92.85 12.35
phylum Rhodothermota thryve decrease 4.0 21.0 18.7 30.35
phylum Rhodothermota biomesight increases 116.0 0.0 92.61 335.38
class Rhodothermia thryve decrease 4.0 21.0 18.7 30.35
class Rhodothermia biomesight increases 116.0 0.0 92.61 335.38
order Rhodothermales biomesight increases 116.0 0.0 92.61 335.38
order Rhodothermales thryve decrease 4.0 21.0 18.7 30.35
family Odoribacteraceae biomesight increases 42.0 14.0 93.75 9.22
family Hymenobacteraceae biomesight increases 37.0 6.0 70.41 8.21
family Chroococcaceae biomesight increases 24.0 5.0 42.68 7.95
family Oscillatoriaceae biomesight increases 27.0 14.0 48.14 13.2
order Marinilabiliales thryve decrease 17.0 28.0 61.73 8.05
genus Faecalicatena thryve increases 35.0 18.0 66.86 18.17
family Dysgonomonadaceae thryve decrease 19.0 31.0 66.86 13.2
genus Agathobaculum thryve decrease 17.0 40.0 97.62 10.67
order Emcibacterales thryve decrease 7.0 25.0 16.9 54.06
family Emcibacteraceae thryve decrease 7.0 25.0 16.9 54.06
family Hungateiclostridiaceae thryve increases 27.0 16.0 50.32 8.17
genus Mediterraneibacter thryve increases 40.0 30.0 99.93 7.87
no rank unclassified Faecalibacterium ubiome decrease 14.0 27.0 72.75 9.87
family Kribbellaceae thryve decrease 9.0 15.0 26.43 9
genus Bombilactobacillus thryve decrease 2.0 20.0 10.54 43.24
genus Paucilactobacillus thryve decrease 3.0 20.0 22.31 25.02
order Mycoplasmoidales thryve increases 22.0 4.0 50.09 11.37
order Hyphomonadales thryve decrease 22.0 30.0 55.09 17.44
family Turicibacteraceae thryve decrease 20.0 39.0 61.81 27.3
family Thermohalobacteraceae thryve decrease 21.0 39.0 81.95 11.67
family Desulfallaceae thryve decrease 8.0 24.0 22.45 32
class Desulfovibrionia ubiome increases 32.0 13.0 81.62 9.73

0 found

Explanations /Info /Descriptions are influenced by Large Language Models and may not be accurate and include some hallucinations.Please report any to us for correction.

Copyright 2016 - 2025 Lassesen Consulting, LLC[2007], DBA, Microbiome Prescription All rights served.   Permission to data scrap or reverse engineer is explicitly denied to all users.U.S.Code Title 18 PART I CHAPTER 47 Β§β€―1030, CETS No.185, CFAA   Use of data on this site is prohibited except under written license.There is no charge for individual personal use.Use for any commercial applications or research requires a written license.   Caveat emptor: Analysis and suggestions are based on modelling(and thus infererence ) based on studies.The data sources are usually given for those that wish to consider alternative inferences.theories and models.   Inventions /Methodologies on this site are Patent Pending.

Microbiome Prescription do not make any representations that data or analyses available on this site is suitable for human diagnostic purposes, for informing treatment decisions, or for any other purposes and accept no responsibility or liability whatsoever for such use.
This site is not in strict compliance with Personal Health Information Laws. [216.73.216 ]