Other Sources for more information:
| R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
|---|---|---|---|
| 0.38901278376579285 | 0.7221559882164001 | Cloacibacterium caeni | Parent Taxa |
| 0.38552871346473694 | 0.6324454545974731 | Blautia argi | Parent Taxa |
| 0.37173619866371155 | 0.6186824440956116 | Blautia producta | Parent Taxa |
| 0.37162837386131287 | 0.615644633769989 | Blautia hansenii | Parent Taxa |
| 0.3707824945449829 | 0.6249096989631653 | [Clostridium] scindens | Parent Taxa |
| 0.36339548230171204 | 0.6080006957054138 | Longicatena caecimuris | Parent Taxa |
| 0.3596292734146118 | 0.600601315498352 | Blautia pseudococcoides | Parent Taxa |
| 0.3560965955257416 | 0.6133801341056824 | Clostridioides difficile | Parent Taxa |
| 0.35148659348487854 | 0.5466877222061157 | Ruminococcus gauvreauii | Parent Taxa |
| 0.3510047495365143 | 0.6091670393943787 | Blautia wexlerae | Parent Taxa |
| 0.34489521384239197 | 0.5825511813163757 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa |
| 0.3444959819316864 | 0.5924909114837646 | Marvinbryantia formatexigens | Parent Taxa |
| 0.33830443024635315 | 0.5972422361373901 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa |
| 0.3366992771625519 | 0.589657187461853 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa |
| 0.3339769244194031 | 0.5941829681396484 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa |
| 0.3268772065639496 | 0.5756107568740845 | Blautia parvula | Parent Taxa |
| 0.3264741599559784 | 0.5739212036132812 | Massilistercora timonensis | Parent Taxa |
| 0.324004203081131 | 0.6336706876754761 | Citrobacter sp. RHBSTW-01013 | Parent Taxa |
| 0.3239039480686188 | 0.5851155519485474 | Blautia obeum | Parent Taxa |
| 0.32334384322166443 | -0.6114203333854675 | Bradyrhizobium sp. BTAi1 | Parent Taxa |
| 0.3225066363811493 | 0.6326186656951904 | Bifidobacterium eulemuris | Parent Taxa |
| 0.3223489820957184 | 0.5543767213821411 | Novisyntrophococcus fermenticellae | Parent Taxa |
| 0.32001858949661255 | 0.5816566348075867 | Anaerostipes hadrus | Parent Taxa |
| 0.31432175636291504 | 0.5763711929321289 | Dorea longicatena | Parent Taxa |
| 0.3112896978855133 | 0.5485669374465942 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | Parent Taxa |
| 0.3092781901359558 | 0.522736668586731 | Eubacterium sp. c-25 | Parent Taxa |
| 0.30526047945022583 | 0.5668399333953857 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa |
| 0.304302453994751 | 0.5643825531005859 | Clostridium sp. M62/1 | Parent Taxa |
| 0.29933294653892517 | 0.5362628102302551 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa |
| 0.2968639135360718 | 0.5599716305732727 | Coprococcus catus | Parent Taxa |
| 0.2946403920650482 | 0.5408191680908203 | Lachnoclostridium phocaeense | Parent Taxa |
| 0.29425352811813354 | 0.5564342737197876 | Anaerotruncus colihominis | Parent Taxa |
| 0.2924784719944 | 0.553309440612793 | Faecalitalea cylindroides | Parent Taxa |
| 0.2914792597293854 | 0.5295128226280212 | Catenibacterium mitsuokai | Parent Taxa |
| 0.29101479053497314 | 0.5175544023513794 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa |
| 0.2899796664714813 | 0.5341628789901733 | [Clostridium] hylemonae | Parent Taxa |
| 0.28940796852111816 | 0.497997522354126 | Streptococcus pasteurianus | Parent Taxa |
| 0.2881787419319153 | 0.4754837155342102 | Clostridium sp. C1 | Parent Taxa |
| 0.287516713142395 | 0.5489699244499207 | Enterocloster clostridioformis | Parent Taxa |
| 0.28460338711738586 | 0.5100065469741821 | Eubacterium limosum | Parent Taxa |
| 0.2828347384929657 | 0.5466857552528381 | Coprococcus comes | Parent Taxa |
| 0.2821556329727173 | 0.5397881269454956 | Butyrivibrio crossotus | Parent Taxa |
| 0.2815590500831604 | 0.5445564389228821 | Hungatella hathewayi | Parent Taxa |
| 0.2813294529914856 | 0.5070632696151733 | Catenibacterium sp. co_0103 | Parent Taxa |
| 0.28072527050971985 | 0.4310297966003418 | Allocoprobacillus halotolerans | Parent Taxa |
| 0.2798801064491272 | 0.5370276570320129 | Sellimonas intestinalis | Parent Taxa |
| 0.27881598472595215 | 0.4963282644748688 | Emergencia timonensis | Parent Taxa |
| 0.2767849564552307 | 0.5036695003509521 | Blautia liquoris | Parent Taxa |
| 0.2732177972793579 | 0.5373409390449524 | [Ruminococcus] torques | Parent Taxa |
| 0.27261075377464294 | 0.5341854691505432 | Enterococcus faecium | Parent Taxa |
| 0.2690138816833496 | 0.5144909620285034 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa |
| 0.2680690884590149 | 0.5115149021148682 | Solibaculum mannosilyticum | Parent Taxa |
| 0.26775315403938293 | 0.5611026883125305 | Pectobacterium parmentieri | Parent Taxa |
| 0.2668054699897766 | 0.5023857355117798 | Eubacterium callanderi | Parent Taxa |
| 0.265144407749176 | 0.4879888892173767 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa |
| 0.26315799355506897 | 0.5250867605209351 | [Ruminococcus] lactaris | Parent Taxa |
| 0.2620024085044861 | 0.5261011123657227 | Enterocloster bolteae | Parent Taxa |
| 0.25966548919677734 | 0.4804185926914215 | Acutalibacter muris | Parent Taxa |
| 0.2576034665107727 | 0.5200647711753845 | Eubacterium ventriosum | Parent Taxa |
| 0.25542449951171875 | 0.5099592208862305 | [Eubacterium] hominis | Parent Taxa |
| 0.25321710109710693 | 0.4891017973423004 | Clostridium cadaveris | Parent Taxa |
| 0.2521088421344757 | 0.5005322694778442 | Christensenella minuta | Parent Taxa |
| 0.25153687596321106 | 0.511782169342041 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa |
| 0.2505764961242676 | 0.4430285692214966 | Komagataeibacter oboediens | Parent Taxa |
| 0.249572291970253 | 0.5065515041351318 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa |
| 0.24607966840267181 | 0.5099276304244995 | [Clostridium] innocuum | Parent Taxa |
| 0.2460610717535019 | 0.5066085457801819 | Faecalibacterium duncaniae | Parent Taxa |
| 0.24572332203388214 | 0.4506897032260895 | Intestinibaculum porci | Parent Taxa |
| 0.24512073397636414 | 0.49083369970321655 | Flintibacter sp. KGMB00164 | Parent Taxa |
| 0.24502108991146088 | 0.508904218673706 | Roseburia hominis | Parent Taxa |
| 0.24479827284812927 | 0.5087267756462097 | Roseburia intestinalis | Parent Taxa |
| 0.24400916695594788 | 0.5048906803131104 | Faecalibacillus intestinalis | Parent Taxa |
| 0.23834346234798431 | 0.47067883610725403 | Romboutsia ilealis | Parent Taxa |
| 0.23432837426662445 | 0.4974275827407837 | Ruthenibacterium lactatiformans | Parent Taxa |
| 0.23382367193698883 | 0.4503944516181946 | Parvimonas micra | Parent Taxa |
| 0.2327200174331665 | 0.4262782633304596 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | Parent Taxa |
| 0.23210923373699188 | 0.4953557252883911 | Mediterraneibacter gnavus | Parent Taxa |
| 0.23148387670516968 | 0.4899115264415741 | Roseburia rectibacter | Parent Taxa |
| 0.2309960573911667 | 0.493786484003067 | Thomasclavelia ramosa | Parent Taxa |
| 0.23070625960826874 | 0.4501206874847412 | Campylobacter coli | Parent Taxa |
| 0.23037081956863403 | 0.4611307680606842 | Monoglobus pectinilyticus | Parent Taxa |
| 0.22805362939834595 | 0.48422086238861084 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa |
| 0.2274879813194275 | 0.4469689428806305 | Maliibacterium massiliense | Parent Taxa |
| 0.2274160087108612 | 0.48801523447036743 | Faecalibacterium sp. I3-3-89 | Parent Taxa |
| 0.22734494507312775 | 0.4859699308872223 | Enterocloster asparagiformis | Parent Taxa |
| 0.2255474179983139 | 0.4838975667953491 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | Parent Taxa |
| 0.21913640201091766 | 0.43901902437210083 | Enterococcus cecorum | Parent Taxa |
| 0.21715790033340454 | 0.46404337882995605 | Anaerostipes caccae | Parent Taxa |
| 0.21645401418209076 | 0.4759959280490875 | Lawsonibacter asaccharolyticus | Parent Taxa |
| 0.21368837356567383 | 0.37836864590644836 | Anaerostipes rhamnosivorans | Parent Taxa |
| 0.21102122962474823 | 0.42918044328689575 | Turicibacter bilis | Parent Taxa |
| 0.21099457144737244 | 0.47133350372314453 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | Parent Taxa |
| 0.21015998721122742 | 0.4223978817462921 | Romboutsia sp. 13368 | Parent Taxa |
| 0.20995496213436127 | 0.45321980118751526 | Eubacterium sp. MSJ-33 | Parent Taxa |
| 0.20657005906105042 | 0.39877212047576904 | Corynebacterium durum | Parent Taxa |
| 0.20553894340991974 | 0.46405476331710815 | Coprococcus sp. ART55/1 | Parent Taxa |
| 0.20523841679096222 | 0.37742358446121216 | Actinomyces oris | Parent Taxa |
| 0.2047620713710785 | 0.3939181864261627 | Treponema peruense | Parent Taxa |
| 0.20325684547424316 | 0.41281208395957947 | Romboutsia sp. CE17 | Parent Taxa |
| 0.20205292105674744 | 0.3832238018512726 | Actinomyces naeslundii | Parent Taxa |
| 0.2005595713853836 | 0.4278237223625183 | Eubacterium maltosivorans | Parent Taxa |
| 0.19949494302272797 | 0.45628246665000916 | Faecalibacterium sp. HTF-F | Parent Taxa |
| 0.19896414875984192 | 0.45625361800193787 | Pusillibacter faecalis | Parent Taxa |
| 0.19879558682441711 | 0.4101770520210266 | Lactococcus cremoris | Parent Taxa |
| 0.1968831866979599 | 0.4538596570491791 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | Parent Taxa |
| 0.19495324790477753 | 0.40080633759498596 | Ruminococcus bovis | Parent Taxa |
| 0.19407214224338531 | 0.4452713429927826 | Wujia chipingensis | Parent Taxa |
| 0.1929023116827011 | 0.4515605866909027 | Flavonifractor plautii | Parent Taxa |
| 0.19254006445407867 | 0.37813618779182434 | Fannyhessea vaginae | Parent Taxa |
| 0.19243957102298737 | 0.3745666444301605 | Clostridium sp. MD294 | Parent Taxa |
| 0.1907075047492981 | 0.4126359820365906 | Streptococcus lutetiensis | Parent Taxa |
| 0.1904790699481964 | 0.4314349889755249 | Streptococcus suis | Parent Taxa |
| 0.1896703690290451 | 0.40720123052597046 | Candidatus Nanosynbacter sp. HMT-352 | Parent Taxa |
| 0.18602414429187775 | 0.4361204206943512 | Faecalibacterium sp. I3-3-33 | Parent Taxa |
| 0.1847756952047348 | 0.40737152099609375 | Gemella sanguinis | Parent Taxa |
| 0.18333493173122406 | 0.42795610427856445 | Streptococcus sanguinis | Parent Taxa |
| 0.18323323130607605 | 0.38276806473731995 | Thomasclavelia spiroformis | Parent Taxa |
| 0.18264801800251007 | 0.3830678164958954 | Mageeibacillus indolicus | Parent Taxa |
| 0.1787668764591217 | 0.3929084539413452 | Phascolarctobacterium succinatutens | Parent Taxa |
| 0.17776009440422058 | 0.42844638228416443 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa |
| 0.17763958871364594 | 0.43313661217689514 | Simiaoa sunii | Parent Taxa |
| 0.17756663262844086 | 0.3697188198566437 | Butyricicoccus sp. GAM44 | Parent Taxa |
| 0.1760680228471756 | 0.4294992983341217 | Intestinimonas butyriciproducens | Parent Taxa |
| 0.17602427303791046 | 0.42944586277008057 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | Parent Taxa |
| 0.1758018285036087 | 0.42530545592308044 | Faecalibacterium sp. IP-1-18 | Parent Taxa |
| 0.17522528767585754 | 0.4244483709335327 | Oscillibacter hominis | Parent Taxa |
| 0.17492246627807617 | 0.33016103506088257 | Bacillus paralicheniformis | Parent Taxa |
| 0.1726541817188263 | 0.4268999695777893 | Dysosmobacter welbionis | Parent Taxa |
| 0.16927646100521088 | 0.42304569482803345 | Faecalibacterium prausnitzii | Parent Taxa |
| 0.1675054281949997 | 0.42025259137153625 | Lachnospira eligens | Parent Taxa |
| 0.16496385633945465 | 0.3888392746448517 | Ruminococcus champanellensis | Parent Taxa |
| 0.16267113387584686 | 0.41283532977104187 | Vescimonas coprocola | Parent Taxa |
| 0.16181479394435883 | 0.32724738121032715 | Faecalibaculum rodentium | Parent Taxa |
| 0.1600518524646759 | 0.3985992968082428 | Granulicatella adiacens | Parent Taxa |
| 0.15852516889572144 | 0.35154590010643005 | Campylobacter jejuni | Parent Taxa |
| 0.15712851285934448 | 0.3166874349117279 | Saccharomyces cerevisiae | Parent Taxa |
| 0.15704061090946198 | 0.30809181928634644 | Butyrivibrio fibrisolvens | Parent Taxa |
| 0.14762309193611145 | 0.39436623454093933 | Akkermansia muciniphila | Parent Taxa |
| 0.1466021090745926 | 0.3876321017742157 | Clostridium perfringens | Parent Taxa |
| 0.14159373939037323 | 0.28477025032043457 | Actinomyces sp. oral taxon 171 | Parent Taxa |
| 0.13717025518417358 | 0.33992305397987366 | Phascolarctobacterium sp. Marseille-Q4147 | Parent Taxa |
| 0.1371307075023651 | 0.27613863348960876 | Blautia massiliensis (ex Durand et al. 2017) | Parent Taxa |
| 0.13408903777599335 | 0.28572678565979004 | Streptococcus canis | Parent Taxa |
| 0.13341452181339264 | 0.29595762491226196 | Selenomonas sputigena | Parent Taxa |
| 0.13338971138000488 | 0.353563517332077 | Actinomyces pacaensis | Parent Taxa |
| 0.1331181526184082 | 0.2962192893028259 | Olsenella sp. oral taxon 807 | Parent Taxa |
| 0.131941020488739 | -0.38133323192596436 | Corynebacterium kefirresidentii | Parent Taxa |
| 0.13070078194141388 | 0.3552389144897461 | Adlercreutzia equolifaciens | Parent Taxa |
| 0.1294562667608261 | 0.29020002484321594 | Turicibacter sp. H121 | Parent Taxa |
| 0.12809593975543976 | 0.2826966345310211 | Ruminococcus albus | Parent Taxa |
| 0.12765538692474365 | 0.309575617313385 | Chordicoccus furentiruminis | Parent Taxa |
| 0.12631820142269135 | 0.28273195028305054 | Gallibacterium salpingitidis | Parent Taxa |
| 0.12468051165342331 | 0.28298255801200867 | Treponema denticola | Parent Taxa |
| 0.12466946244239807 | 0.27970725297927856 | Phoenicibacter congonensis | Parent Taxa |
| 0.12419947236776352 | 0.26661622524261475 | Actinomyces sp. oral taxon 169 | Parent Taxa |
| 0.12385057657957077 | -0.32352352142333984 | Staphylococcus capitis | Parent Taxa |
| 0.12286793440580368 | -0.2668074667453766 | Staphylococcus hominis | Parent Taxa |
| 0.1222427636384964 | 0.28858160972595215 | Turicibacter sanguinis | Parent Taxa |
| 0.11864785850048065 | -0.3004724383354187 | Staphylococcus lugdunensis | Parent Taxa |
| 0.1172996535897255 | 0.2784341871738434 | Parolsenella massiliensis | Parent Taxa |
| 0.11708715558052063 | 0.25828489661216736 | Peptacetobacter hiranonis | Parent Taxa |
| 0.11413230746984482 | 0.25940191745758057 | Romboutsia hominis | Parent Taxa |
| 0.11199840903282166 | 0.2624032497406006 | Murdochiella vaginalis | Parent Taxa |
| 0.11159799247980118 | 0.24889418482780457 | Caproicibacterium sp. BJN0003 | Parent Taxa |
| 0.10996946692466736 | 0.27351829409599304 | Gemella morbillorum | Parent Taxa |
| 0.10970183461904526 | 0.25191730260849 | Lacrimispora xylanisolvens | Parent Taxa |
| 0.10773377120494843 | 0.324082612991333 | Streptococcus agalactiae | Parent Taxa |
| 0.10728798061609268 | 0.26184821128845215 | Cloacibacillus porcorum | Parent Taxa |
| 0.10663150995969772 | 0.24439652264118195 | Treponema phagedenis | Parent Taxa |
| 0.1065390333533287 | 0.256641149520874 | Actinomyces sp. oral taxon 414 | Parent Taxa |
| 0.10636858642101288 | 0.2490394115447998 | Candidatus Minimicrobia vallesae | Parent Taxa |
| 0.104330874979496 | 0.2764294147491455 | Lactococcus lactis | Parent Taxa |
| 0.10430141538381577 | 0.25267475843429565 | Arachnia propionica | Parent Taxa |
| 0.10078927129507065 | 0.23790974915027618 | Aeromonas salmonicida | Parent Taxa |
| 0.10069264471530914 | 0.3179607689380646 | Gordonibacter pamelaeae | Parent Taxa |
| 0.1000189334154129 | 0.3090022802352905 | Alistipes dispar | Parent Taxa |
| R2 | Slope | Tax Name | Parent Chart |
|---|---|---|---|
| 0.38552871346473694 | 0.6095841526985168 | Blautia argi | Parent Taxa |
| 0.37173619866371155 | 0.6008513569831848 | Blautia producta | Parent Taxa |
| 0.37162837386131287 | 0.6036410331726074 | Blautia hansenii | Parent Taxa |
| 0.3707824945449829 | 0.5933377742767334 | [Clostridium] scindens | Parent Taxa |
| 0.36339548230171204 | 0.5976892709732056 | Longicatena caecimuris | Parent Taxa |
| 0.3596292734146118 | 0.5987820029258728 | Blautia pseudococcoides | Parent Taxa |
| 0.3560965955257416 | 0.5805479884147644 | Clostridioides difficile | Parent Taxa |
| 0.35148659348487854 | 0.642938494682312 | Ruminococcus gauvreauii | Parent Taxa |
| 0.3510047495365143 | 0.5762043595314026 | Blautia wexlerae | Parent Taxa |
| 0.34489521384239197 | 0.5920427441596985 | Ligilactobacillus ruminis | Parent Taxa |
| 0.3444959819316864 | 0.5814367532730103 | Marvinbryantia formatexigens | Parent Taxa |
| 0.33830443024635315 | 0.5664442181587219 | Blautia sp. SC05B48 | Parent Taxa |
| 0.3366992771625519 | 0.571008563041687 | Wansuia hejianensis | Parent Taxa |
| 0.3339769244194031 | 0.5620775818824768 | Anaerobutyricum hallii | Parent Taxa |
| 0.3268772065639496 | 0.5678789019584656 | Blautia parvula | Parent Taxa |
| 0.3264741599559784 | 0.5688484311103821 | Massilistercora timonensis | Parent Taxa |
| 0.3239039480686188 | 0.5535726547241211 | Blautia obeum | Parent Taxa |
| 0.3223489820957184 | 0.5814619660377502 | Novisyntrophococcus fermenticellae | Parent Taxa |
| 0.32001858949661255 | 0.5501847267150879 | Anaerostipes hadrus | Parent Taxa |
| 0.31432175636291504 | 0.5453460216522217 | Dorea longicatena | Parent Taxa |
| 0.3112896978855133 | 0.5674598217010498 | Lachnoanaerobaculum gingivalis | Parent Taxa |
| 0.3092781901359558 | 0.591651976108551 | Eubacterium sp. c-25 | Parent Taxa |
| 0.30526047945022583 | 0.5385302901268005 | Dorea formicigenerans | Parent Taxa |
| 0.304302453994751 | 0.5391775965690613 | Clostridium sp. M62/1 | Parent Taxa |
| 0.29933294653892517 | 0.5581833124160767 | Qiania dongpingensis | Parent Taxa |
| 0.2968639135360718 | 0.5301409959793091 | Coprococcus catus | Parent Taxa |
| 0.2946403920650482 | 0.5448038578033447 | Lachnoclostridium phocaeense | Parent Taxa |
| 0.29425352811813354 | 0.5288199782371521 | Anaerotruncus colihominis | Parent Taxa |
| 0.2924784719944 | 0.5285983681678772 | Faecalitalea cylindroides | Parent Taxa |
| 0.2914792597293854 | 0.5504668951034546 | Catenibacterium mitsuokai | Parent Taxa |
| 0.29101479053497314 | 0.5622883439064026 | Lacrimispora saccharolytica | Parent Taxa |
| 0.2899796664714813 | 0.5428675413131714 | [Clostridium] hylemonae | Parent Taxa |
| 0.28940796852111816 | 0.5811433792114258 | Streptococcus pasteurianus | Parent Taxa |
| 0.2881787419319153 | 0.6060749292373657 | Clostridium sp. C1 | Parent Taxa |
| 0.287516713142395 | 0.5237385630607605 | Enterocloster clostridioformis | Parent Taxa |
| 0.28460338711738586 | 0.5580386519432068 | Eubacterium limosum | Parent Taxa |
| 0.2828347384929657 | 0.5173625946044922 | Coprococcus comes | Parent Taxa |
| 0.2821556329727173 | 0.5227155089378357 | Butyrivibrio crossotus | Parent Taxa |
| 0.2815590500831604 | 0.5170429348945618 | Hungatella hathewayi | Parent Taxa |
| 0.2813294529914856 | 0.5548211932182312 | Catenibacterium sp. co_0103 | Parent Taxa |
| 0.28072527050971985 | 0.6512896418571472 | Allocoprobacillus halotolerans | Parent Taxa |
| 0.2798801064491272 | 0.5211651921272278 | Sellimonas intestinalis | Parent Taxa |
| 0.27881598472595215 | 0.5617572069168091 | Emergencia timonensis | Parent Taxa |
| 0.2767849564552307 | 0.5495368242263794 | Blautia liquoris | Parent Taxa |
| 0.2732177972793579 | 0.5084626078605652 | [Ruminococcus] torques | Parent Taxa |
| 0.27261075377464294 | 0.5103297233581543 | Enterococcus faecium | Parent Taxa |
| 0.2690138816833496 | 0.5228738784790039 | Clostridium sp. SY8519 | Parent Taxa |
| 0.2680690884590149 | 0.5240689516067505 | Solibaculum mannosilyticum | Parent Taxa |
| 0.2668054699897766 | 0.5310769081115723 | Eubacterium callanderi | Parent Taxa |
| 0.265144407749176 | 0.5433411002159119 | Mogibacterium diversum | Parent Taxa |
| 0.26315799355506897 | 0.5011704564094543 | [Ruminococcus] lactaris | Parent Taxa |
| 0.2620024085044861 | 0.49800774455070496 | Enterocloster bolteae | Parent Taxa |
| 0.25966548919677734 | 0.5404983758926392 | Acutalibacter muris | Parent Taxa |
| 0.2576034665107727 | 0.4953296184539795 | Eubacterium ventriosum | Parent Taxa |
| 0.25542449951171875 | 0.5008724331855774 | [Eubacterium] hominis | Parent Taxa |
| 0.25321710109710693 | 0.5177186131477356 | Clostridium cadaveris | Parent Taxa |
| 0.2521088421344757 | 0.503681480884552 | Christensenella minuta | Parent Taxa |
| 0.25153687596321106 | 0.49149203300476074 | Subdoligranulum variabile | Parent Taxa |
| 0.2505764961242676 | 0.5655989646911621 | Komagataeibacter oboediens | Parent Taxa |
| 0.249572291970253 | 0.4926888644695282 | Coprococcus eutactus | Parent Taxa |
| 0.24607966840267181 | 0.4825776219367981 | [Clostridium] innocuum | Parent Taxa |
| 0.2460610717535019 | 0.48570260405540466 | Faecalibacterium duncaniae | Parent Taxa |
| 0.24572332203388214 | 0.5452162027359009 | Intestinibaculum porci | Parent Taxa |
| 0.24512073397636414 | 0.4993967115879059 | Flintibacter sp. KGMB00164 | Parent Taxa |
| 0.24502108991146088 | 0.48146799206733704 | Roseburia hominis | Parent Taxa |
| 0.24479827284812927 | 0.48119795322418213 | Roseburia intestinalis | Parent Taxa |
| 0.24400916695594788 | 0.4832911193370819 | Faecalibacillus intestinalis | Parent Taxa |
| 0.23834346234798431 | 0.5063823461532593 | Romboutsia ilealis | Parent Taxa |
| 0.23432837426662445 | 0.47108036279678345 | Ruthenibacterium lactatiformans | Parent Taxa |
| 0.23382367193698883 | 0.5191531181335449 | Parvimonas micra | Parent Taxa |
| 0.2327200174331665 | 0.5459345579147339 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | Parent Taxa |
| 0.23210923373699188 | 0.4685707986354828 | Mediterraneibacter gnavus | Parent Taxa |
| 0.23148387670516968 | 0.47250139713287354 | Roseburia rectibacter | Parent Taxa |
| 0.2309960573911667 | 0.46780553460121155 | Thomasclavelia ramosa | Parent Taxa |
| 0.23070625960826874 | 0.5125431418418884 | Campylobacter coli | Parent Taxa |
| 0.23037081956863403 | 0.4995780885219574 | Monoglobus pectinilyticus | Parent Taxa |
| 0.22805362939834595 | 0.4709702730178833 | Faecalibacterium sp. I2-3-92 | Parent Taxa |
| 0.2274879813194275 | 0.508957028388977 | Maliibacterium massiliense | Parent Taxa |
| 0.2274160087108612 | 0.4660018980503082 | Faecalibacterium sp. I3-3-89 | Parent Taxa |
| 0.22734494507312775 | 0.46781691908836365 | Enterocloster asparagiformis | Parent Taxa |
| 0.2255474179983139 | 0.46610569953918457 | Faecalibacterium sp. IP-3-29 | Parent Taxa |
| 0.21913640201091766 | 0.4991501271724701 | Enterococcus cecorum | Parent Taxa |
| 0.21715790033340454 | 0.46796897053718567 | Anaerostipes caccae | Parent Taxa |
| 0.21645401418209076 | 0.4547392427921295 | Lawsonibacter asaccharolyticus | Parent Taxa |
| 0.21368837356567383 | 0.5647623538970947 | Anaerostipes rhamnosivorans | Parent Taxa |
| 0.21102122962474823 | 0.4916841685771942 | Turicibacter bilis | Parent Taxa |
| 0.21099457144737244 | 0.44765451550483704 | Faecalibacterium sp. I4-3-84 | Parent Taxa |
| 0.21015998721122742 | 0.49754035472869873 | Romboutsia sp. 13368 | Parent Taxa |
| 0.20995496213436127 | 0.4632519483566284 | Eubacterium sp. MSJ-33 | Parent Taxa |
| 0.20657005906105042 | 0.5180153250694275 | Corynebacterium durum | Parent Taxa |
| 0.20553894340991974 | 0.4429195821285248 | Coprococcus sp. ART55/1 | Parent Taxa |
| 0.20523841679096222 | 0.5437880158424377 | Actinomyces oris | Parent Taxa |
| 0.2047620713710785 | 0.5198085904121399 | Treponema peruense | Parent Taxa |
| 0.20325684547424316 | 0.4923713505268097 | Romboutsia sp. CE17 | Parent Taxa |
| 0.20205292105674744 | 0.5272452235221863 | Actinomyces naeslundii | Parent Taxa |
| 0.2005595713853836 | 0.4687902331352234 | Eubacterium maltosivorans | Parent Taxa |
| 0.19949494302272797 | 0.4372180700302124 | Faecalibacterium sp. HTF-F | Parent Taxa |
| 0.19896414875984192 | 0.4360823631286621 | Pusillibacter faecalis | Parent Taxa |
| 0.19879558682441711 | 0.48465800285339355 | Lactococcus cremoris | Parent Taxa |
| 0.1968831866979599 | 0.4337975084781647 | Faecalibacterium sp. I4-1-79 | Parent Taxa |
| 0.19495324790477753 | 0.48640263080596924 | Ruminococcus bovis | Parent Taxa |
| 0.19407214224338531 | 0.43585139513015747 | Wujia chipingensis | Parent Taxa |
| 0.1929023116827011 | 0.4271903336048126 | Flavonifractor plautii | Parent Taxa |
| 0.19254006445407867 | 0.509181797504425 | Fannyhessea vaginae | Parent Taxa |
| 0.19243957102298737 | 0.5137658715248108 | Clostridium sp. MD294 | Parent Taxa |
| 0.1907075047492981 | 0.4621688723564148 | Streptococcus lutetiensis | Parent Taxa |
| 0.1904790699481964 | 0.4415012001991272 | Streptococcus suis | Parent Taxa |
| 0.1896703690290451 | 0.4657903015613556 | Candidatus Nanosynbacter sp. HMT-352 | Parent Taxa |
| 0.18602414429187775 | 0.42654305696487427 | Faecalibacterium sp. I3-3-33 | Parent Taxa |
| 0.1847756952047348 | 0.4535803198814392 | Gemella sanguinis | Parent Taxa |
| 0.18333493173122406 | 0.4283965826034546 | Streptococcus sanguinis | Parent Taxa |
| 0.18323323130607605 | 0.47870561480522156 | Thomasclavelia spiroformis | Parent Taxa |
| 0.18264801800251007 | 0.47680336236953735 | Mageeibacillus indolicus | Parent Taxa |
| 0.1787668764591217 | 0.45498350262641907 | Phascolarctobacterium succinatutens | Parent Taxa |
| 0.17776009440422058 | 0.41489461064338684 | Vescimonas fastidiosa | Parent Taxa |
| 0.17763958871364594 | 0.41012367606163025 | Simiaoa sunii | Parent Taxa |
| 0.17756663262844086 | 0.4802747964859009 | Butyricicoccus sp. GAM44 | Parent Taxa |
| 0.1760680228471756 | 0.40993785858154297 | Intestinimonas butyriciproducens | Parent Taxa |
| 0.17602427303791046 | 0.40988701581954956 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | Parent Taxa |
| 0.1758018285036087 | 0.4133542776107788 | Faecalibacterium sp. IP-1-18 | Parent Taxa |
| 0.17522528767585754 | 0.412830650806427 | Oscillibacter hominis | Parent Taxa |
| 0.17492246627807617 | 0.5298095345497131 | Bacillus paralicheniformis | Parent Taxa |
| 0.1726541817188263 | 0.4044371247291565 | Dysosmobacter welbionis | Parent Taxa |
| 0.16927646100521088 | 0.4001375436782837 | Faecalibacterium prausnitzii | Parent Taxa |
| 0.1675054281949997 | 0.3985827565193176 | Lachnospira eligens | Parent Taxa |
| 0.16496385633945465 | 0.4242469072341919 | Ruminococcus champanellensis | Parent Taxa |
| 0.16267113387584686 | 0.39403393864631653 | Vescimonas coprocola | Parent Taxa |
| 0.16181479394435883 | 0.4944723844528198 | Faecalibaculum rodentium | Parent Taxa |
| 0.1600518524646759 | 0.4015357494354248 | Granulicatella adiacens | Parent Taxa |
| 0.15852516889572144 | 0.45093733072280884 | Campylobacter jejuni | Parent Taxa |
| 0.15712851285934448 | 0.4961627423763275 | Saccharomyces cerevisiae | Parent Taxa |
| 0.15704061090946198 | 0.5097201466560364 | Butyrivibrio fibrisolvens | Parent Taxa |
| 0.14762309193611145 | 0.37432995438575745 | Akkermansia muciniphila | Parent Taxa |
